銀行業の包括利益ランキング
銀行業に分類される掲載企業79社を包括利益の順に並べたものです。 1位は株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(3.27兆円)で、 全業種を通じた順位では3位にあたります。
銀行業の水準
360億円
掲載企業全体との差
+1481.5%
銀行業における包括利益の傾向
銀行業の包括利益の中央値は360億円で、 掲載企業全体の中央値(23億円)と比べて 1482%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ銀行業でも上位と下位で68.4倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
包括利益が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 包括利益ランキング(全業種)で解説しています。
銀行業の包括利益ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 包括利益 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.27兆円 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.13兆円 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1.65兆円 | 2026年03月期 |
| 4 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 6,382億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 4,640億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社 りそなホールディングス | 3,039億円 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社八十二長野銀行 | 2,211億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 1,965億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社SBI新生銀行 | 1,901億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 1,770億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 1,611億円 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社千葉銀行 | 1,595億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 1,344億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社七十七銀行 | 1,333億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 1,140億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社いよぎんホールディングス | 1,091億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 1,039億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 935億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社 百五銀行 | 898億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 881億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 845億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 836億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社 群馬銀行 | 832億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 824億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 779億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 745億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社阿波銀行 | 723億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社滋賀銀行 | 706億円 | 2026年03月期 |
| 29 | 楽天銀行株式会社 | 700億円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社百十四銀行 | 627億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 598億円 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 576億円 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社 大垣共立銀行 | 540億円 | 2026年03月期 |
| 34 | スルガ銀行株式会社 | 517億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社 富山第一銀行 | 500億円 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社 名古屋銀行 | 423億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社あおぞら銀行 | 415億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社CCIグループ | 398億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社大分銀行 | 397億円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社宮崎銀行 | 360億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社四国銀行 | 324億円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社南都銀行 | 288億円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 287億円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社 京葉銀行 | 256億円 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社秋田銀行 | 245億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社 山梨中央銀行 | 235億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社東邦銀行 | 235億円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社北洋銀行 | 217億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社千葉興業銀行 | 216億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社紀陽銀行 | 194億円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社山陰合同銀行 | 193億円 | 2026年03月期 |
| 52 | トモニホールディングス株式会社 | 186億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 185億円 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社福井銀行 | 181億円 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社武蔵野銀行 | 180億円 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社山形銀行 | 179億円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社筑波銀行 | 145億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社セブン銀行 | 144億円 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社 栃木銀行 | 134億円 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社岩手銀行 | 127億円 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社佐賀銀行 | 118億円 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 116億円 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社 北日本銀行 | 102億円 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社 愛媛銀行 | 100億円 | 2026年03月期 |
| 65 | フィデアホールディングス株式会社 | 98億円 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社清水銀行 | 83億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社琉球銀行 | 80億円 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社大光銀行 | 65億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社プロクレアホールディングス | 60億円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社じもとホールディングス | 52億円 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社 鳥取銀行 | 33億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社 富山銀行 | 29億円 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社トマト銀行 | 23億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社東和銀行 | 16億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社 福島銀行 | 52百万円 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社 東北銀行 | -14億円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社大東銀行 | -23億円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社島根銀行 | -24億円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社高知銀行 | -43億円 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
銀行業をもっと見る
他の指標で見る