サービス業の包括利益ランキング
サービス業に分類される掲載企業454社を包括利益の順に並べたものです。 1位は日本郵政株式会社(1.79兆円)で、 全業種を通じた順位では6位にあたります。
サービス業の水準
7億円
掲載企業全体との差
-70.4%
サービス業における包括利益の傾向
サービス業の包括利益の中央値は7億円で、 掲載企業全体の中央値(23億円)と比べて 70%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じサービス業でも上位と下位で50.8倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
包括利益が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 包括利益ランキング(全業種)で解説しています。
サービス業の包括利益ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 包括利益 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本郵政株式会社 | 1.79兆円 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社リクルートホールディングス | 6,171億円 | 2026年03月期 |
| 3 | セコム株式会社 | 1,613億円 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社オリエンタルランド | 1,428億円 | 2026年03月期 |
| 5 | エムスリー株式会社 | 627億円 | 2026年03月期 |
| 6 | ALSOK株式会社 | 604億円 | 2026年03月期 |
| 7 | パーソルホールディングス株式会社 | 571億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社サイバーエージェント | 424億円 | 2025年09月期 |
| 9 | 株式会社ユー・エス・エス | 419億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社ベイカレント | 379億円 | 2026年02月期 |
| 11 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 260億円 | 2026年03月期 |
| 12 | リゾートトラスト株式会社 | 228億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社リログループ | 215億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社共立メンテナンス | 197億円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社ラウンドワン | 197億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社カカクコム | 188億円 | 2026年03月期 |
| 17 | 大栄環境株式会社 | 161億円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 154億円 | 2026年03月期 |
| 19 | TREホールディングス株式会社 | 152億円 | 2026年03月期 |
| 20 | トランス・コスモス株式会社 | 146億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 藤田観光株式会社 | 138億円 | 2025年12月期 |
| 22 | 株式会社カナモト | 130億円 | 2025年10月期 |
| 23 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 123億円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 122億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社ダスキン | 117億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社オープンアップグループ | 116億円 | 2025年06月期 |
| 27 | 株式会社乃村工藝社 | 113億円 | 2026年02月期 |
| 28 | ジャパンマテリアル株式会社 | 111億円 | 2026年03月期 |
| 29 | ニシオホールディングス株式会社 | 109億円 | 2025年09月期 |
| 30 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 108億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 東京都競馬株式会社 | 108億円 | 2025年12月期 |
| 32 | 株式会社ダイセキ | 102億円 | 2026年02月期 |
| 33 | 株式会社ビー・エム・エル | 88億円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社イチネンホールディングス | 85億円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 84億円 | 2025年12月期 |
| 36 | 株式会社ナガセ | 84億円 | 2026年03月期 |
| 37 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 83億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 77億円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社建設技術研究所 | 76億円 | 2025年12月期 |
| 40 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 74億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社丹青社 | 73億円 | 2026年01月期 |
| 42 | 株式会社ワールドホールディングス | 72億円 | 2025年12月期 |
| 43 | UTグループ株式会社 | 72億円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社トーカイ | 70億円 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社船井総研ホールディングス | 68億円 | 2025年12月期 |
| 46 | 日本空調サービス株式会社 | 64億円 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社ベクトル | 64億円 | 2026年02月期 |
| 48 | 株式会社GENDA | 61億円 | 2026年01月期 |
| 49 | ディップ株式会社 | 60億円 | 2026年02月期 |
| 50 | GMOインターネット株式会社 | 59億円 | 2025年12月期 |
| 51 | 株式会社コシダカホールディングス | 57億円 | 2025年08月期 |
| 52 | 三協フロンテア株式会社 | 56億円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 56億円 | 2025年12月期 |
| 54 | 株式会社グリーンズ | 53億円 | 2025年06月期 |
| 55 | 株式会社新日本科学 | 51億円 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 51億円 | 2025年09月期 |
| 57 | 株式会社 東 祥 | 50億円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 50億円 | 2025年10月期 |
| 59 | 株式会社フルキャストホールディングス | 48億円 | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社帝国ホテル | 48億円 | 2026年03月期 |
| 61 | 燦ホールディングス株式会社 | 47億円 | 2025年03月期 |
| 62 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 47億円 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 46億円 | 2025年10月期 |
| 64 | セントラル警備保障株式会社 | 45億円 | 2026年02月期 |
| 65 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 45億円 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社JPホールディングス | 44億円 | 2026年03月期 |
| 67 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 43億円 | 2025年09月期 |
| 68 | 株式会社アルプス技研 | 42億円 | 2025年12月期 |
| 69 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 42億円 | 2026年02月期 |
| 70 | 株式会社インソース | 42億円 | 2025年09月期 |
| 71 | 株式会社シーティーエス | 40億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 応用地質株式会社 | 39億円 | 2025年12月期 |
| 73 | 株式会社ウィルグループ | 39億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社ソラスト | 38億円 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 38億円 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社スペース | 37億円 | 2025年12月期 |
| 77 | 株式会社アンビスホールディングス | 36億円 | 2025年09月期 |
| 78 | 株式会社シーユーシー | 36億円 | 2026年03月期 |
| 79 | ヒビノ株式会社 | 35億円 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社LITALICO | 35億円 | 2026年03月期 |
| 81 | ぴあ株式会社 | 34億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社クイック | 34億円 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社アミューズ | 33億円 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社NJS | 33億円 | 2025年12月期 |
| 85 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 32億円 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 32億円 | 2025年12月期 |
| 87 | WDBホールディングス株式会社 | 31億円 | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社アイモバイル | 30億円 | 2025年07月期 |
| 89 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 29億円 | 2025年06月期 |
| 90 | 株式会社ブランジスタ | 29億円 | 2025年09月期 |
| 91 | 株式会社ミダックホールディングス | 29億円 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 29億円 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社エフアンドエム | 28億円 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社ユカリア | 28億円 | 2025年12月期 |
| 95 | 株式会社エラン | 28億円 | 2025年12月期 |
| 96 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 27億円 | 2025年09月期 |
| 97 | E・Jホールディングス株式会社 | 27億円 | 2025年05月期 |
| 98 | ポート株式会社 | 27億円 | 2026年03月期 |
| 99 | いであ株式会社 | 27億円 | 2025年12月期 |
| 100 | リソルホールディングス株式会社 | 27億円 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社Macbee Planet | 26億円 | 2026年04月期 |
| 102 | キャリアリンク株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社レントラックス | 26億円 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社白洋舍 | 26億円 | 2025年12月期 |
| 105 | 株式会社早稲田アカデミー | 25億円 | 2026年03月期 |
| 106 | クラシル株式会社 | 25億円 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社タイミー | 25億円 | 2026年04月期 |
| 108 | DNホールディングス株式会社 | 25億円 | 2025年06月期 |
| 109 | スバル興業株式会社 | 24億円 | 2026年01月期 |
| 110 | 株式会社シイエム・シイ | 24億円 | 2025年09月期 |
| 111 | エン株式会社 | 24億円 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社カーブスホールディングス | 23億円 | 2025年08月期 |
| 113 | 株式会社レント | 23億円 | 2025年05月期 |
| 114 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 23億円 | 2025年08月期 |
| 115 | 株式会社ファルコホールディングス | 23億円 | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社日水コン | 22億円 | 2025年12月期 |
| 117 | NISSOホールディングス株式会社 | 22億円 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社日本ケアサプライ | 22億円 | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社エイジス | 22億円 | 2025年03月期 |
| 120 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 22億円 | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社IBJ | 22億円 | 2025年12月期 |
| 122 | 株式会社ラックランド | 21億円 | 2025年12月期 |
| 123 | ライク株式会社 | 21億円 | 2025年05月期 |
| 124 | 株式会社ナレルグループ | 21億円 | 2025年10月期 |
| 125 | 株式会社LIFULL | 20億円 | 2025年09月期 |
| 126 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 20億円 | 2025年10月期 |
| 127 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 20億円 | 2025年08月期 |
| 128 | 株式会社INFORICH | 20億円 | 2025年12月期 |
| 129 | コーユーレンティア株式会社 | 20億円 | 2025年12月期 |
| 130 | 東洋テック株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社インフォマート | 19億円 | 2025年12月期 |
| 132 | 株式会社博展 | 19億円 | 2025年12月期 |
| 133 | 株式会社ジーニー | 19億円 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社 リソー教育グループ | 19億円 | 2026年02月期 |
| 135 | 株式会社学究社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 18億円 | 2025年12月期 |
| 137 | 株式会社タカミヤ | 18億円 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 18億円 | 2025年12月期 |
| 139 | グロービング株式会社 | 18億円 | 2025年05月期 |
| 140 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 17億円 | 2025年09月期 |
| 141 | 日本スキー場開発株式会社 | 17億円 | 2025年07月期 |
| 142 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 17億円 | 2025年06月期 |
| 143 | 株式会社要興業 | 17億円 | 2026年03月期 |
| 144 | 株式会社ドリームインキュベータ | 17億円 | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社船場 | 17億円 | 2025年12月期 |
| 146 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 16億円 | 2025年12月期 |
| 147 | 株式会社ナック | 16億円 | 2026年03月期 |
| 148 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 16億円 | 2025年12月期 |
| 149 | INTLOOP株式会社 | 15億円 | 2025年07月期 |
| 150 | 弁護士ドットコム株式会社 | 15億円 | 2026年03月期 |
| 151 | 株式会社エアトリ | 15億円 | 2025年09月期 |
| 152 | シンメンテホールディングス株式会社 | 15億円 | 2026年02月期 |
| 153 | 株式会社ビケンテクノ | 15億円 | 2026年03月期 |
| 154 | 株式会社エフ・コード | 15億円 | 2025年12月期 |
| 155 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 14億円 | 2026年03月期 |
| 156 | 株式会社エスプール | 14億円 | 2025年11月期 |
| 157 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 14億円 | 2026年04月期 |
| 158 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 14億円 | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 14億円 | 2025年12月期 |
| 160 | 株式会社ヴィス | 14億円 | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社レイ | 13億円 | 2026年02月期 |
| 162 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 13億円 | 2025年12月期 |
| 163 | 株式会社スタジオアリス | 13億円 | 2026年02月期 |
| 164 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 13億円 | 2025年12月期 |
| 165 | ERIホールディングス株式会社 | 13億円 | 2025年05月期 |
| 166 | 株式会社MS-Japan | 13億円 | 2026年03月期 |
| 167 | 株式会社オオバ | 13億円 | 2025年05月期 |
| 168 | 株式会社アルトナー | 13億円 | 2026年01月期 |
| 169 | 株式会社エクストリーム | 13億円 | 2026年03月期 |
| 170 | セントラルスポーツ株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社ハリマビステム | 13億円 | 2026年03月期 |
| 172 | 株式会社オンザページ | 12億円 | 2025年12月期 |
| 173 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 12億円 | 2026年02月期 |
| 174 | 株式会社ロイヤルホテル | 12億円 | 2026年03月期 |
| 175 | アイティメディア株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 176 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 12億円 | 2026年02月期 |
| 177 | 株式会社メンバーズ | 12億円 | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 12億円 | 2025年12月期 |
| 179 | 株式会社イオンファンタジー | 12億円 | 2026年02月期 |
| 180 | 株式会社共和コーポレーション | 12億円 | 2026年03月期 |
| 181 | 株式会社ポピンズ | 11億円 | 2025年12月期 |
| 182 | 株式会社スプリックス | 11億円 | 2025年09月期 |
| 183 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 11億円 | 2025年06月期 |
| 184 | 株式会社アシロ | 10億円 | 2025年10月期 |
| 185 | 共同ピーアール株式会社 | 10億円 | 2025年12月期 |
| 186 | フィードフォースグループ株式会社 | 10億円 | 2025年05月期 |
| 187 | 東海リース株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 188 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 10億円 | 2025年08月期 |
| 189 | クックパッド株式会社 | 10億円 | 2025年12月期 |
| 190 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 9億円 | 2026年03月期 |
| 191 | イー・ガーディアン株式会社 | 9億円 | 2025年09月期 |
| 192 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 9億円 | 2026年03月期 |
| 193 | フルハシEPO株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社ウイルテック | 9億円 | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 9億円 | 2026年03月期 |
| 196 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 9億円 | 2025年06月期 |
| 197 | 株式会社エスユーエス | 9億円 | 2025年09月期 |
| 198 | 株式会社ヒット | 9億円 | 2025年06月期 |
| 199 | 株式会社AB&Company | 9億円 | 2025年10月期 |
| 200 | 表示灯株式会社 | 9億円 | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社ティア | 9億円 | 2025年09月期 |
| 202 | 株式会社Orchestra Holdings | 9億円 | 2025年12月期 |
| 203 | 株式会社KeyHolder | 9億円 | 2025年12月期 |
| 204 | 株式会社FRONTEO | 9億円 | 2026年03月期 |
| 205 | 株式会社アイビス | 8億円 | 2025年12月期 |
| 206 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 207 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 8億円 | 2025年06月期 |
| 208 | 株式会社サニックスホールディングス | 8億円 | 2026年03月期 |
| 209 | 株式会社日本動物高度医療センター | 8億円 | 2026年03月期 |
| 210 | 株式会社バリューHR | 8億円 | 2025年12月期 |
| 211 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 212 | ブロードメディア株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 213 | 株式会社ウエスコホールディングス | 8億円 | 2025年07月期 |
| 214 | nmsホールディングス株式会社 | 8億円 | 2026年03月期 |
| 215 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 8億円 | 2026年03月期 |
| 216 | 株式会社トスネット | 8億円 | 2025年09月期 |
| 217 | 株式会社スポーツフィールド | 8億円 | 2025年12月期 |
| 218 | 株式会社鎌倉新書 | 8億円 | 2026年01月期 |
| 219 | 川崎地質株式会社 | 8億円 | 2025年11月期 |
| 220 | 株式会社CLホールディングス | 7億円 | 2025年12月期 |
| 221 | 株式会社NexTone | 7億円 | 2026年03月期 |
| 222 | オリジナル設計株式会社 | 7億円 | 2025年12月期 |
| 223 | フォースタートアップス株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 224 | 株式会社三機サービス | 7億円 | 2025年05月期 |
| 225 | 株式会社エル・ティー・エス | 7億円 | 2025年12月期 |
| 226 | 株式会社ディスラプターズ | 7億円 | 2026年03月期 |
| 227 | 株式会社東京通信グループ | 7億円 | 2025年12月期 |
| 228 | 株式会社ラストワンマイル | 7億円 | 2025年08月期 |
| 229 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 7億円 | 2026年03月期 |
| 230 | 株式会社CSSホールディングス | 7億円 | 2025年09月期 |
| 231 | 株式会社日宣 | 7億円 | 2026年02月期 |
| 232 | オープングループ株式会社 | 7億円 | 2026年02月期 |
| 233 | AIAIグループ株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 234 | ギークス株式会社 | 7億円 | 2026年03月期 |
| 235 | GMOメディア株式会社 | 6億円 | 2025年12月期 |
| 236 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 237 | 株式会社協和コンサルタンツ | 6億円 | 2025年11月期 |
| 238 | 株式会社さくらさくプラス | 6億円 | 2025年07月期 |
| 239 | 株式会社WOLVES HAND | 6億円 | 2025年06月期 |
| 240 | 株式会社セルム | 6億円 | 2026年03月期 |
| 241 | 株式会社成学社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 242 | 株式会社シダー | 6億円 | 2026年03月期 |
| 243 | 株式会社FCE | 5億円 | 2025年09月期 |
| 244 | CDS株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 245 | 株式会社IACEトラベル | 5億円 | 2026年03月期 |
| 246 | バリューコマース株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 247 | 株式会社AViC | 5億円 | 2025年09月期 |
| 248 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 249 | 株式会社リベロ | 5億円 | 2025年12月期 |
| 250 | グリーンランドリゾート株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 251 | 株式会社パシフィックネット | 5億円 | 2025年05月期 |
| 252 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 5億円 | 2025年08月期 |
| 253 | 株式会社リブ・コンサルティング | 5億円 | 2025年12月期 |
| 254 | 株式会社フレアス | 5億円 | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社QLSホールディングス | 5億円 | 2026年03月期 |
| 256 | 株式会社サン・ライフホールディング | 5億円 | 2026年03月期 |
| 257 | 株式会社翻訳センター | 5億円 | 2026年03月期 |
| 258 | 株式会社トリドリ | 5億円 | 2025年12月期 |
| 259 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 5億円 | 2025年09月期 |
| 260 | 株式会社プラップジャパン | 5億円 | 2025年08月期 |
| 261 | フルテック株式会社 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 262 | 株式会社土木管理総合試験所 | 5億円 | 2025年12月期 |
| 263 | 株式会社イード | 5億円 | 2025年06月期 |
| 264 | マテリアルグループ株式会社 | 5億円 | 2025年08月期 |
| 265 | エフビー介護サービス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 266 | ビーウィズ株式会社 | 5億円 | 2025年05月期 |
| 267 | ソーバル株式会社 | 5億円 | 2026年02月期 |
| 268 | 株式会社市進ホールディングス | 5億円 | 2026年02月期 |
| 269 | 株式会社アサンテ | 5億円 | 2026年03月期 |
| 270 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 4億円 | 2025年09月期 |
| 271 | 株式会社ピアズ | 4億円 | 2025年09月期 |
| 272 | 株式会社アソインターナショナル | 4億円 | 2025年06月期 |
| 273 | 株式会社グッドパッチ | 4億円 | 2025年08月期 |
| 274 | SMN株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 275 | 株式会社ブラス | 4億円 | 2025年07月期 |
| 276 | 株式会社リビングプラットフォーム | 4億円 | 2026年03月期 |
| 277 | 株式会社タカヨシホールディングス | 4億円 | 2025年09月期 |
| 278 | 株式会社メディックス | 4億円 | 2026年03月期 |
| 279 | 日建工学株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 280 | ユーピーアール株式会社 | 4億円 | 2025年08月期 |
| 281 | 株式会社サイバー・バズ | 4億円 | 2025年09月期 |
| 282 | 株式会社マイクロアド | 4億円 | 2025年09月期 |
| 283 | 株式会社KG情報 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 284 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 4億円 | 2025年09月期 |
| 285 | 武蔵野興業株式会社 | 4億円 | 2026年03月期 |
| 286 | 株式会社エプコ | 3億円 | 2025年12月期 |
| 287 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 3億円 | 2025年08月期 |
| 288 | 日本エコシステム株式会社 | 3億円 | 2025年09月期 |
| 289 | Zenken株式会社 | 3億円 | 2025年06月期 |
| 290 | アミタホールディングス株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 291 | 株式会社レアジョブ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 292 | 株式会社ロココ | 3億円 | 2025年12月期 |
| 293 | MRT株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 294 | 株式会社インターネットインフィニティー | 3億円 | 2026年03月期 |
| 295 | 株式会社アスカネット | 3億円 | 2026年04月期 |
| 296 | 株式会社ダイサン | 3億円 | 2026年04月期 |
| 297 | 株式会社ブリーチ | 3億円 | 2025年06月期 |
| 298 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 3億円 | 2026年03月期 |
| 299 | 株式会社 秀英予備校 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 300 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 301 | 株式会社GENOVA | 3億円 | 2026年03月期 |
| 302 | 株式会社AobaーBBT | 3億円 | 2026年03月期 |
| 303 | 西菱電機株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 304 | 株式会社キタック | 3億円 | 2025年10月期 |
| 305 | 株式会社ぐるなび | 3億円 | 2026年03月期 |
| 306 | ギグワークス株式会社 | 3億円 | 2025年10月期 |
| 307 | 株式会社ホープ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 308 | 株式会社ライトアップ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 309 | アトラグループ株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 310 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 3億円 | 2025年12月期 |
| 311 | 株式会社ジェイエスエス | 3億円 | 2026年03月期 |
| 312 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 3億円 | 2025年06月期 |
| 313 | 株式会社中広 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 314 | アルー株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 315 | 株式会社サクシード | 2億円 | 2026年03月期 |
| 316 | トレンダーズ株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 317 | 株式会社Enjin | 2億円 | 2026年05月期 |
| 318 | ZETA株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 319 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 320 | 株式会社D&Mカンパニー | 2億円 | 2025年05月期 |
| 321 | メディア総研株式会社 | 2億円 | 2025年07月期 |
| 322 | SDエンターテイメント株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 323 | 株式会社識学 | 2億円 | 2026年02月期 |
| 324 | 株式会社Smile Holdings | 2億円 | 2026年03月期 |
| 325 | 株式会社エスネットワークス | 2億円 | 2025年12月期 |
| 326 | 株式会社プラザホールディングス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 327 | イーサポートリンク株式会社 | 2億円 | 2025年11月期 |
| 328 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 329 | ビズメイツ株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 330 | スローガン株式会社 | 2億円 | 2026年02月期 |
| 331 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 2億円 | 2026年02月期 |
| 332 | 株式会社アルバイトタイムス | 2億円 | 2026年02月期 |
| 333 | 株式会社インタースペース | 2億円 | 2025年09月期 |
| 334 | 株式会社フェニックスバイオ | 2億円 | 2026年03月期 |
| 335 | 株式会社アルファ | 2億円 | 2025年08月期 |
| 336 | 株式会社MS&Consulting | 2億円 | 2026年02月期 |
| 337 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 2億円 | 2026年03月期 |
| 338 | 株式会社メイホーホールディングス | 2億円 | 2025年06月期 |
| 339 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 340 | 株式会社アール・エス・シー | 2億円 | 2026年03月期 |
| 341 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 342 | 株式会社アドウェイズ | 2億円 | 2025年12月期 |
| 343 | 株式会社ピアラ | 2億円 | 2025年12月期 |
| 344 | 株式会社インティメート・マージャー | 2億円 | 2025年09月期 |
| 345 | CRGホールディングス株式会社 | 2億円 | 2025年09月期 |
| 346 | 株式会社ステムセル研究所 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 347 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 348 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 1億円 | 2025年09月期 |
| 349 | 株式会社リファインバースグループ | 1億円 | 2025年06月期 |
| 350 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 1億円 | 2025年09月期 |
| 351 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 1億円 | 2025年09月期 |
| 352 | ビジネスコーチ株式会社 | 1億円 | 2025年09月期 |
| 353 | 株式会社ジェイテック | 1億円 | 2026年03月期 |
| 354 | 株式会社ジェイック | 1億円 | 2026年01月期 |
| 355 | 株式会社コーチ・エィ | 1億円 | 2025年12月期 |
| 356 | 株式会社歌舞伎座 | 1億円 | 2026年02月期 |
| 357 | Recovery International株式会社 | 1億円 | 2025年12月期 |
| 358 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 1億円 | 2025年12月期 |
| 359 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 1億円 | 2025年12月期 |
| 360 | 株式会社デジタリフト | 1億円 | 2025年09月期 |
| 361 | 株式会社テノ.ホールディングス | 1億円 | 2025年12月期 |
| 362 | 株式会社クリップコーポレーション | 1億円 | 2026年03月期 |
| 363 | 株式会社ランシステム | 1億円 | 2026年03月期 |
| 364 | 株式会社ピーエイ | 1億円 | 2025年12月期 |
| 365 | 株式会社ハウテレビジョン | 100百万円 | 2026年01月期 |
| 366 | 株式会社 サイネックス | 98百万円 | 2026年03月期 |
| 367 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 97百万円 | 2025年09月期 |
| 368 | 株式会社みらいワークス | 91百万円 | 2025年09月期 |
| 369 | 株式会社笑美面 | 90百万円 | 2025年10月期 |
| 370 | ベルトラ株式会社 | 89百万円 | 2025年12月期 |
| 371 | 株式会社T.S.I | 82百万円 | 2025年12月期 |
| 372 | セーラー広告株式会社 | 63百万円 | 2026年03月期 |
| 373 | 株式会社メタリアル | 52百万円 | 2026年02月期 |
| 374 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 51百万円 | 2026年03月期 |
| 375 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 47百万円 | 2026年03月期 |
| 376 | 株式会社CaSy | 47百万円 | 2025年11月期 |
| 377 | 株式会社環境管理センター | 43百万円 | 2025年06月期 |
| 378 | 株式会社コレックホールディングス | 40百万円 | 2026年02月期 |
| 379 | 株式会社京進 | 36百万円 | 2026年02月期 |
| 380 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 35百万円 | 2025年07月期 |
| 381 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 33百万円 | 2025年08月期 |
| 382 | グリーンモンスター株式会社 | 33百万円 | 2025年06月期 |
| 383 | 株式会社RVH | 32百万円 | 2026年03月期 |
| 384 | 株式会社ASNOVA | 28百万円 | 2026年03月期 |
| 385 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 28百万円 | 2026年03月期 |
