不動産業の包括利益ランキング
不動産業に分類される掲載企業118社を包括利益の順に並べたものです。 1位は住友不動産株式会社(3,987億円)で、 全業種を通じた順位では52位にあたります。
不動産業の水準
21億円
掲載企業全体との差
-8.5%
不動産業における包括利益の傾向
不動産業の包括利益の中央値は21億円で、 掲載企業全体の中央値(23億円)と比べて 8%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ不動産業でも上位と下位で453.1倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
包括利益が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 包括利益ランキング(全業種)で解説しています。
不動産業の包括利益ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 包括利益 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住友不動産株式会社 | 3,987億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 三井不動産株式会社 | 3,184億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 三菱地所株式会社 | 3,183億円 | 2026年03月期 |
| 4 | ヒューリック株式会社 | 1,353億円 | 2025年12月期 |
| 5 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1,170億円 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社オープンハウスグループ | 1,082億円 | 2025年09月期 |
| 7 | 大東建託株式会社 | 1,034億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 882億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 東京建物株式会社 | 816億円 | 2025年12月期 |
| 10 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 638億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 日本空港ビルデング株式会社 | 408億円 | 2026年03月期 |
| 12 | スターツコーポレーション株式会社 | 247億円 | 2026年03月期 |
| 13 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 207億円 | 2025年10月期 |
| 14 | いちご株式会社 | 196億円 | 2026年02月期 |
| 15 | ケイアイスター不動産株式会社 | 173億円 | 2026年03月期 |
| 16 | 平和不動産株式会社 | 166億円 | 2026年03月期 |
| 17 | サンフロンティア不動産株式会社 | 165億円 | 2026年03月期 |
| 18 | トーセイ株式会社 | 159億円 | 2025年11月期 |
| 19 | 株式会社レオパレス21 | 159億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社ティーケーピー | 140億円 | 2026年02月期 |
| 21 | 株式会社カチタス | 125億円 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社エスコン | 119億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 116億円 | 2025年08月期 |
| 24 | エスリード株式会社 | 113億円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社FJネクストホールディングス | 101億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 88億円 | 2026年03月期 |
| 27 | 京阪神ビルディング株式会社 | 88億円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社コスモスイニシア | 84億円 | 2026年03月期 |
| 29 | ロードスターキャピタル株式会社 | 79億円 | 2025年12月期 |
| 30 | 株式会社フージャースホールディングス | 74億円 | 2026年03月期 |
| 31 | 地主株式会社 | 70億円 | 2025年12月期 |
| 32 | 株式会社シーラホールディングス | 67億円 | 2026年05月期 |
| 33 | 株式会社ムゲンエステート | 67億円 | 2025年12月期 |
| 34 | 株式会社LAホールディングス | 62億円 | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社ゴールドクレスト | 59億円 | 2026年03月期 |
| 36 | 日本駐車場開発株式会社 | 57億円 | 2025年07月期 |
| 37 | 株式会社タスキホールディングス | 55億円 | 2025年09月期 |
| 38 | 株式会社ディア・ライフ | 53億円 | 2025年09月期 |
| 39 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 52億円 | 2025年10月期 |
| 40 | フジ住宅株式会社 | 51億円 | 2026年03月期 |
| 41 | 穴吹興産株式会社 | 48億円 | 2026年06月期 |
| 42 | 株式会社テーオーシー | 48億円 | 2026年03月期 |
| 43 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 47億円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 46億円 | 2025年12月期 |
| 45 | 株式会社日神グループホールディングス | 46億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社ビーロット | 44億円 | 2025年12月期 |
| 47 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 44億円 | 2025年11月期 |
| 48 | 空港施設株式会社 | 43億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 明和地所株式会社 | 39億円 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社 THEグローバル社 | 37億円 | 2025年06月期 |
| 51 | 株式会社GA technologies | 37億円 | 2025年10月期 |
| 52 | 株式会社フェイスネットワーク | 36億円 | 2026年03月期 |
| 53 | コロンビア・ワークス株式会社 | 35億円 | 2025年12月期 |
| 54 | 株式会社青山財産ネットワークス | 30億円 | 2025年12月期 |
| 55 | ヨシコン株式会社 | 26億円 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社アールプランナー | 25億円 | 2026年01月期 |
| 57 | 株式会社ランドネット | 24億円 | 2025年07月期 |
| 58 | 株式会社ADワークスグループ | 23億円 | 2025年12月期 |
| 59 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 21億円 | 2026年06月期 |
| 60 | 株式会社プロパスト | 21億円 | 2026年05月期 |
| 61 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 20億円 | 2026年06月期 |
| 62 | 株式会社robot home | 20億円 | 2025年12月期 |
| 63 | クリアル株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 64 | SREホールディングス株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社毎日コムネット | 19億円 | 2026年05月期 |
| 66 | アグレ都市デザイン株式会社 | 19億円 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社明豊エンタープライズ | 19億円 | 2025年07月期 |
| 68 | 株式会社ランディックス | 19億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社アズーム | 18億円 | 2025年09月期 |
| 70 | ファーストブラザーズ株式会社 | 18億円 | 2025年11月期 |
| 71 | JALCOホールディングス株式会社 | 18億円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社JPMC | 18億円 | 2025年12月期 |
| 73 | 株式会社インテリックスホールディングス | 17億円 | 2026年05月期 |
| 74 | GLC GROUP株式会社 | 17億円 | 2025年12月期 |
| 75 | ファースト住建株式会社 | 15億円 | 2025年10月期 |
| 76 | 株式会社グッドコムアセット | 15億円 | 2025年10月期 |
| 77 | 株式会社And Doホールディングス | 15億円 | 2026年06月期 |
| 78 | ミガロホールディングス株式会社 | 15億円 | 2026年03月期 |
| 79 | 東京テアトル株式会社 | 15億円 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社エストラスト | 14億円 | 2026年02月期 |
| 81 | 株式会社イノベーションホールディングス | 14億円 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社サンセイランディック | 13億円 | 2025年12月期 |
| 83 | AMGホールディングス株式会社 | 12億円 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社property technologies | 11億円 | 2025年11月期 |
| 85 | グランディハウス株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 86 | 香陵住販株式会社 | 11億円 | 2025年09月期 |
| 87 | 株式会社AVANTIA | 7億円 | 2025年08月期 |
| 88 | 株式会社コーセーアールイー | 7億円 | 2026年01月期 |
| 89 | 株式会社エリッツホールディングス | 7億円 | 2025年09月期 |
| 90 | 株式会社ウィル | 7億円 | 2025年12月期 |
| 91 | 株式会社ハウスフリーダム | 7億円 | 2025年12月期 |
| 92 | ヤマイチエステート株式会社 | 6億円 | 2026年03月期 |
| 93 | サンネクスタグループ株式会社 | 6億円 | 2026年06月期 |
| 94 | アズマハウス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 95 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 4億円 | 2025年08月期 |
| 96 | 株式会社ランド | 4億円 | 2026年02月期 |
| 97 | エムティジェネックス株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社アズ企画設計 | 3億円 | 2026年02月期 |
| 99 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3億円 | 2025年11月期 |
| 100 | 株式会社アールエイジ | 3億円 | 2025年10月期 |
| 101 | 株式会社 ストライダーズ | 2億円 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社誠建設工業 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 103 | セントラル総合開発株式会社 | 2億円 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社ASIAN STAR | 1億円 | 2025年12月期 |
| 105 | 株式会社ツクルバ | 1億円 | 2025年07月期 |
| 106 | 株式会社エリアクエスト | 96百万円 | 2026年06月期 |
| 107 | 株式会社デュアルタップ | 54百万円 | 2026年06月期 |
| 108 | 株式会社RISE | 50百万円 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社グランディーズ | -3百万円 | 2025年12月期 |
| 110 | G-FACTORY株式会社 | -2億円 | 2025年12月期 |
| 111 | 株式会社fantasista | -2億円 | 2025年09月期 |
| 112 | 株式会社ランドビジネス | -3億円 | 2025年09月期 |
| 113 | 株式会社イントランス | -5億円 | 2026年03月期 |
| 114 | グローム・ホールディングス株式会社 | -5億円 | 2026年03月期 |
| 115 | トラストホールディングス株式会社 | -7億円 | 2026年06月期 |
| 116 | ウェルス・マネジメント株式会社 | -12億円 | 2026年03月期 |
| 117 | 宮越ホールディングス株式会社 | -19億円 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社REVOLUTION | -175億円 | 2025年10月期 |
データ集計日: 2026-10-15 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
不動産業をもっと見る
他の指標で見る