金属製品の売掛金回転期間ランキング
金属製品に分類される掲載企業40社を売掛金回転期間の順に並べたものです。 1位はシンポ株式会社(35.0日)で、 全業種を通じた順位では185位にあたります。
金属製品の水準
65.6日
掲載企業全体との差
+5.8%
金属製品における売掛金回転期間の傾向
金属製品の売掛金回転期間の中央値は65.6日で、 掲載企業全体の中央値(62.0日)と比べて 6%高い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは1.7倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
売掛金回転期間が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 売掛金回転期間ランキング(全業種)で解説しています。
金属製品の売掛金回転期間ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 売掛金回転期間 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンポ株式会社 | 35.0日 | 2025年06月期 |
| 2 | モリテックスチール株式会社 | 46.1日 | 2026年03月期 |
| 3 | 中央発條株式会社 | 48.1日 | 2026年03月期 |
| 4 | 三協立山株式会社 | 50.0日 | 2025年05月期 |
| 5 | 日本製罐株式会社 | 51.2日 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社三ツ知 | 53.3日 | 2025年06月期 |
| 7 | 株式会社稲葉製作所 | 53.8日 | 2025年07月期 |
| 8 | 株式会社エイチワン | 54.7日 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社オーネックス | 55.8日 | 2025年06月期 |
| 10 | 協立エアテック株式会社 | 57.7日 | 2025年12月期 |
| 11 | 東プレ株式会社 | 58.0日 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社テクノフレックス | 58.2日 | 2025年12月期 |
| 13 | 株式会社ジーテクト | 58.4日 | 2026年03月期 |
| 14 | 日東精工株式会社 | 58.6日 | 2025年12月期 |
| 15 | 京都機械工具株式会社 | 58.8日 | 2026年03月期 |
| 16 | 信和株式会社 | 60.2日 | 2026年03月期 |
| 17 | 三洋工業株式会社 | 60.2日 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社ファインシンター | 62.5日 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社 アドバネクス | 63.0日 | 2026年03月期 |
| 20 | 立川ブラインド工業株式会社 | 65.1日 | 2025年12月期 |
| 21 | 三和ホールディングス株式会社 | 66.1日 | 2026年03月期 |
| 22 | 文化シヤッター株式会社 | 67.7日 | 2026年03月期 |
| 23 | アルインコ株式会社 | 67.7日 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社LIXIL | 69.9日 | 2026年03月期 |
| 25 | 岡部株式会社 | 70.7日 | 2025年12月期 |
| 26 | 日本発條株式会社 | 70.8日 | 2026年03月期 |
| 27 | エムケー精工株式会社 | 72.5日 | 2026年03月期 |
| 28 | リンナイ株式会社 | 73.4日 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社長府製作所 | 74.1日 | 2025年12月期 |
| 30 | 東京製綱株式会社 | 76.8日 | 2026年03月期 |
| 31 | 高周波熱錬株式会社 | 79.9日 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社SUMCO | 80.2日 | 2025年12月期 |
| 33 | TONE株式会社 | 82.6日 | 2025年05月期 |
| 34 | 株式会社ノーリツ | 82.8日 | 2025年12月期 |
| 35 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 86.1日 | 2026年03月期 |
| 36 | ホッカンホールディングス株式会社 | 86.3日 | 2026年03月期 |
| 37 | ネポン株式会社 | 90.3日 | 2026年03月期 |
| 38 | トーカロ株式会社 | 105.2日 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社RS Technologies | 106.2日 | 2025年12月期 |
| 40 | 日本フイルコン株式会社 | 112.2日 | 2025年11月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
金属製品をもっと見る
他の指標で見る