財務指標ランキング / 2026年版
売掛金回転期間
1位 セーラー広告株式会社 5744.0日
売掛金回転期間 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
売上債権 ÷(売上高÷365)。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した1,315社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位はセーラー広告株式会社(2156)で5744.0日(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売掛金回転期間 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2025年03月期 | 5744.0日 |
| 2 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2025年03月期 | 3536.6日 |
| 3 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3244.4日 |
| 4 | ラクオリア創薬株式会社 | 4579 | 医薬品 | 2025年12月期 | 1607.1日 |
| 5 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 1495.6日 |
| 6 | 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1261.9日 |
| 7 | 株式会社ヘリオス | 4593 | 医薬品 | 2025年12月期 | 828.3日 |
| 8 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | その他金融業 | 2025年03月期 | 533.7日 |
| 9 | 株式会社デジタルプラス | 3691 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 512.4日 |
| 10 | 株式会社メルカリ | 4385 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 482.7日 |
| 11 | 株式会社電通グループ | 4324 | サービス業 | 2025年12月期 | 462.4日 |
| 12 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 387.3日 |
| 13 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 4597 | 医薬品 | 2025年12月期 | 318.2日 |
| 14 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 317.0日 |
| 15 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2025年03月期 | 299.3日 |
| 16 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2025年03月期 | 234.2日 |
| 17 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2025年03月期 | 233.7日 |
| 18 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2025年03月期 | 233.1日 |
| 19 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2025年03月期 | 228.4日 |
| 20 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2025年03月期 | 227.8日 |
| 21 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 222.6日 |
| 22 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 220.4日 |
| 23 | AREホールディングス株式会社 | 5857 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 219.4日 |
| 24 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 216.6日 |
| 25 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2025年03月期 | 195.9日 |
| 26 | Institution for a Global Society株式会社 | 4265 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 190.7日 |
| 27 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 187.6日 |
| 28 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 186A | サービス業 | 2025年04月期 | 184.5日 |
| 29 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 179.2日 |
| 30 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 177.8日 |
| 31 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 176.7日 |
| 32 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 175.5日 |
| 33 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 173.8日 |
| 34 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2025年03月期 | 173.5日 |
| 35 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2025年03月期 | 171.6日 |
| 36 | 株式会社ウェルディッシュ | 2901 | 食料品 | 2025年08月期 | 168.3日 |
| 37 | 株式会社システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 166.1日 |
| 38 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2025年03月期 | 164.5日 |
| 39 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 163.6日 |
| 40 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2025年03月期 | 163.2日 |
| 41 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2025年03月期 | 162.2日 |
| 42 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 160.6日 |
| 43 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 156.5日 |
| 44 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2025年03月期 | 156.4日 |
| 45 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 153.7日 |
| 46 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 152.3日 |
| 47 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 151.6日 |
| 48 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 151.2日 |
| 49 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2025年03月期 | 151.0日 |
| 50 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2025年03月期 | 150.0日 |
| 51 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2025年03月期 | 148.7日 |
| 52 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 147.6日 |
| 53 | NSグループ株式会社 | 471A | その他金融業 | 2025年12月期 | 144.2日 |
| 54 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2025年03月期 | 144.0日 |
| 55 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2025年03月期 | 143.9日 |
| 56 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 143.6日 |
| 57 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2025年03月期 | 142.8日 |
| 58 | 株式会社ジーニー | 6562 | サービス業 | 2025年03月期 | 142.4日 |
| 59 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2025年03月期 | 141.2日 |
| 60 | 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 139.7日 |
| 61 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 139.2日 |
| 62 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2025年03月期 | 138.6日 |
| 63 | 株式会社ツガミ | 6101 | 機械 | 2025年03月期 | 138.3日 |
| 64 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 414A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 138.1日 |
| 65 | アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | サービス業 | 2025年05月期 | 137.5日 |
| 66 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2025年03月期 | 137.1日 |
| 67 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2025年03月期 | 136.5日 |
| 68 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 136.5日 |
| 69 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2025年03月期 | 136.3日 |
| 70 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 134.9日 |
| 71 | 日機装株式会社 | 6376 | 精密機器 | 2025年12月期 | 134.4日 |
| 72 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2025年03月期 | 134.1日 |
| 73 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 133.1日 |
| 74 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | サービス業 | 2025年03月期 | 133.1日 |
| 75 | 株式会社アドヴァン | 7463 | 小売業 | 2025年03月期 | 132.0日 |
| 76 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 131.6日 |
| 77 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2025年03月期 | 131.5日 |
| 78 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2025年03月期 | 131.3日 |
| 79 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 131.0日 |
| 80 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2025年03月期 | 130.9日 |
| 81 | NTT株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 130.0日 |
| 82 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2025年02月期 | 129.9日 |
| 83 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2025年02月期 | 129.4日 |
| 84 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2025年03月期 | 129.4日 |
| 85 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2025年03月期 | 129.3日 |
| 86 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 128.5日 |
| 87 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2025年03月期 | 126.8日 |
| 88 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 2026年01月期 | 126.5日 |
| 89 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 126.0日 |
| 90 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2025年03月期 | 125.9日 |
| 91 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2025年03月期 | 125.5日 |
| 92 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 125.0日 |
| 93 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2025年03月期 | 124.8日 |
| 94 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2025年03月期 | 123.7日 |
| 95 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2025年03月期 | 123.3日 |
| 96 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2025年03月期 | 123.2日 |
| 97 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 123.1日 |
| 98 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | 123.0日 |
| 99 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2025年03月期 | 122.9日 |
| 100 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2025年03月期 | 122.2日 |
| 101 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 122.0日 |
| 102 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2025年03月期 | 121.6日 |
| 103 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 120.2日 |
| 104 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2025年03月期 | 120.2日 |
| 105 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2025年03月期 | 119.8日 |
| 106 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2025年03月期 | 119.3日 |
| 107 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 118.8日 |
| 108 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2025年03月期 | 117.7日 |
| 109 | 岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | 2025年03月期 | 117.6日 |
| 110 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2025年03月期 | 117.0日 |
| 111 | 明治機械株式会社 | 6334 | 機械 | 2025年03月期 | 116.6日 |
| 112 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 115.8日 |
| 113 | ペプチドリーム株式会社 | 4587 | 医薬品 | 2025年12月期 | 115.6日 |
| 114 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 114.9日 |
| 115 | 株式会社ACCESS | 4813 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 114.8日 |
| 116 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 114.2日 |
| 117 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2025年03月期 | 113.7日 |
| 118 | 栗田工業株式会社 | 6370 | 機械 | 2025年03月期 | 112.8日 |
| 119 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | 112.2日 |
| 120 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 112.0日 |
| 121 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2025年03月期 | 112.0日 |
| 122 | 株式会社小田原機器 | 7314 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 112.0日 |
| 123 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2025年03月期 | 112.0日 |
| 124 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2025年03月期 | 111.8日 |
| 125 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 111.7日 |
| 126 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2025年03月期 | 111.7日 |
| 127 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | 111.6日 |
| 128 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 111.4日 |
| 129 | 株式会社UNICONホールディングス | 407A | 建設業 | 2025年06月期 | 111.3日 |
| 130 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2025年03月期 | 111.1日 |
| 131 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2025年03月期 | 110.4日 |
| 132 | リガク・ホールディングス株式会社 | 268A | 精密機器 | 2025年12月期 | 110.2日 |
| 133 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 110.0日 |
| 134 | 株式会社NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 2025年03月期 | 109.7日 |
| 135 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 109.7日 |
| 136 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 2160 | 医薬品 | 2025年12月期 | 109.6日 |
| 137 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 109.6日 |
| 138 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2025年03月期 | 109.2日 |
| 139 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 109.1日 |
| 140 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 108.7日 |
| 141 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2025年03月期 | 108.7日 |
| 142 | 株式会社タカトリ | 6338 | 機械 | 2025年09月期 | 108.6日 |
| 143 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 108.6日 |
| 144 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 108.5日 |
| 145 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 108.3日 |
| 146 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2025年03月期 | 108.0日 |
| 147 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 108.0日 |
| 148 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 107.3日 |
| 149 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 3769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 106.8日 |
| 150 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 106.8日 |
| 151 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2025年03月期 | 106.4日 |
| 152 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 106.3日 |
| 153 | 株式会社RS Technologies | 3445 | 金属製品 | 2025年12月期 | 106.2日 |
| 154 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2025年03月期 | 105.4日 |
| 155 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2025年03月期 | 105.1日 |
| 156 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2025年03月期 | 104.7日 |
| 157 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2025年03月期 | 104.3日 |
| 158 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | 104.3日 |
| 159 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 104.3日 |
| 160 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 2025年03月期 | 104.2日 |
| 161 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2025年03月期 | 103.8日 |
| 162 | NSW株式会社 | 9739 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 103.8日 |
| 163 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2025年03月期 | 103.5日 |
| 164 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2025年03月期 | 103.5日 |
| 165 | 三浦工業株式会社 | 6005 | 機械 | 2025年03月期 | 103.2日 |
| 166 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 103.1日 |
| 167 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2025年03月期 | 103.1日 |
| 168 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 102.6日 |
| 169 | 株式会社ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 102.5日 |
| 170 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 102.4日 |
| 171 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 102.1日 |
| 172 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2025年03月期 | 102.0日 |
| 173 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2025年03月期 | 102.0日 |
| 174 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2025年03月期 | 101.7日 |
| 175 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2025年03月期 | 101.5日 |
| 176 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2025年03月期 | 101.0日 |
| 177 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 100.9日 |
| 178 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 100.3日 |
| 179 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2025年03月期 | 99.7日 |
| 180 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2025年03月期 | 99.7日 |
| 181 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 99.7日 |
| 182 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2025年03月期 | 99.4日 |
| 183 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 99.4日 |
| 184 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2025年03月期 | 99.3日 |
| 185 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 99.3日 |
| 186 | アライドアーキテクツ株式会社 | 6081 | サービス業 | 2025年12月期 | 99.3日 |
| 187 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2025年03月期 | 99.2日 |
| 188 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 99.2日 |
| 189 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 98.8日 |
| 190 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2025年03月期 | 98.7日 |
| 191 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 98.7日 |
| 192 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2025年03月期 | 98.6日 |
| 193 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2025年03月期 | 98.4日 |
| 194 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 98.3日 |
| 195 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 98.3日 |
| 196 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 98.2日 |
| 197 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 98.2日 |
| 198 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 98.1日 |
| 199 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2025年03月期 | 97.7日 |
| 200 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 97.6日 |
| 201 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2025年03月期 | 97.4日 |
| 202 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2025年03月期 | 97.4日 |
| 203 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 6464 | 機械 | 2025年12月期 | 97.1日 |
| 204 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2025年03月期 | 96.9日 |
| 205 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2025年03月期 | 96.8日 |
| 206 | 合同製鐵株式会社 | 5410 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 96.7日 |
| 207 | 近畿車輛株式会社 | 7122 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 96.7日 |
| 208 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 96.6日 |
| 209 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 96.5日 |
| 210 | THK株式会社 | 6481 | 機械 | 2025年12月期 | 96.4日 |
| 211 | 株式会社ASJ | 2351 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 96.3日 |
| 212 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2025年03月期 | 96.3日 |
| 213 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2025年03月期 | 96.3日 |
| 214 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 96.2日 |
| 215 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 96.1日 |
| 216 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2025年03月期 | 96.0日 |
| 217 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2025年03月期 | 95.8日 |
| 218 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2025年03月期 | 95.8日 |
| 219 | 戸田工業株式会社 | 4100 | 化学 | 2025年03月期 | 95.6日 |
| 220 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 95.4日 |
| 221 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2025年03月期 | 95.4日 |
| 222 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2025年03月期 | 95.4日 |
| 223 | ネクセラファーマ株式会社 | 4565 | 医薬品 | 2025年12月期 | 95.3日 |
| 224 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2025年03月期 | 95.2日 |
| 225 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 2026年01月期 | 94.8日 |
| 226 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2025年03月期 | 94.8日 |
| 227 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2025年03月期 | 94.5日 |
| 228 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2025年03月期 | 94.4日 |
| 229 | 株式会社シーユーシー | 9158 | サービス業 | 2025年03月期 | 94.3日 |
| 230 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2025年03月期 | 94.1日 |
| 231 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 94.0日 |
| 232 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2025年03月期 | 93.9日 |
| 233 | コニカミノルタ株式会社 | 4902 | 電気機器 | 2025年03月期 | 93.7日 |
| 234 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2025年03月期 | 93.7日 |
| 235 | 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 93.6日 |
| 236 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 93.6日 |
| 237 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 93.4日 |
| 238 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2025年03月期 | 93.4日 |
| 239 | 株式会社リベルタ | 4935 | 化学 | 2025年12月期 | 93.3日 |
| 240 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2025年03月期 | 93.0日 |
| 241 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2025年03月期 | 93.0日 |
| 242 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | 92.8日 |
| 243 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2025年03月期 | 92.7日 |
| 244 | アンリツ株式会社 | 6754 | 電気機器 | 2025年03月期 | 92.2日 |
| 245 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2025年03月期 | 92.0日 |
| 246 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 91.9日 |
| 247 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 91.8日 |
| 248 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2025年03月期 | 91.7日 |
| 249 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 91.6日 |
| 250 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 91.5日 |
| 251 | アルインコ株式会社 | 5933 | 金属製品 | 2025年03月期 | 91.4日 |
| 252 | 株式会社ユビキタスAI | 3858 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 91.3日 |
| 253 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 90.9日 |
| 254 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2025年03月期 | 90.8日 |
| 255 | 三光産業株式会社 | 7922 | その他製品 | 2025年03月期 | 90.8日 |
| 256 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2025年03月期 | 90.7日 |
| 257 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2025年03月期 | 90.6日 |
| 258 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2025年03月期 | 90.5日 |
| 259 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 90.1日 |
| 260 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 90.1日 |
| 261 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 90.1日 |
| 262 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2025年03月期 | 90.1日 |
| 263 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2025年03月期 | 90.0日 |
| 264 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2025年03月期 | 89.4日 |
| 265 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2025年03月期 | 89.4日 |
| 266 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 89.4日 |
| 267 | 三信電気株式会社 | 8150 | 卸売業 | 2025年03月期 | 89.4日 |
| 268 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2025年03月期 | 89.3日 |
| 269 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2025年03月期 | 89.2日 |
| 270 | ホーチキ株式会社 | 6745 | 電気機器 | 2025年03月期 | 89.1日 |
| 271 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2025年03月期 | 89.1日 |
| 272 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2025年03月期 | 89.1日 |
| 273 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 89.0日 |
| 274 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 88.9日 |
| 275 | 明治電機工業株式会社 | 3388 | 卸売業 | 2025年03月期 | 88.6日 |
| 276 | 東海ソフト株式会社 | 4430 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 88.6日 |
| 277 | 株式会社インフォネット | 4444 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 88.6日 |
| 278 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 88.6日 |
| 279 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 88.5日 |
| 280 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 88.4日 |
| 281 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2025年03月期 | 88.4日 |
| 282 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2025年03月期 | 88.3日 |
| 283 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 88.2日 |
| 284 | さくらインターネット株式会社 | 3778 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 88.1日 |
| 285 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2025年03月期 | 88.1日 |
| 286 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2025年03月期 | 88.1日 |
| 287 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1909 | 機械 | 2025年03月期 | 87.9日 |
| 288 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2025年03月期 | 87.9日 |
| 289 | EIZO株式会社 | 6737 | 電気機器 | 2025年03月期 | 87.9日 |
| 290 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2025年03月期 | 87.6日 |
| 291 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2025年03月期 | 87.5日 |
