財務指標ランキング / 2026年版
🔄売掛金回転期間
1位 リコーリース株式会社 0.3日
売掛金回転期間 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
売上債権 ÷(売上高÷365)。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した1,312社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-23集計)で集計したもの。 第1位はリコーリース株式会社(8566)で0.3日(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売掛金回転期間 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2025年03月期 | 0.3日 |
| 2 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 3121 | サービス業 | 2025年10月期 | 0.4日 |
| 3 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2025年03月期 | 0.4日 |
| 4 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2025年03月期 | 0.6日 |
| 5 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 0.9日 |
| 6 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2025年03月期 | 0.9日 |
| 7 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1.0日 |
| 8 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2025年02月期 | 1.4日 |
| 9 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2025年03月期 | 1.4日 |
| 10 | GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 | 7177 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 1.5日 |
| 11 | 株式会社GA technologies | 3491 | 不動産業 | 2025年10月期 | 1.9日 |
| 12 | 株式会社トライアイズ | 4840 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.9日 |
| 13 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2025年02月期 | 2.2日 |
| 14 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.6日 |
| 15 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2025年03月期 | 2.7日 |
| 16 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.9日 |
| 17 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 3.1日 |
| 18 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2025年03月期 | 3.1日 |
| 19 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2025年03月期 | 3.1日 |
| 20 | 株式会社はるやまホールディングス | 7416 | 小売業 | 2025年03月期 | 3.6日 |
| 21 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2025年03月期 | 4.0日 |
| 22 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 4.4日 |
| 23 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 7614 | 小売業 | 2026年01月期 | 6.0日 |
| 24 | 株式会社ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 2025年03月期 | 6.6日 |
| 25 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2025年03月期 | 7.0日 |
| 26 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 7.4日 |
| 27 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2025年03月期 | 7.4日 |
| 28 | サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 不動産業 | 2025年03月期 | 7.4日 |
| 29 | 株式会社 良品計画 | 7453 | 小売業 | 2025年08月期 | 8.4日 |
| 30 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2025年03月期 | 8.5日 |
| 31 | 株式会社トスネット | 4754 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.5日 |
| 32 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 8.5日 |
| 33 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2025年03月期 | 8.6日 |
| 34 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2025年06月期 | 8.8日 |
| 35 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2025年03月期 | 8.9日 |
| 36 | 株式会社オンザページ | 9160 | サービス業 | 2025年12月期 | 9.3日 |
| 37 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2025年03月期 | 9.4日 |
| 38 | 株式会社スタジオアリス | 2305 | サービス業 | 2025年02月期 | 9.5日 |
| 39 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2025年03月期 | 9.5日 |
| 40 | セントラル警備保障株式会社 | 9740 | サービス業 | 2025年02月期 | 9.6日 |
| 41 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2025年03月期 | 10.5日 |
| 42 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 10.6日 |
| 43 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2025年02月期 | 10.6日 |
| 44 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 10.8日 |
| 45 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2025年03月期 | 11.0日 |
| 46 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11.2日 |
| 47 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2025年03月期 | 11.2日 |
| 48 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 11.8日 |
| 49 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2025年03月期 | 11.9日 |
| 50 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 12.3日 |
| 51 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2025年03月期 | 12.3日 |
| 52 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2025年03月期 | 12.5日 |
| 53 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2025年02月期 | 12.6日 |
| 54 | 株式会社日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 2025年03月期 | 12.7日 |
| 55 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2025年03月期 | 12.7日 |
| 56 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 2025年09月期 | 13.0日 |
| 57 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2025年03月期 | 13.5日 |
| 58 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2025年03月期 | 13.5日 |
| 59 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 2025年02月期 | 13.8日 |
| 60 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | 14.3日 |
| 61 | 株式会社トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 2025年03月期 | 14.9日 |
| 62 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2025年03月期 | 14.9日 |
| 63 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2025年02月期 | 15.4日 |
| 64 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2025年03月期 | 15.6日 |
| 65 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 16.0日 |
| 66 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 16.3日 |
| 67 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2025年03月期 | 16.5日 |
| 68 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2025年02月期 | 16.5日 |
| 69 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 16.7日 |
| 70 | 株式会社総医研ホールディングス | 2385 | サービス業 | 2025年06月期 | 16.9日 |
| 71 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 7372 | サービス業 | 2025年09月期 | 17.3日 |
| 72 | DNホールディングス株式会社 | 7377 | サービス業 | 2025年06月期 | 17.3日 |
| 73 | グリーンランドリゾート株式会社 | 9656 | サービス業 | 2025年12月期 | 17.6日 |
| 74 | 株式会社cotta | 3359 | 卸売業 | 2025年09月期 | 17.8日 |
| 75 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2025年03月期 | 17.9日 |
| 76 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2025年02月期 | 18.1日 |
| 77 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 6571 | サービス業 | 2025年06月期 | 18.5日 |
| 78 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 18.7日 |
| 79 | リゾートトラスト株式会社 | 4681 | サービス業 | 2025年03月期 | 18.7日 |
| 80 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 3197 | 小売業 | 2025年12月期 | 18.8日 |
| 81 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2025年03月期 | 18.9日 |
| 82 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | 19.5日 |
| 83 | 株式会社テーオーホールディングス | 9812 | 小売業 | 2025年05月期 | 19.7日 |
| 84 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2025年02月期 | 19.8日 |
| 85 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2025年03月期 | 19.9日 |
| 86 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2025年04月期 | 20.2日 |
| 87 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 20.2日 |
| 88 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2025年03月期 | 20.4日 |
| 89 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 20.8日 |
| 90 | 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 不動産業 | 2025年03月期 | 20.9日 |
| 91 | 株式会社 コロワイド | 7616 | 小売業 | 2025年03月期 | 21.0日 |
| 92 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | 21.3日 |
| 93 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | サービス業 | 2025年09月期 | 21.4日 |
| 94 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2025年03月期 | 21.5日 |
| 95 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2025年03月期 | 22.0日 |
| 96 | ヤマトインターナショナル株式会社 | 8127 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 22.3日 |
| 97 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2025年03月期 | 22.6日 |
| 98 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 22.7日 |
| 99 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 22.8日 |
| 100 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2025年03月期 | 22.8日 |
| 101 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2025年03月期 | 23.1日 |
| 102 | 株式会社ジャストシステム | 4686 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 23.2日 |
| 103 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 8008 | 小売業 | 2025年02月期 | 23.3日 |
| 104 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2025年03月期 | 23.3日 |
| 105 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 23.4日 |
| 106 | 株式会社ヴィッツ | 4440 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 23.7日 |
| 107 | インテグラル株式会社 | 5842 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 24.1日 |
| 108 | 株式会社AB&Company | 9251 | サービス業 | 2025年10月期 | 24.1日 |
| 109 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2025年03月期 | 24.4日 |
| 110 | ユキグニファクトリー株式会社 | 1375 | 水産・農林業 | 2025年03月期 | 24.5日 |
| 111 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2025年03月期 | 24.9日 |
| 112 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 25.4日 |
| 113 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 26.2日 |
| 114 | 藤田観光株式会社 | 9722 | サービス業 | 2025年12月期 | 26.2日 |
| 115 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2025年03月期 | 26.5日 |
| 116 | 株式会社環境管理センター | 4657 | サービス業 | 2025年06月期 | 26.6日 |
| 117 | 株式会社WOWOW | 4839 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 26.6日 |
| 118 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2025年03月期 | 26.7日 |
| 119 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 9603 | サービス業 | 2025年10月期 | 27.0日 |
| 120 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 367A | 小売業 | 2025年08月期 | 27.2日 |
| 121 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2025年03月期 | 27.2日 |
| 122 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | 27.6日 |
| 123 | 株式会社倉元製作所 | 5216 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 27.6日 |
| 124 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2025年02月期 | 27.9日 |
| 125 | テクミラホールディングス株式会社 | 3627 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 28.0日 |
| 126 | トヨタ自動車株式会社 | 7203 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 28.0日 |
| 127 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 28.1日 |
| 128 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 28.2日 |
| 129 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 28.4日 |
| 130 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 29.1日 |
| 131 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2025年03月期 | 29.2日 |
| 132 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | 29.2日 |
| 133 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 29.4日 |
| 134 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2025年03月期 | 29.5日 |
| 135 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2025年03月期 | 29.6日 |
| 136 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2025年03月期 | 29.6日 |
| 137 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2025年03月期 | 29.8日 |
| 138 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2025年03月期 | 29.9日 |
| 139 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 30.1日 |
| 140 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 30.1日 |
| 141 | 株式会社キムラ | 7461 | 卸売業 | 2025年03月期 | 30.1日 |
| 142 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2025年03月期 | 30.1日 |
| 143 | 株式会社メドレー | 4480 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 30.2日 |
| 144 | 秩父鉄道株式会社 | 9012 | 陸運業 | 2025年03月期 | 30.2日 |
| 145 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 30.5日 |
| 146 | 株式会社井筒屋 | 8260 | 小売業 | 2025年02月期 | 30.6日 |
| 147 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2025年03月期 | 30.7日 |
| 148 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 30.8日 |
| 149 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 30.8日 |
| 150 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2025年03月期 | 30.9日 |
| 151 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2025年03月期 | 30.9日 |
| 152 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 30.9日 |
| 153 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 31.0日 |
| 154 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 31.1日 |
| 155 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 31.1日 |
| 156 | ウイングアーク1st株式会社 | 4432 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 31.2日 |
| 157 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 31.3日 |
| 158 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2025年03月期 | 31.4日 |
| 159 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 428A | 小売業 | 2025年08月期 | 31.6日 |
| 160 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2025年03月期 | 31.6日 |
| 161 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2025年03月期 | 31.8日 |
| 162 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 254A | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 31.9日 |
| 163 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 32.1日 |
| 164 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 32.5日 |
| 165 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 32.7日 |
| 166 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 32.8日 |
| 167 | 株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 32.8日 |
| 168 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2025年03月期 | 32.8日 |
| 169 | VTホールディングス株式会社 | 7593 | 小売業 | 2025年03月期 | 32.8日 |
| 170 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2025年03月期 | 33.1日 |
| 171 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 33.1日 |
| 172 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 33.2日 |
| 173 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2025年03月期 | 33.2日 |
| 174 | 株式会社サカイ引越センター | 9039 | 陸運業 | 2025年03月期 | 33.3日 |
| 175 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 33.3日 |
| 176 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2025年02月期 | 33.4日 |
| 177 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 5889 | 小売業 | 2026年01月期 | 33.4日 |
| 178 | 株式会社トランスジェニックグループ | 2342 | サービス業 | 2025年03月期 | 33.5日 |
| 179 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 33.7日 |
| 180 | 株式会社シーボン | 4926 | 化学 | 2025年03月期 | 33.7日 |
| 181 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2025年03月期 | 33.7日 |
| 182 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2025年03月期 | 34.0日 |
| 183 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2025年03月期 | 34.0日 |
| 184 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2025年03月期 | 34.1日 |
| 185 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2025年03月期 | 34.3日 |
| 186 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2025年03月期 | 34.3日 |
| 187 | 東京鐵鋼株式会社 | 5445 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 34.4日 |
| 188 | ディップ株式会社 | 2379 | サービス業 | 2026年02月期 | 34.6日 |
| 189 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 34.6日 |
| 190 | シンポ株式会社 | 5903 | 金属製品 | 2025年06月期 | 35.0日 |
| 191 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2025年03月期 | 35.0日 |
| 192 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 35.1日 |
| 193 | ヒーハイスト株式会社 | 6433 | 機械 | 2025年03月期 | 35.1日 |
| 194 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 35.1日 |
| 195 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2025年03月期 | 35.3日 |
| 196 | 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 35.3日 |
| 197 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 35.6日 |
| 198 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2025年03月期 | 35.6日 |
| 199 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | 35.6日 |
| 200 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2025年03月期 | 35.6日 |
| 201 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 35.7日 |
| 202 | エン株式会社 | 4849 | サービス業 | 2025年03月期 | 35.8日 |
| 203 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2025年03月期 | 35.8日 |
| 204 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2025年02月期 | 35.9日 |
| 205 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2025年03月期 | 35.9日 |
| 206 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 36.0日 |
| 207 | 鈴茂器工株式会社 | 6405 | 機械 | 2025年03月期 | 36.0日 |
| 208 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2025年06月期 | 36.0日 |
| 209 | ラクスル株式会社 | 4384 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 36.2日 |
| 210 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 36.3日 |
| 211 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2025年03月期 | 36.3日 |
| 212 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 36.5日 |
| 213 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2025年03月期 | 36.5日 |
| 214 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2025年03月期 | 36.5日 |
| 215 | 株式会社プロネクサス | 7893 | その他製品 | 2025年03月期 | 36.5日 |
| 216 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2025年03月期 | 36.6日 |
| 217 | 株式会社エアトリ | 6191 | サービス業 | 2025年09月期 | 36.8日 |
| 218 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 37.0日 |
| 219 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 37.0日 |
| 220 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2025年03月期 | 37.0日 |
| 221 | 株式会社NEXYZ.Group | 4346 | その他金融業 | 2025年09月期 | 37.1日 |
| 222 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 37.2日 |
| 223 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 37.3日 |
| 224 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2025年03月期 | 37.3日 |
| 225 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 37.3日 |
| 226 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 37.5日 |
| 227 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2025年03月期 | 37.6日 |
| 228 | 株式会社WIZE | 3664 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 37.6日 |
| 229 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 2025年03月期 | 37.8日 |
| 230 | パス株式会社 | 3840 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 37.8日 |
| 231 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 37.8日 |
| 232 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2025年03月期 | 37.8日 |
| 233 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2025年03月期 | 37.8日 |
| 234 | 日置電機株式会社 | 6866 | 電気機器 | 2025年12月期 | 37.8日 |
| 235 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2025年03月期 | 37.8日 |
| 236 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2025年03月期 | 37.9日 |
| 237 | 旭化学工業株式会社 | 7928 | 化学 | 2025年08月期 | 37.9日 |
| 238 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2025年03月期 | 37.9日 |
| 239 | 株式会社PR TIMES | 3922 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 38.0日 |
| 240 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2025年03月期 | 38.1日 |
| 241 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 38.2日 |
| 242 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 38.4日 |
| 243 | 株式会社メタリアル | 6182 | サービス業 | 2025年02月期 | 38.4日 |
| 244 | プリマハム株式会社 | 2281 | 食料品 | 2025年03月期 | 38.5日 |
| 245 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 38.5日 |
| 246 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 38.5日 |
| 247 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 38.5日 |
| 248 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2025年03月期 | 38.5日 |
| 249 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 38.7日 |
| 250 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 38.7日 |
| 251 | 株式会社アイフィスジャパン | 7833 | その他製品 | 2025年12月期 | 38.7日 |
| 252 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 38.7日 |
| 253 | 株式会社ラピーヌ | 8143 | 繊維製品 | 2025年02月期 | 38.8日 |
| 254 | フィンテック グローバル株式会社 | 8789 | その他金融業 | 2025年09月期 | 38.8日 |
| 255 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2025年03月期 | 38.9日 |
| 256 | エコモット株式会社 | 3987 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 38.9日 |
| 257 | 夢展望株式会社 | 3185 | 小売業 | 2025年03月期 | 39.0日 |
| 258 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2025年04月期 | 39.1日 |
| 259 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 39.1日 |
| 260 | MRT株式会社 | 6034 | サービス業 | 2025年12月期 | 39.2日 |
| 261 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2025年02月期 | 39.3日 |
| 262 | トーセイ株式会社 | 8923 | 不動産業 | 2025年11月期 | 39.3日 |
| 263 | 株式会社杉村倉庫 | 9307 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 39.3日 |
| 264 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 39.4日 |
| 265 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 39.5日 |
| 266 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 39.6日 |
| 267 | 株式会社オープンアップグループ | 2154 | サービス業 | 2025年06月期 | 39.8日 |
| 268 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2025年03月期 | 39.8日 |
| 269 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2025年02月期 | 39.8日 |
| 270 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2025年03月期 | 39.8日 |
| 271 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 39.9日 |
| 272 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 40.0日 |
| 273 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 8242 | 小売業 | 2025年03月期 | 40.0日 |
| 274 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 40.1日 |
| 275 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2025年03月期 | 40.1日 |
| 276 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 4015 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 40.2日 |
| 277 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 7038 | サービス業 | 2025年12月期 | 40.2日 |
| 278 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 9090 | 陸運業 | 2025年03月期 | 40.2日 |
| 279 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2025年03月期 | 40.3日 |
| 280 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 40.4日 |
| 281 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2025年03月期 | 40.5日 |
| 282 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2025年03月期 | 40.5日 |
| 283 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 40.6日 |
| 284 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 40.6日 |
| 285 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 40.7日 |
| 286 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 40.7日 |
