卸売業の売掛金回転期間ランキング
卸売業に分類される掲載企業141社を売掛金回転期間の順に並べたものです。 1位は株式会社cotta(17.8日)で、 全業種を通じた順位では71位にあたります。
卸売業の水準
65.0日
掲載企業全体との差
+4.8%
卸売業における売掛金回転期間の傾向
卸売業の売掛金回転期間の中央値は65.0日で、 掲載企業全体の中央値(62.0日)と比べて ほぼ同水準です。 上位と下位の開きは2.8倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
売掛金回転期間が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 売掛金回転期間ランキング(全業種)で解説しています。
卸売業の売掛金回転期間ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 売掛金回転期間 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社cotta | 17.8日 | 2025年09月期 |
| 2 | 株式会社キムラ | 18.5日 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社IDOM | 19.9日 | 2026年02月期 |
| 4 | 株式会社テンポスホールディングス | 21.0日 | 2026年04月期 |
| 5 | 株式会社イエローハット | 21.2日 | 2026年03月期 |
| 6 | 三愛オブリ株式会社 | 24.1日 | 2026年03月期 |
| 7 | 松田産業株式会社 | 25.9日 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社モスフードサービス | 29.8日 | 2026年03月期 |
| 9 | 木徳神糧株式会社 | 30.8日 | 2025年12月期 |
| 10 | 株式会社オプティマスグループ | 31.3日 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社トーホー | 32.7日 | 2026年01月期 |
| 12 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 36.1日 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社サトー商会 | 37.6日 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社ビューティガレージ | 38.0日 | 2026年04月期 |
| 15 | 横浜冷凍株式会社 | 38.7日 | 2025年09月期 |
| 16 | 株式会社久世 | 40.1日 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社 山大 | 40.6日 | 2026年03月期 |
| 18 | ナイス株式会社 | 41.7日 | 2026年03月期 |
| 19 | 中央自動車工業株式会社 | 42.0日 | 2026年03月期 |
| 20 | INEST株式会社 | 43.8日 | 2026年03月期 |
| 21 | カメイ株式会社 | 44.0日 | 2026年03月期 |
| 22 | 尾家産業株式会社 | 45.0日 | 2026年03月期 |
| 23 | ミタチ産業株式会社 | 45.1日 | 2025年05月期 |
| 24 | クリヤマホールディングス株式会社 | 45.2日 | 2025年12月期 |
| 25 | 株式会社ナガホリ | 45.7日 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社エスケイジャパン | 46.2日 | 2026年02月期 |
| 27 | 株式会社高速 | 46.3日 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社あらた | 47.0日 | 2026年03月期 |
| 29 | クリエイト株式会社 | 47.6日 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ラクト・ジャパン | 47.8日 | 2025年11月期 |
| 31 | サンリン株式会社 | 47.8日 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社タカショー | 48.1日 | 2026年01月期 |
| 33 | 株式会社NaITO | 48.1日 | 2026年02月期 |
| 34 | 北沢産業株式会社 | 48.6日 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社TOKAIホールディングス | 48.8日 | 2026年03月期 |
| 36 | ナガイレーベン株式会社 | 49.0日 | 2025年08月期 |
| 37 | SPK株式会社 | 49.6日 | 2026年03月期 |
| 38 | OCHIホールディングス株式会社 | 50.5日 | 2026年03月期 |
| 39 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 51.7日 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社コメダホールディングス | 51.8日 | 2026年02月期 |
| 41 | ユニソルホールディングス株式会社 | 52.0日 | 2025年12月期 |
| 42 | 伊藤忠食品株式会社 | 52.7日 | 2025年03月期 |
| 43 | 日本プリメックス株式会社 | 53.0日 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社オーハシテクニカ | 53.0日 | 2026年03月期 |
| 45 | JKホールディングス株式会社 | 53.0日 | 2026年03月期 |
| 46 | 川辺株式会社 | 53.3日 | 2026年03月期 |
| 47 | ハリマ共和物産株式会社 | 55.1日 | 2026年03月期 |
| 48 | 阪和興業株式会社 | 55.5日 | 2026年03月期 |
| 49 | 石光商事株式会社 | 55.7日 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社コンセック | 55.7日 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社ハイパー | 56.6日 | 2025年12月期 |
| 52 | ナラサキ産業株式会社 | 56.9日 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 57.4日 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 57.6日 | 2026年03月期 |
| 55 | スターティアホールディングス株式会社 | 58.0日 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社トーメンデバイス | 59.2日 | 2026年03月期 |
| 57 | 泉州電業株式会社 | 59.3日 | 2025年10月期 |
| 58 | 株式会社No.1 | 60.1日 | 2026年02月期 |
| 59 | 株式会社東陽テクニカ | 60.5日 | 2025年09月期 |
| 60 | 岩谷産業株式会社 | 60.6日 | 2026年03月期 |
| 61 | 白銅株式会社 | 61.1日 | 2026年03月期 |
| 62 | 三井物産株式会社 | 61.1日 | 2026年03月期 |
| 63 | セフテック株式会社 | 61.5日 | 2026年03月期 |
| 64 | 平和紙業株式会社 | 62.7日 | 2026年03月期 |
| 65 | ジオリーブグループ株式会社 | 63.2日 | 2026年03月期 |
| 66 | トルク株式会社 | 63.6日 | 2025年10月期 |
| 67 | 豊田通商株式会社 | 63.8日 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社ライオン事務器 | 64.2日 | 2025年09月期 |
| 69 | 日邦産業株式会社 | 64.3日 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社YUASA | 64.5日 | 2026年03月期 |
| 71 | 第一実業株式会社 | 65.0日 | 2026年03月期 |
| 72 | 三洋貿易株式会社 | 65.1日 | 2025年09月期 |
| 73 | 中山福株式会社 | 65.8日 | 2026年03月期 |
| 74 | タキヒヨー株式会社 | 67.7日 | 2026年02月期 |
| 75 | 株式会社星医療酸器 | 68.0日 | 2026年03月期 |
| 76 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 68.0日 | 2025年12月期 |
| 77 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 68.9日 | 2025年06月期 |
| 78 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 69.1日 | 2025年05月期 |
| 79 | YKT株式会社 | 69.2日 | 2025年12月期 |
| 80 | 田中商事株式会社 | 69.2日 | 2026年03月期 |
| 81 | 正栄食品工業株式会社 | 69.4日 | 2025年10月期 |
| 82 | 株式会社エフティグループ | 69.8日 | 2026年03月期 |
| 83 | 黒田グループ株式会社 | 70.3日 | 2026年03月期 |
| 84 | 東テク株式会社 | 70.4日 | 2026年03月期 |
| 85 | 新光商事株式会社 | 71.2日 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社レオクラン | 71.3日 | 2025年09月期 |
| 87 | 丸建リース株式会社 | 72.3日 | 2026年03月期 |
| 88 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 72.5日 | 2026年03月期 |
| 89 | メディアスホールディングス株式会社 | 73.3日 | 2025年06月期 |
| 90 | レカム株式会社 | 73.4日 | 2025年09月期 |
| 91 | シークス株式会社 | 74.0日 | 2025年12月期 |
| 92 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 74.8日 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社内田洋行 | 75.4日 | 2025年07月期 |
| 94 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 76.6日 | 2026年03月期 |
| 95 | 明和産業株式会社 | 77.4日 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社RYODEN | 77.7日 | 2026年03月期 |
| 97 | ディーブイエックス株式会社 | 77.8日 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社ヤシマキザイ | 77.8日 | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社鳥羽洋行 | 78.2日 | 2026年03月期 |
| 100 | 三谷商事株式会社 | 78.5日 | 2026年03月期 |
| 101 | 三菱商事株式会社 | 80.8日 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社スズケン | 81.3日 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社ナ・デックス | 81.4日 | 2026年04月期 |
| 104 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 81.5日 | 2026年03月期 |
| 105 | 明治電機工業株式会社 | 81.6日 | 2026年03月期 |
| 106 | エコートレーディング株式会社 | 83.0日 | 2026年02月期 |
| 107 | ソマール株式会社 | 83.0日 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社たけびし | 83.6日 | 2026年03月期 |
| 109 | 丸文株式会社 | 84.9日 | 2026年03月期 |
| 110 | 蝶理株式会社 | 85.6日 | 2026年03月期 |
| 111 | テクノアルファ株式会社 | 85.8日 | 2025年11月期 |
| 112 | ラサ商事株式会社 | 87.6日 | 2026年03月期 |
| 113 | 株式会社ヤギ | 88.0日 | 2026年03月期 |
| 114 | 兼松株式会社 | 88.3日 | 2026年03月期 |
| 115 | ポエック株式会社 | 88.5日 | 2025年08月期 |
| 116 | 藤井産業株式会社 | 88.7日 | 2026年03月期 |
| 117 | 日本ライフライン株式会社 | 89.7日 | 2026年03月期 |
| 118 | 三信電気株式会社 | 89.8日 | 2026年03月期 |
| 119 | 丸藤シートパイル株式会社 | 90.6日 | 2026年03月期 |
| 120 | 椿本興業株式会社 | 92.7日 | 2026年03月期 |
| 121 | サンワテクノス株式会社 | 93.6日 | 2026年03月期 |
| 122 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 97.5日 | 2026年03月期 |
| 123 | あいホールディングス株式会社 | 98.3日 | 2025年06月期 |
| 124 | アルコニックス株式会社 | 104.1日 | 2026年03月期 |
| 125 | 伯東株式会社 | 104.1日 | 2026年03月期 |
| 126 | 東北化学薬品株式会社 | 106.8日 | 2025年09月期 |
| 127 | 極東貿易株式会社 | 107.5日 | 2026年03月期 |
| 128 | アステナホールディングス株式会社 | 109.7日 | 2025年11月期 |
| 129 | 神鋼商事株式会社 | 110.3日 | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社立花エレテック | 110.6日 | 2026年03月期 |
| 131 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 112.0日 | 2026年03月期 |
| 132 | 英和株式会社 | 115.4日 | 2026年03月期 |
| 133 | 住友商事株式会社 | 120.1日 | 2026年03月期 |
| 134 | 長瀬産業株式会社 | 120.6日 | 2026年03月期 |
| 135 | 八洲電機株式会社 | 122.9日 | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 126.5日 | 2026年01月期 |
| 137 | 日本電計株式会社 | 127.0日 | 2026年03月期 |
| 138 | 双日株式会社 | 144.6日 | 2026年03月期 |
| 139 | 西華産業株式会社 | 225.5日 | 2026年03月期 |
| 140 | ソーダニッカ株式会社 | 228.8日 | 2026年03月期 |
| 141 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 4660.4日 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る