売掛金回転期間 ランキング(1,201〜1,305位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場1,305社を売掛金回転期間で並べた5ページ目です(1,201〜1,305位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 売掛金回転期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ペプチドリーム株式会社 | 4587 | 医薬品 | 2025年12月期 | 115.6日 |
| 1202 | 株式会社キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2026年03月期 | 118.5日 |
| 1203 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 118.7日 |
| 1204 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 118.8日 |
| 1205 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | サービス業 | 2026年03月期 | 119.3日 |
| 1206 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 119.7日 |
| 1207 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2026年03月期 | 120.1日 |
| 1208 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 120.5日 |
| 1209 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 120.6日 |
| 1210 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 121.0日 |
| 1211 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 121.5日 |
| 1212 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 122.0日 |
| 1213 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 122.5日 |
| 1214 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 122.9日 |
| 1215 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2025年06月期 | 123.0日 |
| 1216 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 123.1日 |
| 1217 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2026年03月期 | 123.2日 |
| 1218 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 125.0日 |
| 1219 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 125.1日 |
| 1220 | 株式会社アイネス | 9742 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 125.3日 |
| 1221 | 東洋炭素株式会社 | 5310 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 126.0日 |
| 1222 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 2026年01月期 | 126.5日 |
| 1223 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 126.9日 |
| 1224 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 127.0日 |
| 1225 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2026年02月期 | 127.2日 |
| 1226 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2026年03月期 | 127.4日 |
| 1227 | 新晃工業株式会社 | 6458 | 機械 | 2026年03月期 | 127.7日 |
| 1228 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 127.9日 |
| 1229 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2026年03月期 | 127.9日 |
| 1230 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 128.5日 |
| 1231 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2026年03月期 | 128.5日 |
| 1232 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 131.6日 |
| 1233 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2026年03月期 | 131.9日 |
| 1234 | 栗田工業株式会社 | 6370 | 機械 | 2026年03月期 | 131.9日 |
| 1235 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 132.0日 |
| 1236 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 133.1日 |
| 1237 | 日機装株式会社 | 6376 | 精密機器 | 2025年12月期 | 134.4日 |
| 1238 | 株式会社多摩川ホールディングス | 6838 | 電気機器 | 2025年10月期 | 134.9日 |
| 1239 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 136.2日 |
| 1240 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 136.4日 |
| 1241 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 136.5日 |
| 1242 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 136.5日 |
| 1243 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 136.9日 |
| 1244 | アウンコンサルティング株式会社 | 2459 | サービス業 | 2025年05月期 | 137.5日 |
| 1245 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 414A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 138.1日 |
| 1246 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 139.0日 |
| 1247 | NTT株式会社 | 9432 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 140.6日 |
| 1248 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 141.6日 |
| 1249 | 株式会社ツガミ | 6101 | 機械 | 2026年03月期 | 142.2日 |
| 1250 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 143.0日 |
| 1251 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 143.6日 |
| 1252 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 143.7日 |
| 1253 | NSグループ株式会社 | 471A | その他金融業 | 2025年12月期 | 144.2日 |
| 1254 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2026年03月期 | 144.6日 |
| 1255 | 株式会社ジーニー | 6562 | サービス業 | 2026年03月期 | 145.0日 |
| 1256 | 櫻護謨株式会社 | 5189 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 145.8日 |
| 1257 | サンセイ株式会社 | 6307 | 機械 | 2026年03月期 | 147.3日 |
| 1258 | 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 147.6日 |
| 1259 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 147.6日 |
| 1260 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 147.7日 |
| 1261 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 151.2日 |
| 1262 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2025年05月期 | 152.3日 |
| 1263 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 153.6日 |
| 1264 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 154.6日 |
| 1265 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 156.9日 |
| 1266 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 160.6日 |
| 1267 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2026年03月期 | 163.0日 |
| 1268 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 164.2日 |
| 1269 | 株式会社システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 166.1日 |
| 1270 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 168.2日 |
| 1271 | 株式会社ウェルディッシュ | 2901 | 食料品 | 2025年08月期 | 168.3日 |
| 1272 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 173.7日 |
| 1273 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 173.8日 |
| 1274 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2026年03月期 | 174.9日 |
| 1275 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 176.8日 |
| 1276 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 177.8日 |
| 1277 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 179.2日 |
| 1278 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 191.2日 |
| 1279 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 194.0日 |
| 1280 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 254A | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 194.7日 |
| 1281 | AREホールディングス株式会社 | 5857 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 201.9日 |
| 1282 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 204.4日 |
| 1283 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 207.1日 |
| 1284 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 216.6日 |
| 1285 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 220.4日 |
| 1286 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 225.5日 |
| 1287 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 228.8日 |
| 1288 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2026年03月期 | 244.5日 |
| 1289 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2026年03月期 | 252.8日 |
| 1290 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2026年03月期 | 263.9日 |
| 1291 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 307.8日 |
| 1292 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 307.9日 |
| 1293 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 4597 | 医薬品 | 2025年12月期 | 318.2日 |
| 1294 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 387.3日 |
| 1295 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | 416.2日 |
| 1296 | 株式会社電通グループ | 4324 | サービス業 | 2025年12月期 | 462.4日 |
| 1297 | 株式会社メルカリ | 4385 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 482.7日 |
| 1298 | 株式会社デジタルプラス | 3691 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 512.4日 |
| 1299 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 7383 | その他金融業 | 2026年03月期 | 648.6日 |
| 1300 | 株式会社ヘリオス | 4593 | 医薬品 | 2025年12月期 | 828.3日 |
| 1301 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 1253.7日 |
| 1302 | 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1281.0日 |
| 1303 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 3366.3日 |
| 1304 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2026年03月期 | 4660.4日 |
| 1305 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2026年03月期 | 240148.1日 |
出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-08-23集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、売掛金回転期間の算出は企業スコープが独自に行ったものです。