情報・通信業の売掛金回転期間ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業151社を売掛金回転期間の順に並べたものです。 1位は株式会社オークネット(11.2日)で、 全業種を通じた順位では41位にあたります。
情報・通信業の水準
62.5日
掲載企業全体との差
+0.8%
情報・通信業における売掛金回転期間の傾向
情報・通信業の売掛金回転期間の中央値は62.5日で、 掲載企業全体の中央値(62.0日)と比べて ほぼ同水準です。 同じ情報・通信業でも上位と下位で3.5倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
売掛金回転期間が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 売掛金回転期間ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業の売掛金回転期間ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 売掛金回転期間 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社オークネット | 11.2日 | 2025年12月期 |
| 2 | パス株式会社 | 21.2日 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社ジャストシステム | 21.7日 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社ヴィッツ | 23.7日 | 2025年08月期 |
| 5 | 株式会社シャノン | 25.4日 | 2025年12月期 |
| 6 | アステリア株式会社 | 26.4日 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社WOWOW | 29.1日 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社アイスタイル | 29.4日 | 2025年06月期 |
| 9 | 株式会社メドレー | 30.2日 | 2025年12月期 |
| 10 | ビジョナル株式会社 | 32.8日 | 2025年07月期 |
| 11 | 株式会社スカラ | 32.8日 | 2025年06月期 |
| 12 | 株式会社MIXI | 33.7日 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 34.6日 | 2025年09月期 |
| 14 | イメージ情報開発株式会社 | 35.5日 | 2026年03月期 |
| 15 | テクマトリックス株式会社 | 35.8日 | 2026年03月期 |
| 16 | ラクスル株式会社 | 36.2日 | 2025年07月期 |
| 17 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 36.3日 | 2025年09月期 |
| 18 | 株式会社PR TIMES | 37.3日 | 2026年02月期 |
| 19 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 37.4日 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社WIZE | 37.6日 | 2025年12月期 |
| 21 | 株式会社クロップス | 37.6日 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 38.4日 | 2025年09月期 |
| 23 | テクミラホールディングス株式会社 | 38.5日 | 2026年02月期 |
| 24 | 株式会社JDSC | 38.7日 | 2025年06月期 |
| 25 | エコモット株式会社 | 38.9日 | 2025年08月期 |
| 26 | 株式会社Sharing Innovations | 39.5日 | 2025年12月期 |
| 27 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 40.2日 | 2025年08月期 |
| 28 | 株式会社Kaizen Platform | 42.3日 | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社アプリックス | 43.1日 | 2025年12月期 |
| 30 | 株式会社SHIFT | 43.3日 | 2025年08月期 |
| 31 | 株式会社ラキール | 43.4日 | 2025年12月期 |
| 32 | 株式会社Sun Asterisk | 44.0日 | 2025年12月期 |
| 33 | コナミグループ株式会社 | 44.4日 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社イノベーション | 44.5日 | 2026年03月期 |
| 35 | 松竹株式会社 | 44.5日 | 2026年02月期 |
| 36 | 株式会社イルグルム | 44.7日 | 2025年09月期 |
| 37 | 株式会社モンスターラボ | 45.2日 | 2025年12月期 |
| 38 | グリーホールディングス株式会社 | 45.7日 | 2025年06月期 |
| 39 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 45.7日 | 2025年08月期 |
| 40 | ウイングアーク1st株式会社 | 46.0日 | 2026年02月期 |
| 41 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 48.7日 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社オロ | 48.9日 | 2025年12月期 |
| 43 | 株式会社テリロジーホールディングス | 49.2日 | 2026年03月期 |
| 44 | MITホールディングス株式会社 | 49.3日 | 2025年11月期 |
| 45 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 49.5日 | 2025年12月期 |
| 46 | さくらインターネット株式会社 | 49.8日 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社エムティーアイ | 49.9日 | 2025年09月期 |
| 48 | 株式会社大和コンピューター | 50.0日 | 2025年07月期 |
| 49 | 株式会社ホットリンク | 50.6日 | 2025年12月期 |
| 50 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 50.6日 | 2025年09月期 |
| 51 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 50.8日 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社東計電算 | 50.8日 | 2025年12月期 |
| 53 | 株式会社マネーフォワード | 51.4日 | 2025年11月期 |
| 54 | 株式会社フォーサイド | 51.5日 | 2025年12月期 |
| 55 | 株式会社インタートレード | 52.0日 | 2025年09月期 |
| 56 | 株式会社セキュア | 52.1日 | 2025年12月期 |
| 57 | 株式会社ネオマーケティング | 52.7日 | 2025年09月期 |
| 58 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 53.6日 | 2026年03月期 |
| 59 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 54.2日 | 2025年06月期 |
| 60 | 株式会社ボードルア | 54.5日 | 2026年02月期 |
| 61 | 株式会社アバントグループ | 54.7日 | 2025年06月期 |
| 62 | 株式会社ブイキューブ | 56.4日 | 2025年12月期 |
| 63 | 株式会社ソフィアホールディングス | 56.8日 | 2026年03月期 |
| 64 | 勤次郎株式会社 | 57.6日 | 2025年12月期 |
| 65 | 株式会社システムエグゼ | 57.6日 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社アドバンスト・メディア | 57.8日 | 2026年03月期 |
| 67 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 57.9日 | 2026年01月期 |
| 68 | アクモス株式会社 | 57.9日 | 2025年06月期 |
| 69 | システムズ・デザイン株式会社 | 58.8日 | 2026年03月期 |
| 70 | HOUSEI株式会社 | 60.0日 | 2025年12月期 |
| 71 | 株式会社クレオ | 60.1日 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社Jストリーム | 60.3日 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社 大塚商会 | 60.6日 | 2025年12月期 |
| 74 | 株式会社オプティム | 60.7日 | 2026年03月期 |
| 75 | サイバートラスト株式会社 | 60.7日 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社エルテス | 62.5日 | 2026年02月期 |
| 77 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 63.0日 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社アイ・エス・ビー | 63.0日 | 2025年12月期 |
| 79 | 株式会社SRAホールディングス | 63.8日 | 2026年03月期 |
| 80 | エイベックス株式会社 | 63.9日 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社ブロードリーフ | 65.0日 | 2025年12月期 |
| 82 | Institution for a Global Society株式会社 | 65.5日 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 65.6日 | 2026年03月期 |
| 84 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 65.9日 | 2026年03月期 |
| 85 | ピー・シー・エー株式会社 | 65.9日 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社ネクソン | 66.3日 | 2025年12月期 |
| 87 | TDCソフト株式会社 | 67.4日 | 2026年03月期 |
| 88 | 日本BS放送株式会社 | 67.7日 | 2025年08月期 |
| 89 | 株式会社Speee | 68.5日 | 2025年09月期 |
| 90 | セグエグループ株式会社 | 70.2日 | 2025年12月期 |
| 91 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 70.4日 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社東北新社 | 71.3日 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社PKSHA Technology | 71.5日 | 2025年09月期 |
| 94 | コムチュア株式会社 | 71.7日 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社TBSホールディングス | 71.7日 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社NSD | 73.0日 | 2026年03月期 |
| 97 | AnyMind Group株式会社 | 73.4日 | 2025年12月期 |
| 98 | 株式会社CAC Holdings | 73.8日 | 2025年12月期 |
| 99 | BIPROGY株式会社 | 74.6日 | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社DTS | 74.9日 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社シーイーシー | 75.4日 | 2026年01月期 |
| 102 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 75.9日 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社KSK | 77.5日 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社じげん | 77.8日 | 2026年03月期 |
| 105 | テックファームホールディングス株式会社 | 78.2日 | 2025年06月期 |
| 106 | 株式会社ニーズウェル | 82.0日 | 2025年09月期 |
| 107 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 82.0日 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社CEホールディングス | 82.1日 | 2025年09月期 |
| 109 | 東映株式会社 | 83.6日 | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社電通総研 | 83.7日 | 2025年12月期 |
| 111 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 84.5日 | 2026年03月期 |
| 112 | Link-Uグループ株式会社 | 85.2日 | 2025年07月期 |
| 113 | 株式会社ASJ | 86.4日 | 2026年03月期 |
| 114 | TIS株式会社 | 88.2日 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社ユビキタスAI | 88.5日 | 2026年03月期 |
| 116 | 東海ソフト株式会社 | 88.6日 | 2025年05月期 |
| 117 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 90.8日 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社メディアドゥ | 93.4日 | 2026年02月期 |
| 119 | 株式会社野村総合研究所 | 96.0日 | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 99.3日 | 2026年03月期 |
| 121 | トレンドマイクロ株式会社 | 100.9日 | 2025年12月期 |
| 122 | 株式会社アイティフォー | 101.3日 | 2026年03月期 |
| 123 | 日本システム技術株式会社 | 102.3日 | 2026年03月期 |
| 124 | フューチャー株式会社 | 104.3日 | 2025年12月期 |
| 125 | 東映アニメーション株式会社 | 104.9日 | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社インフォネット | 105.1日 | 2026年03月期 |
| 127 | NSW株式会社 | 105.2日 | 2026年03月期 |
| 128 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 105.9日 | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社アルゴグラフィックス | 106.6日 | 2026年03月期 |
| 130 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 106.8日 | 2025年09月期 |
| 131 | 株式会社アクリート | 109.6日 | 2025年12月期 |
| 132 | 株式会社ACCESS | 114.8日 | 2026年01月期 |
| 133 | FIG株式会社 | 118.8日 | 2025年12月期 |
| 134 | データセクション株式会社 | 121.5日 | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社テクノロジーズ | 122.0日 | 2026年01月期 |
| 136 | 株式会社アイネス | 125.3日 | 2026年03月期 |
| 137 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 138.1日 | 2025年08月期 |
| 138 | NTT株式会社 | 140.6日 | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社チェンジホールディングス | 147.6日 | 2026年03月期 |
| 140 | ソフトバンクグループ株式会社 | 154.6日 | 2026年03月期 |
| 141 | ソフトバンク株式会社 | 156.9日 | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社システムソフト | 166.1日 | 2025年09月期 |
| 143 | 株式会社JMDC | 173.7日 | 2026年03月期 |
| 144 | KDDI株式会社 | 194.0日 | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社光通信 | 204.4日 | 2026年03月期 |
| 146 | GMOインターネットグループ株式会社 | 216.6日 | 2025年12月期 |
| 147 | 東宝株式会社 | 307.8日 | 2026年02月期 |
| 148 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 387.3日 | 2025年12月期 |
| 149 | 株式会社メルカリ | 482.7日 | 2025年06月期 |
| 150 | 株式会社デジタルプラス | 512.4日 | 2025年09月期 |
| 151 | 株式会社デジタルガレージ | 1281.0日 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
情報・通信業をもっと見る
他の指標で見る