その他金融業の売上高成長率(前年比)ランキング
その他金融業に分類される掲載企業29社を売上高成長率(前年比)の順に並べたものです。 1位は株式会社MFS(54.35%)で、 全業種を通じた順位では80位にあたります。
その他金融業の水準
12.53%
掲載企業全体との差
+152.9%
その他金融業における売上高成長率(前年比)の傾向
その他金融業の売上高成長率(前年比)の中央値は12.53%で、 掲載企業全体の中央値(4.96%)と比べて 153%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じその他金融業でも上位と下位で5.6倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
売上高成長率(前年比)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 売上高成長率(前年比)ランキング(全業種)で解説しています。
その他金融業の売上高成長率(前年比)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 売上高成長率(前年比) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社MFS | 54.35% | 2025年06月期 |
| 2 | みずほリース株式会社 | 32.52% | 2026年03月期 |
| 3 | オリックス株式会社 | 29.05% | 2026年03月期 |
| 4 | Solvvy株式会社 | 25.13% | 2025年06月期 |
| 5 | ジェイリース株式会社 | 24.93% | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社日本取引所グループ | 22.50% | 2026年03月期 |
| 7 | プレミアグループ株式会社 | 20.96% | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 20.74% | 2026年03月期 |
| 9 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 20.12% | 2026年03月期 |
| 10 | 芙蓉総合リース株式会社 | 16.26% | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社イントラスト | 16.18% | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社NEXYZ.Group | 16.07% | 2025年09月期 |
| 13 | ニッポンインシュア株式会社 | 16.04% | 2025年09月期 |
| 14 | NSグループ株式会社 | 13.20% | 2025年12月期 |
| 15 | SBIアルヒ株式会社 | 12.53% | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社クレディセゾン | 11.81% | 2026年03月期 |
| 17 | リコーリース株式会社 | 8.46% | 2026年03月期 |
| 18 | イー・ギャランティ株式会社 | 7.88% | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 6.76% | 2026年03月期 |
| 20 | 東京センチュリー株式会社 | 6.51% | 2026年03月期 |
| 21 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 5.96% | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社Casa | 4.91% | 2026年01月期 |
| 23 | フィンテック グローバル株式会社 | 4.53% | 2025年09月期 |
| 24 | 全保連株式会社 | 2.07% | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | -0.42% | 2025年12月期 |
| 26 | Jトラスト株式会社 | -2.46% | 2025年12月期 |
| 27 | 株式会社ウェッジホールディングス | -5.20% | 2025年09月期 |
| 28 | 株式会社九州リースサービス | -8.90% | 2026年03月期 |
| 29 | abc株式会社 | -66.50% | 2025年08月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
その他金融業をもっと見る
他の指標で見る