医薬品の研究開発費(R&D)ランキング
医薬品に分類される掲載企業75社を研究開発費(R&D)の順に並べたものです。 1位は武田薬品工業株式会社(6,759億円)で、 全業種を通じた順位では5位にあたります。
医薬品の水準
20億円
掲載企業全体との差
+326.0%
医薬品における研究開発費(R&D)の傾向
医薬品の研究開発費(R&D)の中央値は20億円で、 掲載企業全体の中央値(5億円)と比べて 326%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ医薬品でも上位と下位で406.9倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
研究開発費(R&D)が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 研究開発費(R&D)ランキング(全業種)で解説しています。
医薬品の研究開発費(R&D)ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 研究開発費(R&D) | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武田薬品工業株式会社 | 6,759億円 | 2026年03月期 |
| 2 | 第一三共株式会社 | 4,660億円 | 2026年03月期 |
| 3 | 大塚ホールディングス株式会社 | 3,528億円 | 2025年12月期 |
| 4 | アステラス製薬株式会社 | 3,148億円 | 2026年03月期 |
| 5 | 中外製薬株式会社 | 1,801億円 | 2025年12月期 |
| 6 | エーザイ株式会社 | 1,587億円 | 2026年03月期 |
| 7 | 小野薬品工業株式会社 | 1,471億円 | 2026年03月期 |
| 8 | 塩野義製薬株式会社 | 1,228億円 | 2026年03月期 |
| 9 | 住友ファーマ株式会社 | 440億円 | 2026年03月期 |
| 10 | 日本新薬株式会社 | 367億円 | 2026年03月期 |
| 11 | 参天製薬株式会社 | 262億円 | 2026年03月期 |
| 12 | キッセイ薬品工業株式会社 | 225億円 | 2026年03月期 |
| 13 | 科研製薬株式会社 | 206億円 | 2026年03月期 |
| 14 | 東和薬品株式会社 | 179億円 | 2026年03月期 |
| 15 | JCRファーマ株式会社 | 168億円 | 2026年03月期 |
| 16 | ネクセラファーマ株式会社 | 145億円 | 2025年12月期 |
| 17 | ロート製薬株式会社 | 139億円 | 2026年03月期 |
| 18 | サワイグループホールディングス株式会社 | 124億円 | 2026年03月期 |
| 19 | 持田製薬株式会社 | 122億円 | 2026年03月期 |
| 20 | 杏林製薬株式会社 | 121億円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社ツムラ | 85億円 | 2026年03月期 |
| 22 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 71億円 | 2026年03月期 |
| 23 | 生化学工業株式会社 | 70億円 | 2026年03月期 |
| 24 | ペプチドリーム株式会社 | 50億円 | 2025年12月期 |
| 25 | ゼリア新薬工業株式会社 | 37億円 | 2026年03月期 |
| 26 | 栄研化学株式会社 | 37億円 | 2026年03月期 |
| 27 | アンジェス株式会社 | 36億円 | 2025年12月期 |
| 28 | 富士製薬工業株式会社 | 33億円 | 2025年09月期 |
| 29 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 33億円 | 2025年12月期 |
| 30 | シンバイオ製薬株式会社 | 33億円 | 2025年12月期 |
| 31 | ジェイファーマ株式会社 | 30億円 | 2026年03月期 |
| 32 | サンバイオ株式会社 | 27億円 | 2026年01月期 |
| 33 | ダイト株式会社 | 25億円 | 2025年05月期 |
| 34 | 日本ケミファ株式会社 | 21億円 | 2026年03月期 |
| 35 | Heartseed株式会社 | 20億円 | 2025年12月期 |
| 36 | 株式会社ヘリオス | 20億円 | 2025年12月期 |
| 37 | 扶桑薬品工業株式会社 | 20億円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社モダリス | 20億円 | 2025年12月期 |
| 39 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 19億円 | 2025年12月期 |
| 40 | イノバセル株式会社 | 17億円 | 2025年12月期 |
| 41 | ラクオリア創薬株式会社 | 16億円 | 2025年12月期 |
| 42 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 15億円 | 2025年12月期 |
| 43 | Chordia Therapeutics株式会社 | 14億円 | 2025年08月期 |
| 44 | 株式会社ステムリム | 14億円 | 2025年07月期 |
| 45 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 13億円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社ファンペップ | 13億円 | 2025年12月期 |
| 47 | 株式会社タウンズ | 11億円 | 2025年06月期 |
| 48 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 49 | 森下仁丹株式会社 | 11億円 | 2026年03月期 |
| 50 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 51 | クオリプス株式会社 | 10億円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社メドレックス | 9億円 | 2025年12月期 |
| 53 | 株式会社キャンバス | 8億円 | 2025年06月期 |
| 54 | 株式会社ミズホメディー | 8億円 | 2025年12月期 |
| 55 | 株式会社リボミック | 8億円 | 2026年03月期 |
| 56 | クリングルファーマ株式会社 | 7億円 | 2025年09月期 |
| 57 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 7億円 | 2025年12月期 |
| 58 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 6億円 | 2026年03月期 |
| 59 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 60 | NANOホールディングス株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 61 | わかもと製薬株式会社 | 5億円 | 2026年03月期 |
| 62 | ㈱ティムス | 5億円 | 2025年12月期 |
| 63 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 64 | 株式会社サイフューズ | 4億円 | 2025年12月期 |
| 65 | 株式会社ケイファーマ | 4億円 | 2025年12月期 |
| 66 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 4億円 | 2025年12月期 |
| 67 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 3億円 | 2025年12月期 |
| 68 | ステラファーマ株式会社 | 3億円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社坪田ラボ | 3億円 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社Veritas In Silico | 2億円 | 2025年12月期 |
| 71 | 株式会社カイノス | 2億円 | 2025年03月期 |
| 72 | 大幸薬品株式会社 | 2億円 | 2025年12月期 |
| 73 | 株式会社レナサイエンス | 2億円 | 2026年03月期 |
| 74 | 室町ケミカル株式会社 | 25百万円 | 2025年05月期 |
| 75 | セルソース株式会社 | 19百万円 | 2025年10月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
医薬品をもっと見る
他の指標で見る