その他金融業の総資産回転率ランキング
その他金融業に分類される掲載企業37社を総資産回転率の順に並べたものです。 1位は株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル(3.44)で、 全業種を通じた順位では19位にあたります。
その他金融業の水準
0.22
掲載企業全体との差
-74.7%
その他金融業における総資産回転率の傾向
その他金融業の総資産回転率の中央値は0.22で、 掲載企業全体の中央値(0.87)と比べて 75%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じその他金融業でも上位と下位で21.0倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
総資産回転率が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 総資産回転率ランキング(全業種)で解説しています。
その他金融業の総資産回転率ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 総資産回転率 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 3.44 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社NEXYZ.Group | 1.17 | 2025年09月期 |
| 3 | 株式会社MFS | 1.15 | 2025年06月期 |
| 4 | 全保連株式会社 | 1.05 | 2026年03月期 |
| 5 | ジェイリース株式会社 | 0.97 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社イントラスト | 0.96 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社Casa | 0.84 | 2026年01月期 |
| 8 | ニッポンインシュア株式会社 | 0.70 | 2025年09月期 |
| 9 | フィンテック グローバル株式会社 | 0.53 | 2025年09月期 |
| 10 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 0.39 | 2025年12月期 |
| 11 | NSグループ株式会社 | 0.39 | 2025年12月期 |
| 12 | イー・ギャランティ株式会社 | 0.38 | 2026年03月期 |
| 13 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 0.32 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 0.29 | 2026年03月期 |
| 15 | Solvvy株式会社 | 0.23 | 2025年06月期 |
| 16 | リコーリース株式会社 | 0.23 | 2026年03月期 |
| 17 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 0.23 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社ウェッジホールディングス | 0.22 | 2025年09月期 |
| 19 | プレミアグループ株式会社 | 0.22 | 2026年03月期 |
| 20 | みずほリース株式会社 | 0.22 | 2026年03月期 |
| 21 | 芙蓉総合リース株式会社 | 0.21 | 2026年03月期 |
| 22 | 東京センチュリー株式会社 | 0.20 | 2026年03月期 |
| 23 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 0.17 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社九州リースサービス | 0.16 | 2026年03月期 |
| 25 | 全国保証株式会社 | 0.12 | 2026年03月期 |
| 26 | オリックス株式会社 | 0.12 | 2026年03月期 |
| 27 | abc株式会社 | 0.12 | 2025年08月期 |
| 28 | SBIアルヒ株式会社 | 0.11 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社クレディセゾン | 0.10 | 2026年03月期 |
| 30 | Jトラスト株式会社 | 0.09 | 2025年12月期 |
| 31 | 株式会社オリエントコーポレーション | 0.09 | 2026年03月期 |
| 32 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | 0.07 | 2026年02月期 |
| 33 | アコム株式会社 | 0.06 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社ジャックス | 0.05 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社アサックス | 0.05 | 2026年03月期 |
| 36 | 日本証券金融株式会社 | 0.01 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社日本取引所グループ | 0.00 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
その他金融業をもっと見る
他の指標で見る