財務指標ランキング / 2026年版
総資産回転率
1位 中外鉱業株式会社 9.82
総資産回転率 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
売上高 ÷ 総資産(回)。資産の活用効率。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,683社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位は中外鉱業株式会社(1491)で9.82(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 総資産回転率 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 9.82 |
| 2 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 4.87 |
| 3 | 株式会社イーエムネットジャパン | 7036 | サービス業 | 2025年12月期 | 4.57 |
| 4 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2025年02月期 | 4.32 |
| 5 | 株式会社アクアライン | 6173 | サービス業 | 2025年02月期 | 4.22 |
| 6 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 4.11 |
| 7 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2025年03月期 | 4.00 |
| 8 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 2025年06月期 | 3.98 |
| 9 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 3.97 |
| 10 | ベースフード株式会社 | 2936 | 食料品 | 2025年02月期 | 3.96 |
| 11 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3.88 |
| 12 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 2025年03月期 | 3.80 |
| 13 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2025年03月期 | 3.78 |
| 14 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3.76 |
| 15 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 3.75 |
| 16 | 横浜魚類株式会社 | 7443 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3.74 |
| 17 | 株式会社ひとまいる | 7686 | 小売業 | 2025年03月期 | 3.73 |
| 18 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3.70 |
| 19 | 株式会社イー・ロジット | 9327 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 3.61 |
| 20 | 株式会社みらいワークス | 6563 | サービス業 | 2025年09月期 | 3.59 |
| 21 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | 3.58 |
| 22 | 株式会社キャリア | 6198 | サービス業 | 2025年09月期 | 3.49 |
| 23 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | 3.44 |
| 24 | 株式会社エスエルディー | 3223 | 小売業 | 2025年02月期 | 3.41 |
| 25 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2025年03月期 | 3.41 |
| 26 | 株式会社イオレ | 2334 | サービス業 | 2025年03月期 | 3.39 |
| 27 | 株式会社スマサポ | 9342 | サービス業 | 2025年09月期 | 3.39 |
| 28 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 3.36 |
| 29 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2025年03月期 | 3.25 |
| 30 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 3.23 |
| 31 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 3.21 |
| 32 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3.17 |
| 33 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3.16 |
| 34 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3.16 |
| 35 | 株式会社アイスコ | 7698 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3.15 |
| 36 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2025年02月期 | 3.12 |
| 37 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 3.11 |
| 38 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | 3.11 |
| 39 | 株式会社ダイブ | 151A | サービス業 | 2025年06月期 | 3.10 |
| 40 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 3.09 |
| 41 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 3.09 |
| 42 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2025年03月期 | 3.03 |
| 43 | 株式会社GA technologies | 3491 | 不動産業 | 2025年10月期 | 3.02 |
| 44 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2025年03月期 | 3.00 |
| 45 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.99 |
| 46 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.99 |
| 47 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 2.97 |
| 48 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2.97 |
| 49 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 卸売業 | 2025年11月期 | 2.96 |
| 50 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.94 |
| 51 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 2.93 |
| 52 | シュッピン株式会社 | 3179 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.91 |
| 53 | 株式会社ミクリード | 7687 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.91 |
| 54 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2.89 |
| 55 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 2.88 |
| 56 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 2.85 |
| 57 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.84 |
| 58 | 株式会社みのや | 386A | 小売業 | 2025年06月期 | 2.84 |
| 59 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2025年02月期 | 2.84 |
| 60 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.83 |
| 61 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.81 |
| 62 | 株式会社ウィルグループ | 6089 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.80 |
| 63 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.78 |
| 64 | ReYuu Japan株式会社 | 9425 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 2.76 |
| 65 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.74 |
| 66 | 株式会社 田 谷 | 4679 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.74 |
| 67 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 2.74 |
| 68 | 株式会社大光 | 3160 | 卸売業 | 2025年05月期 | 2.73 |
| 69 | ペットゴー株式会社 | 7140 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.73 |
| 70 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.73 |
| 71 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.73 |
| 72 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | 2.73 |
| 73 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 2.71 |
| 74 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2025年03月期 | 2.71 |
| 75 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2025年03月期 | 2.70 |
| 76 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.69 |
| 77 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 2.69 |
| 78 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 2.68 |
| 79 | 株式会社イメージ・マジック | 7793 | その他製品 | 2025年12月期 | 2.68 |
| 80 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.68 |
| 81 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2025年06月期 | 2.67 |
| 82 | 株式会社SHINKO | 7120 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.65 |
| 83 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.64 |
| 84 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.64 |
| 85 | 株式会社PLANT | 7646 | 小売業 | 2025年09月期 | 2.64 |
| 86 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.63 |
| 87 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 2.62 |
| 88 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.61 |
| 89 | 株式会社交換できるくん | 7695 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.59 |
| 90 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.58 |
| 91 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.58 |
| 92 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.58 |
| 93 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 2.56 |
| 94 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 2.55 |
| 95 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.54 |
| 96 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2.53 |
| 97 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.52 |
| 98 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 2.52 |
| 99 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.52 |
| 100 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.51 |
| 101 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.51 |
| 102 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 2.51 |
| 103 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 2.50 |
| 104 | 株式会社TORICO | 7138 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.50 |
| 105 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.49 |
| 106 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2.48 |
| 107 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 2.47 |
| 108 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.47 |
| 109 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.46 |
| 110 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 2.46 |
| 111 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 2.45 |
| 112 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.45 |
| 113 | 株式会社キャスター | 9331 | サービス業 | 2025年08月期 | 2.45 |
| 114 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2.44 |
| 115 | 株式会社ペッパーフードサービス | 3053 | 小売業 | 2025年12月期 | 2.43 |
| 116 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 2.43 |
| 117 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | 2.43 |
| 118 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2.43 |
| 119 | カネ美食品株式会社 | 2669 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.42 |
| 120 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.42 |
| 121 | 株式会社キャリアデザインセンター | 2410 | サービス業 | 2025年09月期 | 2.41 |
| 122 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.41 |
| 123 | 株式会社アミファ | 7800 | その他製品 | 2025年09月期 | 2.41 |
| 124 | 株式会社ライフフーズ | 3065 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.40 |
| 125 | 株式会社ケアサービス | 2425 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.39 |
| 126 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.39 |
| 127 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2025年03月期 | 2.38 |
| 128 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 2.38 |
| 129 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.38 |
| 130 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 9423 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2.38 |
| 131 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.36 |
| 132 | 株式会社丸千代山岡家 | 3399 | 小売業 | 2026年01月期 | 2.35 |
| 133 | 太洋物産株式会社 | 9941 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2.35 |
| 134 | ジェイフロンティア株式会社 | 2934 | 食料品 | 2025年05月期 | 2.34 |
| 135 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.34 |
| 136 | 株式会社コジマ | 7513 | 小売業 | 2025年08月期 | 2.34 |
| 137 | 株式会社PALTAC | 8283 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.34 |
| 138 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 2.34 |
| 139 | サイバーステップ株式会社 | 3810 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 2.32 |
| 140 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2.32 |
| 141 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2.32 |
| 142 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 7059 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.30 |
| 143 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.29 |
| 144 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 2.29 |
| 145 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 2.26 |
| 146 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2778 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.26 |
| 147 | スターシーズ株式会社 | 3083 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.26 |
| 148 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2025年02月期 | 2.26 |
| 149 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.26 |
| 150 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2025年03月期 | 2.25 |
| 151 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 2.25 |
| 152 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.24 |
| 153 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 2.24 |
| 154 | 株式会社大冷 | 2883 | 食料品 | 2025年03月期 | 2.24 |
| 155 | 株式会社エスユーエス | 6554 | サービス業 | 2025年09月期 | 2.24 |
| 156 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2025年04月期 | 2.24 |
| 157 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.23 |
| 158 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 2.21 |
| 159 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.21 |
| 160 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 2.21 |
| 161 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.20 |
| 162 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.20 |
| 163 | 株式会社ミサワ | 3169 | 小売業 | 2026年01月期 | 2.20 |
| 164 | サイオス株式会社 | 3744 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2.20 |
| 165 | DAIWA CYCLE株式会社 | 5888 | 小売業 | 2026年01月期 | 2.20 |
| 166 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2025年02月期 | 2.20 |
| 167 | 株式会社アースインフィニティ | 7692 | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 2.20 |
| 168 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 2.19 |
| 169 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.19 |
| 170 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 2.18 |
| 171 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.18 |
| 172 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 2.18 |
| 173 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年02月期 | 2.18 |
| 174 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 2.17 |
| 175 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2025年05月期 | 2.17 |
| 176 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2.17 |
| 177 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 2338 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 2.15 |
| 178 | 株式会社 篠崎屋 | 2926 | 食料品 | 2025年09月期 | 2.15 |
| 179 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2.15 |
| 180 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.15 |
| 181 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.15 |
| 182 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.15 |
| 183 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2.14 |
| 184 | ナイル株式会社 | 5618 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2.14 |
| 185 | 株式会社ダイイチ | 7643 | 小売業 | 2025年09月期 | 2.14 |
| 186 | 株式会社アール・エス・シー | 4664 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.13 |
| 187 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.13 |
| 188 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2025年03月期 | 2.13 |
| 189 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.13 |
| 190 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2025年03月期 | 2.12 |
| 191 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 2.12 |
| 192 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2025年06月期 | 2.12 |
| 193 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.12 |
| 194 | 北恵株式会社 | 9872 | 卸売業 | 2025年11月期 | 2.12 |
| 195 | アスクル株式会社 | 2678 | 小売業 | 2025年05月期 | 2.11 |
| 196 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2025年03月期 | 2.11 |
| 197 | 株式会社エラン | 6099 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.11 |
| 198 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.10 |
| 199 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.10 |
| 200 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.10 |
| 201 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.09 |
| 202 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2.09 |
| 203 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 2.09 |
| 204 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.09 |
| 205 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.09 |
| 206 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 8133 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.09 |
| 207 | ジャパニアス株式会社 | 9558 | サービス業 | 2025年11月期 | 2.09 |
| 208 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2025年03月期 | 2.08 |
| 209 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2025年05月期 | 2.08 |
| 210 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2025年03月期 | 2.07 |
| 211 | 株式会社メンバーズ | 2130 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.07 |
| 212 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2025年04月期 | 2.07 |
| 213 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 2.07 |
| 214 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.07 |
| 215 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2026年01月期 | 2.06 |
| 216 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.06 |
| 217 | Aiロボティクス株式会社 | 247A | 化学 | 2025年03月期 | 2.04 |
| 218 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2.04 |
| 219 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | サービス業 | 2025年09月期 | 2.04 |
| 220 | 北雄ラッキー株式会社 | 2747 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.03 |
| 221 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 2.03 |
| 222 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.03 |
| 223 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | 2.03 |
| 224 | 株式会社フライトソリューションズ | 3753 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 2.03 |
| 225 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.03 |
| 226 | 株式会社あさくま | 7678 | 小売業 | 2026年01月期 | 2.03 |
| 227 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 2.03 |
| 228 | 株式会社ジーフット | 2686 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.02 |
| 229 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | 2.02 |
| 230 | 株式会社リテールパートナーズ | 8167 | 小売業 | 2025年02月期 | 2.02 |
| 231 | 株式会社ハイパー | 3054 | 卸売業 | 2025年12月期 | 2.01 |
| 232 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.01 |
| 233 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.01 |
| 234 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.01 |
| 235 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2025年03月期 | 2.01 |
| 236 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 2.00 |
| 237 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2025年06月期 | 2.00 |
| 238 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.00 |
| 239 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 2.00 |
| 240 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1.99 |
| 241 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2025年05月期 | 1.99 |
| 242 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1.99 |
| 243 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.99 |
| 244 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 2025年09月期 | 1.99 |
| 245 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.99 |
| 246 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.99 |
| 247 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2025年03月期 | 1.99 |
| 248 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2025年03月期 | 1.98 |
| 249 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 1.98 |
| 250 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1.98 |
| 251 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1.98 |
| 252 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.97 |
| 253 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2025年03月期 | 1.97 |
| 254 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.97 |
| 255 | ジオリーブグループ株式会社 | 3157 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.97 |
| 256 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2025年03月期 | 1.97 |
| 257 | 株式会社ベガコーポレーション | 3542 | 小売業 | 2025年03月期 | 1.97 |
| 258 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 1.97 |
| 259 | 株式会社カノークス | 8076 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.97 |
| 260 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.96 |
| 261 | 株式会社ベーシック | 519A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.96 |
| 262 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.96 |
| 263 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2025年03月期 | 1.96 |
| 264 | イオン北海道株式会社 | 7512 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.96 |
| 265 | 株式会社エスケイジャパン | 7608 | 卸売業 | 2025年02月期 | 1.96 |
| 266 | 株式会社Amazia | 4424 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1.95 |
| 267 | ネクストウェア株式会社 | 4814 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1.95 |
| 268 | SMN株式会社 | 6185 | サービス業 | 2025年03月期 | 1.95 |
| 269 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 7074 | サービス業 | 2025年11月期 | 1.95 |
| 270 | 株式会社GRCS | 9250 | サービス業 | 2025年11月期 | 1.95 |
| 271 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2025年03月期 | 1.94 |
| 272 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2025年03月期 | 1.94 |
| 273 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1.94 |
| 274 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2025年03月期 | 1.94 |
| 275 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2025年02月期 | 1.93 |
| 276 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2025年05月期 | 1.93 |
| 277 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 1.93 |
| 278 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.93 |
| 279 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 1.93 |
| 280 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 1.92 |
| 281 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 1.92 |
| 282 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 1.92 |
| 283 | プリマハム株式会社 | 2281 | 食料品 | 2025年03月期 | 1.91 |
| 284 | 株式会社ミラタップ | 3187 | 小売業 | 2025年09月期 | 1.91 |
| 285 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.91 |
| 286 | ムラキ株式会社 | 7477 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.91 |
| 287 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.91 |
| 288 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2025年03月期 | 1.90 |
| 289 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2025年03月期 | 1.90 |
| 290 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2025年03月期 | 1.90 |
| 291 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2025年02月期 | 1.90 |
| 292 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.90 |
| 293 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2025年03月期 | 1.90 |
| 294 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.90 |
| 295 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 1.89 |
