総資産回転率 ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
売上高 ÷ 総資産(回)。資産の活用効率。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,700社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位は中外鉱業株式会社(1491)で16.03(2026年03月期)。
総資産回転率とは
総資産回転率は、売上高を総資産で割った値(回)で、保有する資産をどれだけ効率よく売上に結びつけているかを示します。1回を超えると資産以上の売上を上げている状態です。小売や卸売は高く、設備を多く持つ製造業やインフラ業は低く出るため、同業種内での比較が前提になります。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- 総資産回転率は当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
総資産回転率の上位100社を東証33業種で分類すると、卸売業が31社、小売業が30社、サービス業が22社という内訳になります。総資産回転率は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 総資産回転率 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中外鉱業株式会社 | 1491 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 16.03 |
| 2 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 4.87 |
| 3 | 株式会社イーエムネットジャパン | 7036 | サービス業 | 2025年12月期 | 4.57 |
| 4 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 4.11 |
| 5 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 2025年06月期 | 3.98 |
| 6 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 3135 | 小売業 | 2025年06月期 | 3.97 |
| 7 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 3.82 |
| 8 | ベースフード株式会社 | 2936 | 食料品 | 2026年02月期 | 3.79 |
| 9 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.76 |
| 10 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 3.75 |
| 11 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.73 |
| 12 | 築地魚市場株式会社 | 8039 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.72 |
| 13 | 横浜魚類株式会社 | 7443 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.71 |
| 14 | 株式会社ひとまいる | 7686 | 小売業 | 2026年03月期 | 3.64 |
| 15 | 株式会社エスエルディー | 3223 | 小売業 | 2026年02月期 | 3.63 |
| 16 | 株式会社みらいワークス | 6563 | サービス業 | 2025年09月期 | 3.59 |
| 17 | 株式会社ジェネレーションパス | 3195 | 小売業 | 2025年10月期 | 3.58 |
| 18 | 株式会社キャリア | 6198 | サービス業 | 2025年09月期 | 3.49 |
| 19 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 2026年03月期 | 3.44 |
| 20 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | 3.44 |
| 21 | 株式会社スマサポ | 9342 | サービス業 | 2025年09月期 | 3.39 |
| 22 | 株式会社JPMC | 3276 | 不動産業 | 2025年12月期 | 3.36 |
| 23 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.36 |
| 24 | ギークス株式会社 | 7060 | サービス業 | 2026年03月期 | 3.36 |
| 25 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2026年03月期 | 3.24 |
| 26 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 3.21 |
| 27 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.15 |
| 28 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 3.12 |
| 29 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 3.11 |
| 30 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 2705 | 小売業 | 2026年03月期 | 3.11 |
| 31 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | 3.11 |
| 32 | 株式会社ダイブ | 151A | サービス業 | 2025年06月期 | 3.10 |
| 33 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 3.10 |
| 34 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 3.09 |
| 35 | 株式会社アクアライン | 6173 | サービス業 | 2026年02月期 | 3.05 |
| 36 | 株式会社ハピネット | 7552 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.05 |
| 37 | 株式会社GA technologies | 3491 | 不動産業 | 2025年10月期 | 3.02 |
| 38 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2026年03月期 | 3.02 |
| 39 | 株式会社イー・ロジット | 9327 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 3.02 |
| 40 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.97 |
| 41 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 2.97 |
| 42 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2.97 |
| 43 | 株式会社バイク王&カンパニー | 3377 | 卸売業 | 2025年11月期 | 2.96 |
| 44 | 株式会社テイツー | 7610 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.95 |
| 45 | 株式会社BTM | 5247 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.94 |
| 46 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 2.94 |
| 47 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 2.93 |
| 48 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.92 |
| 49 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.89 |
| 50 | 株式会社JDSC | 4418 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2.89 |
| 51 | 株式会社ネクステージ | 3186 | 小売業 | 2025年11月期 | 2.88 |
| 52 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.88 |
| 53 | シュッピン株式会社 | 3179 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.87 |
| 54 | ギグワークス株式会社 | 2375 | サービス業 | 2025年10月期 | 2.85 |
| 55 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.85 |
| 56 | 株式会社みのや | 386A | 小売業 | 2025年06月期 | 2.84 |
| 57 | アディッシュ株式会社 | 7093 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.81 |
| 58 | 株式会社レダックス | 7602 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.77 |
| 59 | 株式会社ミクリード | 7687 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.76 |
| 60 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.76 |
| 61 | ReYuu Japan株式会社 | 9425 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 2.76 |
| 62 | 株式会社大光 | 3160 | 卸売業 | 2026年05月期 | 2.75 |
| 63 | ネクストウェア株式会社 | 4814 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.75 |
| 64 | 株式会社アイスコ | 7698 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.75 |
| 65 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 2.74 |
| 66 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | 2.73 |
| 67 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.72 |
| 68 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 2.72 |
| 69 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 2.71 |
| 70 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 2.70 |
| 71 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 2.69 |
| 72 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 2.68 |
| 73 | 株式会社イメージ・マジック | 7793 | その他製品 | 2025年12月期 | 2.68 |
| 74 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 2689 | 卸売業 | 2025年06月期 | 2.67 |
| 75 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.65 |
| 76 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.64 |
| 77 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7033 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.64 |
| 78 | 株式会社PLANT | 7646 | 小売業 | 2025年09月期 | 2.64 |
| 79 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.63 |
| 80 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.63 |
| 81 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 2.62 |
| 82 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 6549 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.61 |
| 83 | クボテック株式会社 | 7709 | 精密機器 | 2026年03月期 | 2.61 |
| 84 | 株式会社ウィルグループ | 6089 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.60 |
| 85 | 伊藤忠食品株式会社 | 2692 | 卸売業 | 2025年03月期 | 2.58 |
| 86 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 2798 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.57 |
| 87 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 2.56 |
| 88 | 株式会社幸楽苑 | 7554 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.56 |
| 89 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 2.55 |
| 90 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.53 |
| 91 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.53 |
| 92 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2.53 |
| 93 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.52 |
| 94 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 2.52 |
| 95 | 株式会社レオパレス21 | 8848 | 不動産業 | 2026年03月期 | 2.52 |
| 96 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.51 |
| 97 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 2.51 |
| 98 | 株式会社IKホールディングス | 2722 | 小売業 | 2025年05月期 | 2.50 |
| 99 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.49 |
| 100 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 2.47 |
| 101 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.47 |
| 102 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 2.46 |
| 103 | 株式会社ライフフーズ | 3065 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.45 |
| 104 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 2.45 |
| 105 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.45 |
| 106 | 株式会社キャスター | 9331 | サービス業 | 2025年08月期 | 2.45 |
| 107 | 株式会社やまや | 9994 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.45 |
| 108 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 4371 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2.44 |
| 109 | 株式会社ペッパーフードサービス | 3053 | 小売業 | 2025年12月期 | 2.43 |
| 110 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.43 |
| 111 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 2.43 |
| 112 | サークレイス株式会社 | 5029 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.43 |
| 113 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | 2.43 |
| 114 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 9421 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2.43 |
| 115 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 9423 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.43 |
| 116 | 株式会社キャリアデザインセンター | 2410 | サービス業 | 2025年09月期 | 2.41 |
| 117 | 株式会社アミファ | 7800 | その他製品 | 2025年09月期 | 2.41 |
| 118 | 株式会社ケアサービス | 2425 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.39 |
| 119 | 株式会社ノースサンド | 446A | サービス業 | 2026年01月期 | 2.39 |
| 120 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.39 |
| 121 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 2.38 |
| 122 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.38 |
| 123 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.38 |
| 124 | 株式会社フーディソン | 7114 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.36 |
| 125 | 株式会社丸千代山岡家 | 3399 | 小売業 | 2026年01月期 | 2.35 |
| 126 | ペットゴー株式会社 | 7140 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.35 |
| 127 | 太洋物産株式会社 | 9941 | 卸売業 | 2025年09月期 | 2.35 |
| 128 | ジェイフロンティア株式会社 | 2934 | 食料品 | 2025年05月期 | 2.34 |
| 129 | 株式会社コジマ | 7513 | 小売業 | 2025年08月期 | 2.34 |
| 130 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 9265 | 卸売業 | 2025年05月期 | 2.34 |
| 131 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 3182 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.33 |
| 132 | 株式会社ジーネクスト | 4179 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.33 |
| 133 | 株式会社PALTAC | 8283 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.33 |
| 134 | サイバーステップ株式会社 | 3810 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 2.32 |
| 135 | 株式会社ディ・アイ・システム | 4421 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2.32 |
| 136 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 5036 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 2.32 |
| 137 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.30 |
| 138 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 7606 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.30 |
| 139 | 株式会社博展 | 2173 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.29 |
| 140 | 株式会社 田 谷 | 4679 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.29 |
| 141 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 2.29 |
| 142 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.28 |
| 143 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 2.26 |
| 144 | カネ美食品株式会社 | 2669 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.26 |
| 145 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2778 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.26 |
| 146 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 2.24 |
| 147 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.24 |
| 148 | 株式会社エスユーエス | 6554 | サービス業 | 2025年09月期 | 2.24 |
| 149 | サツドラホールディングス株式会社 | 3544 | 小売業 | 2026年05月期 | 2.23 |
| 150 | 株式会社フレクト | 4414 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.23 |
| 151 | 株式会社アルマード | 4932 | 化学 | 2026年03月期 | 2.23 |
| 152 | 株式会社フォーバルテレコム | 9445 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.23 |
| 153 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 7067 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.22 |
| 154 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.22 |
| 155 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 2.21 |
| 156 | 株式会社大冷 | 2883 | 食料品 | 2026年03月期 | 2.21 |
| 157 | 株式会社SHINKO | 7120 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.21 |
| 158 | 株式会社交換できるくん | 7695 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.21 |
| 159 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 2.21 |
| 160 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.20 |
| 161 | 滝沢ハム株式会社 | 2293 | 食料品 | 2026年03月期 | 2.20 |
| 162 | 株式会社ミサワ | 3169 | 小売業 | 2026年01月期 | 2.20 |
| 163 | サイオス株式会社 | 3744 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2.20 |
| 164 | DAIWA CYCLE株式会社 | 5888 | 小売業 | 2026年01月期 | 2.20 |
| 165 | 株式会社アースインフィニティ | 7692 | 電気・ガス業 | 2025年07月期 | 2.20 |
| 166 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.20 |
| 167 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 2.19 |
| 168 | 株式会社オールアバウト | 2454 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.19 |
| 169 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 2.19 |
| 170 | タマホーム株式会社 | 1419 | 建設業 | 2025年05月期 | 2.18 |
| 171 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.18 |
| 172 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 2.18 |
| 173 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.18 |
| 174 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 2.18 |
| 175 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.18 |
| 176 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 2.17 |
| 177 | 株式会社コレックホールディングス | 6578 | サービス業 | 2026年02月期 | 2.17 |
| 178 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | 2.17 |
| 179 | 株式会社 篠崎屋 | 2926 | 食料品 | 2025年09月期 | 2.15 |
| 180 | ベイシス株式会社 | 4068 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2.15 |
| 181 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.15 |
| 182 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.14 |
| 183 | 北雄ラッキー株式会社 | 2747 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.14 |
| 184 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 2.14 |
| 185 | ナイル株式会社 | 5618 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 2.14 |
| 186 | 株式会社IDOM | 7599 | 卸売業 | 2026年02月期 | 2.14 |
| 187 | 株式会社ダイイチ | 7643 | 小売業 | 2025年09月期 | 2.14 |
| 188 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2026年05月期 | 2.14 |
| 189 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 2.13 |
| 190 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.13 |
| 191 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 2.12 |
| 192 | 株式会社きちりホールディングス | 3082 | 小売業 | 2025年06月期 | 2.12 |
| 193 | 株式会社エーアイテイー | 9381 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 2.12 |
| 194 | 北恵株式会社 | 9872 | 卸売業 | 2025年11月期 | 2.12 |
| 195 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.11 |
| 196 | 株式会社エラン | 6099 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.11 |
| 197 | 株式会社QLSホールディングス | 7075 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.11 |
| 198 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.11 |
| 199 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2026年04月期 | 2.10 |
| 200 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.10 |
| 201 | ARアドバンストテクノロジ株式会社 | 5578 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 2.09 |
| 202 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.09 |
| 203 | ジャパニアス株式会社 | 9558 | サービス業 | 2025年11月期 | 2.09 |
| 204 | ホシデン株式会社 | 6804 | 電気機器 | 2026年03月期 | 2.08 |
| 205 | 株式会社アップガレージグループ | 7134 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.08 |
| 206 | 株式会社アークス | 9948 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.08 |
| 207 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2025年05月期 | 2.07 |
| 208 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2026年01月期 | 2.06 |
| 209 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.06 |
| 210 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 2.06 |
| 211 | オーウイル株式会社 | 3143 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.05 |
| 212 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 2.05 |
| 213 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.05 |
| 214 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 2.04 |
| 215 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.04 |
| 216 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 9552 | サービス業 | 2025年09月期 | 2.04 |
| 217 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 2780 | 小売業 | 2026年03月期 | 2.03 |
| 218 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 2.03 |
| 219 | 株式会社ラクト・ジャパン | 3139 | 卸売業 | 2025年11月期 | 2.03 |
| 220 | 株式会社アール・エス・シー | 4664 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.03 |
| 221 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 2.03 |
| 222 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | 2.03 |
| 223 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 2.03 |
| 224 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 2.03 |
| 225 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.03 |
| 226 | 株式会社サンクゼール | 2937 | 食料品 | 2026年03月期 | 2.02 |
| 227 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | 2.02 |
| 228 | 日本ナレッジ株式会社 | 5252 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.02 |
| 229 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2026年02月期 | 2.02 |
| 230 | 株式会社ハイパー | 3054 | 卸売業 | 2025年12月期 | 2.01 |
| 231 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 2.00 |
| 232 | 株式会社アイフリークモバイル | 3845 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 2.00 |
| 233 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2025年06月期 | 2.00 |
| 234 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 2.00 |
| 235 | ビジネスコーチ株式会社 | 9562 | サービス業 | 2025年09月期 | 2.00 |
| 236 | 株式会社セリア | 2782 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.99 |
| 237 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1.99 |
| 238 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1.99 |
| 239 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 2025年09月期 | 1.99 |
| 240 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.99 |
| 241 | 株式会社ビックカメラ | 3048 | 小売業 | 2025年08月期 | 1.98 |
| 242 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1.98 |
| 243 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.98 |
| 244 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1.98 |
| 245 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 155A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.97 |
| 246 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.97 |
| 247 | プリマハム株式会社 | 2281 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.97 |
| 248 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.97 |
| 249 | 株式会社サーバーワークス | 4434 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1.97 |
| 250 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2025年06月期 | 1.97 |
| 251 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.97 |
| 252 | 株式会社リテールパートナーズ | 8167 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.97 |
| 253 | 株式会社ベーシック | 519A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.96 |
| 254 | イオン北海道株式会社 | 7512 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.96 |
| 255 | 株式会社銚子丸 | 3075 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.95 |
| 256 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 1.95 |
| 257 | 株式会社Amazia | 4424 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1.95 |
| 258 | 株式会社jig.jp | 5244 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.95 |
| 259 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 7074 | サービス業 | 2025年11月期 | 1.95 |
| 260 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.95 |
| 261 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.95 |
| 262 | 株式会社GRCS | 9250 | サービス業 | 2025年11月期 | 1.95 |
| 263 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.94 |
| 264 | ジオリーブグループ株式会社 | 3157 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.94 |
| 265 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.94 |
| 266 | 株式会社フライトソリューションズ | 3753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.94 |
| 267 | 株式会社アズジェント | 4288 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.94 |
| 268 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1.94 |
| 269 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.93 |
| 270 | 株式会社コスモス薬品 | 3349 | 小売業 | 2025年05月期 | 1.93 |
| 271 | 株式会社ベガコーポレーション | 3542 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.93 |
| 272 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 1.93 |
| 273 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.92 |
| 274 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.92 |
| 275 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 1.92 |
| 276 | 株式会社メンバーズ | 2130 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.91 |
| 277 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.91 |
| 278 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 3093 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.91 |
| 279 | 株式会社ミラタップ | 3187 | 小売業 | 2025年09月期 | 1.91 |
| 280 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1.91 |
| 281 | 株式会社Sharing Innovations | 4178 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.91 |
| 282 | ムラキ株式会社 | 7477 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.91 |
| 283 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.91 |
| 284 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.91 |
