その他製品の総資産回転率ランキング
その他製品に分類される掲載企業105社を総資産回転率の順に並べたものです。 1位は株式会社イメージ・マジック(2.68)で、 全業種を通じた順位では73位にあたります。
その他製品の水準
0.92
掲載企業全体との差
+5.7%
その他製品における総資産回転率の傾向
その他製品の総資産回転率の中央値は0.92で、 掲載企業全体の中央値(0.87)と比べて 6%高い水準です(この指標では良い方向)。 上位と下位の開きは2.6倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
総資産回転率が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 総資産回転率ランキング(全業種)で解説しています。
その他製品の総資産回転率ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 総資産回転率 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社イメージ・マジック | 2.68 | 2025年12月期 |
| 2 | 株式会社アミファ | 2.41 | 2025年09月期 |
| 3 | 総合商研株式会社 | 2.03 | 2025年07月期 |
| 4 | 株式会社アールシーコア | 1.87 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社タカラトミー | 1.66 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社光陽社 | 1.61 | 2026年03月期 |
| 7 | アビックス株式会社 | 1.46 | 2026年03月期 |
| 8 | クリナップ株式会社 | 1.44 | 2026年03月期 |
| 9 | セブン工業株式会社 | 1.42 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社アシックス | 1.38 | 2025年12月期 |
| 11 | 粧美堂株式会社 | 1.36 | 2025年09月期 |
| 12 | 株式会社プラッツ | 1.35 | 2025年06月期 |
| 13 | 株式会社平賀 | 1.33 | 2026年03月期 |
| 14 | 野崎印刷紙業株式会社 | 1.32 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社MTG | 1.31 | 2025年09月期 |
| 16 | ヨネックス株式会社 | 1.27 | 2026年03月期 |
| 17 | 菊水化学工業株式会社 | 1.27 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社幸和製作所 | 1.26 | 2026年02月期 |
| 19 | 株式会社光・彩 | 1.24 | 2026年01月期 |
| 20 | プリントネット株式会社 | 1.23 | 2025年08月期 |
| 21 | 株式会社壽屋 | 1.23 | 2025年06月期 |
| 22 | 中本パックス株式会社 | 1.22 | 2026年02月期 |
| 23 | ローランド株式会社 | 1.21 | 2025年12月期 |
| 24 | 浅香工業株式会社 | 1.19 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社イトーキ | 1.18 | 2025年12月期 |
| 26 | 株式会社トランザクション | 1.15 | 2025年08月期 |
| 27 | 株式会社研創 | 1.15 | 2026年03月期 |
| 28 | ナカバヤシ株式会社 | 1.14 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社ブシロード | 1.13 | 2025年06月期 |
| 30 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 1.13 | 2026年03月期 |
| 31 | エステールホールディングス株式会社 | 1.13 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社キングジム | 1.12 | 2025年06月期 |
| 33 | 株式会社オカムラ | 1.09 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社ウイルコホールディングス | 1.07 | 2025年10月期 |
| 35 | ドリームベッド株式会社 | 1.06 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社クレステック | 1.06 | 2025年06月期 |
| 37 | グローブライド株式会社 | 1.06 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社KYORITSU | 1.05 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社コラントッテ | 1.03 | 2025年09月期 |
| 40 | 美津濃株式会社 | 1.03 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社日本創発グループ | 1.02 | 2025年12月期 |
| 42 | コクヨ株式会社 | 1.01 | 2025年12月期 |
| 43 | 株式会社オービス | 1.00 | 2025年10月期 |
| 44 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 0.99 | 2026年03月期 |
| 45 | ピジョン株式会社 | 0.99 | 2025年12月期 |
| 46 | セーラー万年筆株式会社 | 0.99 | 2025年12月期 |
| 47 | 株式会社アイフィスジャパン | 0.97 | 2025年12月期 |
| 48 | 株式会社ビーアンドピー | 0.96 | 2025年10月期 |
| 49 | 株式会社フジシールインターナショナル | 0.96 | 2026年03月期 |
| 50 | 小松ウオール工業株式会社 | 0.96 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社イタミアート | 0.94 | 2026年01月期 |
| 52 | リンテック株式会社 | 0.93 | 2026年03月期 |
| 53 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 0.92 | 2025年12月期 |
| 54 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 0.91 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社河合楽器製作所 | 0.91 | 2026年03月期 |
| 56 | 永大産業株式会社 | 0.90 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社マツモト | 0.90 | 2026年04月期 |
| 58 | ピープル株式会社 | 0.89 | 2026年01月期 |
| 59 | 株式会社ノダ | 0.89 | 2025年11月期 |
| 60 | タカラスタンダード株式会社 | 0.89 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社プロネクサス | 0.88 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社SHOEI | 0.86 | 2025年09月期 |
| 63 | 株式会社アートネイチャー | 0.85 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社リーガルコーポレーション | 0.83 | 2026年03月期 |
| 65 | 三光産業株式会社 | 0.82 | 2025年03月期 |
| 66 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 0.81 | 2026年03月期 |
| 67 | ホクシン株式会社 | 0.79 | 2026年03月期 |
| 68 | 共同印刷株式会社 | 0.79 | 2026年03月期 |
| 69 | NISSHA株式会社 | 0.78 | 2025年12月期 |
| 70 | 株式会社シー・エス・ランバー | 0.77 | 2025年05月期 |
| 71 | サンメッセ株式会社 | 0.76 | 2026年03月期 |
| 72 | 萩原工業株式会社 | 0.75 | 2025年10月期 |
| 73 | ヤマハ株式会社 | 0.75 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社クロスフォー | 0.74 | 2025年07月期 |
| 75 | 前田工繊株式会社 | 0.74 | 2025年06月期 |
| 76 | 大日本印刷株式会社 | 0.74 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 0.74 | 2025年05月期 |
| 78 | 株式会社くろがね工作所 | 0.74 | 2025年11月期 |
| 79 | 株式会社 重松製作所 | 0.72 | 2026年03月期 |
| 80 | TOPPANホールディングス株式会社 | 0.71 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社パイロットコーポレーション | 0.70 | 2025年12月期 |
| 82 | 株式会社リヒトラブ | 0.68 | 2026年02月期 |
| 83 | 株式会社ニッピ | 0.67 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社遠藤製作所 | 0.65 | 2025年12月期 |
| 85 | タカノ株式会社 | 0.65 | 2026年03月期 |
| 86 | セキ株式会社 | 0.63 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社ウッドワン | 0.63 | 2026年03月期 |
| 88 | 南海プライウッド株式会社 | 0.62 | 2026年03月期 |
| 89 | フジコピアン株式会社 | 0.61 | 2025年12月期 |
| 90 | 任天堂株式会社 | 0.61 | 2026年03月期 |
| 91 | 東京ボード工業株式会社 | 0.59 | 2026年02月期 |
| 92 | 株式会社ミロク | 0.57 | 2025年10月期 |
| 93 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 0.56 | 2026年03月期 |
| 94 | ニホンフラッシュ株式会社 | 0.53 | 2026年03月期 |
| 95 | 光村印刷株式会社 | 0.53 | 2026年03月期 |
| 96 | 興研株式会社 | 0.53 | 2025年12月期 |
| 97 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 0.51 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社広済堂ホールディングス | 0.50 | 2026年03月期 |
| 99 | 三菱鉛筆株式会社 | 0.49 | 2025年12月期 |
| 100 | 株式会社ツツミ | 0.48 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社フルヤ金属 | 0.46 | 2025年06月期 |
| 102 | 株式会社グラファイトデザイン | 0.39 | 2026年02月期 |
| 103 | 株式会社アルメディオ | 0.28 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社ソノコム | 0.27 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社イーディーピー | 0.21 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
その他製品をもっと見る
他の指標で見る