サービス業の総資産回転率ランキング
サービス業に分類される掲載企業531社を総資産回転率の順に並べたものです。 1位は株式会社イーエムネットジャパン(4.57)で、 全業種を通じた順位では3位にあたります。
サービス業の水準
1.04
掲載企業全体との差
+19.5%
サービス業における総資産回転率の傾向
サービス業の総資産回転率の中央値は1.04で、 掲載企業全体の中央値(0.87)と比べて 20%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じサービス業でも上位と下位で4.1倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
総資産回転率が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 総資産回転率ランキング(全業種)で解説しています。
サービス業の総資産回転率ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 総資産回転率 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社イーエムネットジャパン | 4.57 | 2025年12月期 |
| 2 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 4.11 | 2025年09月期 |
| 3 | 株式会社ピアラ | 3.75 | 2025年12月期 |
| 4 | 株式会社みらいワークス | 3.59 | 2025年09月期 |
| 5 | 株式会社キャリア | 3.49 | 2025年09月期 |
| 6 | 株式会社スマサポ | 3.39 | 2025年09月期 |
| 7 | ギークス株式会社 | 3.36 | 2026年03月期 |
| 8 | NISSOホールディングス株式会社 | 3.24 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社ダイブ | 3.10 | 2025年06月期 |
| 10 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 3.10 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社CSSホールディングス | 3.09 | 2025年09月期 |
| 12 | 株式会社アクアライン | 3.05 | 2026年02月期 |
| 13 | ギグワークス株式会社 | 2.85 | 2025年10月期 |
| 14 | アディッシュ株式会社 | 2.81 | 2025年12月期 |
| 15 | 株式会社CaSy | 2.73 | 2025年11月期 |
| 16 | シンメンテホールディングス株式会社 | 2.70 | 2026年02月期 |
| 17 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 2.64 | 2025年12月期 |
| 18 | UTグループ株式会社 | 2.63 | 2026年03月期 |
| 19 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 2.61 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社ウィルグループ | 2.60 | 2026年03月期 |
| 21 | パーソルホールディングス株式会社 | 2.51 | 2026年03月期 |
| 22 | ビーウィズ株式会社 | 2.51 | 2025年05月期 |
| 23 | INTLOOP株式会社 | 2.46 | 2025年07月期 |
| 24 | 株式会社キャスター | 2.45 | 2025年08月期 |
| 25 | 株式会社キャリアデザインセンター | 2.41 | 2025年09月期 |
| 26 | 株式会社ケアサービス | 2.39 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社ノースサンド | 2.39 | 2026年01月期 |
| 28 | 株式会社ウイルテック | 2.38 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社博展 | 2.29 | 2025年12月期 |
| 30 | 株式会社 田 谷 | 2.29 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社サイバー・バズ | 2.29 | 2025年09月期 |
| 32 | 株式会社エスユーエス | 2.24 | 2025年09月期 |
| 33 | ブランディングテクノロジー株式会社 | 2.22 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社中広 | 2.20 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社オールアバウト | 2.19 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社コレックホールディングス | 2.17 | 2026年02月期 |
| 37 | 株式会社ソラスト | 2.13 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社エラン | 2.11 | 2025年12月期 |
| 39 | 株式会社QLSホールディングス | 2.11 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社Macbee Planet | 2.10 | 2026年04月期 |
| 41 | 株式会社ポピンズ | 2.09 | 2025年12月期 |
| 42 | ジャパニアス株式会社 | 2.09 | 2025年11月期 |
| 43 | 株式会社三機サービス | 2.07 | 2025年05月期 |
| 44 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 2.04 | 2025年09月期 |
| 45 | 株式会社アール・エス・シー | 2.03 | 2026年03月期 |
| 46 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 2.03 | 2026年03月期 |
| 47 | Recovery International株式会社 | 2.00 | 2025年12月期 |
| 48 | ビジネスコーチ株式会社 | 2.00 | 2025年09月期 |
| 49 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 1.99 | 2025年09月期 |
| 50 | キャリアリンク株式会社 | 1.98 | 2026年03月期 |
| 51 | nmsホールディングス株式会社 | 1.97 | 2026年03月期 |
| 52 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 1.97 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社メイホーホールディングス | 1.97 | 2025年06月期 |
| 54 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 1.95 | 2025年11月期 |
| 55 | 株式会社GRCS | 1.95 | 2025年11月期 |
| 56 | 株式会社丹青社 | 1.92 | 2026年01月期 |
| 57 | 株式会社メンバーズ | 1.91 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社ラックランド | 1.90 | 2025年12月期 |
| 59 | SMN株式会社 | 1.89 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 1.88 | 2025年06月期 |
| 61 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 1.85 | 2025年07月期 |
| 62 | 株式会社ロココ | 1.84 | 2025年12月期 |
| 63 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 1.82 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 1.82 | 2025年08月期 |
| 65 | CRGホールディングス株式会社 | 1.81 | 2025年09月期 |
| 66 | 株式会社アルプス技研 | 1.80 | 2025年12月期 |
| 67 | 株式会社エアークローゼット | 1.80 | 2025年06月期 |
| 68 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 1.79 | 2025年08月期 |
| 69 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 1.79 | 2026年04月期 |
| 70 | 株式会社ハリマビステム | 1.79 | 2026年03月期 |
| 71 | GLOE株式会社 | 1.76 | 2025年10月期 |
| 72 | トランス・コスモス株式会社 | 1.76 | 2026年03月期 |
| 73 | Retty株式会社 | 1.75 | 2025年09月期 |
| 74 | 株式会社テノ.ホールディングス | 1.74 | 2025年12月期 |
| 75 | 西菱電機株式会社 | 1.72 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社プラザホールディングス | 1.72 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社マイクロアド | 1.71 | 2025年09月期 |
| 78 | 株式会社乃村工藝社 | 1.71 | 2026年02月期 |
| 79 | 株式会社エル・ティー・エス | 1.70 | 2025年12月期 |
| 80 | 株式会社グリーンズ | 1.69 | 2025年06月期 |
| 81 | コーユーレンティア株式会社 | 1.69 | 2025年12月期 |
| 82 | 株式会社リビングプラットフォーム | 1.69 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社東京通信グループ | 1.69 | 2025年12月期 |
| 84 | SOLIZE Holdings株式会社 | 1.64 | 2025年12月期 |
| 85 | バリュークリエーション株式会社 | 1.64 | 2026年02月期 |
| 86 | 株式会社ココルポート | 1.64 | 2025年06月期 |
| 87 | ブロードメディア株式会社 | 1.62 | 2026年03月期 |
| 88 | マテリアルグループ株式会社 | 1.61 | 2025年08月期 |
| 89 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 1.60 | 2026年02月期 |
| 90 | and factory株式会社 | 1.59 | 2025年08月期 |
| 91 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 1.59 | 2025年03月期 |
| 92 | 株式会社CLホールディングス | 1.58 | 2025年12月期 |
| 93 | 株式会社スペース | 1.58 | 2025年12月期 |
| 94 | 株式会社ジェイテック | 1.57 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社サイバーエージェント | 1.57 | 2025年09月期 |
| 96 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 1.57 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 1.56 | 2025年08月期 |
| 98 | 株式会社フィットクルー | 1.56 | 2025年11月期 |
| 99 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 1.56 | 2026年03月期 |
| 100 | ログリー株式会社 | 1.56 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社スプリックス | 1.56 | 2025年09月期 |
| 102 | 株式会社デジタリフト | 1.56 | 2025年09月期 |
| 103 | 株式会社ケア21 | 1.55 | 2025年10月期 |
| 104 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 1.55 | 2025年08月期 |
| 105 | ライク株式会社 | 1.54 | 2025年05月期 |
| 106 | JTP株式会社 | 1.54 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 1.54 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社インティメート・マージャー | 1.54 | 2025年09月期 |
| 109 | 株式会社オープンアップグループ | 1.53 | 2025年06月期 |
| 110 | 株式会社成学社 | 1.53 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社ワールドホールディングス | 1.53 | 2025年12月期 |
| 112 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 1.53 | 2026年03月期 |
| 113 | ソーバル株式会社 | 1.52 | 2026年02月期 |
| 114 | ヒビノ株式会社 | 1.52 | 2026年03月期 |
| 115 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 1.52 | 2026年03月期 |
| 116 | GMOインターネット株式会社 | 1.52 | 2025年12月期 |
| 117 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 1.52 | 2025年12月期 |
| 118 | 株式会社W TOKYO | 1.52 | 2025年06月期 |
| 119 | 株式会社ナック | 1.52 | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社 リソー教育グループ | 1.51 | 2026年02月期 |
| 121 | アルー株式会社 | 1.51 | 2025年12月期 |
| 122 | バリューコマース株式会社 | 1.50 | 2025年12月期 |
| 123 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 1.49 | 2025年12月期 |
| 124 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 1.49 | 2025年09月期 |
| 125 | 株式会社船場 | 1.48 | 2025年12月期 |
| 126 | ERIホールディングス株式会社 | 1.47 | 2025年05月期 |
| 127 | 株式会社レアジョブ | 1.46 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社セルム | 1.46 | 2026年03月期 |
| 129 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 1.46 | 2025年09月期 |
| 130 | 株式会社イオンファンタジー | 1.45 | 2026年02月期 |
| 131 | 株式会社ピーエイ | 1.45 | 2025年12月期 |
| 132 | DNホールディングス株式会社 | 1.45 | 2025年06月期 |
| 133 | 株式会社早稲田アカデミー | 1.44 | 2026年03月期 |
| 134 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 1.44 | 2026年03月期 |
| 135 | BCC株式会社 | 1.44 | 2025年09月期 |
| 136 | 株式会社ジェイック | 1.43 | 2026年01月期 |
| 137 | 株式会社ディーエムエス | 1.43 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社フレアス | 1.42 | 2026年03月期 |
| 139 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 1.41 | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社アルファ | 1.40 | 2025年08月期 |
| 141 | 株式会社リブ・コンサルティング | 1.40 | 2025年12月期 |
| 142 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 1.40 | 2026年03月期 |
| 143 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 1.40 | 2026年03月期 |
| 144 | 株式会社市進ホールディングス | 1.39 | 2026年02月期 |
| 145 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 1.39 | 2026年03月期 |
| 146 | 株式会社さくらさくプラス | 1.39 | 2025年07月期 |
| 147 | 株式会社ラストワンマイル | 1.39 | 2025年08月期 |
| 148 | 株式会社トーカイ | 1.39 | 2026年03月期 |
| 149 | 株式会社ホープ | 1.38 | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社アシロ | 1.38 | 2025年10月期 |
| 151 | 株式会社地域新聞社 | 1.37 | 2025年08月期 |
| 152 | 株式会社ピアズ | 1.37 | 2025年09月期 |
| 153 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 1.37 | 2026年03月期 |
| 154 | 株式会社識学 | 1.36 | 2026年02月期 |
| 155 | 株式会社笑美面 | 1.36 | 2025年10月期 |
| 156 | 株式会社トランスジェニックグループ | 1.35 | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社ベクトル | 1.35 | 2026年02月期 |
| 158 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 1.35 | 2025年09月期 |
| 159 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 1.35 | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社フルキャストホールディングス | 1.34 | 2025年12月期 |
| 161 | 株式会社アルトナー | 1.33 | 2026年01月期 |
| 162 | 株式会社リクルートホールディングス | 1.33 | 2026年03月期 |
| 163 | 株式会社ヴィス | 1.32 | 2026年03月期 |
| 164 | 株式会社パソナグループ | 1.31 | 2026年05月期 |
| 165 | 株式会社アルバイトタイムス | 1.31 | 2026年02月期 |
| 166 | 株式会社クイック | 1.31 | 2026年03月期 |
| 167 | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 1.31 | 2026年02月期 |
| 168 | 株式会社NexTone | 1.31 | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社セイファート | 1.31 | 2025年12月期 |
| 170 | 株式会社ぐるなび | 1.30 | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社ランシステム | 1.30 | 2026年03月期 |
| 172 | 日本空調サービス株式会社 | 1.30 | 2026年03月期 |
| 173 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 1.30 | 2025年08月期 |
| 174 | 株式会社インターネットインフィニティー | 1.30 | 2026年03月期 |
| 175 | 株式会社ブリーチ | 1.30 | 2025年06月期 |
| 176 | ビズメイツ株式会社 | 1.30 | 2025年12月期 |
| 177 | 株式会社イオレ | 1.29 | 2026年03月期 |
| 178 | 共同ピーアール株式会社 | 1.29 | 2025年12月期 |
| 179 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 1.28 | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社タカヨシホールディングス | 1.28 | 2025年09月期 |
| 181 | 株式会社プログリット | 1.28 | 2025年08月期 |
| 182 | 株式会社エスネットワークス | 1.27 | 2025年12月期 |
| 183 | 株式会社日本ケアサプライ | 1.26 | 2026年03月期 |
| 184 | 株式会社サクシード | 1.26 | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社白洋舍 | 1.26 | 2025年12月期 |
| 186 | 株式会社JSH | 1.25 | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社LOIVE | 1.25 | 2026年03月期 |
| 188 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 1.25 | 2025年06月期 |
| 189 | 株式会社エクストリーム | 1.25 | 2026年03月期 |
| 190 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 1.25 | 2025年09月期 |
| 191 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 1.24 | 2026年03月期 |
| 192 | 株式会社翻訳センター | 1.24 | 2026年03月期 |
| 193 | エフビー介護サービス株式会社 | 1.24 | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社エス・エム・エス | 1.23 | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社レイ | 1.23 | 2026年02月期 |
| 196 | 株式会社スポーツフィールド | 1.23 | 2025年12月期 |
| 197 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 1.22 | 2025年09月期 |
| 198 | 弁護士ドットコム株式会社 | 1.22 | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 1.22 | 2025年08月期 |
| 200 | MIC株式会社 | 1.21 | 2026年03月期 |
| 201 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 1.21 | 2025年12月期 |
| 202 | 株式会社ディスラプターズ | 1.21 | 2026年03月期 |
| 203 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 1.20 | 2025年06月期 |
| 204 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 1.20 | 2025年12月期 |
| 205 | 株式会社アイビス | 1.20 | 2025年12月期 |
| 206 | 株式会社セレスポ | 1.20 | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社きょくとう | 1.19 | 2026年02月期 |
| 208 | 株式会社ブラス | 1.19 | 2025年07月期 |
| 209 | WDBホールディングス株式会社 | 1.19 | 2026年03月期 |
| 210 | エン株式会社 | 1.19 | 2026年03月期 |
| 211 | 株式会社リブセンス | 1.19 | 2025年12月期 |
| 212 | 株式会社アトラエ | 1.19 | 2025年09月期 |
| 213 | フルテック株式会社 | 1.19 | 2025年12月期 |
| 214 | 株式会社 サイネックス | 1.18 | 2026年03月期 |
| 215 | 株式会社ファルコホールディングス | 1.18 | 2026年03月期 |
| 216 | 株式会社リファインバースグループ | 1.18 | 2025年06月期 |
| 217 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 1.18 | 2025年12月期 |
| 218 | 株式会社揚羽 | 1.18 | 2025年09月期 |
| 219 | 株式会社ジンジブ | 1.17 | 2026年03月期 |
| 220 | Atlas Technologies株式会社 | 1.17 | 2025年12月期 |
| 221 | 株式会社ギミック | 1.16 | 2026年03月期 |
| 222 | セントラルスポーツ株式会社 | 1.16 | 2026年03月期 |
| 223 | 株式会社ジェイエスエス | 1.16 | 2026年03月期 |
| 224 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 1.16 | 2026年03月期 |
| 225 | 株式会社ルネサンス | 1.14 | 2026年03月期 |
| 226 | 株式会社アスカネット | 1.14 | 2026年04月期 |
| 227 | 株式会社ギックス | 1.14 | 2025年06月期 |
| 228 | 株式会社アソインターナショナル | 1.14 | 2025年06月期 |
| 229 | 株式会社JPホールディングス | 1.13 | 2026年03月期 |
| 230 | 株式会社サニックスホールディングス | 1.13 | 2026年03月期 |
| 231 | 株式会社環境管理センター | 1.13 | 2025年06月期 |
| 232 | GMOメディア株式会社 | 1.13 | 2025年12月期 |
| 233 | 株式会社日宣 | 1.13 | 2026年02月期 |
| 234 | 株式会社GENOVA | 1.13 | 2026年03月期 |
| 235 | アクシスコンサルティング株式会社 | 1.13 | 2025年06月期 |
| 236 | タメニー株式会社 | 1.12 | 2026年03月期 |
| 237 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 1.12 | 2025年09月期 |
| 238 | 株式会社エイジス | 1.11 | 2025年03月期 |
| 239 | 株式会社アビスト | 1.11 | 2025年09月期 |
| 240 | 株式会社一蔵 | 1.11 | 2026年03月期 |
| 241 | 株式会社共和コーポレーション | 1.11 | 2026年03月期 |
| 242 | グリーンモンスター株式会社 | 1.10 | 2025年06月期 |
| 243 | ディップ株式会社 | 1.10 | 2026年02月期 |
| 244 | SDエンターテイメント株式会社 | 1.10 | 2026年03月期 |
| 245 | 株式会社 秀英予備校 | 1.10 | 2026年03月期 |
| 246 | 株式会社城南進学研究社 | 1.10 | 2026年03月期 |
| 247 | セントラル警備保障株式会社 | 1.10 | 2026年02月期 |
| 248 | 株式会社ヒップ | 1.09 | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社ダイサン | 1.09 | 2026年04月期 |
| 250 | AHCグループ株式会社 | 1.09 | 2025年11月期 |
| 251 | 東洋テック株式会社 | 1.09 | 2026年03月期 |
| 252 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 1.08 | 2025年10月期 |
| 253 | 株式会社リスキル | 1.08 | 2026年03月期 |
| 254 | 株式会社エプコ | 1.07 | 2025年12月期 |
| 255 | 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン | 1.07 | 2026年02月期 |
| 256 | 株式会社ベビーカレンダー | 1.07 | 2025年12月期 |
| 257 | 株式会社FCE | 1.07 | 2025年09月期 |
| 258 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 1.07 | 2026年03月期 |
| 259 | イーサポートリンク株式会社 | 1.06 | 2025年11月期 |
| 260 | 川崎地質株式会社 | 1.06 | 2025年11月期 |
| 261 | 株式会社トスネット | 1.06 | 2025年09月期 |
| 262 | フォースタートアップス株式会社 | 1.06 | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社プラップジャパン | 1.05 | 2025年08月期 |
| 264 | 株式会社土木管理総合試験所 | 1.05 | 2025年12月期 |
| 265 | 株式会社建設技術研究所 | 1.05 | 2025年12月期 |
| 266 | 株式会社AobaーBBT | 1.04 | 2026年03月期 |
| 267 | 株式会社インフォマート | 1.04 | 2025年12月期 |
| 268 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 1.04 | 2025年06月期 |
| 269 | 株式会社学究社 | 1.04 | 2026年03月期 |
| 270 | 株式会社アサンテ | 1.03 | 2026年03月期 |
| 271 | 株式会社鎌倉新書 | 1.03 | 2026年01月期 |
| 272 | 株式会社GameWith | 1.03 | 2025年05月期 |
| 273 | 株式会社カカクコム | 1.02 | 2026年03月期 |
| 274 | 株式会社コシダカホールディングス | 1.01 | 2025年08月期 |
| 275 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 1.01 | 2025年12月期 |
| 276 | 株式会社エフアンドエム | 1.01 | 2026年03月期 |
| 277 | AppBank株式会社 | 1.01 | 2025年12月期 |
| 278 | TDSE株式会社 | 1.01 | 2026年03月期 |
| 279 | KIYOラーニング株式会社 | 1.01 | 2025年12月期 |
| 280 | ブティックス株式会社 | 1.01 | 2026年03月期 |
| 281 | 株式会社協和コンサルタンツ | 1.01 | 2025年11月期 |
| 282 | 株式会社オオバ | 1.01 | 2025年05月期 |
| 283 | クラシル株式会社 | 1.00 | 2026年03月期 |
| 284 | 株式会社旅工房 | 1.00 | 2025年06月期 |
| 285 | 株式会社日水コン | 0.98 | 2025年12月期 |
| 286 | 株式会社Schoo | 0.98 | 2025年09月期 |
| 287 | 株式会社Orchestra Holdings | 0.98 | 2025年12月期 |
| 288 | 株式会社ナレルグループ | 0.98 | 2025年10月期 |
| 289 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 0.98 | 2025年10月期 |
| 290 | 日建工学株式会社 | 0.98 | 2026年03月期 |
| 291 | 株式会社アズパートナーズ | 0.97 | 2026年03月期 |
| 292 | フィットイージー株式会社 | 0.97 | 2025年10月期 |
| 293 | 株式会社イード | 0.97 | 2025年06月期 |
| 294 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 0.97 | 2026年03月期 |
| 295 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 0.97 | 2025年12月期 |
| 296 | 株式会社リグア | 0.97 | 2026年03月期 |
| 297 | 株式会社グッドパッチ | 0.97 | 2025年08月期 |
| 298 | 株式会社CS-C | 0.97 | 2025年09月期 |
| 299 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 0.97 | 2025年10月期 |
| 300 | 株式会社船井総研ホールディングス | 0.97 | 2025年12月期 |
| 301 | 株式会社アスア | 0.96 | 2025年06月期 |
| 302 | 株式会社メタリアル | 0.96 | 2026年02月期 |
| 303 | 株式会社カーブスホールディングス | 0.96 | 2025年08月期 |
| 304 | アトラグループ株式会社 | 0.95 | 2025年12月期 |
| 305 | 株式会社ハウテレビジョン | 0.95 | 2026年01月期 |
| 306 | グロービング株式会社 | 0.94 | 2025年05月期 |
| 307 | 株式会社ベイカレント | 0.94 | 2026年02月期 |
| 308 | 株式会社ビケンテクノ | 0.94 | 2026年03月期 |
| 309 | 株式会社ダスキン | 0.93 | 2026年03月期 |
| 310 | KeePer技研株式会社 | 0.93 | 2025年06月期 |
| 311 | 株式会社ライトアップ | 0.93 | 2026年03月期 |
| 312 | 株式会社クオルテック | 0.93 | 2025年06月期 |
| 313 | 株式会社シダー | 0.92 | 2026年03月期 |
| 314 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 0.92 | 2026年03月期 |
| 315 | 株式会社京進 | 0.92 | 2026年02月期 |
| 316 | 株式会社アドベンチャー | 0.92 | 2025年06月期 |
| 317 | アライドアーキテクツ株式会社 | 0.92 | 2025年12月期 |
| 318 | 株式会社WOLVES HAND | 0.90 | 2025年06月期 |
| 319 | 株式会社インソース | 0.90 | 2025年09月期 |
| 320 | インテグループ株式会社 | 0.89 | 2025年05月期 |
| 321 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 0.89 | 2025年06月期 |
| 322 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 0.89 | 2026年02月期 |
| 323 | ALSOK株式会社 | 0.88 | 2026年03月期 |
| 324 | 株式会社エアトリ | 0.87 | 2025年09月期 |
| 325 | 株式会社Smile Holdings | 0.87 | 2026年03月期 |
| 326 | 株式会社LITALICO | 0.87 | 2026年03月期 |
| 327 | 株式会社共立メンテナンス | 0.87 | 2026年03月期 |
| 328 | 株式会社スタジオアリス | 0.86 | 2026年02月期 |
| 329 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 0.86 | 2026年03月期 |
| 330 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 0.86 | 2026年02月期 |
| 331 | メディア総研株式会社 | 0.86 | 2025年07月期 |
| 332 | 株式会社レント | 0.85 | 2025年05月期 |
| 333 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 0.85 | 2025年10月期 |
| 334 | 株式会社インバウンドテック | 0.84 | 2026年03月期 |
| 335 | WDBココ株式会社 | 0.84 | 2026年03月期 |
| 336 | 株式会社T.S.I | 0.84 | 2025年12月期 |
| 337 | 株式会社FRONTEO | 0.83 | 2026年03月期 |
| 338 | CDS株式会社 | 0.83 | 2025年12月期 |
| 339 | CRAVIA株式会社 | 0.83 | 2025年12月期 |
| 340 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 0.83 | 2025年12月期 |
| 341 | 藤田観光株式会社 | 0.83 | 2025年12月期 |
| 342 | E・Jホールディングス株式会社 | 0.82 | 2025年05月期 |
| 343 | 株式会社ビー・エム・エル | 0.82 | 2026年03月期 |
| 344 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 0.82 | 2026年03月期 |
| 345 | イー・ガーディアン株式会社 | 0.82 | 2025年09月期 |
| 346 | 株式会社ストライクグループ | 0.82 | 2025年09月期 |
| 347 | 株式会社コンヴァノ | 0.82 | 2026年03月期 |
| 348 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 0.82 | 2025年07月期 |
| 349 | 株式会社リンクバル | 0.81 | 2025年09月期 |
| 350 | ポート株式会社 | 0.81 | 2026年03月期 |
| 351 | 日本エコシステム株式会社 | 0.81 | 2025年09月期 |
| 352 | 株式会社グラッドキューブ | 0.81 | 2025年12月期 |
| 353 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 0.80 | 2026年03月期 |
| 354 | 株式会社インタースペース | 0.79 | 2025年09月期 |
| 355 | アイティメディア株式会社 | 0.79 | 2026年03月期 |
| 356 | 株式会社アイモバイル | 0.79 | 2025年07月期 |
| 357 | クックビズ株式会社 | 0.79 | 2025年11月期 |
| 358 | 株式会社ジモティー | 0.79 | 2025年12月期 |
| 359 | 株式会社トリドリ | 0.79 | 2025年12月期 |
| 360 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 0.78 | 2025年12月期 |
| 361 | 日本スキー場開発株式会社 | 0.78 | 2025年07月期 |
| 362 | 株式会社コーチ・エィ | 0.78 | 2025年12月期 |
| 363 | 株式会社ティア | 0.77 | 2025年09月期 |
| 364 | ジャパンマテリアル株式会社 | 0.77 | 2026年03月期 |
| 365 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 0.77 | 2026年03月期 |
| 366 | 株式会社GENDA | 0.77 | 2026年01月期 |
| 367 | 株式会社イチネンホールディングス | 0.77 | 2026年03月期 |
| 368 | 三協フロンテア株式会社 | 0.77 | 2026年03月期 |
| 369 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 0.76 | 2026年03月期 |
| 370 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 0.76 | 2026年02月期 |
| 371 | 株式会社ウエスコホールディングス | 0.76 | 2025年07月期 |
| 372 | マイクロ波化学株式会社 | 0.76 | 2025年03月期 |
| 373 | 株式会社エータイ | 0.75 | 2025年08月期 |
| 374 | 株式会社スタートライン | 0.75 | 2026年03月期 |
| 375 | 株式会社早稲田学習研究会 | 0.75 | 2025年03月期 |
| 376 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 0.75 | 2025年06月期 |
| 377 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 0.75 | 2025年12月期 |
| 378 | 株式会社オンデック | 0.75 | 2025年11月期 |
| 379 | 株式会社ロイヤルホテル | 0.74 | 2026年03月期 |
| 380 | 株式会社MUSCAT GROUP | 0.73 | 2026年03月期 |
| 381 | 株式会社ブッキングリゾート | 0.73 | 2026年04月期 |
| 382 | 株式会社RVH | 0.73 | 2026年03月期 |
| 383 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 0.73 | 2025年12月期 |
| 384 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 0.72 | 2026年03月期 |
| 385 | 株式会社リニカル | 0.72 | 2026年03月期 |
| 386 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 0.72 | 2026年03月期 |
| 387 | フルハシEPO株式会社 | 0.72 | 2026年03月期 |
| 388 | 株式会社AB&Company | 0.72 | 2025年10月期 |
| 389 | ニシオホールディングス株式会社 | 0.72 | 2025年09月期 |
| 390 | 株式会社NJS | 0.71 | 2025年12月期 |
| 391 | 株式会社総医研ホールディングス | 0.71 | 2025年06月期 |
| 392 | オリジナル設計株式会社 | 0.71 | 2025年12月期 |
| 393 | 株式会社フェニックスバイオ | 0.71 | 2026年03月期 |
| 394 | 株式会社MS-Japan | 0.71 | 2026年03月期 |
