機械の総資産回転率ランキング
機械に分類される掲載企業209社を総資産回転率の順に並べたものです。 1位は株式会社中村超硬(1.62)で、 全業種を通じた順位では477位にあたります。
機械の水準
0.70
掲載企業全体との差
-19.5%
機械における総資産回転率の傾向
機械の総資産回転率の中央値は0.70で、 掲載企業全体の中央値(0.87)と比べて 20%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは2.1倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
総資産回転率が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 総資産回転率ランキング(全業種)で解説しています。
機械の総資産回転率ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 総資産回転率 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社中村超硬 | 1.62 | 2026年03月期 |
| 2 | 靜甲株式会社 | 1.51 | 2026年03月期 |
| 3 | フリュー株式会社 | 1.48 | 2026年03月期 |
| 4 | パンチ工業株式会社 | 1.23 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社ジェイテクト | 1.22 | 2026年03月期 |
| 6 | 津田駒工業株式会社 | 1.21 | 2025年11月期 |
| 7 | SANEI株式会社 | 1.20 | 2026年03月期 |
| 8 | 守谷輸送機工業株式会社 | 1.13 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社サトー | 1.12 | 2026年03月期 |
| 10 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 1.11 | 2026年03月期 |
| 11 | 三菱化工機株式会社 | 1.08 | 2026年03月期 |
| 12 | 日本ドライケミカル株式会社 | 1.06 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社丸山製作所 | 1.06 | 2025年09月期 |
| 14 | 巴工業株式会社 | 1.05 | 2025年10月期 |
| 15 | 大豊工業株式会社 | 1.04 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社JRC | 1.03 | 2026年02月期 |
| 17 | 株式会社やまびこ | 1.03 | 2025年12月期 |
| 18 | サンデン株式会社 | 1.03 | 2025年12月期 |
| 19 | 水道機工株式会社 | 1.01 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社竹内製作所 | 1.00 | 2026年02月期 |
| 21 | KLASS株式会社 | 0.98 | 2025年09月期 |
| 22 | 株式会社石井表記 | 0.98 | 2026年01月期 |
| 23 | 三井海洋開発株式会社 | 0.96 | 2025年12月期 |
| 24 | 株式会社キッツ | 0.96 | 2025年12月期 |
| 25 | サンセイ株式会社 | 0.95 | 2026年03月期 |
| 26 | NTN株式会社 | 0.94 | 2026年03月期 |
| 27 | 明治機械株式会社 | 0.93 | 2026年03月期 |
| 28 | ゼネラルパッカー株式会社 | 0.92 | 2025年07月期 |
| 29 | ダイコク電機株式会社 | 0.92 | 2026年03月期 |
| 30 | アマノ株式会社 | 0.91 | 2026年03月期 |
| 31 | ガリレイ株式会社 | 0.90 | 2026年03月期 |
| 32 | カナデビア株式会社 | 0.90 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社ナガオカ | 0.89 | 2025年06月期 |
| 34 | 井関農機株式会社 | 0.89 | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社荏原製作所 | 0.89 | 2025年12月期 |
| 36 | 不二精機株式会社 | 0.89 | 2025年12月期 |
| 37 | トリニティ工業株式会社 | 0.88 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社ダイフク | 0.88 | 2025年12月期 |
| 39 | 小倉クラッチ株式会社 | 0.88 | 2026年03月期 |
| 40 | 前澤工業株式会社 | 0.88 | 2025年05月期 |
| 41 | 株式会社タクマ | 0.87 | 2026年03月期 |
| 42 | ダイキン工業株式会社 | 0.86 | 2026年03月期 |
| 43 | トーヨーカネツ株式会社 | 0.86 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社イワキ | 0.85 | 2026年03月期 |
| 45 | 荏原実業株式会社 | 0.85 | 2025年12月期 |
| 46 | 株式会社プラコー | 0.85 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社AIRMAN | 0.85 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社KVK | 0.85 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社ツガミ | 0.84 | 2026年03月期 |
| 50 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 0.84 | 2026年03月期 |
| 51 | ホシザキ株式会社 | 0.84 | 2025年12月期 |
| 52 | 株式会社オーケーエム | 0.83 | 2026年03月期 |
| 53 | 木村化工機株式会社 | 0.83 | 2026年03月期 |
| 54 | 鈴茂器工株式会社 | 0.83 | 2026年03月期 |
| 55 | 理想科学工業株式会社 | 0.83 | 2026年03月期 |
| 56 | 住友重機械工業株式会社 | 0.81 | 2025年12月期 |
| 57 | 澁谷工業株式会社 | 0.81 | 2025年06月期 |
| 58 | 株式会社カワタ | 0.80 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 0.80 | 2026年03月期 |
| 60 | 西部電機株式会社 | 0.79 | 2026年03月期 |
| 61 | オルガノ株式会社 | 0.79 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 0.79 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社ニチダイ | 0.79 | 2026年03月期 |
| 64 | サノヤスホールディングス株式会社 | 0.79 | 2026年03月期 |
| 65 | セガサミーホールディングス株式会社 | 0.78 | 2026年03月期 |
| 66 | イーグル工業株式会社 | 0.78 | 2026年03月期 |
| 67 | 芝浦機械株式会社 | 0.77 | 2026年03月期 |
| 68 | AIメカテック株式会社 | 0.77 | 2025年06月期 |
| 69 | レオン自動機株式会社 | 0.77 | 2026年03月期 |
| 70 | 日工株式会社 | 0.77 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社タクミナ | 0.77 | 2026年03月期 |
| 72 | 新東工業株式会社 | 0.77 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社酉島製作所 | 0.77 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 0.77 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社ジャノメ | 0.77 | 2026年03月期 |
| 76 | タツモ株式会社 | 0.76 | 2025年12月期 |
| 77 | ホソカワミクロン株式会社 | 0.76 | 2025年09月期 |
| 78 | 日立建機株式会社 | 0.76 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社タダノ | 0.76 | 2025年12月期 |
| 80 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 0.75 | 2025年12月期 |
| 81 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 0.75 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社小松製作所 | 0.75 | 2026年03月期 |
| 83 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 0.75 | 2026年03月期 |
| 84 | アネスト岩田株式会社 | 0.75 | 2026年03月期 |
| 85 | グローリー株式会社 | 0.75 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 0.75 | 2026年02月期 |
| 87 | JUKI株式会社 | 0.74 | 2025年12月期 |
| 88 | 日本精工株式会社 | 0.74 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社小田原エンジニアリング | 0.73 | 2025年12月期 |
| 90 | 木村工機株式会社 | 0.73 | 2026年03月期 |
| 91 | 月島ホールディングス株式会社 | 0.73 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社ヤマザキ | 0.72 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 0.72 | 2025年08月期 |
| 94 | 平田機工株式会社 | 0.72 | 2026年03月期 |
| 95 | 北川精機株式会社 | 0.72 | 2025年06月期 |
| 96 | 株式会社TEIKOKU | 0.72 | 2026年03月期 |
| 97 | マックス株式会社 | 0.72 | 2026年03月期 |
| 98 | リケンNPR株式会社 | 0.71 | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社 西部技研 | 0.71 | 2025年12月期 |
| 100 | 日本エアーテック株式会社 | 0.71 | 2025年12月期 |
| 101 | 栗田工業株式会社 | 0.71 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社不二越 | 0.71 | 2025年11月期 |
| 103 | 株式会社三井E&S | 0.71 | 2026年03月期 |
| 104 | 小池酸素工業株式会社 | 0.70 | 2026年03月期 |
| 105 | CKD株式会社 | 0.70 | 2026年03月期 |
| 106 | オークマ株式会社 | 0.69 | 2026年03月期 |
| 107 | オイレス工業株式会社 | 0.69 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社北川鉄工所 | 0.69 | 2026年03月期 |
| 109 | 前澤給装工業株式会社 | 0.69 | 2026年03月期 |
| 110 | 冨士ダイス株式会社 | 0.68 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社石川製作所 | 0.68 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社テクノスマート | 0.68 | 2026年03月期 |
| 113 | オカダアイヨン株式会社 | 0.68 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社電業社機械製作所 | 0.68 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社IHI | 0.68 | 2026年03月期 |
| 116 | NITTOKU株式会社 | 0.67 | 2026年03月期 |
| 117 | 豊和工業株式会社 | 0.67 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社太平製作所 | 0.67 | 2026年03月期 |
| 119 | 株式会社小森コーポレーション | 0.67 | 2026年03月期 |
| 120 | 油研工業株式会社 | 0.67 | 2026年03月期 |
| 121 | 黒田精工株式会社 | 0.67 | 2026年03月期 |
| 122 | ナブテスコ株式会社 | 0.66 | 2025年12月期 |
| 123 | 株式会社タカキタ | 0.66 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社マキタ | 0.66 | 2026年03月期 |
| 125 | 株式会社FUJI | 0.65 | 2026年03月期 |
| 126 | ローツェ株式会社 | 0.65 | 2026年02月期 |
| 127 | 株式会社中北製作所 | 0.65 | 2025年05月期 |
| 128 | 株式会社日本製鋼所 | 0.64 | 2026年03月期 |
| 129 | タケダ機械株式会社 | 0.64 | 2025年05月期 |
| 130 | エンシュウ株式会社 | 0.64 | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社アイチコーポレーション | 0.64 | 2026年03月期 |
| 132 | 株式会社椿本チエイン | 0.64 | 2026年03月期 |
| 133 | 新晃工業株式会社 | 0.64 | 2026年03月期 |
| 134 | 株式会社TVE | 0.64 | 2025年09月期 |
| 135 | アイダエンジニアリング株式会社 | 0.63 | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 0.63 | 2026年03月期 |
| 137 | 株式会社エスティック | 0.63 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社横田製作所 | 0.63 | 2026年03月期 |
| 139 | 酒井重工業株式会社 | 0.63 | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社加地テック | 0.63 | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 0.62 | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社三共 | 0.62 | 2026年03月期 |
| 143 | TPR株式会社 | 0.62 | 2026年03月期 |
| 144 | 高松機械工業株式会社 | 0.61 | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社昭和真空 | 0.61 | 2026年03月期 |
| 146 | 株式会社加藤製作所 | 0.61 | 2026年03月期 |
| 147 | オーエスジー株式会社 | 0.60 | 2025年11月期 |
| 148 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 0.60 | 2026年03月期 |
| 149 | 日本金銭機械株式会社 | 0.60 | 2026年03月期 |
| 150 | 三菱重工業株式会社 | 0.60 | 2026年03月期 |
| 151 | DMG森精機株式会社 | 0.59 | 2025年12月期 |
| 152 | 株式会社ディスコ | 0.59 | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社宇野澤組鐵工所 | 0.59 | 2026年03月期 |
| 154 | YUSHIN株式会社 | 0.58 | 2026年03月期 |
| 155 | 株式会社アマダ | 0.57 | 2026年03月期 |
| 156 | 日本ギア工業株式会社 | 0.57 | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社ハマイ | 0.57 | 2025年12月期 |
| 158 | 三浦工業株式会社 | 0.56 | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社ヒラノテクシード | 0.56 | 2026年03月期 |
| 160 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 0.56 | 2025年09月期 |
| 161 | 株式会社鶴見製作所 | 0.56 | 2026年03月期 |
| 162 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 0.56 | 2026年03月期 |
| 163 | 株式会社PILLAR | 0.56 | 2026年03月期 |
| 164 | 株式会社技研製作所 | 0.55 | 2025年08月期 |
| 165 | 株式会社ニッチツ | 0.55 | 2026年03月期 |
| 166 | ダイジェット工業株式会社 | 0.54 | 2026年03月期 |
| 167 | 株式会社日阪製作所 | 0.54 | 2026年03月期 |
| 168 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 0.53 | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社和井田製作所 | 0.53 | 2026年03月期 |
| 170 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 0.53 | 2026年03月期 |
| 171 | 株式会社東京機械製作所 | 0.53 | 2026年03月期 |
| 172 | サムコ 株式会社 | 0.53 | 2025年07月期 |
| 173 | 株式会社オーイズミ | 0.53 | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社ソディック | 0.52 | 2025年12月期 |
| 175 | マミヤ・オーピー株式会社 | 0.52 | 2026年03月期 |
| 176 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 0.51 | 2026年03月期 |
| 177 | TOWA株式会社 | 0.51 | 2026年03月期 |
| 178 | THK株式会社 | 0.51 | 2025年12月期 |
| 179 | 大和冷機工業株式会社 | 0.50 | 2025年12月期 |
| 180 | 日本トムソン株式会社 | 0.50 | 2026年03月期 |
| 181 | 株式会社藤商事 | 0.49 | 2026年03月期 |
| 182 | 株式会社 クボタ | 0.49 | 2025年12月期 |
| 183 | 株式会社ヨシタケ | 0.49 | 2026年03月期 |
| 184 | 日進工具株式会社 | 0.48 | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社PEGASUS | 0.48 | 2026年03月期 |
| 186 | 岡野バルブ製造株式会社 | 0.48 | 2025年09月期 |
| 187 | 株式会社 赤阪鐵工所 | 0.46 | 2026年03月期 |
| 188 | 株式会社ACSL | 0.46 | 2025年12月期 |
| 189 | ユニオンツール株式会社 | 0.46 | 2025年12月期 |
| 190 | 株式会社タカトリ | 0.46 | 2025年09月期 |
| 191 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 0.46 | 2025年12月期 |
| 192 | 株式会社マルマエ | 0.45 | 2025年08月期 |
| 193 | 株式会社NFKホールディングス | 0.45 | 2026年03月期 |
| 194 | 日東工器株式会社 | 0.40 | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社瑞光 | 0.40 | 2026年02月期 |
| 196 | ヒーハイスト株式会社 | 0.40 | 2026年03月期 |
| 197 | 株式会社オプトラン | 0.39 | 2025年12月期 |
| 198 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 0.38 | 2026年03月期 |
| 199 | ミクロン精密株式会社 | 0.37 | 2025年08月期 |
| 200 | SMC株式会社 | 0.36 | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社テセック | 0.35 | 2026年03月期 |
| 202 | 株式会社マースグループホールディングス | 0.34 | 2026年03月期 |
| 203 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 0.33 | 2025年12月期 |
| 204 | 株式会社島精機製作所 | 0.31 | 2026年03月期 |
| 205 | コンバム株式会社 | 0.31 | 2025年12月期 |
| 206 | キクカワエンタープライズ株式会社 | 0.26 | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社平和 | 0.24 | 2026年03月期 |
| 208 | 株式会社エーワン精密 | 0.20 | 2025年06月期 |
| 209 | フリージア・マクロス株式会社 | 0.17 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
機械をもっと見る
他の指標で見る