総資産回転率 ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,700社を総資産回転率で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 0.71 |
| 2402 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2403 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 0.71 |
| 2404 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.71 |
| 2405 | 株式会社総医研ホールディングス | 2385 | サービス業 | 2025年06月期 | 0.71 |
| 2406 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2407 | 株式会社ミライロ | 335A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.71 |
| 2408 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2409 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2410 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2411 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2412 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 0.71 |
| 2413 | 株式会社アテクト | 4241 | 化学 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2414 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 0.71 |
| 2415 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2416 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.71 |
| 2417 | 株式会社ガーラ | 4777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.71 |
| 2418 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2419 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2420 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 0.71 |
| 2421 | 株式会社STG | 5858 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2422 | 株式会社フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2423 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2424 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 0.71 |
| 2425 | 日本エアーテック株式会社 | 6291 | 機械 | 2025年12月期 | 0.71 |
| 2426 | 栗田工業株式会社 | 6370 | 機械 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2427 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 0.71 |
| 2428 | 株式会社MS-Japan | 6539 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2429 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2430 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2431 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.71 |
| 2432 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2433 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2434 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2435 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2436 | スターツコーポレーション株式会社 | 8850 | 不動産業 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2437 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.71 |
| 2438 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2025年06月期 | 0.70 |
| 2439 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2440 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2441 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2442 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2443 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2444 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 0.70 |
| 2445 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2446 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | 0.70 |
| 2447 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 0.70 |
| 2448 | ポラリス・ホールディングス株式会社 | 3010 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2449 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 0.70 |
| 2450 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2451 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2452 | ニフティライフスタイル株式会社 | 4262 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2453 | AI inside株式会社 | 4488 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2454 | ワシントンホテル株式会社 | 4691 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2455 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 4772 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.70 |
| 2456 | ケミプロ化成株式会社 | 4960 | 化学 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2457 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 0.70 |
| 2458 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2459 | 株式会社イトーヨーギョー | 5287 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2460 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2461 | 株式会社 ヨータイ | 5357 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2462 | ニッポンインシュア株式会社 | 5843 | その他金融業 | 2025年09月期 | 0.70 |
| 2463 | 小池酸素工業株式会社 | 6137 | 機械 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2464 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2465 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2466 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | 0.70 |
| 2467 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2468 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.70 |
| 2469 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2470 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | サービス業 | 2025年08月期 | 0.70 |
| 2471 | 株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 2025年12月期 | 0.70 |
| 2472 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2473 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2474 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.70 |
| 2475 | 応用地質株式会社 | 9755 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.70 |
| 2476 | 株式会社ハンモック | 173A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2477 | 第一建設工業株式会社 | 1799 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2478 | 神田通信機株式会社 | 1992 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2479 | 株式会社LIFULL | 2120 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.69 |
| 2480 | Terra Drone株式会社 | 278A | 精密機器 | 2026年01月期 | 0.69 |
| 2481 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2482 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2483 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2026年04月期 | 0.69 |
| 2484 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2485 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2486 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 2025年05月期 | 0.69 |
| 2487 | ウォンテッドリー株式会社 | 3991 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 0.69 |
| 2488 | 株式会社クリーマ | 4017 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 0.69 |
| 2489 | フィーチャ株式会社 | 4052 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 0.69 |
| 2490 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2491 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2492 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 4331 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.69 |
| 2493 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 4415 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.69 |
| 2494 | 株式会社スペースマーケット | 4487 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.69 |
| 2495 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2496 | 扶桑薬品工業株式会社 | 4538 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2497 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2498 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 化学 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2499 | クミアイ化学工業株式会社 | 4996 | 化学 | 2025年10月期 | 0.69 |
| 2500 | monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.69 |
| 2501 | リソルホールディングス株式会社 | 5261 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2502 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2503 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2504 | 株式会社くすりの窓口 | 5592 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2505 | 川岸工業株式会社 | 5921 | 金属製品 | 2025年09月期 | 0.69 |
| 2506 | アルメタックス株式会社 | 5928 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2507 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2508 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2509 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2510 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2511 | 前澤給装工業株式会社 | 6485 | 機械 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2512 | デンヨー株式会社 | 6517 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2513 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 0.69 |
| 2514 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.69 |
| 2515 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2516 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 0.69 |
| 2517 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 0.69 |
| 2518 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2519 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.69 |
| 2520 | イシン株式会社 | 143A | サービス業 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2521 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2522 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2523 | 株式会社ヒット | 378A | サービス業 | 2025年06月期 | 0.68 |
| 2524 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 0.68 |
| 2525 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2526 | JIG-SAW株式会社 | 3914 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.68 |
| 2527 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2528 | ダイトーケミックス株式会社 | 4366 | 化学 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2529 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2530 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2531 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | 0.68 |
| 2532 | 太陽ホールディングス株式会社 | 4626 | 化学 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2533 | クリエートメディック株式会社 | 5187 | 精密機器 | 2025年12月期 | 0.68 |
| 2534 | 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2535 | 株式会社Laboro.AI | 5586 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.68 |
| 2536 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2537 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 5870 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2538 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 0.68 |
| 2539 | 株式会社ロブテックス | 5969 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2540 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2541 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2542 | 株式会社テクノスマート | 6246 | 機械 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2543 | オカダアイヨン株式会社 | 6294 | 機械 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2544 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2545 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 0.68 |
| 2546 | アンリツ株式会社 | 6754 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2547 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2548 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2549 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2550 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2551 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2552 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 0.68 |
| 2553 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2554 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2555 | 東邦レマック株式会社 | 7422 | 卸売業 | 2025年12月期 | 0.68 |
| 2556 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 0.68 |
| 2557 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2558 | スローガン株式会社 | 9253 | サービス業 | 2026年02月期 | 0.68 |
| 2559 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2560 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 0.68 |
| 2561 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.68 |
| 2562 | 株式会社ダイセキ | 9793 | サービス業 | 2026年02月期 | 0.68 |
| 2563 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 0.67 |
| 2564 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.67 |
| 2565 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 0.67 |
| 2566 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 2927 | 食料品 | 2025年08月期 | 0.67 |
| 2567 | SREホールディングス株式会社 | 2980 | 不動産業 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2568 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2569 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 0.67 |
| 2570 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 0.67 |
| 2571 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 3948 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 0.67 |
| 2572 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2573 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2574 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2575 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 0.67 |
| 2576 | マイポックス株式会社 | 5381 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2577 | 株式会社エリッツホールディングス | 5533 | 不動産業 | 2025年09月期 | 0.67 |
| 2578 | 株式会社ABEJA | 5574 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 0.67 |
| 2579 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2580 | 豊和工業株式会社 | 6203 | 機械 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2581 | 株式会社太平製作所 | 6342 | 機械 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2582 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2583 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2584 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 0.67 |
| 2585 | PHCホールディングス株式会社 | 6523 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2586 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2587 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 0.67 |
| 2588 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2589 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.67 |
| 2590 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2591 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2592 | 日本タングステン株式会社 | 6998 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2593 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2594 | 株式会社ジオコード | 7357 | サービス業 | 2026年02月期 | 0.67 |
| 2595 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2596 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2597 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2598 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2599 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2600 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2601 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2602 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2603 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 0.67 |
| 2604 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2605 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 0.67 |
| 2606 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.67 |
| 2607 | 大和ハウス工業株式会社 | 1925 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2608 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 0.66 |
| 2609 | 株式会社ファンデリー | 3137 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2610 | 株式会社ZenmuTech | 338A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.66 |
| 2611 | 株式会社ジグザグ | 340A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 0.66 |
| 2612 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2613 | 株式会社菊池製作所 | 3444 | 金属製品 | 2026年04月期 | 0.66 |
| 2614 | 株式会社オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.66 |
| 2615 | アイビーシー株式会社 | 3920 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.66 |
| 2616 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2617 | 住友ベークライト株式会社 | 4203 | 化学 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2618 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 0.66 |
| 2619 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2620 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2621 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2622 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2623 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 0.66 |
| 2624 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2625 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2626 | トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2627 | ナブテスコ株式会社 | 6268 | 機械 | 2025年12月期 | 0.66 |
| 2628 | 株式会社タカキタ | 6325 | 機械 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2629 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2630 | インスペック株式会社 | 6656 | 電気機器 | 2026年04月期 | 0.66 |
| 2631 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2632 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2633 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2634 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2635 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2636 | トルク株式会社 | 8077 | 卸売業 | 2025年10月期 | 0.66 |
| 2637 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2638 | 株式会社あかつき本社 | 8737 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2639 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2640 | 株式会社INFORICH | 9338 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.66 |
| 2641 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 0.66 |
| 2642 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 0.66 |
| 2643 | 株式会社ナガセ | 9733 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2644 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.66 |
| 2645 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2646 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2647 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 0.65 |
| 2648 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2649 | 朝日印刷株式会社 | 3951 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2650 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2651 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2652 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2653 | 杏林製薬株式会社 | 4569 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2654 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | 0.65 |
| 2655 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2656 | トレンドマイクロ株式会社 | 4704 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.65 |
| 2657 | 株式会社KeyHolder | 4712 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.65 |
| 2658 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2659 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2660 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | 0.65 |
| 2661 | MRT株式会社 | 6034 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.65 |
| 2662 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2663 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 0.65 |
| 2664 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2025年05月期 | 0.65 |
| 2665 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2666 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2667 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2668 | 株式会社メニコン | 7780 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2669 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 0.65 |
| 2670 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2671 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2672 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.65 |
| 2673 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.65 |
| 2674 | 株式会社カウリス | 153A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.64 |
| 2675 | 株式会社学情 | 2301 | サービス業 | 2025年10月期 | 0.64 |
| 2676 | 株式会社fonfun | 2323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2677 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2678 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 0.64 |
| 2679 | 株式会社リミックスポイント | 3825 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2680 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2681 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2682 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学 | 2025年12月期 | 0.64 |
| 2683 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 0.64 |
| 2684 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2685 | クラスターテクノロジー株式会社 | 4240 | 化学 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2686 | ソースネクスト株式会社 | 4344 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.64 |
| 2687 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2688 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2689 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2690 | 日本鋳造株式会社 | 5609 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2691 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2692 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 0.64 |
| 2693 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2694 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 0.64 |
