総資産回転率 ランキング(2,701〜3,000位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,700社を総資産回転率で並べた10ページ目です(2,701〜3,000位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2702 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2703 | Bitcoin Japan株式会社 | 8105 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2704 | 株式会社アドバンスクリエイト | 8798 | 保険業 | 2025年09月期 | 0.64 |
| 2705 | 福山通運株式会社 | 9075 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2706 | ANAホールディングス株式会社 | 9202 | 空運業 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2707 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 0.64 |
| 2708 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.64 |
| 2709 | 株式会社ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.64 |
| 2710 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.63 |
| 2711 | 株式会社タウンニュース社 | 2481 | サービス業 | 2025年06月期 | 0.63 |
| 2712 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2713 | 株式会社海帆 | 3133 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2714 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 0.63 |
| 2715 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2716 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.63 |
| 2717 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2718 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 0.63 |
| 2719 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 化学 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2720 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2721 | フリー株式会社 | 4478 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 0.63 |
| 2722 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 4886 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2723 | コタ株式会社 | 4923 | 化学 | 2025年03月期 | 0.63 |
| 2724 | 東洋合成工業株式会社 | 4970 | 化学 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2725 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 0.63 |
| 2726 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 0.63 |
| 2727 | アイダエンジニアリング株式会社 | 6118 | 機械 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2728 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2729 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2730 | 株式会社横田製作所 | 6248 | 機械 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2731 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2732 | 株式会社加地テック | 6391 | 機械 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2733 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 2025年07月期 | 0.63 |
| 2734 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2735 | 株式会社テクノメディカ | 6678 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2736 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.63 |
| 2737 | 株式会社テイン | 7217 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2738 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2739 | 株式会社ニコン | 7731 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2740 | スターツ出版株式会社 | 7849 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.63 |
| 2741 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2742 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2743 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 0.63 |
| 2744 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 0.63 |
| 2745 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2025年06月期 | 0.63 |
| 2746 | 日本航空株式会社 | 9201 | 空運業 | 2026年03月期 | 0.63 |
| 2747 | 株式会社きんえい | 9636 | サービス業 | 2026年01月期 | 0.63 |
| 2748 | 株式会社L is B | 145A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.62 |
| 2749 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | 2025年05月期 | 0.62 |
| 2750 | 株式会社エスプール | 2471 | サービス業 | 2025年11月期 | 0.62 |
| 2751 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 288A | サービス業 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2752 | 株式会社グランディーズ | 3261 | 不動産業 | 2025年12月期 | 0.62 |
| 2753 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 0.62 |
| 2754 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2755 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2756 | 横浜ゴム株式会社 | 5101 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 0.62 |
| 2757 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2758 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2759 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2760 | 日本鋳鉄管株式会社 | 5612 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2761 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 0.62 |
| 2762 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.62 |
| 2763 | 株式会社IBJ | 6071 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.62 |
| 2764 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2765 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2766 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2767 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.62 |
| 2768 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.62 |
| 2769 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 0.62 |
| 2770 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2771 | 朝日インテック株式会社 | 7747 | 精密機器 | 2025年06月期 | 0.62 |
| 2772 | キヤノン株式会社 | 7751 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.62 |
| 2773 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2774 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2775 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2776 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2777 | 株式会社サンウェルズ | 9229 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.62 |
| 2778 | 株式会社MIXI | 2121 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2779 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2780 | 株式会社パルマ | 3461 | 不動産業 | 2025年09月期 | 0.61 |
| 2781 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 367A | 小売業 | 2025年08月期 | 0.61 |
| 2782 | 株式会社ホットリンク | 3680 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.61 |
| 2783 | 株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2784 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 4075 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 0.61 |
| 2785 | GMOコマース株式会社 | 410A | サービス業 | 2025年12月期 | 0.61 |
| 2786 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2787 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2788 | 株式会社マクアケ | 4479 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.61 |
| 2789 | 株式会社ラウンドワン | 4680 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2790 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | 0.61 |
| 2791 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2792 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2793 | 株式会社パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2794 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6090 | サービス業 | 2025年06月期 | 0.61 |
| 2795 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2796 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2797 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2798 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2799 | 東亜ディーケーケー株式会社 | 6848 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2800 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2801 | フジコピアン株式会社 | 7957 | その他製品 | 2025年12月期 | 0.61 |
| 2802 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2803 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 0.61 |
| 2804 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.61 |
| 2805 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 0.61 |
| 2806 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 0.60 |
| 2807 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 0.60 |
| 2808 | 株式会社バナーズ | 3011 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2809 | 株式会社オープンドア | 3926 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2810 | 株式会社オロ | 3983 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.60 |
| 2811 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 3986 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 0.60 |
| 2812 | 株式会社BlueMeme | 4069 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 0.60 |
| 2813 | 株式会社Welby | 4438 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.60 |
| 2814 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2815 | わかもと製薬株式会社 | 4512 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2816 | 有機合成薬品工業株式会社 | 4531 | 化学 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2817 | 株式会社カイノス | 4556 | 医薬品 | 2025年03月期 | 0.60 |
| 2818 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 0.60 |
| 2819 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2820 | 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2821 | 株式会社ニッカトー | 5367 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2822 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2823 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2824 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 0.60 |
| 2825 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2826 | 日機装株式会社 | 6376 | 精密機器 | 2025年12月期 | 0.60 |
| 2827 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2828 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2829 | 株式会社アスタリスク | 6522 | 電気機器 | 2025年08月期 | 0.60 |
| 2830 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | 0.60 |
| 2831 | 株式会社エンプラス | 6961 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2832 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2833 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2834 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.60 |
| 2835 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2836 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2837 | 株式会社オンザページ | 9160 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.60 |
| 2838 | 東陽倉庫株式会社 | 9306 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.60 |
| 2839 | 株式会社学びエイド | 184A | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 0.59 |
| 2840 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2841 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2026年02月期 | 0.59 |
| 2842 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2843 | 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2844 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.59 |
| 2845 | テクマトリックス株式会社 | 3762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2846 | 株式会社プロシップ | 3763 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2847 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2848 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2849 | 戸田工業株式会社 | 4100 | 化学 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2850 | 大塚ホールディングス株式会社 | 4578 | 医薬品 | 2025年12月期 | 0.59 |
| 2851 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2852 | JMACS株式会社 | 5817 | 非鉄金属 | 2026年02月期 | 0.59 |
| 2853 | ダイニチ工業株式会社 | 5951 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2854 | DMG森精機株式会社 | 6141 | 機械 | 2025年12月期 | 0.59 |
| 2855 | 株式会社ディスコ | 6146 | 機械 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2856 | 株式会社ブランジスタ | 6176 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.59 |
| 2857 | 株式会社宇野澤組鐵工所 | 6396 | 機械 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2858 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2859 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 0.59 |
| 2860 | 株式会社リード | 6982 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2861 | 株式会社アンビスホールディングス | 7071 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.59 |
| 2862 | 株式会社ティムコ | 7501 | 卸売業 | 2025年11月期 | 0.59 |
| 2863 | 東京ボード工業株式会社 | 7815 | その他製品 | 2026年02月期 | 0.59 |
| 2864 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 0.59 |
| 2865 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2866 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2867 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 0.58 |
| 2868 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 3232 | 不動産業 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2869 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 0.58 |
| 2870 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2871 | メック株式会社 | 4971 | 化学 | 2025年12月期 | 0.58 |
| 2872 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2873 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2874 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2875 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2876 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2025年06月期 | 0.58 |
| 2877 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2878 | WASHハウス株式会社 | 6537 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.58 |
| 2879 | 株式会社要興業 | 6566 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2880 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2881 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2882 | 株式会社ラピーヌ | 8143 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 0.58 |
| 2883 | 株式会社大和 | 8247 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.58 |
| 2884 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2885 | 株式会社リベロ | 9245 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.58 |
| 2886 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 9409 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2887 | 株式会社カプコン | 9697 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2888 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.58 |
| 2889 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 0.57 |
| 2890 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.57 |
| 2891 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.57 |
| 2892 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 0.57 |
| 2893 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 0.57 |
| 2894 | 広栄化学株式会社 | 4367 | 化学 | 2026年03月期 | 0.57 |
| 2895 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.57 |
| 2896 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.57 |
| 2897 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 0.57 |
| 2898 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.57 |
| 2899 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2026年03月期 | 0.57 |
| 2900 | 日本ギア工業株式会社 | 6356 | 機械 | 2026年03月期 | 0.57 |
| 2901 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 0.57 |
| 2902 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.57 |
| 2903 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.57 |
| 2904 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2025年05月期 | 0.57 |
| 2905 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 0.57 |
| 2906 | 株式会社ミロク | 7983 | その他製品 | 2025年10月期 | 0.57 |
| 2907 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 0.57 |
| 2908 | 株式会社京都ホテル | 9723 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.57 |
| 2909 | 株式会社昴 | 9778 | サービス業 | 2026年02月期 | 0.57 |
| 2910 | 蔵王産業株式会社 | 9986 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.57 |
| 2911 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 0.56 |
| 2912 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | 0.56 |
| 2913 | ユタカフーズ株式会社 | 2806 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2914 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 化学 | 2025年12月期 | 0.56 |
| 2915 | デンカ株式会社 | 4061 | 化学 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2916 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2917 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 429A | その他製品 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2918 | 株式会社ドリームインキュベータ | 4310 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2919 | 住友ファーマ株式会社 | 4506 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2920 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2921 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2922 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2923 | 三浦工業株式会社 | 6005 | 機械 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2924 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2925 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 0.56 |
| 2926 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2927 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 6360 | 機械 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2928 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2929 | 京福電気鉄道株式会社 | 9049 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2930 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2931 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.56 |
| 2932 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 0.55 |
| 2933 | コージンバイオ株式会社 | 177A | 化学 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2934 | 株式会社ASJ | 2351 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2935 | エムスリー株式会社 | 2413 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2936 | 株式会社アドウェイズ | 2489 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.55 |
| 2937 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2938 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | サービス業 | 2026年02月期 | 0.55 |
| 2939 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.55 |
| 2940 | リスクモンスター株式会社 | 3768 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2941 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2942 | フジプレアム株式会社 | 4237 | 化学 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2943 | バリオセキュア株式会社 | 4494 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 0.55 |
| 2944 | 富士製薬工業株式会社 | 4554 | 医薬品 | 2025年09月期 | 0.55 |
| 2945 | 株式会社キタック | 4707 | サービス業 | 2025年10月期 | 0.55 |
| 2946 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 5250 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 0.55 |
| 2947 | 兼房株式会社 | 5984 | 金属製品 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2948 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2949 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.55 |
| 2950 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2951 | 株式会社技研製作所 | 6289 | 機械 | 2025年08月期 | 0.55 |
| 2952 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2953 | 株式会社ニッチツ | 7021 | 機械 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2954 | 株式会社ALiNKインターネット | 7077 | サービス業 | 2026年02月期 | 0.55 |
| 2955 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2956 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2957 | 株式会社シーユーシー | 9158 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2958 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.55 |
| 2959 | 株式会社大盛工業 | 1844 | 建設業 | 2025年07月期 | 0.54 |
| 2960 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 2026年01月期 | 0.54 |
| 2961 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 2025年06月期 | 0.54 |
| 2962 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2963 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2964 | 株式会社ソトー | 3571 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2965 | 株式会社ELEMENTS | 5246 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 0.54 |
| 2966 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2967 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 0.54 |
| 2968 | 阪神内燃機工業株式会社 | 6018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2969 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2970 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2971 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2972 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.54 |
| 2973 | リバーエレテック株式会社 | 6666 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2974 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2975 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2976 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2977 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2978 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2979 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2980 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.54 |
| 2981 | 株式会社東京會舘 | 9701 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.54 |
| 2982 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.53 |
| 2983 | Hmcomm株式会社 | 265A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.53 |
| 2984 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 0.53 |
| 2985 | スガイ化学工業株式会社 | 4120 | 化学 | 2026年03月期 | 0.53 |
| 2986 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 0.53 |
| 2987 | サイバーソリューションズ株式会社 | 436A | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 0.53 |
| 2988 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.53 |
| 2989 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 0.53 |
| 2990 | 株式会社クリップコーポレーション | 4705 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.53 |
| 2991 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.53 |
| 2992 | 株式会社フツパー | 478A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.53 |
| 2993 | セルソース株式会社 | 4880 | 医薬品 | 2025年10月期 | 0.53 |
