総資産回転率 ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,700社を総資産回転率で並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 総資産回転率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社ベルク | 9974 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.88 |
| 302 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.87 |
| 303 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1.87 |
| 304 | 株式会社いつも | 7694 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.87 |
| 305 | 株式会社アールシーコア | 7837 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.87 |
| 306 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.86 |
| 307 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.86 |
| 308 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1.86 |
| 309 | 株式会社セラク | 6199 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1.86 |
| 310 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 1.85 |
| 311 | 株式会社グローバルウェイ | 3936 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.85 |
| 312 | 株式会社エルアイイーエイチ | 5856 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.85 |
| 313 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.85 |
| 314 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | 1.85 |
| 315 | 株式会社Will Smart | 175A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.84 |
| 316 | 株式会社トーメンデバイス | 2737 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.84 |
| 317 | クオールホールディングス株式会社 | 3034 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.84 |
| 318 | 夢展望株式会社 | 3185 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.84 |
| 319 | ユニフォームネクスト株式会社 | 3566 | 小売業 | 2025年12月期 | 1.84 |
| 320 | 株式会社ロココ | 5868 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.84 |
| 321 | 株式会社BuySell Technologies | 7685 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1.84 |
| 322 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.83 |
| 323 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 1.83 |
| 324 | 株式会社BeeX | 4270 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1.83 |
| 325 | 株式会社ビーマップ | 4316 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.83 |
| 326 | NCD株式会社 | 4783 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.83 |
| 327 | 株式会社ソフトテックス | 550A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.83 |
| 328 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.83 |
| 329 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 1.82 |
| 330 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.82 |
| 331 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 7352 | サービス業 | 2025年08月期 | 1.82 |
| 332 | 株式会社ハイデイ日高 | 7611 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.82 |
| 333 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.81 |
| 334 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.81 |
| 335 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.81 |
| 336 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.81 |
| 337 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 1.81 |
| 338 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.81 |
| 339 | 株式会社レスター | 3156 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.80 |
| 340 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.80 |
| 341 | 株式会社ZOA | 3375 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.80 |
| 342 | 株式会社SIGグループ | 4386 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.80 |
| 343 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.80 |
| 344 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.80 |
| 345 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.80 |
| 346 | 株式会社エアークローゼット | 9557 | サービス業 | 2025年06月期 | 1.80 |
| 347 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 1.79 |
| 348 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 1.79 |
| 349 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.79 |
| 350 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 1.79 |
| 351 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.79 |
| 352 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 1.78 |
| 353 | 株式会社SYSホールディングス | 3988 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 1.78 |
| 354 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 4442 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.78 |
| 355 | 株式会社TBグループ | 6775 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.78 |
| 356 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.78 |
| 357 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.78 |
| 358 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.78 |
| 359 | 株式会社大庄 | 9979 | 小売業 | 2025年08月期 | 1.78 |
| 360 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.77 |
| 361 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | 1.77 |
| 362 | 株式会社ジーフット | 2686 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.77 |
| 363 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 1.77 |
| 364 | ビープラッツ株式会社 | 4381 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.77 |
| 365 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.77 |
| 366 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.77 |
| 367 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.77 |
| 368 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 1.76 |
| 369 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1.76 |
| 370 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.76 |
| 371 | 三京化成株式会社 | 8138 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.76 |
| 372 | GLOE株式会社 | 9565 | サービス業 | 2025年10月期 | 1.76 |
| 373 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.76 |
| 374 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.75 |
| 375 | 株式会社アピリッツ | 4174 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 1.75 |
| 376 | 株式会社アスマーク | 4197 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 1.75 |
| 377 | 株式会社東名 | 4439 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1.75 |
| 378 | Retty株式会社 | 7356 | サービス業 | 2025年09月期 | 1.75 |
| 379 | 株式会社ヤマノホールディングス | 7571 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.75 |
| 380 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 1.74 |
| 381 | アスクル株式会社 | 2678 | 小売業 | 2026年05月期 | 1.74 |
| 382 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.74 |
| 383 | BRANU株式会社 | 460A | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 1.74 |
| 384 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.74 |
| 385 | 株式会社FPパートナー | 7388 | 保険業 | 2025年11月期 | 1.74 |
| 386 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 1.74 |
| 387 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.74 |
| 388 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.74 |
| 389 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.74 |
| 390 | 株式会社MonotaRO | 3064 | 小売業 | 2025年12月期 | 1.73 |
| 391 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.73 |
| 392 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.73 |
| 393 | 株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1.73 |
| 394 | 株式会社ダブルエー | 7683 | 小売業 | 2026年01月期 | 1.73 |
| 395 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 1.73 |
| 396 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.73 |
| 397 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.72 |
| 398 | 株式会社ロゴスホールディングス | 205A | 建設業 | 2025年05月期 | 1.72 |
| 399 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.72 |
| 400 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.72 |
| 401 | トヨタ紡織株式会社 | 3116 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.72 |
| 402 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.72 |
| 403 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.72 |
| 404 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.72 |
| 405 | アルビス株式会社 | 7475 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.71 |
| 406 | 株式会社フォーバル | 8275 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.71 |
| 407 | 株式会社マイクロアド | 9553 | サービス業 | 2025年09月期 | 1.71 |
| 408 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.71 |
| 409 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.71 |
| 410 | 株式会社ハブ | 3030 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.70 |
| 411 | 株式会社フライングガーデン | 3317 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.70 |
| 412 | 協立情報通信株式会社 | 3670 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.70 |
| 413 | 株式会社エル・ティー・エス | 6560 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.70 |
| 414 | 株式会社INGS | 245A | 小売業 | 2025年08月期 | 1.69 |
| 415 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1.69 |
| 416 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | ガラス・土石製品 | 2025年11月期 | 1.69 |
| 417 | 株式会社バトンズ | 554A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.69 |
| 418 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2025年06月期 | 1.69 |
| 419 | 株式会社ワコム | 6727 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.69 |
| 420 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.69 |
| 421 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.69 |
| 422 | 株式会社東京通信グループ | 7359 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.69 |
| 423 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.69 |
| 424 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.69 |
| 425 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.68 |
| 426 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 1.68 |
| 427 | 株式会社アクシス | 4012 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.68 |
| 428 | アジアクエスト株式会社 | 4261 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.68 |
| 429 | 株式会社Sapeet | 269A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1.67 |
| 430 | 株式会社物語コーポレーション | 3097 | 小売業 | 2025年06月期 | 1.67 |
| 431 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.67 |
| 432 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.67 |
| 433 | 株式会社エディア | 3935 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 1.67 |
| 434 | 稲畑産業株式会社 | 8098 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.67 |
| 435 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.66 |
| 436 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 1.66 |
| 437 | フォーライフ株式会社 | 3477 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1.66 |
| 438 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 3557 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.66 |
| 439 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1.66 |
| 440 | マルシェ株式会社 | 7524 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.66 |
| 441 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.66 |
| 442 | 株式会社クロップス | 9428 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.66 |
| 443 | 株式会社ラクス | 3923 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.65 |
| 444 | 株式会社カラダノート | 4014 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 1.65 |
| 445 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.65 |
| 446 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1.65 |
| 447 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1.65 |
| 448 | 株式会社ノジマ | 7419 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.65 |
| 449 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.65 |
| 450 | 株式会社ビーイングホールディングス | 9145 | 陸運業 | 2025年12月期 | 1.65 |
| 451 | 株式会社ワットマン | 9927 | 小売業 | 2025年03月期 | 1.65 |
| 452 | 株式会社IDホールディングス | 4709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.64 |
| 453 | ノバシステム株式会社 | 5257 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.64 |
| 454 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.64 |
| 455 | 株式会社バッファロー | 6676 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.64 |
| 456 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.64 |
| 457 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 8203 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.64 |
| 458 | バリュークリエーション株式会社 | 9238 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.64 |
| 459 | 株式会社ココルポート | 9346 | サービス業 | 2025年06月期 | 1.64 |
| 460 | 株式会社ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.63 |
| 461 | Hamee株式会社 | 3134 | 小売業 | 2026年04月期 | 1.63 |
| 462 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1.63 |
| 463 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.63 |
| 464 | G-FACTORY株式会社 | 3474 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1.63 |
| 465 | アレンザホールディングス株式会社 | 3546 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.63 |
| 466 | 日本伸銅株式会社 | 5753 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1.63 |
| 467 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.63 |
| 468 | ジーイエット株式会社 | 7603 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.63 |
| 469 | 株式会社あさくま | 7678 | 小売業 | 2026年01月期 | 1.63 |
| 470 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.63 |
| 471 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1.63 |
| 472 | 株式会社ギフトホールディングス | 9279 | 小売業 | 2025年10月期 | 1.63 |
| 473 | リリカラ株式会社 | 9827 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1.63 |
| 474 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.62 |
| 475 | ブロードメディア株式会社 | 4347 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.62 |
| 476 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 1.62 |
| 477 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2026年03月期 | 1.62 |
| 478 | INEST株式会社 | 7111 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.62 |
| 479 | スズデン株式会社 | 7480 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.62 |
| 480 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.62 |
| 481 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 1.61 |
| 482 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 1.61 |
| 483 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.61 |
| 484 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.61 |
| 485 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.61 |
| 486 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 4398 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 1.61 |
| 487 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.61 |
| 488 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.61 |
| 489 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.61 |
| 490 | 株式会社千趣会 | 8165 | 小売業 | 2025年12月期 | 1.61 |
| 491 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.60 |
| 492 | スターシーズ株式会社 | 3083 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.60 |
| 493 | 株式会社TOKYO BASE | 3415 | 小売業 | 2026年01月期 | 1.60 |
| 494 | 株式会社駅探 | 3646 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.60 |
| 495 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6085 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.60 |
| 496 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.60 |
| 497 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.60 |
| 498 | 株式会社 セキド | 9878 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.60 |
| 499 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.60 |
| 500 | Aiロボティクス株式会社 | 247A | 化学 | 2026年03月期 | 1.59 |
| 501 | 株式会社マイネット | 3928 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.59 |
| 502 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.59 |
| 503 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 1.59 |
| 504 | and factory株式会社 | 7035 | サービス業 | 2025年08月期 | 1.59 |
| 505 | 共栄セキュリティーサービス株式会社 | 7058 | サービス業 | 2025年03月期 | 1.59 |
| 506 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 7129 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.59 |
| 507 | 株式会社薬王堂ホールディングス | 7679 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.59 |
| 508 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.59 |
| 509 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.59 |
| 510 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1.59 |
| 511 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.59 |
| 512 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 1.58 |
| 513 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 3548 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.58 |
| 514 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.58 |
| 515 | セーフィー株式会社 | 4375 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.58 |
| 516 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.58 |
| 517 | 株式会社タチエス | 7239 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.58 |
| 518 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 1.58 |
| 519 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.58 |
| 520 | 株式会社ヒガシホールディングス | 9029 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1.58 |
| 521 | Genky DrugStores株式会社 | 9267 | 小売業 | 2025年06月期 | 1.58 |
| 522 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.58 |
| 523 | 株式会社ジェイテック | 2479 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.57 |
| 524 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 1.57 |
| 525 | 株式会社買取王国 | 3181 | 小売業 | 2026年02月期 | 1.57 |
| 526 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 1.57 |
| 527 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 1.57 |
| 528 | モイ株式会社 | 5031 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 1.57 |
| 529 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2025年06月期 | 1.57 |
| 530 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.57 |
| 531 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.57 |
| 532 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 1.57 |
| 533 | 株式会社 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 1.56 |
| 534 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | 1.56 |
| 535 | 株式会社スタメン | 4019 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.56 |
| 536 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1.56 |
| 537 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | 1.56 |
| 538 | 株式会社フィットクルー | 469A | サービス業 | 2025年11月期 | 1.56 |
| 539 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1.56 |
| 540 | 株式会社AlbaLink | 5537 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1.56 |
| 541 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 6072 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.56 |
| 542 | ログリー株式会社 | 6579 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.56 |
| 543 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 1.56 |
| 544 | 株式会社スプリックス | 7030 | サービス業 | 2025年09月期 | 1.56 |
| 545 | 株式会社アイリックコーポレーション | 7325 | 保険業 | 2025年06月期 | 1.56 |
| 546 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.56 |
| 547 | 株式会社デジタリフト | 9244 | サービス業 | 2025年09月期 | 1.56 |
| 548 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 1.55 |
| 549 | 株式会社システナ | 2317 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.55 |
| 550 | 株式会社ケア21 | 2373 | サービス業 | 2025年10月期 | 1.55 |
| 551 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9241 | サービス業 | 2025年08月期 | 1.55 |
| 552 | ライク株式会社 | 2462 | サービス業 | 2025年05月期 | 1.54 |
| 553 | JTP株式会社 | 2488 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.54 |
| 554 | 株式会社イルグルム | 3690 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1.54 |
| 555 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1.54 |
| 556 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.54 |
| 557 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 1.54 |
| 558 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.54 |
| 559 | 株式会社インティメート・マージャー | 7072 | サービス業 | 2025年09月期 | 1.54 |
| 560 | グローバルスタイル株式会社 | 7126 | 小売業 | 2025年07月期 | 1.54 |
| 561 | 株式会社コパ・コーポレーション | 7689 | 卸売業 | 2026年02月期 | 1.54 |
| 562 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.54 |
| 563 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.54 |
| 564 | 株式会社ニッソウ | 1444 | 建設業 | 2025年07月期 | 1.53 |
| 565 | 株式会社オープンアップグループ | 2154 | サービス業 | 2025年06月期 | 1.53 |
| 566 | 株式会社成学社 | 2179 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.53 |
| 567 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.53 |
| 568 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3196 | 小売業 | 2025年12月期 | 1.53 |
| 569 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 1.53 |
| 570 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.53 |
| 571 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 1.53 |
| 572 | ANYCOLOR株式会社 | 5032 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 1.53 |
| 573 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 1.53 |
| 574 | 鈴与シンワート株式会社 | 9360 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.53 |
| 575 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 9744 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.53 |
| 576 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.52 |
| 577 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.52 |
| 578 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 1.52 |
| 579 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 1.52 |
| 580 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.52 |
| 581 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 1.52 |
| 582 | 株式会社魁力屋 | 5891 | 小売業 | 2025年12月期 | 1.52 |
| 583 | シライ電子工業株式会社 | 6658 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.52 |
| 584 | ブリッジインターナショナル株式会社 | 7039 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.52 |
| 585 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.52 |
| 586 | 株式会社W TOKYO | 9159 | サービス業 | 2025年06月期 | 1.52 |
| 587 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.52 |
| 588 | 株式会社robot home | 1435 | 不動産業 | 2025年12月期 | 1.51 |
| 589 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.51 |
| 590 | クラシコ株式会社 | 442A | 繊維製品 | 2025年10月期 | 1.51 |
| 591 | 株式会社 リソー教育グループ | 4714 | サービス業 | 2026年02月期 | 1.51 |
| 592 | 株式会社システムエグゼ | 548A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.51 |
| 593 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 1.51 |
| 594 | ティアック株式会社 | 6803 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.51 |
| 595 | ぷらっとホーム株式会社 | 6836 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.51 |
