不動産業の総資産回転率ランキング
不動産業に分類される掲載企業130社を総資産回転率の順に並べたものです。 1位は株式会社JPMC(3.36)で、 全業種を通じた順位では22位にあたります。
不動産業の水準
0.71
掲載企業全体との差
-17.8%
不動産業における総資産回転率の傾向
不動産業の総資産回転率の中央値は0.71で、 掲載企業全体の中央値(0.87)と比べて 18%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じ不動産業でも上位と下位で7.2倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
総資産回転率が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 総資産回転率ランキング(全業種)で解説しています。
不動産業の総資産回転率ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 総資産回転率 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社JPMC | 3.36 | 2025年12月期 |
| 2 | 株式会社GA technologies | 3.02 | 2025年10月期 |
| 3 | 株式会社ランドネット | 2.71 | 2025年07月期 |
| 4 | 株式会社レオパレス21 | 2.52 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社ディア・ライフ | 1.66 | 2025年09月期 |
| 6 | フォーライフ株式会社 | 1.66 | 2026年03月期 |
| 7 | G-FACTORY株式会社 | 1.63 | 2025年12月期 |
| 8 | 株式会社カチタス | 1.63 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社青山財産ネットワークス | 1.59 | 2025年12月期 |
| 10 | 株式会社AlbaLink | 1.56 | 2025年12月期 |
| 11 | 株式会社 THEグローバル社 | 1.53 | 2025年06月期 |
| 12 | 株式会社デュアルタップ | 1.53 | 2025年06月期 |
| 13 | 株式会社アズーム | 1.52 | 2025年09月期 |
| 14 | 株式会社robot home | 1.51 | 2025年12月期 |
| 15 | 株式会社 ストライダーズ | 1.49 | 2026年03月期 |
| 16 | トラストホールディングス株式会社 | 1.48 | 2025年06月期 |
| 17 | 大東建託株式会社 | 1.45 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 1.45 | 2025年12月期 |
| 19 | 株式会社アールプランナー | 1.39 | 2026年01月期 |
| 20 | 株式会社東武住販 | 1.33 | 2025年05月期 |
| 21 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 1.33 | 2025年06月期 |
| 22 | 株式会社ツクルバ | 1.32 | 2025年07月期 |
| 23 | GLC GROUP株式会社 | 1.29 | 2025年12月期 |
| 24 | 株式会社FJネクストホールディングス | 1.25 | 2026年03月期 |
| 25 | ホームポジション株式会社 | 1.20 | 2025年08月期 |
| 26 | 株式会社グッドコムアセット | 1.18 | 2025年10月期 |
| 27 | 株式会社property technologies | 1.17 | 2025年11月期 |
| 28 | パーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 1.15 | 2025年10月期 |
| 29 | 株式会社ASIAN STAR | 1.13 | 2025年12月期 |
| 30 | ケイアイスター不動産株式会社 | 1.11 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社イノベーションホールディングス | 1.07 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社fantasista | 1.02 | 2025年09月期 |
| 33 | 株式会社明豊エンタープライズ | 1.02 | 2025年07月期 |
| 34 | ミガロホールディングス株式会社 | 1.00 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社ハウスフリーダム | 1.00 | 2025年12月期 |
| 36 | AMGホールディングス株式会社 | 0.98 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社イーグランド | 0.97 | 2025年03月期 |
| 38 | 株式会社AVANTIA | 0.97 | 2025年08月期 |
| 39 | アグレ都市デザイン株式会社 | 0.96 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社オープンハウスグループ | 0.95 | 2025年09月期 |
| 41 | 株式会社フェイスネットワーク | 0.95 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社ADワークスグループ | 0.94 | 2025年12月期 |
| 43 | 株式会社ランディックス | 0.93 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社アズ企画設計 | 0.93 | 2026年02月期 |
| 45 | 株式会社プロパスト | 0.92 | 2025年05月期 |
| 46 | 株式会社ウィル | 0.90 | 2025年12月期 |
| 47 | 株式会社And Doホールディングス | 0.90 | 2025年06月期 |
| 48 | 株式会社タスキホールディングス | 0.89 | 2025年09月期 |
| 49 | 穴吹興産株式会社 | 0.88 | 2025年06月期 |
| 50 | 株式会社ストレージ王 | 0.85 | 2026年01月期 |
| 51 | クリアル株式会社 | 0.85 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 0.85 | 2025年10月期 |
| 53 | エムティジェネックス株式会社 | 0.84 | 2026年03月期 |
| 54 | セントラル総合開発株式会社 | 0.83 | 2026年03月期 |
| 55 | サンネクスタグループ株式会社 | 0.83 | 2025年06月期 |
| 56 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 0.80 | 2025年11月期 |
| 57 | 株式会社コスモスイニシア | 0.80 | 2026年03月期 |
| 58 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 0.79 | 2025年08月期 |
| 59 | グランディハウス株式会社 | 0.77 | 2026年03月期 |
| 60 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 0.75 | 2026年03月期 |
| 61 | 日本駐車場開発株式会社 | 0.74 | 2025年07月期 |
| 62 | 株式会社REVOLUTION | 0.74 | 2025年10月期 |
| 63 | 株式会社フージャースホールディングス | 0.73 | 2026年03月期 |
| 64 | フジ住宅株式会社 | 0.72 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社毎日コムネット | 0.72 | 2025年05月期 |
| 66 | スターツコーポレーション株式会社 | 0.71 | 2026年03月期 |
| 67 | ファースト住建株式会社 | 0.69 | 2025年10月期 |
| 68 | 東京テアトル株式会社 | 0.69 | 2026年03月期 |
| 69 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 0.67 | 2025年08月期 |
| 70 | SREホールディングス株式会社 | 0.67 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社ティーケーピー | 0.67 | 2026年02月期 |
| 72 | 株式会社エリッツホールディングス | 0.67 | 2025年09月期 |
| 73 | ヨシコン株式会社 | 0.66 | 2026年03月期 |
| 74 | 香陵住販株式会社 | 0.65 | 2025年09月期 |
| 75 | 株式会社ムゲンエステート | 0.64 | 2025年12月期 |
| 76 | 株式会社エリアクエスト | 0.63 | 2025年06月期 |
| 77 | 株式会社グランディーズ | 0.62 | 2025年12月期 |
| 78 | 株式会社パルマ | 0.61 | 2025年09月期 |
| 79 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 0.60 | 2025年11月期 |
| 80 | 明和地所株式会社 | 0.60 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社日神グループホールディングス | 0.60 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社エストラスト | 0.59 | 2026年02月期 |
| 83 | 日本空港ビルデング株式会社 | 0.59 | 2026年03月期 |
| 84 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 0.58 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社サンセイランディック | 0.57 | 2025年12月期 |
| 86 | コロンビア・ワークス株式会社 | 0.55 | 2025年12月期 |
| 87 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 0.54 | 2025年06月期 |
| 88 | 地主株式会社 | 0.52 | 2025年12月期 |
| 89 | 株式会社コーセーアールイー | 0.51 | 2026年01月期 |
| 90 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 0.51 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社イントランス | 0.50 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社誠建設工業 | 0.47 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社LAホールディングス | 0.46 | 2025年12月期 |
| 94 | 株式会社リアルゲイト | 0.46 | 2025年09月期 |
| 95 | エスリード株式会社 | 0.44 | 2026年03月期 |
| 96 | サンフロンティア不動産株式会社 | 0.44 | 2026年03月期 |
| 97 | エリアリンク株式会社 | 0.41 | 2025年12月期 |
| 98 | 株式会社ビーロット | 0.37 | 2025年12月期 |
| 99 | 和田興産株式会社 | 0.37 | 2026年02月期 |
| 100 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 0.36 | 2026年03月期 |
| 101 | アズマハウス株式会社 | 0.36 | 2026年03月期 |
| 102 | ロードスターキャピタル株式会社 | 0.36 | 2025年12月期 |
| 103 | パラカ株式会社 | 0.36 | 2025年09月期 |
| 104 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 0.34 | 2026年03月期 |
| 105 | 空港施設株式会社 | 0.33 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社ランドビジネス | 0.33 | 2025年09月期 |
| 107 | 株式会社シーラホールディングス | 0.32 | 2025年05月期 |
| 108 | トーセイ株式会社 | 0.31 | 2025年11月期 |
| 109 | 株式会社ランド | 0.29 | 2026年02月期 |
| 110 | ヤマイチエステート株式会社 | 0.28 | 2026年03月期 |
| 111 | 三井不動産株式会社 | 0.27 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社エスコン | 0.27 | 2026年03月期 |
| 113 | グローム・ホールディングス株式会社 | 0.25 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社RISE | 0.23 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社アールエイジ | 0.22 | 2025年10月期 |
| 116 | いちご株式会社 | 0.21 | 2026年02月期 |
| 117 | ヒューリック株式会社 | 0.21 | 2025年12月期 |
| 118 | ファーストブラザーズ株式会社 | 0.21 | 2025年11月期 |
| 119 | 東京建物株式会社 | 0.21 | 2025年12月期 |
| 120 | 三菱地所株式会社 | 0.20 | 2026年03月期 |
| 121 | JALCOホールディングス株式会社 | 0.19 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社マリオン | 0.17 | 2025年09月期 |
| 123 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 0.17 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社長栄 | 0.15 | 2026年03月期 |
| 125 | 住友不動産株式会社 | 0.15 | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社テーオーシー | 0.12 | 2026年03月期 |
| 127 | 平和不動産株式会社 | 0.11 | 2026年03月期 |
| 128 | 京阪神ビルディング株式会社 | 0.11 | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社ゴールドクレスト | 0.09 | 2026年03月期 |
| 130 | 宮越ホールディングス株式会社 | 0.01 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
不動産業をもっと見る
他の指標で見る