医薬品の従業員の平均年齢ランキング
医薬品に分類される掲載企業80社を従業員の平均年齢の順に並べたものです。 1位はシンバイオ製薬株式会社(56.6歳)で、 全業種を通じた順位では13位にあたります。
医薬品の水準
44.5歳
掲載企業全体との差
+7.1%
医薬品における従業員の平均年齢の傾向
医薬品の従業員の平均年齢の中央値は44.5歳で、 掲載企業全体の中央値(41.5歳)と比べて 7%高い水準です(この指標では良い方向)。 上位と下位の開きは1.2倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
従業員の平均年齢が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 従業員の平均年齢ランキング(全業種)で解説しています。
医薬品の従業員の平均年齢ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 従業員の平均年齢 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンバイオ製薬株式会社 | 56.6歳 | 2025年12月期 |
| 2 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 56.0歳 | 2025年12月期 |
| 3 | アンジェス株式会社 | 53.7歳 | 2025年12月期 |
| 4 | ジェイファーマ株式会社 | 52.5歳 | 2026年03月期 |
| 5 | NANOホールディングス株式会社 | 52.3歳 | 2026年03月期 |
| 6 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 51.9歳 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 50.8歳 | 2025年12月期 |
| 8 | クリングルファーマ株式会社 | 49.9歳 | 2025年09月期 |
| 9 | 株式会社メドレックス | 49.7歳 | 2025年12月期 |
| 10 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 49.4歳 | 2025年12月期 |
| 11 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 48.6歳 | 2026年03月期 |
| 12 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 48.6歳 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 48.6歳 | 2026年03月期 |
| 14 | ステラファーマ株式会社 | 48.5歳 | 2026年03月期 |
| 15 | ラクオリア創薬株式会社 | 48.1歳 | 2025年12月期 |
| 16 | 株式会社坪田ラボ | 48.0歳 | 2026年03月期 |
| 17 | イノバセル株式会社 | 48.0歳 | 2025年12月期 |
| 18 | サンバイオ株式会社 | 47.8歳 | 2026年01月期 |
| 19 | 株式会社キャンバス | 47.7歳 | 2025年06月期 |
| 20 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 47.6歳 | 2025年12月期 |
| 21 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 47.6歳 | 2025年12月期 |
| 22 | 株式会社ファンペップ | 47.6歳 | 2025年12月期 |
| 23 | Chordia Therapeutics株式会社 | 47.5歳 | 2025年08月期 |
| 24 | 大塚ホールディングス株式会社 | 46.9歳 | 2025年12月期 |
| 25 | ネクセラファーマ株式会社 | 46.8歳 | 2025年12月期 |
| 26 | 株式会社ヘリオス | 46.4歳 | 2025年12月期 |
| 27 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 46.3歳 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社免疫生物研究所 | 46.3歳 | 2026年03月期 |
| 29 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 46.0歳 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ケイファーマ | 45.9歳 | 2025年12月期 |
| 31 | 株式会社Veritas In Silico | 45.8歳 | 2025年12月期 |
| 32 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 45.8歳 | 2025年12月期 |
| 33 | ㈱ティムス | 45.8歳 | 2025年12月期 |
| 34 | 株式会社PRISM BioLab | 45.0歳 | 2025年09月期 |
| 35 | Heartseed株式会社 | 45.0歳 | 2025年12月期 |
| 36 | 第一三共株式会社 | 45.0歳 | 2026年03月期 |
| 37 | 杏林製薬株式会社 | 45.0歳 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社カイノス | 44.8歳 | 2025年03月期 |
| 39 | 住友ファーマ株式会社 | 44.5歳 | 2026年03月期 |
| 40 | エーザイ株式会社 | 44.5歳 | 2026年03月期 |
| 41 | わかもと製薬株式会社 | 44.4歳 | 2026年03月期 |
| 42 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 44.1歳 | 2025年12月期 |
| 43 | 武田薬品工業株式会社 | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 44 | 小野薬品工業株式会社 | 43.7歳 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社中京医薬品 | 43.7歳 | 2026年03月期 |
| 46 | サワイグループホールディングス株式会社 | 43.7歳 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社ミズホメディー | 43.2歳 | 2025年12月期 |
| 48 | 持田製薬株式会社 | 43.1歳 | 2026年03月期 |
| 49 | 日本ケミファ株式会社 | 43.1歳 | 2026年03月期 |
| 50 | 富士製薬工業株式会社 | 43.1歳 | 2025年09月期 |
| 51 | クオリプス株式会社 | 43.1歳 | 2026年03月期 |
| 52 | 参天製薬株式会社 | 43.0歳 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社サイフューズ | 42.8歳 | 2025年12月期 |
| 54 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 42.7歳 | 2025年12月期 |
| 55 | キッセイ薬品工業株式会社 | 42.7歳 | 2026年03月期 |
| 56 | ゼリア新薬工業株式会社 | 42.7歳 | 2026年03月期 |
| 57 | アステラス製薬株式会社 | 42.5歳 | 2026年03月期 |
| 58 | 協和キリン株式会社 | 42.4歳 | 2025年12月期 |
| 59 | 塩野義製薬株式会社 | 42.4歳 | 2026年03月期 |
| 60 | 森下仁丹株式会社 | 42.1歳 | 2026年03月期 |
| 61 | ロート製薬株式会社 | 42.1歳 | 2026年03月期 |
| 62 | 中外製薬株式会社 | 42.0歳 | 2025年12月期 |
| 63 | 科研製薬株式会社 | 41.9歳 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社ツムラ | 41.9歳 | 2026年03月期 |
| 65 | 日本新薬株式会社 | 41.8歳 | 2026年03月期 |
| 66 | 大幸薬品株式会社 | 41.8歳 | 2025年12月期 |
| 67 | 株式会社リボミック | 41.6歳 | 2026年03月期 |
| 68 | JCRファーマ株式会社 | 41.4歳 | 2026年03月期 |
| 69 | 扶桑薬品工業株式会社 | 41.2歳 | 2026年03月期 |
| 70 | 栄研化学株式会社 | 41.0歳 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社ステムリム | 40.6歳 | 2025年07月期 |
| 72 | 生化学工業株式会社 | 40.2歳 | 2026年03月期 |
| 73 | ペプチドリーム株式会社 | 40.2歳 | 2025年12月期 |
| 74 | 室町ケミカル株式会社 | 39.8歳 | 2025年05月期 |
| 75 | ダイト株式会社 | 39.0歳 | 2025年05月期 |
| 76 | 株式会社タウンズ | 38.9歳 | 2025年06月期 |
| 77 | セルソース株式会社 | 37.6歳 | 2025年10月期 |
| 78 | 株式会社モダリス | 37.0歳 | 2025年12月期 |
| 79 | 東和薬品株式会社 | 35.5歳 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社レナサイエンス | 34.3歳 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
医薬品をもっと見る
他の指標で見る