財務指標ランキング / 2026年版
👤従業員の平均年齢
1位 エスクリプトエナジー株式会社 65.6歳
従業員の平均年齢 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
有価証券報告書記載の従業員の平均年齢(提出会社)。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,665社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位はエスクリプトエナジー株式会社(5721)で65.6歳(2025年03月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 従業員の平均年齢 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エスクリプトエナジー株式会社 | 5721 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 65.6歳 |
| 2 | 株式会社RISE | 8836 | 不動産業 | 2025年03月期 | 62.0歳 |
| 3 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2025年03月期 | 60.3歳 |
| 4 | 株式会社NFKホールディングス | 6494 | 機械 | 2025年03月期 | 60.0歳 |
| 5 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 6993 | 小売業 | 2025年03月期 | 58.8歳 |
| 6 | イメージ情報開発株式会社 | 3803 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 58.0歳 |
| 7 | KYCOMホールディングス株式会社 | 9685 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 58.0歳 |
| 8 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 57.0歳 |
| 9 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2025年03月期 | 57.0歳 |
| 10 | 株式会社TSIホールディングス | 3608 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 56.7歳 |
| 11 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2025年03月期 | 56.7歳 |
| 12 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2025年03月期 | 56.6歳 |
| 13 | シンバイオ製薬株式会社 | 4582 | 医薬品 | 2025年12月期 | 56.6歳 |
| 14 | クボテック株式会社 | 7709 | 精密機器 | 2025年03月期 | 56.5歳 |
| 15 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2025年03月期 | 56.4歳 |
| 16 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 4597 | 医薬品 | 2025年12月期 | 56.0歳 |
| 17 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2025年03月期 | 56.0歳 |
| 18 | 株式会社カワサキ | 3045 | 卸売業 | 2025年08月期 | 55.7歳 |
| 19 | 株式会社ファルコホールディングス | 4671 | サービス業 | 2025年03月期 | 55.7歳 |
| 20 | OUGホールディングス株式会社 | 8041 | 卸売業 | 2025年03月期 | 54.5歳 |
| 21 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 54.3歳 |
| 22 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2025年03月期 | 54.2歳 |
| 23 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2025年03月期 | 54.0歳 |
| 24 | 株式会社コメダホールディングス | 3543 | 卸売業 | 2025年02月期 | 53.8歳 |
| 25 | 株式会社リテールパートナーズ | 8167 | 小売業 | 2025年02月期 | 53.8歳 |
| 26 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2025年03月期 | 53.8歳 |
| 27 | アンジェス株式会社 | 4563 | 医薬品 | 2025年12月期 | 53.7歳 |
| 28 | トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 銀行業 | 2025年03月期 | 53.7歳 |
| 29 | 株式会社誠建設工業 | 8995 | 不動産業 | 2025年03月期 | 53.7歳 |
| 30 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 9610 | サービス業 | 2025年03月期 | 53.7歳 |
| 31 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 7322 | 銀行業 | 2025年03月期 | 53.5歳 |
| 32 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 53.5歳 |
| 33 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 4765 | サービス業 | 2025年03月期 | 53.5歳 |
| 34 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 53.3歳 |
| 35 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 53.3歳 |
| 36 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 53.3歳 |
| 37 | ウインテスト株式会社 | 6721 | 電気機器 | 2025年12月期 | 53.0歳 |
| 38 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6085 | サービス業 | 2025年03月期 | 52.9歳 |
| 39 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2025年03月期 | 52.9歳 |
| 40 | 夢みつけ隊株式会社 | 2673 | 小売業 | 2025年03月期 | 52.7歳 |
| 41 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 7189 | 銀行業 | 2025年03月期 | 52.7歳 |
| 42 | 株式会社ダイドーリミテッド | 3205 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 52.6歳 |
| 43 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 52.6歳 |
| 44 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2025年03月期 | 52.5歳 |
| 45 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 52.4歳 |
| 46 | 株式会社さいか屋 | 8254 | 小売業 | 2025年08月期 | 52.4歳 |
| 47 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2025年03月期 | 52.3歳 |
| 48 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 254A | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 52.2歳 |
| 49 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2778 | 小売業 | 2026年02月期 | 52.2歳 |
| 50 | 株式会社ビケンテクノ | 9791 | サービス業 | 2025年03月期 | 52.2歳 |
| 51 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 52.1歳 |
| 52 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2025年03月期 | 52.1歳 |
| 53 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2025年03月期 | 52.1歳 |
| 54 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2025年04月期 | 52.0歳 |
| 55 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 3121 | サービス業 | 2025年10月期 | 52.0歳 |
| 56 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 4598 | 医薬品 | 2025年03月期 | 52.0歳 |
| 57 | フリージア・マクロス株式会社 | 6343 | 機械 | 2025年03月期 | 52.0歳 |
| 58 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2025年03月期 | 52.0歳 |
| 59 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 52.0歳 |
| 60 | 株式会社平山ホールディングス | 7781 | 精密機器 | 2025年06月期 | 51.9歳 |
| 61 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 51.6歳 |
| 62 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2025年03月期 | 51.6歳 |
| 63 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2025年03月期 | 51.5歳 |
| 64 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 51.4歳 |
| 65 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2025年03月期 | 51.4歳 |
| 66 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2025年05月期 | 51.3歳 |
| 67 | 株式会社マリオン | 3494 | 不動産業 | 2025年09月期 | 51.3歳 |
| 68 | 株式会社ヤマノホールディングス | 7571 | 小売業 | 2025年03月期 | 51.3歳 |
| 69 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2025年03月期 | 51.3歳 |
| 70 | 株式会社SDSホールディングス | 1711 | 建設業 | 2025年03月期 | 51.3歳 |
| 71 | 株式会社ANAPホールディングス | 3189 | 小売業 | 2025年08月期 | 51.2歳 |
| 72 | Bitcoin Japan株式会社 | 8105 | 卸売業 | 2025年03月期 | 51.1歳 |
| 73 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2025年03月期 | 51.1歳 |
| 74 | 株式会社ストレージ王 | 2997 | 不動産業 | 2026年01月期 | 51.0歳 |
| 75 | 株式会社Mマート | 4380 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 51.0歳 |
| 76 | 宮越ホールディングス株式会社 | 6620 | 不動産業 | 2025年03月期 | 51.0歳 |
| 77 | 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 2025年03月期 | 51.0歳 |
| 78 | 株式会社JNグループ | 6634 | 電気機器 | 2025年11月期 | 51.0歳 |
| 79 | 株式会社井筒屋 | 8260 | 小売業 | 2025年02月期 | 51.0歳 |
| 80 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2025年03月期 | 50.9歳 |
| 81 | 株式会社フジックス | 3600 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 50.9歳 |
| 82 | 株式会社テクノマセマティカル | 3787 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 50.9歳 |
| 83 | 株式会社倉元製作所 | 5216 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 50.9歳 |
| 84 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 4576 | 医薬品 | 2025年12月期 | 50.8歳 |
| 85 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2025年03月期 | 50.8歳 |
| 86 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 50.7歳 |
| 87 | 株式会社きんえい | 9636 | サービス業 | 2026年01月期 | 50.7歳 |
| 88 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 9978 | 小売業 | 2025年08月期 | 50.7歳 |
| 89 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2025年03月期 | 50.6歳 |
| 90 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2499 | サービス業 | 2025年12月期 | 50.6歳 |
| 91 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2025年03月期 | 50.6歳 |
| 92 | 株式会社QDレーザ | 6613 | 電気機器 | 2025年03月期 | 50.6歳 |
| 93 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2025年03月期 | 50.5歳 |
| 94 | ぷらっとホーム株式会社 | 6836 | 電気機器 | 2025年03月期 | 50.4歳 |
| 95 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2025年03月期 | 50.4歳 |
| 96 | 松尾電機株式会社 | 6969 | 電気機器 | 2025年03月期 | 50.3歳 |
| 97 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | 50.3歳 |
| 98 | 神姫バス株式会社 | 9083 | 陸運業 | 2025年03月期 | 50.3歳 |
| 99 | 株式会社オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 2025年03月期 | 50.3歳 |
| 100 | 株式会社ソシオネクスト | 6526 | 電気機器 | 2025年03月期 | 50.2歳 |
| 101 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 不動産業 | 2025年09月期 | 50.2歳 |
| 102 | 株式会社アエリア | 3758 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 50.0歳 |
| 103 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 50.0歳 |
| 104 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2025年03月期 | 50.0歳 |
| 105 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | サービス業 | 2025年05月期 | 50.0歳 |
| 106 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2025年03月期 | 50.0歳 |
| 107 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2025年03月期 | 50.0歳 |
| 108 | 株式会社ハリマビステム | 9780 | サービス業 | 2025年03月期 | 50.0歳 |
| 109 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 49.9歳 |
| 110 | クリングルファーマ株式会社 | 4884 | 医薬品 | 2025年09月期 | 49.9歳 |
| 111 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 49.9歳 |
| 112 | 株式会社あいちフィナンシャルグループ | 7389 | 銀行業 | 2025年03月期 | 49.9歳 |
| 113 | NISSOホールディングス株式会社 | 9332 | サービス業 | 2025年03月期 | 49.8歳 |
| 114 | 武蔵野興業株式会社 | 9635 | サービス業 | 2025年03月期 | 49.8歳 |
| 115 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2026年01月期 | 49.7歳 |
| 116 | 株式会社メドレックス | 4586 | 医薬品 | 2025年12月期 | 49.7歳 |
| 117 | 株式会社Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 2025年03月期 | 49.7歳 |
| 118 | unbanked株式会社 | 8746 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 49.7歳 |
| 119 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 49.7歳 |
| 120 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 49.6歳 |
| 121 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2025年03月期 | 49.5歳 |
| 122 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2025年03月期 | 49.5歳 |
| 123 | サイボー株式会社 | 3123 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 49.5歳 |
| 124 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2025年03月期 | 49.4歳 |
| 125 | 株式会社ZenmuTech | 338A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 49.4歳 |
| 126 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 4588 | 医薬品 | 2025年12月期 | 49.4歳 |
| 127 | パス株式会社 | 3840 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 49.3歳 |
| 128 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 2025年03月期 | 49.3歳 |
| 129 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 49.3歳 |
| 130 | 宮地エンジニアリンググループ株式会社 | 3431 | 金属製品 | 2025年03月期 | 49.2歳 |
| 131 | 株式会社ラピーヌ | 8143 | 繊維製品 | 2025年02月期 | 49.2歳 |
| 132 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 49.1歳 |
| 133 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2025年03月期 | 49.1歳 |
| 134 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2025年02月期 | 49.1歳 |
| 135 | スパークス・グループ株式会社 | 8739 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 49.1歳 |
| 136 | 株式会社ショクブン | 9969 | 小売業 | 2025年03月期 | 49.1歳 |
| 137 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2025年02月期 | 49.0歳 |
| 138 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2025年03月期 | 49.0歳 |
| 139 | 株式会社トライアイズ | 4840 | サービス業 | 2025年12月期 | 49.0歳 |
| 140 | ティアック株式会社 | 6803 | 電気機器 | 2025年03月期 | 49.0歳 |
| 141 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 49.0歳 |
| 142 | 株式会社大運 | 9363 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 49.0歳 |
| 143 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2025年03月期 | 49.0歳 |
| 144 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 48.9歳 |
| 145 | 株式会社メタプラネット | 3350 | 卸売業 | 2025年12月期 | 48.9歳 |
| 146 | NANOホールディングス株式会社 | 4571 | 医薬品 | 2025年03月期 | 48.9歳 |
| 147 | ビーピー・カストロール株式会社 | 5015 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 48.9歳 |
| 148 | 株式会社スリーエフ | 7544 | 小売業 | 2025年02月期 | 48.9歳 |
| 149 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 8309 | 銀行業 | 2025年03月期 | 48.9歳 |
| 150 | アズマハウス株式会社 | 3293 | 不動産業 | 2025年03月期 | 48.8歳 |
| 151 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 48.8歳 |
| 152 | PHCホールディングス株式会社 | 6523 | 電気機器 | 2025年03月期 | 48.8歳 |
| 153 | SRSホールディングス株式会社 | 8163 | 小売業 | 2025年03月期 | 48.8歳 |
| 154 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 8898 | 不動産業 | 2025年03月期 | 48.8歳 |
| 155 | 日本シイエムケイ株式会社 | 6958 | 電気機器 | 2025年03月期 | 48.7歳 |
| 156 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 48.7歳 |
| 157 | トミタ電機株式会社 | 6898 | 電気機器 | 2026年01月期 | 48.7歳 |
| 158 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2025年03月期 | 48.7歳 |
| 159 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 48.7歳 |
| 160 | 株式会社チヨダ | 8185 | 小売業 | 2026年02月期 | 48.7歳 |
| 161 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 48.7歳 |
| 162 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 48.6歳 |
| 163 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 48.6歳 |
| 164 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2025年03月期 | 48.6歳 |
| 165 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 48.6歳 |
| 166 | ホシデン株式会社 | 6804 | 電気機器 | 2025年03月期 | 48.6歳 |
| 167 | 日本アビオニクス株式会社 | 6946 | 電気機器 | 2025年03月期 | 48.6歳 |
| 168 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 7345 | その他金融業 | 2025年03月期 | 48.6歳 |
| 169 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2025年03月期 | 48.6歳 |
| 170 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 48.6歳 |
| 171 | 金下建設株式会社 | 1897 | 建設業 | 2025年12月期 | 48.5歳 |
| 172 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | 48.5歳 |
| 173 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 4584 | 医薬品 | 2025年03月期 | 48.5歳 |
| 174 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 6189 | サービス業 | 2025年09月期 | 48.5歳 |
| 175 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6723 | 電気機器 | 2025年12月期 | 48.5歳 |
| 176 | 株式会社ポプラ | 7601 | 小売業 | 2025年02月期 | 48.5歳 |
| 177 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2025年03月期 | 48.5歳 |
| 178 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 48.5歳 |
| 179 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2025年02月期 | 48.5歳 |
| 180 | 株式会社きょくとう | 2300 | サービス業 | 2025年02月期 | 48.4歳 |
| 181 | リガク・ホールディングス株式会社 | 268A | 精密機器 | 2025年12月期 | 48.4歳 |
| 182 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2025年03月期 | 48.4歳 |
| 183 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2025年03月期 | 48.4歳 |
| 184 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 保険業 | 2025年03月期 | 48.4歳 |
| 185 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 48.4歳 |
| 186 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 3358 | 小売業 | 2025年03月期 | 48.3歳 |
| 187 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 2702 | 小売業 | 2025年12月期 | 48.3歳 |
| 188 | 株式会社UNICONホールディングス | 407A | 建設業 | 2025年06月期 | 48.3歳 |
| 189 | 原田工業株式会社 | 6904 | 電気機器 | 2025年03月期 | 48.3歳 |
| 190 | 株式会社昭文社ホールディングス | 9475 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 48.3歳 |
| 191 | 株式会社コックス | 9876 | 小売業 | 2026年02月期 | 48.3歳 |
| 192 | 株式会社ジェイホールディングス | 2721 | 卸売業 | 2025年12月期 | 48.2歳 |
| 193 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 2752 | 小売業 | 2025年12月期 | 48.2歳 |
| 194 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 428A | 小売業 | 2025年08月期 | 48.2歳 |
| 195 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 48.2歳 |
| 196 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2025年03月期 | 48.2歳 |
| 197 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2025年03月期 | 48.2歳 |
| 198 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2025年03月期 | 48.2歳 |
| 199 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 48.1歳 |
| 200 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2025年03月期 | 48.1歳 |
| 201 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2025年03月期 | 48.1歳 |
| 202 | ラクオリア創薬株式会社 | 4579 | 医薬品 | 2025年12月期 | 48.1歳 |
| 203 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 48.1歳 |
| 204 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 7337 | 銀行業 | 2025年03月期 | 48.1歳 |
| 205 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2025年03月期 | 48.1歳 |
| 206 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | 48.0歳 |
| 207 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2025年03月期 | 48.0歳 |
| 208 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 3058 | 小売業 | 2025年03月期 | 48.0歳 |
| 209 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 48.0歳 |
| 210 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3387 | 小売業 | 2025年02月期 | 48.0歳 |
| 211 | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 小売業 | 2025年08月期 | 48.0歳 |
| 212 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 367A | 小売業 | 2025年08月期 | 48.0歳 |
| 213 | 株式会社フィスコ | 3807 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 48.0歳 |
| 214 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 48.0歳 |
| 215 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 6249 | 機械 | 2025年03月期 | 48.0歳 |
| 216 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2025年03月期 | 48.0歳 |
| 217 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2025年03月期 | 48.0歳 |
| 218 | 株式会社タカキュー | 8166 | 小売業 | 2026年02月期 | 48.0歳 |
| 219 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 48.0歳 |
| 220 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 48.0歳 |
| 221 | イノバセル株式会社 | 504A | 医薬品 | 2025年12月期 | 48.0歳 |
| 222 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2025年03月期 | 47.9歳 |
| 223 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 医薬品 | 2025年03月期 | 47.9歳 |
| 224 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2025年03月期 | 47.9歳 |
| 225 | 株式会社TBグループ | 6775 | 電気機器 | 2025年03月期 | 47.9歳 |
| 226 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 8725 | 保険業 | 2025年03月期 | 47.9歳 |
| 227 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 9278 | 小売業 | 2025年05月期 | 47.9歳 |
| 228 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 47.9歳 |
| 229 | 株式会社プラネット | 2391 | サービス業 | 2025年07月期 | 47.8歳 |
| 230 | アゼアス株式会社 | 3161 | 卸売業 | 2025年04月期 | 47.8歳 |
| 231 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 47.8歳 |
| 232 | サンバイオ株式会社 | 4592 | 医薬品 | 2026年01月期 | 47.8歳 |
| 233 | 株式会社坪田ラボ | 4890 | 医薬品 | 2025年03月期 | 47.8歳 |
| 234 | 株式会社アイビー化粧品 | 4918 | 化学 | 2025年03月期 | 47.8歳 |
| 235 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 7167 | 銀行業 | 2025年03月期 | 47.8歳 |
| 236 | HOYA株式会社 | 7741 | 精密機器 | 2025年03月期 | 47.8歳 |
| 237 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2025年03月期 | 47.8歳 |
| 238 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2025年03月期 | 47.8歳 |
| 239 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2025年03月期 | 47.8歳 |
| 240 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2025年03月期 | 47.8歳 |
| 241 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2025年03月期 | 47.7歳 |
| 242 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 2437 | サービス業 | 2025年05月期 | 47.7歳 |
| 243 | 大村紙業株式会社 | 3953 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 47.7歳 |
| 244 | 株式会社グローバルインフォメーション | 4171 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 47.7歳 |
| 245 | 株式会社キャンバス | 4575 | 医薬品 | 2025年06月期 | 47.7歳 |
| 246 | ステラファーマ株式会社 | 4888 | 医薬品 | 2025年03月期 | 47.7歳 |
| 247 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6091 | サービス業 | 2025年07月期 | 47.7歳 |
| 248 | 株式会社アクセル | 6730 | 電気機器 | 2025年03月期 | 47.7歳 |
| 249 | ミナトホールディングス株式会社 | 6862 | 電気機器 | 2025年03月期 | 47.7歳 |
| 250 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2025年03月期 | 47.7歳 |
| 251 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2025年03月期 | 47.7歳 |
| 252 | Green Earth Institute株式会社 | 9212 | サービス業 | 2025年09月期 | 47.7歳 |
| 253 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 9887 | 小売業 | 2025年03月期 | 47.7歳 |
| 254 | 寿スピリッツ株式会社 | 2222 | 食料品 | 2025年03月期 | 47.6歳 |
| 255 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 2498 | サービス業 | 2025年09月期 | 47.6歳 |
| 256 | テルマー湯ホールディングス株式会社 | 3521 | サービス業 | 2025年03月期 | 47.6歳 |
| 257 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 47.6歳 |
| 258 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 4188 | 化学 | 2025年03月期 | 47.6歳 |
| 259 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 4572 | 医薬品 | 2025年12月期 | 47.6歳 |
| 260 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 4596 | 医薬品 | 2025年12月期 | 47.6歳 |
| 261 | 株式会社ファンペップ | 4881 | 医薬品 | 2025年12月期 | 47.6歳 |
| 262 | 旭コンクリート工業株式会社 | 5268 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 47.6歳 |
| 263 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2025年03月期 | 47.6歳 |
| 264 | 株式会社オークワ | 8217 | 小売業 | 2026年02月期 | 47.6歳 |
| 265 | 株式会社 理経 | 8226 | 卸売業 | 2025年03月期 | 47.6歳 |
| 266 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2025年03月期 | 47.6歳 |
| 267 | 櫻島埠頭株式会社 | 9353 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年03月期 | 47.6歳 |
| 268 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2025年03月期 | 47.6歳 |
| 269 | 株式会社大庄 | 9979 | 小売業 | 2025年08月期 | 47.6歳 |
| 270 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2025年03月期 | 47.5歳 |
| 271 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 3197 | 小売業 | 2025年12月期 | 47.5歳 |
| 272 | 日本製麻株式会社 | 3306 | 卸売業 | 2025年03月期 | 47.5歳 |
| 273 | 株式会社ツインバード | 6897 | 電気機器 | 2025年02月期 | 47.5歳 |
