従業員の平均年齢 ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,688社を従業員の平均年齢で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 従業員の平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | ロジザード株式会社 | 4391 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 40.1歳 |
| 2402 | バリオセキュア株式会社 | 4494 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 40.1歳 |
| 2403 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 40.1歳 |
| 2404 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2405 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2406 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | 40.1歳 |
| 2407 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2408 | レーザーテック株式会社 | 6920 | 電気機器 | 2026年06月期 | 40.1歳 |
| 2409 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2410 | 京セラ株式会社 | 6971 | 電気機器 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2411 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2412 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 40.1歳 |
| 2413 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 40.1歳 |
| 2414 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2415 | ドリームベッド株式会社 | 7791 | その他製品 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2416 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2026年06月期 | 40.1歳 |
| 2417 | 株式会社大東銀行 | 8563 | 銀行業 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2418 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2419 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2420 | 株式会社キユーソー流通システム | 9369 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年11月期 | 40.1歳 |
| 2421 | NCS&A株式会社 | 9709 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2422 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 40.1歳 |
| 2423 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2424 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2425 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2426 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 40.1歳 |
| 2427 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2428 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2429 | 株式会社四電工 | 1939 | 建設業 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2430 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | 40.0歳 |
| 2431 | 六甲バター株式会社 | 2266 | 食料品 | 2025年12月期 | 40.0歳 |
| 2432 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2433 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 40.0歳 |
| 2434 | 株式会社IACEトラベル | 343A | サービス業 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2435 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2436 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 40.0歳 |
| 2437 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2026年06月期 | 40.0歳 |
| 2438 | 三井化学株式会社 | 4183 | 化学 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2439 | オリジナル設計株式会社 | 4642 | サービス業 | 2025年12月期 | 40.0歳 |
| 2440 | 株式会社ウェザーニューズ | 4825 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 40.0歳 |
| 2441 | プレミアアンチエイジング株式会社 | 4934 | 化学 | 2025年07月期 | 40.0歳 |
| 2442 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 40.0歳 |
| 2443 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 40.0歳 |
| 2444 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2445 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2446 | 日本タングステン株式会社 | 6998 | 電気機器 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2447 | 株式会社アルファパーチェス | 7115 | 卸売業 | 2025年12月期 | 40.0歳 |
| 2448 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2449 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2450 | 株式会社プラッツ | 7813 | その他製品 | 2026年06月期 | 40.0歳 |
| 2451 | スターゼン株式会社 | 8043 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2452 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2453 | サンワテクノス株式会社 | 8137 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2454 | 株式会社千葉興業銀行 | 8337 | 銀行業 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2455 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2456 | 株式会社トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2457 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2026年05月期 | 40.0歳 |
| 2458 | 株式会社アソインターナショナル | 9340 | サービス業 | 2026年06月期 | 40.0歳 |
| 2459 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 40.0歳 |
| 2460 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2461 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 40.0歳 |
| 2462 | 株式会社ピーバンドットコム | 3559 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.0歳 |
| 2463 | 株式会社MFS | 196A | その他金融業 | 2026年06月期 | 39.9歳 |
| 2464 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.9歳 |
| 2465 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 39.9歳 |
| 2466 | 株式会社キッズスター | 248A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 39.9歳 |
| 2467 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.9歳 |
| 2468 | 株式会社パルマ | 3461 | 不動産業 | 2025年09月期 | 39.9歳 |
| 2469 | ネットイヤーグループ株式会社 | 3622 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.9歳 |
| 2470 | 株式会社ケイブ | 3760 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 39.9歳 |
| 2471 | 竹本容器株式会社 | 4248 | 化学 | 2025年12月期 | 39.9歳 |
| 2472 | 株式会社FUNDINNO | 462A | 証券、商品先物取引業 | 2025年10月期 | 39.9歳 |
| 2473 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 476A | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 39.9歳 |
| 2474 | 株式会社電通総研 | 4812 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 39.9歳 |
| 2475 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 39.9歳 |
| 2476 | 株式会社Arent | 5254 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 39.9歳 |
| 2477 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.9歳 |
| 2478 | 木村工機株式会社 | 6231 | 機械 | 2026年03月期 | 39.9歳 |
| 2479 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 39.9歳 |
| 2480 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 39.9歳 |
| 2481 | 株式会社KVK | 6484 | 機械 | 2026年03月期 | 39.9歳 |
| 2482 | フィードフォースグループ株式会社 | 7068 | サービス業 | 2026年05月期 | 39.9歳 |
| 2483 | アルビス株式会社 | 7475 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.9歳 |
| 2484 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.9歳 |
| 2485 | 正栄食品工業株式会社 | 8079 | 卸売業 | 2025年10月期 | 39.9歳 |
| 2486 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.9歳 |
| 2487 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 39.9歳 |
| 2488 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 39.9歳 |
| 2489 | 株式会社京都ホテル | 9723 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.9歳 |
| 2490 | 株式会社エンビプロ・ホールディングス | 5698 | 鉄鋼 | 2026年06月期 | 39.8歳 |
| 2491 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2492 | 石油資源開発株式会社 | 1662 | 鉱業 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2493 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2327 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2494 | 株式会社アスア | 246A | サービス業 | 2026年06月期 | 39.8歳 |
| 2495 | テクミラホールディングス株式会社 | 3627 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 39.8歳 |
| 2496 | ソースネクスト株式会社 | 4344 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 39.8歳 |
| 2497 | 株式会社オリエンタルランド | 4661 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2498 | 東京製鐵株式会社 | 5423 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2499 | 株式会社電業社機械製作所 | 6365 | 機械 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2500 | CRAVIA株式会社 | 6573 | サービス業 | 2025年12月期 | 39.8歳 |
| 2501 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2502 | 浜松ホトニクス株式会社 | 6965 | 電気機器 | 2025年09月期 | 39.8歳 |
| 2503 | 株式会社SHINKO | 7120 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2504 | 株式会社 富山第一銀行 | 7184 | 銀行業 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2505 | カッパ・クリエイト株式会社 | 7421 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2506 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 7600 | 精密機器 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2507 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 39.8歳 |
| 2508 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2509 | 日本瓦斯株式会社 | 8174 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2510 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2026年03月期 | 39.8歳 |
| 2511 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 39.8歳 |
| 2512 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 39.8歳 |
| 2513 | 千代田インテグレ株式会社 | 6915 | 電気機器 | 2025年12月期 | 39.7歳 |
| 2514 | 東建コーポレーション株式会社 | 1766 | 建設業 | 2026年04月期 | 39.7歳 |
| 2515 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2516 | 株式会社ユカリア | 286A | サービス業 | 2025年12月期 | 39.7歳 |
| 2517 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 39.7歳 |
| 2518 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2519 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2520 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2521 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 39.7歳 |
| 2522 | ミライアル株式会社 | 4238 | 化学 | 2026年01月期 | 39.7歳 |
| 2523 | 株式会社野村総合研究所 | 4307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2524 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 39.7歳 |
| 2525 | 株式会社東計電算 | 4746 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 39.7歳 |
| 2526 | 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2527 | 株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 39.7歳 |
| 2528 | 株式会社パワーエックス | 485A | 電気機器 | 2025年12月期 | 39.7歳 |
| 2529 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2530 | 株式会社ズーム | 6694 | 電気機器 | 2025年12月期 | 39.7歳 |
| 2531 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2532 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2533 | 松田産業株式会社 | 7456 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2534 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2535 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2536 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 7774 | 精密機器 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2537 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2538 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2026年07月期 | 39.7歳 |
| 2539 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2540 | 株式会社シーユーシー | 9158 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2541 | 株式会社DTS | 9682 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2542 | 株式会社ナック | 9788 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.7歳 |
| 2543 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 39.6歳 |
| 2544 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2545 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2546 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 288A | サービス業 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2547 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2026年06月期 | 39.6歳 |
| 2548 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2549 | アセンテック株式会社 | 3565 | 卸売業 | 2026年01月期 | 39.6歳 |
| 2550 | 協立情報通信株式会社 | 3670 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2551 | 株式会社レント | 372A | サービス業 | 2026年05月期 | 39.6歳 |
| 2552 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2553 | 株式会社ゼネテック | 4492 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2554 | 株式会社城南進学研究社 | 4720 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2555 | 日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2556 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2557 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2558 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 39.6歳 |
| 2559 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2560 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2561 | 株式会社アルチザネットワークス | 6778 | 電気機器 | 2025年07月期 | 39.6歳 |
| 2562 | 株式会社サン・ライフホールディング | 7040 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2563 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 39.6歳 |
| 2564 | 株式会社 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2565 | 株式会社サンウェルズ | 9229 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2566 | 株式会社ニトリホールディングス | 9843 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.6歳 |
| 2567 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 39.6歳 |
| 2568 | ステラケミファ株式会社 | 4109 | 化学 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2569 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2570 | 株式会社メディネット | 2370 | サービス業 | 2025年09月期 | 39.5歳 |
| 2571 | 株式会社タウンニュース社 | 2481 | サービス業 | 2026年06月期 | 39.5歳 |
| 2572 | 株式会社インターメスティック | 262A | 小売業 | 2025年12月期 | 39.5歳 |
| 2573 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2574 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 2026年01月期 | 39.5歳 |
| 2575 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2576 | 株式会社フライングガーデン | 3317 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2577 | 株式会社バッファロー | 3352 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2578 | 株式会社WIZE | 3664 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 39.5歳 |
| 2579 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 3698 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 39.5歳 |
| 2580 | 株式会社ジャストプランニング | 4287 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 39.5歳 |
| 2581 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2582 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2583 | 日本高純度化学株式会社 | 4973 | 化学 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2584 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2585 | インテグラル株式会社 | 5842 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 39.5歳 |
| 2586 | 株式会社三機サービス | 6044 | サービス業 | 2026年05月期 | 39.5歳 |
| 2587 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2588 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2589 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 6402 | 機械 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2590 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 6507 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2591 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2592 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2593 | 株式会社大分銀行 | 8392 | 銀行業 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2594 | 川西倉庫株式会社 | 9322 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2595 | 安田倉庫株式会社 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 39.5歳 |
| 2596 | 株式会社オオバ | 9765 | サービス業 | 2026年05月期 | 39.5歳 |
| 2597 | 株式会社ステップ | 9795 | サービス業 | 2025年09月期 | 39.5歳 |
| 2598 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2599 | 株式会社琉球銀行 | 8399 | 銀行業 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2600 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1808 | 建設業 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2601 | グロースエクスパートナーズ株式会社 | 244A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 39.4歳 |
| 2602 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 39.4歳 |
| 2603 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 39.4歳 |
| 2604 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2605 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2606 | AI inside株式会社 | 4488 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2607 | 株式会社インテリックスホールディングス | 463A | 不動産業 | 2026年05月期 | 39.4歳 |
| 2608 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2609 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 39.4歳 |
| 2610 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2611 | 株式会社バリューHR | 6078 | サービス業 | 2025年12月期 | 39.4歳 |
| 2612 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2613 | 能美防災株式会社 | 6744 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2614 | 株式会社指月電機製作所 | 6994 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2615 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2616 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2617 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2618 | 株式会社 セキド | 9878 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.4歳 |
| 2619 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 2026年03月期 | 39.3歳 |
| 2620 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 39.3歳 |
| 2621 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 39.3歳 |
| 2622 | 共同ピーアール株式会社 | 2436 | サービス業 | 2025年12月期 | 39.3歳 |
| 2623 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 39.3歳 |
| 2624 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 39.3歳 |
| 2625 | 日本ファルコム株式会社 | 3723 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 39.3歳 |
| 2626 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.3歳 |
| 2627 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 39.3歳 |
| 2628 | モビルス株式会社 | 4370 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 39.3歳 |
| 2629 | 株式会社資生堂 | 4911 | 化学 | 2025年12月期 | 39.3歳 |
| 2630 | 株式会社ソフトテックス | 550A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.3歳 |
| 2631 | 株式会社共和工業所 | 5971 | 金属製品 | 2026年04月期 | 39.3歳 |
| 2632 | 株式会社土木管理総合試験所 | 6171 | サービス業 | 2025年12月期 | 39.3歳 |
| 2633 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2026年03月期 | 39.3歳 |
| 2634 | 株式会社エヌ・ピー・シー | 6255 | 機械 | 2025年08月期 | 39.3歳 |
| 2635 | 株式会社グリーンズ | 6547 | サービス業 | 2026年06月期 | 39.3歳 |
| 2636 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 7130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.3歳 |
| 2637 | 株式会社アミファ | 7800 | その他製品 | 2025年09月期 | 39.3歳 |
| 2638 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.3歳 |
| 2639 | 株式会社ナレルグループ | 9163 | サービス業 | 2025年10月期 | 39.3歳 |
| 2640 | 株式会社GRCS | 9250 | サービス業 | 2025年11月期 | 39.3歳 |
| 2641 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 9376 | サービス業 | 2025年09月期 | 39.3歳 |
| 2642 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 9644 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.3歳 |
| 2643 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 39.3歳 |
| 2644 | トラスコ中山株式会社 | 9830 | 卸売業 | 2025年12月期 | 39.3歳 |
| 2645 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 39.2歳 |
| 2646 | カンロ株式会社 | 2216 | 食料品 | 2025年12月期 | 39.2歳 |
| 2647 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2762 | 小売業 | 2026年06月期 | 39.2歳 |
| 2648 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2649 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | 39.2歳 |
| 2650 | アドソル日進株式会社 | 3837 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2651 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2026年05月期 | 39.2歳 |
| 2652 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 39.2歳 |
| 2653 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 4838 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2654 | AppBank株式会社 | 6177 | サービス業 | 2025年12月期 | 39.2歳 |
| 2655 | TOWA株式会社 | 6315 | 機械 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2656 | アルー株式会社 | 7043 | サービス業 | 2025年12月期 | 39.2歳 |
| 2657 | 株式会社ウイルテック | 7087 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2658 | 株式会社レオクラン | 7681 | 卸売業 | 2025年09月期 | 39.2歳 |
| 2659 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2660 | 株式会社 京葉銀行 | 8544 | 銀行業 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2661 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 9436 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2662 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2663 | 株式会社NSD | 9759 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2664 | 株式会社コラボス | 3908 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2665 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2666 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2667 | 株式会社早稲田アカデミー | 4718 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2668 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2669 | 小野建株式会社 | 7414 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.2歳 |
| 2670 | 株式会社四国銀行 | 8387 | 銀行業 | 2026年03月期 | 39.1歳 |
| 2671 | 第一建設工業株式会社 | 1799 | 建設業 | 2026年03月期 | 39.1歳 |
| 2672 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 39.1歳 |
| 2673 | ユタカフーズ株式会社 | 2806 | 食料品 | 2026年03月期 | 39.1歳 |
| 2674 | 株式会社ホットマン | 3190 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.1歳 |
| 2675 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.1歳 |
| 2676 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 39.1歳 |
| 2677 | 株式会社ドリコム | 3793 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.1歳 |
| 2678 | 株式会社エムケイシステム | 3910 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 39.1歳 |
| 2679 | オープングループ株式会社 | 6572 | サービス業 | 2026年02月期 | 39.1歳 |
| 2680 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.1歳 |
| 2681 | 株式会社アイスコ | 7698 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.1歳 |
