従業員の平均年齢 ランキング(2,101〜2,400位)

データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

東証上場3,688社を従業員の平均年齢で並べた8ページ目です(2,101〜2,400位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。

順位 企業名 コード 業種 年度 従業員の平均年齢
2101 フルハシEPO株式会社 9221 サービス業 2026年03月期 41.0歳
2102 株式会社ヤマタネ 9305 卸売業 2026年03月期 41.0歳
2103 株式会社ワットマン 9927 小売業 2025年03月期 41.0歳
2104 株式会社ソフィアホールディングス 6942 情報・通信業 2026年03月期 40.9歳
2105 日本空港ビルデング株式会社 9706 不動産業 2026年03月期 40.9歳
2106 株式会社トライアルホールディングス 141A 小売業 2026年06月期 40.9歳
2107 株式会社 オーテック 1736 建設業 2026年03月期 40.9歳
2108 パーソルホールディングス株式会社 2181 サービス業 2026年03月期 40.9歳
2109 モロゾフ株式会社 2217 食料品 2026年01月期 40.9歳
2110 株式会社 あみやき亭 2753 小売業 2026年03月期 40.9歳
2111 富士紡ホールディングス株式会社 3104 繊維製品 2026年03月期 40.9歳
2112 帝国繊維株式会社 3302 繊維製品 2025年12月期 40.9歳
2113 株式会社丸千代山岡家 3399 小売業 2026年01月期 40.9歳
2114 サイバーステップ株式会社 3810 情報・通信業 2026年05月期 40.9歳
2115 ニフティライフスタイル株式会社 4262 情報・通信業 2026年03月期 40.9歳
2116 日本特殊塗料株式会社 4619 化学 2026年03月期 40.9歳
2117 東洋炭素株式会社 5310 ガラス・土石製品 2025年12月期 40.9歳
2118 マイポックス株式会社 5381 ガラス・土石製品 2026年03月期 40.9歳
2119 ニチアス株式会社 5393 ガラス・土石製品 2026年03月期 40.9歳
2120 丸一鋼管株式会社 5463 鉄鋼 2026年03月期 40.9歳
2121 株式会社長府製作所 5946 金属製品 2025年12月期 40.9歳
2122 株式会社ジェイエスエス 6074 サービス業 2026年03月期 40.9歳
2123 パンチ工業株式会社 6165 機械 2026年03月期 40.9歳
2124 株式会社加藤製作所 6390 機械 2026年03月期 40.9歳
2125 株式会社 放電精密加工研究所 6469 機械 2026年02月期 40.9歳
2126 アイホン株式会社 6718 電気機器 2026年03月期 40.9歳
2127 日産自動車株式会社 7201 輸送用機器 2026年03月期 40.9歳
2128 株式会社アイリックコーポレーション 7325 保険業 2026年06月期 40.9歳
2129 萬世電機株式会社 7565 卸売業 2026年03月期 40.9歳
2130 株式会社アールシーコア 7837 その他製品 2026年03月期 40.9歳
2131 興研株式会社 7963 その他製品 2025年12月期 40.9歳
2132 三菱鉛筆株式会社 7976 その他製品 2025年12月期 40.9歳
2133 株式会社スクロール 8005 小売業 2026年03月期 40.9歳
2134 株式会社 百五銀行 8368 銀行業 2026年03月期 40.9歳
2135 株式会社山陰合同銀行 8381 銀行業 2026年03月期 40.9歳
2136 芙蓉総合リース株式会社 8424 その他金融業 2026年03月期 40.9歳
2137 株式会社ハウスフリーダム 8996 不動産業 2025年12月期 40.9歳
2138 京成電鉄株式会社 9009 陸運業 2026年03月期 40.9歳
2139 株式会社ラックランド 9612 サービス業 2025年12月期 40.9歳
2140 株式会社乃村工藝社 9716 サービス業 2026年02月期 40.9歳
2141 東京コスモス電機株式会社 6772 電気機器 2026年03月期 40.9歳
2142 日東製網株式会社 3524 繊維製品 2026年04月期 40.8歳
2143 株式会社エスコン 8892 不動産業 2026年03月期 40.8歳
2144 株式会社杉村倉庫 9307 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 40.8歳
2145 株式会社 巴コーポレーション 1921 建設業 2026年03月期 40.8歳
2146 クルーズ株式会社 2138 情報・通信業 2026年03月期 40.8歳
2147 ダイドーグループホールディングス株式会社 2590 食料品 2026年01月期 40.8歳
2148 株式会社セリア 2782 小売業 2026年03月期 40.8歳
2149 株式会社ビューティカダンホールディングス 3041 卸売業 2026年06月期 40.8歳
2150 東レ株式会社 3402 繊維製品 2026年03月期 40.8歳
2151 デジタルグリッド株式会社 350A 電気・ガス業 2025年07月期 40.8歳
2152 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 3788 情報・通信業 2025年12月期 40.8歳
2153 ペイクラウドホールディングス株式会社 4015 情報・通信業 2025年08月期 40.8歳
2154 日産化学株式会社 4021 化学 2026年03月期 40.8歳
2155 関東電化工業株式会社 4047 化学 2026年03月期 40.8歳
2156 デンカ株式会社 4061 化学 2026年03月期 40.8歳
2157 信越化学工業株式会社 4063 化学 2026年03月期 40.8歳
2158 高圧ガス工業株式会社 4097 化学 2026年03月期 40.8歳
2159 田岡化学工業株式会社 4113 化学 2026年03月期 40.8歳
2160 KHネオケム株式会社 4189 化学 2025年12月期 40.8歳
2161 TOYO TIRE株式会社 5105 ゴム製品 2025年12月期 40.8歳
2162 梅乃宿酒造株式会社 559A 食料品 2026年06月期 40.8歳
2163 住友金属鉱山株式会社 5713 非鉄金属 2026年03月期 40.8歳
2164 アルインコ株式会社 5933 金属製品 2026年03月期 40.8歳
2165 リンナイ株式会社 5947 金属製品 2026年03月期 40.8歳
2166 株式会社豊田自動織機 6201 輸送用機器 2026年03月期 40.8歳
2167 株式会社 西部技研 6223 機械 2025年12月期 40.8歳
2168 株式会社日阪製作所 6247 機械 2026年03月期 40.8歳
2169 株式会社タカキタ 6325 機械 2026年03月期 40.8歳
2170 株式会社タダノ 6395 機械 2025年12月期 40.8歳
2171 株式会社オキサイド 6521 電気機器 2026年02月期 40.8歳
2172 株式会社エンプラス 6961 電気機器 2026年03月期 40.8歳
2173 株式会社ベビーカレンダー 7363 サービス業 2025年12月期 40.8歳
2174 株式会社シー・エス・ランバー 7808 その他製品 2026年05月期 40.8歳
2175 旭化学工業株式会社 7928 化学 2025年08月期 40.8歳
2176 第一実業株式会社 8059 卸売業 2026年03月期 40.8歳
2177 ニプロ株式会社 8086 精密機器 2026年03月期 40.8歳
2178 株式会社 栃木銀行 8550 銀行業 2026年03月期 40.8歳
2179 株式会社タカヨシホールディングス 9259 サービス業 2025年09月期 40.8歳
2180 株式会社 植松商会 9914 卸売業 2026年03月期 40.8歳
2181 株式会社アルバイトタイムス 2341 サービス業 2026年02月期 40.8歳
2182 京浜急行電鉄株式会社 9006 陸運業 2026年03月期 40.8歳
2183 株式会社 ヨータイ 5357 ガラス・土石製品 2026年03月期 40.7歳
2184 世紀東急工業株式会社 1898 建設業 2026年03月期 40.7歳
2185 大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 2026年03月期 40.7歳
2186 フジ日本株式会社 2114 食料品 2026年03月期 40.7歳
2187 株式会社meito 2207 食料品 2026年03月期 40.7歳
2188 株式会社ASJ 2351 情報・通信業 2026年03月期 40.7歳
2189 ホリイフードサービス株式会社 3077 小売業 2025年11月期 40.7歳
2190 ティーライフ株式会社 3172 小売業 2025年07月期 40.7歳
2191 大阪油化工業株式会社 4124 化学 2025年09月期 40.7歳
2192 東京応化工業株式会社 4186 化学 2025年12月期 40.7歳
2193 ダイトーケミックス株式会社 4366 化学 2026年03月期 40.7歳
2194 イーソル株式会社 4420 情報・通信業 2025年12月期 40.7歳
2195 日本エンタープライズ株式会社 4829 情報・通信業 2026年05月期 40.7歳
2196 NGK株式会社 5333 ガラス・土石製品 2026年03月期 40.7歳
2197 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 5832 銀行業 2026年03月期 40.7歳
2198 守谷輸送機工業株式会社 6226 機械 2026年03月期 40.7歳
2199 SANEI株式会社 6230 機械 2026年03月期 40.7歳
2200 株式会社TEIKOKU 6333 機械 2026年03月期 40.7歳
2201 株式会社船場 6540 サービス業 2025年12月期 40.7歳
2202 SEMITEC株式会社 6626 電気機器 2026年03月期 40.7歳
2203 株式会社ヨコオ 6800 電気機器 2026年03月期 40.7歳
2204 ヒロセ電機株式会社 6806 電気機器 2026年03月期 40.7歳
2205 東亜ディーケーケー株式会社 6848 電気機器 2026年03月期 40.7歳
2206 KOA株式会社 6999 電気機器 2026年03月期 40.7歳
2207 株式会社アイシン 7259 輸送用機器 2026年03月期 40.7歳
2208 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) 7702 精密機器 2026年03月期 40.7歳
2209 ユニ・チャーム株式会社 8113 化学 2025年12月期 40.7歳
2210 イオンフィナンシャルサービス株式会社 8570 その他金融業 2026年02月期 40.7歳
2211 アコム株式会社 8572 その他金融業 2026年03月期 40.7歳
2212 株式会社西武ホールディングス 9024 陸運業 2026年03月期 40.7歳
2213 日本石油輸送株式会社 9074 陸運業 2026年03月期 40.7歳
2214 三菱倉庫株式会社 9301 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 40.7歳
2215 株式会社ケーユーホールディングス 9856 小売業 2026年03月期 40.7歳
2216 東鉄工業株式会社 1835 建設業 2026年03月期 40.7歳
2217 TIS株式会社 3626 情報・通信業 2026年03月期 40.7歳
2218 アイコム株式会社 6820 電気機器 2026年03月期 40.7歳
2219 東陽倉庫株式会社 9306 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 40.6歳
2220 ゲンダイエージェンシー株式会社 2411 情報・通信業 2026年03月期 40.6歳
2221 ホクト株式会社 1379 水産・農林業 2026年03月期 40.6歳
2222 株式会社キャンディル 1446 建設業 2025年09月期 40.6歳
2223 株式会社サニーサイドアップグループ 2180 サービス業 2025年06月期 40.6歳
2224 株式会社コア 2359 情報・通信業 2026年03月期 40.6歳
2225 伊藤忠食品株式会社 2692 卸売業 2025年03月期 40.6歳
2226 片倉工業株式会社 3001 繊維製品 2025年12月期 40.6歳
2227 株式会社Cominix 3173 卸売業 2026年03月期 40.6歳
2228 ICDAホールディングス株式会社 3184 小売業 2026年03月期 40.6歳
2229 株式会社白鳩 3192 小売業 2025年11月期 40.6歳
2230 サンコーテクノ株式会社 3435 金属製品 2026年03月期 40.6歳
2231 株式会社RS Technologies 3445 金属製品 2025年12月期 40.6歳
2232 大石産業株式会社 3943 パルプ・紙 2026年03月期 40.6歳
2233 花王株式会社 4452 化学 2025年12月期 40.6歳
2234 株式会社ステムリム 4599 医薬品 2025年07月期 40.6歳
2235 株式会社テリロジーホールディングス 5133 情報・通信業 2026年03月期 40.6歳
2236 合同製鐵株式会社 5410 鉄鋼 2026年03月期 40.6歳
2237 京都機械工具株式会社 5966 金属製品 2026年03月期 40.6歳
2238 三浦工業株式会社 6005 機械 2026年03月期 40.6歳
2239 ユニソルホールディングス株式会社 7128 卸売業 2025年12月期 40.6歳
2240 三菱HCキャピタル株式会社 8593 その他金融業 2026年03月期 40.6歳
2241 豊トラスティ証券株式会社 8747 証券、商品先物取引業 2026年03月期 40.6歳
2242 エリアリンク株式会社 8914 不動産業 2025年12月期 40.6歳
2243 日本トランスシティ株式会社 9310 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 40.6歳
2244 北海道瓦斯株式会社 9534 電気・ガス業 2026年03月期 40.6歳
2245 アビックス株式会社 7836 その他製品 2026年03月期 40.6歳
2246 株式会社インタートレード 3747 情報・通信業 2025年09月期 40.6歳
2247 株式会社マルゼン 5982 金属製品 2026年02月期 40.6歳
2248 株式会社ソネック 1768 建設業 2026年03月期 40.5歳
2249 株式会社地域新聞社 2164 サービス業 2025年08月期 40.5歳
2250 株式会社ぐるなび 2440 サービス業 2026年03月期 40.5歳
2251 双日株式会社 2768 卸売業 2026年03月期 40.5歳
2252 株式会社セイヒョー 2872 食料品 2026年02月期 40.5歳
2253 株式会社技術承継機構 319A 金属製品 2025年12月期 40.5歳
2254 リネットジャパングループ株式会社 3556 小売業 2025年09月期 40.5歳
2255 テイカ株式会社 4027 化学 2026年03月期 40.5歳
2256 大倉工業株式会社 4221 化学 2025年12月期 40.5歳
2257 株式会社コーセーホールディングス 4922 化学 2025年12月期 40.5歳
2258 ホッカンホールディングス株式会社 5902 金属製品 2026年03月期 40.5歳
2259 岡部株式会社 5959 金属製品 2025年12月期 40.5歳
2260 地盤ネットホールディングス株式会社 6072 サービス業 2026年03月期 40.5歳
2261 株式会社レアジョブ 6096 サービス業 2026年03月期 40.5歳
2262 ヤマシンフィルタ株式会社 6240 機械 2026年03月期 40.5歳
2263 株式会社鶴見製作所 6351 機械 2026年03月期 40.5歳
2264 三菱電機株式会社 6503 電気機器 2026年03月期 40.5歳
2265 株式会社かわでん 6648 電気機器 2026年03月期 40.5歳
2266 株式会社OSGコーポレーション 6757 電気機器 2026年01月期 40.5歳
2267 ケル株式会社 6919 電気機器 2026年03月期 40.5歳
2268 株式会社村田製作所 6981 電気機器 2026年03月期 40.5歳
2269 株式会社テノ.ホールディングス 7037 サービス業 2025年12月期 40.5歳
2270 株式会社エヌ・シー・エヌ 7057 サービス業 2026年03月期 40.5歳
2271 トヨタ自動車株式会社 7203 輸送用機器 2026年03月期 40.5歳
2272 日本プラスト株式会社 7291 輸送用機器 2026年03月期 40.5歳
2273 株式会社第一興商 7458 卸売業 2026年03月期 40.5歳
2274 任天堂株式会社 7974 その他製品 2026年03月期 40.5歳
2275 株式会社岩手銀行 8345 銀行業 2026年03月期 40.5歳
2276 株式会社東和銀行 8558 銀行業 2026年03月期 40.5歳
2277 京王電鉄株式会社 9008 陸運業 2026年03月期 40.5歳
2278 丸全昭和運輸株式会社 9068 陸運業 2026年03月期 40.5歳
2279 日本エコシステム株式会社 9249 サービス業 2025年09月期 40.5歳
2280 日本管財ホールディングス株式会社 9347 サービス業 2026年03月期 40.5歳
2281 株式会社カナモト 9678 サービス業 2025年10月期 40.5歳
2282 株式会社Genki Global Dining Concepts 9828 小売業 2026年03月期 40.5歳
2283 加藤産業株式会社 9869 卸売業 2025年09月期 40.5歳
2284 株式会社KeyHolder 4712 サービス業 2025年12月期 40.4歳
2285 株式会社サイゼリヤ 7581 小売業 2025年08月期 40.4歳
2286 株式会社守谷商会 1798 建設業 2026年03月期 40.4歳
2287 株式会社アスモ 2654 小売業 2026年03月期 40.4歳
2288 株式会社焼肉坂井ホールディングス 2694 小売業 2026年03月期 40.4歳
2289 一正蒲鉾株式会社 2904 食料品 2026年06月期 40.4歳
2290 株式会社なとり 2922 食料品 2026年03月期 40.4歳
2291 サトウ食品株式会社 2923 食料品 2026年04月期 40.4歳
2292 日本コークス工業株式会社 3315 石油・石炭製品 2026年03月期 40.4歳
2293 株式会社三菱総合研究所 3636 情報・通信業 2025年09月期 40.4歳
2294 株式会社朝日ネット 3834 情報・通信業 2026年03月期 40.4歳
2295 ハビックス株式会社 3895 パルプ・紙 2026年03月期 40.4歳
2296 ザ・パック株式会社 3950 パルプ・紙 2025年12月期 40.4歳
2297 東邦アセチレン株式会社 4093 化学 2026年03月期 40.4歳
2298 VALUENEX株式会社 4422 情報・通信業 2025年07月期 40.4歳
2299 株式会社アルファ 4760 サービス業 2025年08月期 40.4歳
2300 株式会社ACCESS 4813 情報・通信業 2026年01月期 40.4歳
2301 タカラバイオ株式会社 4974 化学 2025年03月期 40.4歳
2302 HOUSEI株式会社 5035 情報・通信業 2025年12月期 40.4歳
2303 株式会社セイワホールディングス 523A 金属製品 2026年05月期 40.4歳
2304 日本金属株式会社 5491 鉄鋼 2026年03月期 40.4歳
2305 アトラグループ株式会社 6029 サービス業 2025年12月期 40.4歳
2306 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 6090 サービス業 2026年06月期 40.4歳
2307 大豊工業株式会社 6470 機械 2026年03月期 40.4歳
2308 CRGホールディングス株式会社 7041 サービス業 2025年09月期 40.4歳
2309 理研計器株式会社 7734 精密機器 2026年03月期 40.4歳
2310 株式会社トランザクション 7818 その他製品 2025年08月期 40.4歳
2311 株式会社アシックス 7936 その他製品 2025年12月期 40.4歳
2312 カメイ株式会社 8037 卸売業 2026年03月期 40.4歳
2313 株式会社清水銀行 8364 銀行業 2026年03月期 40.4歳
2314 株式会社ジャックス 8584 その他金融業 2026年03月期 40.4歳
2315 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント 8769 サービス業 2026年03月期 40.4歳
2316 ケイヒン株式会社 9312 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 40.4歳
2317 株式会社エムティーアイ 9438 情報・通信業 2025年09月期 40.4歳
2318 さくらインターネット株式会社 3778 情報・通信業 2026年03月期 40.3歳
2319 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 7177 証券、商品先物取引業 2025年12月期 40.3歳
2320 中部飼料株式会社 2053 食料品 2026年03月期 40.3歳
2321 UTグループ株式会社 2146 サービス業 2026年03月期 40.3歳
2322 株式会社ウェッジホールディングス 2388 その他金融業 2025年09月期 40.3歳
2323 株式会社紀文食品 2933 食料品 2026年03月期 40.3歳
2324 株式会社ユニシアホールディングス 3547 小売業 2025年11月期 40.3歳
2325 株式会社北里コーポレーション 368A 精密機器 2026年03月期 40.3歳
2326 阿波製紙株式会社 3896 パルプ・紙 2026年03月期 40.3歳
2327 株式会社トレードワークス 3997 情報・通信業 2025年12月期 40.3歳
2328 株式会社アテクト 4241 化学 2026年03月期 40.3歳
2329 ブロードメディア株式会社 4347 サービス業 2026年03月期 40.3歳
2330 ユミルリンク株式会社 4372 情報・通信業 2025年12月期 40.3歳
2331 テルモ株式会社 4543 精密機器 2026年03月期 40.3歳
2332 トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 2025年12月期 40.3歳
2333 ビジネスエンジニアリング株式会社 4828 情報・通信業 2026年03月期 40.3歳
2334 クミアイ化学工業株式会社 4996 化学 2025年10月期 40.3歳
2335 株式会社三ッ星 5820 非鉄金属 2026年03月期 40.3歳
2336 ダイハツインフィニアース株式会社 6023 輸送用機器 2026年03月期 40.3歳
2337 小池酸素工業株式会社 6137 機械 2026年03月期 40.3歳
2338 株式会社不二越 6474 機械 2025年11月期 40.3歳
2339 フルテック株式会社 6546 サービス業 2025年12月期 40.3歳
2340 日本車輌製造株式会社 7102 輸送用機器 2026年03月期 40.3歳
2341 株式会社ヨロズ 7294 輸送用機器 2026年03月期 40.3歳
2342 株式会社コパ・コーポレーション 7689 卸売業 2026年02月期 40.3歳
2343 シグマ光機株式会社 7713 精密機器 2026年05月期 40.3歳
2344 三光合成株式会社 7888 化学 2026年05月期 40.3歳
2345 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行業 2026年03月期 40.3歳
2346 株式会社武蔵野銀行 8336 銀行業 2026年03月期 40.3歳
2347 株式会社 TKC 9746 情報・通信業 2025年09月期 40.3歳
2348 株式会社 北日本銀行 8551 銀行業 2026年03月期 40.3歳
2349 ピー・シー・エー株式会社 9629 情報・通信業 2026年03月期 40.3歳
2350 株式会社アドヴァン 7463 小売業 2026年03月期 40.2歳
2351 JESCOホールディングス株式会社 1434 建設業 2025年08月期 40.2歳
2352 株式会社ニッソウ 1444 建設業 2025年07月期 40.2歳
2353 株式会社中電工 1941 建設業 2026年03月期 40.2歳
2354 森永乳業株式会社 2264 食料品 2026年03月期 40.2歳
2355 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 2573 食料品 2025年12月期 40.2歳
2356 アップルインターナショナル株式会社 2788 卸売業 2025年12月期 40.2歳
2357 株式会社イートアンドホールディングス 2882 食料品 2026年02月期 40.2歳
2358 株式会社ウェルディッシュ 2901 食料品 2025年08月期 40.2歳
2359 株式会社ペッパーフードサービス 3053 小売業 2025年12月期 40.2歳
2360 株式会社ファインデックス 3649 情報・通信業 2025年12月期 40.2歳
2361 イビデン株式会社 4062 電気機器 2026年03月期 40.2歳
2362 株式会社ADEKA 4401 化学 2026年03月期 40.2歳
2363 生化学工業株式会社 4548 医薬品 2026年03月期 40.2歳
2364 ペプチドリーム株式会社 4587 医薬品 2025年12月期 40.2歳
2365 日本空調サービス株式会社 4658 サービス業 2026年03月期 40.2歳
2366 室町ケミカル株式会社 4885 医薬品 2026年05月期 40.2歳
2367 住友ゴム工業株式会社 5110 ゴム製品 2025年12月期 40.2歳
2368 オカモト株式会社 5122 ゴム製品 2026年03月期 40.2歳
2369 大同特殊鋼株式会社 5471 鉄鋼 2026年03月期 40.2歳
2370 株式会社プロディライト 5580 情報・通信業 2025年08月期 40.2歳
2371 S&J株式会社 5599 情報・通信業 2026年03月期 40.2歳
2372 株式会社サンユウ 5697 鉄鋼 2026年03月期 40.2歳
2373 株式会社ウィルグループ 6089 サービス業 2026年03月期 40.2歳
2374 株式会社リクルートホールディングス 6098 サービス業 2026年03月期 40.2歳
2375 高松機械工業株式会社 6155 機械 2026年03月期 40.2歳
2376 巴工業株式会社 6309 機械 2025年10月期 40.2歳
2377 天昇電気工業株式会社 6776 化学 2026年03月期 40.2歳
2378 日本セラミック株式会社 6929 電気機器 2025年12月期 40.2歳
2379 株式会社三井E&S 7003 機械 2026年03月期 40.2歳
2380 尾家産業株式会社 7481 卸売業 2026年03月期 40.2歳
2381 株式会社佐賀銀行 8395 銀行業 2026年03月期 40.2歳
2382 NSユナイテッド海運株式会社 9110 海運業 2026年03月期 40.2歳
2383 日本航空株式会社 9201 空運業 2026年03月期 40.2歳
2384 株式会社ギフトホールディングス 9279 小売業 2025年10月期 40.2歳
2385 株式会社イー・ロジット 9327 倉庫・運輸関連業 2026年03月期 40.2歳
2386 株式会社ispace 9348 サービス業 2026年03月期 40.2歳
2387 ビジネスコーチ株式会社 9562 サービス業 2025年09月期 40.2歳
2388 藤井産業株式会社 9906 卸売業 2026年03月期 40.2歳
2389 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 2927 食料品 2025年08月期 40.2歳
2390 稲畑産業株式会社 8098 卸売業 2026年03月期 40.1歳
2391 株式会社ロゴスホールディングス 205A 建設業 2026年05月期 40.1歳
2392 フィード・ワン株式会社 2060 食料品 2026年03月期 40.1歳
2393 日本ハム株式会社 2282 食料品 2026年03月期 40.1歳
2394 サントリービバレッジ&フード株式会社 2587 食料品 2025年12月期 40.1歳
2395 東洋紡株式会社 3101 化学 2026年03月期 40.1歳
2396 株式会社ハピネス・アンド・ディ 3174 小売業 2025年08月期 40.1歳
2397 株式会社ネクソン 3659 情報・通信業 2025年12月期 40.1歳
2398 eBASE株式会社 3835 情報・通信業 2026年03月期 40.1歳
2399 シリコンスタジオ株式会社 3907 情報・通信業 2025年11月期 40.1歳
2400 群栄化学工業株式会社 4229 化学 2026年03月期 40.1歳

出典: 金融庁「EDINET」に提出された各社の有価証券報告書(2026-10-15集計)。 財務数値は各社の直近開示期の実績値で、従業員の平均年齢の算出は企業スコープが独自に行ったものです。

比較中: 0社
比較ページへ