従業員の平均年齢 ランキング(1,201〜1,500位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,688社を従業員の平均年齢で並べた5ページ目です(1,201〜1,500位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 従業員の平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | ジャフコ グループ株式会社 | 8595 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1202 | 株式会社 赤阪鐵工所 | 6022 | 機械 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1203 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1414 | 建設業 | 2026年06月期 | 43.2歳 |
| 1204 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 43.2歳 |
| 1205 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2026年02月期 | 43.2歳 |
| 1206 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1207 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 2918 | 食料品 | 2026年02月期 | 43.2歳 |
| 1208 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 43.2歳 |
| 1209 | 倉敷紡績株式会社 | 3106 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1210 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 4360 | 化学 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1211 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1212 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | 43.2歳 |
| 1213 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1214 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1215 | 株式会社オートサーバー | 5589 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 43.2歳 |
| 1216 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1217 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1218 | 日機装株式会社 | 6376 | 精密機器 | 2025年12月期 | 43.2歳 |
| 1219 | 岡野バルブ製造株式会社 | 6492 | 機械 | 2025年09月期 | 43.2歳 |
| 1220 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1221 | 株式会社アバールデータ | 6918 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1222 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1223 | 株式会社大田花き | 7555 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1224 | リズム株式会社 | 7769 | 精密機器 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1225 | グローブライド株式会社 | 7990 | その他製品 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1226 | 横浜丸魚株式会社 | 8045 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1227 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1228 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1229 | ファースト住建株式会社 | 8917 | 不動産業 | 2025年10月期 | 43.2歳 |
| 1230 | 株式会社昴 | 9778 | サービス業 | 2026年02月期 | 43.2歳 |
| 1231 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1232 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.2歳 |
| 1233 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1234 | 株式会社 ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1235 | 株式会社伊藤園 | 2593 | 食料品 | 2026年04月期 | 43.1歳 |
| 1236 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1237 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2026年06月期 | 43.1歳 |
| 1238 | 株式会社ワールド | 3612 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 43.1歳 |
| 1239 | 株式会社岡山製紙 | 3892 | パルプ・紙 | 2026年05月期 | 43.1歳 |
| 1240 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1241 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1242 | 富士製薬工業株式会社 | 4554 | 医薬品 | 2025年09月期 | 43.1歳 |
| 1243 | クオリプス株式会社 | 4894 | 医薬品 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1244 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 43.1歳 |
| 1245 | 株式会社マーキュリー | 5025 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 43.1歳 |
| 1246 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 43.1歳 |
| 1247 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1248 | 全保連株式会社 | 5845 | その他金融業 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1249 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 43.1歳 |
| 1250 | ダイニチ工業株式会社 | 5951 | 金属製品 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1251 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1252 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2026年06月期 | 43.1歳 |
| 1253 | 株式会社藤商事 | 6257 | 機械 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1254 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1255 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 43.1歳 |
| 1256 | 株式会社 ヤマダコーポレーション | 6392 | 機械 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1257 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1258 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1259 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1260 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1261 | 日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1262 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1263 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1264 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1265 | 株式会社セルシード | 7776 | 精密機器 | 2025年12月期 | 43.1歳 |
| 1266 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1267 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1268 | 株式会社東京ソワール | 8040 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 43.1歳 |
| 1269 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1270 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1271 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 43.1歳 |
| 1272 | 東京テアトル株式会社 | 9633 | 不動産業 | 2026年03月期 | 43.1歳 |
| 1273 | 株式会社ジュンテンドー | 9835 | 小売業 | 2026年02月期 | 43.1歳 |
| 1274 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1275 | 日本リーテック株式会社 | 1938 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1276 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1277 | 株式会社中村屋 | 2204 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1278 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1279 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1280 | 株式会社 篠崎屋 | 2926 | 食料品 | 2025年09月期 | 43.0歳 |
| 1281 | 株式会社ソリトンシステムズ | 3040 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 43.0歳 |
| 1282 | 株式会社イムラ | 3955 | パルプ・紙 | 2026年01月期 | 43.0歳 |
| 1283 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1284 | 森六株式会社 | 4249 | 化学 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1285 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1286 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1287 | SECカーボン株式会社 | 5304 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1288 | クニミネ工業株式会社 | 5388 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1289 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1290 | 三菱マテリアル株式会社 | 5711 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1291 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1292 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1293 | 株式会社 アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1294 | 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション | 6062 | サービス業 | 2026年06月期 | 43.0歳 |
| 1295 | 株式会社メタリアル | 6182 | サービス業 | 2026年02月期 | 43.0歳 |
| 1296 | ヒーハイスト株式会社 | 6433 | 機械 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1297 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 6464 | 機械 | 2025年12月期 | 43.0歳 |
| 1298 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | 43.0歳 |
| 1299 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1300 | プレス工業株式会社 | 7246 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1301 | 株式会社アトム | 7412 | 小売業 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1302 | 株式会社はるやまホールディングス | 7416 | 小売業 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1303 | 東京計器株式会社 | 7721 | 精密機器 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1304 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1305 | 豊田通商株式会社 | 8015 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1306 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 43.0歳 |
| 1307 | 株式会社阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1308 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1309 | 株式会社ヒガシホールディングス | 9029 | 陸運業 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1310 | 日本ロジテム株式会社 | 9060 | 陸運業 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1311 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1312 | 株式会社セゾンテクノロジー | 9640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.0歳 |
| 1313 | リリカラ株式会社 | 9827 | 卸売業 | 2025年12月期 | 43.0歳 |
| 1314 | 株式会社CLホールディングス | 4286 | サービス業 | 2025年12月期 | 43.0歳 |
| 1315 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1316 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1317 | 株式会社ニチリン | 5184 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 42.9歳 |
| 1318 | 阪神内燃機工業株式会社 | 6018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1319 | 大研医器株式会社 | 7775 | 精密機器 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1320 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1321 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 42.9歳 |
| 1322 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 42.9歳 |
| 1323 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 食料品 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1324 | 石井食品株式会社 | 2894 | 食料品 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1325 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 42.9歳 |
| 1326 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 302A | サービス業 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1327 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 42.9歳 |
| 1328 | 株式会社ジィ・シィ企画 | 4073 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 42.9歳 |
| 1329 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1330 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1331 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1332 | バンドー化学株式会社 | 5195 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1333 | 住友大阪セメント株式会社 | 5232 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1334 | 株式会社イトーヨーギョー | 5287 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1335 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 5844 | 銀行業 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1336 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1337 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2026年06月期 | 42.9歳 |
| 1338 | 株式会社アクアライン | 6173 | サービス業 | 2026年02月期 | 42.9歳 |
| 1339 | 株式会社オーケーエム | 6229 | 機械 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1340 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1341 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 42.9歳 |
| 1342 | 日本ギア工業株式会社 | 6356 | 機械 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1343 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1344 | セイコーエプソン株式会社 | 6724 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1345 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1346 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1347 | SBIアルヒ株式会社 | 7198 | その他金融業 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1348 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1349 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1350 | 株式会社クロスフォー | 7810 | その他製品 | 2025年07月期 | 42.9歳 |
| 1351 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1352 | セーラー万年筆株式会社 | 7992 | その他製品 | 2025年12月期 | 42.9歳 |
| 1353 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1354 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 8714 | 銀行業 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1355 | 栗林商船株式会社 | 9171 | 海運業 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1356 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 42.9歳 |
| 1357 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1358 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 42.9歳 |
| 1359 | 日本伸銅株式会社 | 5753 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1360 | 株式会社グラファイトデザイン | 7847 | その他製品 | 2026年02月期 | 42.8歳 |
| 1361 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1362 | 新電元工業株式会社 | 6844 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1363 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 42.8歳 |
| 1364 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1365 | 株式会社イメージワン | 2667 | 卸売業 | 2025年09月期 | 42.8歳 |
| 1366 | 高千穂交易株式会社 | 2676 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1367 | グンゼ株式会社 | 3002 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1368 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1369 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2026年05月期 | 42.8歳 |
| 1370 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1371 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 42.8歳 |
| 1372 | 株式会社エーアイ | 4388 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1373 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 4447 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 42.8歳 |
| 1374 | イマジニア株式会社 | 4644 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1375 | 株式会社サイフューズ | 4892 | 医薬品 | 2025年12月期 | 42.8歳 |
| 1376 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 42.8歳 |
| 1377 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1378 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 42.8歳 |
| 1379 | グローリー株式会社 | 6457 | 機械 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1380 | 株式会社シキノハイテック | 6614 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1381 | 株式会社CGSホールディングス | 6633 | 電気機器 | 2025年12月期 | 42.8歳 |
| 1382 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1383 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6696 | 電気機器 | 2026年01月期 | 42.8歳 |
| 1384 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 42.8歳 |
| 1385 | 株式会社さくらさくプラス | 7097 | サービス業 | 2025年07月期 | 42.8歳 |
| 1386 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1387 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1388 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1389 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1390 | 菊水化学工業株式会社 | 7953 | その他製品 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1391 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 42.8歳 |
| 1392 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1393 | 株式会社北洋銀行 | 8524 | 銀行業 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1394 | 株式会社ワイヤレスゲート | 9419 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42.8歳 |
| 1395 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 2026年06月期 | 42.8歳 |
| 1396 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 42.8歳 |
| 1397 | 株式会社ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1398 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1399 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1400 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 2160 | 医薬品 | 2025年12月期 | 42.7歳 |
| 1401 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1402 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1403 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1404 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 42.7歳 |
| 1405 | 株式会社ソケッツ | 3634 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1406 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1407 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1408 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 42.7歳 |
| 1409 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42.7歳 |
| 1410 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1411 | 大成ラミックグループ株式会社 | 4994 | 化学 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1412 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1413 | 株式会社高見澤 | 5283 | 卸売業 | 2026年06月期 | 42.7歳 |
| 1414 | 日本鋳造株式会社 | 5609 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1415 | リョービ株式会社 | 5851 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 42.7歳 |
| 1416 | 文化シヤッター株式会社 | 5930 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1417 | 株式会社スーパーツール | 5990 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1418 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1419 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2026年05月期 | 42.7歳 |
| 1420 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 42.7歳 |
| 1421 | 株式会社ユビテック | 6662 | 電気機器 | 2026年06月期 | 42.7歳 |
| 1422 | 富士通株式会社 | 6702 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1423 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1424 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 7074 | サービス業 | 2025年11月期 | 42.7歳 |
| 1425 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 42.7歳 |
| 1426 | ナガイレーベン株式会社 | 7447 | 卸売業 | 2025年08月期 | 42.7歳 |
| 1427 | 株式会社コナカ | 7494 | 小売業 | 2025年09月期 | 42.7歳 |
| 1428 | ナカバヤシ株式会社 | 7987 | その他製品 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1429 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1430 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1431 | 和田興産株式会社 | 8931 | 不動産業 | 2026年02月期 | 42.7歳 |
| 1432 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1433 | 株式会社ディーエムエス | 9782 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1434 | タキヒヨー株式会社 | 9982 | 卸売業 | 2026年02月期 | 42.7歳 |
| 1435 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1436 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1437 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2026年03月期 | 42.7歳 |
| 1438 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1439 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 42.6歳 |
| 1440 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1441 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1442 | 株式会社ジョイフル本田 | 3191 | 小売業 | 2026年06月期 | 42.6歳 |
| 1443 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 42.6歳 |
| 1444 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 42.6歳 |
| 1445 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 42.6歳 |
| 1446 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2026年05月期 | 42.6歳 |
| 1447 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1448 | ダイジェット工業株式会社 | 6138 | 機械 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1449 | ナブテスコ株式会社 | 6268 | 機械 | 2025年12月期 | 42.6歳 |
| 1450 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 42.6歳 |
| 1451 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 42.6歳 |
| 1452 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1453 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1454 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1455 | 株式会社Casa | 7196 | その他金融業 | 2026年01月期 | 42.6歳 |
| 1456 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 42.6歳 |
| 1457 | 株式会社ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 42.6歳 |
| 1458 | 株式会社 桜井製作所 | 7255 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1459 | ホクシン株式会社 | 7897 | その他製品 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1460 | NISSHA株式会社 | 7915 | その他製品 | 2025年12月期 | 42.6歳 |
| 1461 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1462 | ナラサキ産業株式会社 | 8085 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1463 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1464 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.6歳 |
| 1465 | 株式会社テーオーホールディングス | 9812 | 小売業 | 2026年05月期 | 42.6歳 |
| 1466 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 42.6歳 |
| 1467 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 42.6歳 |
| 1468 | 株式会社タカトリ | 6338 | 機械 | 2025年09月期 | 42.6歳 |
| 1469 | サンヨーホームズ株式会社 | 1420 | 建設業 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1470 | 三機工業株式会社 | 1961 | 建設業 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1471 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 42.5歳 |
| 1472 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1473 | シマダヤ株式会社 | 250A | 食料品 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1474 | YKT株式会社 | 2693 | 卸売業 | 2025年12月期 | 42.5歳 |
| 1475 | 株式会社サンマルクホールディングス | 3395 | 小売業 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1476 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 化学 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1477 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1478 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1479 | 株式会社アクリート | 4395 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42.5歳 |
| 1480 | 株式会社Welby | 4438 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42.5歳 |
| 1481 | アステラス製薬株式会社 | 4503 | 医薬品 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
