従業員の平均年齢 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,688社を従業員の平均年齢で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 従業員の平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | 45.3歳 |
| 602 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2026年03月期 | 45.3歳 |
| 603 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 45.3歳 |
| 604 | 日本オラクル株式会社 | 4716 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 45.3歳 |
| 605 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 45.3歳 |
| 606 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 45.3歳 |
| 607 | SMK株式会社 | 6798 | 電気機器 | 2026年03月期 | 45.3歳 |
| 608 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 7042 | サービス業 | 2026年03月期 | 45.3歳 |
| 609 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 7327 | 銀行業 | 2026年03月期 | 45.3歳 |
| 610 | 東邦レマック株式会社 | 7422 | 卸売業 | 2025年12月期 | 45.3歳 |
| 611 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 45.3歳 |
| 612 | 株式会社広済堂ホールディングス | 7868 | その他製品 | 2026年03月期 | 45.3歳 |
| 613 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 45.3歳 |
| 614 | 株式会社マサル | 1795 | 建設業 | 2025年09月期 | 45.2歳 |
| 615 | 株式会社協和日成 | 1981 | 建設業 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 616 | 株式会社ニチレイ | 2871 | 食料品 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 617 | 株式会社ライフフーズ | 3065 | 小売業 | 2026年02月期 | 45.2歳 |
| 618 | 株式会社トーエル | 3361 | 小売業 | 2026年04月期 | 45.2歳 |
| 619 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 620 | 株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 45.2歳 |
| 621 | TOTO株式会社 | 5332 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 622 | 株式会社ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 623 | レオン自動機株式会社 | 6272 | 機械 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 624 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 6495 | 機械 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 625 | 株式会社タムラ製作所 | 6768 | 電気機器 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 626 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 7361 | サービス業 | 2025年09月期 | 45.2歳 |
| 627 | 扶桑電通株式会社 | 7505 | 卸売業 | 2025年09月期 | 45.2歳 |
| 628 | 株式会社ミクリード | 7687 | 卸売業 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 629 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 630 | 株式会社シンシア | 7782 | 精密機器 | 2025年12月期 | 45.2歳 |
| 631 | 株式会社アートネイチャー | 7823 | その他製品 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 632 | スルガ銀行株式会社 | 8358 | 銀行業 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 633 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 634 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 635 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 636 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 45.2歳 |
| 637 | 佐田建設株式会社 | 1826 | 建設業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 638 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 639 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 640 | 日比谷総合設備株式会社 | 1982 | 建設業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 641 | 塩水港精糖株式会社 | 2112 | 食料品 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 642 | 株式会社カドス・コーポレーション | 211A | 建設業 | 2025年07月期 | 45.1歳 |
| 643 | 株式会社オープンアップグループ | 2154 | サービス業 | 2026年06月期 | 45.1歳 |
| 644 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 45.1歳 |
| 645 | 株式会社大冷 | 2883 | 食料品 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 646 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 45.1歳 |
| 647 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 648 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 45.1歳 |
| 649 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2026年06月期 | 45.1歳 |
| 650 | 株式会社フォーシーズHD | 3726 | 小売業 | 2025年09月期 | 45.1歳 |
| 651 | クラスターテクノロジー株式会社 | 4240 | 化学 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 652 | ユニプレス株式会社 | 5949 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 653 | ミクロン精密株式会社 | 6159 | 機械 | 2025年08月期 | 45.1歳 |
| 654 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 655 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 656 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 657 | ペットゴー株式会社 | 7140 | 小売業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 658 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 659 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 45.1歳 |
| 660 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 661 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 662 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 8418 | 銀行業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 663 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 664 | 東洋テック株式会社 | 9686 | サービス業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 665 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 666 | 野村ホールディングス株式会社 | 8604 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 667 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 45.1歳 |
| 668 | 株式会社ヤマト | 1967 | 建設業 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 669 | 株式会社デイトナ | 7228 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 45.0歳 |
| 670 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 671 | 株式会社PRISM BioLab | 206A | 医薬品 | 2025年09月期 | 45.0歳 |
| 672 | Heartseed株式会社 | 219A | 医薬品 | 2025年12月期 | 45.0歳 |
| 673 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 674 | シキボウ株式会社 | 3109 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 675 | 株式会社トヨコー | 341A | 建設業 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 676 | 株式会社みのや | 386A | 小売業 | 2026年06月期 | 45.0歳 |
| 677 | 株式会社電通グループ | 4324 | サービス業 | 2025年12月期 | 45.0歳 |
| 678 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 679 | 杏林製薬株式会社 | 4569 | 医薬品 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 680 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2026年02月期 | 45.0歳 |
| 681 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 6193 | サービス業 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 682 | 株式会社プラコー | 6347 | 機械 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 683 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 684 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 685 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 686 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 687 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 688 | センコン物流株式会社 | 9051 | 陸運業 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 689 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 45.0歳 |
| 690 | 株式会社レスター | 3156 | 卸売業 | 2026年03月期 | 45.0歳 |
| 691 | SOLIZE Holdings株式会社 | 5871 | サービス業 | 2025年12月期 | 44.9歳 |
| 692 | 株式会社ミライト・ワン | 1417 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.9歳 |
| 693 | 株式会社fantasista | 1783 | 不動産業 | 2025年09月期 | 44.9歳 |
| 694 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.9歳 |
| 695 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.9歳 |
| 696 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 2502 | 食料品 | 2025年12月期 | 44.9歳 |
| 697 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 44.9歳 |
| 698 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 44.9歳 |
| 699 | 株式会社ニッキ | 6042 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.9歳 |
| 700 | 旭ダイヤモンド工業株式会社 | 6140 | 機械 | 2026年03月期 | 44.9歳 |
| 701 | 株式会社オーイズミ | 6428 | 機械 | 2026年03月期 | 44.9歳 |
| 702 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.9歳 |
| 703 | 株式会社エヌエフホールディングス | 6864 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.9歳 |
| 704 | 岡谷電機産業株式会社 | 6926 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.9歳 |
| 705 | 株式会社おきなわフィナンシャルグループ | 7350 | 銀行業 | 2026年03月期 | 44.9歳 |
| 706 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 7380 | 銀行業 | 2026年03月期 | 44.9歳 |
| 707 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2026年06月期 | 44.9歳 |
| 708 | 株式会社エフティグループ | 2763 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.9歳 |
| 709 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 44.8歳 |
| 710 | サッポロホールディングス株式会社 | 2501 | 食料品 | 2025年12月期 | 44.8歳 |
| 711 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 712 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 713 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 402A | 輸送用機器 | 2026年05月期 | 44.8歳 |
| 714 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 715 | 株式会社カイノス | 4556 | 医薬品 | 2025年03月期 | 44.8歳 |
| 716 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 717 | 株式会社さくらケーシーエス | 4761 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 718 | 株式会社ハーバー研究所 | 4925 | 化学 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 719 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 44.8歳 |
| 720 | 日本山村硝子株式会社 | 5210 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 721 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 722 | 株式会社ロブテックス | 5969 | 金属製品 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 723 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 724 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 725 | エブレン株式会社 | 6599 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 726 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2026年06月期 | 44.8歳 |
| 727 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 728 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 729 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 銀行業 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 730 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 7180 | 銀行業 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 731 | 株式会社メイホーホールディングス | 7369 | サービス業 | 2026年06月期 | 44.8歳 |
| 732 | 南海プライウッド株式会社 | 7887 | その他製品 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 733 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 734 | 株式会社リーガルコーポレーション | 7938 | その他製品 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 735 | 株式会社 木曽路 | 8160 | 小売業 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 736 | 株式会社AOKIホールディングス | 8214 | 小売業 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 737 | 株式会社小林洋行 | 8742 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 738 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 9439 | サービス業 | 2026年06月期 | 44.8歳 |
| 739 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 740 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 44.8歳 |
| 741 | NKKスイッチズ株式会社 | 6943 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 742 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2026年06月期 | 44.7歳 |
| 743 | 南海辰村建設株式会社 | 1850 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 744 | 株式会社テノックス | 1905 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 745 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 746 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 747 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 44.7歳 |
| 748 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 749 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 750 | 株式会社MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 2026年02月期 | 44.7歳 |
| 751 | 品川リフラ株式会社 | 5351 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 752 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 753 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 754 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | 44.7歳 |
| 755 | 北川精機株式会社 | 6327 | 機械 | 2026年06月期 | 44.7歳 |
| 756 | 湖北工業株式会社 | 6524 | 電気機器 | 2025年12月期 | 44.7歳 |
| 757 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 44.7歳 |
| 758 | 株式会社 精工技研 | 6834 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 759 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 760 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 44.7歳 |
| 761 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 762 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 763 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 764 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 44.7歳 |
| 765 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 766 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 767 | 日産証券グループ株式会社 | 8705 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 44.7歳 |
| 768 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2026年06月期 | 44.7歳 |
| 769 | マクセル株式会社 | 6810 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 770 | TANAKEN株式会社 | 1450 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 771 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 772 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 186A | サービス業 | 2026年04月期 | 44.6歳 |
| 773 | 日揮ホールディングス株式会社 | 1963 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 774 | 株式会社朝日工業社 | 1975 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 775 | 神田通信機株式会社 | 1992 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 776 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 1994 | 建設業 | 2025年12月期 | 44.6歳 |
| 777 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 44.6歳 |
| 778 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 779 | 株式会社エクスモーション | 4394 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 44.6歳 |
| 780 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 781 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 44.6歳 |
| 782 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | 44.6歳 |
| 783 | 株式会社アマダ | 6113 | 機械 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 784 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 785 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 786 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 787 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 788 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 789 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 790 | CYBERDYNE株式会社 | 7779 | 精密機器 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 791 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 792 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 793 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 794 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 795 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 796 | マイクロ波化学株式会社 | 9227 | サービス業 | 2026年06月期 | 44.6歳 |
| 797 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 798 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 799 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 44.6歳 |
| 800 | 株式会社 森組 | 1853 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 801 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 802 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1871 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 803 | 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 804 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 805 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 繊維製品 | 2026年05月期 | 44.5歳 |
| 806 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 807 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 808 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 809 | 住友ファーマ株式会社 | 4506 | 医薬品 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 810 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 811 | 中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 812 | 株式会社サニックスホールディングス | 4651 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 813 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 814 | オーエスジー株式会社 | 6136 | 機械 | 2025年11月期 | 44.5歳 |
| 815 | 株式会社丸山製作所 | 6316 | 機械 | 2025年09月期 | 44.5歳 |
| 816 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 6616 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 817 | オムロン株式会社 | 6645 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 818 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 819 | シャープ株式会社 | 6753 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 820 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 821 | 株式会社サンコー | 6964 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 822 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 823 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 44.5歳 |
| 824 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 44.5歳 |
| 825 | 光世証券株式会社 | 8617 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 826 | 株式会社CaSy | 9215 | サービス業 | 2025年11月期 | 44.5歳 |
| 827 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 44.5歳 |
| 828 | セコム株式会社 | 9735 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 829 | Abalance株式会社 | 3856 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.5歳 |
| 830 | 株式会社植木組 | 1867 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 831 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 832 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 833 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 834 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 835 | 株式会社ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 44.4歳 |
| 836 | SCAT株式会社 | 3974 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 44.4歳 |
| 837 | わかもと製薬株式会社 | 4512 | 医薬品 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 838 | 長谷川香料株式会社 | 4958 | 化学 | 2025年09月期 | 44.4歳 |
| 839 | 荒川化学工業株式会社 | 4968 | 化学 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 840 | 東京窯業株式会社 | 5363 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 841 | 新報国マテリアル株式会社 | 5542 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 44.4歳 |
| 842 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 843 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 844 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 845 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 846 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 44.4歳 |
| 847 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 848 | 株式会社フレアス | 7062 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 849 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 850 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.4歳 |
| 851 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 44.4歳 |
| 852 | 遠州トラック株式会社 | 9057 | 陸運業 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 853 | 株式会社大本組 | 1793 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 854 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 855 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 856 | 株式会社銚子丸 | 3075 | 小売業 | 2026年02月期 | 44.3歳 |
| 857 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 44.3歳 |
| 858 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 859 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 44.3歳 |
| 860 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 44.3歳 |
| 861 | 株式会社フコク | 5185 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 862 | JMACS株式会社 | 5817 | 非鉄金属 | 2026年02月期 | 44.3歳 |
| 863 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 864 | サン電子株式会社 | 6736 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 865 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 866 | 株式会社マルヨシセンター | 7515 | 小売業 | 2026年02月期 | 44.3歳 |
| 867 | キヤノン株式会社 | 7751 | 電気機器 | 2025年12月期 | 44.3歳 |
| 868 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 869 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 870 | 極東証券株式会社 | 8706 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 871 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 872 | 株式会社学研ホールディングス | 9470 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 44.3歳 |
| 873 | 大阪瓦斯株式会社 | 9532 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 874 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 875 | 静岡ガス株式会社 | 9543 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 44.3歳 |
| 876 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 44.3歳 |
| 877 | 戸田建設株式会社 | 1860 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 878 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 44.3歳 |
| 879 | 株式会社ツルハホールディングス | 3391 | 小売業 | 2026年02月期 | 44.3歳 |
| 880 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.3歳 |
| 881 | 株式会社佐藤渡辺 | 1807 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 882 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 883 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 884 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 885 | MITホールディングス株式会社 | 4016 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 44.2歳 |
| 886 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 887 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
