従業員の平均年齢 ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,688社を従業員の平均年齢で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 従業員の平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | オリックス株式会社 | 8591 | その他金融業 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 902 | 株式会社ASIAN STAR | 8946 | 不動産業 | 2025年12月期 | 44.2歳 |
| 903 | 株式会社ハマキョウレックス | 9037 | 陸運業 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 904 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 905 | 株式会社UEX | 9888 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 906 | 株式会社ZOA | 3375 | 小売業 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 907 | 日本フエルト株式会社 | 3512 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 908 | 株式会社ソフト99コーポレーション | 4464 | 化学 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 909 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 44.2歳 |
| 910 | 丸八証券株式会社 | 8700 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 911 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 912 | 株式会社日本トリム | 6788 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.2歳 |
| 913 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 44.1歳 |
| 914 | 住友林業株式会社 | 1911 | 建設業 | 2025年12月期 | 44.1歳 |
| 915 | 中外炉工業株式会社 | 1964 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 916 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 917 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 918 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 919 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 4893 | 医薬品 | 2025年12月期 | 44.1歳 |
| 920 | 日本冶金工業株式会社 | 5480 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 921 | 株式会社やまびこ | 6250 | 機械 | 2025年12月期 | 44.1歳 |
| 922 | 株式会社KOKUSAI ELECTRIC | 6525 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 923 | 株式会社メディアリンクス | 6659 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 924 | パナソニックホールディングス株式会社 | 6752 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 925 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 7279 | 輸送用機器 | 2025年10月期 | 44.1歳 |
| 926 | 豊田合成株式会社 | 7282 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 927 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 928 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 929 | 株式会社 コロワイド | 7616 | 小売業 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 930 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 931 | 株式会社コラントッテ | 7792 | その他製品 | 2025年09月期 | 44.1歳 |
| 932 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 933 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 934 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 44.1歳 |
| 935 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 44.1歳 |
| 936 | 応用技術株式会社 | 4356 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 44.1歳 |
| 937 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 938 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 44.1歳 |
| 939 | 日本証券金融株式会社 | 8511 | その他金融業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 940 | 大東建託株式会社 | 1878 | 不動産業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 941 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 942 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 943 | 東亜建設工業株式会社 | 1885 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 944 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 945 | 株式会社サンテック | 1960 | 建設業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 946 | 株式会社柿安本店 | 2294 | 食料品 | 2026年04月期 | 44.0歳 |
| 947 | 株式会社 オートウェーブ | 2666 | 小売業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 948 | 株式会社魚喜 | 2683 | 小売業 | 2026年02月期 | 44.0歳 |
| 949 | 株式会社デルソーレ | 2876 | 食料品 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 950 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 951 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 952 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 953 | 武田薬品工業株式会社 | 4502 | 医薬品 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 954 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 化学 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 955 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 6063 | サービス業 | 2025年12月期 | 44.0歳 |
| 956 | 株式会社ツガミ | 6101 | 機械 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 957 | 株式会社ソラスト | 6197 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 958 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 959 | サンケン電気株式会社 | 6707 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 960 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 961 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 962 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 963 | 新明和工業株式会社 | 7224 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 964 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 965 | 助川電気工業株式会社 | 7711 | 精密機器 | 2025年09月期 | 44.0歳 |
| 966 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 44.0歳 |
| 967 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 968 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 969 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 970 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 44.0歳 |
| 971 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 972 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 44.0歳 |
| 973 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 974 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 43.9歳 |
| 975 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 43.9歳 |
| 976 | 工藤建設株式会社 | 1764 | 建設業 | 2026年06月期 | 43.9歳 |
| 977 | 株式会社アスリナ | 3647 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 43.9歳 |
| 978 | ULSグループ株式会社 | 3798 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 979 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 980 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 981 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 43.9歳 |
| 982 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 43.9歳 |
| 983 | 日本興業株式会社 | 5279 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 984 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 985 | 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 986 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 987 | 双葉電子工業株式会社 | 6986 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 988 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 989 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 990 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 991 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 992 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 993 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 994 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 995 | 株式会社セレスポ | 9625 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 996 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 997 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 998 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 999 | 伯東株式会社 | 7433 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.9歳 |
| 1000 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1001 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1002 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1003 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2026年06月期 | 43.8歳 |
| 1004 | 西松建設株式会社 | 1820 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1005 | 日本甜菜製糖株式会社 | 2108 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1006 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1007 | 林兼産業株式会社 | 2286 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1008 | 株式会社大光 | 3160 | 卸売業 | 2026年05月期 | 43.8歳 |
| 1009 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1010 | 株式会社駅探 | 3646 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1011 | 株式会社シーティーエス | 4345 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1012 | 株式会社アジュバンホールディングス | 4929 | 化学 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1013 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 5885 | 卸売業 | 2026年05月期 | 43.8歳 |
| 1014 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | 43.8歳 |
| 1015 | 芝浦機械株式会社 | 6104 | 機械 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1016 | トーヨーカネツ株式会社 | 6369 | 機械 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1017 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 6380 | 機械 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1018 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1019 | 株式会社エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1020 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1021 | サンメッセ株式会社 | 7883 | その他製品 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1022 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2026年05月期 | 43.8歳 |
| 1023 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1024 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1025 | 株式会社PALTAC | 8283 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1026 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1027 | 株式会社AB&Company | 9251 | サービス業 | 2025年10月期 | 43.8歳 |
| 1028 | 蔵王産業株式会社 | 9986 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1029 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 4091 | 化学 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1030 | ENEOSホールディングス株式会社 | 5020 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 43.8歳 |
| 1031 | タツモ株式会社 | 6266 | 機械 | 2025年12月期 | 43.8歳 |
| 1032 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 43.7歳 |
| 1033 | 株式会社ホーブ | 1382 | 水産・農林業 | 2026年06月期 | 43.7歳 |
| 1034 | 清水建設株式会社 | 1803 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1035 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1036 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1037 | 三晃金属工業株式会社 | 1972 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1038 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 43.7歳 |
| 1039 | 岩塚製菓株式会社 | 2221 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1040 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1041 | 株式会社テクニスコ | 2962 | 金属製品 | 2026年06月期 | 43.7歳 |
| 1042 | チムニー株式会社 | 3178 | 小売業 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1043 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1044 | 株式会社アズジェント | 4288 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1045 | 小野薬品工業株式会社 | 4528 | 医薬品 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1046 | 株式会社中京医薬品 | 4558 | 医薬品 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1047 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1048 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1049 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1050 | 日東工器株式会社 | 6151 | 機械 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1051 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1052 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1053 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1054 | 株式会社東光高岳 | 6617 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1055 | 日本精機株式会社 | 7287 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1056 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 7615 | 小売業 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1057 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1058 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1059 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | 43.7歳 |
| 1060 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1061 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1062 | 東亞合成株式会社 | 4045 | 化学 | 2025年12月期 | 43.7歳 |
| 1063 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2026年05月期 | 43.7歳 |
| 1064 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 43.7歳 |
| 1065 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 43.6歳 |
| 1066 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1067 | 日和産業株式会社 | 2055 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1068 | いちご株式会社 | 2337 | 不動産業 | 2026年02月期 | 43.6歳 |
| 1069 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | 43.6歳 |
| 1070 | ホームポジション株式会社 | 2999 | 不動産業 | 2025年08月期 | 43.6歳 |
| 1071 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1072 | 株式会社データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1073 | サイオス株式会社 | 3744 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 43.6歳 |
| 1074 | 株式会社クレハ | 4023 | 化学 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1075 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1076 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 43.6歳 |
| 1077 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1078 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1079 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1080 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1081 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 43.6歳 |
| 1082 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1083 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1084 | 沖電気工業株式会社 | 6703 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1085 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1086 | 株式会社大真空 | 6962 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1087 | 株式会社リード | 6982 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1088 | 株式会社東海理化電機製作所 | 6995 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1089 | ネポン株式会社 | 7985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1090 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1091 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1092 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1093 | 株式会社アインホールディングス | 9627 | 小売業 | 2026年04月期 | 43.6歳 |
| 1094 | イノテック株式会社 | 9880 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.6歳 |
| 1095 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1096 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 43.5歳 |
| 1097 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 43.5歳 |
| 1098 | 味の素株式会社 | 2802 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1099 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1100 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 429A | その他製品 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1101 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 43.5歳 |
| 1102 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 43.5歳 |
| 1103 | 日本特殊陶業株式会社 | 5334 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1104 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 43.5歳 |
| 1105 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1106 | 株式会社中北製作所 | 6496 | 機械 | 2026年05月期 | 43.5歳 |
| 1107 | インスペック株式会社 | 6656 | 電気機器 | 2026年04月期 | 43.5歳 |
| 1108 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1109 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1110 | イオン北海道株式会社 | 7512 | 小売業 | 2026年02月期 | 43.5歳 |
| 1111 | 株式会社トップカルチャー | 7640 | 小売業 | 2025年10月期 | 43.5歳 |
| 1112 | 株式会社パイロットコーポレーション | 7846 | その他製品 | 2025年12月期 | 43.5歳 |
| 1113 | 株式会社プロネクサス | 7893 | その他製品 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1114 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1115 | マネックスグループ株式会社 | 8698 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1116 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1117 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1118 | 株式会社クオルテック | 9165 | サービス業 | 2026年06月期 | 43.5歳 |
| 1119 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 9726 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.5歳 |
| 1120 | ヤマハ株式会社 | 7951 | その他製品 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1121 | 大成温調株式会社 | 1904 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1122 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 43.4歳 |
| 1123 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1124 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 2767 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1125 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 43.4歳 |
| 1126 | 株式会社ジェイ・エス・ビー | 3480 | 不動産業 | 2025年10月期 | 43.4歳 |
| 1127 | 株式会社カナミックネットワーク | 3939 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 43.4歳 |
| 1128 | ダイナパック株式会社 | 3947 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 43.4歳 |
| 1129 | 笹徳印刷株式会社 | 3958 | パルプ・紙 | 2026年06月期 | 43.4歳 |
| 1130 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1131 | イサム塗料株式会社 | 4624 | 化学 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1132 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 43.4歳 |
| 1133 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1134 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1135 | 東京製綱株式会社 | 5981 | 金属製品 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1136 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2026年06月期 | 43.4歳 |
| 1137 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | 6228 | 機械 | 2025年12月期 | 43.4歳 |
| 1138 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 43.4歳 |
| 1139 | 株式会社アスタリスク | 6522 | 電気機器 | 2025年08月期 | 43.4歳 |
| 1140 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 43.4歳 |
| 1141 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | 43.4歳 |
| 1142 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1143 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1144 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 7851 | その他製品 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1145 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1146 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 43.4歳 |
| 1147 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1148 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1149 | 株式会社しまむら | 8227 | 小売業 | 2026年02月期 | 43.4歳 |
| 1150 | 株式会社 福島銀行 | 8562 | 銀行業 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1151 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1152 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.4歳 |
| 1153 | 株式会社小野測器 | 6858 | 電気機器 | 2025年12月期 | 43.4歳 |
| 1154 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1155 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 43.3歳 |
| 1156 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1157 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 2025年10月期 | 43.3歳 |
| 1158 | 新日本空調株式会社 | 1952 | 建設業 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1159 | システム・ロケーション株式会社 | 2480 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1160 | 株式会社ジーフット | 2686 | 小売業 | 2026年02月期 | 43.3歳 |
| 1161 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1162 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1163 | レカム株式会社 | 3323 | 卸売業 | 2025年09月期 | 43.3歳 |
| 1164 | アトムリビンテック株式会社 | 3426 | 金属製品 | 2026年06月期 | 43.3歳 |
| 1165 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2026年06月期 | 43.3歳 |
| 1166 | AGS株式会社 | 3648 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1167 | ジョルダン株式会社 | 3710 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 43.3歳 |
| 1168 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 4901 | 化学 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1169 | 日本電気硝子株式会社 | 5214 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 43.3歳 |
| 1170 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1171 | 大平洋金属株式会社 | 5541 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1172 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1173 | 日亜鋼業株式会社 | 5658 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1174 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1175 | DMG森精機株式会社 | 6141 | 機械 | 2025年12月期 | 43.3歳 |
| 1176 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 43.3歳 |
| 1177 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
| 1178 | 株式会社 東京自働機械製作所 | 6360 | 機械 | 2026年03月期 | 43.3歳 |
