従業員の平均年齢 ランキング(1,501〜1,800位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,688社を従業員の平均年齢で並べた6ページ目です(1,501〜1,800位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 従業員の平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1502 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 42.5歳 |
| 1503 | 株式会社千趣会 | 8165 | 小売業 | 2025年12月期 | 42.5歳 |
| 1504 | 株式会社筑波銀行 | 8338 | 銀行業 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1505 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1506 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1507 | 九州旅客鉄道株式会社 | 9142 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1508 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 42.5歳 |
| 1509 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1510 | アシードホールディングス株式会社 | 9959 | 小売業 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1511 | 株式会社京写 | 6837 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.5歳 |
| 1512 | 川崎地質株式会社 | 4673 | サービス業 | 2025年11月期 | 42.4歳 |
| 1513 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 5021 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1514 | 不二電機工業株式会社 | 6654 | 電気機器 | 2026年01月期 | 42.4歳 |
| 1515 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1516 | 株式会社中広 | 2139 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1517 | 株式会社エプコ | 2311 | サービス業 | 2025年12月期 | 42.4歳 |
| 1518 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1519 | 株式会社ハニーズホールディングス | 2792 | 小売業 | 2026年05月期 | 42.4歳 |
| 1520 | カゴメ株式会社 | 2811 | 食料品 | 2025年12月期 | 42.4歳 |
| 1521 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 42.4歳 |
| 1522 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1523 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1524 | 株式会社cotta | 3359 | 卸売業 | 2025年09月期 | 42.4歳 |
| 1525 | 株式会社ケー・エフ・シー | 3420 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1526 | 株式会社アルファ | 3434 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1527 | 株式会社マツオカコーポレーション | 3611 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1528 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42.4歳 |
| 1529 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1530 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 42.4歳 |
| 1531 | 株式会社アイ・ピー・エス | 4390 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1532 | 塩野義製薬株式会社 | 4507 | 医薬品 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1533 | 藤倉化成株式会社 | 4620 | 化学 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1534 | OATアグリオ株式会社 | 4979 | 化学 | 2025年12月期 | 42.4歳 |
| 1535 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1536 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1537 | 東洋シヤッター株式会社 | 5936 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1538 | タメニー株式会社 | 6181 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1539 | 株式会社ACSL | 6232 | 機械 | 2025年12月期 | 42.4歳 |
| 1540 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 6330 | 建設業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1541 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1542 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1543 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1544 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1545 | ローム株式会社 | 6963 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1546 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1547 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1548 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 7506 | 小売業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1549 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1550 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 8766 | 保険業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1551 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1552 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1553 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1554 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 42.4歳 |
| 1555 | 株式会社ジーネクスト | 4179 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1556 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.4歳 |
| 1557 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1558 | AREホールディングス株式会社 | 5857 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1559 | ピープル株式会社 | 7865 | その他製品 | 2026年01月期 | 42.3歳 |
| 1560 | ユキグニファクトリー株式会社 | 1375 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1561 | 大成建設株式会社 | 1801 | 建設業 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1562 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1563 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1564 | ヤマイチエステート株式会社 | 2984 | 不動産業 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1565 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 336A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1566 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 42.3歳 |
| 1567 | 光ビジネスフォーム株式会社 | 3948 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 42.3歳 |
| 1568 | 株式会社カーリット | 4275 | 化学 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1569 | アース製薬株式会社 | 4985 | 化学 | 2025年12月期 | 42.3歳 |
| 1570 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1571 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | 5391 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1572 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 5901 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1573 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 42.3歳 |
| 1574 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 42.3歳 |
| 1575 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 42.3歳 |
| 1576 | 千代田化工建設株式会社 | 6366 | 建設業 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1577 | 油研工業株式会社 | 6393 | 機械 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1578 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1579 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1580 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 42.3歳 |
| 1581 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1582 | 武蔵精密工業株式会社 | 7220 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1583 | 極東開発工業株式会社 | 7226 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1584 | NOK株式会社 | 7240 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1585 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1586 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2026年05月期 | 42.3歳 |
| 1587 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 42.3歳 |
| 1588 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1589 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1590 | 株式会社エフピコ | 7947 | 化学 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1591 | 株式会社 重松製作所 | 7980 | その他製品 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1592 | 三菱商事株式会社 | 8058 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1593 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 9302 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1594 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.3歳 |
| 1595 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 42.3歳 |
| 1596 | 木徳神糧株式会社 | 2700 | 卸売業 | 2025年12月期 | 42.3歳 |
| 1597 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 42.2歳 |
| 1598 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 42.2歳 |
| 1599 | カルビー株式会社 | 2229 | 食料品 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1600 | クロスプラス株式会社 | 3320 | 卸売業 | 2026年01月期 | 42.2歳 |
| 1601 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 42.2歳 |
| 1602 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1603 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1604 | 新日本電工株式会社 | 5563 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 42.2歳 |
| 1605 | 株式会社大谷工業 | 5939 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1606 | 天龍製鋸株式会社 | 5945 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1607 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1608 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1609 | ユニオンツール株式会社 | 6278 | 機械 | 2025年12月期 | 42.2歳 |
| 1610 | TPR株式会社 | 6463 | 機械 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1611 | 株式会社日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1612 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 6544 | サービス業 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1613 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1614 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1615 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1616 | 西川計測株式会社 | 7500 | 卸売業 | 2026年06月期 | 42.2歳 |
| 1617 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1618 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1619 | 株式会社日神グループホールディングス | 8881 | 不動産業 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1620 | ニッコンホールディングス株式会社 | 9072 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1621 | 株式会社歌舞伎座 | 9661 | サービス業 | 2026年02月期 | 42.2歳 |
| 1622 | 株式会社白洋舍 | 9731 | サービス業 | 2025年12月期 | 42.2歳 |
| 1623 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1624 | 株式会社サトー商会 | 9996 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1625 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1626 | 株式会社加地テック | 6391 | 機械 | 2026年03月期 | 42.2歳 |
| 1627 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1628 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2026年05月期 | 42.1歳 |
| 1629 | 暁飯島工業株式会社 | 1997 | 建設業 | 2025年08月期 | 42.1歳 |
| 1630 | イーサポートリンク株式会社 | 2493 | サービス業 | 2025年11月期 | 42.1歳 |
| 1631 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 小売業 | 2026年05月期 | 42.1歳 |
| 1632 | キユーピー株式会社 | 2809 | 食料品 | 2025年11月期 | 42.1歳 |
| 1633 | 旭松食品株式会社 | 2911 | 食料品 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1634 | 株式会社富士山マガジンサービス | 3138 | 小売業 | 2025年12月期 | 42.1歳 |
| 1635 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 42.1歳 |
| 1636 | 株式会社データ・アプリケーション | 3848 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1637 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1638 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1639 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1640 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1641 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1642 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1643 | 大伸化学株式会社 | 4629 | 化学 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1644 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1645 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2026年06月期 | 42.1歳 |
| 1646 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 42.1歳 |
| 1647 | 藤倉コンポジット株式会社 | 5121 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1648 | 日本インシュレーション株式会社 | 5368 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1649 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 5889 | 小売業 | 2026年01月期 | 42.1歳 |
| 1650 | 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1651 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1652 | 前澤給装工業株式会社 | 6485 | 機械 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1653 | 名古屋電機工業株式会社 | 6797 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1654 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1655 | 株式会社タカラトミー | 7867 | その他製品 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1656 | フジコピアン株式会社 | 7957 | その他製品 | 2025年12月期 | 42.1歳 |
| 1657 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1658 | 株式会社八十二長野銀行 | 8359 | 銀行業 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1659 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1660 | 平和不動産株式会社 | 8803 | 不動産業 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1661 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1662 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1663 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1664 | 株式会社レノバ | 9519 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1665 | カネ美食品株式会社 | 2669 | 小売業 | 2026年02月期 | 42.1歳 |
| 1666 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1667 | 株式会社タカショー | 7590 | 卸売業 | 2026年01月期 | 42.1歳 |
| 1668 | gooddaysホールディングス株式会社 | 4437 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.1歳 |
| 1669 | 日本エアーテック株式会社 | 6291 | 機械 | 2025年12月期 | 42.1歳 |
| 1670 | 秩父鉄道株式会社 | 9012 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1671 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2026年05月期 | 42.0歳 |
| 1672 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1673 | 株式会社大林組 | 1802 | 建設業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1674 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 1873 | 建設業 | 2026年04月期 | 42.0歳 |
| 1675 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1676 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1677 | 株式会社コモ | 2224 | 食料品 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1678 | 株式会社サーラコーポレーション | 2734 | 小売業 | 2025年11月期 | 42.0歳 |
| 1679 | 株式会社フェリシモ | 3396 | 小売業 | 2026年02月期 | 42.0歳 |
| 1680 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 42.0歳 |
| 1681 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1682 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 42.0歳 |
| 1683 | 株式会社ビーマップ | 4316 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1684 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 42.0歳 |
| 1685 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1686 | 株式会社パイオラックス | 5988 | 金属製品 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1687 | レイズネクスト株式会社 | 6379 | 建設業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1688 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1689 | エコートレーディング株式会社 | 7427 | 卸売業 | 2026年02月期 | 42.0歳 |
| 1690 | 株式会社ドウシシャ | 7483 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1691 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1692 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 42.0歳 |
| 1693 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 42.0歳 |
| 1694 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1695 | 株式会社アルメディオ | 7859 | その他製品 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1696 | 伊藤忠商事株式会社 | 8001 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1697 | ユアサ・フナショク株式会社 | 8006 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1698 | 三井物産株式会社 | 8031 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1699 | 株式会社カノークス | 8076 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1700 | テンアライド株式会社 | 8207 | 小売業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1701 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1702 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1703 | 株式会社銀座ルノアール | 9853 | 小売業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1704 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1705 | 株式会社トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 2026年03月期 | 42.0歳 |
| 1706 | 株式会社ナカボーテック | 1787 | 建設業 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1707 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 2338 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 41.9歳 |
| 1708 | 株式会社ケアサービス | 2425 | サービス業 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1709 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1710 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1711 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1712 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 41.9歳 |
| 1713 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1714 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1715 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1716 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1717 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1718 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1719 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1720 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 41.9歳 |
| 1721 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1722 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1723 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 41.9歳 |
| 1724 | カヤバ株式会社 | 7242 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1725 | 株式会社ひとまいる | 7686 | 小売業 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1726 | 株式会社ニコン | 7731 | 精密機器 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1727 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 41.9歳 |
| 1728 | 立川ブラインド工業株式会社 | 7989 | 金属製品 | 2025年12月期 | 41.9歳 |
| 1729 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1730 | 水戸証券株式会社 | 8622 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1731 | 株式会社 セキチュー | 9976 | 小売業 | 2026年02月期 | 41.9歳 |
| 1732 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 4398 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 41.9歳 |
| 1733 | 株式会社ソラコム | 147A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41.9歳 |
| 1734 | 日本食品化工株式会社 | 2892 | 食料品 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1735 | 株式会社稲葉製作所 | 3421 | 金属製品 | 2025年07月期 | 41.8歳 |
| 1736 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 3765 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 41.8歳 |
| 1737 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 3799 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1738 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 41.8歳 |
| 1739 | 株式会社Will Smart | 175A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 41.8歳 |
| 1740 | ALSOK株式会社 | 2331 | サービス業 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1741 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 41.8歳 |
| 1742 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1743 | ジオリーブグループ株式会社 | 3157 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1744 | アレンザホールディングス株式会社 | 3546 | 小売業 | 2026年02月期 | 41.8歳 |
| 1745 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2026年06月期 | 41.8歳 |
| 1746 | AIストーム株式会社 | 3719 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 41.8歳 |
| 1747 | 日本化学産業株式会社 | 4094 | 化学 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1748 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 41.8歳 |
| 1749 | 広栄化学株式会社 | 4367 | 化学 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1750 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1751 | 大幸薬品株式会社 | 4574 | 医薬品 | 2025年12月期 | 41.8歳 |
| 1752 | フマキラー株式会社 | 4998 | 化学 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1753 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1754 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1755 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 41.8歳 |
| 1756 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1757 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1758 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1759 | 横浜魚類株式会社 | 7443 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1760 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 41.8歳 |
| 1761 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 8203 | 小売業 | 2026年02月期 | 41.8歳 |
| 1762 | 株式会社 富山銀行 | 8365 | 銀行業 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1763 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年06月期 | 41.8歳 |
| 1764 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1765 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 41.8歳 |
| 1766 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1767 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1768 | オリオンビール株式会社 | 409A | 食料品 | 2026年03月期 | 41.8歳 |
| 1769 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 41.7歳 |
| 1770 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 41.7歳 |
| 1771 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 41.7歳 |
| 1772 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 41.7歳 |
| 1773 | 株式会社ナフコ | 2790 | 小売業 | 2026年03月期 | 41.7歳 |
| 1774 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 41.7歳 |
| 1775 | 株式会社ジェーソン | 3080 | 小売業 | 2026年02月期 | 41.7歳 |
| 1776 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 41.7歳 |
| 1777 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 41.7歳 |
| 1778 | 日創グループ株式会社 | 3440 | 金属製品 | 2025年08月期 | 41.7歳 |
| 1779 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 41.7歳 |
| 1780 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | 41.7歳 |
| 1781 | 株式会社True Data | 4416 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41.7歳 |
