建設業の従業員の平均年齢ランキング
建設業に分類される掲載企業140社を従業員の平均年齢の順に並べたものです。 1位は技研ホールディングス株式会社(55.0歳)で、 全業種を通じた順位では18位にあたります。
建設業の水準
43.3歳
掲載企業全体との差
+4.5%
建設業における従業員の平均年齢の傾向
建設業の従業員の平均年齢の中央値は43.3歳で、 掲載企業全体の中央値(41.5歳)と比べて ほぼ同水準です。 上位と下位の開きは1.1倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
従業員の平均年齢が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 従業員の平均年齢ランキング(全業種)で解説しています。
建設業の従業員の平均年齢ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 従業員の平均年齢 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 技研ホールディングス株式会社 | 55.0歳 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社ビーアールホールディングス | 53.5歳 | 2025年03月期 |
| 3 | SAAFホールディングス株式会社 | 52.0歳 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社SDSホールディングス | 51.8歳 | 2026年03月期 |
| 5 | コムシスホールディングス株式会社 | 50.2歳 | 2026年03月期 |
| 6 | インターライフホールディングス株式会社 | 48.5歳 | 2026年02月期 |
| 7 | 金下建設株式会社 | 48.5歳 | 2025年12月期 |
| 8 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 48.3歳 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社UNICONホールディングス | 48.3歳 | 2025年06月期 |
| 10 | 株式会社東京エネシス | 46.6歳 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社安藤・間 | 46.3歳 | 2026年03月期 |
| 12 | 三井住建道路株式会社 | 46.3歳 | 2025年03月期 |
| 13 | 株式会社三東工業社 | 46.0歳 | 2025年06月期 |
| 14 | 株式会社不動テトラ | 46.0歳 | 2026年03月期 |
| 15 | 日特建設株式会社 | 46.0歳 | 2026年03月期 |
| 16 | 太洋基礎工業株式会社 | 45.7歳 | 2026年01月期 |
| 17 | 飛島ホールディングス株式会社 | 45.6歳 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社ウエストホールディングス | 45.4歳 | 2025年08月期 |
| 19 | オリエンタル白石株式会社 | 45.3歳 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社マサル | 45.2歳 | 2025年09月期 |
| 21 | 株式会社協和日成 | 45.2歳 | 2026年03月期 |
| 22 | 佐田建設株式会社 | 45.1歳 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社ナカノフドー建設 | 45.1歳 | 2026年03月期 |
| 24 | エクシオグループ株式会社 | 45.1歳 | 2026年03月期 |
| 25 | 日比谷総合設備株式会社 | 45.1歳 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社カドス・コーポレーション | 45.1歳 | 2025年07月期 |
| 27 | 株式会社ヤマト | 45.0歳 | 2026年03月期 |
| 28 | 大豊建設株式会社 | 45.0歳 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社トヨコー | 45.0歳 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ミライト・ワン | 44.9歳 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社淺沼組 | 44.9歳 | 2026年03月期 |
| 32 | 南海辰村建設株式会社 | 44.7歳 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社テノックス | 44.7歳 | 2026年03月期 |
| 34 | TANAKEN株式会社 | 44.6歳 | 2026年03月期 |
| 35 | 日揮ホールディングス株式会社 | 44.6歳 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社朝日工業社 | 44.6歳 | 2026年03月期 |
| 37 | 神田通信機株式会社 | 44.6歳 | 2026年03月期 |
| 38 | 高橋カーテンウォール工業株式会社 | 44.6歳 | 2025年12月期 |
| 39 | 株式会社 森組 | 44.5歳 | 2026年03月期 |
| 40 | 北野建設株式会社 | 44.5歳 | 2026年03月期 |
| 41 | 東亜道路工業株式会社 | 44.5歳 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社植木組 | 44.4歳 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社大本組 | 44.3歳 | 2026年03月期 |
| 44 | ライト工業株式会社 | 44.3歳 | 2026年03月期 |
| 45 | 戸田建設株式会社 | 44.3歳 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社佐藤渡辺 | 44.2歳 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社富士ピー・エス | 44.2歳 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社ノバック | 44.2歳 | 2026年04月期 |
| 49 | 住友林業株式会社 | 44.1歳 | 2025年12月期 |
| 50 | 中外炉工業株式会社 | 44.1歳 | 2026年03月期 |
| 51 | 松井建設株式会社 | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社 熊谷組 | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 53 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 54 | 東亜建設工業株式会社 | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 55 | 若築建設株式会社 | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社サンテック | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社テクノ菱和 | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 58 | シンクレイヤ株式会社 | 43.9歳 | 2025年12月期 |
| 59 | 株式会社セレコーポレーション | 43.9歳 | 2026年02月期 |
| 60 | 西松建設株式会社 | 43.8歳 | 2026年03月期 |
| 61 | 工藤建設株式会社 | 43.7歳 | 2025年06月期 |
| 62 | 清水建設株式会社 | 43.7歳 | 2026年03月期 |
| 63 | 日本基礎技術株式会社 | 43.7歳 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社弘電社 | 43.7歳 | 2026年03月期 |
| 65 | 三晃金属工業株式会社 | 43.7歳 | 2026年03月期 |
| 66 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 43.6歳 | 2025年06月期 |
| 67 | 株式会社イチケン | 43.6歳 | 2026年03月期 |
| 68 | 東急建設株式会社 | 43.5歳 | 2026年03月期 |
| 69 | 積水ハウス株式会社 | 43.5歳 | 2026年01月期 |
| 70 | 大成温調株式会社 | 43.4歳 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社土屋ホールディングス | 43.3歳 | 2025年10月期 |
| 72 | 新日本空調株式会社 | 43.3歳 | 2026年03月期 |
| 73 | 美樹工業株式会社 | 43.2歳 | 2025年12月期 |
| 74 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 43.2歳 | 2026年03月期 |
| 75 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 43.1歳 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社 ヤマウラ | 43.1歳 | 2026年03月期 |
| 77 | ファーストコーポレーション株式会社 | 43.0歳 | 2025年05月期 |
| 78 | 日本リーテック株式会社 | 43.0歳 | 2026年03月期 |
| 79 | 太平電業株式会社 | 43.0歳 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社福田組 | 42.9歳 | 2025年12月期 |
| 81 | 日本国土開発株式会社 | 42.8歳 | 2026年05月期 |
| 82 | 日本電設工業株式会社 | 42.8歳 | 2026年03月期 |
| 83 | 株式会社奥村組 | 42.6歳 | 2026年03月期 |
| 84 | サンヨーホームズ株式会社 | 42.5歳 | 2026年03月期 |
| 85 | 三機工業株式会社 | 42.5歳 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社関電工 | 42.4歳 | 2026年03月期 |
| 87 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 42.4歳 | 2026年03月期 |
| 88 | 大成建設株式会社 | 42.3歳 | 2026年03月期 |
| 89 | 千代田化工建設株式会社 | 42.3歳 | 2026年03月期 |
| 90 | ベステラ株式会社 | 42.2歳 | 2026年01月期 |
| 91 | 暁飯島工業株式会社 | 42.1歳 | 2025年08月期 |
| 92 | 日本電技株式会社 | 42.0歳 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社大林組 | 42.0歳 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 42.0歳 | 2026年04月期 |
| 95 | 株式会社大気社 | 42.0歳 | 2026年03月期 |
| 96 | レイズネクスト株式会社 | 42.0歳 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社ナカボーテック | 41.9歳 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社トーエネック | 41.8歳 | 2026年03月期 |
| 99 | 大末建設株式会社 | 41.7歳 | 2026年03月期 |
| 100 | 株式会社ユアテック | 41.7歳 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社きんでん | 41.6歳 | 2026年03月期 |
| 102 | 鉄建建設株式会社 | 41.5歳 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社 高田工業所 | 41.5歳 | 2026年03月期 |
| 104 | 高砂熱学工業株式会社 | 41.5歳 | 2026年03月期 |
| 105 | ダイダン株式会社 | 41.5歳 | 2026年03月期 |
| 106 | 矢作建設工業株式会社 | 41.4歳 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社岐阜造園 | 41.3歳 | 2025年09月期 |
| 108 | 五洋建設株式会社 | 41.3歳 | 2026年03月期 |
| 109 | タマホーム株式会社 | 41.2歳 | 2025年05月期 |
| 110 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 41.2歳 | 2026年04月期 |
| 111 | 鹿島建設株式会社 | 41.2歳 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社ロゴスホールディングス | 41.2歳 | 2025年05月期 |
| 113 | 田辺工業株式会社 | 41.1歳 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社 オーテック | 40.9歳 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社 巴コーポレーション | 40.8歳 | 2026年03月期 |
| 116 | 世紀東急工業株式会社 | 40.7歳 | 2026年03月期 |
| 117 | 大和ハウス工業株式会社 | 40.7歳 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社キャンディル | 40.6歳 | 2025年09月期 |
| 119 | 株式会社ソネック | 40.5歳 | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社守谷商会 | 40.4歳 | 2026年03月期 |
| 121 | JESCOホールディングス株式会社 | 40.2歳 | 2025年08月期 |
| 122 | 株式会社ニッソウ | 40.2歳 | 2025年07月期 |
| 123 | 株式会社中電工 | 40.2歳 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社錢高組 | 40.0歳 | 2026年03月期 |
| 125 | 東鉄工業株式会社 | 40.0歳 | 2026年03月期 |
| 126 | 北陸電気工事株式会社 | 40.0歳 | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社四電工 | 40.0歳 | 2026年03月期 |
| 128 | 東建コーポレーション株式会社 | 39.7歳 | 2026年04月期 |
| 129 | 明星工業株式会社 | 39.7歳 | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 39.4歳 | 2026年03月期 |
| 131 | 第一建設工業株式会社 | 39.1歳 | 2026年03月期 |
| 132 | 株式会社クラフティア | 38.9歳 | 2026年03月期 |
| 133 | 第一カッター興業株式会社 | 38.8歳 | 2025年06月期 |
| 134 | 新日本建設株式会社 | 38.1歳 | 2026年03月期 |
| 135 | テスホールディングス株式会社 | 37.1歳 | 2025年06月期 |
| 136 | 株式会社大盛工業 | 36.7歳 | 2025年07月期 |
| 137 | 株式会社フィル・カンパニー | 35.5歳 | 2025年11月期 |
| 138 | 株式会社エムビーエス | 35.4歳 | 2025年05月期 |
| 139 | 株式会社日本アクア | 35.0歳 | 2025年12月期 |
| 140 | 株式会社Lib Work | 31.1歳 | 2025年06月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
建設業をもっと見る
他の指標で見る