小売業の従業員の平均年齢ランキング
小売業に分類される掲載企業318社を従業員の平均年齢の順に並べたものです。 1位は大黒屋ホールディングス株式会社(59.9歳)で、 全業種を通じた順位では4位にあたります。
小売業の水準
41.7歳
掲載企業全体との差
+0.4%
小売業における従業員の平均年齢の傾向
小売業の従業員の平均年齢の中央値は41.7歳で、 掲載企業全体の中央値(41.5歳)と比べて ほぼ同水準です。 上位と下位の開きは1.4倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
従業員の平均年齢が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 従業員の平均年齢ランキング(全業種)で解説しています。
小売業の従業員の平均年齢ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 従業員の平均年齢 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 59.9歳 | 2026年03月期 |
| 2 | ゼビオホールディングス株式会社 | 57.2歳 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社リテールパートナーズ | 56.8歳 | 2026年02月期 |
| 4 | 夢みつけ隊株式会社 | 53.7歳 | 2026年03月期 |
| 5 | アクシアル リテイリング株式会社 | 53.3歳 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社さいか屋 | 52.4歳 | 2025年08月期 |
| 7 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 52.4歳 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社G‐7ホールディングス | 52.3歳 | 2026年03月期 |
| 9 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 52.2歳 | 2026年02月期 |
| 10 | 株式会社サガミホールディングス | 51.7歳 | 2026年03月期 |
| 11 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 51.6歳 | 2026年01月期 |
| 12 | 株式会社井筒屋 | 51.4歳 | 2026年02月期 |
| 13 | 株式会社ANAPホールディングス | 51.2歳 | 2025年08月期 |
| 14 | 株式会社サックスバーホールディングス | 50.9歳 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 50.7歳 | 2025年08月期 |
| 16 | 株式会社ショクブン | 50.5歳 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 50.4歳 | 2026年05月期 |
| 18 | 綿半ホールディングス株式会社 | 50.3歳 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社ハークスレイ | 50.0歳 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社スリーエフ | 49.5歳 | 2026年02月期 |
| 21 | 株式会社ポプラ | 49.3歳 | 2026年02月期 |
| 22 | 株式会社髙島屋 | 49.3歳 | 2026年02月期 |
| 23 | イオン株式会社 | 49.3歳 | 2026年02月期 |
| 24 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 49.3歳 | 2026年05月期 |
| 25 | スターシーズ株式会社 | 49.0歳 | 2026年02月期 |
| 26 | SRSホールディングス株式会社 | 49.0歳 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社Olympicグループ | 48.8歳 | 2026年02月期 |
| 28 | 株式会社チヨダ | 48.7歳 | 2026年02月期 |
| 29 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 48.6歳 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 48.5歳 | 2026年02月期 |
| 31 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 48.5歳 | 2026年03月期 |
| 32 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 48.4歳 | 2026年03月期 |
| 33 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 48.3歳 | 2025年12月期 |
| 34 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 48.3歳 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社コックス | 48.3歳 | 2026年02月期 |
| 36 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 48.2歳 | 2025年12月期 |
| 37 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 48.2歳 | 2025年08月期 |
| 38 | 株式会社ヤマノホールディングス | 48.1歳 | 2026年03月期 |
| 39 | アクサスホールディングス株式会社 | 48.0歳 | 2025年08月期 |
| 40 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 48.0歳 | 2025年08月期 |
| 41 | 株式会社タカキュー | 48.0歳 | 2026年02月期 |
| 42 | 株式会社吉野家ホールディングス | 47.9歳 | 2026年02月期 |
| 43 | J.フロント リテイリング株式会社 | 47.8歳 | 2026年02月期 |
| 44 | 株式会社バナーズ | 47.6歳 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社オークワ | 47.6歳 | 2026年02月期 |
| 46 | 株式会社大庄 | 47.6歳 | 2025年08月期 |
| 47 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 47.5歳 | 2025年12月期 |
| 48 | 株式会社CAPITA | 47.5歳 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社かんなん丸 | 47.5歳 | 2025年06月期 |
| 50 | 株式会社松屋 | 47.5歳 | 2026年02月期 |
| 51 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 47.4歳 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社ハンズマン | 47.4歳 | 2025年06月期 |
| 53 | 株式会社アークス | 47.4歳 | 2026年02月期 |
| 54 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 47.3歳 | 2026年03月期 |
| 55 | 北雄ラッキー株式会社 | 47.1歳 | 2026年02月期 |
| 56 | アルピコホールディングス株式会社 | 47.1歳 | 2026年03月期 |
| 57 | イオン九州株式会社 | 47.0歳 | 2026年02月期 |
| 58 | ジーイエット株式会社 | 47.0歳 | 2026年02月期 |
| 59 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 46.9歳 | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社近鉄百貨店 | 46.9歳 | 2026年02月期 |
| 61 | 株式会社大和 | 46.9歳 | 2026年02月期 |
| 62 | 株式会社ヤマダホールディングス | 46.9歳 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社グルメ杵屋 | 46.9歳 | 2026年03月期 |
| 64 | 株式会社エルアイイーエイチ | 46.7歳 | 2026年03月期 |
| 65 | 株式会社ベクターホールディングス | 46.6歳 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社ニチリョク | 46.6歳 | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社リンガーハット | 46.6歳 | 2026年02月期 |
| 68 | ヒラキ株式会社 | 46.5歳 | 2026年03月期 |
| 69 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 46.3歳 | 2026年02月期 |
| 70 | 株式会社ハルメクホールディングス | 46.2歳 | 2026年03月期 |
| 71 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 46.2歳 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 46.1歳 | 2026年03月期 |
| 73 | MRKホールディングス株式会社 | 46.1歳 | 2026年03月期 |
| 74 | 愛眼株式会社 | 46.0歳 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社PLANT | 45.9歳 | 2025年09月期 |
| 76 | 株式会社ワッツ | 45.8歳 | 2025年08月期 |
| 77 | クオールホールディングス株式会社 | 45.8歳 | 2026年03月期 |
| 78 | ラオックスホールディングス株式会社 | 45.8歳 | 2025年12月期 |
| 79 | SFPホールディングス株式会社 | 45.7歳 | 2026年02月期 |
| 80 | 株式会社はせがわ | 45.7歳 | 2026年03月期 |
| 81 | KOZOホールディングス株式会社 | 45.7歳 | 2025年12月期 |
| 82 | 株式会社フジ | 45.6歳 | 2026年02月期 |
| 83 | 株式会社カルラ | 45.5歳 | 2026年02月期 |
| 84 | 株式会社カンセキ | 45.5歳 | 2026年02月期 |
| 85 | 株式会社パルグループホールディングス | 45.4歳 | 2026年02月期 |
| 86 | 株式会社ライフフーズ | 45.2歳 | 2026年02月期 |
| 87 | 株式会社トーエル | 45.2歳 | 2026年04月期 |
| 88 | 株式会社ストリーム | 45.1歳 | 2026年01月期 |
| 89 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 45.1歳 | 2026年02月期 |
| 90 | 株式会社フォーシーズHD | 45.1歳 | 2025年09月期 |
| 91 | ペットゴー株式会社 | 45.1歳 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社バローホールディングス | 45.1歳 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社マキヤ | 45.0歳 | 2026年03月期 |
| 94 | ミニストップ株式会社 | 45.0歳 | 2026年02月期 |
| 95 | 株式会社キャンドゥ | 44.9歳 | 2026年02月期 |
| 96 | 株式会社 木曽路 | 44.8歳 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社AOKIホールディングス | 44.8歳 | 2026年03月期 |
| 98 | ワタミ株式会社 | 44.5歳 | 2026年03月期 |
| 99 | 株式会社 梅の花グループ | 44.5歳 | 2026年04月期 |
| 100 | スギホールディングス株式会社 | 44.5歳 | 2026年02月期 |
| 101 | 株式会社銚子丸 | 44.3歳 | 2026年02月期 |
| 102 | 株式会社マルヨシセンター | 44.3歳 | 2026年02月期 |
| 103 | 株式会社みのや | 44.2歳 | 2025年06月期 |
| 104 | 株式会社 コロワイド | 44.1歳 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社 オートウェーブ | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社魚喜 | 44.0歳 | 2026年02月期 |
| 107 | 株式会社ZOA | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社ツルハホールディングス | 44.0歳 | 2026年02月期 |
| 109 | 株式会社魚力 | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社Joshin | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社ハチバン | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 112 | 株式会社きちりホールディングス | 43.9歳 | 2025年06月期 |
| 113 | チムニー株式会社 | 43.7歳 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 43.7歳 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社アインホールディングス | 43.6歳 | 2026年04月期 |
| 116 | イオン北海道株式会社 | 43.5歳 | 2026年02月期 |
| 117 | 株式会社トップカルチャー | 43.5歳 | 2025年10月期 |
| 118 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 43.4歳 | 2026年02月期 |
| 119 | 株式会社しまむら | 43.4歳 | 2026年02月期 |
| 120 | 株式会社ジーフット | 43.3歳 | 2026年02月期 |
| 121 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 43.3歳 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社幸楽苑 | 43.3歳 | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社ケーズホールディングス | 43.2歳 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社ジュンテンドー | 43.1歳 | 2026年02月期 |
| 125 | 株式会社エディオン | 43.0歳 | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 43.0歳 | 2026年03月期 |
| 127 | 株式会社アトム | 43.0歳 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社はるやまホールディングス | 43.0歳 | 2026年03月期 |
| 129 | マックスバリュ東海株式会社 | 43.0歳 | 2026年02月期 |
| 130 | 株式会社 平和堂 | 43.0歳 | 2026年02月期 |
| 131 | 株式会社ゲオホールディングス | 42.7歳 | 2026年03月期 |
| 132 | 株式会社コナカ | 42.7歳 | 2025年09月期 |
| 133 | 株式会社テーオーホールディングス | 42.6歳 | 2025年05月期 |
| 134 | 株式会社サンマルクホールディングス | 42.5歳 | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 42.5歳 | 2025年06月期 |
| 136 | 株式会社千趣会 | 42.5歳 | 2025年12月期 |
| 137 | アシードホールディングス株式会社 | 42.5歳 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社ジンズホールディングス | 42.4歳 | 2025年08月期 |
| 139 | 株式会社オーシャンシステム | 42.4歳 | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 42.4歳 | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社ジョイフル本田 | 42.2歳 | 2025年06月期 |
| 142 | 株式会社富士山マガジンサービス | 42.1歳 | 2025年12月期 |
| 143 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 42.1歳 | 2026年01月期 |
| 144 | カネ美食品株式会社 | 42.0歳 | 2026年02月期 |
| 145 | 株式会社サーラコーポレーション | 42.0歳 | 2025年11月期 |
| 146 | 株式会社フェリシモ | 42.0歳 | 2026年02月期 |
| 147 | アイエーグループ株式会社 | 42.0歳 | 2026年03月期 |
| 148 | 株式会社壱番屋 | 42.0歳 | 2026年02月期 |
| 149 | テンアライド株式会社 | 42.0歳 | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社銀座ルノアール | 42.0歳 | 2026年03月期 |
| 151 | 株式会社トリドールホールディングス | 42.0歳 | 2026年03月期 |
| 152 | 株式会社ひとまいる | 41.9歳 | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社 セキチュー | 41.9歳 | 2026年02月期 |
| 154 | 株式会社ハニーズホールディングス | 41.8歳 | 2025年05月期 |
| 155 | アレンザホールディングス株式会社 | 41.8歳 | 2026年02月期 |
| 156 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 41.8歳 | 2026年02月期 |
| 157 | 株式会社ヤマザワ | 41.8歳 | 2026年02月期 |
| 158 | 株式会社ナフコ | 41.7歳 | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社ジェーソン | 41.7歳 | 2026年02月期 |
| 160 | アスクル株式会社 | 41.6歳 | 2026年05月期 |
| 161 | 株式会社アルペン | 41.6歳 | 2025年06月期 |
| 162 | コーナン商事株式会社 | 41.6歳 | 2026年02月期 |
| 163 | 株式会社東天紅 | 41.6歳 | 2026年02月期 |
| 164 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 41.5歳 | 2025年05月期 |
| 165 | 株式会社WDI | 41.5歳 | 2026年03月期 |
| 166 | 株式会社マミーマートホールディングス | 41.5歳 | 2025年09月期 |
| 167 | 株式会社天満屋ストア | 41.5歳 | 2026年02月期 |
| 168 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 41.3歳 | 2025年09月期 |
| 169 | 株式会社イズミ | 41.3歳 | 2026年02月期 |
| 170 | 株式会社コジマ | 41.2歳 | 2025年08月期 |
| 171 | 株式会社ライフコーポレーション | 41.2歳 | 2026年02月期 |
| 172 | 株式会社西松屋チェーン | 41.2歳 | 2026年02月期 |
| 173 | 株式会社ありがとうサービス | 41.1歳 | 2026年02月期 |
| 174 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 41.1歳 | 2026年03月期 |
| 175 | 株式会社メディカル一光グループ | 41.1歳 | 2026年02月期 |
| 176 | アークランズ株式会社 | 41.1歳 | 2026年02月期 |
| 177 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 41.0歳 | 2026年05月期 |
| 178 | マルシェ株式会社 | 41.0歳 | 2026年03月期 |
| 179 | 株式会社ワットマン | 41.0歳 | 2025年03月期 |
| 180 | 株式会社 あみやき亭 | 40.9歳 | 2026年03月期 |
| 181 | 株式会社丸千代山岡家 | 40.9歳 | 2026年01月期 |
| 182 | 株式会社スクロール | 40.9歳 | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社セリア | 40.8歳 | 2026年03月期 |
| 184 | ホリイフードサービス株式会社 | 40.7歳 | 2025年11月期 |
| 185 | ティーライフ株式会社 | 40.7歳 | 2025年07月期 |
| 186 | 株式会社ケーユーホールディングス | 40.7歳 | 2026年03月期 |
| 187 | ICDAホールディングス株式会社 | 40.6歳 | 2026年03月期 |
| 188 | 株式会社白鳩 | 40.6歳 | 2025年11月期 |
| 189 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 40.6歳 | 2025年06月期 |
| 190 | リネットジャパングループ株式会社 | 40.5歳 | 2025年09月期 |
| 191 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 40.5歳 | 2026年03月期 |
| 192 | 株式会社アスモ | 40.4歳 | 2026年03月期 |
| 193 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 40.4歳 | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社ユニシアホールディングス | 40.3歳 | 2025年11月期 |
| 195 | 株式会社アドヴァン | 40.2歳 | 2026年03月期 |
| 196 | 株式会社ペッパーフードサービス | 40.2歳 | 2025年12月期 |
| 197 | 株式会社ギフトホールディングス | 40.2歳 | 2025年10月期 |
| 198 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 40.1歳 | 2025年08月期 |
| 199 | 株式会社エコス | 40.1歳 | 2026年02月期 |
| 200 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 40.0歳 | 2025年07月期 |
| 201 | 株式会社サイゼリヤ | 40.0歳 | 2025年08月期 |
| 202 | ピクスタ株式会社 | 40.0歳 | 2025年12月期 |
| 203 | アルビス株式会社 | 39.9歳 | 2026年03月期 |
| 204 | カッパ・クリエイト株式会社 | 39.8歳 | 2026年03月期 |
| 205 | 日本瓦斯株式会社 | 39.8歳 | 2026年03月期 |
| 206 | 株式会社フジタコーポレーション | 39.7歳 | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社 丸井グループ | 39.6歳 | 2026年03月期 |
| 208 | 株式会社ニトリホールディングス | 39.6歳 | 2026年03月期 |
| 209 | 株式会社 ヒマラヤ | 39.6歳 | 2025年08月期 |
| 210 | 株式会社トライアルホールディングス | 39.5歳 | 2025年06月期 |
| 211 | 株式会社インターメスティック | 39.5歳 | 2025年12月期 |
| 212 | 株式会社フライングガーデン | 39.5歳 | 2026年03月期 |
| 213 | 株式会社バッファロー | 39.5歳 | 2026年03月期 |
| 214 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 39.4歳 | 2026年03月期 |
| 215 | 株式会社 セキド | 39.4歳 | 2026年03月期 |
| 216 | 株式会社ホットマン | 39.1歳 | 2026年03月期 |
| 217 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 39.1歳 | 2026年03月期 |
| 218 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 39.0歳 | 2025年06月期 |
| 219 | 株式会社海帆 | 38.9歳 | 2026年03月期 |
| 220 | 株式会社コメリ | 38.9歳 | 2026年03月期 |
| 221 | 東和フードサービス株式会社 | 38.9歳 | 2026年04月期 |
| 222 | 大黒天物産株式会社 | 38.8歳 | 2025年05月期 |
| 223 | 株式会社バルニバービ | 38.8歳 | 2025年07月期 |
| 224 | 株式会社うかい | 38.8歳 | 2026年03月期 |
| 225 | 株式会社力の源ホールディングス | 38.7歳 | 2026年03月期 |
| 226 | 株式会社JMホールディングス | 38.5歳 | 2025年07月期 |
| 227 | 株式会社ほぼ日 | 38.5歳 | 2025年08月期 |
| 228 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 38.5歳 | 2026年03月期 |
| 229 | 株式会社アンドエスティHD | 38.4歳 | 2026年02月期 |
| 230 | 株式会社キューブ | 38.3歳 | 2025年12月期 |
| 231 | VTホールディングス株式会社 | 38.3歳 | 2026年03月期 |
| 232 | 株式会社テイツー | 38.3歳 | 2026年02月期 |
| 233 | 株式会社ベリテ | 38.3歳 | 2026年03月期 |
| 234 | 株式会社浜木綿 | 38.2歳 | 2025年07月期 |
| 235 | Hamee株式会社 | 38.1歳 | 2026年04月期 |
| 236 | 株式会社ダイイチ | 38.1歳 | 2025年09月期 |
| 237 | 株式会社あさくま | 38.1歳 | 2026年01月期 |
| 238 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 38.1歳 | 2026年02月期 |
| 239 | 株式会社ガーデン | 38.0歳 | 2026年02月期 |
| 240 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 38.0歳 | 2026年03月期 |
| 241 | 株式会社ファーストリテイリング | 38.0歳 | 2025年08月期 |
| 242 | 株式会社まんだらけ | 37.9歳 | 2025年09月期 |
| 243 | 夢展望株式会社 | 37.8歳 | 2026年03月期 |
| 244 | 青山商事株式会社 | 37.7歳 | 2026年03月期 |
| 245 | 株式会社関門海 | 37.5歳 | 2026年03月期 |
| 246 | 株式会社ミラタップ | 37.3歳 | 2025年09月期 |
| 247 | 株式会社リミックスポイント | 37.2歳 | 2026年03月期 |
| 248 | 株式会社王将フードサービス | 37.1歳 | 2026年03月期 |
| 249 | 株式会社カワチ薬品 | 37.0歳 | 2026年03月期 |
| 250 | 株式会社ビックカメラ | 37.0歳 | 2025年08月期 |
| 251 | 株式会社MonotaRO | 37.0歳 | 2025年12月期 |
| 252 | 株式会社買取王国 | 37.0歳 | 2026年02月期 |
| 253 | 株式会社ワークマン | 37.0歳 | 2026年03月期 |
| 254 | ジェイドグループ株式会社 | 36.9歳 | 2026年02月期 |
| 255 | 株式会社IKホールディングス | 36.9歳 | 2025年05月期 |
| 256 | 株式会社安楽亭 | 36.9歳 | 2026年03月期 |
| 257 | 株式会社 良品計画 | 36.9歳 | 2025年08月期 |
| 258 | 株式会社一家ホールディングス | 36.8歳 | 2026年03月期 |
| 259 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 36.6歳 | 2026年03月期 |
| 260 | 株式会社クラシコム | 36.6歳 | 2025年07月期 |
| 261 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 36.5歳 | 2026年02月期 |
| 262 | 株式会社ベルーナ | 36.5歳 | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 36.4歳 | 2026年01月期 |
| 264 | 株式会社サンエー | 36.3歳 | 2026年02月期 |
| 265 | 株式会社グローバルダイニング | 36.3歳 | 2025年12月期 |
| 266 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 36.2歳 | 2026年02月期 |
| 267 | 株式会社魁力屋 | 36.1歳 | 2025年12月期 |
| 268 | 株式会社ミサワ | 36.0歳 | 2026年01月期 |
| 269 | シュッピン株式会社 | 36.0歳 | 2026年03月期 |
| 270 | 株式会社ベガコーポレーション | 35.8歳 | 2026年03月期 |
| 271 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 35.7歳 | 2026年03月期 |
| 272 | 株式会社ホットランドホールディングス | 35.6歳 | 2025年12月期 |
| 273 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 35.6歳 | 2026年05月期 |
| 274 | 株式会社交換できるくん | 35.5歳 | 2026年03月期 |
| 275 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 35.4歳 | 2026年03月期 |
| 276 | 株式会社やまや | 35.2歳 | 2026年03月期 |
| 277 | 株式会社あさひ | 35.0歳 | 2026年02月期 |
| 278 | 株式会社TORICO | 35.0歳 | 2026年03月期 |
| 279 | 株式会社ノジマ | 35.0歳 | 2026年03月期 |
| 280 | 株式会社ハイデイ日高 | 35.0歳 | 2026年02月期 |
| 281 | 株式会社ハローズ | 34.9歳 | 2026年02月期 |
| 282 | 株式会社ハブ | 34.9歳 | 2026年02月期 |
| 283 | 株式会社和心 | 34.9歳 | 2025年12月期 |
| 284 | 株式会社シルバーライフ | 34.8歳 | 2025年07月期 |
| 285 | 株式会社ZOZO | 34.7歳 | 2026年03月期 |
| 286 | 株式会社スタジオアタオ | 34.7歳 | 2026年02月期 |
| 287 | 株式会社ひらまつ | 34.5歳 | 2026年03月期 |
| 288 | アプライド株式会社 | 34.5歳 | 2026年03月期 |
| 289 | 株式会社クラダシ | 34.2歳 | 2025年06月期 |
| 290 | 株式会社サンドラッグ | 34.0歳 | 2026年03月期 |
| 291 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 33.6歳 | 2026年02月期 |
| 292 | 株式会社ベルク | 33.6歳 | 2026年02月期 |
| 293 | 株式会社東京一番フーズ | 33.0歳 | 2025年09月期 |
| 294 | 株式会社アップガレージグループ | 33.0歳 | 2026年03月期 |
| 295 | 株式会社いつも | 33.0歳 | 2026年03月期 |
| 296 | グローバルスタイル株式会社 | 32.9歳 | 2025年07月期 |
| 297 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 32.8歳 | 2026年01月期 |
| 298 | くら寿司株式会社 | 32.4歳 | 2025年10月期 |
| 299 | 株式会社エスエルディー | 32.4歳 | 2026年02月期 |
| 300 | HUMAN MADE株式会社 | 32.4歳 | 2026年01月期 |
| 301 | 株式会社エービーシー・マート | 32.0歳 | 2026年02月期 |
| 302 | 株式会社物語コーポレーション | 32.0歳 | 2025年06月期 |
| 303 | アールビバン株式会社 | 31.9歳 | 2026年03月期 |
| 304 | 株式会社ブロンコビリー | 31.8歳 | 2025年12月期 |
| 305 | 株式会社コスモス薬品 | 31.7歳 | 2025年05月期 |
| 306 | 株式会社ジェネレーションパス | 31.5歳 | 2025年10月期 |
| 307 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 31.4歳 | 2025年06月期 |
| 308 | ユニフォームネクスト株式会社 | 30.8歳 | 2025年12月期 |
| 309 | 株式会社ファンデリー | 30.7歳 | 2026年03月期 |
| 310 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 30.5歳 | 2026年02月期 |
| 311 | 株式会社INGS | 30.4歳 | 2025年08月期 |
| 312 | 株式会社ネクステージ | 30.4歳 | 2025年11月期 |
| 313 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 30.3歳 | 2026年02月期 |
| 314 | 光フードサービス株式会社 | 29.0歳 | 2025年11月期 |
| 315 | DAIWA CYCLE株式会社 | 29.0歳 | 2026年01月期 |
| 316 | 株式会社ダブルエー | 29.0歳 | 2026年01月期 |
| 317 | 株式会社TOKYO BASE | 27.1歳 | 2026年01月期 |
| 318 | 株式会社yutori | 27.1歳 | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
小売業をもっと見る
他の指標で見る