卸売業の従業員の平均年齢ランキング
卸売業に分類される掲載企業283社を従業員の平均年齢の順に並べたものです。 1位は太平洋興発株式会社(60.6歳)で、 全業種を通じた順位では3位にあたります。
卸売業の水準
42.4歳
掲載企業全体との差
+2.2%
卸売業における従業員の平均年齢の傾向
卸売業の従業員の平均年齢の中央値は42.4歳で、 掲載企業全体の中央値(41.5歳)と比べて ほぼ同水準です。 上位と下位の開きは1.2倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
従業員の平均年齢が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 従業員の平均年齢ランキング(全業種)で解説しています。
卸売業の従業員の平均年齢ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 従業員の平均年齢 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 太平洋興発株式会社 | 60.6歳 | 2026年03月期 |
| 2 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 57.1歳 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社カワサキ | 55.7歳 | 2025年08月期 |
| 4 | OCHIホールディングス株式会社 | 53.8歳 | 2026年03月期 |
| 5 | OUGホールディングス株式会社 | 53.7歳 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社コメダホールディングス | 52.0歳 | 2026年02月期 |
| 7 | Bitcoin Japan株式会社 | 51.8歳 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 51.7歳 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社オプティマスグループ | 50.6歳 | 2026年03月期 |
| 10 | マクニカホールディングス株式会社 | 50.3歳 | 2026年03月期 |
| 11 | 新都ホールディングス株式会社 | 49.7歳 | 2026年01月期 |
| 12 | 株式会社メディパルホールディングス | 49.0歳 | 2026年03月期 |
| 13 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 49.0歳 | 2025年06月期 |
| 14 | あいホールディングス株式会社 | 48.9歳 | 2025年06月期 |
| 15 | 株式会社メタプラネット | 48.9歳 | 2025年12月期 |
| 16 | 株式会社テンポスホールディングス | 48.6歳 | 2026年04月期 |
| 17 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 48.6歳 | 2026年03月期 |
| 18 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 48.4歳 | 2025年12月期 |
| 19 | 株式会社イエローハット | 48.4歳 | 2026年03月期 |
| 20 | アゼアス株式会社 | 48.3歳 | 2026年04月期 |
| 21 | 日本製麻株式会社 | 48.3歳 | 2026年03月期 |
| 22 | 東邦ホールディングス株式会社 | 48.3歳 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社ジェイホールディングス | 48.2歳 | 2025年12月期 |
| 24 | 日本プリメックス株式会社 | 48.2歳 | 2026年03月期 |
| 25 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 48.0歳 | 2026年03月期 |
| 26 | 川辺株式会社 | 48.0歳 | 2026年03月期 |
| 27 | 株式会社 理経 | 47.7歳 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社スズケン | 47.3歳 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社レダックス | 47.1歳 | 2026年03月期 |
| 30 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 47.0歳 | 2026年03月期 |
| 31 | 株式会社ナガホリ | 47.0歳 | 2026年03月期 |
| 32 | 大丸エナウィン株式会社 | 47.0歳 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社トーメンデバイス | 46.9歳 | 2026年03月期 |
| 34 | 平和紙業株式会社 | 46.9歳 | 2026年03月期 |
| 35 | ムラキ株式会社 | 46.7歳 | 2026年03月期 |
| 36 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 46.6歳 | 2026年03月期 |
| 37 | 東北化学薬品株式会社 | 46.5歳 | 2025年09月期 |
| 38 | KPPグループホールディングス株式会社 | 46.5歳 | 2026年03月期 |
| 39 | アルテック株式会社 | 46.5歳 | 2025年11月期 |
| 40 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 46.4歳 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社大水 | 46.4歳 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社 シャルレ | 46.4歳 | 2026年03月期 |
| 43 | 昭栄薬品株式会社 | 46.3歳 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社コンセック | 46.3歳 | 2026年03月期 |
| 45 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 46.2歳 | 2026年03月期 |
| 46 | 築地魚市場株式会社 | 46.2歳 | 2026年03月期 |
| 47 | アステナホールディングス株式会社 | 46.2歳 | 2025年11月期 |
| 48 | のむら産業株式会社 | 46.1歳 | 2025年10月期 |
| 49 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 46.1歳 | 2026年03月期 |
| 50 | テクノアルファ株式会社 | 46.0歳 | 2025年11月期 |
| 51 | 株式会社ムサシ | 46.0歳 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社タカチホ | 45.8歳 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社オートバックスセブン | 45.8歳 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社ティムコ | 45.7歳 | 2025年11月期 |
| 55 | 丸建リース株式会社 | 45.7歳 | 2026年03月期 |
| 56 | 東邦レマック株式会社 | 45.3歳 | 2025年12月期 |
| 57 | 扶桑電通株式会社 | 45.2歳 | 2025年09月期 |
| 58 | 株式会社ミクリード | 45.2歳 | 2026年03月期 |
| 59 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 45.1歳 | 2026年03月期 |
| 60 | オーウエル株式会社 | 45.1歳 | 2026年03月期 |
| 61 | 丸藤シートパイル株式会社 | 45.1歳 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社オーハシテクニカ | 45.0歳 | 2026年03月期 |
| 63 | 極東貿易株式会社 | 45.0歳 | 2026年03月期 |
| 64 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 45.0歳 | 2025年05月期 |
| 65 | 北沢産業株式会社 | 45.0歳 | 2026年03月期 |
| 66 | 太洋物産株式会社 | 45.0歳 | 2025年09月期 |
| 67 | 株式会社レスター | 45.0歳 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社エフティグループ | 44.9歳 | 2026年03月期 |
| 69 | 黒田グループ株式会社 | 44.7歳 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社NaITO | 44.7歳 | 2026年02月期 |
| 71 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 44.7歳 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社トミタ | 44.7歳 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社MERF | 44.6歳 | 2025年08月期 |
| 74 | ラサ商事株式会社 | 44.4歳 | 2026年03月期 |
| 75 | アルコニックス株式会社 | 44.4歳 | 2026年03月期 |
| 76 | クリヤマホールディングス株式会社 | 44.3歳 | 2025年12月期 |
| 77 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 44.3歳 | 2026年03月期 |
| 78 | ナイス株式会社 | 44.3歳 | 2026年03月期 |
| 79 | シナネンホールディングス株式会社 | 44.3歳 | 2026年03月期 |
| 80 | 中央魚類株式会社 | 44.2歳 | 2026年03月期 |
| 81 | ソレキア株式会社 | 44.2歳 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社UEX | 44.2歳 | 2026年03月期 |
| 83 | 丸文株式会社 | 44.1歳 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社三栄コーポレーション | 44.0歳 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社トーホー | 44.0歳 | 2026年01月期 |
| 86 | 英和株式会社 | 43.9歳 | 2026年03月期 |
| 87 | 東京産業株式会社 | 43.9歳 | 2026年03月期 |
| 88 | 伯東株式会社 | 43.9歳 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社大光 | 43.8歳 | 2026年05月期 |
| 90 | 内外テック株式会社 | 43.8歳 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 43.8歳 | 2026年05月期 |
| 92 | 佐藤商事株式会社 | 43.8歳 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社RYODEN | 43.8歳 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社PALTAC | 43.8歳 | 2026年03月期 |
| 95 | 蔵王産業株式会社 | 43.8歳 | 2026年03月期 |
| 96 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 43.7歳 | 2025年06月期 |
| 97 | 株式会社ヤシマキザイ | 43.7歳 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社TMH | 43.6歳 | 2025年11月期 |
| 99 | ソーダニッカ株式会社 | 43.6歳 | 2026年03月期 |
| 100 | 高島株式会社 | 43.5歳 | 2026年03月期 |
| 101 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 43.4歳 | 2026年03月期 |
| 102 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 43.4歳 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社立花エレテック | 43.4歳 | 2026年03月期 |
| 104 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 43.3歳 | 2026年03月期 |
| 105 | レカム株式会社 | 43.3歳 | 2025年09月期 |
| 106 | セフテック株式会社 | 43.3歳 | 2026年03月期 |
| 107 | サンリン株式会社 | 43.3歳 | 2026年03月期 |
| 108 | 住友商事株式会社 | 43.3歳 | 2026年03月期 |
| 109 | 新光商事株式会社 | 43.3歳 | 2026年03月期 |
| 110 | 石光商事株式会社 | 43.2歳 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社大田花き | 43.2歳 | 2026年03月期 |
| 112 | 横浜丸魚株式会社 | 43.2歳 | 2026年03月期 |
| 113 | 豊田通商株式会社 | 43.0歳 | 2026年03月期 |
| 114 | リリカラ株式会社 | 43.0歳 | 2025年12月期 |
| 115 | コスモ・バイオ株式会社 | 42.9歳 | 2025年12月期 |
| 116 | 株式会社 山大 | 42.9歳 | 2026年03月期 |
| 117 | 小津産業株式会社 | 42.9歳 | 2025年05月期 |
| 118 | 日新商事株式会社 | 42.9歳 | 2026年03月期 |
| 119 | ゼット株式会社 | 42.9歳 | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社ヨンキュウ | 42.9歳 | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社イメージワン | 42.8歳 | 2025年09月期 |
| 122 | 高千穂交易株式会社 | 42.8歳 | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社創健社 | 42.8歳 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社久世 | 42.7歳 | 2026年03月期 |
| 125 | 株式会社あらた | 42.7歳 | 2026年03月期 |
| 126 | ミタチ産業株式会社 | 42.7歳 | 2025年05月期 |
| 127 | ナガイレーベン株式会社 | 42.7歳 | 2025年08月期 |
| 128 | 株式会社カナデン | 42.7歳 | 2026年03月期 |
| 129 | タキヒヨー株式会社 | 42.7歳 | 2026年02月期 |
| 130 | ジェコス株式会社 | 42.7歳 | 2026年03月期 |
| 131 | クリエイト株式会社 | 42.6歳 | 2026年03月期 |
| 132 | ナラサキ産業株式会社 | 42.6歳 | 2026年03月期 |
| 133 | クワザワホールディングス株式会社 | 42.6歳 | 2026年03月期 |
| 134 | 加賀電子株式会社 | 42.6歳 | 2026年03月期 |
| 135 | YKT株式会社 | 42.5歳 | 2025年12月期 |
| 136 | 丸紅株式会社 | 42.5歳 | 2026年03月期 |
| 137 | 椿本興業株式会社 | 42.5歳 | 2026年03月期 |
| 138 | 明和産業株式会社 | 42.5歳 | 2026年03月期 |
| 139 | 株式会社東陽テクニカ | 42.5歳 | 2025年09月期 |
| 140 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 42.4歳 | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社cotta | 42.4歳 | 2025年09月期 |
| 142 | モリト株式会社 | 42.4歳 | 2025年11月期 |
| 143 | 西川計測株式会社 | 42.3歳 | 2025年06月期 |
| 144 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 42.3歳 | 2025年12月期 |
| 145 | 三菱商事株式会社 | 42.3歳 | 2026年03月期 |
| 146 | 木徳神糧株式会社 | 42.3歳 | 2025年12月期 |
| 147 | クロスプラス株式会社 | 42.2歳 | 2026年01月期 |
| 148 | SPK株式会社 | 42.2歳 | 2026年03月期 |
| 149 | 日本電計株式会社 | 42.2歳 | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社サトー商会 | 42.2歳 | 2026年03月期 |
| 151 | 日本ライフライン株式会社 | 42.1歳 | 2026年03月期 |
| 152 | 株式会社タカショー | 42.1歳 | 2026年01月期 |
| 153 | エコートレーディング株式会社 | 42.0歳 | 2026年02月期 |
| 154 | 株式会社ドウシシャ | 42.0歳 | 2026年03月期 |
| 155 | 伊藤忠商事株式会社 | 42.0歳 | 2026年03月期 |
| 156 | ユアサ・フナショク株式会社 | 42.0歳 | 2026年03月期 |
| 157 | 三井物産株式会社 | 42.0歳 | 2026年03月期 |
| 158 | 株式会社カノークス | 42.0歳 | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社GSIクレオス | 41.9歳 | 2026年03月期 |
| 160 | ケイティケイ株式会社 | 41.8歳 | 2025年08月期 |
| 161 | 八洲電機株式会社 | 41.8歳 | 2026年03月期 |
| 162 | ジオリーブグループ株式会社 | 41.8歳 | 2026年03月期 |
| 163 | 株式会社ライオン事務器 | 41.8歳 | 2025年09月期 |
| 164 | 株式会社高見澤 | 41.8歳 | 2025年06月期 |
| 165 | 横浜魚類株式会社 | 41.8歳 | 2026年03月期 |
| 166 | ダイトロン株式会社 | 41.8歳 | 2025年12月期 |
| 167 | スターティアホールディングス株式会社 | 41.8歳 | 2026年03月期 |
| 168 | 株式会社モスフードサービス | 41.6歳 | 2026年03月期 |
| 169 | 北恵株式会社 | 41.6歳 | 2025年11月期 |
| 170 | タビオ株式会社 | 41.5歳 | 2026年02月期 |
| 171 | コンドーテック株式会社 | 41.5歳 | 2026年03月期 |
| 172 | 白銅株式会社 | 41.5歳 | 2026年03月期 |
| 173 | ムーンバット株式会社 | 41.5歳 | 2026年03月期 |
| 174 | 三谷産業株式会社 | 41.5歳 | 2026年03月期 |
| 175 | 神栄株式会社 | 41.4歳 | 2026年03月期 |
| 176 | スズデン株式会社 | 41.4歳 | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 41.4歳 | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社南陽 | 41.3歳 | 2026年03月期 |
| 179 | 株式会社ナ・デックス | 41.3歳 | 2026年04月期 |
| 180 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 41.3歳 | 2026年03月期 |
| 181 | 三信電気株式会社 | 41.3歳 | 2026年03月期 |
| 182 | 明治電機工業株式会社 | 41.2歳 | 2026年03月期 |
| 183 | 初穂商事株式会社 | 41.2歳 | 2025年12月期 |
| 184 | 長瀬産業株式会社 | 41.2歳 | 2026年03月期 |
| 185 | 西華産業株式会社 | 41.2歳 | 2026年03月期 |
| 186 | 三谷商事株式会社 | 41.2歳 | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社ハイパー | 41.1歳 | 2025年12月期 |
| 188 | 三京化成株式会社 | 41.1歳 | 2026年03月期 |
| 189 | ニチモウ株式会社 | 41.0歳 | 2026年03月期 |
| 190 | 株式会社栄電子 | 41.0歳 | 2026年03月期 |
| 191 | 中央自動車工業株式会社 | 41.0歳 | 2026年03月期 |
| 192 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 41.0歳 | 2026年03月期 |
| 193 | ソマール株式会社 | 41.0歳 | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社ヤマタネ | 41.0歳 | 2026年03月期 |
| 195 | JKホールディングス株式会社 | 41.0歳 | 2026年03月期 |
| 196 | 東テク株式会社 | 41.0歳 | 2026年03月期 |
| 197 | 萬世電機株式会社 | 40.9歳 | 2026年03月期 |
| 198 | 第一実業株式会社 | 40.8歳 | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社 植松商会 | 40.8歳 | 2026年03月期 |
| 200 | 伊藤忠食品株式会社 | 40.6歳 | 2025年03月期 |
| 201 | 株式会社Cominix | 40.6歳 | 2026年03月期 |
| 202 | ユニソルホールディングス株式会社 | 40.6歳 | 2025年12月期 |
| 203 | 株式会社内田洋行 | 40.6歳 | 2025年07月期 |
| 204 | 双日株式会社 | 40.5歳 | 2026年03月期 |
| 205 | 株式会社第一興商 | 40.5歳 | 2026年03月期 |
| 206 | 加藤産業株式会社 | 40.5歳 | 2025年09月期 |
| 207 | カメイ株式会社 | 40.4歳 | 2026年03月期 |
| 208 | 株式会社コパ・コーポレーション | 40.3歳 | 2026年02月期 |
| 209 | アップルインターナショナル株式会社 | 40.2歳 | 2025年12月期 |
| 210 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 40.2歳 | 2025年06月期 |
| 211 | 尾家産業株式会社 | 40.2歳 | 2026年03月期 |
| 212 | 藤井産業株式会社 | 40.2歳 | 2026年03月期 |
| 213 | 稲畑産業株式会社 | 40.1歳 | 2026年03月期 |
| 214 | 株式会社進和 | 40.1歳 | 2025年08月期 |
| 215 | メディアスホールディングス株式会社 | 40.0歳 | 2025年06月期 |
| 216 | 株式会社アルファパーチェス | 40.0歳 | 2025年12月期 |
| 217 | 中山福株式会社 | 40.0歳 | 2026年03月期 |
| 218 | ハリマ共和物産株式会社 | 40.0歳 | 2026年03月期 |
| 219 | スターゼン株式会社 | 40.0歳 | 2026年03月期 |
| 220 | 株式会社山善 | 40.0歳 | 2026年03月期 |
| 221 | サンワテクノス株式会社 | 40.0歳 | 2026年03月期 |
| 222 | 株式会社ピーバンドットコム | 40.0歳 | 2026年03月期 |
| 223 | 株式会社TOKAIホールディングス | 39.9歳 | 2026年03月期 |
| 224 | 株式会社星医療酸器 | 39.9歳 | 2026年03月期 |
| 225 | 正栄食品工業株式会社 | 39.9歳 | 2025年10月期 |
| 226 | 三愛オブリ株式会社 | 39.9歳 | 2026年03月期 |
| 227 | 株式会社SHINKO | 39.8歳 | 2026年03月期 |
| 228 | 岩谷産業株式会社 | 39.8歳 | 2026年03月期 |
| 229 | ポエック株式会社 | 39.8歳 | 2025年08月期 |
| 230 | 松田産業株式会社 | 39.7歳 | 2026年03月期 |
| 231 | 株式会社ヤギ | 39.7歳 | 2026年03月期 |
| 232 | 株式会社たけびし | 39.7歳 | 2026年03月期 |
| 233 | 蝶理株式会社 | 39.7歳 | 2026年03月期 |
| 234 | アセンテック株式会社 | 39.6歳 | 2026年01月期 |
| 235 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 39.5歳 | 2026年01月期 |
| 236 | ディーブイエックス株式会社 | 39.5歳 | 2026年03月期 |
| 237 | 田中商事株式会社 | 39.4歳 | 2026年03月期 |
| 238 | 株式会社ビューティガレージ | 39.3歳 | 2026年04月期 |
| 239 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 39.3歳 | 2026年03月期 |
| 240 | 神鋼商事株式会社 | 39.3歳 | 2026年03月期 |
| 241 | 泉州電業株式会社 | 39.3歳 | 2025年10月期 |
| 242 | トラスコ中山株式会社 | 39.3歳 | 2025年12月期 |
| 243 | 株式会社レオクラン | 39.2歳 | 2025年09月期 |
| 244 | 株式会社シモジマ | 39.1歳 | 2026年03月期 |
| 245 | 株式会社アイスコ | 39.1歳 | 2026年03月期 |
| 246 | トルク株式会社 | 39.1歳 | 2025年10月期 |
| 247 | 三洋貿易株式会社 | 39.1歳 | 2025年09月期 |
| 248 | BRUNO株式会社 | 39.0歳 | 2025年06月期 |
| 249 | 小野建株式会社 | 39.0歳 | 2026年03月期 |
| 250 | 株式会社ハピネット | 39.0歳 | 2026年03月期 |
| 251 | 株式会社高速 | 39.0歳 | 2026年03月期 |
| 252 | 杉本商事株式会社 | 38.9歳 | 2026年03月期 |
| 253 | ダイコー通産株式会社 | 38.8歳 | 2025年05月期 |
| 254 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 38.8歳 | 2025年08月期 |
| 255 | 株式会社日伝 | 38.7歳 | 2026年03月期 |
| 256 | 株式会社オータケ | 38.6歳 | 2025年05月期 |
| 257 | 株式会社神戸物産 | 38.5歳 | 2025年10月期 |
| 258 | オーウイル株式会社 | 38.4歳 | 2026年03月期 |
| 259 | 株式会社YUASA | 38.3歳 | 2026年03月期 |
| 260 | 株式会社フォーバル | 38.3歳 | 2026年03月期 |
| 261 | アズワン株式会社 | 38.1歳 | 2026年03月期 |
| 262 | 日邦産業株式会社 | 38.1歳 | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社キムラ | 38.0歳 | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社ワキタ | 38.0歳 | 2026年02月期 |
| 265 | 株式会社サンゲツ | 38.0歳 | 2026年03月期 |
| 266 | 株式会社フーディソン | 37.7歳 | 2026年03月期 |
| 267 | 株式会社エスケイジャパン | 37.7歳 | 2026年02月期 |
| 268 | 兼松株式会社 | 37.7歳 | 2026年03月期 |
| 269 | シークス株式会社 | 37.6歳 | 2025年12月期 |
| 270 | 因幡電機産業株式会社 | 37.6歳 | 2026年03月期 |
| 271 | リックス株式会社 | 37.4歳 | 2026年03月期 |
| 272 | 阪和興業株式会社 | 37.4歳 | 2026年03月期 |
| 273 | 株式会社ラクト・ジャパン | 37.0歳 | 2025年11月期 |
| 274 | 株式会社サンリオ | 37.0歳 | 2026年03月期 |
| 275 | 三共生興株式会社 | 36.9歳 | 2026年03月期 |
| 276 | 株式会社鳥羽洋行 | 36.7歳 | 2026年03月期 |
| 277 | 横浜冷凍株式会社 | 36.6歳 | 2025年09月期 |
| 278 | 株式会社バイク王&カンパニー | 35.8歳 | 2025年11月期 |
| 279 | 株式会社アイナボホールディングス | 35.5歳 | 2025年09月期 |
| 280 | 株式会社No.1 | 35.1歳 | 2026年02月期 |
| 281 | INEST株式会社 | 35.1歳 | 2026年03月期 |
| 282 | 株式会社IDOM | 34.3歳 | 2026年02月期 |
| 283 | 株式会社BuySell Technologies | 28.8歳 | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る