情報・通信業の従業員の平均年齢ランキング

情報・通信業に分類される掲載企業593社を従業員の平均年齢の順に並べたものです。 1位はイメージ情報開発株式会社(58.0歳)で、 全業種を通じた順位では5位にあたります。

情報・通信業の水準
38.2歳
この業種593社の中央値
掲載企業全体との差
-8.1%
全体の中央値 41.6歳 との比較

情報・通信業における従業員の平均年齢の傾向

情報・通信業の従業員の平均年齢の中央値は38.2歳で、 掲載企業全体の中央値(41.6歳)と比べて 8%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは1.3倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。

従業員の平均年齢が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 従業員の平均年齢ランキング(全業種)で解説しています。

情報・通信業の従業員の平均年齢ランキング一覧

業種内順位 企業名 従業員の平均年齢 会計期
1 イメージ情報開発株式会社 58.0歳 2026年03月期
2 株式会社SRAホールディングス 57.5歳 2026年03月期
3 KYCOMホールディングス株式会社 57.3歳 2026年03月期
4 SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 53.6歳 2026年03月期
5 株式会社テクノマセマティカル 52.0歳 2026年03月期
6 株式会社ADR120S 51.7歳 2026年03月期
7 株式会社Mマート 51.6歳 2026年01月期
8 株式会社CAICA DIGITAL 51.4歳 2025年10月期
9 株式会社Ubicomホールディングス 50.7歳 2026年03月期
10 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 50.5歳 2026年03月期
11 株式会社アエリア 50.0歳 2025年12月期
12 株式会社ZenmuTech 49.4歳 2025年12月期
13 株式会社昭文社ホールディングス 49.3歳 2026年03月期
14 株式会社光通信 49.0歳 2026年03月期
15 JBCCホールディングス株式会社 48.9歳 2026年03月期
16 ポールトゥウィンホールディングス株式会社 48.7歳 2026年01月期
17 PCIホールディングス株式会社 48.7歳 2026年03月期
18 朝日放送グループホールディングス株式会社 48.7歳 2026年03月期
19 日本テレビホールディングス株式会社 48.6歳 2026年03月期
20 株式会社インテージホールディングス 48.2歳 2026年06月期
21 株式会社エヌジェイホールディングス 48.2歳 2026年06月期
22 株式会社フォーサイド 48.1歳 2025年12月期
23 株式会社フィスコ 48.0歳 2025年12月期
24 株式会社ユビキタスAI 48.0歳 2026年03月期
25 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 48.0歳 2026年03月期
26 株式会社環境フレンドリーホールディングス 47.8歳 2025年12月期
27 株式会社ジーダット 47.8歳 2026年03月期
28 株式会社ネクストジェン 47.8歳 2026年03月期
29 株式会社グローバルインフォメーション 47.7歳 2025年12月期
30 GreenBee株式会社 47.6歳 2025年12月期
31 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 47.4歳 2026年04月期
32 GMOプライム・ストラテジー株式会社 47.4歳 2025年11月期
33 株式会社アプリックス 47.2歳 2025年12月期
34 株式会社IGポート 47.2歳 2026年05月期
35 株式会社IDホールディングス 47.2歳 2026年03月期
36 株式会社ゼンリン 47.1歳 2026年03月期
37 パス株式会社 47.1歳 2026年03月期
38 株式会社アバントグループ 46.7歳 2026年06月期
39 株式会社ブロードリーフ 46.6歳 2025年12月期
40 日本BS放送株式会社 46.6歳 2025年08月期
41 株式会社デジタルハーツホールディングス 46.3歳 2026年03月期
42 BIPROGY株式会社 46.3歳 2026年03月期
43 株式会社テレビ東京ホールディングス 46.3歳 2026年03月期
44 株式会社ソフトフロントホールディングス 46.2歳 2026年03月期
45 プロパティデータバンク株式会社 45.6歳 2026年03月期
46 株式会社TBSホールディングス 45.6歳 2026年03月期
47 株式会社フーバーブレイン 45.5歳 2026年03月期
48 株式会社ガーラ 45.5歳 2025年12月期
49 株式会社ジェノバ 45.5歳 2025年09月期
50 スカパーJSAT株式会社 45.5歳 2026年03月期
51 インフォメティス株式会社 45.4歳 2025年12月期
52 株式会社電算 45.4歳 2026年03月期
53 日本オラクル株式会社 45.3歳 2026年05月期
54 株式会社EduLab 45.2歳 2025年09月期
55 株式会社Finatextホールディングス 44.8歳 2026年03月期
56 株式会社さくらケーシーエス 44.8歳 2026年03月期
57 DAIKO XTECH株式会社 44.8歳 2026年03月期
58 株式会社エクスモーション 44.6歳 2025年11月期
59 データセクション株式会社 44.5歳 2026年03月期
60 SCAT株式会社 44.4歳 2025年10月期
61 株式会社学研ホールディングス 44.3歳 2025年09月期
62 MITホールディングス株式会社 44.2歳 2025年11月期
63 株式会社菱友システムズ 44.2歳 2026年03月期
64 JFEシステムズ株式会社 44.1歳 2026年03月期
65 応用技術株式会社 44.1歳 2025年12月期
66 株式会社トーシンホールディングス 44.0歳 2026年05月期
67 株式会社アスリナ 43.9歳 2025年08月期
68 ULSグループ株式会社 43.9歳 2026年03月期
69 株式会社駅探 43.8歳 2026年03月期
70 株式会社アズジェント 43.7歳 2026年03月期
71 株式会社データホライゾン 43.6歳 2026年03月期
72 サイオス株式会社 43.6歳 2025年12月期
73 FIG株式会社 43.6歳 2025年12月期
74 株式会社システムサポートホールディングス 43.5歳 2026年06月期
75 株式会社カナミックネットワーク 43.4歳 2025年09月期
76 システム・ロケーション株式会社 43.3歳 2026年03月期
77 AGS株式会社 43.3歳 2026年03月期
78 ジョルダン株式会社 43.3歳 2025年09月期
79 東映株式会社 43.3歳 2026年03月期
80 株式会社オートサーバー 43.2歳 2025年12月期
81 都築電気株式会社 43.2歳 2026年03月期
82 株式会社マーキュリー 43.1歳 2026年02月期
83 株式会社ソリトンシステムズ 43.0歳 2025年12月期
84 株式会社セゾンテクノロジー 43.0歳 2026年03月期
85 株式会社ジィ・シィ企画 42.9歳 2026年06月期
86 株式会社エーアイ 42.8歳 2026年03月期
87 株式会社ピー・ビーシステムズ 42.8歳 2025年09月期
88 イマジニア株式会社 42.8歳 2026年03月期
89 株式会社ワイヤレスゲート 42.8歳 2025年12月期
90 株式会社ソケッツ 42.7歳 2026年03月期
91 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 42.7歳 2025年12月期
92 株式会社大和コンピューター 42.6歳 2025年07月期
93 株式会社YE DIGITAL 42.5歳 2026年02月期
94 株式会社アクリート 42.5歳 2025年12月期
95 株式会社Welby 42.5歳 2025年12月期
96 オリコン株式会社 42.5歳 2026年03月期
97 エイベックス株式会社 42.5歳 2026年03月期
98 GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 42.4歳 2025年12月期
99 株式会社アイ・ピー・エス 42.4歳 2026年03月期
100 株式会社ジーネクスト 42.4歳 2026年03月期
101 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル 42.3歳 2026年03月期
102 ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 42.3歳 2026年03月期
103 株式会社アルゴグラフィックス 42.3歳 2026年03月期
104 KDDI株式会社 42.3歳 2026年03月期
105 松竹株式会社 42.3歳 2026年02月期
106 株式会社データ・アプリケーション 42.1歳 2026年03月期
107 gooddaysホールディングス株式会社 42.1歳 2026年03月期
108 株式会社クロス・マーケティンググループ 42.0歳 2026年06月期
109 株式会社ビーマップ 42.0歳 2026年03月期
110 株式会社 大塚商会 42.0歳 2025年12月期
111 ソフトバンク株式会社 42.0歳 2026年03月期
112 クオンタムソリューションズ株式会社 41.9歳 2026年02月期
113 アステリア株式会社 41.9歳 2026年03月期
114 株式会社ブロードバンドセキュリティ 41.9歳 2026年06月期
115 株式会社ソラコム 41.9歳 2026年03月期
116 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 41.8歳 2025年12月期
117 キーウェアソリューションズ株式会社 41.8歳 2026年03月期
118 株式会社Will Smart 41.8歳 2025年12月期
119 グリーホールディングス株式会社 41.8歳 2026年06月期
120 AIストーム株式会社 41.8歳 2025年12月期
121 株式会社クレオ 41.8歳 2026年03月期
122 株式会社True Data 41.7歳 2026年03月期
123 フリービット株式会社 41.6歳 2025年04月期
124 株式会社チェンジホールディングス 41.6歳 2026年03月期
125 株式会社オークネット 41.6歳 2025年12月期
126 株式会社Kaizen Platform 41.6歳 2025年12月期
127 鈴与シンワート株式会社 41.6歳 2026年03月期
128 ReYuu Japan株式会社 41.6歳 2025年10月期
129 株式会社KADOKAWA 41.6歳 2026年03月期
130 マークラインズ株式会社 41.5歳 2025年12月期
131 株式会社両毛システムズ 41.5歳 2026年03月期
132 株式会社アイネス 41.5歳 2026年03月期
133 株式会社学びエイド 41.4歳 2026年04月期
134 Institution for a Global Society株式会社 41.4歳 2026年03月期
135 株式会社 ソルクシーズ 41.4歳 2025年12月期
136 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 41.4歳 2026年03月期
137 ブルーイノベーション株式会社 41.4歳 2025年12月期
138 NTT株式会社 41.4歳 2026年03月期
139 ソフトマックス株式会社 41.3歳 2025年12月期
140 株式会社ODKソリューションズ 41.3歳 2026年03月期
141 株式会社アイリッジ 41.3歳 2026年03月期
142 ネクストウェア株式会社 41.3歳 2026年03月期
143 NSW株式会社 41.3歳 2026年03月期
144 株式会社ユニリタ 41.2歳 2026年03月期
145 株式会社BeeX 41.2歳 2026年02月期
146 株式会社SIGグループ 41.2歳 2026年03月期
147 株式会社CAC Holdings 41.2歳 2025年12月期
148 株式会社WOWOW 41.2歳 2026年03月期
149 ソフトバンクグループ株式会社 41.2歳 2026年03月期
150 株式会社ブロードバンドタワー 41.1歳 2025年12月期
151 テックファームホールディングス株式会社 41.0歳 2026年06月期
152 株式会社フライトソリューションズ 41.0歳 2026年03月期
153 グローバルセキュリティエキスパート株式会社 41.0歳 2026年03月期
154 ウイングアーク1st株式会社 41.0歳 2026年02月期
155 サイバートラスト株式会社 41.0歳 2026年03月期
156 アイサンテクノロジー株式会社 41.0歳 2026年03月期
157 株式会社ソフィアホールディングス 40.9歳 2026年03月期
158 サイバーステップ株式会社 40.9歳 2026年05月期
159 ニフティライフスタイル株式会社 40.9歳 2026年03月期
160 クルーズ株式会社 40.8歳 2026年03月期
161 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 40.8歳 2025年12月期
162 ペイクラウドホールディングス株式会社 40.8歳 2025年08月期
163 株式会社ASJ 40.7歳 2026年03月期
164 イーソル株式会社 40.7歳 2025年12月期
165 日本エンタープライズ株式会社 40.7歳 2026年05月期
166 TIS株式会社 40.7歳 2026年03月期
167 ゲンダイエージェンシー株式会社 40.6歳 2026年03月期
168 株式会社コア 40.6歳 2026年03月期
169 株式会社テリロジーホールディングス 40.6歳 2026年03月期
170 株式会社インタートレード 40.6歳 2025年09月期
171 株式会社三菱総合研究所 40.4歳 2025年09月期
172 株式会社朝日ネット 40.4歳 2026年03月期
173 VALUENEX株式会社 40.4歳 2025年07月期
174 株式会社ACCESS 40.4歳 2026年01月期
175 HOUSEI株式会社 40.4歳 2025年12月期
176 株式会社エムティーアイ 40.4歳 2025年09月期
177 さくらインターネット株式会社 40.3歳 2026年03月期
178 株式会社トレードワークス 40.3歳 2025年12月期
179 ユミルリンク株式会社 40.3歳 2025年12月期
180 トレンドマイクロ株式会社 40.3歳 2025年12月期
181 ビジネスエンジニアリング株式会社 40.3歳 2026年03月期
182 株式会社 TKC 40.3歳 2025年09月期
183 ピー・シー・エー株式会社 40.3歳 2026年03月期
184 株式会社ファインデックス 40.2歳 2025年12月期
185 株式会社プロディライト 40.2歳 2025年08月期
186 S&J株式会社 40.2歳 2026年03月期
187 株式会社ネクソン 40.1歳 2025年12月期
188 eBASE株式会社 40.1歳 2026年03月期
189 シリコンスタジオ株式会社 40.1歳 2025年11月期
190 ロジザード株式会社 40.1歳 2026年06月期
191 バリオセキュア株式会社 40.1歳 2026年02月期
192 NCS&A株式会社 40.1歳 2026年03月期
193 株式会社ウェザーニューズ 40.0歳 2026年05月期
194 株式会社中央経済社ホールディングス 40.0歳 2025年09月期
195 株式会社キッズスター 39.9歳 2025年12月期
196 ネットイヤーグループ株式会社 39.9歳 2026年03月期
197 株式会社ケイブ 39.9歳 2026年05月期
198 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 39.9歳 2025年09月期
199 株式会社電通総研 39.9歳 2025年12月期
200 株式会社Arent 39.9歳 2026年06月期
201 エキサイトホールディングス株式会社 39.9歳 2026年03月期
202 日鉄ソリューションズ株式会社 39.8歳 2026年03月期
203 テクミラホールディングス株式会社 39.8歳 2026年02月期
204 ソースネクスト株式会社 39.8歳 2025年12月期
205 株式会社Synspective 39.7歳 2025年12月期
206 GMOフィナンシャルゲート株式会社 39.7歳 2025年09月期
207 株式会社野村総合研究所 39.7歳 2026年03月期
208 株式会社ウィルズ 39.7歳 2025年12月期
209 株式会社東計電算 39.7歳 2025年12月期
210 株式会社デジタルガレージ 39.7歳 2026年03月期
211 株式会社スカラ 39.7歳 2026年06月期
212 株式会社DTS 39.7歳 2026年03月期
213 協立情報通信株式会社 39.6歳 2026年03月期
214 株式会社ゼネテック 39.6歳 2026年03月期
215 日本ラッド株式会社 39.6歳 2026年03月期
216 株式会社東北新社 39.5歳 2026年03月期
217 株式会社WIZE 39.5歳 2025年12月期
218 株式会社CRI・ミドルウェア 39.5歳 2025年09月期
219 株式会社ジャストプランニング 39.5歳 2026年01月期
220 東映アニメーション株式会社 39.5歳 2026年03月期
221 グロースエクスパートナーズ株式会社 39.4歳 2025年08月期
222 株式会社JMDC 39.4歳 2026年03月期
223 AI inside株式会社 39.4歳 2026年03月期
224 note株式会社 39.4歳 2025年11月期
225 日本通信株式会社 39.4歳 2026年03月期
226 日本ファルコム株式会社 39.3歳 2025年09月期
227 ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 39.3歳 2026年03月期
228 モビルス株式会社 39.3歳 2025年08月期
229 株式会社ソフトテックス 39.3歳 2026年03月期
230 アドソル日進株式会社 39.2歳 2026年03月期
231 株式会社IC 39.2歳 2025年09月期
232 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 39.2歳 2026年03月期
233 沖縄セルラー電話株式会社 39.2歳 2026年03月期
234 アイエックス・ナレッジ株式会社 39.2歳 2026年03月期
235 株式会社NSD 39.2歳 2026年03月期
236 株式会社コラボス 39.2歳 2026年03月期
237 株式会社アイティフォー 39.2歳 2026年03月期
238 株式会社オルトプラス 39.1歳 2025年09月期
239 株式会社ドリコム 39.1歳 2026年03月期
240 株式会社エムケイシステム 39.1歳 2026年03月期
241 株式会社フォーバルテレコム 39.1歳 2026年03月期
242 KLab株式会社 39.0歳 2025年12月期
243 株式会社セック 39.0歳 2026年03月期
244 リスクモンスター株式会社 39.0歳 2026年03月期
245 株式会社コマースOneホールディングス 39.0歳 2026年03月期
246 LINEヤフー株式会社 39.0歳 2026年03月期
247 サークレイス株式会社 39.0歳 2026年03月期
248 株式会社モンスターラボ 39.0歳 2025年12月期
249 GMOインターネットグループ株式会社 39.0歳 2025年12月期
250 株式会社エイチームホールディングス 38.9歳 2025年07月期
251 システムズ・デザイン株式会社 38.9歳 2026年03月期
252 チエル株式会社 38.9歳 2026年03月期
253 株式会社グローバルウェイ 38.9歳 2026年03月期
254 ビートレンド株式会社 38.9歳 2025年12月期
255 コンピューターマネージメント株式会社 38.9歳 2026年03月期
256 株式会社アルファシステムズ 38.9歳 2026年03月期
257 株式会社エックスネット 38.9歳 2026年03月期
258 株式会社インテリジェント ウェイブ 38.9歳 2026年06月期
259 リンカーズ株式会社 38.9歳 2025年07月期
260 株式会社フォーバル・リアルストレート 38.9歳 2026年03月期
261 株式会社エヌアイデイ 38.8歳 2026年03月期
262 株式会社ジグザグ 38.8歳 2026年05月期
263 株式会社コーエーテクモホールディングス 38.8歳 2026年03月期
264 株式会社ジャストシステム 38.8歳 2026年03月期
265 株式会社オービーシステム 38.8歳 2026年03月期
266 ファーストアカウンティング株式会社 38.8歳 2025年12月期
267 株式会社雨風太陽 38.8歳 2025年12月期
268 株式会社ユークス 38.8歳 2026年01月期
269 株式会社マイネット 38.7歳 2025年12月期
270 株式会社バリューゴルフ 38.7歳 2026年01月期
271 バルテス・ホールディングス株式会社 38.7歳 2026年03月期
272 株式会社ELEMENTS 38.7歳 2025年11月期
273 株式会社シーイーシー 38.7歳 2026年01月期
274 株式会社クエスト 38.6歳 2026年03月期
275 株式会社ディー・エヌ・エー 38.6歳 2026年03月期
276 Hiクラテス株式会社 38.6歳 2025年09月期
277 ビジョナル株式会社 38.6歳 2025年07月期
278 AI CROSS株式会社 38.6歳 2025年12月期
279 株式会社マーベラス 38.6歳 2026年03月期
280 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 38.5歳 2025年09月期
281 株式会社インフォネット 38.5歳 2026年03月期
282 株式会社 昭和システムエンジニアリング 38.5歳 2026年03月期
283 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN 38.5歳 2025年12月期
284 株式会社ヌーラボ 38.5歳 2026年03月期
285 株式会社グリッド 38.5歳 2026年06月期
286 福井コンピュータホールディングス株式会社 38.5歳 2026年03月期
287 ビリングシステム株式会社 38.4歳 2025年12月期
288 エコモット株式会社 38.4歳 2025年08月期
289 株式会社すららネット 38.4歳 2025年12月期
290 株式会社シンカ 38.3歳 2025年12月期
291 株式会社ミライロ 38.3歳 2025年09月期
292 株式会社セキュア 38.3歳 2025年12月期
293 リックソフト株式会社 38.3歳 2026年02月期
294 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 38.3歳 2026年03月期
295 株式会社ミロク情報サービス 38.3歳 2026年03月期
296 株式会社CIJ 38.2歳 2026年06月期
297 株式会社ネットスターズ 38.2歳 2025年12月期
298 株式会社VRAIN Solution 38.1歳 2026年02月期
299 株式会社MIXI 38.1歳 2026年03月期
300 株式会社セルシス 38.1歳 2025年12月期
301 株式会社FFRIセキュリティ 38.1歳 2026年03月期
302 株式会社メディア工房 38.1歳 2025年08月期
303 サスメド株式会社 38.1歳 2026年06月期
304 株式会社カプコン 38.1歳 2026年03月期
305 株式会社enish 38.0歳 2025年12月期
306 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 38.0歳 2026年03月期
307 株式会社デジタルプラス 38.0歳 2025年09月期
308 株式会社SHIFT 38.0歳 2025年08月期
309 テクマトリックス株式会社 38.0歳 2026年03月期
310 株式会社SYSホールディングス 38.0歳 2025年07月期
311 サイバーソリューションズ株式会社 38.0歳 2026年04月期
312 株式会社ヒューマンテクノロジーズ 38.0歳 2026年03月期
313 株式会社gumi 37.9歳 2026年04月期
314 Hmcomm株式会社 37.9歳 2025年12月期
315 株式会社サイバーリンクス 37.9歳 2025年12月期
316 NCD株式会社 37.9歳 2026年03月期
317 株式会社テクノロジーズ 37.9歳 2026年01月期
318 東宝株式会社 37.9歳 2026年02月期
319 株式会社カウリス 37.8歳 2025年12月期
320 株式会社ドーン 37.8歳 2026年05月期
321 株式会社fonfun 37.8歳 2026年03月期
322 株式会社エニグモ 37.8歳 2026年01月期
323 株式会社アカツキ 37.8歳 2026年03月期
324 セグエグループ株式会社 37.8歳 2025年12月期
325 株式会社U-NEXT HOLDINGS 37.8歳 2025年08月期
326 ベイシス株式会社 37.7歳 2026年06月期
327 株式会社ハイマックス 37.7歳 2026年03月期
328 HEROZ株式会社 37.7歳 2026年04月期
329 株式会社インバウンドプラットフォーム 37.7歳 2025年09月期
330 株式会社サカイホールディングス 37.7歳 2025年09月期
331 日本プロセス株式会社 37.6歳 2026年05月期
332 株式会社エコミック 37.6歳 2026年03月期
333 株式会社JDSC 37.6歳 2026年06月期
334 株式会社Amazia 37.6歳 2025年09月期
335 Kudan株式会社 37.6歳 2026年03月期
336 株式会社サイバーセキュリティクラウド 37.6歳 2025年12月期
337 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 37.5歳 2025年09月期
338 株式会社アドバンスト・メディア 37.5歳 2026年03月期
339 株式会社インターネットイニシアティブ 37.5歳 2026年03月期
340 デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 37.5歳 2026年06月期
341 ニューラルグループ株式会社 37.5歳 2025年12月期
342 株式会社まぐまぐ 37.5歳 2025年09月期
343 rakumo株式会社 37.5歳 2025年12月期
344 株式会社テンダ 37.5歳 2026年05月期
345 マーソ株式会社 37.5歳 2025年12月期
346 アイビーシー株式会社 37.4歳 2025年09月期
347 株式会社オープンドア 37.4歳 2026年03月期
348 ミーク株式会社 37.3歳 2026年03月期
349 株式会社ブイキューブ 37.3歳 2025年12月期
350 株式会社Jストリーム 37.3歳 2026年03月期
351 株式会社サーバーワークス 37.3歳 2026年02月期
352 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 37.3歳 2026年03月期
353 株式会社くふうカンパニーホールディングス 37.2歳 2025年09月期
354 株式会社メルカリ 37.2歳 2026年06月期
355 株式会社インフキュリオン 37.2歳 2026年03月期
356 株式会社クレスコ 37.2歳 2026年03月期
357 株式会社Globee 37.2歳 2026年05月期
358 ARアドバンストテクノロジ株式会社 37.1歳 2025年08月期
359 PostPrime株式会社 37.0歳 2026年05月期
360 GVA TECH株式会社 37.0歳 2025年12月期
361 株式会社メディカルネット 37.0歳 2026年05月期
362 株式会社ディー・エル・イー 37.0歳 2026年03月期
363 株式会社カヤック 37.0歳 2025年12月期
364 勤次郎株式会社 37.0歳 2025年12月期
365 株式会社オーバーラップホールディングス 37.0歳 2025年08月期
366 ENECHANGE株式会社 37.0歳 2026年03月期
367 株式会社アイ・エス・ビー 37.0歳 2025年12月期
368 GMOペパボ株式会社 36.9歳 2025年12月期
369 株式会社シャノン 36.9歳 2025年12月期
370 かっこ株式会社 36.9歳 2025年12月期
371 日本ナレッジ株式会社 36.9歳 2026年03月期
372 株式会社システムエグゼ 36.9歳 2026年03月期
373 株式会社ファイバーゲート 36.8歳 2026年06月期
374 フォルシア株式会社 36.7歳 2026年02月期
375 株式会社モルフォ 36.7歳 2025年10月期
376 株式会社ココペリ 36.7歳 2026年03月期
377 株式会社ドリーム・アーツ 36.7歳 2025年12月期
378 株式会社ABEJA 36.7歳 2025年08月期
379 株式会社コロプラ 36.6歳 2025年09月期
380 サインポスト株式会社 36.6歳 2026年02月期
381 株式会社Sharing Innovations 36.6歳 2025年12月期
382 株式会社クロスキャット 36.6歳 2026年03月期
383 株式会社ハンモック 36.5歳 2026年03月期
384 株式会社システム ディ 36.5歳 2025年10月期
385 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 36.5歳 2026年03月期
386 株式会社ダブルスタンダード 36.5歳 2026年03月期
387 株式会社フレクト 36.5歳 2026年03月期
388 フューチャー株式会社 36.5歳 2025年12月期
389 株式会社eWeLL 36.5歳 2025年12月期
390 東海ソフト株式会社 36.4歳 2026年05月期
391 株式会社出前館 36.4歳 2025年08月期
392 株式会社チームスピリット 36.4歳 2025年08月期
393 サイボウズ株式会社 36.4歳 2025年12月期
394 アクモス株式会社 36.4歳 2026年06月期
395 株式会社ビジョン 36.4歳 2025年12月期
396 株式会社フォーカスシステムズ 36.4歳 2026年03月期
397 株式会社スマートバリュー 36.3歳 2026年06月期
398 株式会社L is B 36.3歳 2025年12月期
399 株式会社ネオジャパン 36.3歳 2026年01月期
400 株式会社シノプス 36.3歳 2025年12月期
401 BASE株式会社 36.3歳 2025年12月期
402 株式会社Rebase 36.3歳 2026年03月期
403 ナイル株式会社 36.3歳 2025年12月期
404 株式会社メディアドゥ 36.2歳 2026年02月期
405 株式会社ショーケース 36.2歳 2026年03月期
406 株式会社エディア 36.2歳 2026年02月期
407 株式会社ビーグリー 36.2歳 2025年12月期
408 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ 36.2歳 2025年09月期
409 IPSホールディングス株式会社 36.2歳 2026年06月期
410 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 36.2歳 2026年03月期
411 株式会社スペースマーケット 36.2歳 2025年12月期
412 ノバシステム株式会社 36.2歳 2025年12月期
413 株式会社Laboro.AI 36.2歳 2025年09月期
414 株式会社フィックスターズ 36.1歳 2025年09月期
415 株式会社はてな 36.1歳 2025年07月期
416 株式会社ノムラシステムコーポレーション 36.1歳 2025年12月期
417 株式会社PKSHA Technology 36.1歳 2025年09月期
418 株式会社ファブリカホールディングス 36.1歳 2026年03月期
419 ランサーズ株式会社 36.0歳 2026年03月期
420 ポーターズ株式会社 36.0歳 2025年12月期
421 株式会社スマートドライブ 36.0歳 2025年09月期
422 株式会社クリーマ 35.9歳 2026年02月期
423 ラクスル株式会社 35.9歳 2025年07月期
424 セカンドサイトアナリティカ株式会社 35.9歳 2025年12月期
425 株式会社BTM 35.9歳 2026年03月期
426 株式会社エルテス 35.8歳 2026年02月期
427 ビープラッツ株式会社 35.8歳 2026年03月期
428 株式会社ZUU 35.8歳 2026年03月期
429 株式会社オービック 35.8歳 2026年03月期
430 TDCソフト株式会社 35.8歳 2026年03月期
431 株式会社トリプルアイズ 35.8歳 2025年08月期
432 株式会社アイスタイル 35.7歳 2026年06月期
433 株式会社日本一ソフトウェア 35.7歳 2026年03月期
434 ティアンドエスグループ株式会社 35.7歳 2025年09月期
435 株式会社POPER 35.7歳 2025年10月期
436 tripla株式会社 35.7歳 2025年10月期
437 旭情報サービス株式会社 35.7歳 2026年03月期
438 株式会社Sapeet 35.6歳 2025年09月期
439 株式会社フライヤー 35.6歳 2026年02月期
440 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 35.6歳 2026年03月期
441 株式会社いい生活 35.6歳 2026年03月期
442 株式会社インターファクトリー 35.6歳 2026年05月期
443 株式会社マクアケ 35.6歳 2025年09月期
444 コムチュア株式会社 35.5歳 2026年03月期
445 株式会社ヤプリ 35.5歳 2025年12月期
446 株式会社Ridge-i 35.5歳 2025年07月期
447 株式会社システムソフト 35.5歳 2025年09月期
448 コナミグループ株式会社 35.5歳 2026年03月期
449 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 35.5歳 2025年12月期
450 株式会社ボルテージ 35.4歳 2026年06月期
451 セーフィー株式会社 35.4歳 2025年12月期
452 株式会社Photosynth 35.4歳 2025年12月期
453 株式会社アイキューブドシステムズ 35.4歳 2026年06月期
454 モイ株式会社 35.4歳 2026年01月期
455 日本ビジネスシステムズ株式会社 35.4歳 2025年09月期
456 株式会社システムインテグレータ 35.3歳 2026年02月期
457 株式会社テラスカイ 35.3歳 2026年02月期
458 スパイダープラス株式会社 35.3歳 2025年12月期
459 株式会社CINC 35.3歳 2025年10月期
460 株式会社ヴィッツ 35.3歳 2025年08月期
461 HENNGE株式会社 35.3歳 2025年09月期
462 株式会社ヘッドウォータース 35.2歳 2025年12月期
463 株式会社プレイド 35.2歳 2025年09月期
464 株式会社unerry 35.2歳 2026年06月期
465 株式会社jig.jp 35.2歳 2026年03月期
466 株式会社ニーズウェル 35.1歳 2025年09月期
467 フィーチャ株式会社 35.1歳 2026年06月期
468 日本システム技術株式会社 35.1歳 2026年03月期
469 株式会社ラキール 35.0歳 2025年12月期
470 ワンダープラネット株式会社 35.0歳 2025年08月期
471 株式会社パワーソリューションズ 35.0歳 2025年12月期
472 Cocolive株式会社 34.9歳 2026年05月期
473 株式会社ハッチ・ワーク 34.9歳 2025年12月期
474 デジタルアーツ株式会社 34.9歳 2026年03月期
475 株式会社エクサウィザーズ 34.9歳 2026年03月期
476 ユナイトアンドグロウ株式会社 34.9歳 2025年12月期
477 株式会社ミラティブ 34.9歳 2025年12月期
478 株式会社フツパー 34.9歳 2025年12月期
479 株式会社kubell 34.8歳 2025年12月期
480 株式会社セキュアヴェイル 34.8歳 2026年03月期
481 株式会社Aiming 34.8歳 2025年12月期
482 株式会社イノベーション 34.8歳 2026年03月期
483 日本情報クリエイト株式会社 34.8歳 2026年06月期
484 株式会社トーセ 34.8歳 2025年08月期
485 カバー株式会社 34.8歳 2026年03月期
486 スターツ出版株式会社 34.8歳 2025年12月期
487 株式会社アルファポリス 34.8歳 2026年03月期
488 手間いらず株式会社 34.7歳 2026年06月期
489 株式会社イルグルム 34.7歳 2025年09月期
490 株式会社プロシップ 34.7歳 2026年03月期
491 株式会社アイル 34.7歳 2025年07月期
492 株式会社モバイルファクトリー 34.7歳 2025年12月期
493 株式会社ココナラ 34.7歳 2025年08月期
494 株式会社i-plug 34.7歳 2026年03月期
495 ベース株式会社 34.7歳 2025年12月期
496 株式会社オービックビジネスコンサルタント 34.7歳 2026年03月期
497 株式会社Fusic 34.7歳 2026年06月期
498 株式会社coly 34.7歳 2026年01月期
499 トビラシステムズ株式会社 34.6歳 2025年10月期
500 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 34.6歳 2025年12月期
501 株式会社オークファン 34.6歳 2025年09月期
