医薬品の平均年間給与ランキング
医薬品に分類される掲載企業80社を平均年間給与の順に並べたものです。 1位はサンバイオ株式会社(20,229,000円)で、 全業種を通じた順位では8位にあたります。
医薬品の水準
8,333,000円
掲載企業全体との差
+25.4%
医薬品における平均年間給与の傾向
医薬品の平均年間給与の中央値は8,333,000円で、 掲載企業全体の中央値(6,645,701円)と比べて 25%高い水準です(この指標では良い方向)。 上位と下位の開きは1.9倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
平均年間給与が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 平均年間給与ランキング(全業種)で解説しています。
医薬品の平均年間給与ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | サンバイオ株式会社 | 20,229,000円 | 2026年01月期 |
| 2 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 14,800,000円 | 2025年12月期 |
| 3 | シンバイオ製薬株式会社 | 13,758,000円 | 2025年12月期 |
| 4 | 中外製薬株式会社 | 13,507,769円 | 2025年12月期 |
| 5 | ネクセラファーマ株式会社 | 12,565,052円 | 2025年12月期 |
| 6 | イノバセル株式会社 | 12,478,124円 | 2025年12月期 |
| 7 | 武田薬品工業株式会社 | 11,445,000円 | 2026年03月期 |
| 8 | アステラス製薬株式会社 | 11,315,057円 | 2026年03月期 |
| 9 | エーザイ株式会社 | 11,233,821円 | 2026年03月期 |
| 10 | ジェイファーマ株式会社 | 11,217,000円 | 2026年03月期 |
| 11 | Chordia Therapeutics株式会社 | 11,146,752円 | 2025年08月期 |
| 12 | 第一三共株式会社 | 10,976,771円 | 2026年03月期 |
| 13 | 小野薬品工業株式会社 | 10,935,334円 | 2026年03月期 |
| 14 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 10,744,197円 | 2025年12月期 |
| 15 | アンジェス株式会社 | 10,538,741円 | 2025年12月期 |
| 16 | 塩野義製薬株式会社 | 10,300,842円 | 2026年03月期 |
| 17 | あすか製薬ホールディングス株式会社 | 10,213,546円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社ファンペップ | 10,060,119円 | 2025年12月期 |
| 19 | 大塚ホールディングス株式会社 | 10,004,876円 | 2025年12月期 |
| 20 | 協和キリン株式会社 | 9,866,204円 | 2025年12月期 |
| 21 | ペプチドリーム株式会社 | 9,519,000円 | 2025年12月期 |
| 22 | 株式会社PRISM BioLab | 9,460,000円 | 2025年09月期 |
| 23 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 9,382,000円 | 2026年03月期 |
| 24 | サワイグループホールディングス株式会社 | 9,377,000円 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社サイフューズ | 9,351,000円 | 2025年12月期 |
| 26 | 日本新薬株式会社 | 9,349,000円 | 2026年03月期 |
| 27 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 9,168,000円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社ヘリオス | 9,115,000円 | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社ツムラ | 9,114,000円 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ケイファーマ | 9,091,000円 | 2025年12月期 |
| 31 | 住友ファーマ株式会社 | 9,055,526円 | 2026年03月期 |
| 32 | 参天製薬株式会社 | 9,023,000円 | 2026年03月期 |
| 33 | Heartseed株式会社 | 8,885,548円 | 2025年12月期 |
| 34 | NANOホールディングス株式会社 | 8,810,000円 | 2026年03月期 |
| 35 | 科研製薬株式会社 | 8,748,060円 | 2026年03月期 |
| 36 | 生化学工業株式会社 | 8,675,482円 | 2026年03月期 |
| 37 | 杏林製薬株式会社 | 8,563,245円 | 2026年03月期 |
| 38 | ロート製薬株式会社 | 8,505,000円 | 2026年03月期 |
| 39 | 持田製薬株式会社 | 8,425,359円 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社Veritas In Silico | 8,374,000円 | 2025年12月期 |
| 41 | ㈱ティムス | 8,292,000円 | 2025年12月期 |
| 42 | 株式会社タウンズ | 8,212,281円 | 2025年06月期 |
| 43 | JCRファーマ株式会社 | 8,192,000円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社坪田ラボ | 8,178,000円 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 8,000,000円 | 2025年12月期 |
| 46 | ゼリア新薬工業株式会社 | 7,991,507円 | 2026年03月期 |
| 47 | キッセイ薬品工業株式会社 | 7,980,826円 | 2026年03月期 |
| 48 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 7,919,000円 | 2025年12月期 |
| 49 | 株式会社ミズホメディー | 7,897,000円 | 2025年12月期 |
| 50 | 栄研化学株式会社 | 7,856,285円 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 7,778,263円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 7,676,000円 | 2025年12月期 |
| 53 | ラクオリア創薬株式会社 | 7,557,868円 | 2025年12月期 |
| 54 | 株式会社キャンバス | 7,551,000円 | 2025年06月期 |
| 55 | 日本ケミファ株式会社 | 7,501,079円 | 2026年03月期 |
| 56 | 大幸薬品株式会社 | 7,382,753円 | 2025年12月期 |
| 57 | 株式会社カイノス | 7,221,919円 | 2025年03月期 |
| 58 | 株式会社リボミック | 7,087,000円 | 2026年03月期 |
| 59 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 7,075,000円 | 2025年12月期 |
| 60 | 東和薬品株式会社 | 6,948,000円 | 2026年03月期 |
| 61 | 富士製薬工業株式会社 | 6,941,194円 | 2025年09月期 |
| 62 | 株式会社ステムリム | 6,874,000円 | 2025年07月期 |
| 63 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 6,668,000円 | 2025年12月期 |
| 64 | セルソース株式会社 | 6,632,000円 | 2025年10月期 |
| 65 | ステラファーマ株式会社 | 6,630,190円 | 2026年03月期 |
| 66 | クリングルファーマ株式会社 | 6,446,000円 | 2025年09月期 |
| 67 | 森下仁丹株式会社 | 6,349,000円 | 2026年03月期 |
| 68 | クオリプス株式会社 | 6,218,586円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社メドレックス | 6,164,000円 | 2025年12月期 |
| 70 | 株式会社モダリス | 6,137,000円 | 2025年12月期 |
| 71 | 扶桑薬品工業株式会社 | 6,049,000円 | 2026年03月期 |
| 72 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 5,981,000円 | 2026年03月期 |
| 73 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 5,948,000円 | 2026年03月期 |
| 74 | わかもと製薬株式会社 | 5,649,590円 | 2026年03月期 |
| 75 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 5,350,329円 | 2025年12月期 |
| 76 | 室町ケミカル株式会社 | 5,272,000円 | 2025年05月期 |
| 77 | 株式会社中京医薬品 | 5,265,877円 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社レナサイエンス | 4,984,000円 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社免疫生物研究所 | 4,948,000円 | 2026年03月期 |
| 80 | ダイト株式会社 | 4,869,000円 | 2025年05月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
医薬品をもっと見る
他の指標で見る