企業スコープ
財務指標ランキング / 2026年版
平均年間給与
1位 IMV株式会社 8,038,000,000円
東証上場 3,664社を集計 / 出典: 金融庁EDINET / 2026-05-22

平均年間給与 ランキング

最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書

有価証券報告書記載の従業員の平均年間給与。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した3,664社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位はIMV株式会社(7760)で8,038,000,000円(2025年09月期)。

▲▼ 見出しクリックで並べ替え
順位 企業名 コード 業種 年度 平均年間給与 ▼
1 IMV株式会社 7760 精密機器 2025年09月期 8,038,000,000円
2 株式会社NexTone 7094 サービス業 2025年03月期 5,684,000,000円
3 テモナ株式会社 3985 情報・通信業 2025年09月期 5,342,000,000円
4 株式会社識学 7049 サービス業 2025年02月期 491,839,000円
5 株式会社光通信 9435 情報・通信業 2025年03月期 24,086,850円
6 ヒューリック株式会社 3003 不動産業 2025年12月期 22,954,867円
7 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 6080 サービス業 2025年09月期 22,658,000円
8 インテグラル株式会社 5842 証券、商品先物取引業 2025年12月期 21,356,000円
9 株式会社キーエンス 6861 電気機器 2025年03月期 20,391,138円
10 三菱商事株式会社 8058 卸売業 2025年03月期 20,333,662円
11 サンバイオ株式会社 4592 医薬品 2026年01月期 20,229,000円
12 株式会社マーキュリアホールディングス 7347 証券、商品先物取引業 2025年12月期 20,083,000円
13 三井物産株式会社 8031 卸売業 2025年03月期 19,964,000円
14 伊藤忠商事株式会社 8001 卸売業 2025年03月期 18,045,578円
15 三井不動産株式会社 8801 不動産業 2025年03月期 17,562,000円
16 地主株式会社 3252 不動産業 2025年12月期 17,500,000円
17 マクニカホールディングス株式会社 3132 卸売業 2025年03月期 17,496,802円
18 住友商事株式会社 8053 卸売業 2025年03月期 17,443,137円
19 丸紅株式会社 8002 卸売業 2025年03月期 17,087,936円
20 霞ヶ関キャピタル株式会社 3498 不動産業 2025年08月期 16,832,000円
21 レーザーテック株式会社 6920 電気機器 2025年06月期 16,808,225円
22 株式会社ディスコ 6146 機械 2025年03月期 16,718,921円
23 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 4676 情報・通信業 2025年03月期 16,600,000円
24 株式会社大和証券グループ本社 8601 証券、商品先物取引業 2025年03月期 16,264,750円
25 株式会社メタプラネット 3350 卸売業 2025年12月期 16,000,000円
26 株式会社電通グループ 4324 サービス業 2025年12月期 15,959,402円
27 東京海上ホールディングス株式会社 8766 保険業 2025年03月期 15,356,700円
28 株式会社ストライクグループ 6196 サービス業 2025年09月期 15,210,000円
29 グロービング株式会社 277A サービス業 2025年05月期 15,206,000円
30 株式会社TSIホールディングス 3608 繊維製品 2026年02月期 14,964,000円
31 ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 4235 化学 2025年12月期 14,933,000円
32 インテグループ株式会社 192A サービス業 2025年05月期 14,818,000円
33 ソレイジア・ファーマ株式会社 4597 医薬品 2025年12月期 14,800,000円
34 株式会社 商船三井 9104 海運業 2025年03月期 14,367,707円
35 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス 9684 情報・通信業 2025年03月期 14,364,991円
36 日本郵船株式会社 9101 海運業 2025年03月期 14,354,240円
37 株式会社ジャストシステム 4686 情報・通信業 2025年03月期 14,321,260円
38 スパークス・グループ株式会社 8739 証券、商品先物取引業 2025年03月期 14,110,000円
39 株式会社ランドビジネス 8944 不動産業 2025年09月期 13,971,000円
40 日本テレビホールディングス株式会社 9404 情報・通信業 2025年03月期 13,903,413円
41 野村ホールディングス株式会社 8604 証券、商品先物取引業 2025年03月期 13,761,056円
42 シンバイオ製薬株式会社 4582 医薬品 2025年12月期 13,758,000円
43 株式会社テレビ東京ホールディングス 9413 情報・通信業 2025年03月期 13,642,358円
44 ソフトバンクグループ株式会社 9984 情報・通信業 2025年03月期 13,631,161円
45 東京エレクトロン株式会社 8035 電気機器 2025年03月期 13,543,475円
46 中外製薬株式会社 4519 医薬品 2025年12月期 13,507,769円
47 三井住友トラストグループ株式会社 8309 銀行業 2025年03月期 13,507,000円
48 株式会社ベイカレント 6532 サービス業 2025年02月期 13,497,765円
49 三菱地所株式会社 8802 不動産業 2025年03月期 13,478,300円
50 GMOフィナンシャルゲート株式会社 4051 情報・通信業 2025年09月期 13,346,000円
51 株式会社INPEX 1605 鉱業 2025年12月期 13,233,495円
52 株式会社グローバル・リンク・マネジメント 3486 不動産業 2025年12月期 13,218,067円
53 株式会社野村総合研究所 4307 情報・通信業 2025年03月期 13,217,000円
54 豊田通商株式会社 8015 卸売業 2025年03月期 13,202,952円
55 株式会社ミツウロコグループホールディングス 8131 卸売業 2025年03月期 13,111,000円
56 日本マクドナルドホールディングス株式会社 2702 小売業 2025年12月期 12,935,000円
57 飯野海運株式会社 9119 海運業 2025年03月期 12,866,000円
58 株式会社SRAホールディングス 3817 情報・通信業 2025年03月期 12,834,000円
59 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス 6035 サービス業 2025年03月期 12,813,000円
60 東急不動産ホールディングス株式会社 3289 不動産業 2025年03月期 12,784,000円
61 双日株式会社 2768 卸売業 2025年03月期 12,742,594円
62 スカパーJSAT株式会社 9412 情報・通信業 2025年03月期 12,736,858円
63 ジャフコ グループ株式会社 8595 証券、商品先物取引業 2025年03月期 12,661,807円
64 JFEホールディングス株式会社 5411 鉄鋼 2025年03月期 12,643,000円
65 株式会社TBSホールディングス 9401 情報・通信業 2025年03月期 12,639,000円
66 日本オラクル株式会社 4716 情報・通信業 2025年05月期 12,594,448円
67 ネクセラファーマ株式会社 4565 医薬品 2025年12月期 12,565,052円
68 株式会社ファーストリテイリング 9983 小売業 2025年08月期 12,506,000円
69 イノバセル株式会社 504A 医薬品 2025年12月期 12,478,124円
70 Aiロボティクス株式会社 247A 化学 2025年03月期 12,448,000円
71 ロードスターキャピタル株式会社 3482 不動産業 2025年12月期 12,401,000円
72 ヤマトホールディングス株式会社 9064 陸運業 2025年03月期 12,262,553円
73 川崎汽船株式会社 9107 海運業 2025年03月期 12,227,592円
74 SOMPOホールディングス株式会社 8630 保険業 2025年03月期 12,183,576円
75 株式会社ドリームインキュベータ 4310 サービス業 2025年03月期 12,166,000円
76 株式会社バンダイナムコホールディングス 7832 その他製品 2025年03月期 12,161,000円
77 株式会社アストロスケールホールディングス 186A サービス業 2025年04月期 12,145,000円
78 株式会社横浜フィナンシャルグループ 7186 銀行業 2025年03月期 12,133,000円
79 ショーボンドホールディングス株式会社 1414 建設業 2025年06月期 12,122,000円
80 株式会社岡三証券グループ 8609 証券、商品先物取引業 2025年03月期 12,102,818円
81 株式会社シグマクシス・ホールディングス 6088 サービス業 2025年03月期 12,077,458円
82 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 7167 銀行業 2025年03月期 12,032,000円
83 三井海洋開発株式会社 6269 機械 2025年12月期 11,957,000円
84 株式会社プロパスト 3236 不動産業 2025年05月期 11,880,000円
85 東京建物株式会社 8804 不動産業 2025年12月期 11,859,000円
86 株式会社パワーエックス 485A 電気機器 2025年12月期 11,851,000円
87 鹿島建設株式会社 1812 建設業 2025年03月期 11,847,369円
88 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 9168 サービス業 2025年02月期 11,833,000円
89 野村不動産ホールディングス株式会社 3231 不動産業 2025年03月期 11,831,448円
90 株式会社第四北越フィナンシャルグループ 7327 銀行業 2025年03月期 11,812,000円
91 株式会社大気社 1979 建設業 2025年03月期 11,811,745円
92 株式会社メルカリ 4385 情報・通信業 2025年06月期 11,763,000円
93 フロンティア・マネジメント株式会社 7038 サービス業 2025年12月期 11,709,000円
94 サントリービバレッジ&フード株式会社 2587 食料品 2025年12月期 11,708,279円
95 宮地エンジニアリンググループ株式会社 3431 金属製品 2025年03月期 11,695,125円
96 いちご株式会社 2337 不動産業 2026年02月期 11,651,000円
97 ファナック株式会社 6954 電気機器 2025年03月期 11,639,000円
98 朝日放送グループホールディングス株式会社 9405 情報・通信業 2025年03月期 11,578,000円
99 コスモエネルギーホールディングス株式会社 5021 石油・石炭製品 2025年03月期 11,507,592円
100 株式会社ソラコム 147A 情報・通信業 2025年03月期 11,495,000円
101 キオクシアホールディングス株式会社 285A 電気機器 2025年03月期 11,485,500円
102 株式会社リクルートホールディングス 6098 サービス業 2025年03月期 11,453,407円
103 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 8725 保険業 2025年03月期 11,435,904円
104 兼松株式会社 8020 卸売業 2025年03月期 11,434,189円
105 株式会社メタリアル 6182 サービス業 2025年02月期 11,407,000円
106 株式会社大林組 1802 建設業 2025年03月期 11,404,238円
107 長瀬産業株式会社 8012 卸売業 2025年03月期 11,365,000円
108 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 8316 銀行業 2025年03月期 11,342,000円
109 株式会社レゾナック・ホールディングス 4004 化学 2025年12月期 11,319,076円
110 株式会社コシダカホールディングス 2157 サービス業 2025年08月期 11,292,000円
111 高砂熱学工業株式会社 1969 建設業 2025年03月期 11,291,000円
112 バーチャレクス・ホールディングス株式会社 6193 サービス業 2025年03月期 11,256,000円
113 株式会社電通総研 4812 情報・通信業 2025年12月期 11,250,000円
114 富士フイルムホールディングス株式会社 4901 化学 2025年03月期 11,242,845円
115 JALCOホールディングス株式会社 6625 不動産業 2025年03月期 11,221,000円
116 ソニーグループ株式会社 6758 電気機器 2025年03月期 11,183,744円
117 明豊ファシリティワークス株式会社 1717 サービス業 2025年03月期 11,181,000円
118 株式会社みずほフィナンシャルグループ 8411 銀行業 2025年03月期 11,174,000円
119 電源開発株式会社 9513 電気・ガス業 2025年03月期 11,170,431円
120 Chordia Therapeutics株式会社 190A 医薬品 2025年08月期 11,146,752円
121 第一三共株式会社 4568 医薬品 2025年03月期 11,142,879円
122 株式会社日本取引所グループ 8697 その他金融業 2025年03月期 11,102,143円
123 株式会社T&Dホールディングス 8795 保険業 2025年03月期 11,070,000円
124 インフロニア・ホールディングス株式会社 5076 建設業 2025年03月期 11,055,000円
125 武田薬品工業株式会社 4502 医薬品 2025年03月期 11,038,000円
126 平和不動産株式会社 8803 不動産業 2025年03月期 11,033,000円
127 株式会社オービック 4684 情報・通信業 2025年03月期 11,031,000円
128 NSユナイテッド海運株式会社 9110 海運業 2025年03月期 11,020,063円
129 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 3769 情報・通信業 2025年09月期 10,973,370円
130 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行業 2025年03月期 10,933,000円
131 株式会社博報堂DYホールディングス 2433 サービス業 2025年03月期 10,915,000円
132 株式会社朝日工業社 1975 建設業 2025年03月期 10,896,505円
133 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 7177 証券、商品先物取引業 2025年12月期 10,889,000円
134 西川計測株式会社 7500 卸売業 2025年06月期 10,880,000円
135 SBIリーシングサービス株式会社 5834 証券、商品先物取引業 2025年03月期 10,879,373円
136 フィンテック グローバル株式会社 8789 その他金融業 2025年09月期 10,870,000円
137 東宝株式会社 9602 情報・通信業 2025年02月期 10,847,191円
138 京阪神ビルディング株式会社 8818 不動産業 2025年03月期 10,847,000円
139 株式会社IGポート 3791 情報・通信業 2025年05月期 10,822,340円
140 株式会社三菱総合研究所 3636 情報・通信業 2025年09月期 10,817,256円
141 株式会社アシックス 7936 その他製品 2025年12月期 10,798,440円
142 三井松島ホールディングス株式会社 1518 その他製品 2025年03月期 10,798,000円
143 三機工業株式会社 1961 建設業 2025年03月期 10,783,866円
144 株式会社コメダホールディングス 3543 卸売業 2025年02月期 10,752,000円
145 クリヤマホールディングス株式会社 3355 卸売業 2025年12月期 10,746,000円
146 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション 6674 電気機器 2025年03月期 10,744,638円
147 オンコリスバイオファーマ株式会社 4588 医薬品 2025年12月期 10,744,197円
148 株式会社アーバネットコーポレーション 3242 不動産業 2025年06月期 10,728,178円
149 NTT株式会社 9432 情報・通信業 2025年03月期 10,690,766円
150 ENEOSホールディングス株式会社 5020 石油・石炭製品 2025年03月期 10,686,238円
151 ダイダン株式会社 1980 建設業 2025年03月期 10,664,362円
152 株式会社ファンドクリエーショングループ 3266 不動産業 2025年11月期 10,648,014円
153 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 7189 銀行業 2025年03月期 10,632,000円
154 株式会社SCREENホールディングス 7735 電気機器 2025年03月期 10,625,000円
155 三菱ケミカルグループ株式会社 4188 化学 2025年03月期 10,598,955円
156 大成建設株式会社 1801 建設業 2025年03月期 10,580,204円
157 株式会社エルアイイーエイチ 5856 小売業 2025年03月期 10,580,000円
158 株式会社WOWOW 4839 情報・通信業 2025年03月期 10,579,000円
159 株式会社 長谷工コーポレーション 1808 建設業 2025年03月期 10,578,846円
160 エーザイ株式会社 4523 医薬品 2025年03月期 10,556,563円
161 アンジェス株式会社 4563 医薬品 2025年12月期 10,538,741円
162 株式会社しずおかフィナンシャルグループ 5831 銀行業 2025年03月期 10,528,000円
163 株式会社レノバ 9519 電気・ガス業 2025年03月期 10,508,559円
164 株式会社アドバンテスト 6857 電気機器 2025年03月期 10,491,797円
165 アステラス製薬株式会社 4503 医薬品 2025年03月期 10,462,753円
166 オリンパス株式会社 7733 精密機器 2025年03月期 10,459,502円
167 日本ペイントホールディングス株式会社 4612 化学 2025年12月期 10,445,000円
168 株式会社クリエイトSDホールディングス 3148 小売業 2025年05月期 10,443,682円
169 株式会社第一ライフグループ 8750 保険業 2025年03月期 10,442,000円
170 株式会社あいちフィナンシャルグループ 7389 銀行業 2025年03月期 10,439,000円
171 株式会社ひろぎんホールディングス 7337 銀行業 2025年03月期 10,395,000円
172 キュービーネットホールディングス株式会社 6571 サービス業 2025年06月期 10,383,000円
173 千代田化工建設株式会社 6366 建設業 2025年03月期 10,378,000円
174 味の素株式会社 2802 食料品 2025年03月期 10,367,410円
175 日置電機株式会社 6866 電気機器 2025年12月期 10,345,989円
176 日本酸素ホールディングス株式会社 4091 化学 2025年03月期 10,316,000円
177 石油資源開発株式会社 1662 鉱業 2025年03月期 10,314,588円
178 株式会社 大塚商会 4768 情報・通信業 2025年12月期 10,276,291円
179 JBCCホールディングス株式会社 9889 情報・通信業 2025年03月期 10,270,000円
180 株式会社アクセル 6730 電気機器 2025年03月期 10,257,000円
181 岩谷産業株式会社 8088 卸売業 2025年03月期 10,254,000円
182 株式会社トライアルホールディングス 141A 小売業 2025年06月期 10,251,000円
183 Atlas Technologies株式会社 9563 サービス業 2025年12月期 10,230,000円
184 三洋貿易株式会社 3176 卸売業 2025年09月期 10,204,000円
185 ローツェ株式会社 6323 機械 2025年02月期 10,190,684円
186 株式会社FPG 7148 証券、商品先物取引業 2025年09月期 10,187,000円
187 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 7383 その他金融業 2025年03月期 10,186,166円
188 KDDI株式会社 9433 情報・通信業 2025年03月期 10,183,458円
189 三菱重工業株式会社 7011 機械 2025年03月期 10,176,595円
190 小野薬品工業株式会社 4528 医薬品 2025年03月期 10,173,024円
191 株式会社ジンズホールディングス 3046 小売業 2025年08月期 10,143,648円
192 サッポロホールディングス株式会社 2501 食料品 2025年12月期 10,139,000円
193 清水建設株式会社 1803 建設業 2025年03月期 10,116,000円
194 東京汽船株式会社 9193 倉庫・運輸関連業 2025年03月期 10,086,000円
195 リガク・ホールディングス株式会社 268A 精密機器 2025年12月期 10,084,000円
196 三菱HCキャピタル株式会社 8593 その他金融業 2025年03月期 10,076,000円
197 クックパッド株式会社 2193 サービス業 2025年12月期 10,071,000円
198 株式会社三共 6417 機械 2025年03月期 10,065,000円
199 株式会社ファンペップ 4881 医薬品 2025年12月期 10,060,119円
200 オープングループ株式会社 6572 サービス業 2025年02月期 10,055,000円
201 第一実業株式会社 8059 卸売業 2025年03月期 10,055,000円
202 株式会社安藤・間 1719 建設業 2025年03月期 10,050,302円
203 日本たばこ産業株式会社 2914 食料品 2025年12月期 10,039,116円
204 塩野義製薬株式会社 4507 医薬品 2025年03月期 10,034,029円
205 日本電技株式会社 1723 建設業 2025年03月期 10,020,054円
206 三愛オブリ株式会社 8097 卸売業 2025年03月期 10,018,789円
207 大塚ホールディングス株式会社 4578 医薬品 2025年12月期 10,004,876円
208 三和ホールディングス株式会社 5929 金属製品 2025年03月期 9,996,478円
209 株式会社平山ホールディングス 7781 精密機器 2025年06月期 9,988,048円
210 キリンホールディングス株式会社 2503 食料品 2025年12月期 9,985,539円
211 不二製油株式会社 2607 食料品 2025年03月期 9,951,890円
212 ビーピー・カストロール株式会社 5015 石油・石炭製品 2025年12月期 9,939,000円
213 出光興産株式会社 5019 石油・石炭製品 2025年03月期 9,936,913円
214 大和ハウス工業株式会社 1925 建設業 2025年03月期 9,917,586円
215 Jトラスト株式会社 8508 その他金融業 2025年12月期 9,916,660円
216 伊藤忠エネクス株式会社 8133 卸売業 2025年03月期 9,906,586円
217 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 421A サービス業 2025年12月期 9,899,000円
218 日本証券金融株式会社 8511 その他金融業 2025年03月期 9,898,047円
219 トレンドマイクロ株式会社 4704 情報・通信業 2025年12月期 9,888,472円
220 蝶理株式会社 8014 卸売業 2025年03月期 9,885,000円
221 日本特殊陶業株式会社 5334 ガラス・土石製品 2025年03月期 9,874,845円
222 AI inside株式会社 4488 情報・通信業 2025年03月期 9,872,000円
223 ノーリツ鋼機株式会社 7744 精密機器 2025年12月期 9,867,000円
224 協和キリン株式会社 4151 医薬品 2025年12月期 9,866,204円
225 新日本空調株式会社 1952 建設業 2025年03月期 9,852,976円
226 稲畑産業株式会社 8098 卸売業 2025年03月期 9,844,000円
227 株式会社プラネット 2391 サービス業 2025年07月期 9,833,189円
228 デジタルグリッド株式会社 350A 電気・ガス業 2025年07月期 9,832,000円
229 神鋼商事株式会社 8075 卸売業 2025年03月期 9,829,000円
230 トヨタ自動車株式会社 7203 輸送用機器 2025年03月期 9,825,635円
231 株式会社チェンジホールディングス 3962 情報・通信業 2025年03月期 9,824,033円
232 株式会社ラクト・ジャパン 3139 卸売業 2025年11月期 9,815,298円
233 株式会社テクノ菱和 1965 建設業 2025年03月期 9,803,000円
234 株式会社荏原製作所 6361 機械 2025年12月期 9,801,912円
235 AI CROSS株式会社 4476 情報・通信業 2025年12月期 9,789,000円
236 株式会社ispace 9348 サービス業 2025年03月期 9,784,776円
237 SBIホールディングス株式会社 8473 証券、商品先物取引業 2025年03月期 9,769,403円
238 オリックス株式会社 8591 その他金融業 2025年03月期 9,761,606円
239 住友林業株式会社 1911 建設業 2025年12月期 9,755,717円
240 西松建設株式会社 1820 建設業 2025年03月期 9,752,000円
241 東亜建設工業株式会社 1885 建設業 2025年03月期 9,746,602円
242 株式会社奥村組 1833 建設業 2025年03月期 9,739,461円
243 株式会社アバントグループ 3836 情報・通信業 2025年06月期 9,735,544円
244 関西電力株式会社 9503 電気・ガス業 2025年03月期 9,732,263円
245 東京応化工業株式会社 4186 化学 2025年12月期 9,729,000円
246 株式会社建設技術研究所 9621 サービス業 2025年12月期 9,701,719円
247 西華産業株式会社 8061 卸売業 2025年03月期 9,696,850円
248 エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 8242 小売業 2025年03月期 9,686,000円
249 株式会社Laboro.AI 5586 情報・通信業 2025年09月期 9,683,000円
250 株式会社九州フィナンシャルグループ 7180 銀行業 2025年03月期 9,676,000円
251 任天堂株式会社 7974 その他製品 2025年03月期 9,666,256円
252 あすか製薬ホールディングス株式会社 4886 医薬品 2025年03月期 9,654,636円
253 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ 8377 銀行業 2025年03月期 9,647,000円
254 株式会社ワコム 6727 電気機器 2025年03月期 9,641,000円
255 株式会社学研ホールディングス 9470 情報・通信業 2025年09月期 9,634,329円
256 日本電気株式会社 6701 電気機器 2025年03月期 9,631,033円
257 日比谷総合設備株式会社 1982 建設業 2025年03月期 9,629,666円
258 SBIインシュアランスグループ株式会社 7326 保険業 2025年03月期 9,627,416円
259 株式会社日立製作所 6501 電気機器 2025年03月期 9,613,890円
260 株式会社JDSC 4418 情報・通信業 2025年06月期 9,606,000円
261 株式会社オプティマスグループ 9268 卸売業 2025年03月期 9,599,075円
262 株式会社いよぎんホールディングス 5830 銀行業 2025年03月期 9,589,000円
263 共栄タンカー株式会社 9130 海運業 2025年03月期 9,587,831円
264 東洋エンジニアリング株式会社 6330 建設業 2025年03月期 9,576,559円
265 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー 7172 証券、商品先物取引業 2025年12月期 9,575,000円
266 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 精密機器 2025年04月期 9,567,000円
267 パナソニックホールディングス株式会社 6752 電気機器 2025年03月期 9,561,871円
268 シンプレクス・ホールディングス株式会社 4373 情報・通信業 2025年03月期 9,541,346円
269 アライドテレシスホールディングス株式会社 6835 電気機器 2025年12月期 9,539,000円
270 相鉄ホールディングス株式会社 9003 陸運業 2025年03月期 9,530,350円
271 大和工業株式会社 5444 鉄鋼 2025年03月期 9,528,018円
272 株式会社ABEJA 5574 情報・通信業 2025年08月期 9,527,000円
273 巴工業株式会社 6309 機械 2025年10月期 9,525,000円
274 ペプチドリーム株式会社 4587 医薬品 2025年12月期 9,519,000円
275 株式会社三十三フィナンシャルグループ 7322 銀行業 2025年03月期 9,516,000円
276 ダイコク電機株式会社 6430 機械 2025年03月期 9,506,000円
277 飛島ホールディングス株式会社 256A 建設業 2025年03月期 9,495,318円
278 日本航空株式会社 9201 空運業 2025年03月期 9,494,000円
279 ライト工業株式会社 1926 建設業 2025年03月期 9,491,000円
280 山田コンサルティンググループ株式会社 4792 サービス業 2025年03月期 9,487,283円
281 日本ライフライン株式会社 7575 卸売業 2025年03月期 9,478,323円
282 イオン株式会社 8267 小売業 2025年02月期 9,471,912円
283 トヨクモ株式会社 4058 情報・通信業 2025年12月期 9,470,000円
284 株式会社PRISM BioLab 206A 医薬品 2025年09月期 9,460,000円
285 株式会社CAC Holdings 4725 情報・通信業 2025年12月期 9,456,000円
286 東京エレクトロンデバイス株式会社 2760 卸売業 2025年03月期 9,453,573円
287 伯東株式会社 7433 卸売業 2025年03月期 9,452,042円
288 トーセイ株式会社 8923 不動産業 2025年11月期 9,443,000円
289 都築電気株式会社 8157 情報・通信業 2025年03月期 9,431,000円
290 株式会社サンリオ 8136 卸売業 2025年03月期 9,425,641円
291 松井証券株式会社 8628 証券、商品先物取引業 2025年03月期 9,420,000円
292 野村マイクロ・サイエンス株式会社 6254 機械 2025年03月期 9,410,443円
293 戸田建設株式会社 1860 建設業 2025年03月期 9,410,230円
294 黒田グループ株式会社 287A 卸売業 2025年03月期 9,409,546円
295 コムシスホールディングス株式会社 1721 建設業 2025年03月期 9,400,569円
296 株式会社プレイド 4165 情報・通信業 2025年09月期 9,397,000円
297 セガサミーホールディングス株式会社 6460 機械 2025年03月期 9,396,101円
298 みずほリース株式会社 8425 その他金融業 2025年03月期 9,366,601円
299 芙蓉総合リース株式会社 8424 その他金融業 2025年03月期 9,365,000円
300 KPPグループホールディングス株式会社 9274 卸売業 2025年03月期 9,361,201円

上位300社を表示しています(全3,664社)。

出典: 金融庁EDINET 各社有価証券報告書(2026-05-22集計)。財務数値は各社の直近開示期。年度は決算期。指標は本サイトが算出。

よくある質問

Q. 平均年間給与が最も高い上場企業は?

A. IMV株式会社(証券コード7760)で、8,038,000,000円です(2025年09月期・出典: 金融庁EDINET)。

Q. 平均年間給与ランキングの対象企業数は?

A. 東証上場企業のうち当該数値が判明した3,664社が対象です(2026-05-22集計)。

Q. 平均年間給与の上位企業は?

A. 1位IMV株式会社、2位株式会社NexTone、3位テモナ株式会社の順です。

関連ランキング

売上高純利益営業利益率売上原価率販管費率ROE(自己資本利益率)ROA(総資産利益率)自己資本比率1人当たり営業利益

すべての財務指標ランキングを見る →

比較中: 0
比較ページへ