平均年間給与 ランキング(301〜600位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,675社を平均年間給与で並べた2ページ目です(301〜600位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,586,150円 |
| 302 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2026年03月期 | 9,585,195円 |
| 303 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 9,575,000円 |
| 304 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 9,563,554円 |
| 305 | 共栄タンカー株式会社 | 9130 | 海運業 | 2026年03月期 | 9,562,721円 |
| 306 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,558,154円 |
| 307 | アライドテレシスホールディングス株式会社 | 6835 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9,539,000円 |
| 308 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,537,215円 |
| 309 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 9,535,205円 |
| 310 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,533,000円 |
| 311 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9,530,954円 |
| 312 | 株式会社ABEJA | 5574 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 9,527,000円 |
| 313 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 9,525,000円 |
| 314 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 9,522,132円 |
| 315 | ペプチドリーム株式会社 | 4587 | 医薬品 | 2025年12月期 | 9,519,000円 |
| 316 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 5832 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9,505,000円 |
| 317 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 9,491,473円 |
| 318 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9,486,104円 |
| 319 | 鉄建建設株式会社 | 1815 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,477,172円 |
| 320 | トヨクモ株式会社 | 4058 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9,470,000円 |
| 321 | 日本電技株式会社 | 1723 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,466,928円 |
| 322 | 積水化学工業株式会社 | 4204 | 化学 | 2026年03月期 | 9,462,708円 |
| 323 | 株式会社PRISM BioLab | 206A | 医薬品 | 2025年09月期 | 9,460,000円 |
| 324 | 株式会社CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9,456,000円 |
| 325 | 株式会社錢高組 | 1811 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,453,434円 |
| 326 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 9,452,983円 |
| 327 | トモニホールディングス株式会社 | 8600 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9,452,000円 |
| 328 | セイコーグループ株式会社 | 8050 | 精密機器 | 2026年03月期 | 9,446,162円 |
| 329 | トーセイ株式会社 | 8923 | 不動産業 | 2025年11月期 | 9,443,000円 |
| 330 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 9,441,140円 |
| 331 | 三菱倉庫株式会社 | 9301 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 9,430,883円 |
| 332 | 日本光電工業株式会社 | 6849 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9,430,148円 |
| 333 | マネックスグループ株式会社 | 8698 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 9,426,622円 |
| 334 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 7777 | 精密機器 | 2026年04月期 | 9,417,000円 |
| 335 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9,404,000円 |
| 336 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,401,000円 |
| 337 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9,397,000円 |
| 338 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 9,389,646円 |
| 339 | 株式会社ナカボーテック | 1787 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,389,000円 |
| 340 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9,385,342円 |
| 341 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 4594 | 医薬品 | 2026年03月期 | 9,382,000円 |
| 342 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 9,380,000円 |
| 343 | サワイグループホールディングス株式会社 | 4887 | 医薬品 | 2026年03月期 | 9,377,000円 |
| 344 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 9,375,000円 |
| 345 | 五洋建設株式会社 | 1893 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,358,808円 |
| 346 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2327 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9,357,000円 |
| 347 | 明和産業株式会社 | 8103 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,355,000円 |
| 348 | 株式会社サイフューズ | 4892 | 医薬品 | 2025年12月期 | 9,351,000円 |
| 349 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,350,232円 |
| 350 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2026年03月期 | 9,349,000円 |
| 351 | 株式会社フジクラ | 5803 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 9,348,000円 |
| 352 | Kudan株式会社 | 4425 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9,347,000円 |
| 353 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9,342,813円 |
| 354 | イオン株式会社 | 8267 | 小売業 | 2026年02月期 | 9,329,258円 |
| 355 | 本田技研工業株式会社 | 7267 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9,326,000円 |
| 356 | AI inside株式会社 | 4488 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9,321,000円 |
| 357 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 9,319,000円 |
| 358 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2026年03月期 | 9,316,000円 |
| 359 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,315,000円 |
| 360 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 9,312,705円 |
| 361 | 株式会社CCIグループ | 7381 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9,305,000円 |
| 362 | 北野建設株式会社 | 1866 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,298,000円 |
| 363 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9,290,565円 |
| 364 | SBIインシュアランスグループ株式会社 | 7326 | 保険業 | 2026年03月期 | 9,290,474円 |
| 365 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9,286,320円 |
| 366 | 株式会社青山財産ネットワークス | 8929 | 不動産業 | 2025年12月期 | 9,285,000円 |
| 367 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9,277,000円 |
| 368 | 株式会社 極洋 | 1301 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 9,268,717円 |
| 369 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 9,263,000円 |
| 370 | 株式会社アカツキ | 3932 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9,263,000円 |
| 371 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 9,262,000円 |
| 372 | 大末建設株式会社 | 1814 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,261,812円 |
| 373 | 株式会社 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 2026年03月期 | 9,240,736円 |
| 374 | 三谷商事株式会社 | 8066 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,229,000円 |
| 375 | 株式会社PKSHA Technology | 3993 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9,228,000円 |
| 376 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,224,000円 |
| 377 | TDK株式会社 | 6762 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9,211,552円 |
| 378 | 株式会社 TKC | 9746 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 9,209,326円 |
| 379 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 6330 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,202,714円 |
| 380 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 9,200,112円 |
| 381 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9,198,584円 |
| 382 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9,198,043円 |
| 383 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 9,185,000円 |
| 384 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,184,178円 |
| 385 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9,182,109円 |
| 386 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 9,182,056円 |
| 387 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 9,179,854円 |
| 388 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,179,351円 |
| 389 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 9,171,677円 |
| 390 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 4584 | 医薬品 | 2026年03月期 | 9,168,000円 |
| 391 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9,152,532円 |
| 392 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9,149,000円 |
| 393 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 9,143,467円 |
| 394 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,138,707円 |
| 395 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 9,138,000円 |
| 396 | 三菱電機株式会社 | 6503 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9,134,603円 |
| 397 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 9,134,137円 |
| 398 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 336A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9,128,000円 |
| 399 | 空港施設株式会社 | 8864 | 不動産業 | 2026年03月期 | 9,119,857円 |
| 400 | 株式会社 オーテック | 1736 | 建設業 | 2026年03月期 | 9,119,836円 |
| 401 | 株式会社ヘリオス | 4593 | 医薬品 | 2025年12月期 | 9,115,000円 |
| 402 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2026年03月期 | 9,114,000円 |
| 403 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | 9,112,000円 |
| 404 | 株式会社ネクソン | 3659 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9,104,000円 |
| 405 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9,101,888円 |
| 406 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 7061 | サービス業 | 2025年12月期 | 9,098,000円 |
| 407 | 株式会社ケイファーマ | 4896 | 医薬品 | 2025年12月期 | 9,091,000円 |
| 408 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9,086,300円 |
| 409 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | 9,082,540円 |
| 410 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 4182 | 化学 | 2026年03月期 | 9,076,743円 |
| 411 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 7034 | サービス業 | 2025年10月期 | 9,074,000円 |
| 412 | 積水ハウス株式会社 | 1928 | 建設業 | 2026年01月期 | 9,071,924円 |
| 413 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2026年03月期 | 9,069,000円 |
| 414 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | 9,064,814円 |
| 415 | 株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9,061,743円 |
| 416 | 住友ファーマ株式会社 | 4506 | 医薬品 | 2026年03月期 | 9,055,526円 |
| 417 | AGC株式会社 | 5201 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 9,053,185円 |
| 418 | DMG森精機株式会社 | 6141 | 機械 | 2025年12月期 | 9,050,000円 |
| 419 | ベースフード株式会社 | 2936 | 食料品 | 2026年02月期 | 9,047,000円 |
| 420 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 9,040,509円 |
| 421 | カゴメ株式会社 | 2811 | 食料品 | 2025年12月期 | 9,036,730円 |
| 422 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9,035,323円 |
| 423 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9,034,606円 |
| 424 | 株式会社小松製作所 | 6301 | 機械 | 2026年03月期 | 9,024,576円 |
| 425 | LINEヤフー株式会社 | 4689 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9,023,870円 |
| 426 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2026年03月期 | 9,023,000円 |
| 427 | 株式会社Synspective | 290A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 9,021,000円 |
| 428 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9,002,299円 |
| 429 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 9,000,000円 |
| 430 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,998,000円 |
| 431 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 8,992,612円 |
| 432 | 株式会社シマノ | 7309 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 8,989,000円 |
| 433 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 8,988,000円 |
| 434 | 今村証券株式会社 | 7175 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 8,987,000円 |
| 435 | 株式会社Macbee Planet | 7095 | サービス業 | 2026年04月期 | 8,985,000円 |
| 436 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,980,584円 |
| 437 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2026年02月期 | 8,979,626円 |
| 438 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 1762 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,976,000円 |
| 439 | 株式会社インテージホールディングス | 4326 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8,969,000円 |
| 440 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 8,964,767円 |
| 441 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2026年03月期 | 8,964,463円 |
| 442 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8,961,728円 |
| 443 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8,960,000円 |
| 444 | 宮越ホールディングス株式会社 | 6620 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8,955,000円 |
| 445 | 日本電設工業株式会社 | 1950 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,954,499円 |
| 446 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,945,510円 |
| 447 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8,933,945円 |
| 448 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8,933,360円 |
| 449 | 株式会社アサックス | 8772 | その他金融業 | 2026年03月期 | 8,933,023円 |
| 450 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 8,932,000円 |
| 451 | 飛島ホールディングス株式会社 | 256A | 建設業 | 2026年03月期 | 8,929,211円 |
| 452 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 2025年09月期 | 8,927,507円 |
| 453 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8,920,784円 |
| 454 | 株式会社ナガセ | 9733 | サービス業 | 2026年03月期 | 8,917,862円 |
| 455 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 8,911,332円 |
| 456 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 8,902,711円 |
| 457 | 帝人株式会社 | 3401 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 8,902,000円 |
| 458 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,899,403円 |
| 459 | オリエンタル白石株式会社 | 1786 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,895,000円 |
| 460 | TREホールディングス株式会社 | 9247 | サービス業 | 2026年03月期 | 8,894,000円 |
| 461 | Heartseed株式会社 | 219A | 医薬品 | 2025年12月期 | 8,885,548円 |
| 462 | オムロン株式会社 | 6645 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,882,000円 |
| 463 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 8,881,993円 |
| 464 | 新日本建設株式会社 | 1879 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,879,186円 |
| 465 | 豊トラスティ証券株式会社 | 8747 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 8,866,000円 |
| 466 | 乾汽船株式会社 | 9308 | 海運業 | 2026年03月期 | 8,865,000円 |
| 467 | イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,857,104円 |
| 468 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8,848,000円 |
| 469 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,846,208円 |
| 470 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 3652 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,845,000円 |
| 471 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6460 | 機械 | 2026年03月期 | 8,844,458円 |
| 472 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 8,837,000円 |
| 473 | シスメックス株式会社 | 6869 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,835,000円 |
| 474 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,828,772円 |
| 475 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2026年03月期 | 8,818,492円 |
| 476 | キヤノン株式会社 | 7751 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8,817,253円 |
| 477 | NANOホールディングス株式会社 | 4571 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8,810,000円 |
| 478 | ぴあ株式会社 | 4337 | サービス業 | 2026年03月期 | 8,805,000円 |
| 479 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 8,802,203円 |
| 480 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2026年03月期 | 8,787,000円 |
| 481 | 若築建設株式会社 | 1888 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,776,664円 |
| 482 | 株式会社日水コン | 261A | サービス業 | 2025年12月期 | 8,773,415円 |
| 483 | 佐藤商事株式会社 | 8065 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,773,000円 |
| 484 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,764,121円 |
| 485 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3695 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,760,000円 |
| 486 | エリアリンク株式会社 | 8914 | 不動産業 | 2025年12月期 | 8,755,000円 |
| 487 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,754,140円 |
| 488 | ユニ・チャーム株式会社 | 8113 | 化学 | 2025年12月期 | 8,754,000円 |
| 489 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 8,751,181円 |
| 490 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 8,748,246円 |
| 491 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8,748,060円 |
| 492 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 8,747,000円 |
| 493 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8,742,000円 |
| 494 | 株式会社オークネット | 3964 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,739,000円 |
| 495 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,738,019円 |
| 496 | KPPグループホールディングス株式会社 | 9274 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,727,698円 |
| 497 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,725,434円 |
| 498 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2026年03月期 | 8,718,000円 |
| 499 | 三井化学株式会社 | 4183 | 化学 | 2026年03月期 | 8,717,118円 |
| 500 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8,715,652円 |
| 501 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,715,000円 |
| 502 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,713,000円 |
| 503 | 日産化学株式会社 | 4021 | 化学 | 2026年03月期 | 8,707,047円 |
| 504 | 大同特殊鋼株式会社 | 5471 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 8,704,000円 |
| 505 | 東亜道路工業株式会社 | 1882 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,697,000円 |
| 506 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,687,000円 |
| 507 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 8,682,435円 |
| 508 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2026年03月期 | 8,682,000円 |
| 509 | 株式会社大本組 | 1793 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,677,000円 |
| 510 | 株式会社コーチ・エィ | 9339 | サービス業 | 2025年12月期 | 8,677,000円 |
| 511 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8,675,482円 |
| 512 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 2268 | 食料品 | 2025年12月期 | 8,675,000円 |
| 513 | 菊水ホールディングス株式会社 | 6912 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,672,000円 |
| 514 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 8,671,762円 |
| 515 | 株式会社図研 | 6947 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,659,154円 |
| 516 | 株式会社ダイセル | 4202 | 化学 | 2026年03月期 | 8,655,282円 |
| 517 | 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 2025年12月期 | 8,654,000円 |
| 518 | グリーホールディングス株式会社 | 3632 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8,653,000円 |
| 519 | サスメド株式会社 | 4263 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 8,649,000円 |
| 520 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,632,825円 |
| 521 | 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,628,484円 |
| 522 | 玉井商船株式会社 | 9127 | 海運業 | 2026年03月期 | 8,617,000円 |
| 523 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 8,613,000円 |
| 524 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2026年03月期 | 8,610,246円 |
| 525 | JFEシステムズ株式会社 | 4832 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,610,129円 |
| 526 | 株式会社 クボタ | 6326 | 機械 | 2025年12月期 | 8,609,216円 |
| 527 | デリカフーズホールディングス株式会社 | 3392 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,608,000円 |
| 528 | 守谷輸送機工業株式会社 | 6226 | 機械 | 2026年03月期 | 8,606,000円 |
| 529 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8,605,695円 |
| 530 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 5911 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8,600,418円 |
| 531 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 8,600,121円 |
| 532 | 株式会社安川電機 | 6506 | 電気機器 | 2026年02月期 | 8,599,531円 |
| 533 | 三菱化工機株式会社 | 6331 | 機械 | 2026年03月期 | 8,593,782円 |
| 534 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 8,593,000円 |
| 535 | 株式会社日本触媒 | 4114 | 化学 | 2026年03月期 | 8,590,000円 |
| 536 | 和田興産株式会社 | 8931 | 不動産業 | 2026年02月期 | 8,587,000円 |
| 537 | 株式会社バルカー | 7995 | 化学 | 2026年03月期 | 8,585,760円 |
| 538 | 株式会社イチケン | 1847 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,582,880円 |
| 539 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 8,581,191円 |
| 540 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2026年03月期 | 8,580,000円 |
| 541 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 8,580,000円 |
| 542 | 日本高純度化学株式会社 | 4973 | 化学 | 2026年03月期 | 8,579,000円 |
| 543 | フォーライフ株式会社 | 3477 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8,576,000円 |
| 544 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,575,000円 |
| 545 | 住友重機械工業株式会社 | 6302 | 機械 | 2025年12月期 | 8,573,000円 |
| 546 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 8,572,000円 |
| 547 | 日産自動車株式会社 | 7201 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8,571,467円 |
| 548 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | 8,567,000円 |
| 549 | 杏林製薬株式会社 | 4569 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8,563,245円 |
| 550 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 8,563,040円 |
| 551 | 三晃金属工業株式会社 | 1972 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,560,679円 |
| 552 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,559,521円 |
| 553 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 8,558,000円 |
| 554 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8,558,000円 |
| 555 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売業 | 2026年02月期 | 8,550,415円 |
| 556 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,550,112円 |
| 557 | 株式会社エクサウィザーズ | 4259 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,550,000円 |
| 558 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,549,009円 |
| 559 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,538,000円 |
| 560 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8,530,000円 |
| 561 | 月島ホールディングス株式会社 | 6332 | 機械 | 2026年03月期 | 8,529,953円 |
| 562 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 8,529,000円 |
| 563 | 日本発條株式会社 | 5991 | 金属製品 | 2026年03月期 | 8,527,125円 |
| 564 | 矢作建設工業株式会社 | 1870 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,523,190円 |
| 565 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 8,522,000円 |
| 566 | 理想科学工業株式会社 | 6413 | 機械 | 2026年03月期 | 8,520,952円 |
| 567 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8,519,000円 |
| 568 | 楽天グループ株式会社 | 4755 | サービス業 | 2025年12月期 | 8,508,495円 |
| 569 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8,508,046円 |
| 570 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 8,506,166円 |
| 571 | 株式会社ハウテレビジョン | 7064 | サービス業 | 2026年01月期 | 8,506,000円 |
| 572 | ロート製薬株式会社 | 4527 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8,505,000円 |
| 573 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,502,918円 |
| 574 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,502,600円 |
| 575 | 王子ホールディングス株式会社 | 3861 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 8,496,000円 |
| 576 | 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,495,812円 |
| 577 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 8,494,208円 |
| 578 | 株式会社NJS | 2325 | サービス業 | 2025年12月期 | 8,494,179円 |
| 579 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8255 | 小売業 | 2026年03月期 | 8,494,000円 |
