平均年間給与 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,675社を平均年間給与で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 8,437,958円 |
| 602 | クルーズ株式会社 | 2138 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,437,000円 |
| 603 | 日東電工株式会社 | 6988 | 化学 | 2026年03月期 | 8,437,000円 |
| 604 | エクシオグループ株式会社 | 1951 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,429,000円 |
| 605 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,425,365円 |
| 606 | 持田製薬株式会社 | 4534 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8,425,359円 |
| 607 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,420,008円 |
| 608 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 8,419,706円 |
| 609 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,418,000円 |
| 610 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 5844 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8,415,000円 |
| 611 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 3657 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 8,413,000円 |
| 612 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,412,000円 |
| 613 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,412,000円 |
| 614 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 8714 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8,411,000円 |
| 615 | イノテック株式会社 | 9880 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,410,465円 |
| 616 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,409,855円 |
| 617 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,404,405円 |
| 618 | 高島株式会社 | 8007 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,404,000円 |
| 619 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,401,533円 |
| 620 | アニコム ホールディングス株式会社 | 8715 | 保険業 | 2026年03月期 | 8,399,000円 |
| 621 | 株式会社ナレルグループ | 9163 | サービス業 | 2025年10月期 | 8,395,000円 |
| 622 | グローリー株式会社 | 6457 | 機械 | 2026年03月期 | 8,394,882円 |
| 623 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,391,849円 |
| 624 | 第一建設工業株式会社 | 1799 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,391,111円 |
| 625 | 株式会社ハルメクホールディングス | 7119 | 小売業 | 2026年03月期 | 8,388,000円 |
| 626 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,386,723円 |
| 627 | 東レ株式会社 | 3402 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 8,384,000円 |
| 628 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,384,000円 |
| 629 | 株式会社村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,382,000円 |
| 630 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 8,382,000円 |
| 631 | 極東証券株式会社 | 8706 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 8,378,789円 |
| 632 | 松井建設株式会社 | 1810 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,377,425円 |
| 633 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 4369 | 化学 | 2026年01月期 | 8,377,000円 |
| 634 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8,376,000円 |
| 635 | 株式会社Veritas In Silico | 130A | 医薬品 | 2025年12月期 | 8,374,000円 |
| 636 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 8418 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8,371,000円 |
| 637 | 株式会社千葉銀行 | 8331 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8,370,000円 |
| 638 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8,365,521円 |
| 639 | 株式会社不動テトラ | 1813 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,359,959円 |
| 640 | 森永製菓株式会社 | 2201 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,352,549円 |
| 641 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 8,350,000円 |
| 642 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 8,347,789円 |
| 643 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,332,205円 |
| 644 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 陸運業 | 2025年12月期 | 8,331,000円 |
| 645 | 株式会社トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 2026年03月期 | 8,326,000円 |
| 646 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 8,326,000円 |
| 647 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2026年03月期 | 8,325,000円 |
| 648 | 株式会社 神戸製鋼所 | 5406 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 8,322,000円 |
| 649 | ライフネット生命保険株式会社 | 7157 | 保険業 | 2026年03月期 | 8,319,851円 |
| 650 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,314,685円 |
| 651 | 株式会社リブ・コンサルティング | 480A | サービス業 | 2025年12月期 | 8,314,000円 |
| 652 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8,313,000円 |
| 653 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 8,311,000円 |
| 654 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8,311,000円 |
| 655 | JX金属株式会社 | 5016 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8,308,817円 |
| 656 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 8,308,584円 |
| 657 | 株式会社QDレーザ | 6613 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,307,267円 |
| 658 | 株式会社TENTIAL | 325A | 繊維製品 | 2025年08月期 | 8,305,000円 |
| 659 | 日本国土開発株式会社 | 1887 | 建設業 | 2026年05月期 | 8,304,000円 |
| 660 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 3777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,304,000円 |
| 661 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 7550 | 小売業 | 2026年03月期 | 8,302,000円 |
| 662 | 松竹株式会社 | 9601 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 8,301,791円 |
| 663 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 8,299,037円 |
| 664 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 8,298,285円 |
| 665 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 8,297,218円 |
| 666 | ㈱ティムス | 4891 | 医薬品 | 2025年12月期 | 8,292,000円 |
| 667 | ユーピーアール株式会社 | 7065 | サービス業 | 2025年08月期 | 8,290,262円 |
| 668 | TIS株式会社 | 3626 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,289,000円 |
| 669 | 東ソー株式会社 | 4042 | 化学 | 2026年03月期 | 8,288,000円 |
| 670 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,285,231円 |
| 671 | 三菱鉛筆株式会社 | 7976 | その他製品 | 2025年12月期 | 8,284,256円 |
| 672 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4433 | サービス業 | 2025年08月期 | 8,282,833円 |
| 673 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 8,280,121円 |
| 674 | スギホールディングス株式会社 | 7649 | 小売業 | 2026年02月期 | 8,277,511円 |
| 675 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8,276,412円 |
| 676 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,276,143円 |
| 677 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8,276,061円 |
| 678 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 8,274,323円 |
| 679 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8,274,183円 |
| 680 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 428A | 小売業 | 2025年08月期 | 8,274,000円 |
| 681 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,262,000円 |
| 682 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,260,680円 |
| 683 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 8,258,000円 |
| 684 | アクシスコンサルティング株式会社 | 9344 | サービス業 | 2025年06月期 | 8,248,000円 |
| 685 | 株式会社 ヤマウラ | 1780 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,243,000円 |
| 686 | 株式会社カネカ | 4118 | 化学 | 2026年03月期 | 8,242,752円 |
| 687 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8,242,230円 |
| 688 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,238,000円 |
| 689 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,238,000円 |
| 690 | 株式会社メガチップス | 6875 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,237,000円 |
| 691 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,232,781円 |
| 692 | 株式会社ELEMENTS | 5246 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 8,232,000円 |
| 693 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8,228,945円 |
| 694 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,227,757円 |
| 695 | 東京製鐵株式会社 | 5423 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 8,224,000円 |
| 696 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 8,220,000円 |
| 697 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 8,219,537円 |
| 698 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8,216,621円 |
| 699 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,216,296円 |
| 700 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8,216,000円 |
| 701 | 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,216,000円 |
| 702 | 澁澤倉庫株式会社 | 9304 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 8,215,906円 |
| 703 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 8,212,859円 |
| 704 | 株式会社タウンズ | 197A | 医薬品 | 2025年06月期 | 8,212,281円 |
| 705 | キッコーマン株式会社 | 2801 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,210,646円 |
| 706 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8,209,409円 |
| 707 | 大豊建設株式会社 | 1822 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,199,789円 |
| 708 | 株式会社 群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8,198,000円 |
| 709 | 加賀電子株式会社 | 8154 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,196,000円 |
| 710 | 世紀東急工業株式会社 | 1898 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,193,176円 |
| 711 | JCRファーマ株式会社 | 4552 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8,192,000円 |
| 712 | 株式会社Ridge-i | 5572 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 8,192,000円 |
| 713 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8,191,696円 |
| 714 | モイ株式会社 | 5031 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 8,190,000円 |
| 715 | 日本精化株式会社 | 4362 | 化学 | 2026年03月期 | 8,187,000円 |
| 716 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 8,181,928円 |
| 717 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 9790 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,179,891円 |
| 718 | 株式会社坪田ラボ | 4890 | 医薬品 | 2026年03月期 | 8,178,000円 |
| 719 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 8,172,000円 |
| 720 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8,170,179円 |
| 721 | 住友ベークライト株式会社 | 4203 | 化学 | 2026年03月期 | 8,170,000円 |
| 722 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8,164,956円 |
| 723 | 株式会社総医研ホールディングス | 2385 | サービス業 | 2025年06月期 | 8,164,537円 |
| 724 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 化学 | 2026年03月期 | 8,164,000円 |
| 725 | 株式会社テクノスマート | 6246 | 機械 | 2026年03月期 | 8,162,275円 |
| 726 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | サービス業 | 2025年12月期 | 8,159,000円 |
| 727 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,157,992円 |
| 728 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 8,157,000円 |
| 729 | DM三井製糖株式会社 | 2109 | 食料品 | 2026年03月期 | 8,154,131円 |
| 730 | バルミューダ株式会社 | 6612 | 電気機器 | 2025年12月期 | 8,143,000円 |
| 731 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | 8,132,131円 |
| 732 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,126,954円 |
| 733 | 木村工機株式会社 | 6231 | 機械 | 2026年03月期 | 8,125,336円 |
| 734 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 4493 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,125,000円 |
| 735 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 8,125,000円 |
| 736 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8,124,000円 |
| 737 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 8,123,591円 |
| 738 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,121,691円 |
| 739 | アップルインターナショナル株式会社 | 2788 | 卸売業 | 2025年12月期 | 8,121,000円 |
| 740 | 株式会社ユアテック | 1934 | 建設業 | 2026年03月期 | 8,120,722円 |
| 741 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,114,596円 |
| 742 | 株式会社松風 | 7979 | 精密機器 | 2026年03月期 | 8,113,619円 |
| 743 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 8,110,000円 |
| 744 | 株式会社明豊エンタープライズ | 8927 | 不動産業 | 2025年07月期 | 8,109,000円 |
| 745 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,107,973円 |
| 746 | 日本アジア投資株式会社 | 8518 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 8,105,005円 |
| 747 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 8,102,383円 |
| 748 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 8,102,000円 |
| 749 | Sansan株式会社 | 4443 | 情報・通信業 | 2026年05月期 | 8,100,000円 |
| 750 | 日鉄鉱業株式会社 | 1515 | 鉱業 | 2026年03月期 | 8,098,633円 |
| 751 | リオン株式会社 | 6823 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,096,000円 |
| 752 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 8,089,641円 |
| 753 | セイコーエプソン株式会社 | 6724 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,087,000円 |
| 754 | カナレ電気株式会社 | 5819 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 8,083,000円 |
| 755 | 株式会社八十二長野銀行 | 8359 | 銀行業 | 2026年03月期 | 8,082,000円 |
| 756 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 8,082,000円 |
| 757 | ソースネクスト株式会社 | 4344 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,080,890円 |
| 758 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 8,079,519円 |
| 759 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,076,038円 |
| 760 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 429A | その他製品 | 2026年03月期 | 8,070,000円 |
| 761 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 8,069,000円 |
| 762 | 株式会社センチュリー21・ジャパン | 8898 | 不動産業 | 2026年03月期 | 8,066,000円 |
| 763 | 株式会社アルゴグラフィックス | 7595 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,064,000円 |
| 764 | 株式会社やまびこ | 6250 | 機械 | 2025年12月期 | 8,060,774円 |
| 765 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 417A | 小売業 | 2026年03月期 | 8,059,000円 |
| 766 | 株式会社パーカーコーポレーション | 9845 | 化学 | 2026年03月期 | 8,057,877円 |
| 767 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 8,056,691円 |
| 768 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2026年03月期 | 8,054,710円 |
| 769 | 株式会社電算 | 3640 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,054,485円 |
| 770 | 住友金属鉱山株式会社 | 5713 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 8,054,000円 |
| 771 | ブラザー工業株式会社 | 6448 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,053,735円 |
| 772 | 燦ホールディングス株式会社 | 9628 | サービス業 | 2025年03月期 | 8,053,000円 |
| 773 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 8,050,517円 |
| 774 | 株式会社ワークマン | 7564 | 小売業 | 2026年03月期 | 8,046,000円 |
| 775 | 東芝テック株式会社 | 6588 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,044,000円 |
| 776 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,040,531円 |
| 777 | ローム株式会社 | 6963 | 電気機器 | 2026年03月期 | 8,035,000円 |
| 778 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2026年03月期 | 8,030,534円 |
| 779 | 株式会社ノエビアホールディングス | 4928 | 化学 | 2025年09月期 | 8,026,058円 |
| 780 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 8,025,000円 |
| 781 | 株式会社山善 | 8051 | 卸売業 | 2026年03月期 | 8,022,209円 |
| 782 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,022,000円 |
| 783 | 株式会社三井E&S | 7003 | 機械 | 2026年03月期 | 8,021,833円 |
| 784 | プレミアグループ株式会社 | 7199 | その他金融業 | 2026年03月期 | 8,020,992円 |
| 785 | インフォメティス株式会社 | 281A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,020,000円 |
| 786 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 8,020,000円 |
| 787 | 愛知製鋼株式会社 | 5482 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 8,019,000円 |
| 788 | 株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 8,015,138円 |
| 789 | セグエグループ株式会社 | 3968 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,013,000円 |
| 790 | ミーク株式会社 | 332A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8,012,000円 |
| 791 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 2160 | 医薬品 | 2025年12月期 | 8,000,000円 |
| 792 | BASE株式会社 | 4477 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 8,000,000円 |
| 793 | サイバーソリューションズ株式会社 | 436A | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 7,994,000円 |
| 794 | 株式会社エフアンドエム | 4771 | サービス業 | 2026年03月期 | 7,993,678円 |
| 795 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7,993,595円 |
| 796 | ゼリア新薬工業株式会社 | 4559 | 医薬品 | 2026年03月期 | 7,991,507円 |
| 797 | DIC株式会社 | 4631 | 化学 | 2025年12月期 | 7,990,933円 |
| 798 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 7,990,598円 |
| 799 | 光世証券株式会社 | 8617 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 7,990,000円 |
| 800 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 9478 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,989,862円 |
| 801 | 株式会社ニコン | 7731 | 精密機器 | 2026年03月期 | 7,989,362円 |
| 802 | 日本基礎技術株式会社 | 1914 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,989,013円 |
| 803 | 株式会社Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,988,000円 |
| 804 | 京成電鉄株式会社 | 9009 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7,987,187円 |
| 805 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 9225 | サービス業 | 2025年09月期 | 7,983,000円 |
| 806 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 7,981,646円 |
| 807 | 株式会社アールシーコア | 7837 | その他製品 | 2026年03月期 | 7,981,000円 |
| 808 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 7,980,826円 |
| 809 | 株式会社YE DIGITAL | 2354 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 7,980,000円 |
| 810 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 3676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,979,000円 |
| 811 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 3443 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7,978,692円 |
| 812 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7,978,614円 |
| 813 | トーカロ株式会社 | 3433 | 金属製品 | 2026年03月期 | 7,978,000円 |
| 814 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 7,976,000円 |
| 815 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 7,974,084円 |
| 816 | スルガ銀行株式会社 | 8358 | 銀行業 | 2026年03月期 | 7,974,000円 |
| 817 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7,966,338円 |
| 818 | AREホールディングス株式会社 | 5857 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7,961,472円 |
| 819 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 7,959,000円 |
| 820 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 7,958,396円 |
| 821 | 株式会社富士ピー・エス | 1848 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,956,439円 |
| 822 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 7,952,220円 |
| 823 | ヤマハ株式会社 | 7951 | その他製品 | 2026年03月期 | 7,947,497円 |
| 824 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7,945,188円 |
| 825 | 兼松エンジニアリング株式会社 | 6402 | 機械 | 2026年03月期 | 7,943,000円 |
| 826 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 7,942,482円 |
| 827 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2026年03月期 | 7,940,277円 |
| 828 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 7,939,477円 |
| 829 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 7,937,966円 |
| 830 | 東洋埠頭株式会社 | 9351 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 7,936,247円 |
| 831 | ウェルネオシュガー株式会社 | 2117 | 食料品 | 2026年03月期 | 7,934,417円 |
| 832 | データセクション株式会社 | 3905 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,931,000円 |
| 833 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7,928,000円 |
| 834 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 7,923,000円 |
| 835 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 7,922,245円 |
| 836 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 7,920,000円 |
| 837 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 4572 | 医薬品 | 2025年12月期 | 7,919,000円 |
| 838 | 株式会社CSSホールディングス | 2304 | サービス業 | 2025年09月期 | 7,918,000円 |
| 839 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 7,914,593円 |
| 840 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,914,375円 |
| 841 | 株式会社セレコーポレーション | 5078 | 建設業 | 2026年02月期 | 7,914,000円 |
| 842 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,909,000円 |
| 843 | 株式会社フィックスターズ | 3687 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7,908,000円 |
| 844 | 株式会社東京エネシス | 1945 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,905,527円 |
| 845 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,904,000円 |
| 846 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2026年03月期 | 7,902,346円 |
| 847 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 8616 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 7,901,258円 |
| 848 | 株式会社ミズホメディー | 4595 | 医薬品 | 2025年12月期 | 7,897,000円 |
| 849 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 3113 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 7,896,269円 |
| 850 | 三菱自動車工業株式会社 | 7211 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 7,895,000円 |
| 851 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 7,894,999円 |
| 852 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 7,887,459円 |
| 853 | GreenBee株式会社 | 3913 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 7,886,000円 |
| 854 | 株式会社ACSL | 6232 | 機械 | 2025年12月期 | 7,881,000円 |
| 855 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,881,000円 |
| 856 | 日本精工株式会社 | 6471 | 機械 | 2026年03月期 | 7,879,335円 |
| 857 | 太平電業株式会社 | 1968 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,877,000円 |
| 858 | 三菱製鋼株式会社 | 5632 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 7,877,000円 |
| 859 | 株式会社ANAPホールディングス | 3189 | 小売業 | 2025年08月期 | 7,875,000円 |
| 860 | 丸文株式会社 | 7537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,873,788円 |
| 861 | 株式会社トーエネック | 1946 | 建設業 | 2026年03月期 | 7,873,224円 |
| 862 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 7,869,776円 |
| 863 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7,868,126円 |
| 864 | 株式会社ディア・ライフ | 3245 | 不動産業 | 2025年09月期 | 7,867,000円 |
| 865 | 株式会社ネクストジェン | 3842 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,867,000円 |
| 866 | SGホールディングス株式会社 | 9143 | 陸運業 | 2026年03月期 | 7,864,340円 |
| 867 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 7,864,322円 |
| 868 | マニー株式会社 | 7730 | 精密機器 | 2025年08月期 | 7,863,821円 |
| 869 | 株式会社エックスネット | 4762 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 7,862,498円 |
| 870 | 株式会社ミクリード | 7687 | 卸売業 | 2026年03月期 | 7,862,000円 |
| 871 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 7,861,000円 |
| 872 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 7,856,285円 |
| 873 | 中部飼料株式会社 | 2053 | 食料品 | 2026年03月期 | 7,853,807円 |
| 874 | ミネベアミツミ株式会社 | 6479 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7,853,000円 |
| 875 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 7,850,566円 |
| 876 | ファーストコーポレーション株式会社 | 1430 | 建設業 | 2025年05月期 | 7,847,000円 |
| 877 | 株式会社メディアリンクス | 6659 | 電気機器 | 2026年03月期 | 7,847,000円 |
| 878 | 株式会社ジェノバ | 5570 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 7,846,815円 |
| 879 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 9248 | サービス業 | 2025年09月期 | 7,843,000円 |
| 880 | 株式会社グッドパッチ | 7351 | サービス業 | 2025年08月期 | 7,841,000円 |
