平均年間給与 ランキング(2,401〜2,700位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場3,675社を平均年間給与で並べた9ページ目です(2,401〜2,700位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 平均年間給与 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 6,033,000円 |
| 2402 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,032,887円 |
| 2403 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 6,032,000円 |
| 2404 | ホクト株式会社 | 1379 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 6,029,004円 |
| 2405 | 株式会社ピクセラ | 6731 | 電気機器 | 2025年09月期 | 6,029,000円 |
| 2406 | 株式会社鈴木 | 6785 | 電気機器 | 2025年06月期 | 6,023,854円 |
| 2407 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 6,023,000円 |
| 2408 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 6,022,047円 |
| 2409 | 高砂鐵工株式会社 | 5458 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 6,021,943円 |
| 2410 | 株式会社enish | 3667 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 6,021,667円 |
| 2411 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 4752 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6,021,000円 |
| 2412 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 6,020,000円 |
| 2413 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 6,019,935円 |
| 2414 | 株式会社エルテス | 3967 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 6,019,000円 |
| 2415 | 株式会社IC | 4769 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 6,019,000円 |
| 2416 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 6,019,000円 |
| 2417 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 6,015,063円 |
| 2418 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 6,015,000円 |
| 2419 | 株式会社ゼンリン | 9474 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6,013,242円 |
| 2420 | リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 小売業 | 2025年09月期 | 6,013,000円 |
| 2421 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | 6,011,000円 |
| 2422 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 6,009,000円 |
| 2423 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 6,008,000円 |
| 2424 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 6,005,204円 |
| 2425 | 株式会社 放電精密加工研究所 | 6469 | 機械 | 2026年02月期 | 6,003,634円 |
| 2426 | ピープル株式会社 | 7865 | その他製品 | 2026年01月期 | 6,002,892円 |
| 2427 | 株式会社シード | 7743 | 精密機器 | 2026年03月期 | 6,002,763円 |
| 2428 | エムケー精工株式会社 | 5906 | 金属製品 | 2026年03月期 | 6,000,415円 |
| 2429 | 株式会社東北新社 | 2329 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 6,000,000円 |
| 2430 | 株式会社HODL1 | 2345 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 6,000,000円 |
| 2431 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 6,000,000円 |
| 2432 | フラー株式会社 | 387A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 6,000,000円 |
| 2433 | GMOインターネット株式会社 | 4784 | サービス業 | 2025年12月期 | 6,000,000円 |
| 2434 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 6,000,000円 |
| 2435 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 5,999,497円 |
| 2436 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,998,000円 |
| 2437 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 5,998,000円 |
| 2438 | AeroEdge株式会社 | 7409 | 輸送用機器 | 2025年06月期 | 5,997,000円 |
| 2439 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5,996,000円 |
| 2440 | 株式会社ピアラ | 7044 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,995,894円 |
| 2441 | 株式会社リンコーコーポレーション | 9355 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5,995,119円 |
| 2442 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 6664 | 電気機器 | 2025年11月期 | 5,990,000円 |
| 2443 | 株式会社駒井ハルテック | 5915 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5,989,446円 |
| 2444 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5,989,000円 |
| 2445 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,985,999円 |
| 2446 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 5,985,000円 |
| 2447 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 5,984,096円 |
| 2448 | コーユーレンティア株式会社 | 7081 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,982,778円 |
| 2449 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 5,982,000円 |
| 2450 | 株式会社Fusic | 5256 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 5,982,000円 |
| 2451 | 小松マテーレ株式会社 | 3580 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5,981,496円 |
| 2452 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 4564 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5,981,000円 |
| 2453 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,981,000円 |
| 2454 | モリ工業株式会社 | 5464 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5,977,656円 |
| 2455 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 5,975,334円 |
| 2456 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 5,973,753円 |
| 2457 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 5870 | サービス業 | 2026年03月期 | 5,973,000円 |
| 2458 | ヤマイチエステート株式会社 | 2984 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5,970,000円 |
| 2459 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,966,000円 |
| 2460 | 株式会社スクロール | 8005 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,965,718円 |
| 2461 | 株式会社クエスト | 2332 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,965,656円 |
| 2462 | 株式会社リップス | 373A | 化学 | 2025年08月期 | 5,965,000円 |
| 2463 | 株式会社フツパー | 478A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5,965,000円 |
| 2464 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,964,590円 |
| 2465 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 5,964,000円 |
| 2466 | 株式会社セレス | 3696 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5,962,000円 |
| 2467 | 株式会社テクノフレックス | 3449 | 金属製品 | 2025年12月期 | 5,960,000円 |
| 2468 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 5,958,761円 |
| 2469 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 5,957,000円 |
| 2470 | カネコ種苗株式会社 | 1376 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 5,956,612円 |
| 2471 | サンネクスタグループ株式会社 | 8945 | 不動産業 | 2025年06月期 | 5,956,000円 |
| 2472 | 兵機海運株式会社 | 9362 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5,955,796円 |
| 2473 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5,955,630円 |
| 2474 | 株式会社ダイケン | 5900 | 金属製品 | 2026年02月期 | 5,954,000円 |
| 2475 | ネットイヤーグループ株式会社 | 3622 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,952,000円 |
| 2476 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2026年02月期 | 5,951,000円 |
| 2477 | アクセルマーク株式会社 | 3624 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5,950,000円 |
| 2478 | 兼房株式会社 | 5984 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5,949,869円 |
| 2479 | 株式会社三社電機製作所 | 6882 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,949,245円 |
| 2480 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 5,949,000円 |
| 2481 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 4598 | 医薬品 | 2026年03月期 | 5,948,000円 |
| 2482 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 5,947,000円 |
| 2483 | 株式会社ミダックホールディングス | 6564 | サービス業 | 2026年03月期 | 5,943,703円 |
| 2484 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,943,000円 |
| 2485 | 株式会社ハチバン | 9950 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,942,316円 |
| 2486 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5,942,000円 |
| 2487 | 株式会社ラックランド | 9612 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,941,000円 |
| 2488 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 4976 | 化学 | 2025年06月期 | 5,939,000円 |
| 2489 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 4246 | 化学 | 2026年03月期 | 5,938,000円 |
| 2490 | 神島化学工業株式会社 | 4026 | ガラス・土石製品 | 2026年04月期 | 5,936,000円 |
| 2491 | ハビックス株式会社 | 3895 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 5,935,000円 |
| 2492 | シュッピン株式会社 | 3179 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,934,401円 |
| 2493 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 5,932,000円 |
| 2494 | スカイマーク株式会社 | 9204 | 空運業 | 2026年03月期 | 5,932,000円 |
| 2495 | 株式会社きんえい | 9636 | サービス業 | 2026年01月期 | 5,931,942円 |
| 2496 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,931,566円 |
| 2497 | 株式会社エヌアイデイ | 2349 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,931,000円 |
| 2498 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 5,931,000円 |
| 2499 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5,930,187円 |
| 2500 | 株式会社イード | 6038 | サービス業 | 2025年06月期 | 5,930,000円 |
| 2501 | 株式会社大光銀行 | 8537 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5,930,000円 |
| 2502 | アークランズ株式会社 | 9842 | 小売業 | 2026年02月期 | 5,929,575円 |
| 2503 | 株式会社CIJ | 4826 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 5,929,538円 |
| 2504 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2025年06月期 | 5,928,799円 |
| 2505 | 株式会社ハンモック | 173A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,928,000円 |
| 2506 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,927,118円 |
| 2507 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5,926,186円 |
| 2508 | 株式会社CAICA DIGITAL | 2315 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 5,924,335円 |
| 2509 | KOA株式会社 | 6999 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,923,699円 |
| 2510 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5,923,526円 |
| 2511 | 養命酒製造株式会社 | 2540 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,923,371円 |
| 2512 | 株式会社Globee | 5575 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 5,923,000円 |
| 2513 | 日本鋳鉄管株式会社 | 5612 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5,923,000円 |
| 2514 | 株式会社 北日本銀行 | 8551 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5,922,000円 |
| 2515 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5,921,000円 |
| 2516 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,918,522円 |
| 2517 | 株式会社学情 | 2301 | サービス業 | 2025年10月期 | 5,915,259円 |
| 2518 | 株式会社マミーマートホールディングス | 9823 | 小売業 | 2025年09月期 | 5,915,000円 |
| 2519 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2026年03月期 | 5,913,889円 |
| 2520 | 株式会社ファルテック | 7215 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5,912,000円 |
| 2521 | 株式会社CINC | 4378 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 5,911,000円 |
| 2522 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 5,910,000円 |
| 2523 | 株式会社カチタス | 8919 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5,910,000円 |
| 2524 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 5,909,000円 |
| 2525 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5,908,494円 |
| 2526 | 日新商事株式会社 | 7490 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,908,000円 |
| 2527 | 株式会社G‐7ホールディングス | 7508 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,906,468円 |
| 2528 | 株式会社ADR120S | 3750 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,906,000円 |
| 2529 | Retty株式会社 | 7356 | サービス業 | 2025年09月期 | 5,903,049円 |
| 2530 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 5,902,000円 |
| 2531 | 株式会社エスティック | 6161 | 機械 | 2026年03月期 | 5,900,000円 |
| 2532 | 株式会社キャンディル | 1446 | 建設業 | 2025年09月期 | 5,898,000円 |
| 2533 | シノブフーズ株式会社 | 2903 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,898,000円 |
| 2534 | 永大化工株式会社 | 7877 | 化学 | 2026年03月期 | 5,898,000円 |
| 2535 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,895,373円 |
| 2536 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 339A | サービス業 | 2026年02月期 | 5,893,000円 |
| 2537 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 5,893,000円 |
| 2538 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,889,000円 |
| 2539 | バリューコマース株式会社 | 2491 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,887,000円 |
| 2540 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | 5,883,127円 |
| 2541 | 株式会社レントラックス | 6045 | サービス業 | 2026年03月期 | 5,883,000円 |
| 2542 | クボテック株式会社 | 7709 | 精密機器 | 2026年03月期 | 5,883,000円 |
| 2543 | 株式会社セキュア | 4264 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5,882,000円 |
| 2544 | THECOO株式会社 | 4255 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5,879,000円 |
| 2545 | MIC株式会社 | 300A | サービス業 | 2026年03月期 | 5,877,000円 |
| 2546 | 株式会社ディーエムエス | 9782 | サービス業 | 2026年03月期 | 5,876,385円 |
| 2547 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | 5,876,094円 |
| 2548 | 株式会社cotta | 3359 | 卸売業 | 2025年09月期 | 5,875,320円 |
| 2549 | 昭和パックス株式会社 | 3954 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 5,875,176円 |
| 2550 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | 5,875,000円 |
| 2551 | 株式会社ムロコーポレーション | 7264 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5,874,989円 |
| 2552 | 山陽電気鉄道株式会社 | 9052 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5,873,976円 |
| 2553 | GMOコマース株式会社 | 410A | サービス業 | 2025年12月期 | 5,873,000円 |
| 2554 | 株式会社Waqoo | 4937 | 化学 | 2025年09月期 | 5,870,000円 |
| 2555 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 5,868,000円 |
| 2556 | 鴻池運輸株式会社 | 9025 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5,867,068円 |
| 2557 | 株式会社トマト銀行 | 8542 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5,866,000円 |
| 2558 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,862,000円 |
| 2559 | ベルトラ株式会社 | 7048 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,860,612円 |
| 2560 | 株式会社シャノン | 3976 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5,860,000円 |
| 2561 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5,857,875円 |
| 2562 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5,856,602円 |
| 2563 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 5,854,000円 |
| 2564 | 美樹工業株式会社 | 1718 | 建設業 | 2025年12月期 | 5,853,004円 |
| 2565 | メディア総研株式会社 | 9242 | サービス業 | 2025年07月期 | 5,853,000円 |
| 2566 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 5,850,700円 |
| 2567 | 日本鋳造株式会社 | 5609 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5,850,000円 |
| 2568 | unbanked株式会社 | 8746 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 5,847,076円 |
| 2569 | 株式会社ソフトウェア・サービス | 3733 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 5,847,000円 |
| 2570 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 5,846,000円 |
| 2571 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5,845,205円 |
| 2572 | 株式会社クレオ | 9698 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,842,751円 |
| 2573 | 大阪油化工業株式会社 | 4124 | 化学 | 2025年09月期 | 5,842,000円 |
| 2574 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 5,841,328円 |
| 2575 | 株式会社トヨコー | 341A | 建設業 | 2026年03月期 | 5,841,000円 |
| 2576 | ホウライ株式会社 | 9679 | サービス業 | 2025年09月期 | 5,841,000円 |
| 2577 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 5,837,000円 |
| 2578 | 株式会社アサンテ | 6073 | サービス業 | 2026年03月期 | 5,834,000円 |
| 2579 | 株式会社インタートレード | 3747 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5,833,000円 |
| 2580 | 株式会社WIZE | 3664 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5,832,000円 |
| 2581 | 株式会社メディックス | 331A | サービス業 | 2026年03月期 | 5,831,000円 |
| 2582 | マークラインズ株式会社 | 3901 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5,831,000円 |
| 2583 | トレーディア株式会社 | 9365 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 5,830,560円 |
| 2584 | 株式会社ライフコーポレーション | 8194 | 小売業 | 2026年02月期 | 5,827,088円 |
| 2585 | 株式会社ヒガシホールディングス | 9029 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5,827,000円 |
| 2586 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,824,000円 |
| 2587 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 5,822,000円 |
| 2588 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5,821,000円 |
| 2589 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 5,819,000円 |
| 2590 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 2321 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,818,000円 |
| 2591 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,816,155円 |
| 2592 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 7219 | 輸送用機器 | 2025年08月期 | 5,816,000円 |
| 2593 | 京都機械工具株式会社 | 5966 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5,815,766円 |
| 2594 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5,813,000円 |
| 2595 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 5,812,045円 |
| 2596 | フジッコ株式会社 | 2908 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,812,000円 |
| 2597 | 株式会社FCE | 9564 | サービス業 | 2025年09月期 | 5,809,000円 |
| 2598 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 5,806,081円 |
| 2599 | ソーバル株式会社 | 2186 | サービス業 | 2026年02月期 | 5,805,000円 |
| 2600 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 5,804,955円 |
| 2601 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,802,000円 |
| 2602 | クックビズ株式会社 | 6558 | サービス業 | 2025年11月期 | 5,800,682円 |
| 2603 | 株式会社オルトプラス | 3672 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5,799,000円 |
| 2604 | 株式会社ジグザグ | 340A | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 5,797,000円 |
| 2605 | 株式会社coly | 4175 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 5,797,000円 |
| 2606 | 株式会社ハンズマン | 7636 | 小売業 | 2025年06月期 | 5,796,000円 |
| 2607 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 5,795,115円 |
| 2608 | タカセ株式会社 | 9087 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5,795,000円 |
| 2609 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 5,794,319円 |
| 2610 | 株式会社トーモク | 3946 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 5,794,000円 |
| 2611 | アレンザホールディングス株式会社 | 3546 | 小売業 | 2026年02月期 | 5,793,171円 |
| 2612 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 5,793,000円 |
| 2613 | 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 2573 | 食料品 | 2025年12月期 | 5,790,000円 |
| 2614 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | 5,789,000円 |
| 2615 | トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2026年03月期 | 5,786,000円 |
| 2616 | abc株式会社 | 8783 | その他金融業 | 2025年08月期 | 5,784,000円 |
| 2617 | HOUSEI株式会社 | 5035 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5,783,000円 |
| 2618 | モリテックスチール株式会社 | 5986 | 金属製品 | 2026年03月期 | 5,782,887円 |
| 2619 | 株式会社サイエンスアーツ | 4412 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 5,782,000円 |
| 2620 | 株式会社ハマイ | 6497 | 機械 | 2025年12月期 | 5,781,772円 |
| 2621 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,781,000円 |
| 2622 | 株式会社エイトレッド | 3969 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,780,000円 |
| 2623 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 5,780,000円 |
| 2624 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | 5,779,792円 |
| 2625 | 広島電鉄株式会社 | 9033 | 陸運業 | 2026年03月期 | 5,779,680円 |
| 2626 | 株式会社久世 | 2708 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,775,345円 |
| 2627 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 5,774,393円 |
| 2628 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 5,774,314円 |
| 2629 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 5,774,000円 |
| 2630 | 三和油化工業株式会社 | 4125 | 化学 | 2026年03月期 | 5,773,000円 |
| 2631 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,773,000円 |
| 2632 | 株式会社トライアイズ | 4840 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,772,000円 |
| 2633 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 5,771,297円 |
| 2634 | 株式会社高知銀行 | 8416 | 銀行業 | 2026年03月期 | 5,769,000円 |
| 2635 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 5,767,000円 |
| 2636 | 株式会社ゲオホールディングス | 2681 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,766,973円 |
| 2637 | 株式会社フルッタフルッタ | 2586 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,766,000円 |
| 2638 | 株式会社セルシス | 3663 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5,756,306円 |
| 2639 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 5,754,893円 |
| 2640 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 8025 | 卸売業 | 2026年03月期 | 5,754,000円 |
| 2641 | JMACS株式会社 | 5817 | 非鉄金属 | 2026年02月期 | 5,753,446円 |
| 2642 | 株式会社グラファイトデザイン | 7847 | その他製品 | 2026年02月期 | 5,752,945円 |
| 2643 | 株式会社エスプール | 2471 | サービス業 | 2025年11月期 | 5,748,000円 |
| 2644 | イフジ産業株式会社 | 2924 | 食料品 | 2026年03月期 | 5,747,000円 |
| 2645 | 株式会社ニッカトー | 5367 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 5,746,000円 |
| 2646 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 5,745,000円 |
| 2647 | 株式会社オービーシステム | 5576 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,745,000円 |
| 2648 | マックスバリュ東海株式会社 | 8198 | 小売業 | 2026年02月期 | 5,742,962円 |
| 2649 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 2796 | 小売業 | 2026年05月期 | 5,742,000円 |
| 2650 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 5,741,095円 |
| 2651 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 2411 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,741,000円 |
| 2652 | 日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,741,000円 |
| 2653 | EIZO株式会社 | 6737 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,740,000円 |
| 2654 | エスフーズ株式会社 | 2292 | 食料品 | 2026年02月期 | 5,739,387円 |
| 2655 | 北陸電気工業株式会社 | 6989 | 電気機器 | 2026年03月期 | 5,739,384円 |
| 2656 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 5,739,000円 |
| 2657 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 5,739,000円 |
| 2658 | 株式会社岐阜造園 | 1438 | 建設業 | 2025年09月期 | 5,737,000円 |
| 2659 | 株式会社朝日ラバー | 5162 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 5,736,000円 |
| 2660 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 5,736,000円 |
| 2661 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | 5,735,596円 |
| 2662 | ジェイフロンティア株式会社 | 2934 | 食料品 | 2025年05月期 | 5,734,000円 |
| 2663 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4848 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,733,000円 |
| 2664 | 株式会社クロスキャット | 2307 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,732,098円 |
| 2665 | タビオ株式会社 | 2668 | 卸売業 | 2026年02月期 | 5,732,000円 |
| 2666 | eBASE株式会社 | 3835 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 5,732,000円 |
| 2667 | 株式会社Speee | 4499 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5,731,000円 |
| 2668 | 株式会社ノダ | 7879 | その他製品 | 2025年11月期 | 5,728,256円 |
| 2669 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,727,000円 |
| 2670 | 株式会社アプリックス | 3727 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 5,726,000円 |
| 2671 | 株式会社Orchestra Holdings | 6533 | サービス業 | 2025年12月期 | 5,724,000円 |
| 2672 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2026年03月期 | 5,723,975円 |
| 2673 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 5,722,000円 |
| 2674 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 4260 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 5,721,501円 |
| 2675 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2026年03月期 | 5,719,224円 |
| 2676 | あいホールディングス株式会社 | 3076 | 卸売業 | 2025年06月期 | 5,717,226円 |
