情報・通信業の平均年間給与ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業592社を平均年間給与の順に並べたものです。 1位は株式会社光通信(35,175,984円)で、 全業種を通じた順位では1位にあたります。
情報・通信業の水準
6,543,500円
掲載企業全体との差
-1.5%
情報・通信業における平均年間給与の傾向
情報・通信業の平均年間給与の中央値は6,543,500円で、 掲載企業全体の中央値(6,645,701円)と比べて ほぼ同水準です。 上位と下位の開きは1.7倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
平均年間給与が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 平均年間給与ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業の平均年間給与ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社光通信 | 35,175,984円 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社ジャストシステム | 16,500,050円 | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 15,770,000円 | 2026年03月期 |
| 4 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 14,650,000円 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 14,193,622円 | 2026年03月期 |
| 6 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 13,983,167円 | 2026年03月期 |
| 7 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 13,346,000円 | 2025年09月期 |
| 8 | 株式会社野村総合研究所 | 13,326,000円 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社TBSホールディングス | 13,279,000円 | 2026年03月期 |
| 10 | ソフトバンクグループ株式会社 | 13,195,551円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 13,150,577円 | 2026年03月期 |
| 12 | 日本オラクル株式会社 | 12,982,722円 | 2026年05月期 |
| 13 | 株式会社SRAホールディングス | 12,713,000円 | 2026年03月期 |
| 14 | JBCCホールディングス株式会社 | 12,392,000円 | 2026年03月期 |
| 15 | スカパーJSAT株式会社 | 12,132,577円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社メルカリ | 11,763,000円 | 2025年06月期 |
| 17 | 株式会社ソラコム | 11,425,000円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社オービック | 11,292,000円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社電通総研 | 11,250,000円 | 2025年12月期 |
| 20 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 11,179,000円 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社チェンジホールディングス | 11,062,000円 | 2026年03月期 |
| 22 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 10,973,370円 | 2025年09月期 |
| 23 | 株式会社IGポート | 10,822,340円 | 2025年05月期 |
| 24 | 株式会社三菱総合研究所 | 10,817,256円 | 2025年09月期 |
| 25 | 株式会社WOWOW | 10,769,000円 | 2026年03月期 |
| 26 | NTT株式会社 | 10,562,434円 | 2026年03月期 |
| 27 | KDDI株式会社 | 10,510,939円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社 大塚商会 | 10,276,291円 | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社アイ・ピー・エス | 10,000,000円 | 2026年03月期 |
| 30 | トレンドマイクロ株式会社 | 9,888,472円 | 2025年12月期 |
| 31 | 株式会社カプコン | 9,852,000円 | 2026年03月期 |
| 32 | AI CROSS株式会社 | 9,789,000円 | 2025年12月期 |
| 33 | 株式会社アバントグループ | 9,735,544円 | 2025年06月期 |
| 34 | 株式会社Laboro.AI | 9,683,000円 | 2025年09月期 |
| 35 | 株式会社学研ホールディングス | 9,634,329円 | 2025年09月期 |
| 36 | 株式会社JDSC | 9,606,000円 | 2025年06月期 |
| 37 | 株式会社ABEJA | 9,527,000円 | 2025年08月期 |
| 38 | 東宝株式会社 | 9,522,132円 | 2026年02月期 |
| 39 | トヨクモ株式会社 | 9,470,000円 | 2025年12月期 |
| 40 | 株式会社CAC Holdings | 9,456,000円 | 2025年12月期 |
| 41 | 都築電気株式会社 | 9,404,000円 | 2026年03月期 |
| 42 | 株式会社プレイド | 9,397,000円 | 2025年09月期 |
| 43 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 9,385,342円 | 2026年03月期 |
| 44 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 9,357,000円 | 2026年03月期 |
| 45 | Kudan株式会社 | 9,347,000円 | 2026年03月期 |
| 46 | AI inside株式会社 | 9,321,000円 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社アカツキ | 9,263,000円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社PKSHA Technology | 9,228,000円 | 2025年09月期 |
| 49 | 株式会社 TKC | 9,209,326円 | 2025年09月期 |
| 50 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 9,149,000円 | 2026年03月期 |
| 51 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 9,128,000円 | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社ネクソン | 9,104,000円 | 2025年12月期 |
| 53 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 9,035,323円 | 2026年03月期 |
| 54 | LINEヤフー株式会社 | 9,023,870円 | 2026年03月期 |
| 55 | 株式会社Synspective | 9,021,000円 | 2025年12月期 |
| 56 | 株式会社インテージホールディングス | 8,969,000円 | 2025年06月期 |
| 57 | BIPROGY株式会社 | 8,846,208円 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 8,845,000円 | 2026年03月期 |
| 59 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 8,760,000円 | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社オークネット | 8,739,000円 | 2025年12月期 |
| 61 | 株式会社KADOKAWA | 8,715,000円 | 2026年03月期 |
| 62 | ソフトバンク株式会社 | 8,713,000円 | 2026年03月期 |
| 63 | グリーホールディングス株式会社 | 8,653,000円 | 2025年06月期 |
| 64 | サスメド株式会社 | 8,649,000円 | 2025年06月期 |
| 65 | 東映株式会社 | 8,632,825円 | 2026年03月期 |
| 66 | ビジョナル株式会社 | 8,613,000円 | 2025年07月期 |
| 67 | JFEシステムズ株式会社 | 8,610,129円 | 2026年03月期 |
| 68 | 東映アニメーション株式会社 | 8,550,112円 | 2026年03月期 |
| 69 | 株式会社エクサウィザーズ | 8,550,000円 | 2026年03月期 |
| 70 | コナミグループ株式会社 | 8,502,600円 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社デジタルガレージ | 8,495,812円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 8,488,333円 | 2025年08月期 |
| 73 | ULSグループ株式会社 | 8,486,193円 | 2026年03月期 |
| 74 | HENNGE株式会社 | 8,478,000円 | 2025年09月期 |
| 75 | 株式会社MIXI | 8,470,000円 | 2026年03月期 |
| 76 | テクマトリックス株式会社 | 8,464,000円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社グリッド | 8,452,000円 | 2025年06月期 |
| 78 | クルーズ株式会社 | 8,437,000円 | 2026年03月期 |
| 79 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | 8,413,000円 | 2026年01月期 |
| 80 | GMOインターネットグループ株式会社 | 8,412,000円 | 2025年12月期 |
| 81 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 8,314,685円 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 8,304,000円 | 2025年12月期 |
| 83 | 松竹株式会社 | 8,301,791円 | 2026年02月期 |
| 84 | TIS株式会社 | 8,289,000円 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社ELEMENTS | 8,232,000円 | 2025年11月期 |
| 86 | 株式会社JMDC | 8,227,757円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社Kaizen Platform | 8,216,000円 | 2025年12月期 |
| 88 | 株式会社Ridge-i | 8,192,000円 | 2025年07月期 |
| 89 | モイ株式会社 | 8,190,000円 | 2026年01月期 |
| 90 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 8,179,891円 | 2026年03月期 |
| 91 | アステリア株式会社 | 8,126,954円 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 8,125,000円 | 2025年12月期 |
| 93 | Sansan株式会社 | 8,100,000円 | 2026年05月期 |
| 94 | ソースネクスト株式会社 | 8,080,890円 | 2025年12月期 |
| 95 | 株式会社アルゴグラフィックス | 8,064,000円 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社電算 | 8,054,485円 | 2026年03月期 |
| 97 | 日本通信株式会社 | 8,022,000円 | 2026年03月期 |
| 98 | インフォメティス株式会社 | 8,020,000円 | 2025年12月期 |
| 99 | 株式会社EduLab | 8,015,138円 | 2025年09月期 |
| 100 | セグエグループ株式会社 | 8,013,000円 | 2025年12月期 |
| 101 | ミーク株式会社 | 8,012,000円 | 2026年03月期 |
| 102 | BASE株式会社 | 8,000,000円 | 2025年12月期 |
| 103 | サイバーソリューションズ株式会社 | 7,994,000円 | 2026年04月期 |
| 104 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社 | 7,989,862円 | 2026年03月期 |
| 105 | 株式会社Finatextホールディングス | 7,988,000円 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社YE DIGITAL | 7,980,000円 | 2026年02月期 |
| 107 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 7,979,000円 | 2026年03月期 |
| 108 | フューチャー株式会社 | 7,945,188円 | 2025年12月期 |
| 109 | データセクション株式会社 | 7,931,000円 | 2026年03月期 |
| 110 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 7,914,375円 | 2026年03月期 |
| 111 | 株式会社フィックスターズ | 7,908,000円 | 2025年09月期 |
| 112 | GreenBee株式会社 | 7,886,000円 | 2025年12月期 |
| 113 | 株式会社ネクストジェン | 7,867,000円 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社エックスネット | 7,862,498円 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社ジェノバ | 7,846,815円 | 2025年09月期 |
| 116 | 株式会社菱友システムズ | 7,823,033円 | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社ACCESS | 7,818,948円 | 2026年01月期 |
| 118 | 株式会社BeeX | 7,816,000円 | 2026年02月期 |
| 119 | 株式会社ファブリカホールディングス | 7,800,000円 | 2026年03月期 |
| 120 | 日本BS放送株式会社 | 7,782,000円 | 2025年08月期 |
| 121 | 株式会社ヌーラボ | 7,762,746円 | 2026年03月期 |
| 122 | プロパティデータバンク株式会社 | 7,762,677円 | 2026年03月期 |
| 123 | 日本プロセス株式会社 | 7,737,595円 | 2025年05月期 |
| 124 | モビルス株式会社 | 7,723,000円 | 2025年08月期 |
| 125 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 7,695,000円 | 2026年03月期 |
| 126 | セーフィー株式会社 | 7,671,000円 | 2025年12月期 |
| 127 | 株式会社FFRIセキュリティ | 7,656,000円 | 2026年03月期 |
| 128 | 株式会社Arent | 7,651,000円 | 2025年06月期 |
| 129 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 7,650,000円 | 2025年11月期 |
| 130 | note株式会社 | 7,639,000円 | 2025年11月期 |
| 131 | 株式会社セゾンテクノロジー | 7,638,155円 | 2026年03月期 |
| 132 | HEROZ株式会社 | 7,624,000円 | 2026年04月期 |
| 133 | 株式会社ドリコム | 7,617,515円 | 2026年03月期 |
| 134 | ウイングアーク1st株式会社 | 7,613,818円 | 2026年02月期 |
| 135 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 7,608,000円 | 2025年12月期 |
| 136 | S&J株式会社 | 7,600,825円 | 2026年03月期 |
| 137 | 株式会社kubell | 7,594,000円 | 2025年12月期 |
| 138 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 7,578,000円 | 2025年06月期 |
| 139 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 7,570,000円 | 2025年12月期 |
| 140 | 株式会社SIGグループ | 7,566,000円 | 2026年03月期 |
| 141 | DAIKO XTECH株式会社 | 7,565,324円 | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社ZenmuTech | 7,534,000円 | 2025年12月期 |
| 143 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 7,518,000円 | 2026年03月期 |
| 144 | 株式会社NSD | 7,510,000円 | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社AVILEN | 7,504,000円 | 2025年12月期 |
| 146 | サインポスト株式会社 | 7,482,387円 | 2026年02月期 |
| 147 | 株式会社アイリッジ | 7,475,000円 | 2026年03月期 |
| 148 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 7,472,000円 | 2026年03月期 |
| 149 | PCIホールディングス株式会社 | 7,469,000円 | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社unerry | 7,457,000円 | 2025年06月期 |
| 151 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 7,453,000円 | 2025年07月期 |
| 152 | 株式会社ブロードバンドセキュリティ | 7,449,127円 | 2025年06月期 |
| 153 | 株式会社さくらケーシーエス | 7,447,000円 | 2026年03月期 |
| 154 | NCS&A株式会社 | 7,443,411円 | 2026年03月期 |
| 155 | ニフティライフスタイル株式会社 | 7,442,000円 | 2026年03月期 |
| 156 | ラクスル株式会社 | 7,421,810円 | 2025年07月期 |
| 157 | オリコン株式会社 | 7,421,476円 | 2026年03月期 |
| 158 | 株式会社Will Smart | 7,415,621円 | 2025年12月期 |
| 159 | さくらインターネット株式会社 | 7,413,000円 | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社Welby | 7,408,000円 | 2025年12月期 |
| 161 | 応用技術株式会社 | 7,397,000円 | 2025年12月期 |
| 162 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 7,390,000円 | 2026年03月期 |
| 163 | サイバートラスト株式会社 | 7,376,000円 | 2026年03月期 |
| 164 | ニューラルグループ株式会社 | 7,369,000円 | 2025年12月期 |
| 165 | バリオセキュア株式会社 | 7,360,972円 | 2026年02月期 |
| 166 | 株式会社Rebase | 7,348,000円 | 2026年03月期 |
| 167 | オープンワーク株式会社 | 7,346,000円 | 2025年12月期 |
| 168 | 株式会社クロス・マーケティンググループ | 7,343,000円 | 2025年06月期 |
| 169 | 株式会社アイティフォー | 7,322,414円 | 2026年03月期 |
| 170 | VALUENEX株式会社 | 7,318,301円 | 2025年07月期 |
| 171 | 株式会社サーバーワークス | 7,315,129円 | 2026年02月期 |
| 172 | 株式会社コマースOneホールディングス | 7,315,000円 | 2026年03月期 |
| 173 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 7,306,330円 | 2026年03月期 |
| 174 | 株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 7,276,000円 | 2025年09月期 |
| 175 | 株式会社セック | 7,253,000円 | 2026年03月期 |
| 176 | 鈴与シンワート株式会社 | 7,251,000円 | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社インテリジェント ウェイブ | 7,248,000円 | 2025年06月期 |
| 178 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 7,247,896円 | 2025年12月期 |
| 179 | 株式会社エクスモーション | 7,237,000円 | 2025年11月期 |
| 180 | 株式会社マネーフォワード | 7,233,561円 | 2025年11月期 |
| 181 | 株式会社グローバルインフォメーション | 7,232,088円 | 2025年12月期 |
| 182 | 株式会社ユビキタスAI | 7,229,000円 | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社ZUU | 7,225,000円 | 2026年03月期 |
| 184 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 7,200,451円 | 2026年03月期 |
| 185 | サイボウズ株式会社 | 7,188,078円 | 2025年12月期 |
| 186 | Hmcomm株式会社 | 7,183,000円 | 2025年12月期 |
| 187 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 7,179,000円 | 2026年03月期 |
| 188 | 株式会社エイチームホールディングス | 7,163,000円 | 2025年07月期 |
| 189 | ブルーイノベーション株式会社 | 7,132,000円 | 2025年12月期 |
| 190 | 株式会社チームスピリット | 7,128,000円 | 2025年08月期 |
| 191 | 株式会社フーバーブレイン | 7,127,000円 | 2026年03月期 |
| 192 | 株式会社モンスターラボ | 7,115,000円 | 2025年12月期 |
| 193 | 株式会社ドーン | 7,107,000円 | 2026年05月期 |
| 194 | エイベックス株式会社 | 7,100,000円 | 2026年03月期 |
| 195 | 株式会社インフキュリオン | 7,092,837円 | 2026年03月期 |
| 196 | 株式会社データ・アプリケーション | 7,081,000円 | 2026年03月期 |
| 197 | エキサイトホールディングス株式会社 | 7,080,000円 | 2026年03月期 |
| 198 | 株式会社アイネス | 7,063,658円 | 2026年03月期 |
| 199 | 株式会社ワイヤレスゲート | 7,058,617円 | 2025年12月期 |
| 200 | 株式会社ヤプリ | 7,047,000円 | 2025年12月期 |
| 201 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 7,035,000円 | 2025年08月期 |
| 202 | フォルシア株式会社 | 7,024,000円 | 2026年02月期 |
| 203 | かっこ株式会社 | 7,019,527円 | 2025年12月期 |
| 204 | 株式会社コア | 7,006,000円 | 2026年03月期 |
| 205 | 株式会社アエリア | 7,000,000円 | 2025年12月期 |
| 206 | コムチュア株式会社 | 7,000,000円 | 2026年03月期 |
| 207 | ポーターズ株式会社 | 7,000,000円 | 2025年12月期 |
| 208 | ピー・シー・エー株式会社 | 7,000,000円 | 2026年03月期 |
| 209 | GMOペパボ株式会社 | 6,997,000円 | 2025年12月期 |
| 210 | デジタルアーツ株式会社 | 6,990,000円 | 2026年03月期 |
| 211 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 6,985,000円 | 2025年09月期 |
| 212 | JIG-SAW株式会社 | 6,977,000円 | 2025年12月期 |
| 213 | 株式会社スマートドライブ | 6,969,000円 | 2025年09月期 |
| 214 | 株式会社ソケッツ | 6,968,000円 | 2026年03月期 |
| 215 | GVA TECH株式会社 | 6,966,000円 | 2025年12月期 |
| 216 | 株式会社ドリーム・アーツ | 6,955,000円 | 2025年12月期 |
| 217 | 株式会社Sapeet | 6,949,000円 | 2025年09月期 |
| 218 | ビリングシステム株式会社 | 6,944,000円 | 2025年12月期 |
| 219 | 株式会社パワーソリューションズ | 6,935,000円 | 2025年12月期 |
| 220 | 株式会社ミラティブ | 6,931,000円 | 2025年12月期 |
| 221 | 株式会社ネットスターズ | 6,930,000円 | 2025年12月期 |
| 222 | 株式会社ミロク情報サービス | 6,924,864円 | 2026年03月期 |
| 223 | 株式会社ユニリタ | 6,924,000円 | 2026年03月期 |
| 224 | イマジニア株式会社 | 6,923,664円 | 2026年03月期 |
| 225 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 6,894,000円 | 2026年03月期 |
| 226 | アイサンテクノロジー株式会社 | 6,894,000円 | 2026年03月期 |
| 227 | 株式会社L is B | 6,891,000円 | 2025年12月期 |
| 228 | AGS株式会社 | 6,887,000円 | 2026年03月期 |
| 229 | フリー株式会社 | 6,884,000円 | 2025年06月期 |
| 230 | 株式会社バトンズ | 6,880,000円 | 2026年03月期 |
| 231 | 株式会社コアコンセプト・テクノロジー | 6,873,000円 | 2025年12月期 |
| 232 | 株式会社スペースマーケット | 6,862,000円 | 2025年12月期 |
| 233 | IPSホールディングス株式会社 | 6,852,000円 | 2025年06月期 |
| 234 | 株式会社SHIFT | 6,849,000円 | 2025年08月期 |
| 235 | マーソ株式会社 | 6,842,000円 | 2025年12月期 |
| 236 | 株式会社シイエヌエス | 6,839,000円 | 2025年05月期 |
| 237 | 株式会社アイスタイル | 6,830,000円 | 2025年06月期 |
| 238 | 株式会社コロプラ | 6,818,000円 | 2025年09月期 |
| 239 | KLab株式会社 | 6,814,000円 | 2025年12月期 |
| 240 | フリービット株式会社 | 6,813,700円 | 2025年04月期 |
| 241 | 株式会社エニグモ | 6,807,923円 | 2026年01月期 |
| 242 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 6,801,661円 | 2026年03月期 |
| 243 | 株式会社ソリトンシステムズ | 6,800,000円 | 2025年12月期 |
| 244 | 株式会社アルファシステムズ | 6,799,927円 | 2026年03月期 |
| 245 | 株式会社プロシップ | 6,795,947円 | 2026年03月期 |
| 246 | 株式会社バンク・オブ・イノベーション | 6,794,000円 | 2025年09月期 |
| 247 | 株式会社pluszero | 6,792,000円 | 2025年10月期 |
| 248 | 株式会社スカラ | 6,790,785円 | 2025年06月期 |
| 249 | 株式会社オプロ | 6,782,136円 | 2025年11月期 |
| 250 | 株式会社システムサポートホールディングス | 6,777,864円 | 2025年06月期 |
| 251 | 株式会社ギフティ | 6,767,000円 | 2025年12月期 |
| 252 | ファーストアカウンティング株式会社 | 6,766,915円 | 2025年12月期 |
| 253 | 株式会社マクアケ | 6,760,000円 | 2025年09月期 |
| 254 | 株式会社モルフォ | 6,745,206円 | 2025年10月期 |
| 255 | 株式会社ワンキャリア | 6,743,000円 | 2025年12月期 |
| 256 | 株式会社ブイキューブ | 6,741,000円 | 2025年12月期 |
| 257 | 株式会社インターファクトリー | 6,736,794円 | 2026年05月期 |
| 258 | 株式会社アクリート | 6,728,000円 | 2025年12月期 |
| 259 | 株式会社システムインテグレータ | 6,720,000円 | 2026年02月期 |
| 260 | 株式会社クレスコ | 6,713,000円 | 2026年03月期 |
| 261 | 株式会社アルファポリス | 6,709,000円 | 2026年03月期 |
| 262 | 勤次郎株式会社 | 6,707,000円 | 2025年12月期 |
| 263 | 株式会社昭文社ホールディングス | 6,700,388円 | 2026年03月期 |
| 264 | 株式会社ラクーンホールディングス | 6,700,009円 | 2026年04月期 |
| 265 | カバー株式会社 | 6,700,000円 | 2026年03月期 |
| 266 | 日本システム技術株式会社 | 6,698,000円 | 2026年03月期 |
| 267 | 日本エンタープライズ株式会社 | 6,693,000円 | 2025年05月期 |
| 268 | 株式会社うるる | 6,690,466円 | 2026年03月期 |
| 269 | 株式会社シノプス | 6,687,000円 | 2025年12月期 |
| 270 | 株式会社jig.jp | 6,666,000円 | 2026年03月期 |
| 271 | 株式会社フレクト | 6,654,000円 | 2026年03月期 |
| 272 | 株式会社カヤック | 6,652,000円 | 2025年12月期 |
| 273 | tripla株式会社 | 6,648,000円 | 2025年10月期 |
| 274 | 株式会社ラクス | 6,647,000円 | 2026年03月期 |
| 275 | アドソル日進株式会社 | 6,645,344円 | 2026年03月期 |
| 276 | 株式会社フォーバルテレコム | 6,637,912円 | 2026年03月期 |
| 277 | 株式会社オロ | 6,636,000円 | 2025年12月期 |
| 278 | 株式会社スタメン | 6,634,000円 | 2025年12月期 |
| 279 | 株式会社PR TIMES | 6,630,000円 | 2026年02月期 |
| 280 | 株式会社出前館 | 6,623,000円 | 2025年08月期 |
| 281 | 株式会社エムティーアイ | 6,607,415円 | 2025年09月期 |
| 282 | 株式会社シンカ | 6,605,000円 | 2025年12月期 |
| 283 | 株式会社テラスカイ | 6,603,751円 | 2026年02月期 |
| 284 | 株式会社ココナラ | 6,596,193円 | 2025年08月期 |
| 285 | 株式会社両毛システムズ | 6,590,812円 | 2026年03月期 |
| 286 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | 6,590,596円 | 2025年09月期 |
| 287 | 株式会社DTS | 6,587,000円 | 2026年03月期 |
| 288 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 6,578,337円 | 2025年09月期 |
| 289 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 6,575,000円 | 2026年03月期 |
| 290 | ティアンドエスグループ株式会社 | 6,571,231円 | 2025年09月期 |
| 291 | 株式会社Faber Company | 6,570,681円 | 2025年09月期 |
| 292 | ビートレンド株式会社 | 6,570,000円 | 2025年12月期 |
| 293 | 株式会社マイネット | 6,566,976円 | 2025年12月期 |
| 294 | 株式会社Photosynth | 6,555,000円 | 2025年12月期 |
| 295 | アイビーシー株式会社 | 6,551,000円 | 2025年09月期 |
| 296 | 株式会社Amazia | 6,547,000円 | 2025年09月期 |
| 297 | 株式会社ウェザーニューズ | 6,540,000円 | 2026年05月期 |
| 298 | ユミルリンク株式会社 | 6,528,520円 | 2025年12月期 |
| 299 | 株式会社ユーザーローカル | 6,528,000円 | 2025年06月期 |
| 300 | 株式会社ジーダット | 6,524,583円 | 2026年03月期 |
| 301 | PostPrime株式会社 | 6,524,000円 | 2025年05月期 |
| 302 | サイオス株式会社 | 6,524,000円 | 2025年12月期 |
| 303 | 株式会社カウリス | 6,523,000円 | 2025年12月期 |
| 304 | 株式会社アイル | 6,517,666円 | 2025年07月期 |
| 305 | 株式会社IDホールディングス | 6,517,563円 | 2026年03月期 |
| 306 | 株式会社Ubicomホールディングス | 6,512,000円 | 2026年03月期 |
| 307 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 6,506,000円 | 2026年03月期 |
| 308 | リックソフト株式会社 | 6,501,000円 | 2026年02月期 |
| 309 | 株式会社グローバルウェイ | 6,498,000円 | 2026年03月期 |
| 310 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 6,496,000円 | 2025年09月期 |
| 311 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 6,496,000円 | 2025年08月期 |
| 312 | システム・ロケーション株式会社 | 6,493,000円 | 2026年03月期 |
| 313 | NSW株式会社 | 6,487,000円 | 2026年03月期 |
| 314 | ウォンテッドリー株式会社 | 6,483,000円 | 2025年08月期 |
| 315 | NCD株式会社 | 6,477,000円 | 2026年03月期 |
| 316 | 株式会社マーキュリー | 6,477,000円 | 2026年02月期 |
| 317 | 株式会社ブロードリーフ | 6,471,000円 | 2025年12月期 |
| 318 | 株式会社ベーシック | 6,471,000円 | 2025年12月期 |
| 319 | リンカーズ株式会社 | 6,462,000円 | 2025年07月期 |
| 320 | 株式会社バリューゴルフ | 6,458,000円 | 2026年01月期 |
| 321 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 6,444,000円 | 2025年12月期 |
| 322 | 株式会社サインド | 6,441,000円 | 2026年03月期 |
| 323 | 株式会社駅探 | 6,437,813円 | 2026年03月期 |
| 324 | ロジザード株式会社 | 6,437,000円 | 2025年06月期 |
| 325 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 6,427,000円 | 2026年03月期 |
| 326 | 株式会社クラウドワークス | 6,425,000円 | 2025年09月期 |
| 327 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 6,418,159円 | 2025年09月期 |
| 328 | 株式会社フライヤー | 6,411,000円 | 2026年02月期 |
| 329 | 株式会社イノベーション | 6,410,000円 | 2026年03月期 |
| 330 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 6,408,866円 | 2025年12月期 |
| 331 | 株式会社情報戦略テクノロジー | 6,404,000円 | 2025年12月期 |
| 332 | 株式会社VRAIN Solution | 6,400,000円 | 2026年02月期 |
| 333 | 株式会社シーイーシー | 6,400,000円 | 2026年01月期 |
| 334 | 株式会社True Data | 6,395,000円 | 2026年03月期 |
| 335 | 株式会社ジーネクスト | 6,394,000円 | 2026年03月期 |
| 336 | 株式会社アドバンスト・メディア | 6,379,000円 | 2026年03月期 |
| 337 | NE株式会社 | 6,360,000円 | 2026年04月期 |
| 338 | 株式会社ブロードバンドタワー | 6,351,000円 | 2025年12月期 |
| 339 | シリコンスタジオ株式会社 | 6,350,000円 | 2025年11月期 |
| 340 | 株式会社トレードワークス | 6,350,000円 | 2025年12月期 |
| 341 | 株式会社ヴィッツ | 6,348,915円 | 2025年08月期 |
| 342 | 株式会社visumo | 6,343,767円 | 2026年03月期 |
| 343 | AIストーム株式会社 | 6,341,390円 | 2025年12月期 |
| 344 | 株式会社東計電算 | 6,336,185円 | 2025年12月期 |
| 345 | 株式会社ハッチ・ワーク | 6,330,000円 | 2025年12月期 |
| 346 | 東海ソフト株式会社 | 6,317,539円 | 2025年05月期 |
| 347 | ユーソナー株式会社 | 6,309,000円 | 2025年12月期 |
| 348 | テックファームホールディングス株式会社 | 6,308,000円 | 2025年06月期 |
| 349 | 株式会社デジタルプラス | 6,300,000円 | 2025年09月期 |
| 350 | PRONI株式会社 | 6,288,000円 | 2025年12月期 |
| 351 | 株式会社ウィルズ | 6,285,000円 | 2025年12月期 |
| 352 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 6,283,963円 | 2026年03月期 |
| 353 | 株式会社いい生活 | 6,281,000円 | 2026年03月期 |
| 354 | 株式会社フォーカスシステムズ | 6,272,000円 | 2026年03月期 |
| 355 | 株式会社Sun Asterisk | 6,263,475円 | 2025年12月期 |
| 356 | 株式会社イルグルム | 6,257,000円 | 2025年09月期 |
| 357 | Institution for a Global Society株式会社 | 6,255,000円 | 2026年03月期 |
| 358 | 株式会社マーベラス | 6,252,418円 | 2026年03月期 |
| 359 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 6,246,000円 | 2026年03月期 |
| 360 | 株式会社ODKソリューションズ | 6,244,000円 | 2026年03月期 |
| 361 | 株式会社ビーマップ | 6,242,000円 | 2026年03月期 |
| 362 | 株式会社ビーグリー | 6,240,000円 | 2025年12月期 |
| 363 | スパイダープラス株式会社 | 6,240,000円 | 2025年12月期 |
| 364 | サークレイス株式会社 | 6,240,000円 | 2026年03月期 |
| 365 | トビラシステムズ株式会社 | 6,238,000円 | 2025年10月期 |
