サービス業の平均年間給与ランキング
サービス業に分類される掲載企業524社を平均年間給与の順に並べたものです。 1位はM&Aキャピタルパートナーズ株式会社(22,658,000円)で、 全業種を通じた順位では3位にあたります。
サービス業の水準
5,888,000円
掲載企業全体との差
-11.4%
サービス業における平均年間給与の傾向
サービス業の平均年間給与の中央値は5,888,000円で、 掲載企業全体の中央値(6,645,701円)と比べて 11%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは1.9倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
平均年間給与が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 平均年間給与ランキング(全業種)で解説しています。
サービス業の平均年間給与ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 22,658,000円 | 2025年09月期 |
| 2 | 株式会社電通グループ | 15,959,402円 | 2025年12月期 |
| 3 | 株式会社ストライクグループ | 15,210,000円 | 2025年09月期 |
| 4 | グロービング株式会社 | 15,206,000円 | 2025年05月期 |
| 5 | インテグループ株式会社 | 14,818,000円 | 2025年05月期 |
| 6 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 13,365,000円 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社ベイカレント | 13,310,922円 | 2026年02月期 |
| 8 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 13,223,000円 | 2026年04月期 |
| 9 | 株式会社メタリアル | 12,609,000円 | 2026年02月期 |
| 10 | 株式会社ドリームインキュベータ | 12,208,000円 | 2026年03月期 |
| 11 | 明豊ファシリティワークス株式会社 | 12,177,000円 | 2026年03月期 |
| 12 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 11,709,000円 | 2025年12月期 |
| 13 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 11,683,000円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社リクルートホールディングス | 11,624,997円 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社コシダカホールディングス | 11,292,000円 | 2025年08月期 |
| 16 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 11,079,000円 | 2026年02月期 |
| 17 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 10,800,000円 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社ispace | 10,758,484円 | 2026年03月期 |
| 19 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 10,383,000円 | 2025年06月期 |
| 20 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 10,329,422円 | 2026年03月期 |
| 21 | オープングループ株式会社 | 10,315,000円 | 2026年02月期 |
| 22 | Atlas Technologies株式会社 | 10,230,000円 | 2025年12月期 |
| 23 | クックパッド株式会社 | 10,071,000円 | 2025年12月期 |
| 24 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 9,899,000円 | 2025年12月期 |
| 25 | 株式会社プラネット | 9,833,189円 | 2025年07月期 |
| 26 | エムスリー株式会社 | 9,759,000円 | 2026年03月期 |
| 27 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 9,750,086円 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社建設技術研究所 | 9,701,719円 | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社乃村工藝社 | 9,535,205円 | 2026年02月期 |
| 30 | 株式会社丹青社 | 9,312,705円 | 2026年01月期 |
| 31 | 株式会社エスネットワークス | 9,262,000円 | 2025年12月期 |
| 32 | 株式会社スペース | 9,185,000円 | 2025年12月期 |
| 33 | 株式会社サイバーエージェント | 9,138,000円 | 2025年09月期 |
| 34 | 日本ホスピスホールディングス株式会社 | 9,098,000円 | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 9,074,000円 | 2025年10月期 |
| 36 | 株式会社FRONTEO | 9,064,814円 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社Macbee Planet | 8,985,000円 | 2026年04月期 |
| 38 | 株式会社ナガセ | 8,917,862円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社GENDA | 8,911,332円 | 2026年01月期 |
| 40 | TREホールディングス株式会社 | 8,894,000円 | 2026年03月期 |
| 41 | パーソルホールディングス株式会社 | 8,818,492円 | 2026年03月期 |
| 42 | ぴあ株式会社 | 8,805,000円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社日水コン | 8,773,415円 | 2025年12月期 |
| 44 | E・Jホールディングス株式会社 | 8,751,181円 | 2025年05月期 |
| 45 | 日本郵政株式会社 | 8,718,000円 | 2026年03月期 |
| 46 | 株式会社コーチ・エィ | 8,677,000円 | 2025年12月期 |
| 47 | 株式会社RVH | 8,580,000円 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 8,567,000円 | 2026年03月期 |
| 49 | 楽天グループ株式会社 | 8,508,495円 | 2025年12月期 |
| 50 | 株式会社ハウテレビジョン | 8,506,000円 | 2026年01月期 |
| 51 | 株式会社NJS | 8,494,179円 | 2025年12月期 |
| 52 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 8,477,000円 | 2025年09月期 |
| 53 | 株式会社ナレルグループ | 8,395,000円 | 2025年10月期 |
| 54 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 8,382,000円 | 2025年12月期 |
| 55 | 株式会社リブ・コンサルティング | 8,314,000円 | 2025年12月期 |
| 56 | ユーピーアール株式会社 | 8,290,262円 | 2025年08月期 |
| 57 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 8,282,833円 | 2025年08月期 |
| 58 | アクシスコンサルティング株式会社 | 8,248,000円 | 2025年06月期 |
| 59 | 株式会社総医研ホールディングス | 8,164,537円 | 2025年06月期 |
| 60 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 8,159,000円 | 2025年12月期 |
| 61 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 8,102,000円 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社ポピンズ | 8,069,000円 | 2025年12月期 |
| 63 | 燦ホールディングス株式会社 | 8,053,000円 | 2025年03月期 |
| 64 | 株式会社エフアンドエム | 7,993,678円 | 2026年03月期 |
| 65 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 7,983,000円 | 2025年09月期 |
| 66 | 株式会社CSSホールディングス | 7,918,000円 | 2025年09月期 |
| 67 | 株式会社イチネンホールディングス | 7,850,566円 | 2026年03月期 |
| 68 | 人・夢・技術グループ株式会社 | 7,843,000円 | 2025年09月期 |
| 69 | 株式会社グッドパッチ | 7,841,000円 | 2025年08月期 |
| 70 | スバル興業株式会社 | 7,829,000円 | 2026年01月期 |
| 71 | 株式会社ダスキン | 7,812,432円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社INFORICH | 7,803,000円 | 2025年12月期 |
| 73 | いであ株式会社 | 7,770,000円 | 2025年12月期 |
| 74 | nmsホールディングス株式会社 | 7,768,000円 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社ユー・エス・エス | 7,697,000円 | 2026年03月期 |
| 76 | オリジナル設計株式会社 | 7,659,116円 | 2025年12月期 |
| 77 | マイクロ波化学株式会社 | 7,646,890円 | 2025年03月期 |
| 78 | 株式会社ラウンドワン | 7,636,000円 | 2026年03月期 |
| 79 | WDBホールディングス株式会社 | 7,618,000円 | 2026年03月期 |
| 80 | 株式会社船場 | 7,613,000円 | 2025年12月期 |
| 81 | 株式会社ギックス | 7,610,000円 | 2025年06月期 |
| 82 | 株式会社オオバ | 7,607,000円 | 2025年05月期 |
| 83 | 株式会社AB&Company | 7,552,000円 | 2025年10月期 |
| 84 | 株式会社カカクコム | 7,547,000円 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 7,545,000円 | 2025年11月期 |
| 86 | 株式会社ファルコホールディングス | 7,529,698円 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社ダイセキ | 7,525,522円 | 2026年02月期 |
| 88 | 株式会社アミューズ | 7,523,505円 | 2026年03月期 |
| 89 | 株式会社ユカリア | 7,514,000円 | 2025年12月期 |
| 90 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 7,507,000円 | 2025年09月期 |
| 91 | 株式会社オープンアップグループ | 7,505,414円 | 2025年06月期 |
| 92 | 株式会社タナベコンサルティンググループ | 7,505,069円 | 2026年03月期 |
| 93 | KIYOラーニング株式会社 | 7,494,041円 | 2025年12月期 |
| 94 | 株式会社船井総研ホールディングス | 7,390,000円 | 2025年12月期 |
| 95 | SOLIZE Holdings株式会社 | 7,359,766円 | 2025年12月期 |
| 96 | リソルホールディングス株式会社 | 7,326,953円 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社 リソー教育グループ | 7,321,000円 | 2026年02月期 |
| 98 | 東京都競馬株式会社 | 7,303,000円 | 2025年12月期 |
| 99 | 株式会社ヴィス | 7,301,000円 | 2026年03月期 |
| 100 | NISSOホールディングス株式会社 | 7,268,247円 | 2026年03月期 |
| 101 | 株式会社ステップ | 7,261,750円 | 2025年09月期 |
| 102 | 株式会社オンデック | 7,260,000円 | 2025年11月期 |
| 103 | 弁護士ドットコム株式会社 | 7,247,000円 | 2026年03月期 |
| 104 | 日本空調サービス株式会社 | 7,243,492円 | 2026年03月期 |
| 105 | 応用地質株式会社 | 7,234,218円 | 2025年12月期 |
| 106 | 株式会社リファインバースグループ | 7,222,000円 | 2025年06月期 |
| 107 | ニシオホールディングス株式会社 | 7,175,084円 | 2025年09月期 |
| 108 | 株式会社CLホールディングス | 7,167,960円 | 2025年12月期 |
| 109 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 7,160,000円 | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社アトラエ | 7,143,000円 | 2025年09月期 |
| 111 | 株式会社LIFULL | 7,120,000円 | 2025年09月期 |
| 112 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 7,090,000円 | 2026年03月期 |
| 113 | ユナイテッド株式会社 | 7,079,682円 | 2026年03月期 |
| 114 | 株式会社テー・オー・ダブリュー | 7,074,196円 | 2025年06月期 |
| 115 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 7,068,000円 | 2025年09月期 |
| 116 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 7,053,000円 | 2025年10月期 |
| 117 | アルー株式会社 | 7,040,000円 | 2025年12月期 |
| 118 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 7,026,000円 | 2025年12月期 |
| 119 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 7,023,000円 | 2025年12月期 |
| 120 | フィードフォースグループ株式会社 | 7,018,016円 | 2025年05月期 |
| 121 | 株式会社アイモバイル | 7,001,000円 | 2025年07月期 |
| 122 | 株式会社Gunosy | 7,000,000円 | 2025年05月期 |
| 123 | アイティメディア株式会社 | 6,989,000円 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社GRCS | 6,977,000円 | 2025年11月期 |
| 125 | 株式会社セルム | 6,975,000円 | 2026年03月期 |
| 126 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 6,973,990円 | 2026年02月期 |
| 127 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 6,969,014円 | 2025年12月期 |
| 128 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 6,960,000円 | 2025年10月期 |
| 129 | 株式会社東京通信グループ | 6,932,000円 | 2025年12月期 |
| 130 | ERIホールディングス株式会社 | 6,914,000円 | 2025年05月期 |
| 131 | 株式会社博展 | 6,909,076円 | 2025年12月期 |
| 132 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 6,894,968円 | 2026年04月期 |
| 133 | 株式会社ノースサンド | 6,893,000円 | 2026年01月期 |
| 134 | 株式会社レアジョブ | 6,878,000円 | 2026年03月期 |
| 135 | フォースタートアップス株式会社 | 6,877,000円 | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社歌舞伎座 | 6,874,000円 | 2026年02月期 |
| 137 | 株式会社ウィルグループ | 6,859,000円 | 2026年03月期 |
| 138 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 6,854,000円 | 2026年03月期 |
| 139 | CRGホールディングス株式会社 | 6,849,000円 | 2025年09月期 |
| 140 | 株式会社鎌倉新書 | 6,840,000円 | 2026年01月期 |
| 141 | Green Earth Institute株式会社 | 6,836,000円 | 2025年09月期 |
| 142 | 株式会社リニカル | 6,830,097円 | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社エータイ | 6,797,834円 | 2025年08月期 |
| 144 | 株式会社Birdman | 6,791,000円 | 2025年06月期 |
| 145 | 株式会社トランスジェニックグループ | 6,790,000円 | 2026年03月期 |
| 146 | 株式会社AViC | 6,790,000円 | 2025年09月期 |
| 147 | 株式会社ジーニー | 6,783,000円 | 2026年03月期 |
| 148 | 株式会社インタースペース | 6,782,000円 | 2025年09月期 |
| 149 | 株式会社エイジス | 6,779,548円 | 2025年03月期 |
| 150 | TDSE株式会社 | 6,771,000円 | 2026年03月期 |
| 151 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6,762,000円 | 2026年03月期 |
| 152 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 6,760,000円 | 2026年03月期 |
| 153 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 6,734,689円 | 2025年06月期 |
| 154 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 6,733,972円 | 2026年03月期 |
| 155 | セコム株式会社 | 6,729,386円 | 2026年03月期 |
| 156 | ヒビノ株式会社 | 6,712,000円 | 2026年03月期 |
| 157 | 株式会社エル・ティー・エス | 6,711,000円 | 2025年12月期 |
| 158 | 株式会社新日本科学 | 6,702,701円 | 2026年03月期 |
| 159 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 6,700,000円 | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6,699,000円 | 2026年03月期 |
| 161 | 株式会社インフォマート | 6,684,000円 | 2025年12月期 |
| 162 | 楽待株式会社 | 6,682,000円 | 2025年07月期 |
| 163 | ビジネスコーチ株式会社 | 6,674,000円 | 2025年09月期 |
| 164 | 株式会社シーユーシー | 6,661,000円 | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 6,656,841円 | 2025年12月期 |
| 166 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 6,656,000円 | 2025年12月期 |
| 167 | 株式会社マイクロアド | 6,650,000円 | 2025年09月期 |
| 168 | 株式会社サニーサイドアップグループ | 6,645,000円 | 2025年06月期 |
| 169 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 6,632,685円 | 2026年03月期 |
| 170 | 株式会社プラップジャパン | 6,618,279円 | 2025年08月期 |
| 171 | リゾートトラスト株式会社 | 6,616,090円 | 2026年03月期 |
| 172 | 株式会社ベクトル | 6,584,000円 | 2026年02月期 |
| 173 | 株式会社GameWith | 6,584,000円 | 2025年05月期 |
| 174 | 株式会社ブリーチ | 6,576,000円 | 2025年06月期 |
| 175 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 6,552,821円 | 2025年12月期 |
| 176 | KNT-CTホールディングス株式会社 | 6,548,000円 | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社要興業 | 6,545,000円 | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 6,542,000円 | 2025年09月期 |
| 179 | 東海リース株式会社 | 6,540,859円 | 2026年03月期 |
| 180 | 株式会社協和コンサルタンツ | 6,535,788円 | 2025年11月期 |
| 181 | 株式会社シーティーエス | 6,535,342円 | 2026年03月期 |
| 182 | SMN株式会社 | 6,524,000円 | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社インティメート・マージャー | 6,517,000円 | 2025年09月期 |
| 184 | 株式会社メイホーホールディングス | 6,516,372円 | 2025年06月期 |
| 185 | 株式会社Schoo | 6,510,000円 | 2025年09月期 |
| 186 | 株式会社パソナグループ | 6,497,000円 | 2026年05月期 |
| 187 | 株式会社アンビスホールディングス | 6,493,000円 | 2025年09月期 |
| 188 | 株式会社タウンニュース社 | 6,480,349円 | 2025年06月期 |
| 189 | 株式会社インソース | 6,477,104円 | 2025年09月期 |
| 190 | 株式会社クイック | 6,475,585円 | 2026年03月期 |
| 191 | 株式会社セレスポ | 6,447,220円 | 2026年03月期 |
| 192 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 6,439,000円 | 2026年03月期 |
| 193 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 6,437,150円 | 2026年03月期 |
| 194 | 株式会社 極楽湯ホールディングス | 6,437,000円 | 2026年03月期 |
| 195 | ブティックス株式会社 | 6,437,000円 | 2026年03月期 |
| 196 | アライドアーキテクツ株式会社 | 6,430,000円 | 2025年12月期 |
| 197 | 西菱電機株式会社 | 6,420,000円 | 2026年03月期 |
| 198 | クラシル株式会社 | 6,417,000円 | 2026年03月期 |
| 199 | 共同ピーアール株式会社 | 6,386,535円 | 2025年12月期 |
| 200 | 神戸天然物化学株式会社 | 6,386,000円 | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社アドウェイズ | 6,382,000円 | 2025年12月期 |
| 202 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6,374,052円 | 2026年03月期 |
| 203 | 株式会社AobaーBBT | 6,372,000円 | 2026年03月期 |
| 204 | 株式会社ソラスト | 6,365,000円 | 2026年03月期 |
| 205 | マテリアルグループ株式会社 | 6,358,399円 | 2025年08月期 |
| 206 | 株式会社ぐるなび | 6,355,000円 | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社識学 | 6,352,000円 | 2026年02月期 |
| 208 | 株式会社リブセンス | 6,345,000円 | 2025年12月期 |
| 209 | GMOメディア株式会社 | 6,334,000円 | 2025年12月期 |
| 210 | 株式会社早稲田学習研究会 | 6,320,000円 | 2025年03月期 |
| 211 | 株式会社みらいワークス | 6,313,000円 | 2025年09月期 |
| 212 | 株式会社シイエム・シイ | 6,299,000円 | 2025年09月期 |
| 213 | 株式会社レイ | 6,276,755円 | 2026年02月期 |
| 214 | 株式会社日宣 | 6,273,000円 | 2026年02月期 |
| 215 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 6,257,000円 | 2026年03月期 |
| 216 | イーサポートリンク株式会社 | 6,249,000円 | 2025年11月期 |
| 217 | 株式会社タイミー | 6,246,000円 | 2026年04月期 |
| 218 | 株式会社インターネットインフィニティー | 6,240,823円 | 2026年03月期 |
| 219 | ALSOK株式会社 | 6,221,418円 | 2026年03月期 |
| 220 | 株式会社カーブスホールディングス | 6,200,000円 | 2025年08月期 |
| 221 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 6,192,000円 | 2025年07月期 |
| 222 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 6,187,812円 | 2026年03月期 |
| 223 | 株式会社ジモティー | 6,184,000円 | 2025年12月期 |
| 224 | JTP株式会社 | 6,183,090円 | 2026年03月期 |
| 225 | 株式会社ヒット | 6,178,000円 | 2025年06月期 |
| 226 | アミタホールディングス株式会社 | 6,167,000円 | 2025年12月期 |
| 227 | 株式会社リログループ | 6,164,000円 | 2026年03月期 |
| 228 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6,161,000円 | 2026年03月期 |
| 229 | バリュークリエーション株式会社 | 6,160,000円 | 2026年02月期 |
| 230 | 株式会社ALiNKインターネット | 6,150,000円 | 2026年02月期 |
| 231 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 6,135,000円 | 2026年03月期 |
| 232 | 株式会社ウエスコホールディングス | 6,120,782円 | 2025年07月期 |
| 233 | 株式会社W TOKYO | 6,118,157円 | 2025年06月期 |
| 234 | 株式会社早稲田アカデミー | 6,112,860円 | 2026年03月期 |
| 235 | INTLOOP株式会社 | 6,108,000円 | 2025年07月期 |
| 236 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 6,105,000円 | 2026年03月期 |
| 237 | and factory株式会社 | 6,098,000円 | 2025年08月期 |
| 238 | 株式会社エアトリ | 6,097,000円 | 2025年09月期 |
| 239 | 株式会社CS-C | 6,067,253円 | 2025年09月期 |
| 240 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 6,062,000円 | 2026年03月期 |
| 241 | 株式会社ナガワ | 6,055,269円 | 2026年03月期 |
| 242 | 株式会社オリエンタルランド | 6,051,217円 | 2026年03月期 |
| 243 | 藤田観光株式会社 | 6,042,000円 | 2025年12月期 |
| 244 | 株式会社KeyHolder | 6,037,000円 | 2025年12月期 |
| 245 | フルテック株式会社 | 6,015,000円 | 2025年12月期 |
| 246 | 大栄環境株式会社 | 6,009,000円 | 2026年03月期 |
| 247 | GMOインターネット株式会社 | 6,000,000円 | 2025年12月期 |
| 248 | 株式会社ワールドホールディングス | 5,998,000円 | 2025年12月期 |
| 249 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 5,998,000円 | 2025年08月期 |
| 250 | 株式会社ピアラ | 5,995,894円 | 2025年12月期 |
| 251 | コーユーレンティア株式会社 | 5,982,778円 | 2025年12月期 |
| 252 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 5,973,000円 | 2026年03月期 |
| 253 | 株式会社サイバー・バズ | 5,957,000円 | 2025年09月期 |
| 254 | 株式会社MS&Consulting | 5,951,000円 | 2026年02月期 |
| 255 | 株式会社ミダックホールディングス | 5,943,703円 | 2026年03月期 |
| 256 | 株式会社ラックランド | 5,941,000円 | 2025年12月期 |
| 257 | 株式会社きんえい | 5,931,942円 | 2026年01月期 |
| 258 | 株式会社イード | 5,930,000円 | 2025年06月期 |
| 259 | 株式会社学情 | 5,915,259円 | 2025年10月期 |
| 260 | Retty株式会社 | 5,903,049円 | 2025年09月期 |
| 261 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 5,893,000円 | 2026年02月期 |
| 262 | ZETA株式会社 | 5,889,000円 | 2025年12月期 |
| 263 | バリューコマース株式会社 | 5,887,000円 | 2025年12月期 |
| 264 | 株式会社レントラックス | 5,883,000円 | 2026年03月期 |
| 265 | MIC株式会社 | 5,877,000円 | 2026年03月期 |
| 266 | 株式会社ディーエムエス | 5,876,385円 | 2026年03月期 |
| 267 | GMOコマース株式会社 | 5,873,000円 | 2025年12月期 |
| 268 | ベルトラ株式会社 | 5,860,612円 | 2025年12月期 |
| 269 | メディア総研株式会社 | 5,853,000円 | 2025年07月期 |
| 270 | 株式会社ディスラプターズ | 5,846,000円 | 2026年03月期 |
| 271 | ホウライ株式会社 | 5,841,000円 | 2025年09月期 |
| 272 | 株式会社アサンテ | 5,834,000円 | 2026年03月期 |
| 273 | 株式会社メディックス | 5,831,000円 | 2026年03月期 |
| 274 | 株式会社帝国ホテル | 5,822,000円 | 2026年03月期 |
| 275 | 株式会社FCE | 5,809,000円 | 2025年09月期 |
| 276 | ソーバル株式会社 | 5,805,000円 | 2026年02月期 |
| 277 | クックビズ株式会社 | 5,800,682円 | 2025年11月期 |
| 278 | トレンダーズ株式会社 | 5,786,000円 | 2026年03月期 |
| 279 | 株式会社プラザホールディングス | 5,774,393円 | 2026年03月期 |
| 280 | 株式会社トライアイズ | 5,772,000円 | 2025年12月期 |
| 281 | セントラルスポーツ株式会社 | 5,771,297円 | 2026年03月期 |
| 282 | 株式会社エスプール | 5,748,000円 | 2025年11月期 |
| 283 | 株式会社ティア | 5,745,000円 | 2025年09月期 |
| 284 | 株式会社フルキャストホールディングス | 5,733,000円 | 2025年12月期 |
| 285 | 株式会社Orchestra Holdings | 5,724,000円 | 2025年12月期 |
| 286 | 株式会社エアークローゼット | 5,708,000円 | 2025年06月期 |
| 287 | 株式会社フェニックスバイオ | 5,695,000円 | 2026年03月期 |
| 288 | 株式会社ルネサンス | 5,691,000円 | 2026年03月期 |
| 289 | フィットイージー株式会社 | 5,680,326円 | 2025年10月期 |
| 290 | 日本エコシステム株式会社 | 5,676,000円 | 2025年09月期 |
| 291 | 株式会社NexTone | 5,670,000円 | 2026年03月期 |
| 292 | 株式会社ロココ | 5,651,000円 | 2025年12月期 |
| 293 | 株式会社タカミヤ | 5,650,241円 | 2026年03月期 |
| 294 | 株式会社メディネット | 5,649,259円 | 2025年09月期 |
| 295 | 株式会社デジタリフト | 5,649,000円 | 2025年09月期 |
| 296 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 5,641,000円 | 2025年12月期 |
| 297 | AppBank株式会社 | 5,636,000円 | 2025年12月期 |
| 298 | 株式会社揚羽 | 5,628,000円 | 2025年09月期 |
| 299 | 株式会社三機サービス | 5,626,000円 | 2025年05月期 |
| 300 | グリーンモンスター株式会社 | 5,615,000円 | 2025年06月期 |
| 301 | スローガン株式会社 | 5,605,786円 | 2026年02月期 |
| 302 | 株式会社翻訳センター | 5,603,259円 | 2026年03月期 |
| 303 | 株式会社カナモト | 5,597,056円 | 2025年10月期 |
| 304 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 5,591,000円 | 2025年12月期 |
| 305 | 三協フロンテア株式会社 | 5,590,000円 | 2026年03月期 |
| 306 | フルハシEPO株式会社 | 5,588,000円 | 2026年03月期 |
| 307 | 株式会社アルプス技研 | 5,579,071円 | 2025年12月期 |
| 308 | 株式会社ランシステム | 5,573,700円 | 2026年03月期 |
| 309 | 株式会社Enjin | 5,565,000円 | 2026年05月期 |
| 310 | 株式会社MUSCAT GROUP | 5,564,000円 | 2026年03月期 |
| 311 | グリーンランドリゾート株式会社 | 5,549,207円 | 2025年12月期 |
| 312 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 5,544,128円 | 2025年08月期 |
| 313 | 株式会社レント | 5,533,341円 | 2025年05月期 |
| 314 | 株式会社市進ホールディングス | 5,531,371円 | 2026年02月期 |
| 315 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 5,524,000円 | 2025年08月期 |
| 316 | 株式会社メンバーズ | 5,520,000円 | 2026年03月期 |
| 317 | 株式会社アシロ | 5,518,000円 | 2025年10月期 |
| 318 | 株式会社プログリット | 5,517,000円 | 2025年08月期 |
| 319 | 株式会社キャリアデザインセンター | 5,514,000円 | 2025年09月期 |
| 320 | 株式会社トーカイ | 5,510,960円 | 2026年03月期 |
| 321 | 株式会社オールアバウト | 5,508,768円 | 2026年03月期 |
| 322 | 株式会社エフ・コード | 5,508,000円 | 2025年12月期 |
| 323 | 株式会社LITALICO | 5,498,000円 | 2026年03月期 |
| 324 | 幼児活動研究会株式会社 | 5,494,000円 | 2026年03月期 |
| 325 | 株式会社キタック | 5,493,569円 | 2025年10月期 |
| 326 | 株式会社エイチ・アイ・エス | 5,492,354円 | 2025年10月期 |
| 327 | 株式会社ビー・エム・エル | 5,472,375円 | 2026年03月期 |
| 328 | 株式会社グラッドキューブ | 5,448,000円 | 2025年12月期 |
| 329 | 株式会社アルバイトタイムス | 5,445,790円 | 2026年02月期 |
| 330 | ログリー株式会社 | 5,433,000円 | 2026年03月期 |
| 331 | 株式会社MS-Japan | 5,431,000円 | 2026年03月期 |
| 332 | セーラー広告株式会社 | 5,429,000円 | 2026年03月期 |
| 333 | 株式会社ジオコード | 5,427,450円 | 2026年02月期 |
| 334 | 株式会社インバウンドテック | 5,427,000円 | 2026年03月期 |
| 335 | 東洋テック株式会社 | 5,423,000円 | 2026年03月期 |
| 336 | 株式会社ナック | 5,419,000円 | 2026年03月期 |
| 337 | ウェルネット株式会社 | 5,406,989円 | 2025年06月期 |
| 338 | エン株式会社 | 5,401,000円 | 2026年03月期 |
| 339 | 株式会社コレックホールディングス | 5,390,000円 | 2026年02月期 |
| 340 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 5,389,666円 | 2025年09月期 |
| 341 | 表示灯株式会社 | 5,378,000円 | 2026年03月期 |
| 342 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 5,376,000円 | 2025年07月期 |
| 343 | 日建工学株式会社 | 5,363,000円 | 2026年03月期 |
| 344 | 株式会社イオレ | 5,328,000円 | 2026年03月期 |
| 345 | 株式会社IACEトラベル | 5,322,000円 | 2026年03月期 |
| 346 | 株式会社エラン | 5,317,000円 | 2025年12月期 |
| 347 | 株式会社パシフィックネット | 5,314,000円 | 2025年05月期 |
| 348 | ディップ株式会社 | 5,313,000円 | 2026年02月期 |
| 349 | イシン株式会社 | 5,310,000円 | 2026年03月期 |
| 350 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 5,304,000円 | 2025年08月期 |
| 351 | キャリアリンク株式会社 | 5,297,000円 | 2026年03月期 |
| 352 | 株式会社共立メンテナンス | 5,281,524円 | 2026年03月期 |
| 353 | 株式会社GENOVA | 5,269,000円 | 2026年03月期 |
| 354 | 株式会社イトクロ | 5,264,000円 | 2025年10月期 |
| 355 | GLOE株式会社 | 5,242,000円 | 2025年10月期 |
| 356 | 株式会社サン・ライフホールディング | 5,240,000円 | 2026年03月期 |
| 357 | 日本スキー場開発株式会社 | 5,227,000円 | 2025年07月期 |
| 358 | 株式会社リグア | 5,223,000円 | 2026年03月期 |
| 359 | 株式会社テノ.ホールディングス | 5,217,000円 | 2025年12月期 |
| 360 | 株式会社スポーツフィールド | 5,211,000円 | 2025年12月期 |
| 361 | ビーウィズ株式会社 | 5,208,000円 | 2025年05月期 |
| 362 | 株式会社ブランジスタ | 5,200,000円 | 2025年09月期 |
