小売業の平均年間給与ランキング
小売業に分類される掲載企業318社を平均年間給与の順に並べたものです。 1位は日本マクドナルドホールディングス株式会社(12,935,000円)で、 全業種を通じた順位では63位にあたります。
小売業の水準
5,463,565円
掲載企業全体との差
-17.8%
小売業における平均年間給与の傾向
小売業の平均年間給与の中央値は5,463,565円で、 掲載企業全体の中央値(6,645,701円)と比べて 18%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 上位と下位の開きは1.8倍程度で、業種内の差は比較的小さい指標です。
平均年間給与が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 平均年間給与ランキング(全業種)で解説しています。
小売業の平均年間給与ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 平均年間給与 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 12,935,000円 | 2025年12月期 |
| 2 | 株式会社パルグループホールディングス | 12,833,000円 | 2026年02月期 |
| 3 | 株式会社ファーストリテイリング | 12,506,000円 | 2025年08月期 |
| 4 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 11,085,553円 | 2026年05月期 |
| 5 | 株式会社トライアルホールディングス | 10,251,000円 | 2025年06月期 |
| 6 | 株式会社ジンズホールディングス | 10,143,648円 | 2025年08月期 |
| 7 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 | 10,012,000円 | 2026年03月期 |
| 8 | イオン株式会社 | 9,329,258円 | 2026年02月期 |
| 9 | J.フロント リテイリング株式会社 | 8,979,626円 | 2026年02月期 |
| 10 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 8,964,463円 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 8,927,507円 | 2025年09月期 |
| 12 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8,682,000円 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社ZOZO | 8,558,000円 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 8,550,415円 | 2026年02月期 |
| 15 | アクシアル リテイリング株式会社 | 8,494,000円 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社ハルメクホールディングス | 8,388,000円 | 2026年03月期 |
| 17 | 株式会社トリドールホールディングス | 8,326,000円 | 2026年03月期 |
| 18 | 綿半ホールディングス株式会社 | 8,311,000円 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 8,302,000円 | 2026年03月期 |
| 20 | スギホールディングス株式会社 | 8,277,511円 | 2026年02月期 |
| 21 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 8,274,000円 | 2025年08月期 |
| 22 | 株式会社ブルーゾーンホールディングス | 8,059,000円 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社ワークマン | 8,046,000円 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社髙島屋 | 7,920,000円 | 2026年02月期 |
| 25 | 株式会社ANAPホールディングス | 7,875,000円 | 2025年08月期 |
| 26 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 7,668,000円 | 2026年03月期 |
| 27 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 7,662,000円 | 2026年03月期 |
| 28 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 7,612,000円 | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社アインホールディングス | 7,610,000円 | 2026年04月期 |
| 30 | ラオックスホールディングス株式会社 | 7,592,000円 | 2025年12月期 |
| 31 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 7,561,508円 | 2025年12月期 |
| 32 | ブックオフグループホールディングス株式会社 | 7,532,764円 | 2026年05月期 |
| 33 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 7,460,000円 | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社ニトリホールディングス | 7,456,000円 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社ツルハホールディングス | 7,439,918円 | 2026年02月期 |
| 36 | 株式会社リンガーハット | 7,434,677円 | 2026年02月期 |
| 37 | 株式会社AOKIホールディングス | 7,359,000円 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社バローホールディングス | 7,357,000円 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社松屋 | 7,323,000円 | 2026年02月期 |
| 40 | SRSホールディングス株式会社 | 7,302,000円 | 2026年03月期 |
| 41 | 株式会社吉野家ホールディングス | 7,255,000円 | 2026年02月期 |
| 42 | クオールホールディングス株式会社 | 7,241,000円 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社ハークスレイ | 7,241,000円 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社しまむら | 7,224,000円 | 2026年02月期 |
| 45 | プリモグローバルホールディングス株式会社 | 7,219,000円 | 2025年08月期 |
| 46 | 株式会社サガミホールディングス | 7,195,000円 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社MonotaRO | 7,193,389円 | 2025年12月期 |
| 48 | アスクル株式会社 | 7,159,914円 | 2026年05月期 |
| 49 | 株式会社スリーエフ | 7,085,966円 | 2026年02月期 |
| 50 | 株式会社インターメスティック | 7,076,000円 | 2025年12月期 |
| 51 | 株式会社松屋フーズホールディングス | 7,075,248円 | 2026年03月期 |
| 52 | 日本瓦斯株式会社 | 7,027,848円 | 2026年03月期 |
| 53 | 株式会社サイゼリヤ | 6,999,460円 | 2025年08月期 |
| 54 | 株式会社ほぼ日 | 6,952,000円 | 2025年08月期 |
| 55 | オイシックス・ラ・大地株式会社 | 6,937,000円 | 2026年03月期 |
| 56 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 6,912,000円 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 6,901,515円 | 2025年06月期 |
| 58 | 株式会社きちりホールディングス | 6,890,554円 | 2025年06月期 |
| 59 | 株式会社グローバルダイニング | 6,889,086円 | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社 丸井グループ | 6,888,700円 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社サックスバーホールディングス | 6,877,000円 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社西松屋チェーン | 6,809,784円 | 2026年02月期 |
| 63 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 6,800,000円 | 2026年02月期 |
| 64 | 株式会社TOKYO BASE | 6,787,000円 | 2026年01月期 |
| 65 | 株式会社 コロワイド | 6,742,000円 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社 良品計画 | 6,703,071円 | 2025年08月期 |
| 67 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 6,692,000円 | 2025年07月期 |
| 68 | 株式会社サーラコーポレーション | 6,671,741円 | 2025年11月期 |
| 69 | 株式会社フェリシモ | 6,645,514円 | 2026年02月期 |
| 70 | 株式会社アドヴァン | 6,635,323円 | 2026年03月期 |
| 71 | 株式会社王将フードサービス | 6,620,000円 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社クラシコム | 6,541,000円 | 2025年07月期 |
| 73 | 株式会社WDI | 6,512,416円 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社みのや | 6,502,000円 | 2025年06月期 |
| 75 | VTホールディングス株式会社 | 6,484,000円 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社バッファロー | 6,453,000円 | 2026年03月期 |
| 77 | 株式会社ミスターマックス・ホールディングス | 6,435,706円 | 2026年02月期 |
| 78 | Hamee株式会社 | 6,413,000円 | 2026年04月期 |
| 79 | ピクスタ株式会社 | 6,349,000円 | 2025年12月期 |
| 80 | 株式会社ひとまいる | 6,341,960円 | 2026年03月期 |
| 81 | 株式会社PLANT | 6,312,868円 | 2025年09月期 |
| 82 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 6,301,835円 | 2025年12月期 |
| 83 | 株式会社魚力 | 6,293,850円 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社メディカル一光グループ | 6,273,000円 | 2026年02月期 |
| 85 | 株式会社ベクターホールディングス | 6,271,000円 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社アークス | 6,240,495円 | 2026年02月期 |
| 87 | 株式会社アップガレージグループ | 6,235,000円 | 2026年03月期 |
| 88 | HUMAN MADE株式会社 | 6,198,000円 | 2026年01月期 |
| 89 | 株式会社Joshin | 6,193,000円 | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社クラダシ | 6,166,000円 | 2025年06月期 |
| 91 | 株式会社千趣会 | 6,160,000円 | 2025年12月期 |
| 92 | テンアライド株式会社 | 6,158,000円 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 6,157,562円 | 2025年08月期 |
| 94 | 株式会社ナフコ | 6,134,158円 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社 あみやき亭 | 6,131,000円 | 2026年03月期 |
| 96 | アールビバン株式会社 | 6,124,871円 | 2026年03月期 |
| 97 | ミニストップ株式会社 | 6,108,000円 | 2026年02月期 |
| 98 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 6,107,000円 | 2025年06月期 |
| 99 | Japan Eyewear Holdings株式会社 | 6,102,245円 | 2026年01月期 |
| 100 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 6,080,000円 | 2026年02月期 |
| 101 | 株式会社ストリーム | 6,077,388円 | 2026年01月期 |
| 102 | 株式会社壱番屋 | 6,044,000円 | 2026年02月期 |
| 103 | 株式会社 平和堂 | 6,042,000円 | 2026年02月期 |
| 104 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 6,032,000円 | 2026年02月期 |
| 105 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 6,019,935円 | 2026年01月期 |
| 106 | リネットジャパングループ株式会社 | 6,013,000円 | 2025年09月期 |
| 107 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 6,000,000円 | 2026年02月期 |
| 108 | 株式会社ケーズホールディングス | 5,981,000円 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社スクロール | 5,965,718円 | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社ハチバン | 5,942,316円 | 2026年03月期 |
| 111 | シュッピン株式会社 | 5,934,401円 | 2026年03月期 |
| 112 | アークランズ株式会社 | 5,929,575円 | 2026年02月期 |
| 113 | 株式会社マミーマートホールディングス | 5,915,000円 | 2025年09月期 |
| 114 | 株式会社G‐7ホールディングス | 5,906,468円 | 2026年03月期 |
| 115 | 株式会社サンドラッグ | 5,895,373円 | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社Olympicグループ | 5,883,127円 | 2026年02月期 |
| 117 | 株式会社 メディカルシステムネットワーク | 5,862,000円 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社ユニシアホールディングス | 5,837,000円 | 2025年11月期 |
| 119 | 株式会社ライフコーポレーション | 5,827,088円 | 2026年02月期 |
| 120 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 5,824,000円 | 2026年03月期 |
| 121 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 5,816,155円 | 2026年03月期 |
| 122 | 株式会社ハンズマン | 5,796,000円 | 2025年06月期 |
| 123 | アレンザホールディングス株式会社 | 5,793,171円 | 2026年02月期 |
| 124 | アイエーグループ株式会社 | 5,773,000円 | 2026年03月期 |
| 125 | 株式会社ゲオホールディングス | 5,766,973円 | 2026年03月期 |
| 126 | マックスバリュ東海株式会社 | 5,742,962円 | 2026年02月期 |
| 127 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 5,742,000円 | 2026年05月期 |
| 128 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 5,727,000円 | 2026年03月期 |
| 129 | 株式会社グルメ杵屋 | 5,719,224円 | 2026年03月期 |
| 130 | 株式会社セリア | 5,712,526円 | 2026年03月期 |
| 131 | 株式会社ベガコーポレーション | 5,709,000円 | 2026年03月期 |
| 132 | SFPホールディングス株式会社 | 5,657,000円 | 2026年02月期 |
| 133 | 株式会社イズミ | 5,642,000円 | 2026年02月期 |
| 134 | 株式会社ヤマダホールディングス | 5,602,183円 | 2026年03月期 |
| 135 | 株式会社ビックカメラ | 5,602,047円 | 2025年08月期 |
| 136 | 株式会社サンマルクホールディングス | 5,599,713円 | 2026年03月期 |
| 137 | 株式会社エルアイイーエイチ | 5,593,000円 | 2026年03月期 |
| 138 | 株式会社アルペン | 5,587,538円 | 2025年06月期 |
| 139 | 株式会社いつも | 5,587,000円 | 2026年03月期 |
| 140 | 株式会社ノジマ | 5,573,000円 | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社 木曽路 | 5,572,773円 | 2026年03月期 |
| 142 | 株式会社ライフフーズ | 5,571,340円 | 2026年02月期 |
| 143 | 株式会社ベルク | 5,570,000円 | 2026年02月期 |
| 144 | 株式会社カワチ薬品 | 5,560,435円 | 2026年03月期 |
| 145 | 株式会社リミックスポイント | 5,557,000円 | 2026年03月期 |
| 146 | ワタミ株式会社 | 5,549,000円 | 2026年03月期 |
| 147 | 株式会社サンエー | 5,544,000円 | 2026年02月期 |
| 148 | アルピコホールディングス株式会社 | 5,526,926円 | 2026年03月期 |
| 149 | 株式会社キューブ | 5,520,000円 | 2025年12月期 |
| 150 | 株式会社トーエル | 5,519,346円 | 2026年04月期 |
| 151 | 株式会社コジマ | 5,518,000円 | 2025年08月期 |
| 152 | 株式会社はるやまホールディングス | 5,515,000円 | 2026年03月期 |
| 153 | 株式会社やまや | 5,514,476円 | 2026年03月期 |
| 154 | 株式会社ハイデイ日高 | 5,497,000円 | 2026年02月期 |
| 155 | 株式会社ベルーナ | 5,490,000円 | 2026年03月期 |
| 156 | 株式会社ガーデン | 5,481,159円 | 2026年02月期 |
| 157 | 株式会社幸楽苑 | 5,473,000円 | 2026年03月期 |
| 158 | 株式会社ひらまつ | 5,472,000円 | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社フライングガーデン | 5,468,000円 | 2026年03月期 |
| 160 | 株式会社物語コーポレーション | 5,459,129円 | 2025年06月期 |
| 161 | 株式会社マキヤ | 5,449,803円 | 2026年03月期 |
| 162 | 株式会社ダイイチ | 5,444,820円 | 2025年09月期 |
| 163 | 株式会社エディオン | 5,434,000円 | 2026年03月期 |
| 164 | 株式会社銀座ルノアール | 5,421,073円 | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社CAPITA | 5,407,000円 | 2026年03月期 |
| 166 | 株式会社IKホールディングス | 5,400,481円 | 2025年05月期 |
| 167 | 株式会社はせがわ | 5,389,000円 | 2026年03月期 |
| 168 | 株式会社交換できるくん | 5,387,000円 | 2026年03月期 |
| 169 | 株式会社ハードオフコーポレーション | 5,383,000円 | 2026年03月期 |
| 170 | 株式会社ホットランドホールディングス | 5,381,138円 | 2025年12月期 |
| 171 | 株式会社富士山マガジンサービス | 5,379,884円 | 2025年12月期 |
| 172 | コーナン商事株式会社 | 5,369,561円 | 2026年02月期 |
| 173 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 5,362,541円 | 2026年05月期 |
| 174 | 株式会社チヨダ | 5,354,359円 | 2026年02月期 |
| 175 | 株式会社JMホールディングス | 5,323,000円 | 2025年07月期 |
| 176 | 株式会社カンセキ | 5,313,000円 | 2026年02月期 |
| 177 | 株式会社ヤマザワ | 5,305,620円 | 2026年02月期 |
| 178 | 株式会社シルバーライフ | 5,301,000円 | 2025年07月期 |
| 179 | 株式会社バルニバービ | 5,300,000円 | 2025年07月期 |
| 180 | ジェイドグループ株式会社 | 5,285,000円 | 2026年02月期 |
| 181 | 株式会社ペッパーフードサービス | 5,277,000円 | 2025年12月期 |
| 182 | アプライド株式会社 | 5,268,000円 | 2026年03月期 |
| 183 | 株式会社ギフトホールディングス | 5,267,000円 | 2025年10月期 |
| 184 | 株式会社力の源ホールディングス | 5,259,000円 | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社ネクステージ | 5,258,000円 | 2025年11月期 |
| 186 | 株式会社アスモ | 5,252,310円 | 2026年03月期 |
| 187 | 株式会社 セキチュー | 5,251,120円 | 2026年02月期 |
| 188 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 5,249,000円 | 2026年03月期 |
| 189 | アクサスホールディングス株式会社 | 5,249,000円 | 2025年08月期 |
| 190 | 株式会社銚子丸 | 5,234,079円 | 2026年02月期 |
| 191 | 株式会社 オートウェーブ | 5,231,603円 | 2026年03月期 |
| 192 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 5,225,000円 | 2026年03月期 |
| 193 | ICDAホールディングス株式会社 | 5,220,000円 | 2026年03月期 |
| 194 | カネ美食品株式会社 | 5,215,576円 | 2026年02月期 |
| 195 | くら寿司株式会社 | 5,213,450円 | 2025年10月期 |
| 196 | 株式会社ジョイフル本田 | 5,209,000円 | 2025年06月期 |
| 197 | 株式会社ケーユーホールディングス | 5,201,000円 | 2026年03月期 |
| 198 | 株式会社魁力屋 | 5,198,000円 | 2025年12月期 |
| 199 | 株式会社近鉄百貨店 | 5,196,000円 | 2026年02月期 |
| 200 | アルビス株式会社 | 5,194,000円 | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社オークワ | 5,154,000円 | 2026年02月期 |
| 202 | 株式会社フジ | 5,151,000円 | 2026年02月期 |
| 203 | 株式会社ブロンコビリー | 5,144,000円 | 2025年12月期 |
| 204 | 株式会社あさひ | 5,138,000円 | 2026年02月期 |
| 205 | 株式会社ハローズ | 5,116,000円 | 2026年02月期 |
| 206 | 株式会社ZOA | 5,115,759円 | 2026年03月期 |
| 207 | 株式会社コックス | 5,112,000円 | 2026年02月期 |
| 208 | 北雄ラッキー株式会社 | 5,100,215円 | 2026年02月期 |
| 209 | イオン北海道株式会社 | 5,091,000円 | 2026年02月期 |
| 210 | 青山商事株式会社 | 5,091,000円 | 2026年03月期 |
| 211 | 株式会社トレジャー・ファクトリー | 5,067,877円 | 2026年02月期 |
| 212 | 東和フードサービス株式会社 | 5,063,073円 | 2026年04月期 |
| 213 | 株式会社エコス | 5,049,000円 | 2026年02月期 |
| 214 | ペットゴー株式会社 | 5,039,000円 | 2026年03月期 |
| 215 | 株式会社まんだらけ | 5,031,594円 | 2025年09月期 |
| 216 | チムニー株式会社 | 5,025,000円 | 2026年03月期 |
| 217 | 株式会社ユナイテッドアローズ | 5,020,000円 | 2026年03月期 |
| 218 | ティーライフ株式会社 | 5,007,000円 | 2025年07月期 |
| 219 | 株式会社 ヒマラヤ | 4,998,000円 | 2025年08月期 |
| 220 | 株式会社トップカルチャー | 4,988,000円 | 2025年10月期 |
| 221 | 株式会社うかい | 4,984,188円 | 2026年03月期 |
| 222 | アシードホールディングス株式会社 | 4,980,951円 | 2026年03月期 |
| 223 | 株式会社ワッツ | 4,958,000円 | 2025年08月期 |
| 224 | 株式会社マルヨシセンター | 4,950,000円 | 2026年02月期 |
| 225 | 株式会社ミサワ | 4,922,234円 | 2026年01月期 |
| 226 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 4,917,000円 | 2026年03月期 |
| 227 | 株式会社ジュンテンドー | 4,916,000円 | 2026年02月期 |
| 228 | 株式会社コメリ | 4,901,289円 | 2026年03月期 |
| 229 | 株式会社大庄 | 4,900,000円 | 2025年08月期 |
| 230 | 株式会社コスモス薬品 | 4,887,462円 | 2025年05月期 |
| 231 | 株式会社ヨンドシーホールディングス | 4,875,000円 | 2026年02月期 |
| 232 | 大黒天物産株式会社 | 4,860,013円 | 2025年05月期 |
| 233 | 株式会社ミラタップ | 4,852,000円 | 2025年09月期 |
| 234 | ヒラキ株式会社 | 4,850,000円 | 2026年03月期 |
| 235 | MRKホールディングス株式会社 | 4,846,715円 | 2026年03月期 |
| 236 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 4,825,000円 | 2026年02月期 |
| 237 | イオン九州株式会社 | 4,811,193円 | 2026年02月期 |
| 238 | 株式会社ジェーソン | 4,776,287円 | 2026年02月期 |
| 239 | 株式会社ハブ | 4,773,000円 | 2026年02月期 |
| 240 | 株式会社オーエムツーネットワーク | 4,771,000円 | 2026年01月期 |
| 241 | 株式会社テイツー | 4,770,000円 | 2026年02月期 |
| 242 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 4,764,000円 | 2026年03月期 |
| 243 | 株式会社ハニーズホールディングス | 4,756,703円 | 2025年05月期 |
| 244 | 株式会社キャンドゥ | 4,739,000円 | 2026年02月期 |
| 245 | 株式会社ファンデリー | 4,737,000円 | 2026年03月期 |
| 246 | カッパ・クリエイト株式会社 | 4,691,656円 | 2026年03月期 |
| 247 | 株式会社 梅の花グループ | 4,666,718円 | 2026年04月期 |
| 248 | 株式会社ワットマン | 4,659,000円 | 2025年03月期 |
| 249 | 株式会社浜木綿 | 4,652,000円 | 2025年07月期 |
| 250 | ホリイフードサービス株式会社 | 4,632,000円 | 2025年11月期 |
| 251 | 株式会社天満屋ストア | 4,627,000円 | 2026年02月期 |
| 252 | 株式会社アトム | 4,625,000円 | 2026年03月期 |
| 253 | 株式会社ニチリョク | 4,624,000円 | 2026年03月期 |
| 254 | 株式会社一家ホールディングス | 4,612,000円 | 2026年03月期 |
| 255 | 株式会社和心 | 4,607,000円 | 2025年12月期 |
| 256 | 株式会社ポプラ | 4,600,802円 | 2026年02月期 |
| 257 | 株式会社ジェネレーションパス | 4,600,000円 | 2025年10月期 |
| 258 | マルシェ株式会社 | 4,594,304円 | 2026年03月期 |
| 259 | KOZOホールディングス株式会社 | 4,590,563円 | 2025年12月期 |
| 260 | 株式会社コナカ | 4,538,040円 | 2025年09月期 |
| 261 | HYUGA PRIMARY CARE株式会社 | 4,536,000円 | 2026年03月期 |
| 262 | 株式会社yutori | 4,469,000円 | 2026年03月期 |
| 263 | 株式会社買取王国 | 4,448,000円 | 2026年02月期 |
| 264 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 4,447,590円 | 2025年06月期 |
| 265 | 株式会社東京一番フーズ | 4,445,000円 | 2025年09月期 |
| 266 | 株式会社テーオーホールディングス | 4,444,707円 | 2025年05月期 |
| 267 | 株式会社エービーシー・マート | 4,413,809円 | 2026年02月期 |
| 268 | 株式会社関門海 | 4,411,000円 | 2026年03月期 |
| 269 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 4,387,000円 | 2026年02月期 |
| 270 | ユニフォームネクスト株式会社 | 4,380,789円 | 2025年12月期 |
| 271 | 株式会社丸千代山岡家 | 4,359,419円 | 2026年01月期 |
| 272 | 株式会社魚喜 | 4,350,000円 | 2026年02月期 |
| 273 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 4,350,000円 | 2026年02月期 |
| 274 | DAIWA CYCLE株式会社 | 4,335,000円 | 2026年01月期 |
| 275 | 株式会社アンドエスティHD | 4,331,636円 | 2026年02月期 |
| 276 | 株式会社ジーフット | 4,307,000円 | 2026年02月期 |
| 277 | 株式会社オーシャンシステム | 4,282,301円 | 2026年03月期 |
| 278 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 4,263,000円 | 2025年06月期 |
| 279 | 株式会社TORICO | 4,262,000円 | 2026年03月期 |
| 280 | 株式会社 ハウス オブ ローゼ | 4,261,000円 | 2026年03月期 |
| 281 | 株式会社ありがとうサービス | 4,229,462円 | 2026年02月期 |
| 282 | 株式会社エスエルディー | 4,217,490円 | 2026年02月期 |
| 283 | 株式会社白鳩 | 4,214,898円 | 2025年11月期 |
| 284 | ジーイエット株式会社 | 4,213,799円 | 2026年02月期 |
| 285 | 株式会社カルラ | 4,211,587円 | 2026年02月期 |
| 286 | 株式会社INGS | 4,206,000円 | 2025年08月期 |
| 287 | 愛眼株式会社 | 4,191,128円 | 2026年03月期 |
| 288 | 株式会社東天紅 | 4,163,000円 | 2026年02月期 |
| 289 | 株式会社ホットマン | 4,148,000円 | 2026年03月期 |
| 290 | 株式会社バナーズ | 4,147,598円 | 2026年03月期 |
| 291 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 4,139,311円 | 2026年03月期 |
| 292 | 株式会社スタジオアタオ | 4,119,000円 | 2026年02月期 |
| 293 | グローバルスタイル株式会社 | 4,109,000円 | 2025年07月期 |
| 294 | 株式会社ダブルエー | 4,103,000円 | 2026年01月期 |
| 295 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 4,054,000円 | 2025年08月期 |
| 296 | 光フードサービス株式会社 | 4,034,000円 | 2025年11月期 |
| 297 | 株式会社あさくま | 4,020,000円 | 2026年01月期 |
| 298 | 株式会社大和 | 4,020,000円 | 2026年02月期 |
| 299 | 株式会社海帆 | 3,995,517円 | 2026年03月期 |
| 300 | 株式会社 セキド | 3,991,000円 | 2026年03月期 |
| 301 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 3,975,000円 | 2026年01月期 |
| 302 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 3,941,000円 | 2025年05月期 |
| 303 | 株式会社安楽亭 | 3,903,143円 | 2026年03月期 |
| 304 | 株式会社井筒屋 | 3,848,550円 | 2026年02月期 |
| 305 | 夢みつけ隊株式会社 | 3,840,436円 | 2026年03月期 |
| 306 | 株式会社さいか屋 | 3,819,000円 | 2025年08月期 |
| 307 | 株式会社ヤマノホールディングス | 3,805,000円 | 2026年03月期 |
| 308 | 株式会社タカキュー | 3,765,000円 | 2026年02月期 |
| 309 | 株式会社フジタコーポレーション | 3,742,278円 | 2026年03月期 |
| 310 | スターシーズ株式会社 | 3,741,612円 | 2026年02月期 |
| 311 | 株式会社かんなん丸 | 3,740,000円 | 2025年06月期 |
| 312 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 3,733,000円 | 2026年03月期 |
| 313 | 株式会社ショクブン | 3,671,000円 | 2026年03月期 |
| 314 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 3,615,976円 | 2026年02月期 |
| 315 | 夢展望株式会社 | 3,596,000円 | 2026年03月期 |
| 316 | 株式会社フォーシーズHD | 3,568,000円 | 2025年09月期 |
| 317 | 株式会社ベリテ | 3,432,608円 | 2026年03月期 |
| 318 | 株式会社リテールパートナーズ | 2,666,667円 | 2026年02月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
小売業をもっと見る
他の指標で見る