その他製品の買掛金回転期間ランキング
その他製品に分類される掲載企業65社を買掛金回転期間の順に並べたものです。 1位は株式会社フルヤ金属(188.8日)で、 全業種を通じた順位では33位にあたります。
その他製品の水準
38.5日
掲載企業全体との差
-6.8%
その他製品における買掛金回転期間の傾向
その他製品の買掛金回転期間の中央値は38.5日で、 掲載企業全体の中央値(41.3日)と比べて 7%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じその他製品でも上位と下位で3.1倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
買掛金回転期間が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 買掛金回転期間ランキング(全業種)で解説しています。
その他製品の買掛金回転期間ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 買掛金回転期間 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社フルヤ金属 | 188.8日 | 2025年06月期 |
| 2 | コクヨ株式会社 | 98.8日 | 2025年12月期 |
| 3 | ニホンフラッシュ株式会社 | 92.4日 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社幸和製作所 | 81.3日 | 2026年02月期 |
| 5 | テクセンドフォトマスク株式会社 | 80.6日 | 2026年03月期 |
| 6 | NISSHA株式会社 | 79.0日 | 2025年12月期 |
| 7 | ヤマハ株式会社 | 78.7日 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社アシックス | 76.8日 | 2025年12月期 |
| 9 | 株式会社ノダ | 65.8日 | 2025年11月期 |
| 10 | 南海プライウッド株式会社 | 65.4日 | 2026年03月期 |
| 11 | 菊水化学工業株式会社 | 64.8日 | 2026年03月期 |
| 12 | 株式会社パイロットコーポレーション | 63.3日 | 2025年12月期 |
| 13 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 62.3日 | 2026年03月期 |
| 14 | 任天堂株式会社 | 61.4日 | 2026年03月期 |
| 15 | 大日本印刷株式会社 | 60.9日 | 2026年03月期 |
| 16 | リンテック株式会社 | 57.2日 | 2026年03月期 |
| 17 | 三光産業株式会社 | 57.0日 | 2025年03月期 |
| 18 | 共同印刷株式会社 | 49.4日 | 2026年03月期 |
| 19 | サンメッセ株式会社 | 47.5日 | 2026年03月期 |
| 20 | 株式会社オカムラ | 45.5日 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 45.4日 | 2026年03月期 |
| 22 | 株式会社ニッピ | 45.3日 | 2026年03月期 |
| 23 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 45.3日 | 2025年12月期 |
| 24 | 株式会社シー・エス・ランバー | 43.1日 | 2025年05月期 |
| 25 | エステールホールディングス株式会社 | 43.1日 | 2026年03月期 |
| 26 | ローランド株式会社 | 42.8日 | 2025年12月期 |
| 27 | 永大産業株式会社 | 42.4日 | 2026年03月期 |
| 28 | 美津濃株式会社 | 41.1日 | 2026年03月期 |
| 29 | 株式会社遠藤製作所 | 41.0日 | 2025年12月期 |
| 30 | セーラー万年筆株式会社 | 39.5日 | 2025年12月期 |
| 31 | 株式会社MTG | 38.8日 | 2025年09月期 |
| 32 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 38.5日 | 2026年03月期 |
| 33 | 株式会社イトーキ | 38.5日 | 2025年12月期 |
| 34 | TOPPANホールディングス株式会社 | 37.8日 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社ミロク | 37.2日 | 2025年10月期 |
| 36 | 中本パックス株式会社 | 36.7日 | 2026年02月期 |
| 37 | セキ株式会社 | 36.5日 | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社河合楽器製作所 | 36.2日 | 2026年03月期 |
| 39 | 光村印刷株式会社 | 36.0日 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社ビーアンドピー | 35.5日 | 2025年10月期 |
| 41 | 株式会社フジシールインターナショナル | 35.4日 | 2026年03月期 |
| 42 | ピジョン株式会社 | 34.4日 | 2025年12月期 |
| 43 | 株式会社KYORITSU | 33.1日 | 2026年03月期 |
| 44 | 総合商研株式会社 | 31.8日 | 2025年07月期 |
| 45 | 株式会社くろがね工作所 | 31.8日 | 2025年11月期 |
| 46 | 株式会社光陽社 | 31.5日 | 2026年03月期 |
| 47 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 30.3日 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社ウッドワン | 29.7日 | 2026年03月期 |
| 49 | タカノ株式会社 | 28.4日 | 2026年03月期 |
| 50 | 株式会社クレステック | 28.0日 | 2025年06月期 |
| 51 | 株式会社ウイルコホールディングス | 27.8日 | 2025年10月期 |
| 52 | 株式会社タカラトミー | 26.8日 | 2026年03月期 |
| 53 | 萩原工業株式会社 | 26.5日 | 2025年10月期 |
| 54 | 株式会社プロネクサス | 26.5日 | 2026年03月期 |
| 55 | グローブライド株式会社 | 26.5日 | 2026年03月期 |
| 56 | ナカバヤシ株式会社 | 25.9日 | 2026年03月期 |
| 57 | 野崎印刷紙業株式会社 | 25.6日 | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社広済堂ホールディングス | 25.4日 | 2026年03月期 |
| 59 | 三菱鉛筆株式会社 | 25.3日 | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社リーガルコーポレーション | 24.8日 | 2026年03月期 |
| 61 | 前田工繊株式会社 | 23.5日 | 2025年06月期 |
| 62 | 株式会社クロスフォー | 21.3日 | 2025年07月期 |
| 63 | 株式会社リヒトラブ | 19.9日 | 2026年02月期 |
| 64 | フジコピアン株式会社 | 17.7日 | 2025年12月期 |
| 65 | 株式会社キングジム | 16.8日 | 2025年06月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
その他製品をもっと見る
他の指標で見る