財務指標ランキング / 2026年版
買掛金回転期間
1位 株式会社電通グループ 2541.8日
買掛金回転期間 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
仕入債務 ÷(売上原価÷365)。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した1,583社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位は株式会社電通グループ(4324)で2541.8日(2025年12月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 買掛金回転期間 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社電通グループ | 4324 | サービス業 | 2025年12月期 | 2541.8日 |
| 2 | 株式会社デジタルガレージ | 4819 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 1762.8日 |
| 3 | クックパッド株式会社 | 2193 | サービス業 | 2025年12月期 | 1645.6日 |
| 4 | 株式会社デジタルプラス | 3691 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1061.8日 |
| 5 | GMOインターネットグループ株式会社 | 9449 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 898.3日 |
| 6 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2025年03月期 | 891.4日 |
| 7 | 株式会社ヘリオス | 4593 | 医薬品 | 2025年12月期 | 629.5日 |
| 8 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 3989 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 513.2日 |
| 9 | 第一三共株式会社 | 4568 | 医薬品 | 2025年03月期 | 509.1日 |
| 10 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 2588 | 食料品 | 2025年03月期 | 486.5日 |
| 11 | 株式会社ジーニー | 6562 | サービス業 | 2025年03月期 | 401.7日 |
| 12 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 4597 | 医薬品 | 2025年12月期 | 378.2日 |
| 13 | 協和キリン株式会社 | 4151 | 医薬品 | 2025年12月期 | 356.7日 |
| 14 | ネクセラファーマ株式会社 | 4565 | 医薬品 | 2025年12月期 | 333.7日 |
| 15 | ソフトバンクグループ株式会社 | 9984 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 317.6日 |
| 16 | 株式会社リログループ | 8876 | サービス業 | 2025年03月期 | 314.4日 |
| 17 | 株式会社じげん | 3679 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 307.7日 |
| 18 | INEST株式会社 | 7111 | 卸売業 | 2025年03月期 | 307.6日 |
| 19 | 株式会社アドベンチャー | 6030 | サービス業 | 2025年06月期 | 305.6日 |
| 20 | ソフトバンク株式会社 | 9434 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 305.1日 |
| 21 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 304.8日 |
| 22 | 株式会社光通信 | 9435 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 302.8日 |
| 23 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2025年03月期 | 294.7日 |
| 24 | J.フロント リテイリング株式会社 | 3086 | 小売業 | 2025年02月期 | 259.2日 |
| 25 | 株式会社髙島屋 | 8233 | 小売業 | 2026年02月期 | 251.5日 |
| 26 | 株式会社資生堂 | 4911 | 化学 | 2025年12月期 | 227.6日 |
| 27 | ソーダニッカ株式会社 | 8158 | 卸売業 | 2025年03月期 | 217.1日 |
| 28 | 株式会社チェンジホールディングス | 3962 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 216.2日 |
| 29 | エーザイ株式会社 | 4523 | 医薬品 | 2025年03月期 | 198.0日 |
| 30 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 3099 | 小売業 | 2025年03月期 | 192.1日 |
| 31 | 株式会社フルヤ金属 | 7826 | その他製品 | 2025年06月期 | 188.8日 |
| 32 | 株式会社松屋 | 8237 | 小売業 | 2025年02月期 | 188.4日 |
| 33 | ライオン株式会社 | 4912 | 化学 | 2025年12月期 | 182.6日 |
| 34 | 株式会社ユニカフェ | 2597 | 食料品 | 2025年12月期 | 175.0日 |
| 35 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2025年03月期 | 171.4日 |
| 36 | 日本たばこ産業株式会社 | 2914 | 食料品 | 2025年12月期 | 171.0日 |
| 37 | キオクシアホールディングス株式会社 | 285A | 電気機器 | 2025年03月期 | 161.8日 |
| 38 | 任天堂株式会社 | 7974 | その他製品 | 2025年03月期 | 161.4日 |
| 39 | 株式会社エアトリ | 6191 | サービス業 | 2025年09月期 | 161.3日 |
| 40 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2025年03月期 | 158.7日 |
| 41 | 株式会社JMDC | 4483 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 158.1日 |
| 42 | 株式会社ヤシマキザイ | 7677 | 卸売業 | 2025年03月期 | 157.7日 |
| 43 | 株式会社ASJ | 2351 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 154.6日 |
| 44 | 東映アニメーション株式会社 | 4816 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 154.1日 |
| 45 | 荏原実業株式会社 | 6328 | 機械 | 2025年12月期 | 153.7日 |
| 46 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2025年03月期 | 147.9日 |
| 47 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 143.5日 |
| 48 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 186A | サービス業 | 2025年04月期 | 143.4日 |
| 49 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 414A | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 143.0日 |
| 50 | ペプチドリーム株式会社 | 4587 | 医薬品 | 2025年12月期 | 141.1日 |
| 51 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 6723 | 電気機器 | 2025年12月期 | 141.0日 |
| 52 | エムスリー株式会社 | 2413 | サービス業 | 2025年03月期 | 139.6日 |
| 53 | 株式会社ラストワンマイル | 9252 | サービス業 | 2025年08月期 | 135.8日 |
| 54 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 5076 | 建設業 | 2025年03月期 | 135.7日 |
| 55 | 株式会社ブロードリーフ | 3673 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 135.5日 |
| 56 | 株式会社星医療酸器 | 7634 | 卸売業 | 2025年03月期 | 133.1日 |
| 57 | 株式会社ウェルディッシュ | 2901 | 食料品 | 2025年08月期 | 131.8日 |
| 58 | 株式会社井筒屋 | 8260 | 小売業 | 2025年02月期 | 131.2日 |
| 59 | 中外製薬株式会社 | 4519 | 医薬品 | 2025年12月期 | 127.7日 |
| 60 | 川崎重工業株式会社 | 7012 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 127.7日 |
| 61 | Link-Uグループ株式会社 | 4446 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 127.0日 |
| 62 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 9978 | 小売業 | 2025年08月期 | 125.7日 |
| 63 | MRT株式会社 | 6034 | サービス業 | 2025年12月期 | 124.0日 |
| 64 | 株式会社近鉄百貨店 | 8244 | 小売業 | 2025年02月期 | 122.9日 |
| 65 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 9849 | 卸売業 | 2025年03月期 | 122.8日 |
| 66 | PHCホールディングス株式会社 | 6523 | 電気機器 | 2025年03月期 | 122.7日 |
| 67 | 株式会社ソフィアホールディングス | 6942 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 120.7日 |
| 68 | 日本新薬株式会社 | 4516 | 医薬品 | 2025年03月期 | 120.4日 |
| 69 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2025年03月期 | 119.9日 |
| 70 | 日本農薬株式会社 | 4997 | 化学 | 2025年03月期 | 118.4日 |
| 71 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 6080 | サービス業 | 2025年09月期 | 117.8日 |
| 72 | 株式会社アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 2025年03月期 | 116.8日 |
| 73 | 株式会社パルグループホールディングス | 2726 | 小売業 | 2025年02月期 | 116.6日 |
| 74 | 東映株式会社 | 9605 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 116.4日 |
| 75 | 住友商事株式会社 | 8053 | 卸売業 | 2025年03月期 | 113.7日 |
| 76 | 株式会社メディアドゥ | 3678 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 113.6日 |
| 77 | 平和紙業株式会社 | 9929 | 卸売業 | 2025年03月期 | 113.0日 |
| 78 | 株式会社ユタカ技研 | 7229 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 111.6日 |
| 79 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 2784 | 卸売業 | 2025年03月期 | 110.9日 |
| 80 | 参天製薬株式会社 | 4536 | 医薬品 | 2025年03月期 | 110.3日 |
| 81 | AnyMind Group株式会社 | 5027 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 110.2日 |
| 82 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2025年03月期 | 110.0日 |
| 83 | 丸建リース株式会社 | 9763 | 卸売業 | 2025年03月期 | 110.0日 |
| 84 | 極東貿易株式会社 | 8093 | 卸売業 | 2025年03月期 | 109.7日 |
| 85 | キリンホールディングス株式会社 | 2503 | 食料品 | 2025年12月期 | 109.2日 |
| 86 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2025年03月期 | 109.2日 |
| 87 | 株式会社MS&Consulting | 6555 | サービス業 | 2025年02月期 | 108.0日 |
| 88 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2025年03月期 | 107.8日 |
| 89 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2025年03月期 | 107.6日 |
| 90 | アステリア株式会社 | 3853 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 107.6日 |
| 91 | KDDI株式会社 | 9433 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 106.7日 |
| 92 | 株式会社大和 | 8247 | 小売業 | 2025年02月期 | 105.3日 |
| 93 | 株式会社スズケン | 9987 | 卸売業 | 2025年03月期 | 105.1日 |
| 94 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 2897 | 食料品 | 2025年03月期 | 104.9日 |
| 95 | 大日精化工業株式会社 | 4116 | 化学 | 2025年03月期 | 104.3日 |
| 96 | 西菱電機株式会社 | 4341 | サービス業 | 2025年03月期 | 104.3日 |
| 97 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2025年03月期 | 103.9日 |
| 98 | リガク・ホールディングス株式会社 | 268A | 精密機器 | 2025年12月期 | 103.4日 |
| 99 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 4612 | 化学 | 2025年12月期 | 103.1日 |
| 100 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 4051 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 103.0日 |
| 101 | 株式会社ビーグリー | 3981 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 102.4日 |
| 102 | 株式会社豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 102.4日 |
| 103 | オカモト株式会社 | 5122 | ゴム製品 | 2025年03月期 | 102.3日 |
| 104 | 石塚硝子株式会社 | 5204 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 102.2日 |
| 105 | 三井海洋開発株式会社 | 6269 | 機械 | 2025年12月期 | 101.7日 |
| 106 | 株式会社ノーリツ | 5943 | 金属製品 | 2025年12月期 | 101.6日 |
| 107 | ニデック株式会社 | 6594 | 電気機器 | 2025年03月期 | 101.6日 |
| 108 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 101.5日 |
| 109 | 株式会社メルカリ | 4385 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 101.0日 |
| 110 | 神鋼商事株式会社 | 8075 | 卸売業 | 2025年03月期 | 100.8日 |
| 111 | 双日株式会社 | 2768 | 卸売業 | 2025年03月期 | 100.7日 |
| 112 | 株式会社フェローテック | 6890 | 電気機器 | 2025年03月期 | 100.6日 |
| 113 | アルコニックス株式会社 | 3036 | 卸売業 | 2025年03月期 | 100.3日 |
| 114 | 株式会社メディパルホールディングス | 7459 | 卸売業 | 2025年03月期 | 99.6日 |
| 115 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2025年02月期 | 99.4日 |
| 116 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 99.0日 |
| 117 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 98.8日 |
| 118 | 株式会社ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2025年03月期 | 98.1日 |
| 119 | 株式会社トリドールホールディングス | 3397 | 小売業 | 2025年03月期 | 98.0日 |
| 120 | 住友ベークライト株式会社 | 4203 | 化学 | 2025年03月期 | 97.9日 |
| 121 | 株式会社フジマック | 5965 | 金属製品 | 2025年12月期 | 97.9日 |
| 122 | 株式会社はるやまホールディングス | 7416 | 小売業 | 2025年03月期 | 97.1日 |
| 123 | いすゞ自動車株式会社 | 7202 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 97.0日 |
| 124 | CYBERDYNE株式会社 | 7779 | 精密機器 | 2025年03月期 | 96.7日 |
| 125 | 花王株式会社 | 4452 | 化学 | 2025年12月期 | 96.6日 |
| 126 | コニカミノルタ株式会社 | 4902 | 電気機器 | 2025年03月期 | 96.1日 |
| 127 | 株式会社ライオン事務器 | 423A | 卸売業 | 2025年09月期 | 95.0日 |
| 128 | 株式会社カナデン | 8081 | 卸売業 | 2025年03月期 | 94.8日 |
| 129 | 住友化学株式会社 | 4005 | 化学 | 2025年03月期 | 94.7日 |
| 130 | ニホンフラッシュ株式会社 | 7820 | その他製品 | 2025年03月期 | 94.4日 |
| 131 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 94.3日 |
| 132 | 東北化学薬品株式会社 | 7446 | 卸売業 | 2025年09月期 | 93.9日 |
| 133 | 株式会社リクルートホールディングス | 6098 | サービス業 | 2025年03月期 | 93.6日 |
| 134 | 日本電波工業株式会社 | 6779 | 電気機器 | 2025年03月期 | 93.4日 |
| 135 | デクセリアルズ株式会社 | 4980 | 化学 | 2025年03月期 | 92.9日 |
| 136 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2025年03月期 | 92.9日 |
| 137 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2025年03月期 | 92.4日 |
| 138 | アズワン株式会社 | 7476 | 卸売業 | 2025年03月期 | 92.3日 |
| 139 | 株式会社UNICONホールディングス | 407A | 建設業 | 2025年06月期 | 92.1日 |
| 140 | 株式会社INPEX | 1605 | 鉱業 | 2025年12月期 | 91.9日 |
| 141 | 株式会社幸和製作所 | 7807 | その他製品 | 2025年02月期 | 91.8日 |
| 142 | 住友ファーマ株式会社 | 4506 | 医薬品 | 2025年03月期 | 91.7日 |
| 143 | メディキット株式会社 | 7749 | 精密機器 | 2025年03月期 | 91.2日 |
| 144 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 2579 | 食料品 | 2025年12月期 | 91.0日 |
| 145 | マテリアルグループ株式会社 | 156A | サービス業 | 2025年08月期 | 90.8日 |
| 146 | 川上塗料株式会社 | 4616 | 化学 | 2025年11月期 | 90.7日 |
| 147 | 株式会社ツガミ | 6101 | 機械 | 2025年03月期 | 90.7日 |
| 148 | ソレキア株式会社 | 9867 | 卸売業 | 2025年03月期 | 90.7日 |
| 149 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | 90.6日 |
| 150 | artience株式会社 | 4634 | 化学 | 2025年12月期 | 90.5日 |
| 151 | 日立建機株式会社 | 6305 | 機械 | 2025年03月期 | 90.5日 |
| 152 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2025年03月期 | 90.3日 |
| 153 | 東京インキ株式会社 | 4635 | 化学 | 2025年03月期 | 90.3日 |
| 154 | 栗田工業株式会社 | 6370 | 機械 | 2025年03月期 | 90.2日 |
| 155 | ソニーグループ株式会社 | 6758 | 電気機器 | 2025年03月期 | 90.1日 |
| 156 | 株式会社 コロナ | 5909 | 金属製品 | 2025年03月期 | 89.9日 |
| 157 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2025年02月期 | 89.9日 |
| 158 | 第一工業製薬株式会社 | 4461 | 化学 | 2025年03月期 | 89.5日 |
| 159 | 株式会社LIXIL | 5938 | 金属製品 | 2025年03月期 | 89.5日 |
| 160 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2025年03月期 | 89.3日 |
| 161 | 川辺株式会社 | 8123 | 卸売業 | 2025年03月期 | 89.3日 |
| 162 | ダイナパック株式会社 | 3947 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 88.3日 |
| 163 | 共和レザー株式会社 | 3553 | 化学 | 2025年03月期 | 87.9日 |
| 164 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 3183 | 卸売業 | 2025年03月期 | 87.8日 |
| 165 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2025年03月期 | 87.6日 |
| 166 | 株式会社正興電機製作所 | 6653 | 電気機器 | 2025年12月期 | 87.6日 |
| 167 | ガリレイ株式会社 | 6420 | 機械 | 2025年03月期 | 87.5日 |
| 168 | 富士電機株式会社 | 6504 | 電気機器 | 2025年03月期 | 87.4日 |
| 169 | ヨシコン株式会社 | 5280 | 不動産業 | 2025年03月期 | 87.1日 |
| 170 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2025年02月期 | 86.9日 |
| 171 | 株式会社 コロワイド | 7616 | 小売業 | 2025年03月期 | 86.6日 |
| 172 | 株式会社三陽商会 | 8011 | 繊維製品 | 2025年02月期 | 86.5日 |
| 173 | 株式会社ジェイテクト | 6473 | 機械 | 2025年03月期 | 86.4日 |
| 174 | メディアスホールディングス株式会社 | 3154 | 卸売業 | 2025年06月期 | 86.3日 |
| 175 | 神東塗料株式会社 | 4615 | 化学 | 2025年03月期 | 86.2日 |
| 176 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 86.0日 |
| 177 | 株式会社NexTone | 7094 | サービス業 | 2025年03月期 | 86.0日 |
| 178 | 株式会社ナガオカ | 6239 | 機械 | 2025年06月期 | 85.5日 |
| 179 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 2160 | 医薬品 | 2025年12月期 | 85.3日 |
| 180 | アステナホールディングス株式会社 | 8095 | 卸売業 | 2025年11月期 | 85.3日 |
| 181 | 株式会社立花エレテック | 8159 | 卸売業 | 2025年03月期 | 85.3日 |
| 182 | 三菱重工業株式会社 | 7011 | 機械 | 2025年03月期 | 85.0日 |
| 183 | 兼松株式会社 | 8020 | 卸売業 | 2025年03月期 | 85.0日 |
| 184 | 株式会社Orchestra Holdings | 6533 | サービス業 | 2025年12月期 | 84.5日 |
| 185 | 科研製薬株式会社 | 4521 | 医薬品 | 2025年03月期 | 84.2日 |
| 186 | ナトコ株式会社 | 4627 | 化学 | 2025年10月期 | 84.2日 |
| 187 | 株式会社酉島製作所 | 6363 | 機械 | 2025年03月期 | 84.2日 |
| 188 | アース製薬株式会社 | 4985 | 化学 | 2025年12月期 | 83.8日 |
| 189 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | 83.8日 |
| 190 | 株式会社荏原製作所 | 6361 | 機械 | 2025年12月期 | 83.7日 |
| 191 | 株式会社IHI | 7013 | 機械 | 2025年03月期 | 83.7日 |
| 192 | 山洋電気株式会社 | 6516 | 電気機器 | 2025年03月期 | 83.6日 |
| 193 | 日本製鉄株式会社 | 5401 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 83.3日 |
| 194 | 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 3563 | 小売業 | 2025年09月期 | 83.2日 |
| 195 | 日本ゼオン株式会社 | 4205 | 化学 | 2025年03月期 | 82.8日 |
| 196 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 82.8日 |
| 197 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | 428A | 小売業 | 2025年08月期 | 82.0日 |
| 198 | 北興化学工業株式会社 | 4992 | 化学 | 2025年11月期 | 82.0日 |
| 199 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 81.8日 |
| 200 | ヤマハ株式会社 | 7951 | その他製品 | 2025年03月期 | 81.7日 |
| 201 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 6590 | 電気機器 | 2025年03月期 | 81.4日 |
| 202 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 2590 | 食料品 | 2026年01月期 | 81.3日 |
| 203 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 3197 | 小売業 | 2025年12月期 | 81.1日 |
| 204 | 株式会社ブリヂストン | 5108 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 80.5日 |
| 205 | 杏林製薬株式会社 | 4569 | 医薬品 | 2025年03月期 | 80.3日 |
| 206 | オーウエル株式会社 | 7670 | 卸売業 | 2025年03月期 | 80.0日 |
| 207 | 株式会社ヒラノテクシード | 6245 | 機械 | 2025年03月期 | 79.9日 |
| 208 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2025年03月期 | 79.9日 |
| 209 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2025年03月期 | 79.8日 |
| 210 | バンドー化学株式会社 | 5195 | ゴム製品 | 2025年03月期 | 79.8日 |
| 211 | 綜研化学株式会社 | 4972 | 化学 | 2025年03月期 | 79.4日 |
| 212 | オルガノ株式会社 | 6368 | 機械 | 2025年03月期 | 79.1日 |
| 213 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2025年03月期 | 79.0日 |
| 214 | NISSHA株式会社 | 7915 | その他製品 | 2025年12月期 | 79.0日 |
| 215 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 3107 | 卸売業 | 2025年03月期 | 78.9日 |
| 216 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 78.9日 |
| 217 | 住友ゴム工業株式会社 | 5110 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 78.8日 |
| 218 | 株式会社アイシン | 7259 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 78.2日 |
| 219 | 藤井産業株式会社 | 9906 | 卸売業 | 2025年03月期 | 78.2日 |
| 220 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 8032 | 卸売業 | 2025年03月期 | 78.1日 |
| 221 | カゴメ株式会社 | 2811 | 食料品 | 2025年12月期 | 78.0日 |
| 222 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2025年03月期 | 78.0日 |
| 223 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 77.9日 |
| 224 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2025年03月期 | 77.8日 |
| 225 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2025年03月期 | 77.2日 |
| 226 | ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社 | 4235 | 化学 | 2025年12月期 | 76.8日 |
| 227 | 株式会社デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 76.8日 |
| 228 | 株式会社アシックス | 7936 | その他製品 | 2025年12月期 | 76.8日 |
| 229 | 椿本興業株式会社 | 8052 | 卸売業 | 2025年03月期 | 76.7日 |
| 230 | 黒田グループ株式会社 | 287A | 卸売業 | 2025年03月期 | 76.6日 |
| 231 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2025年02月期 | 76.5日 |
| 232 | ニシオホールディングス株式会社 | 9699 | サービス業 | 2025年09月期 | 76.5日 |
| 233 | ホッカンホールディングス株式会社 | 5902 | 金属製品 | 2025年03月期 | 76.2日 |
| 234 | 日本電気株式会社 | 6701 | 電気機器 | 2025年03月期 | 76.1日 |
| 235 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2025年03月期 | 76.0日 |
| 236 | 株式会社アイチコーポレーション | 6345 | 機械 | 2025年03月期 | 75.9日 |
| 237 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2025年03月期 | 75.9日 |
| 238 | 株式会社ワコールホールディングス | 3591 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 75.3日 |
| 239 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2025年03月期 | 75.2日 |
| 240 | 株式会社日本マイクロニクス | 6871 | 電気機器 | 2025年12月期 | 75.2日 |
| 241 | 日本電計株式会社 | 9908 | 卸売業 | 2025年03月期 | 74.8日 |
| 242 | コナミグループ株式会社 | 9766 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 74.4日 |
| 243 | セーレン株式会社 | 3569 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 74.2日 |
| 244 | はごろもフーズ株式会社 | 2831 | 食料品 | 2025年03月期 | 74.1日 |
| 245 | 株式会社ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 2025年03月期 | 73.9日 |
| 246 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2025年03月期 | 73.8日 |
| 247 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2025年03月期 | 73.7日 |
| 248 | 株式会社有沢製作所 | 5208 | 化学 | 2025年03月期 | 73.6日 |
| 249 | 株式会社 サカタのタネ | 1377 | 水産・農林業 | 2025年05月期 | 73.5日 |
| 250 | 株式会社システムソフト | 7527 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 73.5日 |
| 251 | キーコーヒー株式会社 | 2594 | 食料品 | 2025年03月期 | 73.4日 |
| 252 | 株式会社JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 2025年03月期 | 73.4日 |
| 253 | 株式会社ノザワ | 5237 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 73.3日 |
| 254 | 株式会社リコー | 7752 | 電気機器 | 2025年03月期 | 73.2日 |
| 255 | 東京応化工業株式会社 | 4186 | 化学 | 2025年12月期 | 73.1日 |
| 256 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2025年03月期 | 72.8日 |
| 257 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2025年03月期 | 72.8日 |
| 258 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 72.8日 |
| 259 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 3360 | 卸売業 | 2025年03月期 | 72.6日 |
| 260 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2025年03月期 | 72.6日 |
| 261 | 株式会社ホットリンク | 3680 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 72.5日 |
| 262 | エア・ウォーター株式会社 | 4088 | 化学 | 2025年03月期 | 72.4日 |
| 263 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2025年03月期 | 72.4日 |
| 264 | 株式会社オンザページ | 9160 | サービス業 | 2025年12月期 | 72.4日 |
| 265 | VTホールディングス株式会社 | 7593 | 小売業 | 2025年03月期 | 72.3日 |
| 266 | 株式会社進和 | 7607 | 卸売業 | 2025年08月期 | 72.3日 |
| 267 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2025年03月期 | 72.3日 |
| 268 | 株式会社YUASA | 8074 | 卸売業 | 2025年03月期 | 72.3日 |
| 269 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 72.3日 |
| 270 | ヤマウホールディングス株式会社 | 5284 | ガラス・土石製品 | 2025年03月期 | 72.2日 |
| 271 | 片倉コープアグリ株式会社 | 4031 | 化学 | 2025年03月期 | 72.1日 |
| 272 | テイ・エス テック株式会社 | 7313 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 72.1日 |
| 273 | 山喜株式会社 | 3598 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 71.9日 |
| 274 | 株式会社PKSHA Technology | 3993 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 71.9日 |
| 275 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2025年03月期 | 71.6日 |
| 276 | 日本フイルコン株式会社 | 5942 | 金属製品 | 2025年11月期 | 71.6日 |
| 277 | オリンパス株式会社 | 7733 | 精密機器 | 2025年03月期 | 71.5日 |
| 278 | ジェコス株式会社 | 9991 | 卸売業 | 2025年03月期 | 71.5日 |
| 279 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 71.4日 |
| 280 | ZACROS株式会社 | 7917 | 化学 | 2025年03月期 | 71.4日 |
| 281 | ジオリーブグループ株式会社 | 3157 | 卸売業 | 2025年03月期 | 71.3日 |
| 282 | 株式会社トクヤマ | 4043 | 化学 | 2025年03月期 | 71.1日 |
| 283 | 日本ライフライン株式会社 | 7575 | 卸売業 | 2025年03月期 | 71.0日 |
| 284 | 株式会社大阪ソーダ | 4046 | 化学 | 2025年03月期 | 70.9日 |
| 285 | オーナンバ株式会社 | 5816 | 非鉄金属 | 2025年12月期 | 70.8日 |
| 286 | 株式会社巴川コーポレーション | 3878 | 化学 | 2025年03月期 | 70.7日 |
| 287 | 株式会社エスイー | 3423 | 金属製品 | 2025年03月期 | 70.6日 |
| 288 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 3779 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 70.5日 |
| 289 | 日機装株式会社 | 6376 | 精密機器 | 2025年12月期 | 70.4日 |
| 290 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2025年03月期 | 70.3日 |
| 291 | 株式会社南陽 | 7417 | 卸売業 | 2025年03月期 | 70.1日 |
| 292 | テルモ株式会社 | 4543 | 精密機器 | 2025年03月期 | 69.9日 |
| 293 | レンゴー株式会社 | 3941 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 69.8日 |
