買掛金回転期間 ランキング(601〜900位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場1,551社を買掛金回転期間で並べた3ページ目です(601〜900位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 買掛金回転期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 株式会社SUBARU | 7270 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 48.6日 |
| 602 | 日本フェンオール株式会社 | 6870 | 電気機器 | 2025年12月期 | 48.5日 |
| 603 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 7940 | 化学 | 2026年03月期 | 48.5日 |
| 604 | 株式会社あらた | 2733 | 卸売業 | 2026年03月期 | 48.4日 |
| 605 | ニチハ株式会社 | 7943 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 48.4日 |
| 606 | 株式会社鳥羽洋行 | 7472 | 卸売業 | 2026年03月期 | 48.3日 |
| 607 | 信越ポリマー株式会社 | 7970 | 化学 | 2026年03月期 | 48.2日 |
| 608 | 木村化工機株式会社 | 6378 | 機械 | 2026年03月期 | 48.1日 |
| 609 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 48.1日 |
| 610 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 48.1日 |
| 611 | 象印マホービン株式会社 | 7965 | 電気機器 | 2025年11月期 | 48.1日 |
| 612 | 石光商事株式会社 | 2750 | 卸売業 | 2026年03月期 | 48.0日 |
| 613 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 48.0日 |
| 614 | 株式会社栄電子 | 7567 | 卸売業 | 2026年03月期 | 48.0日 |
| 615 | OCHIホールディングス株式会社 | 3166 | 卸売業 | 2026年03月期 | 47.9日 |
| 616 | FDK株式会社 | 6955 | 電気機器 | 2026年03月期 | 47.9日 |
| 617 | マツダ株式会社 | 7261 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 47.9日 |
| 618 | 株式会社スカラ | 4845 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 47.8日 |
| 619 | 昭和化学工業株式会社 | 4990 | 化学 | 2026年03月期 | 47.8日 |
| 620 | 夢展望株式会社 | 3185 | 小売業 | 2026年03月期 | 47.6日 |
| 621 | 古河電気工業株式会社 | 5801 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 47.6日 |
| 622 | 石原ケミカル株式会社 | 4462 | 化学 | 2026年03月期 | 47.5日 |
| 623 | 株式会社ソディック | 6143 | 機械 | 2025年12月期 | 47.5日 |
| 624 | サンメッセ株式会社 | 7883 | その他製品 | 2026年03月期 | 47.5日 |
| 625 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2026年03月期 | 47.4日 |
| 626 | SUMINOE株式会社 | 3501 | 繊維製品 | 2025年05月期 | 47.3日 |
| 627 | セントラル硝子株式会社 | 4044 | 化学 | 2026年03月期 | 47.3日 |
| 628 | 株式会社FUJI | 6134 | 機械 | 2026年03月期 | 47.3日 |
| 629 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 6240 | 機械 | 2026年03月期 | 47.2日 |
| 630 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2026年03月期 | 47.2日 |
| 631 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 47.1日 |
| 632 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 47.0日 |
| 633 | ポバール興業株式会社 | 4247 | 化学 | 2026年03月期 | 46.9日 |
| 634 | 株式会社TBK | 7277 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 46.9日 |
| 635 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 46.9日 |
| 636 | アレンザホールディングス株式会社 | 3546 | 小売業 | 2026年02月期 | 46.8日 |
| 637 | 三菱製紙株式会社 | 3864 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 46.8日 |
| 638 | 株式会社名村造船所 | 7014 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 46.8日 |
| 639 | 森永乳業株式会社 | 2264 | 食料品 | 2026年03月期 | 46.7日 |
| 640 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 3774 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 46.7日 |
| 641 | 株式会社カワタ | 6292 | 機械 | 2026年03月期 | 46.7日 |
| 642 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 46.7日 |
| 643 | かどや製油株式会社 | 2612 | 食料品 | 2026年03月期 | 46.6日 |
| 644 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 46.6日 |
| 645 | 中部鋼鈑株式会社 | 5461 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 46.6日 |
| 646 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 46.5日 |
| 647 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売業 | 2025年06月期 | 46.5日 |
| 648 | 日本プリメックス株式会社 | 2795 | 卸売業 | 2026年03月期 | 46.4日 |
| 649 | 株式会社ホットランドホールディングス | 3196 | 小売業 | 2025年12月期 | 46.4日 |
| 650 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 46.4日 |
| 651 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 46.3日 |
| 652 | ダントーホールディングス株式会社 | 5337 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 46.3日 |
| 653 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 46.3日 |
| 654 | JKホールディングス株式会社 | 9896 | 卸売業 | 2026年03月期 | 46.3日 |
| 655 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 9962 | 卸売業 | 2026年03月期 | 46.3日 |
| 656 | 寺崎電気産業株式会社 | 6637 | 電気機器 | 2026年03月期 | 46.2日 |
| 657 | 株式会社エスケーエレクトロニクス | 6677 | 電気機器 | 2025年09月期 | 46.2日 |
| 658 | 日産車体株式会社 | 7222 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 46.2日 |
| 659 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 46.2日 |
| 660 | 横河電機株式会社 | 6841 | 電気機器 | 2026年03月期 | 46.1日 |
| 661 | 株式会社サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 2026年03月期 | 46.1日 |
| 662 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | 46.0日 |
| 663 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 8025 | 卸売業 | 2026年03月期 | 46.0日 |
| 664 | 株式会社高見沢サイバネティックス | 6424 | 機械 | 2026年03月期 | 45.9日 |
| 665 | NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 9147 | 陸運業 | 2025年12月期 | 45.9日 |
| 666 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 45.9日 |
| 667 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 45.8日 |
| 668 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 45.8日 |
| 669 | 株式会社シーユーシー | 9158 | サービス業 | 2026年03月期 | 45.8日 |
| 670 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 45.7日 |
| 671 | 積水化成品工業株式会社 | 4228 | 化学 | 2026年03月期 | 45.6日 |
| 672 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 45.5日 |
| 673 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 45.5日 |
| 674 | アイティメディア株式会社 | 2148 | サービス業 | 2026年03月期 | 45.4日 |
| 675 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 7832 | その他製品 | 2026年03月期 | 45.4日 |
| 676 | 明治ホールディングス株式会社 | 2269 | 食料品 | 2026年03月期 | 45.3日 |
| 677 | 日本曹達株式会社 | 4041 | 化学 | 2026年03月期 | 45.3日 |
| 678 | 日本特殊塗料株式会社 | 4619 | 化学 | 2026年03月期 | 45.3日 |
| 679 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 45.3日 |
| 680 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 45.3日 |
| 681 | 株式会社カーブスホールディングス | 7085 | サービス業 | 2025年08月期 | 45.3日 |
| 682 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 45.3日 |
| 683 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 7986 | その他製品 | 2025年12月期 | 45.3日 |
| 684 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 45.2日 |
| 685 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 5703 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 45.2日 |
| 686 | 株式会社コメリ | 8218 | 小売業 | 2026年03月期 | 45.2日 |
| 687 | 青山商事株式会社 | 8219 | 小売業 | 2026年03月期 | 45.2日 |
| 688 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 9684 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 45.2日 |
| 689 | 森下仁丹株式会社 | 4524 | 医薬品 | 2026年03月期 | 45.1日 |
| 690 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 45.1日 |
| 691 | オーミケンシ株式会社 | 3111 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 45.0日 |
| 692 | 株式会社ユシロ | 5013 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 45.0日 |
| 693 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 6425 | 機械 | 2025年12月期 | 45.0日 |
| 694 | 株式会社村上開明堂 | 7292 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 45.0日 |
| 695 | 株式会社ユーグレナ | 2931 | 食料品 | 2025年12月期 | 44.8日 |
| 696 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 44.8日 |
| 697 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.8日 |
| 698 | DAIKO XTECH株式会社 | 8023 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.8日 |
| 699 | トヨタ紡織株式会社 | 3116 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.7日 |
| 700 | 高砂香料工業株式会社 | 4914 | 化学 | 2026年03月期 | 44.7日 |
| 701 | 株式会社ワイズホールディングス | 5955 | 金属製品 | 2026年03月期 | 44.6日 |
| 702 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 44.6日 |
| 703 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.6日 |
| 704 | ダイニック株式会社 | 3551 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 44.5日 |
| 705 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 44.5日 |
| 706 | アキレス株式会社 | 5142 | 化学 | 2026年03月期 | 44.5日 |
| 707 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 44.5日 |
| 708 | 株式会社日伝 | 9902 | 卸売業 | 2026年03月期 | 44.5日 |
| 709 | 北越メタル株式会社 | 5446 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 44.4日 |
| 710 | 株式会社船場 | 6540 | サービス業 | 2025年12月期 | 44.4日 |
| 711 | コーナン商事株式会社 | 7516 | 小売業 | 2026年02月期 | 44.4日 |
| 712 | パス株式会社 | 3840 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.2日 |
| 713 | FIG株式会社 | 4392 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 44.2日 |
| 714 | 株式会社チノー | 6850 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.2日 |
| 715 | 初穂商事株式会社 | 7425 | 卸売業 | 2025年12月期 | 44.2日 |
| 716 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 44.2日 |
| 717 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 44.2日 |
| 718 | フィード・ワン株式会社 | 2060 | 食料品 | 2026年03月期 | 44.1日 |
| 719 | BIPROGY株式会社 | 8056 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.1日 |
| 720 | JBCCホールディングス株式会社 | 9889 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 44.1日 |
| 721 | 株式会社MARUWA | 5344 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 44.0日 |
| 722 | 株式会社ダイヘン | 6622 | 電気機器 | 2026年03月期 | 44.0日 |
| 723 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 43.9日 |
| 724 | ヱスビー食品株式会社 | 2805 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.8日 |
| 725 | 株式会社サーラコーポレーション | 2734 | 小売業 | 2025年11月期 | 43.7日 |
| 726 | 丸善CHIホールディングス株式会社 | 3159 | 小売業 | 2026年01月期 | 43.7日 |
| 727 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 43.7日 |
| 728 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 43.7日 |
| 729 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 4373 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 43.6日 |
| 730 | パウダーテック株式会社 | 5695 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 43.5日 |
| 731 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 43.5日 |
| 732 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.4日 |
| 733 | 株式会社中山製鋼所 | 5408 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 43.3日 |
| 734 | 阪和興業株式会社 | 8078 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.3日 |
| 735 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2026年03月期 | 43.2日 |
| 736 | トピー工業株式会社 | 7231 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 43.2日 |
| 737 | 株式会社創健社 | 7413 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.2日 |
| 738 | 株式会社シー・エス・ランバー | 7808 | その他製品 | 2025年05月期 | 43.1日 |
| 739 | エステールホールディングス株式会社 | 7872 | その他製品 | 2026年03月期 | 43.1日 |
| 740 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.9日 |
| 741 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 42.8日 |
| 742 | 株式会社アサヒペン | 4623 | 化学 | 2026年03月期 | 42.8日 |
| 743 | ローランド株式会社 | 7944 | その他製品 | 2025年12月期 | 42.8日 |
| 744 | 株式会社日本製鋼所 | 5631 | 機械 | 2026年03月期 | 42.6日 |
| 745 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2026年03月期 | 42.6日 |
| 746 | 株式会社バローホールディングス | 9956 | 小売業 | 2026年03月期 | 42.6日 |
| 747 | イオン九州株式会社 | 2653 | 小売業 | 2026年02月期 | 42.5日 |
| 748 | 株式会社共和電業 | 6853 | 電気機器 | 2025年12月期 | 42.5日 |
| 749 | 永大産業株式会社 | 7822 | その他製品 | 2026年03月期 | 42.4日 |
| 750 | 出光興産株式会社 | 5019 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 42.3日 |
| 751 | 株式会社たけびし | 7510 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.3日 |
| 752 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.2日 |
| 753 | 株式会社エフ・シー・シー | 7296 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.2日 |
| 754 | 広島ガス株式会社 | 9535 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 42.2日 |
| 755 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2026年03月期 | 42.1日 |
| 756 | 愛三工業株式会社 | 7283 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 42.1日 |
| 757 | 日本毛織株式会社 | 3201 | 繊維製品 | 2025年11月期 | 42.0日 |
| 758 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.0日 |
| 759 | 株式会社昭和真空 | 6384 | 機械 | 2026年03月期 | 41.9日 |
| 760 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 7238 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 41.9日 |
| 761 | スズキ株式会社 | 7269 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 41.9日 |
| 762 | マミヤ・オーピー株式会社 | 7991 | 機械 | 2026年03月期 | 41.9日 |
| 763 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 4544 | サービス業 | 2026年03月期 | 41.8日 |
| 764 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 41.8日 |
| 765 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 41.7日 |
| 766 | 株式会社AB&Company | 9251 | サービス業 | 2025年10月期 | 41.7日 |
| 767 | 三洋貿易株式会社 | 3176 | 卸売業 | 2025年09月期 | 41.6日 |
| 768 | 日本コークス工業株式会社 | 3315 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 41.6日 |
| 769 | 株式会社 平和堂 | 8276 | 小売業 | 2026年02月期 | 41.6日 |
| 770 | ニチバン株式会社 | 4218 | 化学 | 2026年03月期 | 41.5日 |
| 771 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 41.5日 |
| 772 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 41.5日 |
| 773 | 日東紡績株式会社 | 3110 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 41.4日 |
| 774 | ニッタ株式会社 | 5186 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 41.4日 |
| 775 | 株式会社cotta | 3359 | 卸売業 | 2025年09月期 | 41.3日 |
| 776 | カナデビア株式会社 | 7004 | 機械 | 2026年03月期 | 41.3日 |
| 777 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 41.3日 |
| 778 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 2327 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 41.2日 |
| 779 | 新田ゼラチン株式会社 | 4977 | 化学 | 2026年03月期 | 41.2日 |
| 780 | 山一電機株式会社 | 6941 | 電気機器 | 2026年03月期 | 41.2日 |
| 781 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 7702 | 精密機器 | 2026年03月期 | 41.2日 |
| 782 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 41.2日 |
| 783 | 井村屋グループ株式会社 | 2209 | 食料品 | 2026年03月期 | 41.1日 |
| 784 | 株式会社JRC | 6224 | 機械 | 2026年02月期 | 41.1日 |
| 785 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 41.1日 |
| 786 | 株式会社ブイ・テクノロジー | 7717 | 精密機器 | 2026年03月期 | 41.1日 |
| 787 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 41.1日 |
| 788 | 株式会社プラップジャパン | 2449 | サービス業 | 2025年08月期 | 41.0日 |
| 789 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 41.0日 |
| 790 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 41.0日 |
| 791 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 41.0日 |
| 792 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 41.0日 |
| 793 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 41.0日 |
| 794 | 株式会社ニップン | 2001 | 食料品 | 2026年03月期 | 40.9日 |
| 795 | 新東工業株式会社 | 6339 | 機械 | 2026年03月期 | 40.9日 |
| 796 | 株式会社マキタ | 6586 | 機械 | 2026年03月期 | 40.9日 |
| 797 | 小野建株式会社 | 7414 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.9日 |
| 798 | 株式会社meito | 2207 | 食料品 | 2026年03月期 | 40.8日 |
| 799 | ダイト株式会社 | 4577 | 医薬品 | 2025年05月期 | 40.7日 |
| 800 | 株式会社グリムス | 3150 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 40.6日 |
| 801 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 40.6日 |
| 802 | 理研ビタミン株式会社 | 4526 | 食料品 | 2026年03月期 | 40.6日 |
| 803 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 40.6日 |
| 804 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 40.6日 |
| 805 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 40.6日 |
| 806 | 株式会社ミクニ | 7247 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 40.6日 |
| 807 | ミタチ産業株式会社 | 3321 | 卸売業 | 2025年05月期 | 40.5日 |
| 808 | オプテックスグループ株式会社 | 6914 | 電気機器 | 2025年12月期 | 40.4日 |
| 809 | カシオ計算機株式会社 | 6952 | 電気機器 | 2026年03月期 | 40.4日 |
| 810 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 40.3日 |
| 811 | 株式会社Cominix | 3173 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.3日 |
| 812 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 40.3日 |
| 813 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 5341 | ガラス・土石製品 | 2025年11月期 | 40.3日 |
| 814 | SWCC株式会社 | 5805 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 40.3日 |
| 815 | 三井金属株式会社 | 5706 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 40.2日 |
| 816 | 三精テクノロジーズ株式会社 | 6357 | 機械 | 2026年03月期 | 40.2日 |
| 817 | 東テク株式会社 | 9960 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.1日 |
| 818 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 7570 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.0日 |
| 819 | THK株式会社 | 6481 | 機械 | 2025年12月期 | 39.9日 |
| 820 | 内海造船株式会社 | 7018 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 39.9日 |
| 821 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 9476 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 39.9日 |
| 822 | イノテック株式会社 | 9880 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39.9日 |
| 823 | 太平洋セメント株式会社 | 5233 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 39.8日 |
| 824 | 石原産業株式会社 | 4028 | 化学 | 2026年03月期 | 39.7日 |
| 825 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 39.6日 |
| 826 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39.6日 |
| 827 | 株式会社京三製作所 | 6742 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39.6日 |
| 828 | セーラー万年筆株式会社 | 7992 | その他製品 | 2025年12月期 | 39.5日 |
| 829 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 2002 | 食料品 | 2026年03月期 | 39.2日 |
| 830 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 39.2日 |
| 831 | 株式会社オーハシテクニカ | 7628 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.2日 |
| 832 | 株式会社モスフードサービス | 8153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 39.2日 |
| 833 | サッポロホールディングス株式会社 | 2501 | 食料品 | 2025年12月期 | 39.1日 |
| 834 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 39.1日 |
| 835 | ジャパンマテリアル株式会社 | 6055 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.1日 |
| 836 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 39.0日 |
| 837 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 3105 | 電気機器 | 2025年12月期 | 39.0日 |
| 838 | 信和株式会社 | 3447 | 金属製品 | 2026年03月期 | 39.0日 |
| 839 | モリト株式会社 | 9837 | 卸売業 | 2025年11月期 | 38.9日 |
| 840 | 株式会社MTG | 7806 | その他製品 | 2025年09月期 | 38.8日 |
| 841 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 38.8日 |
| 842 | ニチレキグループ株式会社 | 5011 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 38.7日 |
| 843 | 日本パワーファスニング株式会社 | 5950 | 金属製品 | 2025年12月期 | 38.7日 |
| 844 | 株式会社オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 38.7日 |
| 845 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 38.6日 |
| 846 | 株式会社TEIKOKU | 6333 | 機械 | 2026年03月期 | 38.6日 |
| 847 | パンチ工業株式会社 | 6165 | 機械 | 2026年03月期 | 38.5日 |
| 848 | アズビル株式会社 | 6845 | 電気機器 | 2026年03月期 | 38.5日 |
| 849 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 7875 | その他製品 | 2026年03月期 | 38.5日 |
| 850 | 株式会社イトーキ | 7972 | その他製品 | 2025年12月期 | 38.5日 |
| 851 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 8144 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.5日 |
| 852 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.5日 |
| 853 | 株式会社アルペン | 3028 | 小売業 | 2025年06月期 | 38.4日 |
| 854 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 3070 | 卸売業 | 2026年01月期 | 38.4日 |
| 855 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 38.4日 |
| 856 | 中山福株式会社 | 7442 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.4日 |
| 857 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | 38.4日 |
| 858 | 特種東海製紙株式会社 | 3708 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 38.3日 |
| 859 | 恵和株式会社 | 4251 | 化学 | 2025年12月期 | 38.3日 |
| 860 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | 6464 | 機械 | 2025年12月期 | 38.3日 |
| 861 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 38.3日 |
| 862 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | 38.2日 |
| 863 | 日本プラスト株式会社 | 7291 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 38.2日 |
| 864 | 小林製薬株式会社 | 4967 | 化学 | 2025年12月期 | 38.1日 |
| 865 | 株式会社コンセック | 9895 | 卸売業 | 2026年03月期 | 38.1日 |
| 866 | 株式会社ワッツ | 2735 | 小売業 | 2025年08月期 | 38.0日 |
| 867 | 株式会社クラレ | 3405 | 化学 | 2025年12月期 | 38.0日 |
| 868 | 信越化学工業株式会社 | 4063 | 化学 | 2026年03月期 | 38.0日 |
| 869 | 株式会社ベルテクスコーポレーション | 5290 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 38.0日 |
| 870 | 株式会社三共 | 6417 | 機械 | 2026年03月期 | 38.0日 |
| 871 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 38.0日 |
| 872 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 38.0日 |
| 873 | ユニチカ株式会社 | 3103 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 37.9日 |
| 874 | 株式会社不二家 | 2211 | 食料品 | 2025年12月期 | 37.8日 |
| 875 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 37.8日 |
| 876 | TOPPANホールディングス株式会社 | 7911 | その他製品 | 2026年03月期 | 37.8日 |
| 877 | 株式会社テンポスホールディングス | 2751 | 卸売業 | 2026年04月期 | 37.7日 |
| 878 | 巴工業株式会社 | 6309 | 機械 | 2025年10月期 | 37.7日 |
| 879 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 37.7日 |
| 880 | 岩谷産業株式会社 | 8088 | 卸売業 | 2026年03月期 | 37.7日 |
| 881 | Bitcoin Japan株式会社 | 8105 | 卸売業 | 2026年03月期 | 37.7日 |
| 882 | 株式会社紀文食品 | 2933 | 食料品 | 2026年03月期 | 37.6日 |
| 883 | 三光合成株式会社 | 7888 | 化学 | 2025年05月期 | 37.6日 |
| 884 | 株式会社TOKAIホールディングス | 3167 | 卸売業 | 2026年03月期 | 37.5日 |
| 885 | NGK株式会社 | 5333 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 37.5日 |
| 886 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 37.4日 |
| 887 | 株式会社タクミナ | 6322 | 機械 | 2026年03月期 | 37.4日 |
| 888 | 天昇電気工業株式会社 | 6776 | 化学 | 2026年03月期 | 37.4日 |
| 889 | シナネンホールディングス株式会社 | 8132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 37.4日 |
| 890 | 株式会社サンリオ | 8136 | 卸売業 | 2026年03月期 | 37.4日 |
| 891 | 株式会社ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2026年03月期 | 37.4日 |
| 892 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2810 | 食料品 | 2026年03月期 | 37.3日 |
