買掛金回転期間 ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場1,551社を買掛金回転期間で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 買掛金回転期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 37.0日 |
| 902 | パーソルホールディングス株式会社 | 2181 | サービス業 | 2026年03月期 | 36.9日 |
| 903 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 6023 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 36.9日 |
| 904 | 靜甲株式会社 | 6286 | 機械 | 2026年03月期 | 36.9日 |
| 905 | 株式会社ルックホールディングス | 8029 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 36.9日 |
| 906 | 株式会社ニッスイ | 1332 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 36.8日 |
| 907 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 36.8日 |
| 908 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 3204 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 36.8日 |
| 909 | ケル株式会社 | 6919 | 電気機器 | 2026年03月期 | 36.8日 |
| 910 | 株式会社イエローハット | 9882 | 卸売業 | 2026年03月期 | 36.8日 |
| 911 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 36.7日 |
| 912 | イチカワ株式会社 | 3513 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 36.7日 |
| 913 | 日本化学工業株式会社 | 4092 | 化学 | 2026年03月期 | 36.7日 |
| 914 | 中本パックス株式会社 | 7811 | その他製品 | 2026年02月期 | 36.7日 |
| 915 | 中央自動車工業株式会社 | 8117 | 卸売業 | 2026年03月期 | 36.7日 |
| 916 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 9273 | 卸売業 | 2025年06月期 | 36.7日 |
| 917 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 3221 | 小売業 | 2026年03月期 | 36.6日 |
| 918 | ラサ工業株式会社 | 4022 | 化学 | 2026年03月期 | 36.6日 |
| 919 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 36.6日 |
| 920 | ティアック株式会社 | 6803 | 電気機器 | 2026年03月期 | 36.6日 |
| 921 | ラサ商事株式会社 | 3023 | 卸売業 | 2026年03月期 | 36.5日 |
| 922 | 株式会社NITTAN | 6493 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 36.5日 |
| 923 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | 36.5日 |
| 924 | 株式会社アンドエスティHD | 2685 | 小売業 | 2026年02月期 | 36.4日 |
| 925 | 北越コーポレーション株式会社 | 3865 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 36.4日 |
| 926 | サンコール株式会社 | 5985 | 金属製品 | 2026年03月期 | 36.4日 |
| 927 | 旭有機材株式会社 | 4216 | 化学 | 2026年03月期 | 36.3日 |
| 928 | 第一屋製パン株式会社 | 2215 | 食料品 | 2025年12月期 | 36.2日 |
| 929 | 株式会社サンユウ | 5697 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 36.2日 |
| 930 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 36.2日 |
| 931 | 株式会社メニコン | 7780 | 精密機器 | 2026年03月期 | 36.2日 |
| 932 | 株式会社河合楽器製作所 | 7952 | その他製品 | 2026年03月期 | 36.2日 |
| 933 | スタンレー電気株式会社 | 6923 | 電気機器 | 2026年03月期 | 36.1日 |
| 934 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 36.0日 |
| 935 | 光村印刷株式会社 | 7916 | その他製品 | 2026年03月期 | 36.0日 |
| 936 | ナイス株式会社 | 8089 | 卸売業 | 2026年03月期 | 36.0日 |
| 937 | 日東精工株式会社 | 5957 | 金属製品 | 2025年12月期 | 35.8日 |
| 938 | 日本トムソン株式会社 | 6480 | 機械 | 2026年03月期 | 35.8日 |
| 939 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 8131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 35.8日 |
| 940 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 35.7日 |
| 941 | 池上通信機株式会社 | 6771 | 電気機器 | 2026年03月期 | 35.7日 |
| 942 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 35.7日 |
| 943 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 35.6日 |
| 944 | 美濃窯業株式会社 | 5356 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 35.6日 |
| 945 | 株式会社東京衡機 | 7719 | 精密機器 | 2026年02月期 | 35.6日 |
| 946 | IDEC株式会社 | 6652 | 電気機器 | 2026年03月期 | 35.5日 |
| 947 | 株式会社ビーアンドピー | 7804 | その他製品 | 2025年10月期 | 35.5日 |
| 948 | 京葉瓦斯株式会社 | 9539 | 電気・ガス業 | 2025年12月期 | 35.5日 |
| 949 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 35.4日 |
| 950 | 大同メタル工業株式会社 | 7245 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 35.4日 |
| 951 | 株式会社フジシールインターナショナル | 7864 | その他製品 | 2026年03月期 | 35.4日 |
| 952 | 株式会社ジェイエスピー | 7942 | 化学 | 2026年03月期 | 35.4日 |
| 953 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 35.3日 |
| 954 | 太陽誘電株式会社 | 6976 | 電気機器 | 2026年03月期 | 35.3日 |
| 955 | 株式会社オートバックスセブン | 9832 | 卸売業 | 2026年03月期 | 35.2日 |
| 956 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 35.1日 |
| 957 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 35.1日 |
| 958 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 6284 | 機械 | 2025年09月期 | 35.1日 |
| 959 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 35.1日 |
| 960 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 6638 | 電気機器 | 2026年03月期 | 35.1日 |
| 961 | リンナイ株式会社 | 5947 | 金属製品 | 2026年03月期 | 35.0日 |
| 962 | 株式会社小森コーポレーション | 6349 | 機械 | 2026年03月期 | 35.0日 |
| 963 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 35.0日 |
| 964 | 理研計器株式会社 | 7734 | 精密機器 | 2026年03月期 | 35.0日 |
| 965 | 東京エレクトロン株式会社 | 8035 | 電気機器 | 2026年03月期 | 34.9日 |
| 966 | 株式会社トーカイ | 9729 | サービス業 | 2026年03月期 | 34.9日 |
| 967 | ベルグアース株式会社 | 1383 | 水産・農林業 | 2025年10月期 | 34.8日 |
| 968 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 34.8日 |
| 969 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 34.8日 |
| 970 | 東京ラヂエーター製造株式会社 | 7235 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 34.8日 |
| 971 | ムラキ株式会社 | 7477 | 卸売業 | 2026年03月期 | 34.8日 |
| 972 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 34.8日 |
| 973 | 日清オイリオグループ株式会社 | 2602 | 食料品 | 2026年03月期 | 34.7日 |
| 974 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 34.7日 |
| 975 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | 34.7日 |
| 976 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 34.7日 |
| 977 | 株式会社東陽テクニカ | 8151 | 卸売業 | 2025年09月期 | 34.7日 |
| 978 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 34.6日 |
| 979 | スーパーバッグ株式会社 | 3945 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 34.6日 |
| 980 | 児玉化学工業株式会社 | 4222 | 化学 | 2026年03月期 | 34.6日 |
| 981 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 34.6日 |
| 982 | 株式会社今仙電機製作所 | 7266 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 34.6日 |
| 983 | 株式会社ウェッズ | 7551 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 34.6日 |
| 984 | 日本ハム株式会社 | 2282 | 食料品 | 2026年03月期 | 34.5日 |
| 985 | 旭化成株式会社 | 3407 | 化学 | 2026年03月期 | 34.5日 |
| 986 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 34.5日 |
| 987 | 株式会社エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 34.5日 |
| 988 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 34.4日 |
| 989 | 新コスモス電機株式会社 | 6824 | 電気機器 | 2026年03月期 | 34.4日 |
| 990 | ピジョン株式会社 | 7956 | その他製品 | 2025年12月期 | 34.4日 |
| 991 | イーレックス株式会社 | 9517 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 34.4日 |
| 992 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 34.3日 |
| 993 | 日東ベスト株式会社 | 2877 | 食料品 | 2026年03月期 | 34.2日 |
| 994 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 34.2日 |
| 995 | アリアケジャパン株式会社 | 2815 | 食料品 | 2026年03月期 | 34.1日 |
| 996 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2026年03月期 | 34.1日 |
| 997 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | 3548 | 小売業 | 2026年02月期 | 34.0日 |
| 998 | 株式会社 西部技研 | 6223 | 機械 | 2025年12月期 | 33.9日 |
| 999 | 株式会社日阪製作所 | 6247 | 機械 | 2026年03月期 | 33.9日 |
| 1000 | 丸大食品株式会社 | 2288 | 食料品 | 2026年03月期 | 33.8日 |
| 1001 | 株式会社東京精密 | 7729 | 精密機器 | 2026年03月期 | 33.8日 |
| 1002 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 33.8日 |
| 1003 | 株式会社乃村工藝社 | 9716 | サービス業 | 2026年02月期 | 33.8日 |
| 1004 | 株式会社 アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 2026年03月期 | 33.7日 |
| 1005 | 株式会社A&Dホロンホールディングス | 7745 | 精密機器 | 2026年03月期 | 33.7日 |
| 1006 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 33.6日 |
| 1007 | 株式会社ヨドコウ | 5451 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 33.6日 |
| 1008 | 株式会社和井田製作所 | 6158 | 機械 | 2026年03月期 | 33.6日 |
| 1009 | 古野電気株式会社 | 6814 | 電気機器 | 2026年02月期 | 33.6日 |
| 1010 | ハリマ共和物産株式会社 | 7444 | 卸売業 | 2026年03月期 | 33.6日 |
| 1011 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 33.5日 |
| 1012 | 株式会社栗本鐵工所 | 5602 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 33.5日 |
| 1013 | ヤマハ発動機株式会社 | 7272 | 輸送用機器 | 2025年12月期 | 33.5日 |
| 1014 | 株式会社ヤマノホールディングス | 7571 | 小売業 | 2026年03月期 | 33.5日 |
| 1015 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 33.5日 |
| 1016 | ニチアス株式会社 | 5393 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 33.4日 |
| 1017 | 井関農機株式会社 | 6310 | 機械 | 2025年12月期 | 33.4日 |
| 1018 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 33.4日 |
| 1019 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | 33.3日 |
| 1020 | 神鋼鋼線工業株式会社 | 5660 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 33.3日 |
| 1021 | YUSHIN株式会社 | 6482 | 機械 | 2026年03月期 | 33.3日 |
| 1022 | HPCシステムズ株式会社 | 6597 | 電気機器 | 2025年06月期 | 33.3日 |
| 1023 | 株式会社エルアイイーエイチ | 5856 | 小売業 | 2026年03月期 | 33.2日 |
| 1024 | グローリー株式会社 | 6457 | 機械 | 2026年03月期 | 33.2日 |
| 1025 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 33.2日 |
| 1026 | 株式会社高速 | 7504 | 卸売業 | 2026年03月期 | 33.1日 |
| 1027 | 株式会社KYORITSU | 7795 | その他製品 | 2026年03月期 | 33.1日 |
| 1028 | 株式会社ビジョン | 9416 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 33.1日 |
| 1029 | アミタホールディングス株式会社 | 2195 | サービス業 | 2025年12月期 | 33.0日 |
| 1030 | 株式会社SUMCO | 3436 | 金属製品 | 2025年12月期 | 33.0日 |
| 1031 | 平田機工株式会社 | 6258 | 機械 | 2026年03月期 | 33.0日 |
| 1032 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 32.9日 |
| 1033 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 32.9日 |
| 1034 | 株式会社三ッ星 | 5820 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 32.9日 |
| 1035 | 株式会社力の源ホールディングス | 3561 | 小売業 | 2026年03月期 | 32.8日 |
| 1036 | 株式会社CKサンエツ | 5757 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 32.8日 |
| 1037 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 32.8日 |
| 1038 | 株式会社アルファ | 4760 | サービス業 | 2025年08月期 | 32.7日 |
| 1039 | 西川ゴム工業株式会社 | 5161 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 32.7日 |
| 1040 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 32.7日 |
| 1041 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 6072 | サービス業 | 2026年03月期 | 32.6日 |
| 1042 | 株式会社ファルテック | 7215 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 32.6日 |
| 1043 | 株式会社ナンシン | 7399 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 32.6日 |
| 1044 | 株式会社ニフコ | 7988 | 化学 | 2026年03月期 | 32.6日 |
| 1045 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 32.6日 |
| 1046 | 株式会社CAC Holdings | 4725 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 32.5日 |
| 1047 | 不二サッシ株式会社 | 5940 | 金属製品 | 2026年03月期 | 32.5日 |
| 1048 | 株式会社岡本工作機械製作所 | 6125 | 機械 | 2026年03月期 | 32.4日 |
| 1049 | 株式会社アーレスティ | 5852 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 32.3日 |
| 1050 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 32.3日 |
| 1051 | オークマ株式会社 | 6103 | 機械 | 2026年03月期 | 32.2日 |
| 1052 | ヒビノ株式会社 | 2469 | サービス業 | 2026年03月期 | 32.1日 |
| 1053 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 32.1日 |
| 1054 | SBSホールディングス株式会社 | 2384 | 陸運業 | 2025年12月期 | 32.0日 |
| 1055 | 東北特殊鋼株式会社 | 5484 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 32.0日 |
| 1056 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 32.0日 |
| 1057 | ファナック株式会社 | 6954 | 電気機器 | 2026年03月期 | 31.9日 |
| 1058 | 株式会社NEW ART HOLDINGS | 7638 | 小売業 | 2026年03月期 | 31.9日 |
| 1059 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | 31.9日 |
| 1060 | 株式会社アイスタイル | 3660 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 31.8日 |
| 1061 | タカラバイオ株式会社 | 4974 | 化学 | 2025年03月期 | 31.8日 |
| 1062 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 31.8日 |
| 1063 | 株式会社マルゼン | 5982 | 金属製品 | 2026年02月期 | 31.8日 |
| 1064 | 総合商研株式会社 | 7850 | その他製品 | 2025年07月期 | 31.8日 |
| 1065 | 株式会社くろがね工作所 | 7997 | その他製品 | 2025年11月期 | 31.8日 |
| 1066 | アサガミ株式会社 | 9311 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 31.8日 |
| 1067 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 31.7日 |
| 1068 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 31.7日 |
| 1069 | 共英製鋼株式会社 | 5440 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 31.7日 |
| 1070 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 31.7日 |
| 1071 | 株式会社長府製作所 | 5946 | 金属製品 | 2025年12月期 | 31.7日 |
| 1072 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 31.6日 |
| 1073 | リケンNPR株式会社 | 6209 | 機械 | 2026年03月期 | 31.6日 |
| 1074 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 31.6日 |
| 1075 | 株式会社石井表記 | 6336 | 機械 | 2026年01月期 | 31.5日 |
| 1076 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 31.5日 |
| 1077 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 31.4日 |
| 1078 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 31.4日 |
| 1079 | 東京汽船株式会社 | 9193 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 31.4日 |
| 1080 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 31.3日 |
| 1081 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 31.3日 |
| 1082 | 株式会社東京機械製作所 | 6335 | 機械 | 2026年03月期 | 31.3日 |
| 1083 | ASTI株式会社 | 6899 | 電気機器 | 2026年03月期 | 31.3日 |
| 1084 | 株式会社松屋アールアンドディ | 7317 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 31.3日 |
| 1085 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2026年03月期 | 31.3日 |
| 1086 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 31.3日 |
| 1087 | アプライド株式会社 | 3020 | 小売業 | 2026年03月期 | 31.2日 |
| 1088 | 東京コスモス電機株式会社 | 6772 | 電気機器 | 2026年03月期 | 31.2日 |
| 1089 | 日本セラミック株式会社 | 6929 | 電気機器 | 2025年12月期 | 31.2日 |
| 1090 | 株式会社ヨロズ | 7294 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 31.2日 |
| 1091 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 31.2日 |
| 1092 | 日本坩堝株式会社 | 5355 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 31.1日 |
| 1093 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 9347 | サービス業 | 2026年03月期 | 31.1日 |
| 1094 | 株式会社ジャノメ | 6445 | 機械 | 2026年03月期 | 31.0日 |
| 1095 | 黒田精工株式会社 | 7726 | 機械 | 2026年03月期 | 31.0日 |
| 1096 | 株式会社不二越 | 6474 | 機械 | 2025年11月期 | 30.9日 |
| 1097 | santec Holdings株式会社 | 6777 | 電気機器 | 2026年03月期 | 30.9日 |
| 1098 | 株式会社ティラド | 7236 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 30.9日 |
| 1099 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 30.8日 |
| 1100 | 森尾電機株式会社 | 6647 | 電気機器 | 2026年03月期 | 30.7日 |
| 1101 | サノヤスホールディングス株式会社 | 7022 | 機械 | 2026年03月期 | 30.7日 |
| 1102 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 30.7日 |
| 1103 | 東海カーボン株式会社 | 5301 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 30.6日 |
| 1104 | 伏木海陸運送株式会社 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年06月期 | 30.6日 |
| 1105 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 30.5日 |
| 1106 | のむら産業株式会社 | 7131 | 卸売業 | 2025年10月期 | 30.5日 |
| 1107 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 30.5日 |
| 1108 | スバル興業株式会社 | 9632 | サービス業 | 2026年01月期 | 30.5日 |
| 1109 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 30.4日 |
| 1110 | ダイコク電機株式会社 | 6430 | 機械 | 2026年03月期 | 30.4日 |
| 1111 | 東洋電機製造株式会社 | 6505 | 電気機器 | 2025年05月期 | 30.4日 |
| 1112 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 30.4日 |
| 1113 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | 3174 | 小売業 | 2025年08月期 | 30.3日 |
| 1114 | 澤藤電機株式会社 | 6901 | 電気機器 | 2025年03月期 | 30.3日 |
| 1115 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 30.3日 |
| 1116 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 30.2日 |
| 1117 | 古河機械金属株式会社 | 5715 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 30.1日 |
| 1118 | 株式会社三ツ知 | 3439 | 金属製品 | 2025年06月期 | 30.0日 |
| 1119 | トリニティ工業株式会社 | 6382 | 機械 | 2026年03月期 | 30.0日 |
| 1120 | 株式会社マースグループホールディングス | 6419 | 機械 | 2026年03月期 | 30.0日 |
| 1121 | 盟和産業株式会社 | 7284 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 30.0日 |
| 1122 | 株式会社アールプランナー | 2983 | 不動産業 | 2026年01月期 | 29.9日 |
| 1123 | 株式会社小田原エンジニアリング | 6149 | 機械 | 2025年12月期 | 29.9日 |
| 1124 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 29.8日 |
| 1125 | フルテック株式会社 | 6546 | サービス業 | 2025年12月期 | 29.7日 |
| 1126 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2026年03月期 | 29.7日 |
| 1127 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2025年06月期 | 29.7日 |
| 1128 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 2296 | 食料品 | 2026年03月期 | 29.5日 |
| 1129 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29.5日 |
| 1130 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | 29.5日 |
| 1131 | 岡部株式会社 | 5959 | 金属製品 | 2025年12月期 | 29.3日 |
| 1132 | イワブチ株式会社 | 5983 | 金属製品 | 2026年03月期 | 29.3日 |
| 1133 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2026年03月期 | 29.3日 |
| 1134 | 高松機械工業株式会社 | 6155 | 機械 | 2026年03月期 | 29.2日 |
| 1135 | 株式会社オリジン | 6513 | 電気機器 | 2026年03月期 | 29.2日 |
| 1136 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 29.2日 |
| 1137 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 2778 | 小売業 | 2026年02月期 | 29.0日 |
| 1138 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2026年04月期 | 28.9日 |
| 1139 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 28.9日 |
| 1140 | 那須電機鉄工株式会社 | 5922 | 金属製品 | 2026年03月期 | 28.9日 |
| 1141 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2026年03月期 | 28.9日 |
| 1142 | 鳥越製粉株式会社 | 2009 | 食料品 | 2025年12月期 | 28.8日 |
| 1143 | 大豊工業株式会社 | 6470 | 機械 | 2026年03月期 | 28.8日 |
| 1144 | 株式会社OSGコーポレーション | 6757 | 電気機器 | 2026年01月期 | 28.8日 |
| 1145 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | 28.7日 |
| 1146 | グンゼ株式会社 | 3002 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 28.7日 |
| 1147 | 株式会社北川鉄工所 | 6317 | 機械 | 2026年03月期 | 28.7日 |
| 1148 | 中央魚類株式会社 | 8030 | 卸売業 | 2026年03月期 | 28.6日 |
| 1149 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 28.5日 |
| 1150 | 日本興業株式会社 | 5279 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 28.4日 |
| 1151 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28.4日 |
| 1152 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 28.4日 |
| 1153 | 大丸エナウィン株式会社 | 9818 | 卸売業 | 2026年03月期 | 28.4日 |
| 1154 | 株式会社北紡 | 3409 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 28.3日 |
| 1155 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 28.3日 |
| 1156 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 28.2日 |
| 1157 | DCMホールディングス株式会社 | 3050 | 小売業 | 2026年02月期 | 28.2日 |
| 1158 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 3291 | 不動産業 | 2026年03月期 | 28.2日 |
| 1159 | 株式会社やまびこ | 6250 | 機械 | 2025年12月期 | 28.2日 |
| 1160 | 株式会社サトー | 6287 | 機械 | 2026年03月期 | 28.2日 |
| 1161 | 三相電機株式会社 | 6518 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28.2日 |
| 1162 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 7135 | 小売業 | 2025年06月期 | 28.2日 |
| 1163 | 株式会社インフォネット | 4444 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 28.1日 |
| 1164 | MUTOHホールディングス株式会社 | 7999 | 電気機器 | 2025年03月期 | 28.1日 |
| 1165 | 第一稀元素化学工業株式会社 | 4082 | 化学 | 2026年03月期 | 28.0日 |
| 1166 | 株式会社タカギセイコー | 4242 | 化学 | 2026年03月期 | 28.0日 |
| 1167 | 株式会社フコク | 5185 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 28.0日 |
| 1168 | 日本金銭機械株式会社 | 6418 | 機械 | 2026年03月期 | 28.0日 |
| 1169 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 28.0日 |
| 1170 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28.0日 |
| 1171 | 株式会社戸上電機製作所 | 6643 | 電気機器 | 2026年03月期 | 28.0日 |
| 1172 | 株式会社クレステック | 7812 | その他製品 | 2025年06月期 | 28.0日 |
| 1173 | 株式会社キッツ | 6498 | 機械 | 2025年12月期 | 27.9日 |
| 1174 | 株式会社ゼロ | 9028 | 陸運業 | 2025年06月期 | 27.9日 |
| 1175 | 株式会社ショーエイコーポレーション | 9385 | 化学 | 2026年03月期 | 27.9日 |
| 1176 | 三洋工業株式会社 | 5958 | 金属製品 | 2026年03月期 | 27.8日 |
| 1177 | 株式会社ファインシンター | 5994 | 金属製品 | 2026年03月期 | 27.8日 |
| 1178 | 株式会社イワキ | 6237 | 機械 | 2026年03月期 | 27.8日 |
| 1179 | 株式会社ウイルコホールディングス | 7831 | その他製品 | 2025年10月期 | 27.8日 |
| 1180 | 株式会社三栄コーポレーション | 8119 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27.8日 |
| 1181 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 27.7日 |
| 1182 | 株式会社大水 | 7538 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27.7日 |
| 1183 | 日本ケミファ株式会社 | 4539 | 医薬品 | 2026年03月期 | 27.6日 |
| 1184 | 株式会社オハラ | 5218 | ガラス・土石製品 | 2025年10月期 | 27.6日 |
| 1185 | ノリタケ株式会社 | 5331 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 27.6日 |
| 1186 | 株式会社ニイタカ | 4465 | 化学 | 2025年05月期 | 27.5日 |
| 1187 | 株式会社 山大 | 7426 | 卸売業 | 2026年03月期 | 27.5日 |
| 1188 | 株式会社天満屋ストア | 9846 | 小売業 | 2026年02月期 | 27.5日 |
| 1189 | 綿半ホールディングス株式会社 | 3199 | 小売業 | 2026年03月期 | 27.4日 |
