情報・通信業の買掛金回転期間ランキング
情報・通信業に分類される掲載企業108社を買掛金回転期間の順に並べたものです。 1位は株式会社デジタルガレージ(1493.6日)で、 全業種を通じた順位では3位にあたります。
情報・通信業の水準
44.2日
掲載企業全体との差
+7.0%
情報・通信業における買掛金回転期間の傾向
情報・通信業の買掛金回転期間の中央値は44.2日で、 掲載企業全体の中央値(41.3日)と比べて 7%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ情報・通信業でも上位と下位で13.6倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
買掛金回転期間が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 買掛金回転期間ランキング(全業種)で解説しています。
情報・通信業の買掛金回転期間ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 買掛金回転期間 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社デジタルガレージ | 1493.6日 | 2026年03月期 |
| 2 | 株式会社デジタルプラス | 1061.8日 | 2025年09月期 |
| 3 | GMOインターネットグループ株式会社 | 898.3日 | 2025年12月期 |
| 4 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 513.2日 | 2025年09月期 |
| 5 | ソフトバンクグループ株式会社 | 349.0日 | 2026年03月期 |
| 6 | ソフトバンク株式会社 | 328.1日 | 2026年03月期 |
| 7 | 株式会社じげん | 293.3日 | 2026年03月期 |
| 8 | アステリア株式会社 | 260.7日 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社光通信 | 259.6日 | 2026年03月期 |
| 10 | 株式会社チェンジホールディングス | 190.0日 | 2026年03月期 |
| 11 | 株式会社JMDC | 185.0日 | 2026年03月期 |
| 12 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 158.8日 | 2026年04月期 |
| 13 | 株式会社オーバーラップホールディングス | 143.0日 | 2025年08月期 |
| 14 | 東映アニメーション株式会社 | 142.5日 | 2026年03月期 |
| 15 | 株式会社ASJ | 139.9日 | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社ブロードリーフ | 135.5日 | 2025年12月期 |
| 17 | 株式会社ソフィアホールディングス | 129.7日 | 2026年03月期 |
| 18 | Link-Uグループ株式会社 | 127.0日 | 2025年07月期 |
| 19 | 株式会社メディアドゥ | 114.7日 | 2026年02月期 |
| 20 | AnyMind Group株式会社 | 110.2日 | 2025年12月期 |
| 21 | 東映株式会社 | 107.3日 | 2026年03月期 |
| 22 | GMOフィナンシャルゲート株式会社 | 103.0日 | 2025年09月期 |
| 23 | 株式会社ビーグリー | 102.4日 | 2025年12月期 |
| 24 | KDDI株式会社 | 102.0日 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社メルカリ | 101.0日 | 2025年06月期 |
| 26 | 株式会社KADOKAWA | 73.7日 | 2026年03月期 |
| 27 | コナミグループ株式会社 | 73.6日 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社システムソフト | 73.5日 | 2025年09月期 |
| 29 | 株式会社野村総合研究所 | 73.1日 | 2026年03月期 |
| 30 | 株式会社ホットリンク | 72.5日 | 2025年12月期 |
| 31 | 株式会社PKSHA Technology | 71.9日 | 2025年09月期 |
| 32 | 株式会社電通総研 | 69.6日 | 2025年12月期 |
| 33 | 株式会社TBSホールディングス | 65.0日 | 2026年03月期 |
| 34 | 都築電気株式会社 | 64.1日 | 2026年03月期 |
| 35 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 62.9日 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社ジーネクスト | 62.1日 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社東名 | 60.3日 | 2025年08月期 |
| 38 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | 60.2日 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社フォーバルテレコム | 58.6日 | 2026年03月期 |
| 40 | 株式会社オロ | 56.4日 | 2025年12月期 |
| 41 | 松竹株式会社 | 55.4日 | 2026年02月期 |
| 42 | 株式会社 大塚商会 | 54.5日 | 2025年12月期 |
| 43 | 株式会社昭文社ホールディングス | 52.6日 | 2026年03月期 |
| 44 | 株式会社ファブリカホールディングス | 51.4日 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社アプリックス | 51.3日 | 2025年12月期 |
| 46 | 株式会社U-NEXT HOLDINGS | 51.0日 | 2025年08月期 |
| 47 | 株式会社モンスターラボ | 50.6日 | 2025年12月期 |
| 48 | 株式会社ソリトンシステムズ | 49.2日 | 2025年12月期 |
| 49 | 株式会社スカラ | 47.8日 | 2025年06月期 |
| 50 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 46.7日 | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社トーシンホールディングス | 45.9日 | 2026年04月期 |
| 52 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 45.2日 | 2026年03月期 |
| 53 | DAIKO XTECH株式会社 | 44.8日 | 2026年03月期 |
| 54 | パス株式会社 | 44.2日 | 2026年03月期 |
| 55 | FIG株式会社 | 44.2日 | 2025年12月期 |
| 56 | BIPROGY株式会社 | 44.1日 | 2026年03月期 |
| 57 | JBCCホールディングス株式会社 | 44.1日 | 2026年03月期 |
| 58 | シンプレクス・ホールディングス株式会社 | 43.6日 | 2026年03月期 |
| 59 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 41.2日 | 2026年03月期 |
| 60 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 39.9日 | 2025年09月期 |
| 61 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 37.0日 | 2025年09月期 |
| 62 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 36.6日 | 2025年12月期 |
| 63 | 株式会社テクノロジーズ | 35.3日 | 2026年01月期 |
| 64 | 株式会社ビジョン | 33.1日 | 2025年12月期 |
| 65 | 株式会社CAC Holdings | 32.5日 | 2025年12月期 |
| 66 | 株式会社アイスタイル | 31.8日 | 2025年06月期 |
| 67 | 株式会社アイ・エス・ビー | 30.4日 | 2025年12月期 |
| 68 | 株式会社インフォネット | 28.1日 | 2026年03月期 |
| 69 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 26.1日 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 25.9日 | 2026年03月期 |
| 71 | TIS株式会社 | 25.6日 | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社NSD | 25.4日 | 2026年03月期 |
| 73 | 日本システム技術株式会社 | 25.2日 | 2026年03月期 |
| 74 | 株式会社システム ディ | 25.0日 | 2025年10月期 |
| 75 | イーソル株式会社 | 24.8日 | 2025年12月期 |
| 76 | 鈴与シンワート株式会社 | 21.8日 | 2026年03月期 |
| 77 | HOUSEI株式会社 | 21.5日 | 2025年12月期 |
| 78 | 株式会社ワンキャリア | 21.1日 | 2025年12月期 |
| 79 | 株式会社PR TIMES | 20.9日 | 2026年02月期 |
| 80 | 株式会社グローバルインフォメーション | 20.5日 | 2025年12月期 |
| 81 | テクマトリックス株式会社 | 20.2日 | 2026年03月期 |
| 82 | 株式会社 ソルクシーズ | 20.2日 | 2025年12月期 |
| 83 | 株式会社セゾンテクノロジー | 18.9日 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 18.7日 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社ベネフィットジャパン | 18.3日 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社Sun Asterisk | 18.1日 | 2025年12月期 |
| 87 | 株式会社アバントグループ | 17.9日 | 2025年06月期 |
| 88 | エコモット株式会社 | 17.9日 | 2025年08月期 |
| 89 | 株式会社学研ホールディングス | 17.9日 | 2025年09月期 |
| 90 | 株式会社カプコン | 17.5日 | 2026年03月期 |
| 91 | トレンドマイクロ株式会社 | 17.0日 | 2025年12月期 |
| 92 | 東海ソフト株式会社 | 16.8日 | 2025年05月期 |
| 93 | 日本ラッド株式会社 | 16.4日 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社オービーシステム | 16.3日 | 2026年03月期 |
| 95 | 株式会社オプティム | 16.2日 | 2026年03月期 |
| 96 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 16.2日 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社くすりの窓口 | 13.7日 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社フォーサイド | 13.6日 | 2025年12月期 |
| 99 | NCS&A株式会社 | 12.8日 | 2026年03月期 |
| 100 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 11.3日 | 2026年03月期 |
| 101 | 勤次郎株式会社 | 11.0日 | 2025年12月期 |
| 102 | エイベックス株式会社 | 9.7日 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社シャノン | 8.1日 | 2025年12月期 |
| 104 | KYCOMホールディングス株式会社 | 6.4日 | 2026年03月期 |
| 105 | オリコン株式会社 | 4.9日 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社Finatextホールディングス | 4.6日 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社ボードルア | 3.8日 | 2026年02月期 |
| 108 | フリービット株式会社 | 1.0日 | 2025年04月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
情報・通信業をもっと見る
他の指標で見る