サービス業の買掛金回転期間ランキング
サービス業に分類される掲載企業115社を買掛金回転期間の順に並べたものです。 1位は株式会社電通グループ(2541.8日)で、 全業種を通じた順位では1位にあたります。
サービス業の水準
30.5日
掲載企業全体との差
-26.2%
サービス業における買掛金回転期間の傾向
サービス業の買掛金回転期間の中央値は30.5日で、 掲載企業全体の中央値(41.3日)と比べて 26%低い水準です(この指標では見劣りする方向)。 同じサービス業でも上位と下位で24.7倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
買掛金回転期間が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 買掛金回転期間ランキング(全業種)で解説しています。
サービス業の買掛金回転期間ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 買掛金回転期間 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社電通グループ | 2541.8日 | 2025年12月期 |
| 2 | クックパッド株式会社 | 1645.6日 | 2025年12月期 |
| 3 | セーラー広告株式会社 | 715.0日 | 2026年03月期 |
| 4 | 株式会社リログループ | 337.5日 | 2026年03月期 |
| 5 | 株式会社ジーニー | 327.9日 | 2026年03月期 |
| 6 | 株式会社アドベンチャー | 305.6日 | 2025年06月期 |
| 7 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 217.3日 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社エアトリ | 161.3日 | 2025年09月期 |
| 9 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 149.5日 | 2026年04月期 |
| 10 | 株式会社ラストワンマイル | 135.8日 | 2025年08月期 |
| 11 | MRT株式会社 | 124.0日 | 2025年12月期 |
| 12 | エムスリー株式会社 | 120.8日 | 2026年03月期 |
| 13 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 117.8日 | 2025年09月期 |
| 14 | 株式会社MS&Consulting | 104.6日 | 2026年02月期 |
| 15 | 株式会社リクルートホールディングス | 102.9日 | 2026年03月期 |
| 16 | マテリアルグループ株式会社 | 90.8日 | 2025年08月期 |
| 17 | 株式会社Orchestra Holdings | 84.5日 | 2025年12月期 |
| 18 | 西菱電機株式会社 | 81.8日 | 2026年03月期 |
| 19 | ニシオホールディングス株式会社 | 76.5日 | 2025年09月期 |
| 20 | 株式会社ビー・エム・エル | 72.7日 | 2026年03月期 |
| 21 | 株式会社オンザページ | 72.4日 | 2025年12月期 |
| 22 | 株式会社タカミヤ | 65.6日 | 2026年03月期 |
| 23 | 株式会社共和コーポレーション | 65.1日 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社KeyHolder | 64.9日 | 2025年12月期 |
| 25 | 株式会社ウィルグループ | 64.1日 | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社CLホールディングス | 63.3日 | 2025年12月期 |
| 27 | 株式会社コンヴァノ | 61.0日 | 2026年03月期 |
| 28 | 株式会社エフ・コード | 57.4日 | 2025年12月期 |
| 29 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 53.3日 | 2025年09月期 |
| 30 | 株式会社エスプール | 52.3日 | 2025年11月期 |
| 31 | 株式会社ラックランド | 50.8日 | 2025年12月期 |
| 32 | 株式会社Macbee Planet | 50.5日 | 2026年04月期 |
| 33 | 株式会社マイクロアド | 49.7日 | 2025年09月期 |
| 34 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 49.4日 | 2025年12月期 |
| 35 | 株式会社RVH | 47.4日 | 2026年03月期 |
| 36 | 株式会社シーユーシー | 45.8日 | 2026年03月期 |
| 37 | 株式会社イチネンホールディングス | 45.5日 | 2026年03月期 |
| 38 | アイティメディア株式会社 | 45.4日 | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社カーブスホールディングス | 45.3日 | 2025年08月期 |
| 40 | 株式会社船場 | 44.4日 | 2025年12月期 |
| 41 | 日建工学株式会社 | 44.2日 | 2026年03月期 |
| 42 | H.U.グループホールディングス株式会社 | 41.8日 | 2026年03月期 |
| 43 | 株式会社AB&Company | 41.7日 | 2025年10月期 |
| 44 | 株式会社プラザホールディングス | 41.1日 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社プラップジャパン | 41.0日 | 2025年08月期 |
| 46 | ジャパンマテリアル株式会社 | 39.1日 | 2026年03月期 |
| 47 | パーソルホールディングス株式会社 | 36.9日 | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社トーカイ | 34.9日 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社乃村工藝社 | 33.8日 | 2026年02月期 |
| 50 | nmsホールディングス株式会社 | 33.5日 | 2026年03月期 |
| 51 | アミタホールディングス株式会社 | 33.0日 | 2025年12月期 |
| 52 | 株式会社アルファ | 32.7日 | 2025年08月期 |
| 53 | 地盤ネットホールディングス株式会社 | 32.6日 | 2026年03月期 |
| 54 | 株式会社カナモト | 32.6日 | 2025年10月期 |
| 55 | ヒビノ株式会社 | 32.1日 | 2026年03月期 |
| 56 | 東海リース株式会社 | 31.6日 | 2026年03月期 |
| 57 | 日本管財ホールディングス株式会社 | 31.1日 | 2026年03月期 |
| 58 | スバル興業株式会社 | 30.5日 | 2026年01月期 |
| 59 | フルテック株式会社 | 29.7日 | 2025年12月期 |
| 60 | 株式会社ダスキン | 28.9日 | 2026年03月期 |
| 61 | 株式会社シイエム・シイ | 26.6日 | 2025年09月期 |
| 62 | 株式会社ラウンドワン | 25.6日 | 2026年03月期 |
| 63 | 株式会社白洋舍 | 25.4日 | 2025年12月期 |
| 64 | 日本エコシステム株式会社 | 25.3日 | 2025年09月期 |
| 65 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 24.9日 | 2026年02月期 |
| 66 | 株式会社ヒット | 24.6日 | 2025年06月期 |
| 67 | 株式会社LITALICO | 24.5日 | 2026年03月期 |
| 68 | 株式会社ダイセキ | 24.3日 | 2026年02月期 |
| 69 | 株式会社オリエンタルランド | 23.8日 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社リファインバースグループ | 23.7日 | 2025年06月期 |
| 71 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 23.7日 | 2025年09月期 |
| 72 | ALSOK株式会社 | 23.3日 | 2026年03月期 |
| 73 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 20.9日 | 2025年09月期 |
| 74 | セコム株式会社 | 20.8日 | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社メンバーズ | 20.7日 | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社メタリアル | 20.6日 | 2026年02月期 |
| 77 | 株式会社ビケンテクノ | 20.6日 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社サニックスホールディングス | 20.5日 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社GENDA | 20.5日 | 2026年01月期 |
| 80 | 株式会社ダイサン | 19.3日 | 2026年04月期 |
| 81 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 19.2日 | 2026年02月期 |
| 82 | 株式会社ウイルテック | 18.9日 | 2026年03月期 |
| 83 | CRAVIA株式会社 | 17.3日 | 2025年12月期 |
| 84 | ポート株式会社 | 16.2日 | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社共立メンテナンス | 15.5日 | 2026年03月期 |
| 86 | 株式会社アール・エス・シー | 15.3日 | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社トランスジェニックグループ | 14.1日 | 2026年03月期 |
| 88 | CDS株式会社 | 13.8日 | 2025年12月期 |
| 89 | リゾートトラスト株式会社 | 13.1日 | 2026年03月期 |
| 90 | 株式会社CSSホールディングス | 12.8日 | 2025年09月期 |
| 91 | 株式会社ユー・エス・エス | 11.1日 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | 10.8日 | 2026年03月期 |
| 93 | 株式会社ピーエイ | 10.5日 | 2025年12月期 |
| 94 | 応用地質株式会社 | 9.9日 | 2025年12月期 |
| 95 | 株式会社ぐるなび | 9.8日 | 2026年03月期 |
| 96 | フルハシEPO株式会社 | 9.4日 | 2026年03月期 |
| 97 | 株式会社新日本科学 | 9.1日 | 2026年03月期 |
| 98 | 株式会社船井総研ホールディングス | 8.5日 | 2025年12月期 |
| 99 | 株式会社環境管理センター | 8.0日 | 2025年06月期 |
| 100 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 8.0日 | 2025年06月期 |
| 101 | エフビー介護サービス株式会社 | 8.0日 | 2026年03月期 |
| 102 | 藤田観光株式会社 | 7.1日 | 2025年12月期 |
| 103 | 株式会社オープンアップグループ | 6.5日 | 2025年06月期 |
| 104 | 株式会社フルキャストホールディングス | 4.9日 | 2025年12月期 |
| 105 | 株式会社レント | 4.5日 | 2025年05月期 |
| 106 | 株式会社コシダカホールディングス | 4.3日 | 2025年08月期 |
| 107 | 株式会社早稲田アカデミー | 4.3日 | 2026年03月期 |
| 108 | 株式会社クリップコーポレーション | 3.3日 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社 進学会ホールディングス | 2.8日 | 2026年03月期 |
| 110 | 株式会社ワールドホールディングス | 2.5日 | 2025年12月期 |
| 111 | 株式会社JPホールディングス | 2.0日 | 2026年03月期 |
| 112 | ライク株式会社 | 1.5日 | 2025年05月期 |
| 113 | 株式会社トライアイズ | 0.7日 | 2025年12月期 |
| 114 | UTグループ株式会社 | 0.3日 | 2026年03月期 |
| 115 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 0.0日 | 2025年10月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
サービス業をもっと見る
他の指標で見る