卸売業の買掛金回転期間ランキング
卸売業に分類される掲載企業203社を買掛金回転期間の順に並べたものです。 1位は西華産業株式会社(254.7日)で、 全業種を通じた順位では24位にあたります。
卸売業の水準
49.8日
掲載企業全体との差
+20.6%
卸売業における買掛金回転期間の傾向
卸売業の買掛金回転期間の中央値は49.8日で、 掲載企業全体の中央値(41.3日)と比べて 21%高い水準です(この指標では良い方向)。 同じ卸売業でも上位と下位で3.5倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
買掛金回転期間が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 買掛金回転期間ランキング(全業種)で解説しています。
卸売業の買掛金回転期間ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 買掛金回転期間 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西華産業株式会社 | 254.7日 | 2026年03月期 |
| 2 | ソーダニッカ株式会社 | 212.3日 | 2026年03月期 |
| 3 | INEST株式会社 | 195.0日 | 2026年03月期 |
| 4 | 住友商事株式会社 | 154.5日 | 2026年03月期 |
| 5 | 萬世電機株式会社 | 147.2日 | 2026年03月期 |
| 6 | 泉州電業株式会社 | 143.5日 | 2025年10月期 |
| 7 | 八洲電機株式会社 | 143.1日 | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社星医療酸器 | 123.9日 | 2026年03月期 |
| 9 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 122.0日 | 2026年03月期 |
| 10 | 平和紙業株式会社 | 114.8日 | 2026年03月期 |
| 11 | 双日株式会社 | 114.5日 | 2026年03月期 |
| 12 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 111.5日 | 2026年03月期 |
| 13 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 110.5日 | 2026年03月期 |
| 14 | 株式会社スズケン | 105.9日 | 2026年03月期 |
| 15 | 東邦ホールディングス株式会社 | 105.7日 | 2026年03月期 |
| 16 | アルコニックス株式会社 | 105.0日 | 2026年03月期 |
| 17 | 神鋼商事株式会社 | 103.6日 | 2026年03月期 |
| 18 | 株式会社メディパルホールディングス | 101.0日 | 2026年03月期 |
| 19 | 株式会社ライオン事務器 | 95.0日 | 2025年09月期 |
| 20 | 極東貿易株式会社 | 94.7日 | 2026年03月期 |
| 21 | 兼松株式会社 | 94.3日 | 2026年03月期 |
| 22 | 東北化学薬品株式会社 | 93.9日 | 2025年09月期 |
| 23 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 89.9日 | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社カナデン | 87.0日 | 2026年03月期 |
| 25 | 株式会社立花エレテック | 86.7日 | 2026年03月期 |
| 26 | メディアスホールディングス株式会社 | 86.3日 | 2025年06月期 |
| 27 | アステナホールディングス株式会社 | 85.3日 | 2025年11月期 |
| 28 | 椿本興業株式会社 | 81.2日 | 2026年03月期 |
| 29 | アズワン株式会社 | 80.2日 | 2026年03月期 |
| 30 | 丸建リース株式会社 | 80.1日 | 2026年03月期 |
| 31 | 東京産業株式会社 | 79.6日 | 2026年03月期 |
| 32 | 加藤産業株式会社 | 78.9日 | 2025年09月期 |
| 33 | エコートレーディング株式会社 | 78.8日 | 2026年02月期 |
| 34 | 株式会社GSIクレオス | 78.7日 | 2026年03月期 |
| 35 | 川辺株式会社 | 77.3日 | 2026年03月期 |
| 36 | 田中商事株式会社 | 76.9日 | 2026年03月期 |
| 37 | マクニカホールディングス株式会社 | 75.9日 | 2026年03月期 |
| 38 | ジオリーブグループ株式会社 | 75.9日 | 2026年03月期 |
| 39 | 日邦産業株式会社 | 74.8日 | 2026年03月期 |
| 40 | 長瀬産業株式会社 | 74.3日 | 2026年03月期 |
| 41 | 黒田グループ株式会社 | 74.2日 | 2026年03月期 |
| 42 | クワザワホールディングス株式会社 | 72.9日 | 2026年03月期 |
| 43 | 小津産業株式会社 | 72.8日 | 2025年05月期 |
| 44 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 72.7日 | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社進和 | 72.3日 | 2025年08月期 |
| 46 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 71.7日 | 2026年03月期 |
| 47 | 株式会社エフティグループ | 71.3日 | 2026年03月期 |
| 48 | サンワテクノス株式会社 | 71.2日 | 2026年03月期 |
| 49 | 株式会社YUASA | 70.3日 | 2026年03月期 |
| 50 | 三谷商事株式会社 | 69.8日 | 2026年03月期 |
| 51 | あいホールディングス株式会社 | 69.7日 | 2025年06月期 |
| 52 | 豊田通商株式会社 | 68.9日 | 2026年03月期 |
| 53 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 68.2日 | 2026年03月期 |
| 54 | YKT株式会社 | 68.0日 | 2025年12月期 |
| 55 | 日本ライフライン株式会社 | 67.4日 | 2026年03月期 |
| 56 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 66.4日 | 2026年03月期 |
| 57 | 株式会社トミタ | 66.4日 | 2026年03月期 |
| 58 | オーウエル株式会社 | 65.8日 | 2026年03月期 |
| 59 | 株式会社内田洋行 | 65.1日 | 2025年07月期 |
| 60 | 三菱商事株式会社 | 65.1日 | 2026年03月期 |
| 61 | ジェコス株式会社 | 65.1日 | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社南陽 | 64.7日 | 2026年03月期 |
| 63 | KPPグループホールディングス株式会社 | 64.6日 | 2026年03月期 |
| 64 | 日本電計株式会社 | 63.8日 | 2026年03月期 |
| 65 | 藤井産業株式会社 | 63.0日 | 2026年03月期 |
| 66 | 株式会社タカショー | 62.7日 | 2026年01月期 |
| 67 | ソレキア株式会社 | 62.3日 | 2026年03月期 |
| 68 | オルバヘルスケアホールディングス株式会社 | 61.8日 | 2025年06月期 |
| 69 | 株式会社サトー商会 | 61.8日 | 2026年03月期 |
| 70 | 株式会社RYODEN | 61.2日 | 2026年03月期 |
| 71 | ソマール株式会社 | 61.2日 | 2026年03月期 |
| 72 | 英和株式会社 | 61.2日 | 2026年03月期 |
| 73 | 稲畑産業株式会社 | 60.9日 | 2026年03月期 |
| 74 | ユアサ・フナショク株式会社 | 60.4日 | 2026年03月期 |
| 75 | 加賀電子株式会社 | 60.1日 | 2026年03月期 |
| 76 | 明和産業株式会社 | 59.8日 | 2026年03月期 |
| 77 | ゼット株式会社 | 59.7日 | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社フォーバル | 58.6日 | 2026年03月期 |
| 79 | 株式会社レスター | 57.1日 | 2026年03月期 |
| 80 | ナラサキ産業株式会社 | 57.1日 | 2026年03月期 |
| 81 | 高島株式会社 | 56.7日 | 2026年03月期 |
| 82 | ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社 | 56.2日 | 2025年05月期 |
| 83 | 株式会社ヤギ | 55.6日 | 2026年03月期 |
| 84 | 株式会社トーホー | 55.6日 | 2026年01月期 |
| 85 | 株式会社UEX | 55.3日 | 2026年03月期 |
| 86 | 蝶理株式会社 | 54.4日 | 2026年03月期 |
| 87 | ヤマエグループホールディングス株式会社 | 54.0日 | 2026年03月期 |
| 88 | レカム株式会社 | 53.7日 | 2025年09月期 |
| 89 | 丸藤シートパイル株式会社 | 53.7日 | 2026年03月期 |
| 90 | 新光商事株式会社 | 53.6日 | 2026年03月期 |
| 91 | 株式会社ムサシ | 53.5日 | 2026年03月期 |
| 92 | 株式会社山善 | 53.4日 | 2026年03月期 |
| 93 | 第一実業株式会社 | 53.3日 | 2026年03月期 |
| 94 | 株式会社高見澤 | 53.1日 | 2025年06月期 |
| 95 | タキヒヨー株式会社 | 52.9日 | 2026年02月期 |
| 96 | 株式会社No.1 | 52.1日 | 2026年02月期 |
| 97 | 株式会社ハピネット | 52.1日 | 2026年03月期 |
| 98 | 伯東株式会社 | 52.0日 | 2026年03月期 |
| 99 | ダイトロン株式会社 | 51.5日 | 2025年12月期 |
| 100 | トルク株式会社 | 50.2日 | 2025年10月期 |
| 101 | スズデン株式会社 | 49.8日 | 2026年03月期 |
| 102 | 丸文株式会社 | 49.8日 | 2026年03月期 |
| 103 | 株式会社 理経 | 49.8日 | 2026年03月期 |
| 104 | 三共生興株式会社 | 49.3日 | 2026年03月期 |
| 105 | 明治電機工業株式会社 | 49.0日 | 2026年03月期 |
| 106 | 株式会社あらた | 48.4日 | 2026年03月期 |
| 107 | 株式会社鳥羽洋行 | 48.3日 | 2026年03月期 |
| 108 | 石光商事株式会社 | 48.0日 | 2026年03月期 |
| 109 | 株式会社栄電子 | 48.0日 | 2026年03月期 |
| 110 | OCHIホールディングス株式会社 | 47.9日 | 2026年03月期 |
| 111 | 内外テック株式会社 | 47.0日 | 2026年03月期 |
| 112 | 三谷産業株式会社 | 46.9日 | 2026年03月期 |
| 113 | 日本プリメックス株式会社 | 46.4日 | 2026年03月期 |
| 114 | クリヤマホールディングス株式会社 | 46.4日 | 2025年12月期 |
| 115 | JKホールディングス株式会社 | 46.3日 | 2026年03月期 |
| 116 | 株式会社 ミスミグループ本社 | 46.3日 | 2026年03月期 |
| 117 | 株式会社サンゲツ | 46.1日 | 2026年03月期 |
| 118 | 株式会社ナ・デックス | 46.0日 | 2026年04月期 |
| 119 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 46.0日 | 2026年03月期 |
| 120 | 株式会社日伝 | 44.5日 | 2026年03月期 |
| 121 | 初穂商事株式会社 | 44.2日 | 2025年12月期 |
| 122 | 阪和興業株式会社 | 43.3日 | 2026年03月期 |
| 123 | 株式会社創健社 | 43.2日 | 2026年03月期 |
| 124 | 株式会社たけびし | 42.3日 | 2026年03月期 |
| 125 | クリエイト株式会社 | 42.2日 | 2026年03月期 |
| 126 | ユニソルホールディングス株式会社 | 41.7日 | 2025年12月期 |
| 127 | 三洋貿易株式会社 | 41.6日 | 2025年09月期 |
| 128 | 株式会社cotta | 41.3日 | 2025年09月期 |
| 129 | カメイ株式会社 | 41.3日 | 2026年03月期 |
| 130 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 41.2日 | 2025年12月期 |
| 131 | 小野建株式会社 | 40.9日 | 2026年03月期 |
| 132 | ミタチ産業株式会社 | 40.5日 | 2025年05月期 |
| 133 | 株式会社Cominix | 40.3日 | 2026年03月期 |
| 134 | 東テク株式会社 | 40.1日 | 2026年03月期 |
| 135 | 橋本総業ホールディングス株式会社 | 40.0日 | 2026年03月期 |
| 136 | 株式会社オーハシテクニカ | 39.2日 | 2026年03月期 |
| 137 | 株式会社モスフードサービス | 39.2日 | 2026年03月期 |
| 138 | モリト株式会社 | 38.9日 | 2025年11月期 |
| 139 | 株式会社デンキョーグループホールディングス | 38.5日 | 2026年03月期 |
| 140 | 北沢産業株式会社 | 38.5日 | 2026年03月期 |
| 141 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 38.4日 | 2026年01月期 |
| 142 | 中山福株式会社 | 38.4日 | 2026年03月期 |
| 143 | 株式会社コンセック | 38.1日 | 2026年03月期 |
| 144 | ケイティケイ株式会社 | 37.8日 | 2025年08月期 |
| 145 | 株式会社テンポスホールディングス | 37.7日 | 2026年04月期 |
| 146 | 岩谷産業株式会社 | 37.7日 | 2026年03月期 |
| 147 | Bitcoin Japan株式会社 | 37.7日 | 2026年03月期 |
| 148 | 株式会社TOKAIホールディングス | 37.5日 | 2026年03月期 |
| 149 | シナネンホールディングス株式会社 | 37.4日 | 2026年03月期 |
| 150 | 株式会社サンリオ | 37.4日 | 2026年03月期 |
| 151 | 正栄食品工業株式会社 | 37.3日 | 2025年10月期 |
| 152 | 株式会社ビューティガレージ | 36.8日 | 2026年04月期 |
| 153 | 株式会社イエローハット | 36.8日 | 2026年03月期 |
| 154 | 中央自動車工業株式会社 | 36.7日 | 2026年03月期 |
| 155 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 36.7日 | 2025年06月期 |
| 156 | ラサ商事株式会社 | 36.5日 | 2026年03月期 |
| 157 | ナイス株式会社 | 36.0日 | 2026年03月期 |
| 158 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス | 35.8日 | 2026年03月期 |
| 159 | 株式会社オートバックスセブン | 35.2日 | 2026年03月期 |
| 160 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 34.8日 | 2026年03月期 |
| 161 | ムラキ株式会社 | 34.8日 | 2026年03月期 |
| 162 | 株式会社東陽テクニカ | 34.7日 | 2025年09月期 |
| 163 | 株式会社オータケ | 34.3日 | 2025年05月期 |
| 164 | ハリマ共和物産株式会社 | 33.6日 | 2026年03月期 |
| 165 | 株式会社NaITO | 33.5日 | 2026年02月期 |
| 166 | 株式会社高速 | 33.1日 | 2026年03月期 |
| 167 | 株式会社ワキタ | 31.4日 | 2026年02月期 |
| 168 | SPK株式会社 | 31.2日 | 2026年03月期 |
| 169 | コンドーテック株式会社 | 30.8日 | 2026年03月期 |
| 170 | 三愛オブリ株式会社 | 30.7日 | 2026年03月期 |
| 171 | のむら産業株式会社 | 30.5日 | 2025年10月期 |
| 172 | 株式会社ヨンキュウ | 29.5日 | 2026年03月期 |
| 173 | ニチモウ株式会社 | 29.2日 | 2026年03月期 |
| 174 | 中央魚類株式会社 | 28.6日 | 2026年03月期 |
| 175 | 大丸エナウィン株式会社 | 28.4日 | 2026年03月期 |
| 176 | 株式会社三栄コーポレーション | 27.8日 | 2026年03月期 |
| 177 | 株式会社大水 | 27.7日 | 2026年03月期 |
| 178 | 株式会社 山大 | 27.5日 | 2026年03月期 |
| 179 | アゼアス株式会社 | 27.3日 | 2026年04月期 |
| 180 | 太平洋興発株式会社 | 27.3日 | 2026年03月期 |
| 181 | 木徳神糧株式会社 | 27.2日 | 2025年12月期 |
| 182 | ナガイレーベン株式会社 | 27.2日 | 2025年08月期 |
| 183 | ポエック株式会社 | 27.2日 | 2025年08月期 |
| 184 | 株式会社シモジマ | 27.0日 | 2026年03月期 |
| 185 | 株式会社 シャルレ | 25.6日 | 2026年03月期 |
| 186 | サンリン株式会社 | 25.2日 | 2026年03月期 |
| 187 | OUGホールディングス株式会社 | 24.9日 | 2026年03月期 |
| 188 | ムーンバット株式会社 | 24.4日 | 2026年03月期 |
| 189 | 株式会社タカチホ | 24.0日 | 2026年03月期 |
| 190 | 株式会社キムラ | 22.9日 | 2026年03月期 |
| 191 | BRUNO株式会社 | 22.0日 | 2025年06月期 |
| 192 | 神栄株式会社 | 21.9日 | 2026年03月期 |
| 193 | 日新商事株式会社 | 20.9日 | 2026年03月期 |
| 194 | 築地魚市場株式会社 | 20.8日 | 2026年03月期 |
| 195 | セフテック株式会社 | 19.8日 | 2026年03月期 |
| 196 | アルテック株式会社 | 17.8日 | 2025年11月期 |
| 197 | 円谷フィールズホールディングス株式会社 | 17.1日 | 2026年03月期 |
| 198 | 横浜冷凍株式会社 | 16.0日 | 2025年09月期 |
| 199 | 株式会社ナガホリ | 13.6日 | 2026年03月期 |
| 200 | 株式会社オプティマスグループ | 10.3日 | 2026年03月期 |
| 201 | 株式会社MERF | 9.2日 | 2025年08月期 |
| 202 | 株式会社第一興商 | 8.1日 | 2026年03月期 |
| 203 | アップルインターナショナル株式会社 | 3.3日 | 2025年12月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
卸売業をもっと見る
他の指標で見る