食料品の有利子負債依存度ランキング
食料品に分類される掲載企業88社を有利子負債依存度の順に並べたものです。 1位は江崎グリコ株式会社(0.04%)で、 全業種を通じた順位では14位にあたります。
食料品の水準
13.63%
掲載企業全体との差
-0.1%
食料品における有利子負債依存度の傾向
食料品の有利子負債依存度の中央値は13.63%で、 掲載企業全体の中央値(13.64%)と比べて ほぼ同水準です。 同じ食料品でも上位と下位で12.3倍の開きがあり、業種で一括りにはできません。志望企業が業界内のどこに位置するかを確認してください。
有利子負債依存度が何を表す指標なのか、算出方法や注意点は 有利子負債依存度ランキング(全業種)で解説しています。
食料品の有利子負債依存度ランキング一覧
| 業種内順位 | 企業名 | 有利子負債依存度 | 会計期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江崎グリコ株式会社 | 0.04% | 2025年12月期 |
| 2 | 東洋水産株式会社 | 0.07% | 2026年03月期 |
| 3 | 株式会社ウェルディッシュ | 0.10% | 2025年08月期 |
| 4 | 株式会社ロック・フィールド | 0.50% | 2026年04月期 |
| 5 | 日東富士製粉株式会社 | 0.63% | 2026年03月期 |
| 6 | エバラ食品工業株式会社 | 0.67% | 2026年03月期 |
| 7 | 日本甜菜製糖株式会社 | 1.55% | 2026年03月期 |
| 8 | 株式会社ブルボン | 2.51% | 2026年03月期 |
| 9 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 2.90% | 2026年03月期 |
| 10 | カンロ株式会社 | 2.98% | 2025年12月期 |
| 11 | キユーピー株式会社 | 3.58% | 2025年11月期 |
| 12 | オエノンホールディングス株式会社 | 4.30% | 2025年12月期 |
| 13 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 4.33% | 2026年03月期 |
| 14 | 丸大食品株式会社 | 4.77% | 2026年03月期 |
| 15 | はごろもフーズ株式会社 | 5.30% | 2026年03月期 |
| 16 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 5.38% | 2026年03月期 |
| 17 | B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 5.42% | 2025年12月期 |
| 18 | プリマハム株式会社 | 5.90% | 2026年03月期 |
| 19 | 鳥越製粉株式会社 | 6.00% | 2025年12月期 |
| 20 | 理研ビタミン株式会社 | 6.14% | 2026年03月期 |
| 21 | 井村屋グループ株式会社 | 6.23% | 2026年03月期 |
| 22 | 中部飼料株式会社 | 6.29% | 2026年03月期 |
| 23 | 旭松食品株式会社 | 6.76% | 2026年03月期 |
| 24 | 株式会社ユニカフェ | 7.34% | 2025年12月期 |
| 25 | 明治ホールディングス株式会社 | 7.81% | 2026年03月期 |
| 26 | 株式会社なとり | 8.09% | 2026年03月期 |
| 27 | カルビー株式会社 | 8.17% | 2026年03月期 |
| 28 | 森永製菓株式会社 | 8.41% | 2026年03月期 |
| 29 | シノブフーズ株式会社 | 8.48% | 2026年03月期 |
| 30 | モロゾフ株式会社 | 8.97% | 2026年01月期 |
| 31 | 株式会社ピックルスホールディングス | 8.98% | 2026年02月期 |
| 32 | ミヨシ油脂株式会社 | 9.59% | 2025年12月期 |
| 33 | 雪印メグミルク株式会社 | 9.64% | 2026年03月期 |
| 34 | 株式会社あじかん | 9.76% | 2026年03月期 |
| 35 | ブルドックソース株式会社 | 9.86% | 2026年03月期 |
| 36 | 山崎製パン株式会社 | 10.24% | 2025年12月期 |
| 37 | 株式会社ヤクルト本社 | 10.99% | 2026年03月期 |
| 38 | 株式会社J-オイルミルズ | 11.12% | 2026年03月期 |
| 39 | 株式会社STIフードホールディングス | 11.41% | 2025年12月期 |
| 40 | 昭和産業株式会社 | 11.55% | 2026年03月期 |
| 41 | 和弘食品株式会社 | 11.71% | 2026年03月期 |
| 42 | フジ日本株式会社 | 11.93% | 2026年03月期 |
| 43 | 宝ホールディングス株式会社 | 12.04% | 2026年03月期 |
| 44 | 日和産業株式会社 | 13.51% | 2026年03月期 |
| 45 | 株式会社サンクゼール | 13.74% | 2026年03月期 |
| 46 | ヱスビー食品株式会社 | 14.57% | 2026年03月期 |
| 47 | 仙波糖化工業株式会社 | 14.80% | 2026年03月期 |
| 48 | 株式会社不二家 | 15.00% | 2025年12月期 |
| 49 | 日本食品化工株式会社 | 15.79% | 2026年03月期 |
| 50 | 塩水港精糖株式会社 | 16.18% | 2026年03月期 |
| 51 | 株式会社meito | 16.25% | 2026年03月期 |
| 52 | 株式会社ニップン | 16.58% | 2026年03月期 |
| 53 | わらべや日洋ホールディングス株式会社 | 16.75% | 2026年02月期 |
| 54 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 16.87% | 2026年03月期 |
| 55 | イフジ産業株式会社 | 17.09% | 2026年03月期 |
| 56 | 六甲バター株式会社 | 17.28% | 2025年12月期 |
| 57 | 株式会社ニチレイ | 17.76% | 2026年03月期 |
| 58 | 株式会社伊藤園 | 18.10% | 2026年04月期 |
| 59 | ダイドーグループホールディングス株式会社 | 18.32% | 2026年01月期 |
| 60 | フィード・ワン株式会社 | 18.51% | 2026年03月期 |
| 61 | 森永乳業株式会社 | 18.81% | 2026年03月期 |
| 62 | 株式会社湖池屋 | 19.11% | 2026年03月期 |
| 63 | DM三井製糖株式会社 | 19.33% | 2026年03月期 |
| 64 | 一正蒲鉾株式会社 | 19.36% | 2025年06月期 |
| 65 | エスフーズ株式会社 | 19.53% | 2026年02月期 |
| 66 | 日東ベスト株式会社 | 20.65% | 2026年03月期 |
| 67 | 株式会社イートアンドホールディングス | 21.97% | 2026年02月期 |
| 68 | 林兼産業株式会社 | 22.07% | 2026年03月期 |
| 69 | キーコーヒー株式会社 | 22.74% | 2026年03月期 |
| 70 | 石井食品株式会社 | 23.17% | 2026年03月期 |
| 71 | 日清オイリオグループ株式会社 | 23.88% | 2026年03月期 |
| 72 | 株式会社紀文食品 | 24.62% | 2026年03月期 |
| 73 | サトウ食品株式会社 | 24.92% | 2026年04月期 |
| 74 | 亀田製菓株式会社 | 25.09% | 2026年03月期 |
| 75 | 株式会社コモ | 27.82% | 2026年03月期 |
| 76 | 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス | 30.68% | 2025年08月期 |
| 77 | 滝沢ハム株式会社 | 31.37% | 2026年03月期 |
| 78 | 株式会社ユーグレナ | 31.60% | 2025年12月期 |
| 79 | オリオンビール株式会社 | 35.51% | 2026年03月期 |
| 80 | ジェイフロンティア株式会社 | 35.61% | 2025年05月期 |
| 81 | 株式会社大森屋 | 36.10% | 2025年09月期 |
| 82 | 株式会社オカムラ食品工業 | 36.55% | 2025年06月期 |
| 83 | 株式会社ファーマフーズ | 36.97% | 2025年07月期 |
| 84 | 株式会社ピエトロ | 38.13% | 2026年03月期 |
| 85 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 41.91% | 2026年02月期 |
| 86 | 株式会社 JFLAホールディングス | 43.29% | 2026年03月期 |
| 87 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 45.06% | 2026年03月期 |
| 88 | 福留ハム株式会社 | 46.59% | 2026年03月期 |
データ集計日: 2026-08-23 / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書、JPX東証上場銘柄一覧。 値は当サイトが公開データから算出しています(算出方法)。 掲載は当サイトに収録された企業に限られ、業界のすべての企業を網羅するものではありません。
食料品をもっと見る
他の指標で見る