有利子負債依存度 ランキング
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
有利子負債 ÷ 総資産。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した2,430社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-08-23集計)で集計したもの。 第1位は株式会社ダスキン(4665)で0.00%(2026年03月期)。
有利子負債依存度とは
有利子負債依存度は、総資産に占める利息を支払う必要のある借入金・社債の割合です。低いほど財務が健全で、金利上昇や信用収縮の影響を受けにくくなります。設備投資が重い業界では高くなりやすいため、同業種内での比較が前提です。低いほど良い指標のため、数値の小さい順に並んでいます。
ランキングの見方と注意点
- 数値は各社の直近の有価証券報告書に基づき、決算期は企業ごとに異なります(表の「年度」列を参照)。
- 連結・単体の別は各社の開示に準じます。持株会社と事業会社は別法人として別々に集計しています。
- 本ランキングの対象は東証上場企業です。有価証券報告書を提出している非上場企業は、個別の企業ページでは数値を掲載していますが、ランキングには含めていません。
- 有利子負債依存度は当サイトが公開データから機械的に算出した参考値で、企業の優劣を示すものではありません。
業種別の傾向
有利子負債依存度の上位100社を東証33業種で分類すると、情報・通信業が19社、サービス業が14社、卸売業が10社という内訳になります。有利子負債依存度は業種による構造的な差が大きいため、企業単体の順位だけでなく、同じ業種の中でどの位置にいるかを併せて確認することをおすすめします。業種名のリンクから、その業種に属する企業の一覧と業種平均を確認できます。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 有利子負債依存度 ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ダスキン | 4665 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.00% |
| 2 | 帝国繊維株式会社 | 3302 | 繊維製品 | 2025年12月期 | 0.01% |
| 3 | 新日本製薬株式会社 | 4931 | 化学 | 2025年09月期 | 0.01% |
| 4 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 5831 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.01% |
| 5 | 株式会社阿波銀行 | 8388 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.01% |
| 6 | ディーブイエックス株式会社 | 3079 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.02% |
| 7 | 株式会社Jストリーム | 4308 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.02% |
| 8 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 4820 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.02% |
| 9 | 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス | 4927 | 化学 | 2025年12月期 | 0.02% |
| 10 | コニシ株式会社 | 4956 | 化学 | 2026年03月期 | 0.02% |
| 11 | ピクスタ株式会社 | 3416 | 小売業 | 2025年12月期 | 0.03% |
| 12 | 株式会社 大垣共立銀行 | 8361 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.03% |
| 13 | 北陸電気工事株式会社 | 1930 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.04% |
| 14 | 江崎グリコ株式会社 | 2206 | 食料品 | 2025年12月期 | 0.04% |
| 15 | 株式会社FIXER | 5129 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 0.04% |
| 16 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 7173 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.04% |
| 17 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1827 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.05% |
| 18 | 株式会社テクノ菱和 | 1965 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.06% |
| 19 | 株式会社ナ・デックス | 7435 | 卸売業 | 2026年04月期 | 0.06% |
| 20 | 株式会社魚力 | 7596 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.06% |
| 21 | 東洋水産株式会社 | 2875 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.07% |
| 22 | 株式会社サクシード | 9256 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.07% |
| 23 | ビジョナル株式会社 | 4194 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 0.08% |
| 24 | サイボウズ株式会社 | 4776 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.08% |
| 25 | 三谷セキサン株式会社 | 5273 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.08% |
| 26 | タカノ株式会社 | 7885 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.08% |
| 27 | 未来工業株式会社 | 7931 | 化学 | 2026年03月期 | 0.08% |
| 28 | 因幡電機産業株式会社 | 9934 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.08% |
| 29 | 日本パーカライジング株式会社 | 4095 | 化学 | 2026年03月期 | 0.09% |
| 30 | 冨士ダイス株式会社 | 6167 | 機械 | 2026年03月期 | 0.09% |
| 31 | 株式会社ダイフク | 6383 | 機械 | 2025年12月期 | 0.09% |
| 32 | 株式会社ヨシタケ | 6488 | 機械 | 2026年03月期 | 0.09% |
| 33 | 尾家産業株式会社 | 7481 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.09% |
| 34 | 株式会社三東工業社 | 1788 | 建設業 | 2025年06月期 | 0.10% |
| 35 | 株式会社ウェルディッシュ | 2901 | 食料品 | 2025年08月期 | 0.10% |
| 36 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 6061 | サービス業 | 2025年06月期 | 0.10% |
| 37 | 北陸瓦斯株式会社 | 9537 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 0.10% |
| 38 | 株式会社シモジマ | 7482 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.11% |
| 39 | 株式会社ベルパーク | 9441 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.11% |
| 40 | 株式会社スペース | 9622 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.11% |
| 41 | 明星工業株式会社 | 1976 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.12% |
| 42 | ゼネラルパッカー株式会社 | 6267 | 機械 | 2025年07月期 | 0.12% |
| 43 | 株式会社SRAホールディングス | 3817 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.13% |
| 44 | 帝国通信工業株式会社 | 6763 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.13% |
| 45 | ビーウィズ株式会社 | 9216 | サービス業 | 2025年05月期 | 0.13% |
| 46 | 株式会社翻訳センター | 2483 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.14% |
| 47 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.14% |
| 48 | 株式会社エイチームホールディングス | 3662 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 0.15% |
| 49 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 3148 | 小売業 | 2026年05月期 | 0.16% |
| 50 | コスモ・バイオ株式会社 | 3386 | 卸売業 | 2025年12月期 | 0.16% |
| 51 | 株式会社TVE | 6466 | 機械 | 2025年09月期 | 0.16% |
| 52 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 6927 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.16% |
| 53 | 株式会社 名古屋銀行 | 8522 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.16% |
| 54 | 株式会社システムインテグレータ | 3826 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 0.17% |
| 55 | 日本システム技術株式会社 | 4323 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.17% |
| 56 | SFPホールディングス株式会社 | 3198 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.18% |
| 57 | フクビ化学工業株式会社 | 7871 | 化学 | 2026年03月期 | 0.18% |
| 58 | 株式会社アクシーズ | 1381 | 水産・農林業 | 2025年06月期 | 0.19% |
| 59 | 東宝株式会社 | 9602 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 0.19% |
| 60 | 株式会社コーセーホールディングス | 4922 | 化学 | 2025年12月期 | 0.20% |
| 61 | 日本郵政株式会社 | 6178 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.20% |
| 62 | 株式会社オータケ | 7434 | 卸売業 | 2025年05月期 | 0.20% |
| 63 | 株式会社KADOKAWA | 9468 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.20% |
| 64 | 株式会社ブロンコビリー | 3091 | 小売業 | 2025年12月期 | 0.21% |
| 65 | 株式会社小糸製作所 | 7276 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.21% |
| 66 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 3916 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 0.22% |
| 67 | SMC株式会社 | 6273 | 機械 | 2026年03月期 | 0.22% |
| 68 | 株式会社ワキタ | 8125 | 卸売業 | 2026年02月期 | 0.23% |
| 69 | 株式会社千葉銀行 | 8331 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.23% |
| 70 | 豊トラスティ証券株式会社 | 8747 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 0.24% |
| 71 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.25% |
| 72 | 上村工業株式会社 | 4966 | 化学 | 2026年03月期 | 0.25% |
| 73 | リンカーズ株式会社 | 5131 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 0.25% |
| 74 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 7337 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.25% |
| 75 | 株式会社ユー・エス・エス | 4732 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.26% |
| 76 | いであ株式会社 | 9768 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.26% |
| 77 | 株式会社エービーシー・マート | 2670 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.27% |
| 78 | 株式会社アミューズ | 4301 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.27% |
| 79 | GMOメディア株式会社 | 6180 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.27% |
| 80 | TOA株式会社 | 6809 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.27% |
| 81 | 株式会社ウィルズ | 4482 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.28% |
| 82 | OBARA GROUP株式会社 | 6877 | 電気機器 | 2025年09月期 | 0.28% |
| 83 | 日建工学株式会社 | 9767 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.28% |
| 84 | 株式会社サガミホールディングス | 9900 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.28% |
| 85 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 9404 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.29% |
| 86 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 7057 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.30% |
| 87 | 日本BS放送株式会社 | 9414 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 0.30% |
| 88 | 富士紡ホールディングス株式会社 | 3104 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.31% |
| 89 | 株式会社クイック | 4318 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.31% |
| 90 | 蝶理株式会社 | 8014 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.31% |
| 91 | ザ・パック株式会社 | 3950 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 0.32% |
| 92 | グローム・ホールディングス株式会社 | 8938 | 不動産業 | 2026年03月期 | 0.32% |
| 93 | ダイトロン株式会社 | 7609 | 卸売業 | 2025年12月期 | 0.33% |
| 94 | 株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 3371 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.34% |
| 95 | 株式会社エニグモ | 3665 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 0.34% |
| 96 | エレコム株式会社 | 6750 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.34% |
| 97 | 株式会社遠藤製作所 | 7841 | その他製品 | 2025年12月期 | 0.34% |
| 98 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | 3087 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.35% |
| 99 | 生化学工業株式会社 | 4548 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.35% |
| 100 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 5832 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.35% |
| 101 | マブチモーター株式会社 | 6592 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.35% |
| 102 | 株式会社ニーズウェル | 3992 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.36% |
| 103 | ヤーマン株式会社 | 6630 | 電気機器 | 2025年12月期 | 0.36% |
| 104 | 表示灯株式会社 | 7368 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.36% |
| 105 | 株式会社壱番屋 | 7630 | 小売業 | 2026年02月期 | 0.36% |
| 106 | 株式会社SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.36% |
| 107 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 8418 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.36% |
| 108 | 株式会社アルファポリス | 9467 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.36% |
| 109 | アマノ株式会社 | 6436 | 機械 | 2026年03月期 | 0.37% |
| 110 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 7921 | その他製品 | 2025年05月期 | 0.37% |
| 111 | 英和株式会社 | 9857 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.37% |
| 112 | 株式会社 りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.38% |
| 113 | 前田工繊株式会社 | 7821 | その他製品 | 2025年06月期 | 0.41% |
| 114 | 日本ラッド株式会社 | 4736 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.42% |
| 115 | コムシスホールディングス株式会社 | 1721 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.43% |
| 116 | 株式会社コロプラ | 3668 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 0.44% |
| 117 | 株式会社タクマ | 6013 | 機械 | 2026年03月期 | 0.44% |
| 118 | ゼット株式会社 | 8135 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.44% |
| 119 | 株式会社テーオーシー | 8841 | 不動産業 | 2026年03月期 | 0.44% |
| 120 | 泉州電業株式会社 | 9824 | 卸売業 | 2025年10月期 | 0.44% |
| 121 | 株式会社大気社 | 1979 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.45% |
| 122 | キッセイ薬品工業株式会社 | 4547 | 医薬品 | 2026年03月期 | 0.45% |
| 123 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 6551 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.45% |
| 124 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 4828 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.46% |
| 125 | 株式会社オプトラン | 6235 | 機械 | 2025年12月期 | 0.46% |
| 126 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社 | 8060 | 卸売業 | 2025年12月期 | 0.46% |
| 127 | 大崎電気工業株式会社 | 6644 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.47% |
| 128 | 株式会社アズーム | 3496 | 不動産業 | 2025年09月期 | 0.48% |
| 129 | 株式会社JCU | 4975 | 化学 | 2026年03月期 | 0.48% |
| 130 | 株式会社ロック・フィールド | 2910 | 食料品 | 2026年04月期 | 0.50% |
| 131 | いちよし証券株式会社 | 8624 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 0.50% |
| 132 | 日産証券グループ株式会社 | 8705 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 0.50% |
| 133 | 株式会社ユニバンス | 7254 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.51% |
| 134 | MRKホールディングス株式会社 | 9980 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.51% |
| 135 | 株式会社エイジス | 4659 | サービス業 | 2025年03月期 | 0.55% |
| 136 | 株式会社 群馬銀行 | 8334 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.55% |
| 137 | 日特建設株式会社 | 1929 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.56% |
| 138 | セキ株式会社 | 7857 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.56% |
| 139 | 株式会社アイ・エス・ビー | 9702 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.56% |
| 140 | 株式会社NaITO | 7624 | 卸売業 | 2026年02月期 | 0.57% |
| 141 | 株式会社 大塚商会 | 4768 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.59% |
| 142 | 株式会社メディアリンクス | 6659 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.59% |
| 143 | 株式会社シーイーシー | 9692 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 0.59% |
| 144 | 株式会社大和コンピューター | 3816 | 情報・通信業 | 2025年07月期 | 0.60% |
| 145 | 株式会社ファブリカホールディングス | 4193 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.60% |
| 146 | 株式会社モリタホールディングス | 6455 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.62% |
| 147 | 日東富士製粉株式会社 | 2003 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.63% |
| 148 | マックス株式会社 | 6454 | 機械 | 2026年03月期 | 0.63% |
| 149 | 株式会社ゴールドウイン | 8111 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 0.63% |
| 150 | ロンシール工業株式会社 | 4224 | 化学 | 2026年03月期 | 0.64% |
| 151 | 株式会社トミタ | 8147 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.65% |
| 152 | 前澤化成工業株式会社 | 7925 | 化学 | 2025年03月期 | 0.66% |
| 153 | ユナイテッド株式会社 | 2497 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.67% |
| 154 | エバラ食品工業株式会社 | 2819 | 食料品 | 2026年03月期 | 0.67% |
| 155 | フジオーゼックス株式会社 | 7299 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 0.67% |
| 156 | 株式会社アイナボホールディングス | 7539 | 卸売業 | 2025年09月期 | 0.67% |
| 157 | 株式会社あおぞら銀行 | 8304 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.67% |
| 158 | トレイダーズホールディングス株式会社 | 8704 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 0.68% |
| 159 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 1663 | 鉱業 | 2025年12月期 | 0.69% |
| 160 | 株式会社福田組 | 1899 | 建設業 | 2025年12月期 | 0.69% |
| 161 | 第一カッター興業株式会社 | 1716 | 建設業 | 2025年06月期 | 0.70% |
| 162 | 株式会社スマレジ | 4431 | 情報・通信業 | 2026年04月期 | 0.71% |
| 163 | ユニソルホールディングス株式会社 | 7128 | 卸売業 | 2025年12月期 | 0.71% |
| 164 | 株式会社電算システムホールディングス | 4072 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.72% |
| 165 | 株式会社アルプス技研 | 4641 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.72% |
| 166 | 株式会社トランザクション | 7818 | その他製品 | 2025年08月期 | 0.72% |
| 167 | コムチュア株式会社 | 3844 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.74% |
| 168 | エスペック株式会社 | 6859 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.74% |
| 169 | 清和中央ホールディングス株式会社 | 7531 | 卸売業 | 2025年12月期 | 0.74% |
| 170 | 株式会社丹青社 | 9743 | サービス業 | 2026年01月期 | 0.74% |
| 171 | 株式会社アスモ | 2654 | 小売業 | 2026年03月期 | 0.75% |
| 172 | くら寿司株式会社 | 2695 | 小売業 | 2025年10月期 | 0.75% |
| 173 | 日本精線株式会社 | 5659 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 0.75% |
| 174 | 株式会社TalentX | 330A | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.76% |
| 175 | リンテック株式会社 | 7966 | その他製品 | 2026年03月期 | 0.76% |
| 176 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 8729 | 保険業 | 2026年03月期 | 0.76% |
| 177 | 三ツ星ベルト株式会社 | 5192 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 0.77% |
| 178 | SMN株式会社 | 6185 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.78% |
| 179 | 日本石油輸送株式会社 | 9074 | 陸運業 | 2026年03月期 | 0.78% |
| 180 | ジオスター株式会社 | 5282 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 0.79% |
| 181 | フクダ電子株式会社 | 6960 | 電気機器 | 2026年03月期 | 0.80% |
| 182 | 株式会社船井総研ホールディングス | 9757 | サービス業 | 2025年12月期 | 0.80% |
| 183 | 株式会社シイエム・シイ | 2185 | サービス業 | 2025年09月期 | 0.81% |
| 184 | 田岡化学工業株式会社 | 4113 | 化学 | 2026年03月期 | 0.81% |
| 185 | イーソル株式会社 | 4420 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.82% |
| 186 | 日油株式会社 | 4403 | 化学 | 2026年03月期 | 0.83% |
| 187 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 9240 | サービス業 | 2025年07月期 | 0.83% |
| 188 | 昭栄薬品株式会社 | 3537 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.84% |
| 189 | 西部電機株式会社 | 6144 | 機械 | 2026年03月期 | 0.84% |
| 190 | 株式会社AobaーBBT | 2464 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.85% |
| 191 | 株式会社アイティフォー | 4743 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.85% |
| 192 | エステー株式会社 | 4951 | 化学 | 2026年03月期 | 0.86% |
| 193 | 株式会社かんぽ生命保険 | 7181 | 保険業 | 2026年03月期 | 0.86% |
| 194 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 9753 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.86% |
| 195 | 株式会社識学 | 7049 | サービス業 | 2026年02月期 | 0.88% |
| 196 | 株式会社アイドマ・ホールディングス | 7373 | サービス業 | 2025年08月期 | 0.88% |
| 197 | キムラユニティー株式会社 | 9368 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 0.88% |
| 198 | 株式会社ロイヤルホテル | 9713 | サービス業 | 2026年03月期 | 0.89% |
| 199 | 株式会社テラスカイ | 3915 | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 0.90% |
| 200 | TDCソフト株式会社 | 4687 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 0.95% |
| 201 | コクヨ株式会社 | 7984 | その他製品 | 2025年12月期 | 0.95% |
| 202 | 藤田エンジニアリング株式会社 | 1770 | 建設業 | 2026年03月期 | 0.96% |
| 203 | 八洲電機株式会社 | 3153 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.96% |
| 204 | monoAI technology株式会社 | 5240 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.96% |
| 205 | 東邦ホールディングス株式会社 | 8129 | 卸売業 | 2026年03月期 | 0.96% |
| 206 | 株式会社Welby | 4438 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 0.97% |
| 207 | 伊勢化学工業株式会社 | 4107 | 化学 | 2025年12月期 | 0.98% |
| 208 | 株式会社SBI新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 2026年03月期 | 0.98% |
| 209 | シンメンテホールディングス株式会社 | 6086 | サービス業 | 2026年02月期 | 0.99% |
| 210 | 株式会社タムロン | 7740 | 精密機器 | 2025年12月期 | 0.99% |
| 211 | 株式会社システム ディ | 3804 | 情報・通信業 | 2025年10月期 | 1.00% |
| 212 | 株式会社Photosynth | 4379 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.00% |
| 213 | シグマ光機株式会社 | 7713 | 精密機器 | 2025年05月期 | 1.00% |
| 214 | 愛知時計電機株式会社 | 7723 | 精密機器 | 2026年03月期 | 1.00% |
| 215 | 株式会社丸運 | 9067 | 陸運業 | 2025年03月期 | 1.00% |
| 216 | 三洋化成工業株式会社 | 4471 | 化学 | 2026年03月期 | 1.01% |
| 217 | セントラルスポーツ株式会社 | 4801 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.01% |
| 218 | 株式会社クラシコム | 7110 | 小売業 | 2025年07月期 | 1.01% |
| 219 | 株式会社Enjin | 7370 | サービス業 | 2026年05月期 | 1.01% |
| 220 | クワザワホールディングス株式会社 | 8104 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.01% |
| 221 | 加藤産業株式会社 | 9869 | 卸売業 | 2025年09月期 | 1.01% |
| 222 | 丸一鋼管株式会社 | 5463 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 1.04% |
| 223 | リゾートトラスト株式会社 | 4681 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.05% |
| 224 | 株式会社アイビス | 9343 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.05% |
| 225 | クリエイト株式会社 | 3024 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.06% |
| 226 | 三愛オブリ株式会社 | 8097 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.07% |
| 227 | トランス・コスモス株式会社 | 9715 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.07% |
| 228 | 株式会社Aiming | 3911 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.09% |
| 229 | 株式会社カネミツ | 7208 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 1.09% |
| 230 | 丸藤シートパイル株式会社 | 8046 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.09% |
| 231 | ホソカワミクロン株式会社 | 6277 | 機械 | 2025年09月期 | 1.10% |
| 232 | ホシザキ株式会社 | 6465 | 機械 | 2025年12月期 | 1.11% |
| 233 | 東部ネットワーク株式会社 | 9036 | 陸運業 | 2026年03月期 | 1.11% |
| 234 | 株式会社内田洋行 | 8057 | 卸売業 | 2025年07月期 | 1.13% |
| 235 | 株式会社千趣会 | 8165 | 小売業 | 2025年12月期 | 1.15% |
| 236 | アツギ株式会社 | 3529 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1.16% |
| 237 | 株式会社弘電社 | 1948 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.17% |
| 238 | 株式会社アドバンスト・メディア | 3773 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.17% |
| 239 | 株式会社王将フードサービス | 9936 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.18% |
| 240 | 株式会社サックスバーホールディングス | 9990 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.20% |
| 241 | アトミクス株式会社 | 4625 | 化学 | 2026年03月期 | 1.22% |
| 242 | 萬世電機株式会社 | 7565 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.22% |
| 243 | SEMITEC株式会社 | 6626 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.23% |
| 244 | unbanked株式会社 | 8746 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1.23% |
| 245 | 株式会社Ubicomホールディングス | 3937 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.25% |
| 246 | 株式会社ニックス | 4243 | 化学 | 2025年09月期 | 1.25% |
| 247 | 株式会社ワンキャリア | 4377 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 1.25% |
| 248 | 大阪有機化学工業株式会社 | 4187 | 化学 | 2025年11月期 | 1.26% |
| 249 | 株式会社リヒトラブ | 7975 | その他製品 | 2026年02月期 | 1.26% |
| 250 | 株式会社イオレ | 2334 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.27% |
| 251 | 株式会社関電工 | 1942 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.28% |
| 252 | 株式会社T&Dホールディングス | 8795 | 保険業 | 2026年03月期 | 1.29% |
| 253 | 多木化学株式会社 | 4025 | 化学 | 2025年12月期 | 1.30% |
| 254 | ゼビオホールディングス株式会社 | 8281 | 小売業 | 2026年03月期 | 1.31% |
| 255 | 株式会社アスリナ | 3647 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 1.32% |
| 256 | 株式会社テセック | 6337 | 機械 | 2026年03月期 | 1.36% |
| 257 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 6561 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.36% |
| 258 | エムティジェネックス株式会社 | 9820 | 不動産業 | 2026年03月期 | 1.36% |
| 259 | 大石産業株式会社 | 3943 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 1.37% |
| 260 | ビズメイツ株式会社 | 9345 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.37% |
| 261 | ライト工業株式会社 | 1926 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.38% |
| 262 | 日本ヒューム株式会社 | 5262 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 1.38% |
| 263 | キャリアリンク株式会社 | 6070 | サービス業 | 2026年03月期 | 1.38% |
| 264 | 株式会社コマースOneホールディングス | 4496 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.39% |
| 265 | アネスト岩田株式会社 | 6381 | 機械 | 2026年03月期 | 1.40% |
| 266 | ベステラ株式会社 | 1433 | 建設業 | 2026年01月期 | 1.42% |
| 267 | 株式会社 キング | 8118 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 1.42% |
| 268 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 9408 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.43% |
| 269 | 株式会社ウェッジホールディングス | 2388 | その他金融業 | 2025年09月期 | 1.44% |
| 270 | 株式会社ニレコ | 6863 | 電気機器 | 2026年03月期 | 1.44% |
| 271 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 7050 | サービス業 | 2026年04月期 | 1.44% |
| 272 | 株式会社RYODEN | 8084 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.45% |
| 273 | エスケー化研株式会社 | 4628 | 化学 | 2026年03月期 | 1.46% |
| 274 | オイレス工業株式会社 | 6282 | 機械 | 2026年03月期 | 1.46% |
| 275 | HSホールディングス株式会社 | 8699 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 1.49% |
| 276 | アクセルマーク株式会社 | 3624 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 1.50% |
| 277 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3151 | 卸売業 | 2026年03月期 | 1.51% |
| 278 | 株式会社建設技術研究所 | 9621 | サービス業 | 2025年12月期 | 1.51% |
| 279 | ダイダン株式会社 | 1980 | 建設業 | 2026年03月期 | 1.52% |
| 280 | タカラスタンダード株式会社 | 7981 | その他製品 | 2026年03月期 | 1.52% |
| 281 | PCIホールディングス株式会社 | 3918 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.53% |
| 282 | 株式会社キューブシステム | 2335 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 1.54% |
