財務指標ランキング / 2026年版
有利子負債依存度
1位 イノバセル株式会社 90.09%
有利子負債依存度 ランキング
最終更新: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
有利子負債 ÷ 総資産。本ランキングは東証上場企業のうち当該数値が判明した2,421社を対象に、金融庁EDINETの有価証券報告書データ(2026-05-22集計)で集計したもの。 第1位はイノバセル株式会社(504A)で90.09%(2025年12月期)。
▲▼ 見出しクリックで並べ替え
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 有利子負債依存度 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イノバセル株式会社 | 504A | 医薬品 | 2025年12月期 | 90.09% |
| 2 | 株式会社データホライゾン | 3628 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 76.94% |
| 3 | 株式会社キムラタン | 8107 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 76.08% |
| 4 | アクサスホールディングス株式会社 | 3536 | 小売業 | 2025年08月期 | 74.60% |
| 5 | 株式会社ADR120S | 3750 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 73.32% |
| 6 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2025年03月期 | 71.97% |
| 7 | 株式会社SDSホールディングス | 1711 | 建設業 | 2025年03月期 | 71.45% |
| 8 | 株式会社D&Mカンパニー | 189A | サービス業 | 2025年05月期 | 69.42% |
| 9 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4436 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 69.05% |
| 10 | 株式会社九州リースサービス | 8596 | その他金融業 | 2025年03月期 | 68.10% |
| 11 | セントラル総合開発株式会社 | 3238 | 不動産業 | 2025年03月期 | 67.59% |
| 12 | 株式会社ブイキューブ | 3681 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 67.36% |
| 13 | 株式会社フジタコーポレーション | 3370 | 小売業 | 2025年03月期 | 67.28% |
| 14 | 中国電力株式会社 | 9504 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 67.23% |
| 15 | 株式会社property technologies | 5527 | 不動産業 | 2025年11月期 | 66.69% |
| 16 | 株式会社アズ企画設計 | 3490 | 不動産業 | 2025年02月期 | 66.22% |
| 17 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 3121 | サービス業 | 2025年10月期 | 65.45% |
| 18 | 株式会社テーオーホールディングス | 9812 | 小売業 | 2025年05月期 | 64.82% |
| 19 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 6993 | 小売業 | 2025年03月期 | 64.50% |
| 20 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2025年04月期 | 64.01% |
| 21 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 2975 | 不動産業 | 2025年11月期 | 63.81% |
| 22 | 株式会社ウエストホールディングス | 1407 | 建設業 | 2025年08月期 | 63.36% |
| 23 | 東邦亜鉛株式会社 | 5707 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 62.94% |
| 24 | 株式会社トーシンホールディングス | 9444 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 60.78% |
| 25 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2025年03月期 | 60.13% |
| 26 | ファーストブラザーズ株式会社 | 3454 | 不動産業 | 2025年11月期 | 60.05% |
| 27 | 神戸電鉄株式会社 | 9046 | 陸運業 | 2025年03月期 | 60.03% |
| 28 | 株式会社 丸井グループ | 8252 | 小売業 | 2025年03月期 | 59.47% |
| 29 | フジ住宅株式会社 | 8860 | 不動産業 | 2025年03月期 | 59.33% |
| 30 | 株式会社ispace | 9348 | サービス業 | 2025年03月期 | 59.20% |
| 31 | 東京建物株式会社 | 8804 | 不動産業 | 2025年12月期 | 59.13% |
| 32 | 共栄タンカー株式会社 | 9130 | 海運業 | 2025年03月期 | 58.92% |
| 33 | 株式会社ハウスフリーダム | 8996 | 不動産業 | 2025年12月期 | 58.82% |
| 34 | 株式会社エスコン | 8892 | 不動産業 | 2025年03月期 | 58.72% |
| 35 | リコーリース株式会社 | 8566 | その他金融業 | 2025年03月期 | 58.71% |
| 36 | 株式会社T.S.I | 7362 | サービス業 | 2025年12月期 | 58.69% |
| 37 | 株式会社ビーロット | 3452 | 不動産業 | 2025年12月期 | 58.64% |
| 38 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 7172 | 証券、商品先物取引業 | 2025年12月期 | 58.62% |
| 39 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 58.24% |
| 40 | 株式会社ASNOVA | 9223 | サービス業 | 2025年03月期 | 57.94% |
| 41 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2025年03月期 | 57.91% |
| 42 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2025年03月期 | 57.83% |
| 43 | SBIリーシングサービス株式会社 | 5834 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 57.45% |
| 44 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 6085 | サービス業 | 2025年03月期 | 57.33% |
| 45 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 57.19% |
| 46 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 57.18% |
| 47 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2025年03月期 | 56.50% |
| 48 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 56.49% |
| 49 | 北海道電力株式会社 | 9509 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 56.25% |
| 50 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 56.21% |
| 51 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 2025年10月期 | 56.02% |
| 52 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 55.97% |
| 53 | クルーズ株式会社 | 2138 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 55.90% |
| 54 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | 55.74% |
| 55 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 不動産業 | 2025年09月期 | 55.68% |
| 56 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2025年03月期 | 55.53% |
| 57 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2025年03月期 | 55.47% |
| 58 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2025年02月期 | 55.40% |
| 59 | みずほリース株式会社 | 8425 | その他金融業 | 2025年03月期 | 55.34% |
| 60 | 株式会社オプティマスグループ | 9268 | 卸売業 | 2025年03月期 | 55.31% |
| 61 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2025年03月期 | 54.95% |
| 62 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2025年03月期 | 54.86% |
| 63 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2025年03月期 | 54.80% |
| 64 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 54.79% |
| 65 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 54.70% |
| 66 | JALCOホールディングス株式会社 | 6625 | 不動産業 | 2025年03月期 | 54.51% |
| 67 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 54.45% |
| 68 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 54.37% |
| 69 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 54.31% |
| 70 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2025年04月期 | 54.18% |
| 71 | 平和不動産株式会社 | 8803 | 不動産業 | 2025年03月期 | 54.10% |
| 72 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2025年02月期 | 53.89% |
| 73 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2025年06月期 | 53.80% |
| 74 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 53.78% |
| 75 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 402A | 輸送用機器 | 2025年05月期 | 53.72% |
| 76 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2025年03月期 | 53.62% |
| 77 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2025年03月期 | 53.43% |
| 78 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 53.32% |
| 79 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 53.17% |
| 80 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2025年03月期 | 52.99% |
| 81 | いちご株式会社 | 2337 | 不動産業 | 2026年02月期 | 52.77% |
| 82 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2025年03月期 | 52.76% |
| 83 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2025年06月期 | 52.70% |
| 84 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 52.29% |
| 85 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 52.24% |
| 86 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 2025年06月期 | 52.07% |
| 87 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 52.03% |
| 88 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 52.01% |
| 89 | ヤマイチエステート株式会社 | 2984 | 不動産業 | 2025年03月期 | 51.75% |
| 90 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | 51.75% |
| 91 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2025年03月期 | 51.15% |
| 92 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2025年02月期 | 50.89% |
| 93 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 50.76% |
| 94 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 50.71% |
| 95 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2025年03月期 | 50.64% |
| 96 | 日本コークス工業株式会社 | 3315 | 石油・石炭製品 | 2025年03月期 | 50.38% |
| 97 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 50.31% |
| 98 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 50.31% |
| 99 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2025年03月期 | 50.29% |
| 100 | 株式会社ラピーヌ | 8143 | 繊維製品 | 2025年02月期 | 50.16% |
| 101 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2025年03月期 | 50.13% |
| 102 | 株式会社アドバンスクリエイト | 8798 | 保険業 | 2025年09月期 | 49.95% |
| 103 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 2780 | 小売業 | 2025年03月期 | 49.92% |
| 104 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 49.63% |
| 105 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 49.49% |
| 106 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2025年03月期 | 49.39% |
| 107 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2025年03月期 | 49.37% |
| 108 | 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 49.35% |
| 109 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 49.23% |
| 110 | 株式会社テクニスコ | 2962 | 金属製品 | 2025年06月期 | 49.22% |
| 111 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 49.22% |
| 112 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 49.03% |
| 113 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 48.87% |
| 114 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2025年03月期 | 48.71% |
| 115 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2025年03月期 | 48.62% |
| 116 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2025年03月期 | 48.40% |
| 117 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 48.20% |
| 118 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 48.18% |
| 119 | 日本アジア投資株式会社 | 8518 | 証券、商品先物取引業 | 2025年03月期 | 48.10% |
| 120 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2025年03月期 | 48.08% |
| 121 | ミナトホールディングス株式会社 | 6862 | 電気機器 | 2025年03月期 | 47.85% |
| 122 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 47.79% |
| 123 | 株式会社エストラスト | 3280 | 不動産業 | 2025年02月期 | 47.77% |
| 124 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 47.67% |
| 125 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 47.66% |
| 126 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2025年03月期 | 47.63% |
| 127 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 47.62% |
| 128 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2025年03月期 | 47.62% |
| 129 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 47.61% |
| 130 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2025年02月期 | 47.58% |
| 131 | 株式会社クロスフォー | 7810 | その他製品 | 2025年07月期 | 47.55% |
| 132 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2025年03月期 | 47.49% |
| 133 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 47.32% |
| 134 | AIAIグループ株式会社 | 6557 | サービス業 | 2025年03月期 | 47.31% |
| 135 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 47.18% |
| 136 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2025年03月期 | 47.16% |
| 137 | 株式会社MUSCAT GROUP | 195A | サービス業 | 2025年03月期 | 47.06% |
| 138 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2025年03月期 | 46.85% |
| 139 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2025年03月期 | 46.82% |
| 140 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 46.79% |
| 141 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 46.76% |
| 142 | 株式会社東京一番フーズ | 3067 | 小売業 | 2025年09月期 | 46.71% |
| 143 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 46.69% |
| 144 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2499 | サービス業 | 2025年12月期 | 46.59% |
| 145 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2025年03月期 | 46.58% |
| 146 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2025年03月期 | 46.32% |
| 147 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 46.18% |
| 148 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 46.02% |
| 149 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2025年03月期 | 46.00% |
| 150 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2025年03月期 | 46.00% |
| 151 | ナイル株式会社 | 5618 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 45.93% |
| 152 | クックビズ株式会社 | 6558 | サービス業 | 2025年11月期 | 45.80% |
| 153 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2025年03月期 | 45.76% |
| 154 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2025年03月期 | 45.74% |
| 155 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2025年03月期 | 45.69% |
| 156 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2025年03月期 | 45.62% |
| 157 | インフォメティス株式会社 | 281A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 45.61% |
| 158 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2025年03月期 | 45.51% |
| 159 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2025年03月期 | 45.44% |
| 160 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 45.43% |
| 161 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2025年03月期 | 45.35% |
| 162 | 戸田工業株式会社 | 4100 | 化学 | 2025年03月期 | 45.33% |
| 163 | オーミケンシ株式会社 | 3111 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 45.31% |
| 164 | 株式会社ヤマザキ | 6147 | 機械 | 2025年03月期 | 45.31% |
| 165 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 45.23% |
| 166 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2025年03月期 | 45.00% |
| 167 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 2026年01月期 | 44.92% |
| 168 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 44.77% |
| 169 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2025年06月期 | 44.72% |
| 170 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 44.70% |
| 171 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2025年03月期 | 44.66% |
| 172 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 44.62% |
| 173 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2025年03月期 | 44.37% |
| 174 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2025年03月期 | 44.32% |
| 175 | 株式会社ランディックス | 2981 | 不動産業 | 2025年03月期 | 44.30% |
| 176 | 不二製油株式会社 | 2607 | 食料品 | 2025年03月期 | 44.25% |
| 177 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2025年03月期 | 44.11% |
| 178 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 43.97% |
| 179 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 43.89% |
| 180 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2025年02月期 | 43.82% |
| 181 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2025年03月期 | 43.78% |
| 182 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2025年02月期 | 43.62% |
| 183 | ホリイフードサービス株式会社 | 3077 | 小売業 | 2025年11月期 | 43.55% |
| 184 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2025年03月期 | 43.52% |
| 185 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 43.42% |
| 186 | 株式会社バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 43.31% |
| 187 | 株式会社中村超硬 | 6166 | 機械 | 2025年03月期 | 43.31% |
| 188 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2025年03月期 | 43.22% |
| 189 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2025年02月期 | 43.17% |
| 190 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2025年03月期 | 43.13% |
| 191 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2025年03月期 | 43.00% |
| 192 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2025年03月期 | 42.95% |
| 193 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 42.87% |
| 194 | 株式会社クラダシ | 5884 | 小売業 | 2025年06月期 | 42.78% |
| 195 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2025年03月期 | 42.67% |
| 196 | 株式会社ジーフット | 2686 | 小売業 | 2025年02月期 | 42.64% |
| 197 | テクノホライゾン株式会社 | 6629 | 電気機器 | 2025年03月期 | 42.61% |
| 198 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | 42.60% |
| 199 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2025年03月期 | 42.59% |
| 200 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2025年03月期 | 42.54% |
| 201 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 42.50% |
| 202 | 原田工業株式会社 | 6904 | 電気機器 | 2025年03月期 | 42.47% |
| 203 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2025年03月期 | 42.43% |
| 204 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2025年03月期 | 42.19% |
| 205 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 42.19% |
| 206 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2025年03月期 | 42.09% |
| 207 | ビープラッツ株式会社 | 4381 | 情報・通信業 | 2025年03月期 | 42.01% |
| 208 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2025年03月期 | 42.01% |
| 209 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2025年03月期 | 41.90% |
| 210 | 株式会社リベルタ | 4935 | 化学 | 2025年12月期 | 41.69% |
| 211 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2025年03月期 | 41.69% |
| 212 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 41.58% |
| 213 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 41.35% |
| 214 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | 41.31% |
| 215 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 41.16% |
| 216 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 41.08% |
| 217 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2025年03月期 | 40.90% |
| 218 | 株式会社ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2025年03月期 | 40.87% |
| 219 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 2025年03月期 | 40.74% |
| 220 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2025年03月期 | 40.66% |
| 221 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 2025年07月期 | 40.59% |
| 222 | 株式会社Birdman | 7063 | サービス業 | 2025年06月期 | 40.56% |
| 223 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 40.47% |
| 224 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2025年03月期 | 40.41% |
| 225 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 2025年03月期 | 40.19% |
| 226 | 株式会社エルテス | 3967 | 情報・通信業 | 2025年02月期 | 40.18% |
| 227 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2025年10月期 | 40.00% |
| 228 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2025年03月期 | 39.89% |
| 229 | 株式会社ツクルバ | 2978 | 不動産業 | 2025年07月期 | 39.88% |
| 230 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 39.88% |
| 231 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 39.83% |
| 232 | SREホールディングス株式会社 | 2980 | 不動産業 | 2025年03月期 | 39.82% |
| 233 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2025年03月期 | 39.81% |
| 234 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2025年03月期 | 39.80% |
| 235 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2025年03月期 | 39.78% |
| 236 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2025年03月期 | 39.77% |
| 237 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2025年03月期 | 39.74% |
| 238 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 39.72% |
| 239 | 株式会社トップカルチャー | 7640 | 小売業 | 2025年10月期 | 39.72% |
| 240 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 39.66% |
| 241 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2025年03月期 | 39.60% |
| 242 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2025年03月期 | 39.56% |
| 243 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 不動産業 | 2025年03月期 | 39.56% |
| 244 | 株式会社yutori | 5892 | 小売業 | 2025年03月期 | 39.52% |
| 245 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2025年03月期 | 39.47% |
| 246 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2025年03月期 | 39.37% |
| 247 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2025年03月期 | 39.36% |
| 248 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2025年03月期 | 39.34% |
| 249 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 39.32% |
| 250 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2025年03月期 | 39.25% |
| 251 | 株式会社ガーラ | 4777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 39.24% |
| 252 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2025年03月期 | 39.24% |
| 253 | 株式会社 J-MAX | 3422 | 金属製品 | 2025年03月期 | 39.22% |
| 254 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2025年03月期 | 39.15% |
| 255 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2025年03月期 | 39.11% |
| 256 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2025年03月期 | 39.04% |
| 257 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2025年03月期 | 39.00% |
| 258 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2025年03月期 | 38.99% |
| 259 | 株式会社関門海 | 3372 | 小売業 | 2025年03月期 | 38.89% |
| 260 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 小売業 | 2025年05月期 | 38.86% |
| 261 | 株式会社海帆 | 3133 | 小売業 | 2025年03月期 | 38.84% |
| 262 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2025年03月期 | 38.76% |
| 263 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2025年03月期 | 38.70% |
| 264 | 株式会社グリーンエナジー&カンパニー | 1436 | 建設業 | 2025年04月期 | 38.66% |
| 265 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2025年03月期 | 38.63% |
| 266 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2025年03月期 | 38.55% |
| 267 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2025年03月期 | 38.55% |
| 268 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | 38.52% |
| 269 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2025年03月期 | 38.51% |
| 270 | 株式会社安楽亭 | 7562 | 小売業 | 2025年03月期 | 38.49% |
| 271 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 38.44% |
| 272 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 38.42% |
| 273 | 株式会社市進ホールディングス | 4645 | サービス業 | 2025年02月期 | 38.39% |
| 274 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 38.33% |
| 275 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 38.24% |
| 276 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 38.11% |
| 277 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 38.01% |
| 278 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 37.85% |
| 279 | 山喜株式会社 | 3598 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 37.81% |
| 280 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 37.80% |
| 281 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 37.78% |
| 282 | サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 不動産業 | 2025年03月期 | 37.73% |
| 283 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2025年02月期 | 37.72% |
| 284 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2025年03月期 | 37.64% |
| 285 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 6094 | サービス業 | 2025年09月期 | 37.61% |
| 286 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 37.59% |
| 287 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 37.55% |
| 288 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 37.49% |
| 289 | 株式会社グランディーズ | 3261 | 不動産業 | 2025年12月期 | 37.35% |
| 290 | セレンディップ・ホールディングス株式会社 | 7318 | 輸送用機器 | 2025年03月期 | 37.26% |
| 291 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2025年03月期 | 37.14% |
| 292 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 36.98% |
