有利子負債依存度 ランキング(901〜1,200位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,430社を有利子負債依存度で並べた4ページ目です(901〜1,200位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 有利子負債依存度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 9405 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.90% |
| 902 | 株式会社 ヒマラヤ | 7514 | 小売業 | 2025年08月期 | 8.96% |
| 903 | 都築電気株式会社 | 8157 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 8.96% |
| 904 | モロゾフ株式会社 | 2217 | 食料品 | 2026年01月期 | 8.97% |
| 905 | 株式会社ピアズ | 7066 | サービス業 | 2025年09月期 | 8.97% |
| 906 | 日本車輌製造株式会社 | 7102 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 8.97% |
| 907 | 株式会社ピックルスホールディングス | 2935 | 食料品 | 2026年02月期 | 8.98% |
| 908 | 日本信号株式会社 | 6741 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 909 | 株式会社光陽社 | 7946 | その他製品 | 2026年03月期 | 9.00% |
| 910 | テクノアルファ株式会社 | 3089 | 卸売業 | 2025年11月期 | 9.01% |
| 911 | 栄研化学株式会社 | 4549 | 医薬品 | 2026年03月期 | 9.02% |
| 912 | 株式会社ニチダイ | 6467 | 機械 | 2026年03月期 | 9.02% |
| 913 | 美津濃株式会社 | 8022 | その他製品 | 2026年03月期 | 9.02% |
| 914 | リケンテクノス株式会社 | 4220 | 化学 | 2026年03月期 | 9.03% |
| 915 | 日本電子株式会社 | 6951 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.05% |
| 916 | 株式会社サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.06% |
| 917 | 株式会社遠藤照明 | 6932 | 電気機器 | 2026年03月期 | 9.07% |
| 918 | テイカ株式会社 | 4027 | 化学 | 2026年03月期 | 9.10% |
| 919 | 内外テック株式会社 | 3374 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.11% |
| 920 | 株式会社 牧野フライス製作所 | 6135 | 機械 | 2026年03月期 | 9.16% |
| 921 | コンドーテック株式会社 | 7438 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.18% |
| 922 | 国際計測器株式会社 | 7722 | 精密機器 | 2026年03月期 | 9.18% |
| 923 | イリソ電子工業株式会社 | 6908 | 電気機器 | 2025年03月期 | 9.22% |
| 924 | 平河ヒューテック株式会社 | 5821 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 9.23% |
| 925 | オーベクス株式会社 | 3583 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 9.25% |
| 926 | 株式会社ヤギ | 7460 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.25% |
| 927 | 京極運輸商事株式会社 | 9073 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.25% |
| 928 | TOYO TIRE株式会社 | 5105 | ゴム製品 | 2025年12月期 | 9.26% |
| 929 | DOWAホールディングス株式会社 | 5714 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 9.28% |
| 930 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 2134 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.30% |
| 931 | 東プレ株式会社 | 5975 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.32% |
| 932 | ティーライフ株式会社 | 3172 | 小売業 | 2025年07月期 | 9.33% |
| 933 | 株式会社イクヨ | 7273 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 9.33% |
| 934 | 株式会社メタルアート | 5644 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 9.34% |
| 935 | 株式会社上組 | 9364 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 9.37% |
| 936 | 東邦アセチレン株式会社 | 4093 | 化学 | 2026年03月期 | 9.39% |
| 937 | 株式会社ジンズホールディングス | 3046 | 小売業 | 2025年08月期 | 9.44% |
| 938 | 株式会社オーバル | 7727 | 精密機器 | 2026年03月期 | 9.45% |
| 939 | 株式会社JMホールディングス | 3539 | 小売業 | 2025年07月期 | 9.46% |
| 940 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 2433 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.48% |
| 941 | アジア航測株式会社 | 9233 | 空運業 | 2025年09月期 | 9.48% |
| 942 | 株式会社サイバーエージェント | 4751 | サービス業 | 2025年09月期 | 9.52% |
| 943 | 株式会社ミロク情報サービス | 9928 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.54% |
| 944 | ウェルネス・コミュニケーションズ株式会社 | 366A | サービス業 | 2026年03月期 | 9.57% |
| 945 | ミヨシ油脂株式会社 | 4404 | 食料品 | 2025年12月期 | 9.59% |
| 946 | 株式会社エコス | 7520 | 小売業 | 2026年02月期 | 9.60% |
| 947 | 株式会社オカムラ | 7994 | その他製品 | 2026年03月期 | 9.60% |
| 948 | 雪印メグミルク株式会社 | 2270 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.64% |
| 949 | 株式会社ジェイエスピー | 7942 | 化学 | 2026年03月期 | 9.66% |
| 950 | 株式会社エターナルホスピタリティグループ | 3193 | 小売業 | 2025年07月期 | 9.67% |
| 951 | 保土谷化学工業株式会社 | 4112 | 化学 | 2026年03月期 | 9.68% |
| 952 | 平和紙業株式会社 | 9929 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.69% |
| 953 | シリウスビジョン株式会社 | 6276 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9.71% |
| 954 | 小津産業株式会社 | 7487 | 卸売業 | 2025年05月期 | 9.73% |
| 955 | 株式会社岡三証券グループ | 8609 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 9.73% |
| 956 | 株式会社ケーユーホールディングス | 9856 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.73% |
| 957 | 株式会社あじかん | 2907 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.76% |
| 958 | アイサンテクノロジー株式会社 | 4667 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.76% |
| 959 | セーラー広告株式会社 | 2156 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.77% |
| 960 | 株式会社ストリーム | 3071 | 小売業 | 2026年01月期 | 9.77% |
| 961 | ヤマトホールディングス株式会社 | 9064 | 陸運業 | 2026年03月期 | 9.78% |
| 962 | 株式会社Joshin | 8173 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.79% |
| 963 | ニッポン高度紙工業株式会社 | 3891 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 9.80% |
| 964 | 東鉄工業株式会社 | 1835 | 建設業 | 2026年03月期 | 9.81% |
| 965 | ランサーズ株式会社 | 4484 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.81% |
| 966 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 7840 | その他製品 | 2026年03月期 | 9.85% |
| 967 | ブルドックソース株式会社 | 2804 | 食料品 | 2026年03月期 | 9.86% |
| 968 | スターティアホールディングス株式会社 | 3393 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.86% |
| 969 | 株式会社ADEKA | 4401 | 化学 | 2026年03月期 | 9.86% |
| 970 | 株式会社椿本チエイン | 6371 | 機械 | 2026年03月期 | 9.86% |
| 971 | ログリー株式会社 | 6579 | サービス業 | 2026年03月期 | 9.86% |
| 972 | 積水樹脂株式会社 | 4212 | 化学 | 2026年03月期 | 9.87% |
| 973 | パス株式会社 | 3840 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 9.89% |
| 974 | 星和電機株式会社 | 6748 | 電気機器 | 2025年12月期 | 9.90% |
| 975 | ICDAホールディングス株式会社 | 3184 | 小売業 | 2026年03月期 | 9.91% |
| 976 | 西華産業株式会社 | 8061 | 卸売業 | 2026年03月期 | 9.92% |
| 977 | TONE株式会社 | 5967 | 金属製品 | 2025年05月期 | 9.94% |
| 978 | 株式会社エスネットワークス | 5867 | サービス業 | 2025年12月期 | 9.96% |
| 979 | note株式会社 | 5243 | 情報・通信業 | 2025年11月期 | 9.97% |
| 980 | 日本精鉱株式会社 | 5729 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 9.97% |
| 981 | 中国工業株式会社 | 5974 | 金属製品 | 2026年03月期 | 9.97% |
| 982 | JIG-SAW株式会社 | 3914 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 10.01% |
| 983 | 株式会社FJネクストホールディングス | 8935 | 不動産業 | 2026年03月期 | 10.01% |
| 984 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 167A | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.02% |
| 985 | 株式会社MCJ | 6670 | 電気機器 | 2025年03月期 | 10.02% |
| 986 | 株式会社マキヤ | 9890 | 小売業 | 2026年03月期 | 10.02% |
| 987 | 株式会社ジェイテックコーポレーション | 3446 | 金属製品 | 2025年06月期 | 10.06% |
| 988 | 株式会社オプティム | 3694 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.06% |
| 989 | 株式会社ケーズホールディングス | 8282 | 小売業 | 2026年03月期 | 10.06% |
| 990 | 三谷産業株式会社 | 8285 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.07% |
| 991 | 川崎汽船株式会社 | 9107 | 海運業 | 2026年03月期 | 10.07% |
| 992 | 株式会社オーシャンシステム | 3096 | 小売業 | 2026年03月期 | 10.08% |
| 993 | 株式会社ZOZO | 3092 | 小売業 | 2026年03月期 | 10.09% |
| 994 | 株式会社エリアクエスト | 8912 | 不動産業 | 2025年06月期 | 10.13% |
| 995 | 株式会社ニッピ | 7932 | その他製品 | 2026年03月期 | 10.15% |
| 996 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6324 | 機械 | 2026年03月期 | 10.17% |
| 997 | 天昇電気工業株式会社 | 6776 | 化学 | 2026年03月期 | 10.22% |
| 998 | 東リ株式会社 | 7971 | 化学 | 2026年03月期 | 10.22% |
| 999 | 電気興業株式会社 | 6706 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.23% |
| 1000 | Recovery International株式会社 | 9214 | サービス業 | 2025年12月期 | 10.23% |
| 1001 | 株式会社ヤマザワ | 9993 | 小売業 | 2026年02月期 | 10.23% |
| 1002 | 山崎製パン株式会社 | 2212 | 食料品 | 2025年12月期 | 10.24% |
| 1003 | 株式会社ディスラプターズ | 6538 | サービス業 | 2026年03月期 | 10.24% |
| 1004 | 株式会社アルトナー | 2163 | サービス業 | 2026年01月期 | 10.25% |
| 1005 | 関西ペイント株式会社 | 4613 | 化学 | 2026年03月期 | 10.26% |
| 1006 | NITTOKU株式会社 | 6145 | 機械 | 2026年03月期 | 10.27% |
| 1007 | 株式会社タカチホ | 8225 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.32% |
| 1008 | アイザワ証券グループ株式会社 | 8708 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 10.32% |
| 1009 | 株式会社中央倉庫 | 9319 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 10.32% |
| 1010 | ファイズホールディングス株式会社 | 9325 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 10.34% |
| 1011 | 株式会社RVH | 6786 | サービス業 | 2026年03月期 | 10.36% |
| 1012 | 中国塗料株式会社 | 4617 | 化学 | 2026年03月期 | 10.41% |
| 1013 | 日産東京販売ホールディングス株式会社 | 8291 | 小売業 | 2026年03月期 | 10.42% |
| 1014 | 株式会社コシダカホールディングス | 2157 | サービス業 | 2025年08月期 | 10.48% |
| 1015 | 株式会社フーバーブレイン | 3927 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 10.50% |
| 1016 | 株式会社ヨコオ | 6800 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.50% |
| 1017 | 株式会社ヤマックス | 5285 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 10.52% |
| 1018 | 東京ボード工業株式会社 | 7815 | その他製品 | 2026年02月期 | 10.52% |
| 1019 | 大木ヘルスケアホールディングス株式会社 | 3417 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.53% |
| 1020 | 大日本塗料株式会社 | 4611 | 化学 | 2026年03月期 | 10.55% |
| 1021 | 株式会社明電舎 | 6508 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.55% |
| 1022 | 長野計器株式会社 | 7715 | 精密機器 | 2026年03月期 | 10.55% |
| 1023 | 萩原工業株式会社 | 7856 | その他製品 | 2025年10月期 | 10.58% |
| 1024 | KOZOホールディングス株式会社 | 9973 | 小売業 | 2025年12月期 | 10.58% |
| 1025 | 株式会社キャンドゥ | 2698 | 小売業 | 2026年02月期 | 10.61% |
| 1026 | 昭和ホールディングス株式会社 | 5103 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 10.62% |
| 1027 | INTLOOP株式会社 | 9556 | サービス業 | 2025年07月期 | 10.62% |
| 1028 | 株式会社PILLAR | 6490 | 機械 | 2026年03月期 | 10.63% |
| 1029 | 丸尾カルシウム株式会社 | 4102 | 化学 | 2026年03月期 | 10.64% |
| 1030 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | 416A | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.64% |
| 1031 | ケイティケイ株式会社 | 3035 | 卸売業 | 2025年08月期 | 10.65% |
| 1032 | 酒井重工業株式会社 | 6358 | 機械 | 2026年03月期 | 10.68% |
| 1033 | 株式会社エス・エム・エス | 2175 | サービス業 | 2026年03月期 | 10.71% |
| 1034 | 株式会社鶴見製作所 | 6351 | 機械 | 2026年03月期 | 10.73% |
| 1035 | サンリン株式会社 | 7486 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.73% |
| 1036 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 7707 | 精密機器 | 2025年06月期 | 10.73% |
| 1037 | 大阪製鐵株式会社 | 5449 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 10.74% |
| 1038 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 2760 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.75% |
| 1039 | 日本電子材料株式会社 | 6855 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.76% |
| 1040 | 株式会社ポピンズ | 7358 | サービス業 | 2025年12月期 | 10.77% |
| 1041 | 日東工業株式会社 | 6651 | 電気機器 | 2026年03月期 | 10.79% |
| 1042 | マクニカホールディングス株式会社 | 3132 | 卸売業 | 2026年03月期 | 10.81% |
| 1043 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 3222 | 小売業 | 2026年02月期 | 10.82% |
| 1044 | 株式会社 巴コーポレーション | 1921 | 建設業 | 2026年03月期 | 10.84% |
| 1045 | 日本カーバイド工業株式会社 | 4064 | 化学 | 2026年03月期 | 10.92% |
| 1046 | UTグループ株式会社 | 2146 | サービス業 | 2026年03月期 | 10.94% |
| 1047 | 株式会社ヤクルト本社 | 2267 | 食料品 | 2026年03月期 | 10.99% |
| 1048 | 株式会社帝国ホテル | 9708 | サービス業 | 2026年03月期 | 10.99% |
| 1049 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | 7674 | 小売業 | 2026年01月期 | 11.02% |
| 1050 | 株式会社Sun Asterisk | 4053 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11.03% |
| 1051 | 株式会社SHIFT | 3697 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 11.04% |
| 1052 | アビックス株式会社 | 7836 | その他製品 | 2026年03月期 | 11.04% |
| 1053 | 東海旅客鉄道株式会社 | 9022 | 陸運業 | 2026年03月期 | 11.06% |
| 1054 | ニチコン株式会社 | 6996 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11.07% |
| 1055 | 株式会社 熊谷組 | 1861 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.08% |
| 1056 | 山九株式会社 | 9065 | 陸運業 | 2026年03月期 | 11.08% |
| 1057 | 堺化学工業株式会社 | 4078 | 化学 | 2026年03月期 | 11.09% |
| 1058 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | 7918 | 小売業 | 2026年03月期 | 11.09% |
| 1059 | 株式会社吉野家ホールディングス | 9861 | 小売業 | 2026年02月期 | 11.09% |
| 1060 | 高砂熱学工業株式会社 | 1969 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.11% |
| 1061 | 株式会社土屋ホールディングス | 1840 | 建設業 | 2025年10月期 | 11.12% |
| 1062 | 株式会社J-オイルミルズ | 2613 | 食料品 | 2026年03月期 | 11.12% |
| 1063 | サイバーステップ株式会社 | 3810 | 情報・通信業 | 2025年05月期 | 11.14% |
| 1064 | 技研ホールディングス株式会社 | 1443 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.15% |
| 1065 | カメイ株式会社 | 8037 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.17% |
| 1066 | ジーエルテクノホールディングス株式会社 | 255A | 精密機器 | 2026年03月期 | 11.18% |
| 1067 | アイカ工業株式会社 | 4206 | 化学 | 2026年03月期 | 11.18% |
| 1068 | AI CROSS株式会社 | 4476 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11.18% |
| 1069 | 株式会社MORESCO | 5018 | 石油・石炭製品 | 2026年02月期 | 11.21% |
| 1070 | 株式会社瑞光 | 6279 | 機械 | 2026年02月期 | 11.22% |
| 1071 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4396 | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 11.23% |
| 1072 | 株式会社 アルバック | 6728 | 電気機器 | 2025年06月期 | 11.23% |
| 1073 | 株式会社フォーサイド | 2330 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11.25% |
| 1074 | アイエーグループ株式会社 | 7509 | 小売業 | 2026年03月期 | 11.26% |
| 1075 | 株式会社日本ピグメントホールディングス | 4119 | 化学 | 2026年03月期 | 11.27% |
| 1076 | セイノーホールディングス株式会社 | 9076 | 陸運業 | 2026年03月期 | 11.32% |
| 1077 | 株式会社サンエー化研 | 4234 | 化学 | 2026年03月期 | 11.35% |
| 1078 | メタウォーター株式会社 | 9551 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 11.36% |
| 1079 | 水道機工株式会社 | 6403 | 機械 | 2026年03月期 | 11.38% |
| 1080 | 株式会社フェニックスバイオ | 6190 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.40% |
| 1081 | 株式会社STIフードホールディングス | 2932 | 食料品 | 2025年12月期 | 11.41% |
| 1082 | 株式会社網屋 | 4258 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11.41% |
| 1083 | 古林紙工株式会社 | 3944 | パルプ・紙 | 2025年12月期 | 11.43% |
| 1084 | 住友精化株式会社 | 4008 | 化学 | 2026年03月期 | 11.44% |
| 1085 | 丸全昭和運輸株式会社 | 9068 | 陸運業 | 2026年03月期 | 11.44% |
| 1086 | 株式会社奥村組 | 1833 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.46% |
| 1087 | 大同信号株式会社 | 6743 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11.47% |
| 1088 | 株式会社AIRMAN | 6364 | 機械 | 2026年03月期 | 11.48% |
| 1089 | KHネオケム株式会社 | 4189 | 化学 | 2025年12月期 | 11.49% |
| 1090 | イーグル工業株式会社 | 6486 | 機械 | 2026年03月期 | 11.52% |
| 1091 | サンコーテクノ株式会社 | 3435 | 金属製品 | 2026年03月期 | 11.53% |
| 1092 | 日本コンクリート工業株式会社 | 5269 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 11.53% |
| 1093 | シンクレイヤ株式会社 | 1724 | 建設業 | 2025年12月期 | 11.55% |
| 1094 | 昭和産業株式会社 | 2004 | 食料品 | 2026年03月期 | 11.55% |
| 1095 | 住友電気工業株式会社 | 5802 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 11.55% |
| 1096 | 株式会社神戸物産 | 3038 | 卸売業 | 2025年10月期 | 11.58% |
| 1097 | 株式会社トーホー | 8142 | 卸売業 | 2026年01月期 | 11.59% |
| 1098 | 東急建設株式会社 | 1720 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.60% |
| 1099 | 株式会社カナモト | 9678 | サービス業 | 2025年10月期 | 11.64% |
| 1100 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 4099 | 化学 | 2025年12月期 | 11.66% |
| 1101 | 株式会社PEGASUS | 6262 | 機械 | 2026年03月期 | 11.66% |
| 1102 | ヨネックス株式会社 | 7906 | その他製品 | 2026年03月期 | 11.68% |
| 1103 | 和弘食品株式会社 | 2813 | 食料品 | 2026年03月期 | 11.71% |
| 1104 | ERIホールディングス株式会社 | 6083 | サービス業 | 2025年05月期 | 11.71% |
| 1105 | 日邦産業株式会社 | 9913 | 卸売業 | 2026年03月期 | 11.73% |
| 1106 | 株式会社淺沼組 | 1852 | 建設業 | 2026年03月期 | 11.74% |
| 1107 | 株式会社島精機製作所 | 6222 | 機械 | 2026年03月期 | 11.75% |
| 1108 | トーソー株式会社 | 5956 | 金属製品 | 2026年03月期 | 11.78% |
| 1109 | アルプスアルパイン株式会社 | 6770 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11.78% |
| 1110 | 杏林製薬株式会社 | 4569 | 医薬品 | 2026年03月期 | 11.79% |
| 1111 | 勤次郎株式会社 | 4013 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 11.82% |
| 1112 | 株式会社トライアルホールディングス | 141A | 小売業 | 2025年06月期 | 11.83% |
| 1113 | 株式会社ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 2025年12月期 | 11.84% |
| 1114 | 株式会社 ジーエス・ユアサ コーポレーション | 6674 | 電気機器 | 2026年03月期 | 11.85% |
| 1115 | 株式会社EduLab | 4427 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 11.89% |
| 1116 | 株式会社ホギメディカル | 3593 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 11.92% |
| 1117 | フジ日本株式会社 | 2114 | 食料品 | 2026年03月期 | 11.93% |
| 1118 | 東洋証券株式会社 | 8614 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 11.94% |
| 1119 | クリヤマホールディングス株式会社 | 3355 | 卸売業 | 2025年12月期 | 11.95% |
| 1120 | サカタインクス株式会社 | 4633 | 化学 | 2025年12月期 | 11.95% |
| 1121 | 日本製罐株式会社 | 5905 | 金属製品 | 2026年03月期 | 11.98% |
| 1122 | 株式会社協和コンサルタンツ | 9647 | サービス業 | 2025年11月期 | 11.98% |
| 1123 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 6082 | サービス業 | 2026年03月期 | 11.99% |
| 1124 | 株式会社エノモト | 6928 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.00% |
| 1125 | 株式会社ナイガイ | 8013 | 繊維製品 | 2026年01月期 | 12.02% |
| 1126 | 宝ホールディングス株式会社 | 2531 | 食料品 | 2026年03月期 | 12.04% |
| 1127 | 株式会社Kaizen Platform | 4170 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.04% |
| 1128 | ローツェ株式会社 | 6323 | 機械 | 2026年02月期 | 12.05% |
| 1129 | 日本カーボン株式会社 | 5302 | ガラス・土石製品 | 2025年12月期 | 12.07% |
| 1130 | CKD株式会社 | 6407 | 機械 | 2026年03月期 | 12.10% |
| 1131 | 株式会社ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 2026年04月期 | 12.11% |
| 1132 | 株式会社イントランス | 3237 | 不動産業 | 2026年03月期 | 12.11% |
| 1133 | インターライフホールディングス株式会社 | 1418 | 建設業 | 2026年02月期 | 12.13% |
| 1134 | 田中精密工業株式会社 | 7218 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12.13% |
| 1135 | 株式会社GSIクレオス | 8101 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.13% |
| 1136 | 株式会社ヨンキュウ | 9955 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.13% |
| 1137 | 株式会社植木組 | 1867 | 建設業 | 2026年03月期 | 12.14% |
| 1138 | シチズン時計株式会社 | 7762 | 精密機器 | 2026年03月期 | 12.18% |
| 1139 | アオイ電子株式会社 | 6832 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.25% |
| 1140 | 株式会社サインド | 4256 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.29% |
| 1141 | 東海染工株式会社 | 3577 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 12.30% |
| 1142 | 日本化薬株式会社 | 4272 | 化学 | 2026年03月期 | 12.33% |
| 1143 | 株式会社TMH | 280A | 卸売業 | 2025年11月期 | 12.36% |
| 1144 | 株式会社イボキン | 5699 | 鉄鋼 | 2025年12月期 | 12.36% |
| 1145 | 北沢産業株式会社 | 9930 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.36% |
| 1146 | サクサ株式会社 | 6675 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.37% |
| 1147 | 協立エアテック株式会社 | 5997 | 金属製品 | 2025年12月期 | 12.42% |
| 1148 | 日工株式会社 | 6306 | 機械 | 2026年03月期 | 12.42% |
| 1149 | 株式会社ありがとうサービス | 3177 | 小売業 | 2026年02月期 | 12.43% |
| 1150 | フタバ産業株式会社 | 7241 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 12.43% |
| 1151 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 2415 | サービス業 | 2026年03月期 | 12.46% |
| 1152 | フューチャー株式会社 | 4722 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 12.46% |
| 1153 | ウシオ電機株式会社 | 6925 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.46% |
| 1154 | 新家工業株式会社 | 7305 | 鉄鋼 | 2026年03月期 | 12.46% |
| 1155 | 株式会社インフォマート | 2492 | サービス業 | 2025年12月期 | 12.49% |
| 1156 | イビデン株式会社 | 4062 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.49% |
| 1157 | 太洋テクノレックス株式会社 | 6663 | 電気機器 | 2025年12月期 | 12.50% |
| 1158 | 株式会社オーネックス | 5987 | 金属製品 | 2025年06月期 | 12.51% |
| 1159 | 株式会社プレイド | 4165 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 12.56% |
| 1160 | 株式会社インタートレード | 3747 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 12.59% |
| 1161 | ぴあ株式会社 | 4337 | サービス業 | 2026年03月期 | 12.62% |
| 1162 | ムトー精工株式会社 | 7927 | 化学 | 2026年03月期 | 12.62% |
| 1163 | 株式会社プロディライト | 5580 | 情報・通信業 | 2025年08月期 | 12.63% |
| 1164 | 大日本印刷株式会社 | 7912 | その他製品 | 2026年03月期 | 12.63% |
| 1165 | 長瀬産業株式会社 | 8012 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.64% |
| 1166 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 208A | 情報・通信業 | 2025年06月期 | 12.68% |
| 1167 | 株式会社ベネフィットジャパン | 3934 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 12.70% |
| 1168 | 田中商事株式会社 | 7619 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.70% |
| 1169 | タケダ機械株式会社 | 6150 | 機械 | 2025年05月期 | 12.78% |
| 1170 | IMV株式会社 | 7760 | 精密機器 | 2025年09月期 | 12.78% |
| 1171 | 東京産業株式会社 | 8070 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.78% |
| 1172 | SPK株式会社 | 7466 | 卸売業 | 2026年03月期 | 12.79% |
| 1173 | カンダホールディングス株式会社 | 9059 | 陸運業 | 2026年03月期 | 12.79% |
| 1174 | 株式会社堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 2025年12月期 | 12.83% |
| 1175 | 日本タングステン株式会社 | 6998 | 電気機器 | 2026年03月期 | 12.84% |
| 1176 | 株式会社ジーテクト | 5970 | 金属製品 | 2026年03月期 | 12.85% |
| 1177 | ロイヤルホールディングス株式会社 | 8179 | 小売業 | 2025年12月期 | 12.86% |
| 1178 | 大黒天物産株式会社 | 2791 | 小売業 | 2025年05月期 | 12.89% |
| 1179 | 新日本理化株式会社 | 4406 | 化学 | 2026年03月期 | 12.90% |
| 1180 | 株式会社ユニシアホールディングス | 3547 | 小売業 | 2025年11月期 | 12.97% |
| 1181 | 株式会社誠建設工業 | 8995 | 不動産業 | 2026年03月期 | 13.03% |
| 1182 | ダイキン工業株式会社 | 6367 | 機械 | 2026年03月期 | 13.09% |
| 1183 | 南海化学株式会社 | 4040 | 化学 | 2026年03月期 | 13.12% |
| 1184 | 株式会社ラキール | 4074 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 13.12% |
| 1185 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 5288 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 13.13% |
| 1186 | 株式会社AViC | 9554 | サービス業 | 2025年09月期 | 13.13% |
| 1187 | 中央発條株式会社 | 5992 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13.15% |
| 1188 | アストマックス株式会社 | 7162 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 13.15% |
| 1189 | E・Jホールディングス株式会社 | 2153 | サービス業 | 2025年05月期 | 13.16% |
| 1190 | 高周波熱錬株式会社 | 5976 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13.18% |
| 1191 | 株式会社ユークス | 4334 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 13.23% |
| 1192 | 株式会社エディオン | 2730 | 小売業 | 2026年03月期 | 13.24% |
| 1193 | 特殊電極株式会社 | 3437 | 金属製品 | 2026年03月期 | 13.29% |
| 1194 | 株式会社ノバック | 5079 | 建設業 | 2026年04月期 | 13.31% |
| 1195 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 5384 | ガラス・土石製品 | 2026年03月期 | 13.32% |
