有利子負債依存度 ランキング(2,101〜2,400位)
データ集計日: / ページ更新日: / 出典: 金融庁EDINET 有価証券報告書
東証上場2,430社を有利子負債依存度で並べた8ページ目です(2,101〜2,400位)。 指標の意味・算出方法・ランキングの見方は1ページ目(1〜300位)で解説しています。
| 順位 | 企業名 | コード | 業種 | 年度 | 有利子負債依存度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 株式会社サイバー・バズ | 7069 | サービス業 | 2025年09月期 | 35.65% |
| 2102 | 株式会社グルメ杵屋 | 9850 | 小売業 | 2026年03月期 | 35.66% |
| 2103 | 株式会社毎日コムネット | 8908 | 不動産業 | 2025年05月期 | 35.68% |
| 2104 | ビート・ホールディングス・リミテッド (貝德控股有限公司、Beat Holdings Limited) | 9399 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 35.76% |
| 2105 | チタン工業株式会社 | 4098 | 化学 | 2026年03月期 | 35.79% |
| 2106 | 株式会社大盛工業 | 1844 | 建設業 | 2025年07月期 | 35.80% |
| 2107 | ハリマ化成グループ株式会社 | 4410 | 化学 | 2026年03月期 | 35.83% |
| 2108 | 新都ホールディングス株式会社 | 2776 | 卸売業 | 2026年01月期 | 35.85% |
| 2109 | 株式会社大森屋 | 2917 | 食料品 | 2025年09月期 | 36.10% |
| 2110 | リネットジャパングループ株式会社 | 3556 | 小売業 | 2025年09月期 | 36.14% |
| 2111 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 6298 | 機械 | 2026年03月期 | 36.20% |
| 2112 | AMGホールディングス株式会社 | 8891 | 不動産業 | 2026年03月期 | 36.24% |
| 2113 | KLASS株式会社 | 6233 | 機械 | 2025年09月期 | 36.25% |
| 2114 | NTN株式会社 | 6472 | 機械 | 2026年03月期 | 36.32% |
| 2115 | 日本モーゲージサービス株式会社 | 7192 | その他金融業 | 2026年03月期 | 36.36% |
| 2116 | 株式会社サンリツ | 9366 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年03月期 | 36.37% |
| 2117 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 9254 | サービス業 | 2026年03月期 | 36.47% |
| 2118 | 株式会社加藤製作所 | 6390 | 機械 | 2026年03月期 | 36.49% |
| 2119 | 株式会社オカムラ食品工業 | 2938 | 食料品 | 2025年06月期 | 36.55% |
| 2120 | GMB株式会社 | 7214 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 36.64% |
| 2121 | 株式会社ズーム | 6694 | 電気機器 | 2025年12月期 | 36.79% |
| 2122 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 9704 | サービス業 | 2025年12月期 | 36.79% |
| 2123 | 株式会社コスモスイニシア | 8844 | 不動産業 | 2026年03月期 | 36.83% |
| 2124 | 株式会社西武ホールディングス | 9024 | 陸運業 | 2026年03月期 | 36.85% |
| 2125 | 香陵住販株式会社 | 3495 | 不動産業 | 2025年09月期 | 36.91% |
| 2126 | Umios株式会社 | 1333 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 36.97% |
| 2127 | 株式会社ファーマフーズ | 2929 | 食料品 | 2025年07月期 | 36.97% |
| 2128 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3607 | 繊維製品 | 2025年08月期 | 36.98% |
| 2129 | 株式会社 アドバネクス | 5998 | 金属製品 | 2026年03月期 | 36.99% |
| 2130 | ニチモウ株式会社 | 8091 | 卸売業 | 2026年03月期 | 37.12% |
| 2131 | 関西電力株式会社 | 9503 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 37.29% |
| 2132 | UBE株式会社 | 4208 | 化学 | 2026年03月期 | 37.30% |
| 2133 | 株式会社Smile Holdings | 7084 | サービス業 | 2026年03月期 | 37.34% |
| 2134 | 株式会社グランディーズ | 3261 | 不動産業 | 2025年12月期 | 37.35% |
| 2135 | 株式会社タイミー | 215A | サービス業 | 2026年04月期 | 37.41% |
| 2136 | 大栄環境株式会社 | 9336 | サービス業 | 2026年03月期 | 37.44% |
| 2137 | アマテイ株式会社 | 5952 | 金属製品 | 2026年03月期 | 37.48% |
| 2138 | 株式会社安永 | 7271 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 37.48% |
| 2139 | 不二精機株式会社 | 6400 | 機械 | 2025年12月期 | 37.49% |
| 2140 | 日本エコシステム株式会社 | 9249 | サービス業 | 2025年09月期 | 37.55% |
| 2141 | 太平洋興発株式会社 | 8835 | 卸売業 | 2026年03月期 | 37.56% |
| 2142 | ワタミ株式会社 | 7522 | 小売業 | 2026年03月期 | 37.57% |
| 2143 | 株式会社ピーエイ | 4766 | サービス業 | 2025年12月期 | 37.59% |
| 2144 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 6094 | サービス業 | 2025年09月期 | 37.61% |
| 2145 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 9021 | 陸運業 | 2026年03月期 | 37.74% |
| 2146 | 株式会社テクノロジーズ | 5248 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 37.78% |
| 2147 | 株式会社パシフィックネット | 3021 | サービス業 | 2025年05月期 | 37.80% |
| 2148 | 株式会社FPG | 7148 | 証券、商品先物取引業 | 2025年09月期 | 37.85% |
| 2149 | ウェルス・マネジメント株式会社 | 3772 | 不動産業 | 2026年03月期 | 37.90% |
| 2150 | 株式会社共立メンテナンス | 9616 | サービス業 | 2026年03月期 | 37.97% |
| 2151 | 神奈川中央交通株式会社 | 9081 | 陸運業 | 2026年03月期 | 38.01% |
| 2152 | ポエック株式会社 | 9264 | 卸売業 | 2025年08月期 | 38.01% |
| 2153 | 株式会社 商船三井 | 9104 | 海運業 | 2026年03月期 | 38.04% |
| 2154 | フリービット株式会社 | 3843 | 情報・通信業 | 2025年04月期 | 38.11% |
| 2155 | 株式会社ピエトロ | 2818 | 食料品 | 2026年03月期 | 38.13% |
| 2156 | 東邦化学工業株式会社 | 4409 | 化学 | 2026年03月期 | 38.22% |
| 2157 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 276A | 不動産業 | 2025年08月期 | 38.24% |
| 2158 | 東洋紡株式会社 | 3101 | 化学 | 2026年03月期 | 38.24% |
| 2159 | 株式会社エンバイオ・ホールディングス | 6092 | サービス業 | 2026年03月期 | 38.24% |
| 2160 | 京王電鉄株式会社 | 9008 | 陸運業 | 2026年03月期 | 38.26% |
| 2161 | 株式会社フライヤー | 323A | 情報・通信業 | 2026年02月期 | 38.30% |
| 2162 | 三菱地所株式会社 | 8802 | 不動産業 | 2026年03月期 | 38.30% |
| 2163 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 3538 | 小売業 | 2025年06月期 | 38.33% |
| 2164 | エンシュウ株式会社 | 6218 | 機械 | 2026年03月期 | 38.34% |
| 2165 | 中部電力株式会社 | 9502 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 38.35% |
| 2166 | 大王製紙株式会社 | 3880 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 38.36% |
| 2167 | 株式会社ティーケーピー | 3479 | 不動産業 | 2026年02月期 | 38.41% |
| 2168 | 株式会社 THEグローバル社 | 3271 | 不動産業 | 2025年06月期 | 38.44% |
| 2169 | 川口化学工業株式会社 | 4361 | 化学 | 2025年11月期 | 38.52% |
| 2170 | 三櫻工業株式会社 | 6584 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 38.60% |
| 2171 | 株式会社FRONTEO | 2158 | サービス業 | 2026年03月期 | 38.66% |
| 2172 | 株式会社新日本科学 | 2395 | サービス業 | 2026年03月期 | 38.83% |
| 2173 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 2769 | 小売業 | 2025年05月期 | 38.86% |
| 2174 | 東武鉄道株式会社 | 9001 | 陸運業 | 2026年03月期 | 38.86% |
| 2175 | 小倉クラッチ株式会社 | 6408 | 機械 | 2026年03月期 | 38.88% |
| 2176 | 株式会社アサックス | 8772 | その他金融業 | 2026年03月期 | 38.94% |
| 2177 | 株式会社フェイスネットワーク | 3489 | 不動産業 | 2026年03月期 | 38.95% |
| 2178 | アグレ都市デザイン株式会社 | 3467 | 不動産業 | 2026年03月期 | 39.17% |
| 2179 | 株式会社ガーラ | 4777 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 39.24% |
| 2180 | 原田工業株式会社 | 6904 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39.25% |
| 2181 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1518 | その他製品 | 2026年03月期 | 39.27% |
| 2182 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ | 9218 | サービス業 | 2025年12月期 | 39.32% |
| 2183 | 株式会社ハークスレイ | 7561 | 小売業 | 2026年03月期 | 39.37% |
| 2184 | 日本空港ビルデング株式会社 | 9706 | 不動産業 | 2026年03月期 | 39.47% |
| 2185 | SDエンターテイメント株式会社 | 4650 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.55% |
| 2186 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 2404 | サービス業 | 2025年08月期 | 39.66% |
| 2187 | 株式会社トーヨーアサノ | 5271 | ガラス・土石製品 | 2026年02月期 | 39.71% |
| 2188 | 株式会社ティア | 2485 | サービス業 | 2025年09月期 | 39.72% |
| 2189 | 株式会社トップカルチャー | 7640 | 小売業 | 2025年10月期 | 39.72% |
| 2190 | 株式会社 進学会ホールディングス | 9760 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.74% |
| 2191 | 株式会社AKIBAホールディングス | 6840 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39.76% |
| 2192 | 株式会社ミツバ | 7280 | 電気機器 | 2026年03月期 | 39.78% |
| 2193 | 株式会社GENDA | 9166 | サービス業 | 2026年01月期 | 39.83% |
| 2194 | 株式会社ツクルバ | 2978 | 不動産業 | 2025年07月期 | 39.88% |
| 2195 | 株式会社アサカ理研 | 5724 | 非鉄金属 | 2025年09月期 | 39.88% |
| 2196 | 株式会社日本動物高度医療センター | 6039 | サービス業 | 2026年03月期 | 39.90% |
| 2197 | 東和薬品株式会社 | 4553 | 医薬品 | 2026年03月期 | 40.07% |
| 2198 | 株式会社Genki Global Dining Concepts | 9828 | 小売業 | 2026年03月期 | 40.10% |
| 2199 | 新潟交通株式会社 | 9017 | 陸運業 | 2026年03月期 | 40.13% |
| 2200 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 9042 | 陸運業 | 2026年03月期 | 40.13% |
| 2201 | 株式会社タカミヤ | 2445 | サービス業 | 2026年03月期 | 40.31% |
| 2202 | トレンダーズ株式会社 | 6069 | サービス業 | 2026年03月期 | 40.46% |
| 2203 | センコーグループホールディングス株式会社 | 9069 | 陸運業 | 2026年03月期 | 40.49% |
| 2204 | 株式会社Birdman | 7063 | サービス業 | 2025年06月期 | 40.56% |
| 2205 | 株式会社ベストワンドットコム | 6577 | サービス業 | 2025年07月期 | 40.59% |
| 2206 | 株式会社リビングプラットフォーム | 7091 | サービス業 | 2026年03月期 | 40.65% |
| 2207 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 9501 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 40.75% |
| 2208 | 神栄株式会社 | 3004 | 卸売業 | 2026年03月期 | 40.82% |
| 2209 | 山喜株式会社 | 3598 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 40.86% |
| 2210 | 飯野海運株式会社 | 9119 | 海運業 | 2026年03月期 | 40.88% |
| 2211 | 富士急行株式会社 | 9010 | 陸運業 | 2026年03月期 | 41.04% |
| 2212 | 三井不動産株式会社 | 8801 | 不動産業 | 2026年03月期 | 41.05% |
| 2213 | 株式会社ウッドワン | 7898 | その他製品 | 2026年03月期 | 41.10% |
| 2214 | サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | 不動産業 | 2026年03月期 | 41.20% |
| 2215 | 株式会社イチネンホールディングス | 9619 | サービス業 | 2026年03月期 | 41.20% |
| 2216 | 津田駒工業株式会社 | 6217 | 機械 | 2025年11月期 | 41.31% |
| 2217 | レック株式会社 | 7874 | 化学 | 2026年03月期 | 41.31% |
| 2218 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 6668 | 電気機器 | 2025年08月期 | 41.35% |
| 2219 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 6699 | 電気機器 | 2026年03月期 | 41.48% |
| 2220 | サンデン株式会社 | 6444 | 機械 | 2025年12月期 | 41.58% |
| 2221 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 6615 | 電気機器 | 2026年03月期 | 41.61% |
| 2222 | 株式会社大紀アルミニウム工業所 | 5702 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 41.68% |
| 2223 | 株式会社リベルタ | 4935 | 化学 | 2025年12月期 | 41.69% |
| 2224 | 名古屋鉄道株式会社 | 9048 | 陸運業 | 2026年03月期 | 41.71% |
| 2225 | 東京地下鉄株式会社 | 9023 | 陸運業 | 2026年03月期 | 41.80% |
| 2226 | 株式会社一家ホールディングス | 7127 | 小売業 | 2026年03月期 | 41.86% |
| 2227 | 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2884 | 食料品 | 2026年02月期 | 41.91% |
| 2228 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 4676 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.00% |
| 2229 | 東急株式会社 | 9005 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42.07% |
| 2230 | 京阪ホールディングス株式会社 | 9045 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42.09% |
| 2231 | エキサイトホールディングス株式会社 | 5571 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 42.10% |
| 2232 | 日本精密株式会社 | 7771 | 精密機器 | 2026年03月期 | 42.18% |
| 2233 | 株式会社ヤマタネ | 9305 | 卸売業 | 2026年03月期 | 42.23% |
| 2234 | 日本ケミコン株式会社 | 6997 | 電気機器 | 2026年03月期 | 42.48% |
| 2235 | 東邦チタニウム株式会社 | 5727 | 非鉄金属 | 2025年03月期 | 42.50% |
| 2236 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3266 | 不動産業 | 2025年11月期 | 42.60% |
| 2237 | 阿波製紙株式会社 | 3896 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 42.64% |
| 2238 | 株式会社クラダシ | 5884 | 小売業 | 2025年06月期 | 42.78% |
| 2239 | 大和自動車交通株式会社 | 9082 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42.85% |
| 2240 | 株式会社ビーアールホールディングス | 1726 | 建設業 | 2025年03月期 | 42.87% |
| 2241 | 株式会社ベルーナ | 9997 | 小売業 | 2026年03月期 | 42.87% |
| 2242 | 株式会社NANKAI | 9044 | 陸運業 | 2026年03月期 | 42.95% |
| 2243 | 株式会社秋川牧園 | 1380 | 水産・農林業 | 2026年03月期 | 43.01% |
| 2244 | 株式会社ナガホリ | 8139 | 卸売業 | 2026年03月期 | 43.10% |
| 2245 | 東海リース株式会社 | 9761 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.14% |
| 2246 | 株式会社 JFLAホールディングス | 3069 | 食料品 | 2026年03月期 | 43.29% |
| 2247 | 株式会社バリューゴルフ | 3931 | 情報・通信業 | 2026年01月期 | 43.31% |
| 2248 | 株式会社Olympicグループ | 8289 | 小売業 | 2026年02月期 | 43.39% |
| 2249 | 戸田工業株式会社 | 4100 | 化学 | 2026年03月期 | 43.46% |
| 2250 | 株式会社シダー | 2435 | サービス業 | 2026年03月期 | 43.55% |
| 2251 | ホリイフードサービス株式会社 | 3077 | 小売業 | 2025年11月期 | 43.55% |
| 2252 | 株式会社ヤマザキ | 6147 | 機械 | 2026年03月期 | 43.77% |
| 2253 | 不二ラテックス株式会社 | 5199 | ゴム製品 | 2026年03月期 | 43.80% |
| 2254 | 岡本硝子株式会社 | 7746 | 精密機器 | 2026年03月期 | 43.80% |
| 2255 | 株式会社STG | 5858 | 非鉄金属 | 2026年03月期 | 43.83% |
| 2256 | 株式会社MERF | 3168 | 卸売業 | 2025年08月期 | 43.89% |
| 2257 | 株式会社ダイキアクシス | 4245 | 化学 | 2025年12月期 | 43.97% |
| 2258 | 西日本鉄道株式会社 | 9031 | 陸運業 | 2026年03月期 | 44.22% |
| 2259 | 株式会社オキサイド | 6521 | 電気機器 | 2026年02月期 | 44.39% |
| 2260 | 株式会社技術承継機構 | 319A | 金属製品 | 2025年12月期 | 44.62% |
| 2261 | 株式会社エフオン | 9514 | 電気・ガス業 | 2025年06月期 | 44.70% |
| 2262 | 穴吹興産株式会社 | 8928 | 不動産業 | 2025年06月期 | 44.72% |
| 2263 | 株式会社デュアルタップ | 3469 | 不動産業 | 2025年06月期 | 44.77% |
| 2264 | 電源開発株式会社 | 9513 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 44.84% |
| 2265 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 陸運業 | 2026年03月期 | 44.91% |
| 2266 | 株式会社イタミアート | 168A | その他製品 | 2026年01月期 | 44.92% |
| 2267 | 株式会社ライフドリンク カンパニー | 2585 | 食料品 | 2026年03月期 | 45.06% |
| 2268 | 住友不動産株式会社 | 8830 | 不動産業 | 2026年03月期 | 45.24% |
| 2269 | 京浜急行電鉄株式会社 | 9006 | 陸運業 | 2026年03月期 | 45.30% |
| 2270 | オーミケンシ株式会社 | 3111 | 繊維製品 | 2025年03月期 | 45.31% |
| 2271 | 株式会社オリエントコーポレーション | 8585 | その他金融業 | 2026年03月期 | 45.36% |
| 2272 | 株式会社ランドネット | 2991 | 不動産業 | 2025年07月期 | 45.43% |
| 2273 | インフォメティス株式会社 | 281A | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 45.61% |
| 2274 | 株式会社MUSCAT GROUP | 195A | サービス業 | 2026年03月期 | 45.79% |
| 2275 | クックビズ株式会社 | 6558 | サービス業 | 2025年11月期 | 45.80% |
| 2276 | ナイル株式会社 | 5618 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 45.93% |
| 2277 | 株式会社オープンハウスグループ | 3288 | 不動産業 | 2025年09月期 | 46.02% |
| 2278 | 京阪神ビルディング株式会社 | 8818 | 不動産業 | 2026年03月期 | 46.02% |
| 2279 | JCRファーマ株式会社 | 4552 | 医薬品 | 2026年03月期 | 46.04% |
| 2280 | 株式会社フージャースホールディングス | 3284 | 不動産業 | 2026年03月期 | 46.08% |
| 2281 | 株式会社イオンファンタジー | 4343 | サービス業 | 2026年02月期 | 46.18% |
| 2282 | 野村マイクロ・サイエンス株式会社 | 6254 | 機械 | 2026年03月期 | 46.30% |
| 2283 | ダイトウボウ株式会社 | 3202 | 繊維製品 | 2026年03月期 | 46.51% |
| 2284 | グランディハウス株式会社 | 8999 | 不動産業 | 2026年03月期 | 46.53% |
| 2285 | 福留ハム株式会社 | 2291 | 食料品 | 2026年03月期 | 46.59% |
| 2286 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 2499 | サービス業 | 2025年12月期 | 46.59% |
| 2287 | CRGホールディングス株式会社 | 7041 | サービス業 | 2025年09月期 | 46.69% |
| 2288 | 株式会社東京一番フーズ | 3067 | 小売業 | 2025年09月期 | 46.71% |
| 2289 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3041 | 卸売業 | 2025年06月期 | 46.76% |
| 2290 | 株式会社サンセイランディック | 3277 | 不動産業 | 2025年12月期 | 46.79% |
| 2291 | ニプロ株式会社 | 8086 | 精密機器 | 2026年03月期 | 46.95% |
| 2292 | 株式会社ASNOVA | 9223 | サービス業 | 2026年03月期 | 47.04% |
| 2293 | 株式会社テノ.ホールディングス | 7037 | サービス業 | 2025年12月期 | 47.18% |
| 2294 | 株式会社石川製作所 | 6208 | 機械 | 2026年03月期 | 47.22% |
| 2295 | 株式会社ワールドホールディングス | 2429 | サービス業 | 2025年12月期 | 47.32% |
| 2296 | ミガロホールディングス株式会社 | 5535 | 不動産業 | 2026年03月期 | 47.41% |
| 2297 | 小田急電鉄株式会社 | 9007 | 陸運業 | 2026年03月期 | 47.53% |
| 2298 | 株式会社クロスフォー | 7810 | その他製品 | 2025年07月期 | 47.55% |
| 2299 | ロードスターキャピタル株式会社 | 3482 | 不動産業 | 2025年12月期 | 47.61% |
| 2300 | トラストホールディングス株式会社 | 3286 | 不動産業 | 2025年06月期 | 47.62% |
| 2301 | 日本通信株式会社 | 9424 | 情報・通信業 | 2026年03月期 | 47.64% |
| 2302 | 株式会社ツカダ・グローバルホールディング | 2418 | サービス業 | 2025年12月期 | 47.67% |
| 2303 | 株式会社海帆 | 3133 | 小売業 | 2026年03月期 | 47.75% |
| 2304 | 関通ホールディングス株式会社 | 9326 | 倉庫・運輸関連業 | 2026年02月期 | 47.76% |
| 2305 | 株式会社マルマエ | 6264 | 機械 | 2025年08月期 | 47.79% |
| 2306 | 株式会社CAPITA | 7462 | 小売業 | 2026年03月期 | 47.98% |
| 2307 | 株式会社AVANTIA | 8904 | 不動産業 | 2025年08月期 | 48.18% |
| 2308 | ZETA株式会社 | 6031 | サービス業 | 2025年12月期 | 48.20% |
| 2309 | 日本アジア投資株式会社 | 8518 | 証券、商品先物取引業 | 2026年03月期 | 48.59% |
| 2310 | 河西工業株式会社 | 7256 | 輸送用機器 | 2026年03月期 | 48.79% |
| 2311 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 9041 | 陸運業 | 2026年03月期 | 48.80% |
| 2312 | 株式会社タスキホールディングス | 166A | 不動産業 | 2025年09月期 | 48.87% |
| 2313 | 横浜冷凍株式会社 | 2874 | 卸売業 | 2025年09月期 | 49.03% |
| 2314 | ヤマイチエステート株式会社 | 2984 | 不動産業 | 2026年03月期 | 49.08% |
| 2315 | 株式会社テクニスコ | 2962 | 金属製品 | 2025年06月期 | 49.22% |
| 2316 | GLC GROUP株式会社 | 2970 | 不動産業 | 2025年12月期 | 49.22% |
| 2317 | 株式会社ヘッドウォータース | 4011 | 情報・通信業 | 2025年12月期 | 49.35% |
| 2318 | 日本製紙株式会社 | 3863 | パルプ・紙 | 2026年03月期 | 49.37% |
| 2319 | 東海汽船株式会社 | 9173 | 海運業 | 2025年12月期 | 49.49% |
| 2320 | 株式会社ランディックス | 2981 | 不動産業 | 2026年03月期 | 49.60% |
| 2321 | 株式会社ムゲンエステート | 3299 | 不動産業 | 2025年12月期 | 49.63% |
| 2322 | 明和地所株式会社 | 8869 | 不動産業 | 2026年03月期 | 49.72% |
| 2323 | 株式会社アドバンスクリエイト | 8798 | 保険業 | 2025年09月期 | 49.95% |
| 2324 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 8793 | その他金融業 | 2026年03月期 | 49.99% |
| 2325 | ミナトホールディングス株式会社 | 6862 | 電気機器 | 2026年03月期 | 50.22% |
| 2326 | 四国電力株式会社 | 9507 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 50.24% |
| 2327 | 株式会社And Doホールディングス | 3457 | 不動産業 | 2025年06月期 | 50.31% |
| 2328 | エスリード株式会社 | 8877 | 不動産業 | 2026年03月期 | 50.48% |
| 2329 | nmsホールディングス株式会社 | 2162 | サービス業 | 2026年03月期 | 50.65% |
| 2330 | 株式会社ウィル | 3241 | 不動産業 | 2025年12月期 | 50.71% |
| 2331 | 株式会社ラピーヌ | 8143 | 繊維製品 | 2026年02月期 | 50.80% |
| 2332 | 株式会社リグア | 7090 | サービス業 | 2026年03月期 | 50.89% |
| 2333 | 平和不動産株式会社 | 8803 | 不動産業 | 2026年03月期 | 51.14% |
| 2334 | 株式会社平和 | 6412 | 機械 | 2026年03月期 | 51.28% |
| 2335 | SAAFホールディングス株式会社 | 1447 | 建設業 | 2026年03月期 | 51.36% |
| 2336 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2687 | サービス業 | 2026年02月期 | 51.40% |
| 2337 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 3063 | 小売業 | 2026年02月期 | 51.60% |
| 2338 | 株式会社コメ兵ホールディングス | 2780 | 小売業 | 2026年03月期 | 51.61% |
| 2339 | 地主株式会社 | 3252 | 不動産業 | 2025年12月期 | 51.75% |
| 2340 | シンデン・ハイテックス株式会社 | 3131 | 卸売業 | 2026年03月期 | 52.01% |
| 2341 | 株式会社グッドコムアセット | 3475 | 不動産業 | 2025年10月期 | 52.01% |
| 2342 | 株式会社LAホールディングス | 2986 | 不動産業 | 2025年12月期 | 52.03% |
| 2343 | 株式会社アーバネットコーポレーション | 3242 | 不動産業 | 2025年06月期 | 52.07% |
| 2344 | 東京センチュリー株式会社 | 8439 | その他金融業 | 2026年03月期 | 52.09% |
| 2345 | 株式会社ゴールドクレスト | 8871 | 不動産業 | 2026年03月期 | 52.14% |
| 2346 | 株式会社日本創発グループ | 7814 | その他製品 | 2025年12月期 | 52.29% |
| 2347 | 株式会社ジャパンディスプレイ | 6740 | 電気機器 | 2026年03月期 | 52.31% |
| 2348 | 株式会社アンビションDXホールディングス | 3300 | 不動産業 | 2025年06月期 | 52.70% |
| 2349 | いちご株式会社 | 2337 | 不動産業 | 2026年02月期 | 52.77% |
| 2350 | SREホールディングス株式会社 | 2980 | 不動産業 | 2026年03月期 | 52.96% |
| 2351 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 3175 | 小売業 | 2026年03月期 | 53.01% |
| 2352 | 日本コークス工業株式会社 | 3315 | 石油・石炭製品 | 2026年03月期 | 53.16% |
| 2353 | テスホールディングス株式会社 | 5074 | 建設業 | 2025年06月期 | 53.17% |
| 2354 | 西部ガスホールディングス株式会社 | 9536 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 53.17% |
| 2355 | 北陸電力株式会社 | 9505 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 53.32% |
| 2356 | 明海グループ株式会社 | 9115 | 海運業 | 2026年03月期 | 53.36% |
| 2357 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 3289 | 不動産業 | 2026年03月期 | 53.43% |
| 2358 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 7886 | 化学 | 2026年03月期 | 53.49% |
| 2359 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 8593 | その他金融業 | 2026年03月期 | 53.64% |
| 2360 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 402A | 輸送用機器 | 2025年05月期 | 53.72% |
| 2361 | ヒューリック株式会社 | 3003 | 不動産業 | 2025年12月期 | 53.78% |
| 2362 | 株式会社リファインバースグループ | 7375 | サービス業 | 2025年06月期 | 53.80% |
| 2363 | 株式会社プラザホールディングス | 7502 | サービス業 | 2026年03月期 | 53.97% |
| 2364 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 9003 | 陸運業 | 2026年03月期 | 54.16% |
| 2365 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 3231 | 不動産業 | 2026年03月期 | 54.17% |
| 2366 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 8897 | 不動産業 | 2026年03月期 | 54.18% |
| 2367 | 東北電力株式会社 | 9506 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 54.18% |
| 2368 | JUKI株式会社 | 6440 | 機械 | 2025年12月期 | 54.37% |
| 2369 | 九州電力株式会社 | 9508 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 54.37% |
| 2370 | 株式会社日本色材工業研究所 | 4920 | 化学 | 2026年02月期 | 54.50% |
| 2371 | コロンビア・ワークス株式会社 | 146A | 不動産業 | 2025年12月期 | 54.70% |
| 2372 | 株式会社ADワークスグループ | 2982 | 不動産業 | 2025年12月期 | 54.79% |
| 2373 | 株式会社 梅の花グループ | 7604 | 小売業 | 2026年04月期 | 54.97% |
| 2374 | 日東製網株式会社 | 3524 | 繊維製品 | 2026年04月期 | 55.03% |
| 2375 | ケイアイスター不動産株式会社 | 3465 | 不動産業 | 2026年03月期 | 55.06% |
| 2376 | 株式会社ランドビジネス | 8944 | 不動産業 | 2025年09月期 | 55.68% |
| 2377 | 株式会社ジーフット | 2686 | 小売業 | 2026年02月期 | 55.73% |
| 2378 | 株式会社日本抵抗器製作所 | 6977 | 電気機器 | 2025年12月期 | 55.74% |
| 2379 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 不動産業 | 2025年12月期 | 55.97% |
| 2380 | 株式会社アールエイジ | 3248 | 不動産業 | 2025年10月期 | 56.02% |
| 2381 | AHCグループ株式会社 | 7083 | サービス業 | 2025年11月期 | 56.21% |
| 2382 | 芙蓉総合リース株式会社 | 8424 | その他金融業 | 2026年03月期 | 56.34% |
| 2383 | 株式会社サカイホールディングス | 9446 | 情報・通信業 | 2025年09月期 | 56.49% |
| 2384 | 沖縄電力株式会社 | 9511 | 電気・ガス業 | 2026年03月期 | 56.60% |
| 2385 | 共栄タンカー株式会社 | 9130 | 海運業 | 2026年03月期 | 56.84% |
| 2386 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 9270 | 卸売業 | 2025年08月期 | 57.18% |
| 2387 | 日本精蝋株式会社 | 5010 | 石油・石炭製品 | 2025年12月期 | 57.19% |
| 2388 | 株式会社ランシステム | 3326 | サービス業 | 2026年03月期 | 57.31% |
